Скринер
Капитализация рынка2,89 трлн $Оборот за сутки13,2 млрд $Доля биткоина56,43 %эфир 11,14 %Страх и жадность69ЖадностьСезон альткоинов48Ни то, ни другоеРастут за сутки75 %1873 из 2508
ПодборкиВсеТоп-100Рост за суткиПадение за суткиВысокий оборот к капитализацииДалеко от максимумаНизкая волатильностьСтейблкоиныТолько монетыЭмиссия почти завершенаВысокое разводнениеСлабая связь с биткоином
Оборот выше 20 % капитализации за сутки — признак повышенного интереса либо манипуляции. Отобрано: 143.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | 30 д | YTD | 1 год | От максимума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | HarmonyONE монета | 0,002508 $ | +7,20 % | +39,80 % | +268,70 % | 37,3 млн $ | 82,0 млн $ | 14,9 млрд | — | — | — | 0,0 % |
| 14 | pathUSDPATHUSD стейблкоин · Tempo | 1,001 $ | −0,90 % | +0,08 % | +0,30 % | 36,8 млн $ | 7,47 млн $ | 36,7 млн | — | — | — | -0,6 % |
| 15 | XT.comXT монета | 5,050 $ | −0,10 % | +4,15 % | +5,80 % | 30,5 млн $ | 13,1 млн $ | 6,05 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 16 | токен · BNB Chain | 1 783,01 $ | +0,08 % | +8,81 % | +8,94 % | 30,0 млн $ | 35,7 млн $ | 16,8 тыс. | — | — | — | 0,0 % |
| 17 | A Meme CoinAMC токен · Robinhood | 0,0298 $ | −2,50 % | −14,17 % | −33,00 % | 29,8 млн $ | 6,18 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | -16,5 % |
| 18 | токен · Robinhood | 763,22 $ | 0,00 % | −0,04 % | −0,30 % | 25,9 млн $ | 40,1 млн $ | 33,9 тыс. | — | — | — | -1,2 % |
| 19 | DefinitiveEDGE токен · Base | 0,0905 $ | +3,40 % | +36,34 % | +26,90 % | 23,7 млн $ | 30,8 млн $ | 261,8 млн | — | — | — | -89,0 % |
| 20 | The InterfoldFOLD токен · Ethereum | 0,0681 $ | +0,40 % | +15,52 % | +33,70 % | 22,5 млн $ | 39,0 млн $ | 329,9 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 21 | токен · Ethereum | 0,004239 $ | −0,96 % | +28,60 % | +27,14 % | 20,7 млн $ | 31,2 млн $ | 4,88 млрд | — | — | — | 0,0 % |
| 22 | токен · Robinhood | 222,33 $ | −0,10 % | +0,52 % | +1,40 % | 20,4 млн $ | 34,9 млн $ | 91,8 тыс. | — | — | — | -4,2 % |
| 23 | Hylo USDHYUSD стейблкоин · Solana | 0,9990 $ | 0,00 % | +0,03 % | 0,00 % | 20,2 млн $ | 4,24 млн $ | 20,2 млн | — | — | — | -0,1 % |
| 24 | токен · BNB Chain | 364,60 $ | −0,03 % | −1,06 % | −0,27 % | 20,0 млн $ | 4,47 млн $ | 54,9 тыс. | — | — | — | -0,9 % |
| 25 | токен · Base | 0,0136 $ | 0,00 % | +6,02 % | −32,90 % | 18,6 млн $ | 9,31 млн $ | 1,37 млрд | — | — | — | 0,0 % |
| 26 | TutorialTUT токен · BNB Chain | 0,0216 $ | +0,42 % | +0,84 % | +4,92 % | 17,9 млн $ | 4,51 млн $ | 831,1 млн | — | — | — | -19,6 % |
| 27 | Little JohnJOHN токен · Robinhood | 0,0172 $ | — | — | — | 17,2 млн $ | 167,5 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | — |
| 28 | токен · Ethereum | 0,2304 $ | +0,09 % | −14,22 % | +49,61 % | 17,1 млн $ | 4,92 млн $ | 74,4 млн | — | — | — | -8,5 % |
| 29 | Fartboy$FARTBOY токен · Solana | 0,0153 $ | −0,40 % | +4,93 % | +11,40 % | 15,3 млн $ | 3,57 млн $ | 999,4 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 30 | Epic ChainEPIC токен · Ethereum | 0,4532 $ | +4,38 % | +26,31 % | +26,45 % | 15,2 млн $ | 3,24 млн $ | 33,6 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 31 | токен · BNB Chain | 761,76 $ | −0,02 % | −0,05 % | −0,39 % | 15,1 млн $ | 65,4 млн $ | 19,8 тыс. | — | — | — | -1,0 % |
| 32 | токен · Ethereum | 0,0602 $ | −0,30 % | +8,35 % | −0,60 % | 13,9 млн $ | 8,63 млн $ | 230,9 млн | — | — | — | -16,6 % |
| 33 | HeimaHEI токен · Ethereum | 0,1688 $ | −3,43 % | +30,05 % | +48,46 % | 13,8 млн $ | 10,3 млн $ | 81,5 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 34 | USD CoinVertibleUSDCV стейблкоин · Ethereum | 1,000 $ | −0,10 % | +0,09 % | 0,00 % | 12,5 млн $ | 65,0 млн $ | 12,5 млн | — | — | — | -0,0 % |
| 35 | Lorenzo ProtocolBANK токен · BNB Chain | 0,0295 $ | +0,68 % | −0,67 % | +4,61 % | 12,5 млн $ | 81,9 млн $ | 425,3 млн | — | — | — | -15,3 % |
| 36 | auraAURA токен · Solana | 0,0119 $ | +3,30 % | −32,69 % | −21,20 % | 11,4 млн $ | 3,56 млн $ | 963,3 млн | — | — | — | -36,0 % |
| 37 | SagaSAGA монета | 0,0272 $ | −1,59 % | +31,86 % | +65,63 % | 11,3 млн $ | 19,4 млн $ | 416,5 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 38 | токен · Robinhood | 152,72 $ | −0,10 % | −1,98 % | +1,70 % | 11,0 млн $ | 51,8 млн $ | 72,2 тыс. | — | — | — | -1,7 % |
| 39 | Gold xStockGLDX токен · Ethereum | 401,52 $ | +0,10 % | −0,02 % | +0,70 % | 10,9 млн $ | 9,39 млн $ | 27,2 тыс. | — | — | — | -2,1 % |
| 40 | токен · BNB Chain | 0,0679 $ | +1,49 % | +15,87 % | +18,29 % | 10,9 млн $ | 8,43 млн $ | 160,0 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 41 | Ava AIAVA токен · Solana | 0,009631 $ | 0,00 % | +0,24 % | +8,00 % | 9,62 млн $ | 2,26 млн $ | 999,2 млн | — | — | — | -94,4 % |
| 42 | MoonwellWELL токен · Base | 0,001978 $ | −1,10 % | +2,00 % | +2,10 % | 8,96 млн $ | 2,25 млн $ | 4,53 млрд | — | — | — | -12,5 % |
| 43 | токен · Robinhood | 401,36 $ | 0,00 % | −0,19 % | +0,80 % | 8,08 млн $ | 9,96 млн $ | 20,1 тыс. | — | — | — | -2,8 % |
| 44 | strkBTCSTRKBTC токен · Starknet | 81 232,00 $ | −0,10 % | +4,51 % | +5,00 % | 7,85 млн $ | 9,53 млн $ | 97 | — | — | — | -1,2 % |
| 45 | Goose TokenGOOSE токен · Robinhood | 0,007705 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 7,71 млн $ | 2,79 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | 0,0 % |
| 46 | Microsoft xStockMSFTX токен · Ethereum | 496,53 $ | +0,20 % | −0,79 % | +0,20 % | 7,56 млн $ | 4,71 млн $ | 15,2 тыс. | — | — | — | -2,9 % |
| 47 | TreehouseTREE токен · Ethereum | 0,0451 $ | −0,50 % | +10,67 % | +6,90 % | 7,04 млн $ | 8,47 млн $ | 156,1 млн | — | — | — | -5,2 % |
| 48 | токен · BNB Chain | 17,79 $ | +0,23 % | +17,27 % | +16,35 % | 6,90 млн $ | 7,08 млн $ | 388,1 тыс. | — | — | — | -0,7 % |
| 49 | BroccoliBROCCOLI токен · BNB Chain | 0,006748 $ | +0,90 % | +8,07 % | +4,00 % | 6,75 млн $ | 1,93 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | -9,9 % |
| 50 | MitosisMITO токен · BNB Chain | 0,0148 $ | +0,27 % | +1,93 % | +4,01 % | 6,67 млн $ | 1,77 млн $ | 450,7 млн | — | — | — | -11,9 % |
| 51 | токен · Solana | 152,65 $ | −0,10 % | −1,95 % | +1,90 % | 6,48 млн $ | 3,11 млн $ | 42,4 тыс. | — | — | — | -1,6 % |
| 52 | токен · Solana | 1 007,30 $ | 0,00 % | +2,19 % | +3,20 % | 6,42 млн $ | 3,57 млн $ | 6,38 тыс. | — | — | — | -1,9 % |
| 53 | dYdXETHDYDX токен · Ethereum | 0,1307 $ | −0,90 % | +1,28 % | +13,80 % | 6,36 млн $ | 7,32 млн $ | 48,6 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 54 | RXR CoinRXRC токен · BNB Chain | 0,1570 $ | — | — | −1,60 % | 6,28 млн $ | 1,72 млн $ | 40,0 млн | — | — | — | — |
| 55 | токен · Robinhood | 670,45 $ | +0,10 % | −1,88 % | +3,60 % | 6,26 млн $ | 9,95 млн $ | 9,34 тыс. | — | — | — | -2,1 % |
| 56 | XDOGXDOG токен · X Layer | 0,005992 $ | +0,30 % | +1,53 % | +1,70 % | 5,99 млн $ | 1,42 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | -7,6 % |
| 57 | токен · BNB Chain | 169,37 $ | 0,00 % | +4,33 % | +5,60 % | 5,87 млн $ | 2,87 млн $ | 34,7 тыс. | — | — | — | 0,0 % |
| 58 | Quantoz USDQUSDQ стейблкоин · Ethereum | 0,9991 $ | 0,00 % | +0,10 % | 0,00 % | 5,59 млн $ | 5,96 млн $ | 5,60 млн | — | — | — | -0,1 % |
| 59 | токен · Robinhood | 350,36 $ | +0,10 % | −1,22 % | +3,40 % | 5,57 млн $ | 8,10 млн $ | 15,9 тыс. | — | — | — | 0,0 % |
| 60 | Kekius MaximusKEKIUS токен · Ethereum | 0,005499 $ | −0,90 % | +0,69 % | −6,40 % | 5,50 млн $ | 2,36 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | -21,0 % |
| 61 | токен · Robinhood | 335,40 $ | 0,00 % | −0,21 % | +0,60 % | 5,47 млн $ | 8,27 млн $ | 16,3 тыс. | — | — | — | -0,3 % |
| 62 | токен · Robinhood | 720,94 $ | 0,00 % | +0,06 % | +0,80 % | 5,28 млн $ | 4,17 млн $ | 7,32 тыс. | — | — | — | 0,0 % |
| 63 | токен · Robinhood | 364,59 $ | +0,10 % | −1,19 % | −0,20 % | 5,10 млн $ | 4,45 млн $ | 14,0 тыс. | — | — | — | -2,7 % |
| 64 | FakeNewsSN66 токен · Bittensor | 0,9870 $ | +0,80 % | −18,96 % | +46,20 % | 4,92 млн $ | 1,52 млн $ | 4,98 млн | — | — | — | -6,5 % |
| 65 | MamoMAMO токен · Base | 0,007918 $ | −0,50 % | +11,33 % | +6,30 % | 4,78 млн $ | 1,39 млн $ | 603,5 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 66 | токен · Robinhood | 91,91 $ | −0,40 % | +4,39 % | +0,50 % | 4,69 млн $ | 2,33 млн $ | 51,0 тыс. | — | — | — | -12,7 % |
| 67 | ProjectVexVEX токен · Robinhood | 0,004615 $ | −2,70 % | +23,78 % | +31,10 % | 4,62 млн $ | 1,01 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | -45,5 % |
| 68 | MORI COINMORI токен · Solana | 0,004591 $ | −0,70 % | −1,54 % | +3,30 % | 4,58 млн $ | 1,17 млн $ | 997,0 млн | — | — | — | -13,5 % |
| 69 | монета | 0,4445 $ | 0,00 % | +1,21 % | +9,60 % | 4,36 млн $ | 2,09 млн $ | 9,80 млн | — | — | — | -26,2 % |
| 70 | ObserverOBSR токен · Klay Token | 0,0006522 $ | +1,30 % | +12,46 % | +27,30 % | 4,24 млн $ | 1,51 млн $ | 6,51 млрд | — | — | — | -14,5 % |
| 71 | токен · BNB Chain | 0,004939 $ | +0,10 % | +1,80 % | −7,10 % | 4,20 млн $ | 1,10 млн $ | 850,0 млн | — | — | — | -21,6 % |
| 72 | TreeTREE токен · Ethereum | 0,0455 $ | +0,89 % | +12,62 % | +2,25 % | 4,13 млн $ | 2,06 млн $ | 90,8 млн | — | — | — | -3,6 % |
| 73 | Chonketha the Wet BeaverCHONKETHA токен · Solana | 0,004115 $ | −0,80 % | −6,74 % | +3,90 % | 4,11 млн $ | 1,30 млн $ | 999,9 млн | — | — | — | -43,7 % |
| 74 | токен · Base | 221,88 $ | +0,10 % | +0,46 % | +1,20 % | 3,89 млн $ | 6,50 млн $ | 17,5 тыс. | — | — | — | -3,9 % |
| 75 | perpspadPERPSPAD токен · Solana | 0,005231 $ | −10,80 % | −9,18 % | +212,00 % | 3,84 млн $ | 1,14 млн $ | 734,1 млн | — | — | — | -0,6 % |
| 76 | токен · Robinhood | 27,92 $ | −0,20 % | −0,99 % | +1,40 % | 3,82 млн $ | 5,03 млн $ | 136,8 тыс. | — | — | — | -3,6 % |
| 77 | токен · Ethereum | 0,4038 $ | −0,40 % | +11,62 % | +14,10 % | 3,77 млн $ | 2,11 млн $ | 9,34 млн | — | — | — | -15,6 % |
| 78 | AlonALON токен · Solana | 0,003731 $ | +0,80 % | +5,44 % | +19,60 % | 3,69 млн $ | 1,58 млн $ | 989,1 млн | — | — | — | -12,5 % |
| 79 | токен · Robinhood | 16,99 $ | −0,10 % | +10,74 % | +28,50 % | 3,57 млн $ | 883,6 тыс. $ | 210,0 тыс. | — | — | — | -16,9 % |
| 80 | NetNetNET токен · Robinhood | 738,02 $ | −0,40 % | −6,45 % | +34,70 % | 3,56 млн $ | 2,69 млн $ | 4,82 тыс. | — | — | — | -42,9 % |
| 81 | токен · BNB Chain | 19,65 $ | −0,10 % | −0,71 % | −15,59 % | 3,53 млн $ | 1,34 млн $ | 179,5 тыс. | — | — | — | -18,0 % |
| 82 | токен · Robinhood | 254,57 $ | 0,00 % | +1,03 % | −0,60 % | 3,49 млн $ | 1,22 млн $ | 13,7 тыс. | — | — | — | -2,3 % |
| 83 | токен · Sui | 0,0125 $ | +5,87 % | +7,05 % | +9,31 % | 3,43 млн $ | 751,6 тыс. $ | 275,8 млн | — | — | — | -18,2 % |
| 84 | токен · BNB Chain | 313,51 $ | −0,11 % | +4,13 % | +2,22 % | 3,41 млн $ | 808,9 тыс. $ | 10,9 тыс. | — | — | — | 0,0 % |
| 85 | Sport.funFUN токен · Solana | 0,0188 $ | +0,40 % | +14,97 % | +0,60 % | 3,35 млн $ | 721,9 тыс. $ | 178,0 млн | — | — | — | -15,8 % |
| 86 | токен · Robinhood | 156,83 $ | −0,20 % | +14,15 % | +19,40 % | 3,35 млн $ | 4,06 млн $ | 21,4 тыс. | — | — | — | 0,0 % |
| 87 | Comtech GoldCGO токен · Xdc Network | 139,25 $ | 0,00 % | −0,82 % | +0,40 % | 3,34 млн $ | 913,6 тыс. $ | 24,0 тыс. | — | — | — | -2,2 % |
| 88 | Ket$KET токен · Solana | 0,003297 $ | +0,40 % | +14,81 % | −27,60 % | 3,30 млн $ | 968,6 тыс. $ | 1000,0 млн | — | — | — | -43,7 % |
| 89 | токен · Robinhood | 2,700 $ | −0,20 % | −0,68 % | +8,40 % | 3,29 млн $ | 2,93 млн $ | 1,22 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 90 | ALTSEASONALTSZN токен · Solana | 0,003271 $ | −1,50 % | +8,47 % | +8,40 % | 3,27 млн $ | 1,80 млн $ | 1000,0 млн | — | — | — | -23,7 % |
| 91 | OpenAI PreStocksOPENAI токен · Solana | 1 699,76 $ | −0,50 % | +4,06 % | −8,40 % | 3,23 млн $ | 979,1 тыс. $ | 1,90 тыс. | — | — | — | -18,8 % |
| 92 | Unstable CoinUSDUC токен · Ethereum | 0,003171 $ | −0,10 % | +6,18 % | −28,30 % | 3,17 млн $ | 837,4 тыс. $ | 999,9 млн | — | — | — | -25,6 % |
| 93 | токен · BNB Chain | 0,002198 $ | −1,20 % | +1,95 % | +65,50 % | 3,17 млн $ | 4,53 млн $ | 1,44 млрд | — | — | — | 0,0 % |
| 94 | токен · Robinhood | 22,58 $ | 0,00 % | −0,97 % | +7,20 % | 3,01 млн $ | 2,36 млн $ | 133,4 тыс. | — | — | — | -0,7 % |
| 95 | AdappterADP токен · Ethereum | 0,0006718 $ | +3,90 % | +13,64 % | +36,10 % | 3,01 млн $ | 5,18 млн $ | 4,47 млрд | — | — | — | 0,0 % |
| 96 | токен · Robinhood | 494,06 $ | +0,10 % | −0,74 % | −0,10 % | 3,00 млн $ | 906,9 тыс. $ | 6,08 тыс. | — | — | — | -2,8 % |
| 97 | AscendExASD токен · Ethereum | 0,003987 $ | — | — | −2,10 % | 2,96 млн $ | 757,3 тыс. $ | 743,0 млн | — | — | — | — |
| 98 | memestockMEMESTOCK токен · BNB Chain | 0,002944 $ | −1,40 % | +32,47 % | −58,50 % | 2,94 млн $ | 1,41 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | -58,3 % |
| 99 | Good In The HoodGOOD токен · Robinhood | 0,003286 $ | −1,00 % | −5,96 % | −10,30 % | 2,92 млн $ | 929,1 тыс. $ | 889,1 млн | — | — | — | -28,1 % |
| 100 | minotaurSN112 токен · Bittensor | 1,140 $ | +2,50 % | +24,18 % | +64,70 % | 2,91 млн $ | 1,59 млн $ | 2,56 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 101 | токен · Ethereum | 154,26 $ | −0,20 % | −0,23 % | +0,30 % | 2,84 млн $ | 622,3 тыс. $ | 18,4 тыс. | — | — | — | -4,2 % |
| 102 | KyoKYO токен · Ethereum | 0,0168 $ | +0,10 % | +0,23 % | +1,60 % | 2,75 млн $ | 1,46 млн $ | 163,6 млн | — | — | — | -0,1 % |
| 103 | токен · Robinhood | 153,81 $ | −0,40 % | −0,75 % | +0,30 % | 2,67 млн $ | 2,21 млн $ | 17,3 тыс. | — | — | — | -4,4 % |
| 104 | SundogSUNDOG токен · Tron | 0,002593 $ | −1,60 % | −4,83 % | −17,50 % | 2,59 млн $ | 1,02 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | -27,3 % |
| 105 | токен · Robinhood | 177,19 $ | 0,00 % | +0,85 % | +5,70 % | 2,52 млн $ | 4,07 млн $ | 14,2 тыс. | — | — | — | 0,0 % |
| 106 | VanarVANRY токен · Base | 0,0006432 $ | +0,40 % | +7,71 % | −4,60 % | 2,44 млн $ | 1,61 млн $ | 3,80 млрд | — | — | — | -6,8 % |
| 107 | The Last PlayRETIRE токен · Solana | 0,00243 $ | −0,30 % | +2,40 % | +6,10 % | 2,43 млн $ | 790,2 тыс. $ | 999,8 млн | — | — | — | -9,6 % |
| 108 | токен · Robinhood | 151,53 $ | 0,00 % | −1,80 % | −4,00 % | 2,43 млн $ | 600,3 тыс. $ | 16,0 тыс. | — | — | — | -5,8 % |
| 109 | What IFIF токен · Robinhood | 0,002658 $ | −12,80 % | −72,32 % | −76,90 % | 2,40 млн $ | 4,42 млн $ | 901,5 млн | — | — | — | -85,1 % |
| 110 | токен · BNB Chain | 0,0180 $ | +0,30 % | +0,25 % | −0,20 % | 2,34 млн $ | 5,12 млн $ | 130,0 млн | — | — | — | -3,8 % |
| 111 | токен · Solana | 185,38 $ | 0,00 % | −0,22 % | −2,40 % | 2,31 млн $ | 2,81 млн $ | 12,4 тыс. | — | — | — | -4,2 % |
| 112 | токен · Robinhood | 194,45 $ | −0,30 % | +8,68 % | +10,70 % | 2,30 млн $ | 1,61 млн $ | 11,8 тыс. | — | — | — | 0,0 % |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.