Скринер
Капитализация рынка3,02 трлн $Оборот за сутки14,6 млрд $Доля биткоина56,81 %эфир 10,96 %Страх и жадность66ЖадностьСезон альткоинов51Ни то, ни другоеРастут за сутки52 %1342 из 2574
ПодборкиВсеТоп-100Рост за суткиПадение за суткиВысокий оборот к капитализацииДалеко от максимумаНизкая волатильностьСтейблкоиныТолько монетыЭмиссия почти завершенаВысокое разводнениеСлабая связь с биткоином
Первая сотня по капитализации, посчитанной нами. Отобрано: 2679.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | 30 д | YTD | 1 год | От максимума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1670 | ChangerCNG токен | 0,0367 $ | +510,70 % | +817,98 % | +832,10 % | 5,93 млн $ | 218,7 тыс. $ | 161,4 млн | — | — | — | — |
| 1671 | KleverKLV монета | 0,0006564 $ | +0,14 % | +7,60 % | +10,71 % | 5,93 млн $ | 66,3 тыс. $ | 9,03 млрд | — | — | — | 0,0 % |
| 1672 | AUGURREPV2_YES_1 токен · Ethereum | 0,9045 $ | −0,04 % | +0,43 % | +7,66 % | 5,92 млн $ | 7,50 тыс. $ | 6,55 млн | — | — | — | -1,8 % |
| 1673 | SendSEND токен · Base | 0,0166 $ | −0,01 % | −1,11 % | −4,16 % | 5,91 млн $ | 4,00 тыс. $ | 356,7 млн | — | — | — | -13,4 % |
| 1674 | Iron FishIRON монета | 0,0777 $ | +0,09 % | −0,61 % | −3,43 % | 5,91 млн $ | 55,8 тыс. $ | 76,0 млн | — | — | — | -7,5 % |
| 1675 | WorldAssetsINC токен · Ethereum | 0,0656 $ | −0,03 % | −0,32 % | −0,85 % | 5,90 млн $ | 48,1 тыс. $ | 90,0 млн | — | — | — | -1,1 % |
| 1676 | токен · Ethereum | 0,0919 $ | +0,58 % | — | +10,11 % | 5,89 млн $ | 52 $ | 64,0 млн | — | — | — | -0,8 % |
| 1677 | HashflowHFT токен · Ethereum | 0,006343 $ | −1,26 % | +2,75 % | +15,35 % | 5,87 млн $ | 71,5 тыс. $ | 925,6 млн | — | — | — | -3,5 % |
| 1678 | YieldNest RWA MAXYNRWAX токен · Ethereum | 0,6915 $ | −0,01 % | — | −9,20 % | 5,87 млн $ | 136 $ | 8,49 млн | — | — | — | -24,6 % |
| 1679 | токен · Ethereum | 0,0₄5862 $ | −1,65 % | −5,59 % | +46,04 % | 5,86 млн $ | 1,26 тыс. $ | 100,0 млрд | — | — | — | -4,9 % |
| 1680 | Rice AIRICE токен · BNB Chain | 0,007618 $ | −1,15 % | −4,69 % | +0,73 % | 5,86 млн $ | 100,3 тыс. $ | 768,9 млн | — | — | — | -22,1 % |
| 1681 | токен · Robinhood | 0,005857 $ | −0,34 % | +5,89 % | +66,25 % | 5,86 млн $ | 190,3 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | -44,4 % |
| 1682 | GAME by VirtualsGAME токен · Base | 0,005856 $ | +1,47 % | +9,59 % | +21,91 % | 5,86 млн $ | 86,0 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | -29,7 % |
| 1683 | XDOGXDOG токен · X Layer | 0,005848 $ | −1,01 % | +11,65 % | +8,00 % | 5,85 млн $ | 1,57 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | -15,8 % |
| 1684 | Resistance DogREDO токен · TON | 0,0584 $ | −0,79 % | +4,32 % | +39,49 % | 5,84 млн $ | 59,5 тыс. $ | 100,0 млн | — | — | — | -7,3 % |
| 1685 | SecretSCRT монета | 0,008559 $ | −2,19 % | +4,06 % | +0,50 % | 5,82 млн $ | 1,06 млн $ | 680,3 млн | — | — | — | -8,7 % |
| 1686 | LUKSOLYX монета | 0,1904 $ | +0,51 % | −4,32 % | −0,59 % | 5,81 млн $ | 137,7 тыс. $ | 30,5 млн | — | — | — | -12,3 % |
| 1687 | MetaheroHERO токен · BNB Chain | 0,0005811 $ | −0,14 % | +0,41 % | +11,33 % | 5,81 млн $ | 881 $ | 10,00 млрд | — | — | — | -1,0 % |
| 1688 | BIDZ CoinBIDZ токен · BNB Chain | 0,002974 $ | — | — | +24,50 % | 5,80 млн $ | 2 $ | 1,95 млрд | — | — | — | — |
| 1689 | OobitOOB токен · Solana | 0,0100 $ | +0,66 % | +1,45 % | +9,65 % | 5,79 млн $ | 124,7 тыс. $ | 577,2 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 1690 | NashNEX токен · Ethereum | 0,1307 $ | +0,01 % | −0,56 % | +4,04 % | 5,79 млн $ | 407 $ | 44,3 млн | — | — | — | -14,8 % |
| 1691 | GaleonGALEON токен · BNB Chain | 0,006157 $ | −1,41 % | −7,50 % | +0,30 % | 5,79 млн $ | 2,52 тыс. $ | 940,0 млн | — | — | — | -3,3 % |
| 1692 | LeverUpLV токен · Monad | 0,0643 $ | −1,27 % | +1,25 % | +19,33 % | 5,79 млн $ | 181 $ | 90,0 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 1693 | EeseeESE токен · Ethereum | 0,00719 $ | +0,01 % | −0,50 % | −5,66 % | 5,76 млн $ | 51,0 тыс. $ | 801,4 млн | — | — | — | -15,8 % |
| 1694 | AxCNHAXCNH токен · Ethereum | 0,1471 $ | −0,84 % | −0,66 % | −0,88 % | 5,75 млн $ | 58 $ | 39,1 млн | — | — | — | -0,3 % |
| 1695 | SuilendSEND токен · Sui | 0,0760 $ | −12,43 % | +10,72 % | +46,01 % | 5,74 млн $ | 46,0 тыс. $ | 75,5 млн | — | — | — | -4,0 % |
| 1696 | frongFRONG токен · Robinhood | 0,00574 $ | −0,03 % | −0,76 % | −12,82 % | 5,74 млн $ | 80,0 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | -36,6 % |
| 1697 | DivoDVO токен · Polygon | 0,006807 $ | −0,11 % | −0,61 % | +13,57 % | 5,74 млн $ | 37,3 тыс. $ | 843,0 млн | — | — | — | -0,6 % |
| 1698 | CRONUSCRONUS токен · Cronos | 0,005732 $ | −1,24 % | −0,56 % | +50,94 % | 5,73 млн $ | 53,9 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | -19,6 % |
| 1699 | RaylsRLS токен · Ethereum | 0,002625 $ | +0,22 % | −4,61 % | +16,00 % | 5,70 млн $ | 107,2 тыс. $ | 2,17 млрд | — | — | — | 0,0 % |
| 1700 | OPENLOOTOL токен · Ethereum | 0,007101 $ | −1,00 % | +2,32 % | +30,60 % | 5,69 млн $ | 381,9 тыс. $ | 800,7 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 1701 | Shadow TokenSHDW токен · Solana | 0,0336 $ | +1,94 % | +57,84 % | +79,46 % | 5,68 млн $ | 4,89 млн $ | 169,1 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 1702 | токен · Solana | 0,0₈7403 $ | −1,79 % | +0,35 % | +12,16 % | 5,68 млн $ | 25,9 тыс. $ | 767,1 трлн | — | — | — | 0,0 % |
| 1703 | токен · BNB Chain | 337,68 $ | −0,83 % | −0,87 % | +1,71 % | 5,67 млн $ | 1,45 млн $ | 16,8 тыс. | — | — | — | 0,0 % |
| 1704 | OneoneoneSN111 токен · Bittensor | 1,380 $ | −2,11 % | −6,35 % | +28,04 % | 5,66 млн $ | 49,9 тыс. $ | 4,10 млн | — | — | — | -14,1 % |
| 1705 | Chonketha the Wet BeaverCHONKETHA токен · Solana | 0,005645 $ | −0,62 % | +10,69 % | +95,92 % | 5,64 млн $ | 62,5 тыс. $ | 999,9 млн | — | — | — | -17,3 % |
| 1706 | DittoSN118 токен · Bittensor | 2,030 $ | −4,57 % | −8,98 % | +19,49 % | 5,64 млн $ | 197,6 тыс. $ | 2,78 млн | — | — | — | -11,3 % |
| 1707 | NetXNETX токен · BNB Chain | 0,2155 $ | −0,13 % | −2,36 % | +47,20 % | 5,64 млн $ | 130,8 тыс. $ | 26,2 млн | — | — | — | -6,4 % |
| 1708 | Triple PlusTPT токен · Polygon | 0,0660 $ | +2,91 % | +8,97 % | −24,61 % | 5,64 млн $ | 18,6 тыс. $ | 85,4 млн | — | — | — | -45,4 % |
| 1709 | KRYLLKRL токен · Ethereum | 0,1401 $ | −1,04 % | +1,33 % | +5,69 % | 5,64 млн $ | 73,4 тыс. $ | 40,2 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 1710 | токен · Base | 0,1344 $ | −0,87 % | +35,75 % | +29,79 % | 5,63 млн $ | 47,5 тыс. $ | 41,9 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 1711 | токен · Robinhood | 351,56 $ | −0,50 % | −1,58 % | +1,71 % | 5,63 млн $ | 6,02 млн $ | 16,0 тыс. | — | — | — | -1,1 % |
| 1712 | IkaIKA токен · Sui | 0,001876 $ | −0,75 % | +3,38 % | +4,54 % | 5,63 млн $ | 261,9 тыс. $ | 3,00 млрд | — | — | — | -14,3 % |
| 1713 | Daddy TateDADDY токен · Solana | 0,009371 $ | −0,12 % | −0,38 % | −6,69 % | 5,62 млн $ | 55,6 тыс. $ | 599,6 млн | — | — | — | -35,8 % |
| 1714 | Luna by VirtualsLUNA токен · Solana | 0,005609 $ | −1,08 % | +3,70 % | +24,65 % | 5,61 млн $ | 10,6 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | -88,4 % |
| 1715 | токен · Ethereum | 79,80 $ | −0,13 % | −0,61 % | +16,97 % | 5,60 млн $ | 156,7 тыс. $ | 70,1 тыс. | — | — | — | 0,0 % |
| 1716 | токен · Ethereum | 50,52 $ | +0,01 % | −0,01 % | +0,04 % | 5,59 млн $ | 50 $ | 110,6 тыс. | — | — | — | -0,0 % |
| 1717 | SplendorSPLD монета | 0,1487 $ | −0,34 % | −0,73 % | +22,91 % | 5,58 млн $ | 16,2 тыс. $ | 37,5 млн | — | — | — | -0,3 % |
| 1718 | VeBetterDAOB3TR токен · Vechain | 0,0120 $ | +0,10 % | +5,21 % | +15,38 % | 5,58 млн $ | 169,2 тыс. $ | 464,3 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 1719 | Mahina TokenMHNA токен · BNB Chain | 0,000558 $ | −0,48 % | — | +9,52 % | 5,58 млн $ | 258 $ | 10,0 млрд | — | — | — | -4,2 % |
| 1720 | ThetaDropTDROP токен · Theta | 0,0005033 $ | −0,76 % | +0,91 % | +6,64 % | 5,56 млн $ | 67,1 тыс. $ | 11,1 млрд | — | — | — | -10,1 % |
| 1721 | HydranetHDN токен · Arbitrum | 0,0270 $ | +2,51 % | −10,78 % | −23,97 % | 5,53 млн $ | 50,4 тыс. $ | 204,6 млн | — | — | — | -51,9 % |
| 1722 | Masx.aiSN104 токен · Bittensor | 1,270 $ | −2,10 % | −5,83 % | +36,03 % | 5,52 млн $ | 4,09 тыс. $ | 4,35 млн | — | — | — | -1,5 % |
| 1723 | PinLinkPIN токен · Ethereum | 0,0550 $ | −0,14 % | −6,79 % | +4,36 % | 5,50 млн $ | 102,6 тыс. $ | 100,0 млн | — | — | — | -5,8 % |
| 1724 | CratosCRTS токен · Ethereum | 0,0₄6893 $ | +0,24 % | +2,19 % | +21,13 % | 5,50 млн $ | 2,28 млн $ | 79,8 млрд | — | — | — | 0,0 % |
| 1725 | NKNNKN токен · Ethereum | 0,006829 $ | +1,75 % | +4,72 % | +17,47 % | 5,50 млн $ | 79,3 тыс. $ | 805,2 млн | — | — | — | -1,2 % |
| 1726 | GitlawbGITLAWB токен · Base | 0,0₄5483 $ | −2,04 % | −25,62 % | +132,98 % | 5,48 млн $ | 781,0 тыс. $ | 100,0 млрд | — | — | — | 0,0 % |
| 1727 | tao.botTAOBOT токен · Ethereum | 0,0684 $ | +0,14 % | −1,88 % | +123,57 % | 5,47 млн $ | 45,0 тыс. $ | 80,0 млн | — | — | — | -8,6 % |
| 1728 | Quantoz USDQUSDQ стейблкоин · Ethereum | 0,9995 $ | 0,00 % | +0,07 % | +0,14 % | 5,47 млн $ | 2,70 млн $ | 5,47 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 1729 | DOLZ.ioDOLZ токен · Ethereum | 0,007233 $ | +0,04 % | −0,09 % | −3,22 % | 5,47 млн $ | 1,50 тыс. $ | 755,9 млн | — | — | — | -7,6 % |
| 1730 | Asteroid ShibaASTEROID токен · Ethereum | 0,0₄1298 $ | −0,65 % | −13,17 % | −8,33 % | 5,46 млн $ | 105,0 тыс. $ | 420,7 млрд | — | — | — | -47,9 % |
| 1731 | NEMXEM монета | 0,0006064 $ | +9,37 % | +4,54 % | +20,85 % | 5,46 млн $ | 291,1 тыс. $ | 9,00 млрд | — | — | — | -2,4 % |
| 1732 | CONXCONX монета | 0,005379 $ | +0,60 % | +1,10 % | +5,52 % | 5,45 млн $ | 133,4 тыс. $ | 1,01 млрд | — | — | — | -29,1 % |
| 1733 | 00 Token00 токен · Ethereum | 0,0146 $ | +3,82 % | +4,71 % | +34,83 % | 5,44 млн $ | 113,2 тыс. $ | 373,5 млн | — | — | — | -24,8 % |
| 1734 | 0xMarketsSN35 токен · Bittensor | 0,9493 $ | +0,60 % | −0,55 % | +74,31 % | 5,43 млн $ | 9,84 тыс. $ | 5,72 млн | — | — | — | -54,0 % |
| 1735 | ParclPRCL токен · Solana | 0,005987 $ | +0,22 % | +1,57 % | +9,34 % | 5,43 млн $ | 167,5 тыс. $ | 906,2 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 1736 | токен · Ethereum | 219,00 $ | — | — | −1,22 % | 5,41 млн $ | 120 $ | 24,7 тыс. | — | — | — | -3,1 % |
| 1737 | The ArenaARENA токен · Avalanche | 0,0008426 $ | −0,92 % | −6,67 % | +42,51 % | 5,41 млн $ | 43,2 тыс. $ | 6,42 млрд | — | — | — | -7,1 % |
| 1738 | токен · Robinhood | 340,68 $ | +0,05 % | +0,18 % | +2,74 % | 5,40 млн $ | 8,50 млн $ | 15,8 тыс. | — | — | — | 0,0 % |
| 1739 | doginmeDOGINME токен · Base | 0,0₄798 $ | −0,73 % | +1,99 % | +3,46 % | 5,40 млн $ | 179,5 тыс. $ | 67,6 млрд | — | — | — | -17,9 % |
| 1740 | XRP ARMYARMY токен · Xrp | 0,009145 $ | −1,76 % | −1,32 % | +35,17 % | 5,39 млн $ | 29,6 тыс. $ | 589,0 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 1741 | ParagonsDAOPDT токен · Ethereum | 0,0639 $ | +0,49 % | +0,11 % | +9,49 % | 5,39 млн $ | 142,1 тыс. $ | 84,3 млн | — | — | — | -4,5 % |
| 1742 | AlturaALU токен · BNB Chain | 0,005497 $ | −7,30 % | −6,37 % | +18,94 % | 5,39 млн $ | 53,7 тыс. $ | 979,6 млн | — | — | — | -0,9 % |
| 1743 | FC PortoPORTO токен · BNB Chain | 0,4750 $ | +0,64 % | +2,37 % | +8,94 % | 5,38 млн $ | 209,3 тыс. $ | 11,3 млн | — | — | — | -1,0 % |
| 1744 | GoldZip GoldXGZ токен · Ethereum | 137,85 $ | −0,37 % | −1,14 % | −0,09 % | 5,38 млн $ | 182,4 тыс. $ | 39,0 тыс. | — | — | — | -2,6 % |
| 1745 | токен · BNB Chain | 0,004045 $ | +1,02 % | +0,72 % | +8,87 % | 5,37 млн $ | 6,25 тыс. $ | 1,33 млрд | — | — | — | -0,7 % |
| 1746 | токен · Base | 7,560 $ | −0,22 % | +0,30 % | +16,29 % | 5,37 млн $ | 89,0 тыс. $ | 710,3 тыс. | — | — | — | 0,0 % |
| 1747 | BESTBEST токен · Ethereum | 0,0006284 $ | −0,28 % | −1,36 % | +35,06 % | 5,36 млн $ | 15,9 тыс. $ | 8,53 млрд | — | — | — | -3,9 % |
| 1748 | NESTNEST токен · Hyperevm | 0,0209 $ | +1,79 % | −9,99 % | +113,38 % | 5,36 млн $ | 223,8 тыс. $ | 256,5 млн | — | — | — | -1,5 % |
| 1749 | MetronomeMET токен · Ethereum | 0,6206 $ | −0,64 % | −1,30 % | +35,35 % | 5,34 млн $ | 2,02 тыс. $ | 8,60 млн | — | — | — | -10,0 % |
| 1750 | ALTDeerALT токен · BNB Chain | 0,0103 $ | −0,26 % | −0,95 % | +10,40 % | 5,34 млн $ | 17 $ | 520,2 млн | — | — | — | -1,2 % |
| 1751 | Midas mBASISMBASIS токен · Ethereum | 1,220 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,11 % | 5,32 млн $ | 0 $ | 4,36 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 1752 | SN21 AdTAOSN21 токен · Bittensor | 1,017 $ | −2,45 % | −7,53 % | +34,11 % | 5,31 млн $ | 62,1 тыс. $ | 5,22 млн | — | — | — | -4,2 % |
| 1753 | PropchainPROPC токен · Ethereum | 0,1219 $ | +0,68 % | −4,83 % | +30,67 % | 5,30 млн $ | 62,3 тыс. $ | 43,5 млн | — | — | — | -3,3 % |
| 1754 | PACTPACT токен · Aptos | 0,000135 $ | −0,36 % | −6,19 % | −12,44 % | 5,28 млн $ | 36,6 тыс. $ | 39,1 млрд | — | — | — | -39,1 % |
| 1755 | ZipcodeSN46 токен · Bittensor | 1,089 $ | −2,10 % | −6,33 % | +23,75 % | 5,27 млн $ | 141,5 тыс. $ | 4,84 млн | — | — | — | -6,7 % |
| 1756 | DexNetDEXNET токен · BNB Chain | 0,002653 $ | −0,01 % | −4,51 % | −17,94 % | 5,27 млн $ | 32 $ | 1,98 млрд | — | — | — | -27,8 % |
| 1757 | Cryptocurrency CoinCRYPTO токен · Ethereum | 0,005255 $ | −0,78 % | +0,54 % | +33,55 % | 5,26 млн $ | 25,4 тыс. $ | 999,9 млн | — | — | — | -29,5 % |
| 1758 | токен · Solana | 0,001709 $ | +1,90 % | +1,42 % | +21,61 % | 5,25 млн $ | 4,60 тыс. $ | 3,07 млрд | — | — | — | -0,2 % |
| 1759 | Quantoz EURQEURQ токен · Ethereum | 1,130 $ | −0,18 % | +0,09 % | +2,13 % | 5,23 млн $ | 976,4 тыс. $ | 4,63 млн | — | — | — | -0,9 % |
| 1760 | токен · BNB Chain | 126,09 $ | +3,24 % | +0,72 % | +15,32 % | 5,23 млн $ | 503,0 тыс. $ | 41,6 тыс. | — | — | — | -1,7 % |
| 1761 | Lazio Fan TokenLAZIO токен · BNB Chain | 0,3960 $ | +0,25 % | +2,06 % | +10,61 % | 5,22 млн $ | 123,9 тыс. $ | 13,2 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 1762 | DIMODIMO токен · Ethereum | 0,0103 $ | +7,32 % | +21,93 % | +39,36 % | 5,22 млн $ | 354,2 тыс. $ | 504,4 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 1763 | JOBCOINJOBCOIN токен · Solana | 0,005217 $ | −1,33 % | +6,92 % | +16,76 % | 5,22 млн $ | 16,8 тыс. $ | 999,9 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 1764 | токен · BNB Chain | 0,003807 $ | 0,00 % | +0,01 % | −0,02 % | 5,21 млн $ | 1 $ | 1,37 млрд | — | — | — | -0,0 % |
| 1765 | токен · Solana | 0,3730 $ | −0,27 % | +0,81 % | +8,43 % | 5,21 млн $ | 279,0 тыс. $ | 14,0 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 1766 | AMD xStockAMDX токен · Ethereum | 619,98 $ | −0,47 % | +2,47 % | +21,06 % | 5,20 млн $ | 214,9 тыс. $ | 8,38 тыс. | — | — | — | 0,0 % |
| 1767 | BeatswapBTX токен · BNB Chain | 0,0231 $ | +0,09 % | +0,19 % | +2,41 % | 5,19 млн $ | 61,9 тыс. $ | 224,8 млн | — | — | — | -28,6 % |
| 1768 | PAIRPAIR токен · Robinhood | 0,005884 $ | −1,69 % | −6,08 % | +41,82 % | 5,19 млн $ | 152,7 тыс. $ | 881,5 млн | — | — | — | -2,6 % |
| 1769 | StakeStone Berachain Vault TokenBERASTONE токен · Ethereum | 2 720,38 $ | −0,28 % | −1,10 % | +13,17 % | 5,18 млн $ | 198 $ | 1,91 тыс. | — | — | — | -26,7 % |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.