Скринер
Капитализация рынка2,89 трлн $Оборот за сутки9,61 млрд $Доля биткоина56,26 %эфир 11,19 %Страх и жадность63ЖадностьСезон альткоинов50Ни то, ни другоеРастут за сутки50 %1281 из 2539
ПодборкиВсеТоп-100Рост за суткиПадение за суткиВысокий оборот к капитализацииДалеко от максимумаНизкая волатильностьСтейблкоиныТолько монетыЭмиссия почти завершенаВысокое разводнениеСлабая связь с биткоином
Первая сотня по капитализации, посчитанной нами. Отобрано: 2641.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | 30 д | YTD | 1 год | От максимума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1786 | WojakWOJAK токен · Robinhood | 0,004662 $ | −1,90 % | +3,32 % | +49,60 % | 4,66 млн $ | 627,6 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | 0,0 % |
| 1787 | microduckMICRODUCK токен · Robinhood | 0,005073 $ | −0,20 % | +19,36 % | −35,50 % | 4,66 млн $ | 79,3 тыс. $ | 918,4 млн | — | — | — | -17,3 % |
| 1788 | ROAM TokenROAM токен · Solana | 0,0128 $ | −1,51 % | −0,64 % | +6,27 % | 4,66 млн $ | 83,1 тыс. $ | 363,9 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 1789 | Oduwa CoinOWC монета | 0,3001 $ | 0,00 % | — | +8,00 % | 4,66 млн $ | 6,70 тыс. $ | 15,5 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 1790 | PulseChain TigerPTIGER токен · PulseChain | 0,007163 $ | −1,10 % | −1,00 % | −11,50 % | 4,65 млн $ | 3,55 тыс. $ | 649,1 млн | — | — | — | -12,3 % |
| 1791 | MON ProtocolMON токен · Ethereum | 0,007178 $ | +1541,20 % | +1062,03 % | +1280,00 % | 4,64 млн $ | 503 $ | 647,0 млн | — | — | — | -73,5 % |
| 1792 | Jimothy The RaccoonJIMOTHY токен · Solana | 0,004636 $ | −4,20 % | −12,87 % | +13,43 % | 4,64 млн $ | 103,9 тыс. $ | 999,9 млн | — | — | — | -41,6 % |
| 1793 | FAR LabsFAR токен · BNB Chain | 0,0009443 $ | 0,00 % | −0,22 % | −0,90 % | 4,62 млн $ | 48,9 тыс. $ | 4,89 млрд | — | — | — | -4,8 % |
| 1794 | токен · Ethereum | 227,60 $ | +0,10 % | +2,86 % | +6,14 % | 4,62 млн $ | 200,6 тыс. $ | 20,3 тыс. | — | — | — | -8,0 % |
| 1795 | EverybodyHOLD токен · Ethereum | 0,0001656 $ | +0,20 % | −2,81 % | +17,30 % | 4,60 млн $ | 71,8 тыс. $ | 27,8 млрд | — | — | — | -16,9 % |
| 1796 | 00 Token00 токен · Ethereum | 0,0123 $ | +0,20 % | −0,28 % | −1,50 % | 4,59 млн $ | 11,0 тыс. $ | 373,5 млн | — | — | — | -33,0 % |
| 1797 | токен · Ethereum | 27,99 $ | +0,20 % | −5,46 % | −4,00 % | 4,59 млн $ | 61,0 тыс. $ | 164,1 тыс. | — | — | — | -8,6 % |
| 1798 | NEMXEM монета | 0,0005097 $ | 0,00 % | −1,90 % | −0,10 % | 4,59 млн $ | 133,7 тыс. $ | 9,00 млрд | — | — | — | -12,7 % |
| 1799 | ObyteGBYTE токен · Ethereum | 4,860 $ | −0,60 % | −4,67 % | +2,40 % | 4,58 млн $ | 8,25 тыс. $ | 943,2 тыс. | — | — | — | -6,2 % |
| 1800 | GrokGROK токен · Ethereum | 0,0007242 $ | +0,20 % | −0,34 % | +6,88 % | 4,57 млн $ | 60,0 тыс. $ | 6,32 млрд | — | — | — | -6,0 % |
| 1801 | NESTNEST токен · Hyperevm | 0,0171 $ | −0,70 % | +40,74 % | +53,10 % | 4,57 млн $ | 996,3 тыс. $ | 267,0 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 1802 | EnzymeMLN токен · Ethereum | 1,390 $ | +0,10 % | +4,08 % | +4,00 % | 4,55 млн $ | 472,3 тыс. $ | 3,28 млн | — | — | — | -6,0 % |
| 1803 | токен · Ethereum | 0,00655 $ | 0,00 % | +1,36 % | +1,60 % | 4,55 млн $ | 386,3 тыс. $ | 694,3 млн | — | — | — | -21,4 % |
| 1804 | BluzelleBLZ токен · Ethereum | 0,009386 $ | −0,80 % | +0,18 % | −1,80 % | 4,54 млн $ | 199,9 тыс. $ | 483,7 млн | — | — | — | -15,9 % |
| 1805 | токен · Robinhood | 0,004536 $ | +0,50 % | +6,46 % | −1,20 % | 4,54 млн $ | 187,8 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | -59,4 % |
| 1806 | Most WantedMOST токен · PulseChain | 0,004535 $ | −1,00 % | −0,97 % | −8,50 % | 4,54 млн $ | 1,13 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | -13,8 % |
| 1807 | токен · BNB Chain | 0,005329 $ | −0,20 % | +1,62 % | −1,20 % | 4,53 млн $ | 1,39 млн $ | 850,0 млн | — | — | — | -15,9 % |
| 1808 | ARTDRA CoinARTDRA токен · TON | 0,0205 $ | — | — | −26,60 % | 4,52 млн $ | 61 $ | 220,8 млн | — | — | — | — |
| 1809 | RCH TokenRCH токен · Ethereum | 0,1631 $ | +0,20 % | +1,04 % | +6,70 % | 4,51 млн $ | 1,46 тыс. $ | 27,7 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 1810 | OctaSpaceOCTA монета | 0,1002 $ | −0,70 % | −10,42 % | −25,90 % | 4,50 млн $ | 13,2 тыс. $ | 44,9 млн | — | — | — | -36,9 % |
| 1811 | LUMI CreditsLUMI токен · Tron | 0,0351 $ | — | — | +5,14 % | 4,50 млн $ | 31 $ | 128,0 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 1812 | Switch TokenSWITCH токен · Ethereum | 0,0001023 $ | −0,10 % | −8,56 % | −9,60 % | 4,48 млн $ | 5,45 тыс. $ | 43,7 млрд | — | — | — | -26,0 % |
| 1813 | GVNRGVNR токен · Ethereum | 0,2786 $ | 0,00 % | — | +20,90 % | 4,48 млн $ | 10 $ | 16,1 млн | — | — | — | — |
| 1814 | Startale USDUSDSC стейблкоин · Soneium | 0,9997 $ | 0,00 % | −0,06 % | 0,00 % | 4,47 млн $ | 108,0 тыс. $ | 4,47 млн | — | — | — | -0,4 % |
| 1815 | Harvest FinanceFARM токен · Ethereum | 6,640 $ | +0,40 % | +2,45 % | +16,60 % | 4,46 млн $ | 61,7 тыс. $ | 672,2 тыс. | — | — | — | 0,0 % |
| 1816 | NimiqNIM монета | 0,0003215 $ | 0,00 % | −0,18 % | −16,80 % | 4,46 млн $ | 783 $ | 13,9 млрд | — | — | — | -19,3 % |
| 1817 | Emblem VaultEMBLEM токен · Solana | 0,004454 $ | +0,70 % | +0,42 % | +1,92 % | 4,45 млн $ | 74,6 тыс. $ | 1000,0 млн | — | — | — | -8,1 % |
| 1818 | BettensorSN30 токен · Bittensor | 0,8618 $ | +0,50 % | −0,30 % | −0,30 % | 4,45 млн $ | 3,31 тыс. $ | 5,17 млн | — | — | — | -14,9 % |
| 1819 | ItsAISN32 токен · Bittensor | 0,7354 $ | +0,30 % | −0,94 % | +4,60 % | 4,45 млн $ | 91,3 тыс. $ | 6,05 млн | — | — | — | -10,3 % |
| 1820 | WayfinderPROMPT токен · Ethereum | 0,0198 $ | +0,30 % | −2,98 % | −4,11 % | 4,44 млн $ | 66,4 тыс. $ | 223,9 млн | — | — | — | -18,9 % |
| 1821 | ZARP StablecoinZARP токен · Ethereum | 0,0617 $ | 0,00 % | −0,52 % | −0,10 % | 4,44 млн $ | 8,01 тыс. $ | 72,0 млн | — | — | — | -0,8 % |
| 1822 | MamoMAMO токен · Base | 0,007344 $ | +0,10 % | −2,86 % | −2,60 % | 4,43 млн $ | 857,2 тыс. $ | 603,5 млн | — | — | — | -4,3 % |
| 1823 | токен · Ethereum | 1,740 $ | 0,00 % | 0,00 % | −0,10 % | 4,43 млн $ | 0 $ | 2,55 млн | — | — | — | -0,6 % |
| 1824 | MATHMATH токен · Ethereum | 0,0232 $ | 0,00 % | +3,53 % | +4,50 % | 4,42 млн $ | 25,1 тыс. $ | 190,6 млн | — | — | — | -5,6 % |
| 1825 | ScrollSCR токен · Scroll | 0,0232 $ | −1,82 % | −1,78 % | +7,75 % | 4,41 млн $ | 514,0 тыс. $ | 190,0 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 1826 | монета | 0,008672 $ | 0,00 % | −0,35 % | +4,30 % | 4,41 млн $ | 1,36 тыс. $ | 508,8 млн | — | — | — | -7,0 % |
| 1827 | FakeNewsSN66 токен · Bittensor | 0,8802 $ | +0,30 % | −5,78 % | +39,50 % | 4,39 млн $ | 526,0 тыс. $ | 4,99 млн | — | — | — | -19,0 % |
| 1828 | Cryptocurrency CoinCRYPTO токен · Ethereum | 0,004378 $ | −0,40 % | −4,29 % | +1,90 % | 4,38 млн $ | 25,6 тыс. $ | 999,9 млн | — | — | — | -42,0 % |
| 1829 | tokenforgeTKFG токен · Base | 0,0157 $ | 0,00 % | +1,25 % | −0,10 % | 4,38 млн $ | 106 $ | 278,5 млн | — | — | — | -7,7 % |
| 1830 | токен · BNB Chain | 0,004556 $ | 0,00 % | −7,33 % | +5,10 % | 4,37 млн $ | 4,66 тыс. $ | 958,7 млн | — | — | — | -8,6 % |
| 1831 | HyperLendHPL токен · Hyperevm | 0,0111 $ | 0,00 % | +4,13 % | +3,30 % | 4,36 млн $ | 46,4 тыс. $ | 393,7 млн | — | — | — | -27,2 % |
| 1832 | Infinity RisingRISE токен · Base | 0,001458 $ | −0,30 % | −3,87 % | +4,30 % | 4,36 млн $ | 11,4 тыс. $ | 2,99 млрд | — | — | — | -7,7 % |
| 1833 | Nest Treasury VaultNTBILL токен · Ethereum | 1,057 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,10 % | 4,36 млн $ | 0 $ | 4,13 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 1834 | TsukiTSUKI токен · Solana | 0,004588 $ | +2,10 % | +23,63 % | +43,20 % | 4,36 млн $ | 739,3 тыс. $ | 949,2 млн | — | — | — | -48,3 % |
| 1835 | монета | 0,2259 $ | 0,00 % | −6,92 % | −24,20 % | 4,35 млн $ | 78,6 тыс. $ | 19,3 млн | — | — | — | -40,4 % |
| 1836 | SperaxSPA токен · Ethereum | 0,002273 $ | +0,40 % | −1,34 % | +5,38 % | 4,35 млн $ | 53,8 тыс. $ | 1,91 млрд | — | — | — | -4,6 % |
| 1837 | SταkingSN88 токен · Bittensor | 0,8476 $ | +0,10 % | +0,52 % | +1,30 % | 4,35 млн $ | 97,5 тыс. $ | 5,13 млн | — | — | — | -6,3 % |
| 1838 | UnicornUWU токен · Solana | 0,004319 $ | +0,30 % | −3,67 % | +36,80 % | 4,32 млн $ | 5,83 тыс. $ | 1000,0 млн | — | — | — | -20,6 % |
| 1839 | MintoBTCMT токен · BNB Chain | 0,6680 $ | −0,10 % | +1,18 % | +2,75 % | 4,31 млн $ | 75,8 тыс. $ | 6,45 млн | — | — | — | -0,0 % |
| 1840 | токен · Flare Network | 0,9901 $ | 0,00 % | +0,04 % | −0,60 % | 4,30 млн $ | 637,5 тыс. $ | 4,35 млн | — | — | — | -0,9 % |
| 1841 | токен · Ethereum | 0,2337 $ | 0,00 % | +0,15 % | +2,49 % | 4,30 млн $ | 73,5 тыс. $ | 18,4 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 1842 | токен · Ethereum | 1 270,35 $ | −0,20 % | +0,28 % | +0,10 % | 4,30 млн $ | 0 $ | 3,38 тыс. | — | — | — | 0,0 % |
| 1843 | ALEX LabALEX токен · Ethereum | 0,004617 $ | −1,40 % | +0,06 % | +25,63 % | 4,30 млн $ | 61,3 тыс. $ | 930,2 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 1844 | токен · Solana | 0,004292 $ | +1,00 % | +1,46 % | −1,70 % | 4,29 млн $ | 1,39 тыс. $ | 999,9 млн | — | — | — | -7,2 % |
| 1845 | токен · Base | 0,1021 $ | 0,00 % | −2,39 % | +5,40 % | 4,28 млн $ | 4,09 тыс. $ | 41,9 млн | — | — | — | -12,6 % |
| 1846 | EVAA ProtocolEVAA токен · BNB Chain | 0,6459 $ | −0,40 % | −10,91 % | +34,45 % | 4,27 млн $ | 355,6 тыс. $ | 6,62 млн | — | — | — | -9,4 % |
| 1847 | SMARDEXSDEX токен · Ethereum | 0,0004337 $ | 0,00 % | −0,81 % | −2,50 % | 4,25 млн $ | 14,8 тыс. $ | 9,81 млрд | — | — | — | -8,0 % |
| 1848 | PolytradeTRADE токен · Ethereum | 0,0425 $ | −0,90 % | +0,68 % | +14,29 % | 4,25 млн $ | 66,9 тыс. $ | 100,0 млн | — | — | — | -1,7 % |
| 1849 | Nacho the KatNACHO токен · Kasplex | 0,0₄1478 $ | 0,00 % | −17,80 % | −24,50 % | 4,24 млн $ | 62,9 тыс. $ | 287,0 млрд | — | — | — | -43,0 % |
| 1850 | Citrea USDCTUSD стейблкоин · Citrea | 1,002 $ | −0,10 % | +0,38 % | +0,20 % | 4,23 млн $ | 14,9 тыс. $ | 4,22 млн | — | — | — | -0,3 % |
| 1851 | PEPPERPEPPER токен · Solana | 0,0₉4835 $ | +0,50 % | −0,21 % | +1,20 % | 4,23 млн $ | 7,20 тыс. $ | 8745,7 трлн | — | — | — | -3,0 % |
| 1852 | токен · Ethereum | 0,006564 $ | −0,97 % | −1,57 % | −9,77 % | 4,22 млн $ | 53,7 тыс. $ | 642,2 млн | — | — | — | -8,6 % |
| 1853 | Pundi AIPUNDIAI монета | 0,4679 $ | −0,20 % | +0,74 % | +3,70 % | 4,21 млн $ | 7,75 тыс. $ | 9,00 млн | — | — | — | -10,0 % |
| 1854 | DOWGEDJI6930 токен · Solana | 0,004204 $ | −0,30 % | −3,38 % | −2,10 % | 4,20 млн $ | 149,5 тыс. $ | 999,9 млн | — | — | — | -20,1 % |
| 1855 | токен · Ethereum | 0,005221 $ | 0,00 % | +0,73 % | +5,90 % | 4,20 млн $ | 24,3 тыс. $ | 804,2 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 1856 | TrustSwapSWAP токен · Ethereum | 0,0420 $ | +0,50 % | −1,22 % | +0,80 % | 4,20 млн $ | 496,7 тыс. $ | 100,0 млн | — | — | — | -3,3 % |
| 1857 | Pups (Bitcoin)PUPS токен · Solana | 0,004193 $ | −6,30 % | +5,70 % | +29,50 % | 4,19 млн $ | 35,5 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | -3,8 % |
| 1858 | OTCOTC токен · Solana | 0,00602 $ | −3,20 % | −12,03 % | +19,26 % | 4,19 млн $ | 59,6 тыс. $ | 696,5 млн | — | — | — | -47,3 % |
| 1859 | OmronSN2 токен · Bittensor | 0,8227 $ | +0,30 % | +0,94 % | +10,10 % | 4,18 млн $ | 32,2 тыс. $ | 5,08 млн | — | — | — | -11,3 % |
| 1860 | токен · Solana | 0,0343 $ | −0,30 % | +0,43 % | +1,50 % | 4,17 млн $ | 12,5 тыс. $ | 121,7 млн | — | — | — | -0,6 % |
| 1861 | токен · BNB Chain | 71,52 $ | −0,36 % | +2,77 % | +15,93 % | 4,17 млн $ | 202,0 тыс. $ | 58,3 тыс. | — | — | — | 0,0 % |
| 1862 | DIMODIMO токен · Ethereum | 0,008246 $ | 0,00 % | +1,16 % | +2,60 % | 4,17 млн $ | 9,99 тыс. $ | 505,5 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 1863 | DiamondDMD монета | 1,098 $ | +6,10 % | +5,98 % | +4,30 % | 4,16 млн $ | 25,6 тыс. $ | 3,79 млн | — | — | — | -4,6 % |
| 1864 | TownsTOWNS токен · Ethereum | 0,001959 $ | −1,51 % | −5,31 % | +5,38 % | 4,13 млн $ | 402,1 тыс. $ | 2,11 млрд | — | — | — | -5,7 % |
| 1865 | RamsesRAM токен · Hyperevm | 0,0503 $ | +0,80 % | −3,53 % | −4,08 % | 4,12 млн $ | 57,0 тыс. $ | 82,1 млн | — | — | — | -62,2 % |
| 1866 | GittensorSN74 токен · Bittensor | 0,8741 $ | +0,30 % | +0,52 % | +6,50 % | 4,12 млн $ | 14,9 тыс. $ | 4,71 млн | — | — | — | -9,8 % |
| 1867 | токен · Robinhood | 101,11 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,10 % | 4,12 млн $ | 0 $ | 40,7 тыс. | — | — | — | 0,0 % |
| 1868 | michiMICHI токен · Solana | 0,004109 $ | +1,40 % | −0,92 % | +35,00 % | 4,11 млн $ | 135,8 тыс. $ | 1000,0 млн | — | — | — | -0,9 % |
| 1869 | PAIRPAIR токен · Robinhood | 0,004654 $ | −0,30 % | −19,75 % | −25,90 % | 4,11 млн $ | 90,6 тыс. $ | 882,3 млн | — | — | — | -22,9 % |
| 1870 | ScorSCOR токен · Base | 0,009149 $ | 0,00 % | −1,21 % | −23,80 % | 4,11 млн $ | 893 $ | 448,8 млн | — | — | — | -26,2 % |
| 1871 | BitSharesBTS монета | 0,001369 $ | 0,00 % | −0,58 % | −15,88 % | 4,10 млн $ | 102,5 тыс. $ | 3,00 млрд | — | — | — | -22,7 % |
| 1872 | токен · Ethereum | 90,29 $ | −0,40 % | −1,31 % | −0,18 % | 4,10 млн $ | 154,4 тыс. $ | 45,4 тыс. | — | — | — | -1,2 % |
| 1873 | LOFILOFI токен · Sui | 0,004098 $ | +1,40 % | +2,38 % | +8,60 % | 4,10 млн $ | 160,3 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | 0,0 % |
| 1874 | Bitcoin GoldBTG монета | 0,2338 $ | — | — | −6,00 % | 4,09 млн $ | 59 $ | 17,5 млн | — | — | — | — |
| 1875 | токен · Ethereum | 555,88 $ | 0,00 % | −0,13 % | +2,50 % | 4,09 млн $ | 8,02 тыс. $ | 7,36 тыс. | — | — | — | -0,1 % |
| 1876 | DjedDJED токен · Cardano | 1,016 $ | −0,20 % | +0,70 % | +1,50 % | 4,08 млн $ | 27,9 тыс. $ | 4,02 млн | — | — | — | -1,0 % |
| 1877 | токен · Robinhood | 19,39 $ | −0,10 % | −5,54 % | +36,90 % | 4,07 млн $ | 546,5 тыс. $ | 210,0 тыс. | — | — | — | -7,7 % |
| 1878 | GameCowGCOW токен · BNB Chain | 514,70 $ | −0,30 % | −5,44 % | −12,80 % | 4,07 млн $ | 29,4 тыс. $ | 7,90 тыс. | — | — | — | -21,5 % |
| 1879 | Touch GrassGRASS токен | 0,004122 $ | +0,40 % | −15,26 % | +63,30 % | 4,06 млн $ | 303,9 тыс. $ | 984,1 млн | — | — | — | -15,2 % |
| 1880 | NomuNOMU токен · Solana | 0,004044 $ | 0,00 % | +1,48 % | +0,70 % | 4,04 млн $ | 636 $ | 1000,0 млн | — | — | — | -2,7 % |
| 1881 | Aleph CloudALEPH токен · Ethereum | 0,0116 $ | −0,50 % | +3,22 % | +10,92 % | 4,03 млн $ | 66,3 тыс. $ | 348,0 млн | — | — | — | -11,3 % |
| 1882 | CheckmateCHECK токен · Ethereum | 0,0112 $ | +0,10 % | +1,31 % | −5,56 % | 4,02 млн $ | 66,0 тыс. $ | 359,2 млн | — | — | — | -14,7 % |
| 1883 | CharacterXCAI токен · BNB Chain | 0,0402 $ | +1,90 % | +0,94 % | −13,10 % | 4,02 млн $ | 6,77 тыс. $ | 100,0 млн | — | — | — | -52,7 % |
| 1884 | FwogFWOG токен · Solana | 0,00412 $ | −1,50 % | −1,24 % | −9,13 % | 4,02 млн $ | 60,9 тыс. $ | 975,6 млн | — | — | — | -28,6 % |
| 1885 | GearboxGEAR токен · Ethereum | 0,0004018 $ | +0,20 % | +3,15 % | +15,70 % | 4,02 млн $ | 5,77 тыс. $ | 10,0 млрд | — | — | — | -11,4 % |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.