Скринер
Капитализация рынка2,88 трлн $Оборот за сутки14,0 млрд $Доля биткоина56,45 %эфир 11,12 %Страх и жадность70ЖадностьСезон альткоинов48Ни то, ни другоеРастут за сутки74 %1839 из 2495
ПодборкиВсеТоп-100Рост за суткиПадение за суткиВысокий оборот к капитализацииДалеко от максимумаНизкая волатильностьСтейблкоиныТолько монетыЭмиссия почти завершенаВысокое разводнениеСлабая связь с биткоином
Оборот от 1 млн $, чтобы в выдачу не попал неликвид с одной сделкой. Отобрано: 439.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | 30 д | YTD | 1 год | От максимума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | TetherUSDT стейблкоин · Ethereum | 0,9998 $ | −100,00 % | +0,06 % | +0,02 % | 183,3 млрд $ | 3,19 млн $ | 183,4 млрд | -100,0 % | — | — | -100,0 % |
| 4 | BNBBNB монета | 763,02 $ | +0,35 % | +1,30 % | +4,81 % | 101,6 млрд $ | 150,4 млн $ | 133,2 млн | 21,3 % | -11,9 % | -22,4 % | -41,8 % |
| 5 | XRPXRP монета | 1,426 $ | +0,76 % | +7,75 % | +4,95 % | 89,6 млрд $ | 318,0 млн $ | 62,9 млрд | 26,8 % | -23,9 % | -54,4 % | -60,5 % |
| 6 | USDCUSDC стейблкоин · Ethereum | 1,000 $ | +0,01 % | −0,05 % | +0,02 % | 74,3 млрд $ | 3,06 млрд $ | 74,3 млрд | -0,0 % | -0,1 % | 0,1 % | -3,1 % |
| 7 | SolanaSOL монета | 111,85 $ | −0,46 % | +5,92 % | +9,26 % | 65,7 млрд $ | 449,8 млн $ | 587,3 млн | 32,3 % | -9,4 % | -54,4 % | -56,9 % |
| 8 | TRONTRX монета | 0,3377 $ | −0,18 % | +0,48 % | −0,30 % | 32,1 млрд $ | 32,0 млн $ | 95,0 млрд | 1,2 % | 18,9 % | -3,5 % | -21,9 % |
| 9 | ZcashZEC монета | 1 561,59 $ | +2,23 % | +3,96 % | +34,82 % | 26,5 млрд $ | 398,8 млн $ | 16,9 млн | 177,5 % | 206,1 % | 3012,4 % | 0,0 % |
| 10 | Figure HelocFIGR_HELOC токен · Provenance | 1,030 $ | 0,00 % | +0,23 % | 0,00 % | 23,4 млрд $ | 52,7 млн $ | 22,7 млрд | — | — | — | -2,2 % |
| 11 | HyperliquidHYPE монета | 92,84 $ | +0,51 % | +5,74 % | +17,73 % | 20,7 млрд $ | 69,5 млн $ | 222,4 млн | 33,7 % | 266,0 % | 59,0 % | 0,0 % |
| 12 | DogecoinDOGE монета | 0,0873 $ | −0,16 % | +3,58 % | +3,52 % | 13,6 млрд $ | 106,9 млн $ | 156,0 млрд | 16,9 % | -25,4 % | -68,5 % | -87,3 % |
| 13 | MoneroXMR монета | 573,20 $ | +1,13 % | +8,70 % | +9,56 % | 10,8 млрд $ | 8,30 млн $ | 18,8 млн | 35,6 % | 32,2 % | 92,7 % | -19,4 % |
| 14 | RainRAIN токен · Arbitrum | 0,0137 $ | +2,17 % | +8,08 % | −11,43 % | 9,69 млрд $ | 1,28 млн $ | 709,2 млрд | -4,2 % | 66,9 % | 455,9 % | -26,3 % |
| 15 | ChainlinkLINK токен · Ethereum | 12,36 $ | +0,21 % | +4,43 % | +7,12 % | 9,25 млрд $ | 39,0 млн $ | 748,1 млн | 16,4 % | 0,7 % | -50,1 % | -76,5 % |
| 16 | CardanoADA монета | 0,2234 $ | −1,11 % | +4,44 % | +8,34 % | 8,38 млрд $ | 49,7 млн $ | 37,5 млрд | 21,1 % | -32,1 % | -75,5 % | -92,4 % |
| 17 | StellarXLM монета | 0,1940 $ | 0,00 % | +3,69 % | +8,38 % | 6,76 млрд $ | 24,6 млн $ | 34,9 млрд | 13,8 % | -3,6 % | -51,1 % | -73,6 % |
| 18 | UniswapUNI токен · Ethereum | 9,175 $ | +3,10 % | +7,38 % | +52,48 % | 5,70 млрд $ | 189,1 млн $ | 621,0 млн | 143,4 % | 56,9 % | -7,9 % | -79,5 % |
| 19 | Bitcoin CashBCH монета | 247,60 $ | +0,20 % | +0,32 % | +8,41 % | 4,97 млрд $ | 25,8 млн $ | 20,1 млн | 20,3 % | -57,2 % | -58,9 % | -83,4 % |
| 20 | NEAR ProtocolNEAR монета | 3,719 $ | +1,25 % | +6,99 % | +57,38 % | 4,86 млрд $ | 266,6 млн $ | 1,31 млрд | 115,6 % | 146,5 % | 17,5 % | -81,5 % |
| 21 | Ethena USDeUSDE стейблкоин · Ethereum | 1,000 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,01 % | 4,81 млрд $ | 1,55 млн $ | 4,81 млрд | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % | -0,1 % |
| 22 | DaiDAI стейблкоин · Ethereum | 0,9998 $ | 0,00 % | −0,02 % | 0,00 % | 4,59 млрд $ | 289,4 млн $ | 4,59 млрд | — | — | — | -0,0 % |
| 23 | LitecoinLTC монета | 57,31 $ | −1,53 % | +4,16 % | +7,58 % | 4,45 млрд $ | 37,4 млн $ | 77,6 млн | 25,2 % | -23,7 % | -50,4 % | -84,9 % |
| 24 | CantonCC монета | 0,1100 $ | −1,41 % | +0,87 % | +12,85 % | 4,36 млрд $ | 4,41 млн $ | 39,6 млрд | 12,4 % | -26,9 % | — | -40,6 % |
| 25 | USD1USD1 стейблкоин · Ethereum | 1,000 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,01 % | 4,36 млрд $ | 191,6 млн $ | 4,36 млрд | 0,0 % | -0,1 % | 0,0 % | -0,2 % |
| 26 | монета | 1,368 $ | −0,22 % | +0,66 % | +0,37 % | 3,83 млрд $ | 9,53 млн $ | 2,80 млрд | 0,5 % | — | — | -22,8 % |
| 27 | AvalancheAVAX монета | 8,538 $ | +1,55 % | +8,08 % | +14,36 % | 3,78 млрд $ | 53,3 млн $ | 442,9 млн | 21,7 % | -33,1 % | -76,6 % | -93,9 % |
| 28 | HederaHBAR монета | 0,0791 $ | +0,08 % | +3,58 % | +6,25 % | 3,47 млрд $ | 12,6 млн $ | 43,8 млрд | 12,4 % | -25,3 % | -67,8 % | -84,3 % |
| 29 | SuiSUI монета | 0,8200 $ | −0,49 % | +5,37 % | +12,71 % | 3,36 млрд $ | 94,8 млн $ | 4,10 млрд | 16,5 % | -41,4 % | -78,9 % | -84,5 % |
| 30 | Global DollarUSDG стейблкоин · Ethereum | 0,9999 $ | 0,00 % | −0,01 % | 0,00 % | 3,27 млрд $ | 1,01 млрд $ | 3,27 млрд | — | — | — | -0,0 % |
| 31 | Shiba InuSHIB токен · Ethereum | 0,0₅542 $ | −0,18 % | +1,69 % | +4,43 % | 3,19 млрд $ | 6,37 млн $ | 589,2 трлн | 15,2 % | -20,8 % | -59,1 % | -93,1 % |
| 32 | CronosCRO монета | 0,0592 $ | +0,22 % | +1,20 % | +5,28 % | 2,94 млрд $ | 1,33 млн $ | 49,7 млрд | 22,2 % | -34,1 % | -74,8 % | -81,7 % |
| 33 | BittensorTAO монета | 255,70 $ | +0,71 % | +5,23 % | +8,35 % | 2,90 млрд $ | 40,3 млн $ | 11,3 млн | 23,4 % | 15,8 % | -29,8 % | -64,4 % |
| 34 | PayPal USDPYUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9999 $ | 0,00 % | +0,03 % | 0,00 % | 2,80 млрд $ | 86,2 млн $ | 2,80 млрд | 0,0 % | -0,1 % | 0,1 % | -0,3 % |
| 35 | Tether GoldXAUT токен · Ethereum | 4 373,16 $ | −0,08 % | −0,45 % | +0,52 % | 2,72 млрд $ | 15,8 млн $ | 622,8 тыс. | -2,5 % | — | — | -9,1 % |
| 36 | OKBOKB монета | 116,54 $ | +0,09 % | +2,13 % | +2,92 % | 2,45 млрд $ | 17,4 млн $ | 21,0 млн | 12,2 % | 6,0 % | -40,5 % | -49,3 % |
| 37 | Ripple USDRLUSD стейблкоин · Ethereum | 1,000 $ | 0,00 % | −0,05 % | +0,01 % | 2,38 млрд $ | 57,8 млн $ | 2,38 млрд | -0,1 % | — | — | -0,2 % |
| 38 | токен · Ethereum | 1,150 $ | 0,00 % | +0,05 % | +0,40 % | 2,26 млрд $ | 1,55 млн $ | 1,96 млрд | -0,3 % | 2,0 % | 3,0 % | -0,9 % |
| 39 | AaveAAVE токен · Ethereum | 143,83 $ | +0,81 % | +6,81 % | +14,89 % | 2,22 млрд $ | 27,9 млн $ | 15,4 млн | 48,6 % | -3,0 % | -54,2 % | -77,5 % |
| 40 | AsterASTER токен · BNB Chain | 0,7620 $ | −1,30 % | +1,47 % | +11,89 % | 2,06 млрд $ | 14,7 млн $ | 2,70 млрд | 24,2 % | 12,0 % | — | -62,4 % |
| 41 | MantleMNT монета | 0,6089 $ | −0,86 % | +3,85 % | +4,50 % | 2,01 млрд $ | 13,4 млн $ | 3,30 млрд | 34,7 % | -34,7 % | -64,5 % | -76,6 % |
| 42 | OndoONDO токен · Ethereum | 0,3978 $ | −1,31 % | +3,16 % | +13,43 % | 1,94 млрд $ | 28,7 млн $ | 4,87 млрд | 15,8 % | 12,0 % | -62,7 % | -64,8 % |
| 43 | MorphoMORPHO токен · Ethereum | 2,742 $ | −1,72 % | +18,24 % | +19,01 % | 1,92 млрд $ | 11,6 млн $ | 698,8 млн | 15,2 % | 133,0 % | — | -12,3 % |
| 44 | Pump.funPUMP токен · Solana | 0,004093 $ | −0,99 % | −4,08 % | +14,17 % | 1,91 млрд $ | 25,1 млн $ | 467,7 млрд | 41,3 % | 121,7 % | -45,7 % | -50,8 % |
| 45 | PolkadotDOT монета | 1,118 $ | −0,89 % | −2,44 % | +6,88 % | 1,90 млрд $ | 14,8 млн $ | 1,70 млрд | 43,9 % | -36,6 % | -75,0 % | -97,9 % |
| 46 | PAX GoldPAXG токен · Ethereum | 4 365,08 $ | −0,11 % | −0,65 % | +0,19 % | 1,90 млрд $ | 20,1 млн $ | 434,5 тыс. | -2,8 % | 0,7 % | 19,9 % | -21,2 % |
| 47 | токен · Ethereum | 0,0588 $ | +0,68 % | +0,51 % | +6,72 % | 1,87 млрд $ | 7,11 млн $ | 31,8 млрд | -4,1 % | -58,9 % | -73,2 % | -75,8 % |
| 48 | EthenaENA токен · Ethereum | 0,1799 $ | +3,27 % | +8,37 % | +27,86 % | 1,82 млрд $ | 61,2 млн $ | 10,1 млрд | 81,0 % | -15,5 % | -75,8 % | -88,4 % |
| 49 | SkySKY токен · Ethereum | 0,0714 $ | +1,39 % | +14,43 % | +15,30 % | 1,67 млрд $ | 8,36 млн $ | 23,4 млрд | 17,5 % | 22,3 % | -9,0 % | -21,2 % |
| 50 | монета | 2,873 $ | +0,56 % | +4,13 % | +5,28 % | 1,60 млрд $ | 7,57 млн $ | 556,9 млн | 24,2 % | 1,1 % | -41,8 % | -99,2 % |
| 51 | PepePEPE токен · Ethereum | 0,0₅379 $ | +0,26 % | +3,27 % | +14,50 % | 1,59 млрд $ | 36,9 млн $ | 420,7 трлн | 33,1 % | -5,2 % | -66,6 % | -85,6 % |
| 52 | USDDUSDD стейблкоин · Ethereum | 0,9990 $ | 0,00 % | +0,06 % | +0,10 % | 1,53 млрд $ | 4,65 млн $ | 1,53 млрд | -0,2 % | — | — | -0,3 % |
| 53 | WorldcoinWLD токен · Ethereum | 0,4215 $ | +0,31 % | +0,02 % | +4,51 % | 1,52 млрд $ | 43,0 млн $ | 3,60 млрд | 16,7 % | -11,8 % | -73,5 % | -96,4 % |
| 54 | ArbitrumARB токен · Ethereum | 0,2170 $ | +2,55 % | +0,32 % | +54,67 % | 1,47 млрд $ | 62,3 млн $ | 6,79 млрд | 149,9 % | 19,8 % | -57,3 % | -90,1 % |
| 55 | токен · Ethereum | 1,000 $ | 0,00 % | −0,01 % | +0,06 % | 1,39 млрд $ | 26,7 млн $ | 1,39 млрд | 0,0 % | — | — | -0,1 % |
| 56 | USDGOUSDGO стейблкоин · Solana | 0,9997 $ | 0,00 % | −0,06 % | 0,00 % | 1,38 млрд $ | 28,5 млн $ | 1,38 млрд | -0,1 % | — | — | -0,2 % |
| 57 | Venice TokenVVV токен · Base | 28,32 $ | +2,99 % | +12,74 % | +21,04 % | 1,36 млрд $ | 11,8 млн $ | 48,1 млн | 94,3 % | 1604,1 % | 980,6 % | 0,0 % |
| 58 | AkedoAKE токен · BNB Chain | 0,0585 $ | +21,47 % | +171,34 % | +315,92 % | 1,33 млрд $ | 11,3 млн $ | 22,8 млрд | 446,0 % | 10874,5 % | 3626,0 % | 0,0 % |
| 59 | BFUSDBFUSD стейблкоин | 0,9998 $ | −0,01 % | −0,01 % | −0,01 % | 1,32 млрд $ | 2,50 млн $ | 1,32 млрд | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | -0,1 % |
| 60 | монета | 8,210 $ | +0,12 % | +5,53 % | +7,60 % | 1,30 млрд $ | 4,63 млн $ | 158,2 млн | 25,1 % | -28,8 % | -61,1 % | -93,9 % |
| 61 | LighterLIT токен · Ethereum | 4,968 $ | +3,41 % | −0,90 % | +14,21 % | 1,24 млрд $ | 15,4 млн $ | 250,0 млн | 83,9 % | — | — | -1,8 % |
| 62 | монета | 0,1035 $ | −2,22 % | +3,54 % | +6,25 % | 1,11 млрд $ | 14,6 млн $ | 10,7 млрд | 28,1 % | 4,2 % | -59,9 % | -85,3 % |
| 63 | GateGT монета | 10,11 $ | +0,60 % | +3,96 % | +7,70 % | 1,08 млрд $ | 2,01 млн $ | 106,6 млн | 41,4 % | 1802,4 % | 1251,6 % | 0,0 % |
| 64 | KaspaKAS монета | 0,0380 $ | −0,68 % | +10,57 % | +6,20 % | 1,05 млрд $ | 2,98 млн $ | 27,7 млрд | 41,1 % | -11,4 % | -56,8 % | -81,5 % |
| 65 | JUSTJST токен · Tron | 0,1178 $ | +0,02 % | +0,34 % | +10,09 % | 964,4 млн $ | 4,77 млн $ | 8,19 млрд | 7,4 % | 170,8 % | 233,7 % | -36,1 % |
| 66 | монета | 0,0849 $ | −0,88 % | +2,75 % | −10,29 % | 955,0 млн $ | 3,17 млн $ | 11,2 млрд | -4,2 % | -58,0 % | -76,2 % | -97,0 % |
| 67 | QuantQNT токен · Ethereum | 63,56 $ | +0,06 % | +1,27 % | −0,17 % | 924,4 млн $ | 1,40 млн $ | 14,5 млн | 7,8 % | -8,7 % | -36,8 % | -83,9 % |
| 68 | JupiterJUP токен · Solana | 0,2712 $ | −0,26 % | +6,23 % | +10,11 % | 900,2 млн $ | 7,16 млн $ | 3,32 млрд | 47,5 % | 42,1 % | -52,1 % | -84,6 % |
| 69 | Cosmos HubATOM монета | 1,690 $ | −1,05 % | +3,11 % | +2,42 % | 898,2 млн $ | 4,39 млн $ | 531,5 млн | 16,3 % | -10,0 % | -62,8 % | -96,1 % |
| 70 | AlgorandALGO монета | 0,0964 $ | −0,62 % | +1,69 % | +3,32 % | 871,7 млн $ | 3,18 млн $ | 9,04 млрд | 20,0 % | -10,9 % | -60,0 % | -95,9 % |
| 71 | PancakeSwapCAKE токен · Ethereum | 2,407 $ | −0,08 % | −2,59 % | +9,86 % | 838,8 млн $ | 13,1 млн $ | 348,5 млн | 49,5 % | 28,5 % | -10,9 % | -94,3 % |
| 72 | RenderRENDER токен · Ethereum | 1,551 $ | +0,26 % | +3,61 % | +11,26 % | 804,6 млн $ | 6,83 млн $ | 518,8 млн | 13,7 % | 21,0 % | -61,9 % | -85,1 % |
| 73 | FilecoinFIL монета | 0,9709 $ | −1,34 % | +11,96 % | +23,24 % | 803,7 млн $ | 22,8 млн $ | 827,8 млн | 41,0 % | -26,8 % | -63,1 % | -99,5 % |
| 74 | DashDASH монета | 59,98 $ | −1,45 % | −2,14 % | +5,47 % | 769,8 млн $ | 29,3 млн $ | 12,8 млн | 100,3 % | 52,9 % | 161,1 % | -85,6 % |
| 75 | InjectiveINJ монета | 7,287 $ | +5,59 % | +22,14 % | +26,44 % | 728,7 млн $ | 30,0 млн $ | 100,0 млн | 46,7 % | 60,4 % | -54,3 % | -87,0 % |
| 76 | VeChainVET монета | 0,008399 $ | +0,63 % | +11,72 % | +14,15 % | 722,3 млн $ | 3,12 млн $ | 86,0 млрд | 62,6 % | -24,6 % | -69,7 % | -96,9 % |
| 77 | Ether.fiETHFI токен · Ethereum | 0,7336 $ | +0,58 % | +11,42 % | +7,09 % | 708,2 млн $ | 12,5 млн $ | 965,4 млн | 37,8 % | 5,3 % | -54,9 % | -90,9 % |
| 78 | GHOGHO монета | 0,9991 $ | 0,00 % | +0,06 % | 0,00 % | 698,4 млн $ | 9,67 млн $ | 699,0 млн | — | — | — | -0,0 % |
| 79 | токен · Base | 0,6709 $ | +0,78 % | +4,55 % | +17,76 % | 666,0 млн $ | 7,30 млн $ | 992,7 млн | 46,9 % | — | — | 0,0 % |
| 80 | AptosAPT монета | 0,7190 $ | −6,87 % | +6,83 % | +19,24 % | 625,9 млн $ | 35,9 млн $ | 870,5 млн | 32,9 % | -55,0 % | -84,1 % | -95,9 % |
| 81 | Official TrumpTRUMP токен · Solana | 2,047 $ | +1,09 % | +0,49 % | +3,59 % | 559,1 млн $ | 29,1 млн $ | 273,1 млн | 16,0 % | -56,7 % | -76,0 % | -95,5 % |
| 82 | Curve DAOCRV токен · Ethereum | 0,3383 $ | −0,70 % | +0,18 % | +0,77 % | 527,9 млн $ | 5,21 млн $ | 1,56 млрд | 34,6 % | -4,9 % | -58,2 % | -95,1 % |
| 83 | StacksSTX монета | 0,2809 $ | −0,67 % | +3,46 % | +10,55 % | 524,6 млн $ | 3,37 млн $ | 1,87 млрд | 123,4 % | 17,5 % | -58,4 % | -92,2 % |
| 84 | YLDSYLDS токен · Provenance | 0,9998 $ | 0,00 % | +0,01 % | 0,00 % | 516,1 млн $ | 15,7 млн $ | 516,2 млн | — | — | — | -0,0 % |
| 85 | токен · BNB Chain | 0,5080 $ | −0,31 % | −4,06 % | +8,20 % | 508,0 млн $ | 2,28 млн $ | 1,00 млрд | 19,7 % | — | — | -36,9 % |
| 86 | Pudgy PenguinsPENGU токен · Ethereum | 0,007791 $ | −0,38 % | +3,87 % | +7,64 % | 489,7 млн $ | 11,1 млн $ | 62,9 млрд | 22,8 % | -8,4 % | -79,1 % | -81,6 % |
| 87 | RaydiumRAY токен · Solana | 1,781 $ | +1,33 % | +4,40 % | +7,08 % | 480,5 млн $ | 13,4 млн $ | 269,7 млн | 166,5 % | 95,7 % | -47,9 % | -89,5 % |
| 88 | Pyth NetworkPYTH токен · Solana | 0,0600 $ | −1,01 % | +0,05 % | +17,75 % | 472,2 млн $ | 3,39 млн $ | 7,87 млрд | 42,6 % | 7,5 % | -65,5 % | -94,5 % |
| 89 | PendlePENDLE токен · Ethereum | 2,720 $ | +2,03 % | +4,78 % | +35,19 % | 472,1 млн $ | 9,60 млн $ | 173,6 млн | 79,8 % | 38,6 % | -50,5 % | -62,7 % |
| 90 | EURCEURC стейблкоин · Ethereum | 1,150 $ | 0,00 % | +0,23 % | −0,80 % | 469,5 млн $ | 36,8 млн $ | 408,3 млн | — | — | — | -1,3 % |
| 91 | PonsPONS токен · Robinhood | 0,6818 $ | +1,90 % | −6,71 % | +14,79 % | 467,8 млн $ | 10,7 млн $ | 686,2 млн | 1575,8 % | — | — | -27,0 % |
| 92 | SPX6900SPX токен · Ethereum | 0,4904 $ | +1,85 % | +2,51 % | −1,11 % | 456,6 млн $ | 1,81 млн $ | 931,0 млн | 35,2 % | 4,3 % | -65,2 % | -76,8 % |
| 93 | Virtuals ProtocolVIRTUAL токен · Ethereum | 0,6677 $ | −0,07 % | +4,39 % | +5,90 % | 439,6 млн $ | 4,57 млн $ | 658,4 млн | 9,8 % | 3,4 % | -50,9 % | -72,7 % |
| 94 | PieversePIEVERSE токен · Ethereum | 1,592 $ | −8,04 % | +36,16 % | +27,94 % | 437,4 млн $ | 8,37 млн $ | 274,8 млн | 73,5 % | 202,4 % | — | 0,0 % |
| 95 | токен · Ethereum | 0,1792 $ | −0,11 % | −1,05 % | +7,18 % | 414,2 млн $ | 18,2 млн $ | 2,31 млрд | 41,6 % | -6,4 % | -72,3 % | -94,3 % |
| 96 | MidnightNIGHT токен · BNB Chain | 0,0247 $ | +0,24 % | +5,46 % | +17,70 % | 410,9 млн $ | 1,52 млн $ | 16,6 млрд | 28,0 % | — | — | -53,3 % |
| 97 | DeriveDRV токен · Ethereum | 0,4080 $ | 0,00 % | +66,05 % | +174,20 % | 407,9 млн $ | 66,1 млн $ | 999,7 млн | 230,9 % | 599,9 % | 901,1 % | 0,0 % |
| 98 | CelestiaTIA монета | 0,4103 $ | +0,91 % | +4,35 % | +15,81 % | 398,2 млн $ | 8,10 млн $ | 970,5 млн | 25,6 % | -10,8 % | -77,5 % | -98,0 % |
| 99 | LayerZeroZRO токен · Ethereum | 1,121 $ | +1,45 % | +0,54 % | +14,04 % | 396,1 млн $ | 7,90 млн $ | 353,3 млн | 32,1 % | -7,5 % | -45,3 % | -84,2 % |
| 100 | токен · Ethereum | 0,1258 $ | +0,22 % | −1,93 % | −18,80 % | 395,1 млн $ | 3,39 млн $ | 3,14 млрд | 91,1 % | 44,8 % | — | -55,6 % |
| 101 | TezosXTZ монета | 0,3369 $ | +3,98 % | +28,20 % | +33,43 % | 369,4 млн $ | 6,21 млн $ | 1,10 млрд | 37,6 % | -40,4 % | -62,7 % | -96,6 % |
| 102 | Lido DAOLDO токен · Ethereum | 0,3946 $ | −0,68 % | +4,58 % | +6,36 % | 329,2 млн $ | 4,22 млн $ | 834,2 млн | 20,1 % | -31,7 % | -70,6 % | -89,6 % |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.