Скринер
Капитализация рынка3,03 трлн $Оборот за сутки14,9 млрд $Доля биткоина57,02 %эфир 11,05 %Страх и жадность70ЖадностьСезон альткоинов50Ни то, ни другоеРастут за сутки78 %1969 из 2515
ПодборкиВсеТоп-100Рост за суткиПадение за суткиВысокий оборот к капитализацииДалеко от максимумаНизкая волатильностьСтейблкоиныТолько монетыЭмиссия почти завершенаВысокое разводнениеСлабая связь с биткоином
Оборот от 1 млн $, чтобы в выдачу не попал неликвид с одной сделкой. Отобрано: 470.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | 30 д | YTD | 1 год | От максимума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 | MubarakMUBARAK токен · BNB Chain | 0,0450 $ | −0,31 % | +41,77 % | +50,64 % | 45,0 млн $ | 13,2 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | 0,0 % |
| 250 | ArciumARX токен · Solana | 0,2155 $ | −1,15 % | +13,30 % | +40,95 % | 45,0 млн $ | 1,60 млн $ | 208,8 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 251 | Ontology GasONG монета | 0,0893 $ | −0,61 % | +3,79 % | +15,89 % | 43,0 млн $ | 1,38 млн $ | 481,2 млн | 0,5 % | 4,5 % | -46,8 % | -96,4 % |
| 252 | BifrostBFC монета | 0,0305 $ | +0,53 % | −1,97 % | +7,45 % | 42,4 млн $ | 14,3 млн $ | 1,39 млрд | — | — | — | -15,7 % |
| 253 | PHALAPHA токен · Ethereum | 0,0501 $ | −14,65 % | +35,41 % | +86,94 % | 42,1 млн $ | 21,8 млн $ | 840,5 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 254 | SpaceX xStockSPCXX токен · Ethereum | 155,31 $ | −0,26 % | +1,44 % | +4,43 % | 41,4 млн $ | 2,10 млн $ | 266,7 тыс. | — | — | — | -1,1 % |
| 255 | StraitsX XUSDXUSD стейблкоин · Ethereum | 1,000 $ | −0,02 % | −0,02 % | −0,04 % | 41,2 млн $ | 4,39 млн $ | 41,2 млн | — | — | — | -0,1 % |
| 256 | TellerDEBIT токен · BNB Chain | 2,390 $ | +2,18 % | +7,33 % | −26,80 % | 41,2 млн $ | 8,08 млн $ | 17,2 млн | — | — | — | -47,7 % |
| 257 | SentismAISENTIS токен · BNB Chain | 0,2095 $ | +0,24 % | +2,02 % | −6,06 % | 41,1 млн $ | 2,11 млн $ | 196,0 млн | — | — | — | -11,3 % |
| 258 | VerantaAVNT токен · Base | 0,1153 $ | −2,29 % | +8,26 % | +19,98 % | 40,8 млн $ | 1,44 млн $ | 353,5 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 259 | NeiroNEIRO токен · Ethereum | 0,0₄9628 $ | +3,25 % | +9,61 % | +14,87 % | 40,5 млн $ | 3,19 млн $ | 420,7 млрд | — | — | — | -2,5 % |
| 260 | APEXAPEX токен · Ethereum | 0,2575 $ | +2,55 % | +17,53 % | +11,33 % | 39,9 млн $ | 1,55 млн $ | 155,0 млн | — | — | — | -11,9 % |
| 261 | токен · Optimism | 0,0294 $ | −0,67 % | +6,51 % | +20,16 % | 38,9 млн $ | 2,37 млн $ | 1,32 млрд | — | — | — | 0,0 % |
| 262 | Giggle FundGIGGLE токен · BNB Chain | 38,35 $ | −0,36 % | +6,74 % | +12,50 % | 38,4 млн $ | 3,61 млн $ | 1,00 млн | — | — | — | -8,2 % |
| 263 | MoolahMOOLAH токен · BNB Chain | 0,0382 $ | −0,42 % | +3,03 % | +14,70 % | 38,2 млн $ | 1,65 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | 0,0 % |
| 264 | MemecoinMEME токен · Ethereum | 0,0005892 $ | −0,42 % | +6,69 % | +12,05 % | 38,2 млн $ | 6,57 млн $ | 64,8 млрд | — | — | — | -1,6 % |
| 265 | EuriteEURI токен · Ethereum | 1,147 $ | −0,04 % | −0,21 % | −1,05 % | 38,0 млн $ | 1,28 млн $ | 33,1 млн | — | — | — | -1,2 % |
| 266 | TerraLUNA монета | 0,0533 $ | −2,20 % | +12,92 % | +17,14 % | 37,8 млн $ | 11,9 млн $ | 710,0 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 267 | Nasdaq xStockQQQX токен · Ethereum | 735,02 $ | +0,41 % | +1,86 % | +4,26 % | 37,7 млн $ | 2,56 млн $ | 51,3 тыс. | — | — | — | 0,0 % |
| 268 | OREORE токен · Solana | 74,45 $ | +2,65 % | +9,52 % | +22,41 % | 36,8 млн $ | 1,42 млн $ | 494,6 тыс. | — | — | — | -6,1 % |
| 269 | pathUSDPATHUSD стейблкоин · Tempo | 1,000 $ | +0,51 % | −0,62 % | +1,06 % | 36,7 млн $ | 4,10 млн $ | 36,7 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 270 | BOLDBOLD токен · Ethereum | 0,9962 $ | −0,01 % | −0,03 % | −0,09 % | 36,1 млн $ | 2,24 млн $ | 36,3 млн | — | — | — | -0,4 % |
| 271 | OrbsORBS токен · Ethereum | 0,007074 $ | −0,70 % | +2,73 % | +3,88 % | 35,4 млн $ | 1,36 млн $ | 5,00 млрд | — | — | — | 0,0 % |
| 272 | RenzoREZ токен · Ethereum | 0,003877 $ | −0,51 % | +10,67 % | −14,47 % | 35,0 млн $ | 2,25 млн $ | 9,03 млрд | — | — | — | -15,7 % |
| 273 | VanaVANA монета | 1,114 $ | −0,62 % | +5,39 % | +14,14 % | 34,3 млн $ | 1,06 млн $ | 30,8 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 274 | токен · Solana | 0,0343 $ | −2,67 % | +20,87 % | +28,23 % | 34,2 млн $ | 3,91 млн $ | 999,8 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 275 | Sahara AISAHARA токен · Ethereum | 0,00932 $ | −1,27 % | +6,27 % | +6,76 % | 34,1 млн $ | 1,18 млн $ | 3,66 млрд | — | — | — | -10,1 % |
| 276 | токен · Ethereum | 0,1035 $ | 0,00 % | +0,29 % | +0,10 % | 34,1 млн $ | 1,71 млн $ | 329,2 млн | — | — | — | -1,7 % |
| 277 | Manta NetworkMANTA токен · Manta Pacific | 0,0706 $ | −1,30 % | +4,12 % | +17,11 % | 34,0 млн $ | 2,22 млн $ | 481,7 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 278 | MomentumMMT токен · BNB Chain | 0,1665 $ | −0,83 % | +1,34 % | +8,82 % | 34,0 млн $ | 1,42 млн $ | 204,1 млн | — | — | — | -0,7 % |
| 279 | токен · Ethereum | 1,150 $ | +0,21 % | +0,13 % | −0,27 % | 33,9 млн $ | 1,12 млн $ | 29,5 млн | — | — | — | -0,9 % |
| 280 | IoTeXIOTX монета | 0,00358 $ | −2,32 % | +8,35 % | +9,95 % | 33,8 млн $ | 1,20 млн $ | 9,44 млрд | — | — | — | 0,0 % |
| 281 | NillionNIL токен · Ethereum | 0,0667 $ | +4,22 % | +33,26 % | +62,43 % | 33,6 млн $ | 12,6 млн $ | 503,9 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 282 | FLOCKFLOCK токен · Ethereum | 0,0706 $ | −2,53 % | +0,80 % | +3,57 % | 32,7 млн $ | 11,7 млн $ | 463,3 млн | — | — | — | -15,1 % |
| 283 | BORABORA токен · Klay Token | 0,0279 $ | −0,05 % | +4,52 % | +8,21 % | 32,2 млн $ | 10,9 млн $ | 1,15 млрд | — | — | — | 0,0 % |
| 284 | TerraClassicUSDUSTC токен · Osmosis | 0,005729 $ | +0,53 % | +5,53 % | +8,11 % | 31,9 млн $ | 2,81 млн $ | 5,57 млрд | — | — | — | 0,0 % |
| 285 | XT.comXT монета | 5,270 $ | +0,29 % | +6,18 % | +11,04 % | 31,9 млн $ | 15,8 млн $ | 6,05 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 286 | IOSTIOST токен · BNB Chain | 0,000889 $ | +1,14 % | +1,95 % | +14,12 % | 31,5 млн $ | 1,58 млн $ | 35,4 млрд | — | — | — | -48,1 % |
| 287 | токен · BNB Chain | 224,78 $ | +0,28 % | +1,94 % | +4,67 % | 31,1 млн $ | 8,58 млн $ | 138,4 тыс. | — | — | — | -3,8 % |
| 288 | HOMEHOME токен · Solana | 0,0071 $ | +1,28 % | +13,24 % | +32,22 % | 30,8 млн $ | 2,33 млн $ | 4,33 млрд | — | — | — | -0,2 % |
| 289 | MetaMask USDMUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9997 $ | 0,00 % | +0,01 % | +0,01 % | 30,3 млн $ | 5,42 млн $ | 30,3 млн | — | — | — | -0,0 % |
| 290 | OpenGradientOPG токен · BNB Chain | 0,1300 $ | −0,76 % | +14,04 % | +27,08 % | 29,9 млн $ | 7,38 млн $ | 230,0 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 291 | A Meme CoinAMC токен · Robinhood | 0,0297 $ | +5,82 % | +3,48 % | −32,00 % | 29,7 млн $ | 4,31 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | -26,8 % |
| 292 | Celer NetworkCELR монета | 0,003727 $ | +3,84 % | −5,29 % | +78,46 % | 29,5 млн $ | 8,25 млн $ | 7,92 млрд | — | — | — | -1,6 % |
| 293 | ManadiaUMXM токен · BNB Chain | 0,0967 $ | −0,03 % | −0,84 % | −2,49 % | 29,0 млн $ | 2,07 млн $ | 300,0 млн | — | — | — | -2,4 % |
| 294 | токен · BNB Chain | 1 775,21 $ | −0,22 % | +0,67 % | +13,78 % | 28,8 млн $ | 23,6 млн $ | 16,3 тыс. | — | — | — | 0,0 % |
| 295 | gmSN28 токен · Bittensor | 6,180 $ | −0,24 % | +22,50 % | +15,34 % | 28,6 млн $ | 2,53 млн $ | 4,63 млн | — | — | — | -4,2 % |
| 296 | KiiChainKII токен · BNB Chain | 0,0812 $ | +0,11 % | −0,31 % | +2,04 % | 28,5 млн $ | 11,3 млн $ | 351,0 млн | — | — | — | -2,7 % |
| 297 | MetisMETIS монета | 3,520 $ | −1,12 % | +12,46 % | +17,73 % | 27,9 млн $ | 1,62 млн $ | 7,93 млн | — | — | — | -4,4 % |
| 298 | CartesiCTSI токен · Ethereum | 0,0294 $ | −0,34 % | +0,55 % | +9,84 % | 27,8 млн $ | 1,19 млн $ | 947,0 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 299 | SKALESKL монета | 0,004559 $ | −2,15 % | +4,59 % | +21,93 % | 27,8 млн $ | 4,86 млн $ | 6,09 млрд | — | — | — | 0,0 % |
| 300 | GensynAI токен · Ethereum | 0,0212 $ | −0,52 % | +7,57 % | +10,30 % | 27,7 млн $ | 3,23 млн $ | 1,30 млрд | — | — | — | -0,0 % |
| 301 | Cetus ProtocolCETUS токен · Sui | 0,0271 $ | −0,22 % | +14,41 % | +28,65 % | 26,1 млн $ | 1,80 млн $ | 965,2 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 302 | токен · Sui | 0,9901 $ | −0,86 % | −1,16 % | −0,42 % | 25,7 млн $ | 1,61 млн $ | 26,0 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 303 | токен · BNB Chain | 356,38 $ | +0,77 % | +2,05 % | +6,05 % | 25,6 млн $ | 2,26 млн $ | 71,9 тыс. | — | — | — | -0,1 % |
| 304 | MiL.kMLK токен · BNB Chain | 0,0436 $ | −0,23 % | +5,38 % | +6,98 % | 25,1 млн $ | 6,35 млн $ | 574,7 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 305 | Block StreetBSB токен · Ethereum | 0,1051 $ | +0,19 % | +7,79 % | +8,91 % | 24,8 млн $ | 1,01 млн $ | 236,3 млн | — | — | — | -11,7 % |
| 306 | OpenEdenEDEN токен · Ethereum | 0,0578 $ | −2,33 % | +14,44 % | +21,87 % | 24,6 млн $ | 1,10 млн $ | 424,6 млн | — | — | — | -4,7 % |
| 307 | токен · BNB Chain | 187,16 $ | −0,45 % | +0,63 % | +2,89 % | 24,5 млн $ | 2,53 млн $ | 130,8 тыс. | — | — | — | -3,3 % |
| 308 | токен · Robinhood | 768,61 $ | −0,02 % | +0,71 % | +1,20 % | 24,4 млн $ | 31,0 млн $ | 31,7 тыс. | — | — | — | -1,0 % |
| 309 | Solv ProtocolSOLV токен · Ethereum | 0,00415 $ | +0,24 % | −0,95 % | −24,82 % | 22,9 млн $ | 2,19 млн $ | 5,53 млрд | — | — | — | -22,1 % |
| 310 | BiconomyBICO токен · Ethereum | 0,0226 $ | −0,70 % | +9,91 % | +20,26 % | 22,6 млн $ | 2,29 млн $ | 1000,0 млн | — | — | — | -6,7 % |
| 311 | BitcastSN93 токен · Bittensor | 5,490 $ | −0,01 % | +14,94 % | −1,53 % | 22,3 млн $ | 1,72 млн $ | 4,07 млн | — | — | — | -15,5 % |
| 312 | Hylo USDHYUSD стейблкоин · Solana | 0,9989 $ | +0,01 % | −0,06 % | −0,04 % | 21,7 млн $ | 3,03 млн $ | 21,7 млн | — | — | — | -0,1 % |
| 313 | SophonSOPH монета | 0,00446 $ | +0,45 % | +4,70 % | +6,95 % | 21,3 млн $ | 1,16 млн $ | 4,78 млрд | — | — | — | -24,4 % |
| 314 | DefinitiveEDGE токен · Base | 0,0807 $ | −0,04 % | +3,43 % | +17,00 % | 21,2 млн $ | 4,26 млн $ | 262,3 млн | — | — | — | -87,1 % |
| 315 | Pocket NetworkPOKT токен · Ethereum | 0,008893 $ | +0,31 % | +7,17 % | −3,69 % | 21,1 млн $ | 1,32 млн $ | 2,38 млрд | — | — | — | -7,1 % |
| 316 | токен · BNB Chain | 138,98 $ | +3,43 % | +15,92 % | +21,53 % | 20,9 млн $ | 9,48 млн $ | 150,5 тыс. | — | — | — | 0,0 % |
| 317 | токен · BNB Chain | 374,74 $ | −0,36 % | +3,02 % | +3,95 % | 20,7 млн $ | 2,46 млн $ | 55,3 тыс. | — | — | — | -0,3 % |
| 318 | HemiHEMI токен · Ethereum | 0,006279 $ | −0,79 % | +1,62 % | −0,95 % | 20,7 млн $ | 3,25 млн $ | 3,30 млрд | — | — | — | -44,9 % |
| 319 | EnsoENSO токен · Ethereum | 1,000 $ | −2,44 % | +3,52 % | +10,13 % | 20,6 млн $ | 3,81 млн $ | 20,6 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 320 | PerlePRL токен · Solana | 0,1172 $ | +0,39 % | +4,45 % | +6,00 % | 20,5 млн $ | 2,01 млн $ | 175,0 млн | -54,9 % | — | — | -74,3 % |
| 321 | CobakCBK токен · Ethereum | 0,2036 $ | −0,92 % | +3,50 % | −0,76 % | 20,4 млн $ | 5,10 млн $ | 100,0 млн | — | — | — | -7,5 % |
| 322 | токен · Robinhood | 223,62 $ | +0,20 % | +1,26 % | +5,75 % | 20,3 млн $ | 31,1 млн $ | 90,7 тыс. | — | — | — | -4,2 % |
| 323 | dKargoDKA токен · Ethereum | 0,00405 $ | −0,57 % | +6,05 % | −3,24 % | 20,3 млн $ | 3,91 млн $ | 5,00 млрд | — | — | — | -4,3 % |
| 324 | CYBERCYBER токен · Ethereum | 0,3290 $ | −0,30 % | +6,47 % | +13,45 % | 20,1 млн $ | 1,10 млн $ | 61,1 млн | — | — | — | -1,8 % |
| 325 | токен · BNB Chain | 61,35 $ | +0,05 % | +3,83 % | +9,14 % | 20,1 млн $ | 1,07 млн $ | 327,8 тыс. | — | — | — | -1,8 % |
| 326 | Epic ChainEPIC токен · Ethereum | 0,5833 $ | −1,62 % | +6,31 % | +65,57 % | 19,6 млн $ | 6,38 млн $ | 33,6 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 327 | The InterfoldFOLD токен · Ethereum | 0,0590 $ | +0,12 % | +0,76 % | +24,00 % | 19,5 млн $ | 5,45 млн $ | 330,3 млн | — | — | — | -13,0 % |
| 328 | PolySwarmNCT токен · Ethereum | 0,0103 $ | −0,19 % | +2,09 % | +6,78 % | 19,4 млн $ | 1,14 млн $ | 1,89 млрд | — | — | — | -13,1 % |
| 329 | FusionistACE монета | 0,1752 $ | +3,24 % | +7,75 % | +17,11 % | 19,4 млн $ | 3,75 млн $ | 110,6 млн | — | — | — | -16,4 % |
| 330 | токен · BNB Chain | 204,57 $ | −0,08 % | +5,71 % | +18,32 % | 19,0 млн $ | 1,12 млн $ | 92,9 тыс. | — | — | — | 0,0 % |
| 331 | токен · Ethereum | 0,0418 $ | −0,57 % | +7,40 % | +13,16 % | 18,9 млн $ | 1,04 млн $ | 451,9 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 332 | TutorialTUT токен · BNB Chain | 0,0223 $ | +0,09 % | +1,41 % | +16,01 % | 18,6 млн $ | 4,44 млн $ | 831,1 млн | — | — | — | -21,9 % |
| 333 | токен · Base | 0,0135 $ | 0,00 % | +3,44 % | −32,90 % | 18,5 млн $ | 2,30 млн $ | 1,37 млрд | — | — | — | -7,6 % |
| 334 | JanctionJCT токен · Ethereum | 0,001602 $ | −1,27 % | +2,67 % | +0,98 % | 18,4 млн $ | 1,70 млн $ | 11,5 млрд | — | — | — | -19,3 % |
| 335 | DODODODO токен · Ethereum | 0,0184 $ | −0,54 % | +0,49 % | +4,02 % | 18,4 млн $ | 2,37 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | -0,7 % |
| 336 | MetaMUIMMUI токен · Avalanche | 0,0384 $ | −0,01 % | +8,18 % | +23,88 % | 18,3 млн $ | 1,13 млн $ | 475,9 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 337 | FelysyumFELY токен · Polygon | 0,4147 $ | −0,57 % | +0,85 % | +11,95 % | 18,2 млн $ | 1,28 млн $ | 43,8 млн | — | — | — | -2,0 % |
| 338 | токен · Ethereum | 0,003693 $ | −0,67 % | −0,51 % | +10,17 % | 18,0 млн $ | 1,64 млн $ | 4,88 млрд | — | — | — | -23,3 % |
| 339 | MiraMIRA токен · BNB Chain | 0,0536 $ | −0,35 % | +4,42 % | +14,53 % | 17,8 млн $ | 3,86 млн $ | 332,8 млн | — | — | — | -8,0 % |
| 340 | токен · Ethereum | 0,2380 $ | −2,66 % | +5,12 % | +37,33 % | 17,7 млн $ | 2,62 млн $ | 74,4 млн | — | — | — | -6,1 % |
| 341 | PortalPORTAL токен · Ethereum | 0,0198 $ | −1,54 % | +6,90 % | +5,15 % | 17,7 млн $ | 1,31 млн $ | 891,0 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 342 | токен · Ethereum | 0,1242 $ | −0,40 % | +2,56 % | −18,82 % | 17,5 млн $ | 1,27 млн $ | 140,8 млн | — | — | — | -27,6 % |
| 343 | RedTeamSN61 токен · Bittensor | 3,240 $ | +1,20 % | +10,60 % | −28,49 % | 17,3 млн $ | 3,37 млн $ | 5,34 млн | — | — | — | -34,9 % |
| 344 | Little JohnJOHN токен · Robinhood | 0,0172 $ | — | — | — | 17,2 млн $ | 167,5 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | — |
| 345 | JOEJOE токен · BNB Chain | 0,0362 $ | 0,00 % | +1,69 % | +20,27 % | 16,5 млн $ | 1,51 млн $ | 457,2 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 346 | Fartboy$FARTBOY токен · Solana | 0,0161 $ | +1,88 % | +6,90 % | +16,38 % | 16,0 млн $ | 2,56 млн $ | 999,4 млн | — | — | — | -0,9 % |
| 347 | TestTST токен · BNB Chain | 0,0163 $ | +0,74 % | +8,57 % | +5,28 % | 15,3 млн $ | 1,55 млн $ | 937,0 млн | — | — | — | -16,2 % |
| 348 | DogBullDOGO токен · Robinhood | 0,0151 $ | −0,20 % | +5,14 % | +23,31 % | 15,2 млн $ | 2,21 млн $ | 1,01 млрд | — | — | — | -23,0 % |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.