Скринер
Капитализация рынка2,89 трлн $Оборот за сутки14,9 млрд $Доля биткоина56,53 %эфир 11,04 %Страх и жадность71ЖадностьСезон альткоинов48Ни то, ни другоеРастут за сутки79 %1966 из 2493
ПодборкиВсеТоп-100Рост за суткиПадение за суткиВысокий оборот к капитализацииДалеко от максимумаНизкая волатильностьСтейблкоиныТолько монетыЭмиссия почти завершенаВысокое разводнениеСлабая связь с биткоином
Оборот от 1 млн $, чтобы в выдачу не попал неликвид с одной сделкой. Отобрано: 440.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | 30 д | YTD | 1 год | От максимума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319 | DODODODO токен · Ethereum | 0,0180 $ | −1,64 % | −1,80 % | +3,57 % | 18,0 млн $ | 3,59 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | 0,0 % |
| 320 | DefinitiveEDGE токен · Base | 0,0684 $ | +1,10 % | +5,06 % | −1,80 % | 17,9 млн $ | 1,36 млн $ | 261,5 млн | — | — | — | -89,0 % |
| 321 | токен · Ethereum | 0,0178 $ | −2,20 % | +26,06 % | +61,70 % | 17,6 млн $ | 1,24 млн $ | 986,9 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 322 | SophonSOPH монета | 0,00421 $ | +1,45 % | +8,51 % | −10,43 % | 17,4 млн $ | 1,96 млн $ | 4,13 млрд | — | — | — | -25,9 % |
| 323 | FusionistACE монета | 0,1566 $ | 0,00 % | +2,69 % | −3,87 % | 17,3 млн $ | 1,98 млн $ | 110,6 млн | — | — | — | -17,8 % |
| 324 | Little JohnJOHN токен · Robinhood | 0,0172 $ | — | — | — | 17,2 млн $ | 167,5 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | — |
| 325 | токен · Ethereum | 0,2306 $ | −0,56 % | −13,24 % | +49,74 % | 17,2 млн $ | 6,96 млн $ | 74,4 млн | — | — | — | -8,5 % |
| 326 | PortalPORTAL токен · Ethereum | 0,0180 $ | −0,66 % | +0,50 % | +2,68 % | 16,1 млн $ | 1,31 млн $ | 891,0 млн | — | — | — | -5,2 % |
| 327 | токен · Ethereum | 0,0154 $ | −0,80 % | +9,51 % | +0,70 % | 15,4 млн $ | 1,03 млн $ | 999,8 млн | — | — | — | -18,8 % |
| 328 | Fartboy$FARTBOY токен · Solana | 0,0153 $ | +0,70 % | +9,97 % | +3,70 % | 15,2 млн $ | 3,44 млн $ | 999,4 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 329 | TestTST токен · BNB Chain | 0,0162 $ | −1,52 % | +4,72 % | +5,96 % | 15,2 млн $ | 1,44 млн $ | 937,1 млн | — | — | — | -12,7 % |
| 330 | ParePARE токен · Robinhood | 0,0151 $ | +0,70 % | −4,89 % | +85,50 % | 15,1 млн $ | 1,64 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | -4,7 % |
| 331 | KatanaKAT токен · Katana | 0,004629 $ | −1,28 % | +6,68 % | −6,09 % | 15,1 млн $ | 1,37 млн $ | 3,27 млрд | — | — | — | -21,8 % |
| 332 | Epic ChainEPIC токен · Ethereum | 0,4093 $ | −1,99 % | +13,66 % | +14,20 % | 13,8 млн $ | 1,73 млн $ | 33,6 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 333 | ManifestingMANIFEST токен · Solana | 0,0153 $ | +0,70 % | +26,83 % | +27,30 % | 13,7 млн $ | 1,51 млн $ | 900,0 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 334 | H2OH2O токен · Hydration | 5,910 $ | +0,60 % | +5,06 % | +5,20 % | 13,3 млн $ | 1,41 млн $ | 2,24 млн | — | — | — | -0,7 % |
| 335 | Koma InuKOMA токен · BNB Chain | 0,0211 $ | −0,20 % | +7,08 % | +50,00 % | 12,8 млн $ | 1,78 млн $ | 606,0 млн | — | — | — | -0,2 % |
| 336 | Hydrated DollarHOLLAR токен · Hydration | 1,001 $ | +0,20 % | +0,27 % | +0,30 % | 12,7 млн $ | 1,50 млн $ | 12,7 млн | — | — | — | -0,1 % |
| 337 | Lorenzo ProtocolBANK токен · BNB Chain | 0,0298 $ | 0,00 % | +4,20 % | +5,67 % | 12,7 млн $ | 24,2 млн $ | 425,3 млн | — | — | — | -15,3 % |
| 338 | USD CoinVertibleUSDCV стейблкоин · Ethereum | 0,9999 $ | −0,10 % | +0,04 % | 0,00 % | 12,5 млн $ | 69,4 млн $ | 12,5 млн | — | — | — | -0,0 % |
| 339 | upUP токен · Robinhood | 0,5756 $ | −0,60 % | +22,62 % | +51,20 % | 12,4 млн $ | 2,01 млн $ | 21,6 млн | 284,8 % | — | — | -37,0 % |
| 340 | auraAURA токен · Solana | 0,0122 $ | +1,10 % | −26,47 % | −20,50 % | 11,8 млн $ | 3,39 млн $ | 963,3 млн | — | — | — | -36,0 % |
| 341 | Prism AssetsPRISM токен · Robinhood | 0,0116 $ | +2,30 % | +15,12 % | +244,30 % | 11,6 млн $ | 1,69 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | 0,0 % |
| 342 | HeimaHEI токен · Ethereum | 0,1422 $ | −1,25 % | +9,13 % | +25,07 % | 11,6 млн $ | 3,96 млн $ | 81,5 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 343 | Drift ProtocolDRIFT токен · Solana | 0,0159 $ | +4,40 % | −8,78 % | +38,38 % | 11,4 млн $ | 1,62 млн $ | 716,1 млн | — | — | — | -1,8 % |
| 344 | токен · BNB Chain | 356,34 $ | −0,13 % | +2,47 % | −1,47 % | 11,1 млн $ | 1,09 млн $ | 31,2 тыс. | — | — | — | -2,9 % |
| 345 | ButtcoinBUTTCOIN токен · Solana | 0,0110 $ | −1,10 % | −2,55 % | −17,80 % | 11,0 млн $ | 1,04 млн $ | 999,9 млн | — | — | — | -20,3 % |
| 346 | токен · Robinhood | 152,46 $ | 0,00 % | −1,58 % | +1,20 % | 11,0 млн $ | 36,6 млн $ | 72,2 тыс. | — | — | — | -1,7 % |
| 347 | Gold xStockGLDX токен · Ethereum | 401,59 $ | 0,00 % | +0,74 % | +0,80 % | 10,9 млн $ | 9,56 млн $ | 27,2 тыс. | — | — | — | -2,1 % |
| 348 | CrypGPTCRYPGPT токен · BNB Chain | 0,0697 $ | 0,00 % | −0,21 % | 0,00 % | 10,8 млн $ | 1,95 млн $ | 155,1 млн | — | — | — | -5,6 % |
| 349 | DymensionDYM монета | 0,0165 $ | +0,06 % | +7,69 % | +14,09 % | 10,8 млн $ | 2,06 млн $ | 651,5 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 350 | AEONAEON токен · BNB Chain | 0,0567 $ | +0,30 % | +2,53 % | +14,37 % | 10,7 млн $ | 1,40 млн $ | 188,0 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 351 | IntuitionTRUST токен · Base | 0,0582 $ | +1,20 % | +10,47 % | +2,60 % | 10,4 млн $ | 1,37 млн $ | 179,6 млн | — | — | — | -1,5 % |
| 352 | токен · BNB Chain | 0,0650 $ | −6,74 % | +13,44 % | +13,24 % | 10,4 млн $ | 7,69 млн $ | 160,0 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 353 | SagaSAGA монета | 0,0249 $ | −0,88 % | +14,46 % | +51,16 % | 10,4 млн $ | 16,0 млн $ | 416,5 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 354 | OpenRobotoSN80 токен · Base | 4,910 $ | −6,00 % | −3,84 % | +21,90 % | 10,1 млн $ | 1,15 млн $ | 2,06 млн | — | — | — | -8,2 % |
| 355 | ThenaTHE токен · BNB Chain | 0,0728 $ | +0,55 % | +5,66 % | +13,57 % | 10,1 млн $ | 1,25 млн $ | 138,2 млн | — | — | — | -3,2 % |
| 356 | Axis USDUSDX стейблкоин · Ethereum | 0,9991 $ | 0,00 % | −0,01 % | 0,00 % | 9,99 млн $ | 1,22 млн $ | 10,0 млн | — | — | — | -0,0 % |
| 357 | Ava AIAVA токен · Solana | 0,009512 $ | −0,10 % | −1,15 % | +10,10 % | 9,50 млн $ | 2,29 млн $ | 999,2 млн | — | — | — | -94,4 % |
| 358 | токен · Ethereum | 101,98 $ | −0,40 % | −0,36 % | −0,40 % | 9,20 млн $ | 4,31 млн $ | 90,2 тыс. | — | — | — | -1,0 % |
| 359 | Cets On GoldCETS токен · BNB Chain | 0,008918 $ | −1,80 % | +26,22 % | +23,30 % | 8,92 млн $ | 1,52 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | -54,0 % |
| 360 | LongbowBOW токен · Robinhood | 0,008621 $ | −5,40 % | +21,85 % | +31,40 % | 8,62 млн $ | 1,19 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | 0,0 % |
| 361 | токен · BNB Chain | 17,77 $ | −1,00 % | +21,55 % | +16,22 % | 8,54 млн $ | 7,62 млн $ | 480,4 тыс. | — | — | — | -0,7 % |
| 362 | Bundle CatBUN токен | 0,0290 $ | −0,30 % | +14,79 % | −12,80 % | 8,30 млн $ | 1,44 млн $ | 285,9 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 363 | токен · Robinhood | 401,40 $ | −0,10 % | +0,81 % | +0,50 % | 8,08 млн $ | 11,3 млн $ | 20,1 тыс. | — | — | — | -2,8 % |
| 364 | токен · BNB Chain | 25,82 $ | −0,58 % | +7,32 % | +3,24 % | 7,93 млн $ | 1,18 млн $ | 307,1 тыс. | — | — | — | -0,7 % |
| 365 | strkBTCSTRKBTC токен · Starknet | 80 244,00 $ | −1,00 % | +4,34 % | +4,60 % | 7,75 млн $ | 9,16 млн $ | 97 | — | — | — | -1,2 % |
| 366 | Goose TokenGOOSE токен · Robinhood | 0,007705 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 7,71 млн $ | 2,79 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | 0,0 % |
| 367 | токен · Solana | 0,8684 $ | 0,00 % | +0,91 % | −2,40 % | 7,62 млн $ | 1,75 млн $ | 8,77 млн | — | — | — | -6,8 % |
| 368 | Microsoft xStockMSFTX токен · Ethereum | 496,94 $ | −0,10 % | −0,52 % | 0,00 % | 7,56 млн $ | 5,30 млн $ | 15,2 тыс. | — | — | — | -2,9 % |
| 369 | Anthropic PreStocksANTHROPIC токен · Solana | 1 002,35 $ | +1,00 % | +0,46 % | +2,00 % | 7,40 млн $ | 2,32 млн $ | 7,38 тыс. | — | — | — | -1,5 % |
| 370 | MitosisMITO токен · BNB Chain | 0,0149 $ | +0,88 % | +2,41 % | +4,71 % | 6,71 млн $ | 1,75 млн $ | 450,7 млн | — | — | — | -11,9 % |
| 371 | TreehouseTREE токен · Ethereum | 0,0428 $ | +0,50 % | +8,27 % | +10,00 % | 6,69 млн $ | 2,81 млн $ | 156,1 млн | — | — | — | -5,2 % |
| 372 | BroccoliBROCCOLI токен · BNB Chain | 0,006636 $ | +0,30 % | +7,28 % | +5,00 % | 6,64 млн $ | 1,93 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | -9,9 % |
| 373 | токен · BNB Chain | 334,84 $ | −0,09 % | −0,51 % | +0,70 % | 6,53 млн $ | 1,88 млн $ | 19,5 тыс. | — | — | — | -0,5 % |
| 374 | токен · Solana | 1 015,49 $ | +0,30 % | +3,72 % | +4,30 % | 6,51 млн $ | 4,21 млн $ | 6,41 тыс. | — | — | — | -1,9 % |
| 375 | токен · Solana | 152,31 $ | −0,20 % | −1,63 % | +1,20 % | 6,46 млн $ | 3,52 млн $ | 42,4 тыс. | — | — | — | -1,6 % |
| 376 | RXR CoinRXRC токен · BNB Chain | 0,1570 $ | — | — | −1,60 % | 6,28 млн $ | 1,72 млн $ | 40,0 млн | — | — | — | — |
| 377 | токен · Robinhood | 667,61 $ | +0,30 % | −2,07 % | +3,30 % | 6,26 млн $ | 23,8 млн $ | 9,38 тыс. | — | — | — | -2,1 % |
| 378 | dYdXETHDYDX токен · Ethereum | 0,1271 $ | −0,20 % | +10,20 % | +12,10 % | 6,18 млн $ | 8,11 млн $ | 48,6 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 379 | XDOGXDOG токен · X Layer | 0,006141 $ | +1,00 % | +8,71 % | +5,00 % | 6,14 млн $ | 1,64 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | -7,6 % |
| 380 | токен · BNB Chain | 120,17 $ | +0,06 % | +9,63 % | +6,87 % | 6,14 млн $ | 1,67 млн $ | 51,1 тыс. | — | — | — | -5,2 % |
| 381 | VidaioSN85 токен · Bittensor | 1,260 $ | −0,20 % | −2,48 % | +12,50 % | 5,99 млн $ | 1,06 млн $ | 4,76 млн | — | — | — | -6,7 % |
| 382 | токен · BNB Chain | 168,34 $ | −0,20 % | +6,02 % | +5,30 % | 5,83 млн $ | 3,48 млн $ | 34,6 тыс. | — | — | — | 0,0 % |
| 383 | Quantoz USDQUSDQ стейблкоин · Ethereum | 0,9984 $ | −0,10 % | +0,14 % | 0,00 % | 5,59 млн $ | 3,10 млн $ | 5,60 млн | — | — | — | -0,1 % |
| 384 | токен · Robinhood | 350,66 $ | 0,00 % | +1,15 % | +3,40 % | 5,58 млн $ | 10,2 млн $ | 15,9 тыс. | — | — | — | 0,0 % |
| 385 | SecretSCRT монета | 0,008098 $ | +1,80 % | +4,35 % | −5,70 % | 5,50 млн $ | 1,10 млн $ | 679,2 млн | — | — | — | -13,1 % |
| 386 | токен · Robinhood | 335,19 $ | 0,00 % | −0,29 % | +0,80 % | 5,47 млн $ | 9,81 млн $ | 16,3 тыс. | — | — | — | -0,3 % |
| 387 | YOLOYOLO токен · Robinhood | 0,005372 $ | −0,10 % | +0,23 % | +1,20 % | 5,37 млн $ | 1,15 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | -59,9 % |
| 388 | токен · Robinhood | 722,02 $ | 0,00 % | +0,87 % | +0,90 % | 5,29 млн $ | 5,77 млн $ | 7,32 тыс. | — | — | — | 0,0 % |
| 389 | Quantoz EURQEURQ токен · Ethereum | 1,120 $ | −0,20 % | −1,45 % | −1,20 % | 5,19 млн $ | 1,71 млн $ | 4,63 млн | — | — | — | -1,8 % |
| 390 | токен · Robinhood | 364,51 $ | 0,00 % | −0,40 % | −0,30 % | 5,14 млн $ | 4,98 млн $ | 14,1 тыс. | — | — | — | -2,7 % |
| 391 | FakeNewsSN66 токен · Bittensor | 1,016 $ | +1,00 % | −6,13 % | +46,50 % | 5,05 млн $ | 1,34 млн $ | 4,98 млн | — | — | — | -6,5 % |
| 392 | perpspadPERPSPAD токен · Solana | 0,006853 $ | −3,80 % | +17,34 % | +431,80 % | 5,03 млн $ | 2,75 млн $ | 734,1 млн | — | — | — | -0,6 % |
| 393 | токен · Robinhood | 91,65 $ | +0,30 % | +8,67 % | +0,90 % | 4,68 млн $ | 2,95 млн $ | 51,0 тыс. | — | — | — | -12,7 % |
| 394 | MORI COINMORI токен · Solana | 0,004672 $ | −3,00 % | +4,84 % | +5,40 % | 4,66 млн $ | 1,17 млн $ | 997,0 млн | — | — | — | -13,5 % |
| 395 | монета | 0,4445 $ | 0,00 % | −0,02 % | +10,00 % | 4,36 млн $ | 2,90 млн $ | 9,80 млн | — | — | — | -26,2 % |
| 396 | токен · BNB Chain | 0,004966 $ | +0,30 % | −1,68 % | −8,00 % | 4,22 млн $ | 1,18 млн $ | 850,0 млн | — | — | — | -21,6 % |
| 397 | токен · Base | 222,32 $ | +0,20 % | +1,47 % | +1,90 % | 4,01 млн $ | 8,49 млн $ | 18,0 тыс. | — | — | — | -3,9 % |
| 398 | Chonketha the Wet BeaverCHONKETHA токен · Solana | 0,003972 $ | +8,10 % | +5,94 % | +6,50 % | 3,97 млн $ | 1,09 млн $ | 999,9 млн | — | — | — | -43,7 % |
| 399 | NetNetNET токен · Robinhood | 805,45 $ | −1,60 % | −12,88 % | +59,20 % | 3,89 млн $ | 3,09 млн $ | 4,82 тыс. | — | — | — | -42,9 % |
| 400 | токен · Robinhood | 27,95 $ | −0,30 % | +0,46 % | +1,70 % | 3,82 млн $ | 5,64 млн $ | 136,8 тыс. | — | — | — | -3,6 % |
| 401 | AlonALON токен · Solana | 0,003791 $ | −0,80 % | +5,14 % | +22,40 % | 3,75 млн $ | 2,09 млн $ | 989,1 млн | — | — | — | -12,5 % |
| 402 | токен · Ethereum | 0,3965 $ | +0,80 % | +12,96 % | +10,90 % | 3,70 млн $ | 2,92 млн $ | 9,34 млн | — | — | — | -15,6 % |
| 403 | токен · Robinhood | 17,46 $ | −4,40 % | +51,75 % | +42,60 % | 3,67 млн $ | 1,33 млн $ | 210,0 тыс. | — | — | — | -16,9 % |
| 404 | токен · BNB Chain | 19,70 $ | −0,51 % | −0,15 % | −15,38 % | 3,63 млн $ | 1,75 млн $ | 184,2 тыс. | — | — | — | -18,0 % |
| 405 | токен · Robinhood | 254,20 $ | +0,10 % | +1,50 % | −1,10 % | 3,49 млн $ | 1,47 млн $ | 13,7 тыс. | — | — | — | -2,3 % |
| 406 | AdappterADP токен · Ethereum | 0,0007476 $ | +20,80 % | +24,97 % | +74,80 % | 3,34 млн $ | 3,87 млн $ | 4,47 млрд | — | — | — | 0,0 % |
| 407 | токен · Robinhood | 2,700 $ | −0,40 % | +0,30 % | +9,10 % | 3,32 млн $ | 3,70 млн $ | 1,23 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 408 | токен · Robinhood | 152,89 $ | −0,10 % | +16,46 % | +16,80 % | 3,26 млн $ | 4,68 млн $ | 21,4 тыс. | — | — | — | 0,0 % |
| 409 | токен · Sui | 0,0118 $ | +0,26 % | +6,62 % | +3,25 % | 3,24 млн $ | 1,16 млн $ | 275,8 млн | — | — | — | -18,2 % |
| 410 | OpenAI PreStocksOPENAI токен · Solana | 1 669,89 $ | −1,10 % | +3,30 % | −17,50 % | 3,18 млн $ | 1,30 млн $ | 1,90 тыс. | — | — | — | -18,8 % |
| 411 | токен · BNB Chain | 0,002182 $ | +1,20 % | +7,00 % | +35,20 % | 3,14 млн $ | 4,38 млн $ | 1,44 млрд | — | — | — | 0,0 % |
| 412 | ALTSEASONALTSZN токен · Solana | 0,003137 $ | −3,90 % | +10,27 % | −0,80 % | 3,14 млн $ | 1,74 млн $ | 1000,0 млн | — | — | — | -23,7 % |
| 413 | токен · Robinhood | 495,55 $ | −0,10 % | −0,18 % | −0,10 % | 3,01 млн $ | 1,14 млн $ | 6,08 тыс. | — | — | — | -2,8 % |
| 414 | токен · Robinhood | 22,58 $ | −0,10 % | −0,69 % | +7,10 % | 2,99 млн $ | 2,67 млн $ | 132,2 тыс. | — | — | — | -0,7 % |
| 415 | memestockMEMESTOCK токен · BNB Chain | 0,002947 $ | +1,60 % | +31,51 % | −61,40 % | 2,95 млн $ | 1,56 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | -58,3 % |
| 416 | KyoKYO токен · Ethereum | 0,0168 $ | +0,10 % | +0,23 % | +1,80 % | 2,75 млн $ | 1,93 млн $ | 163,6 млн | — | — | — | -0,1 % |
| 417 | SundogSUNDOG токен · Tron | 0,002636 $ | −0,70 % | −3,53 % | −15,00 % | 2,64 млн $ | 1,38 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | -27,3 % |
| 418 | токен · Robinhood | 177,00 $ | 0,00 % | +0,55 % | +5,80 % | 2,51 млн $ | 4,93 млн $ | 14,2 тыс. | — | — | — | 0,0 % |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.