Скринер
Капитализация рынка2,99 трлн $Оборот за сутки12,4 млрд $Доля биткоина56,70 %эфир 10,97 %Страх и жадность65ЖадностьСезон альткоинов46Ни то, ни другоеРастут за сутки61 %1582 из 2600
ПодборкиВсеТоп-100Рост за суткиПадение за суткиВысокий оборот к капитализацииДалеко от максимумаНизкая волатильностьСтейблкоиныТолько монетыЭмиссия почти завершенаВысокое разводнениеСлабая связь с биткоином
Первая сотня по капитализации, посчитанной нами. Отобрано: 2693.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | 30 д | YTD | 1 год | От максимума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | EthenaENA токен · Ethereum | 0,2266 $ | +1,21 % | +9,47 % | +47,33 % | 2,29 млрд $ | 48,3 млн $ | 10,1 млрд | 35,2 % | 3,3 % | -65,7 % | -85,9 % |
| 47 | токен · Ethereum | 1,150 $ | −0,24 % | +0,20 % | −0,03 % | 2,28 млрд $ | 3,05 млн $ | 1,98 млрд | 0,5 % | 2,9 % | 3,8 % | 0,0 % |
| 48 | AaveAAVE токен · Ethereum | 147,53 $ | +1,59 % | +6,27 % | +15,65 % | 2,28 млрд $ | 21,5 млн $ | 15,4 млн | 4,7 % | -5,1 % | -49,5 % | -78,0 % |
| 49 | MantleMNT монета | 0,6803 $ | −0,21 % | +4,15 % | +19,64 % | 2,25 млрд $ | 26,5 млн $ | 3,30 млрд | 26,8 % | -32,1 % | -62,9 % | -75,7 % |
| 50 | PolkadotDOT монета | 1,160 $ | +0,09 % | +5,26 % | +7,21 % | 1,98 млрд $ | 12,9 млн $ | 1,70 млрд | 22,8 % | -38,3 % | -72,2 % | -97,9 % |
| 51 | MorphoMORPHO токен · Ethereum | 2,814 $ | +0,64 % | +9,45 % | +27,10 % | 1,97 млрд $ | 11,0 млн $ | 699,4 млн | -1,2 % | 135,5 % | — | -11,4 % |
| 52 | AsterASTER токен · BNB Chain | 0,7096 $ | −0,01 % | +2,23 % | −4,62 % | 1,92 млрд $ | 9,68 млн $ | 2,71 млрд | -1,2 % | -0,4 % | — | -66,5 % |
| 53 | PepePEPE токен · Ethereum | 0,0₅445 $ | +0,68 % | +2,77 % | +23,61 % | 1,87 млрд $ | 50,5 млн $ | 420,7 трлн | 7,2 % | 7,7 % | -54,6 % | -83,6 % |
| 54 | PAX GoldPAXG токен · Ethereum | 4 264,26 $ | −0,07 % | −0,56 % | −2,08 % | 1,85 млрд $ | 21,0 млн $ | 434,9 тыс. | -8,3 % | -1,2 % | 13,6 % | -22,6 % |
| 55 | Pump.funPUMP токен · Solana | 0,003873 $ | +0,83 % | −3,49 % | −3,80 % | 1,81 млрд $ | 23,6 млн $ | 466,6 млрд | -16,0 % | 108,2 % | -31,7 % | -53,8 % |
| 56 | токен · Ethereum | 0,0566 $ | +0,18 % | +4,04 % | −2,58 % | 1,80 млрд $ | 7,10 млн $ | 31,8 млрд | -5,2 % | -62,0 % | -72,3 % | -77,6 % |
| 57 | монета | 3,098 $ | −0,16 % | +5,63 % | +18,06 % | 1,73 млрд $ | 16,3 млн $ | 556,9 млн | 20,3 % | 2,5 % | -32,7 % | -99,2 % |
| 58 | SkySKY токен · Ethereum | 0,0736 $ | −0,35 % | +4,83 % | +24,48 % | 1,72 млрд $ | 3,48 млн $ | 23,4 млрд | 3,1 % | 21,9 % | 3,3 % | -21,4 % |
| 59 | WorldcoinWLD токен · Ethereum | 0,4415 $ | +1,03 % | +8,82 % | +15,94 % | 1,61 млрд $ | 42,8 млн $ | 3,65 млрд | 0,7 % | -15,5 % | -68,9 % | -96,5 % |
| 60 | HTX DAOHTX токен · Ethereum | 0,0₅173 $ | +0,17 % | +0,70 % | +4,09 % | 1,55 млрд $ | 56,9 тыс. $ | 898,2 трлн | -2,2 % | 3,2 % | -25,2 % | -56,0 % |
| 61 | USDDUSDD стейблкоин · Ethereum | 0,9990 $ | 0,00 % | +0,08 % | +0,13 % | 1,54 млрд $ | 1,71 млн $ | 1,54 млрд | -0,2 % | — | — | -0,3 % |
| 62 | Venice TokenVVV токен · Base | 31,08 $ | +1,23 % | +2,81 % | +23,07 % | 1,50 млрд $ | 7,06 млн $ | 48,1 млн | 80,0 % | 1739,8 % | 1370,2 % | -7,8 % |
| 63 | монета | 9,420 $ | −0,53 % | +7,90 % | +26,10 % | 1,49 млрд $ | 23,3 млн $ | 158,3 млн | 12,5 % | -24,0 % | -53,6 % | -93,5 % |
| 64 | ArbitrumARB токен · Ethereum | 0,2170 $ | −0,69 % | +0,28 % | +21,84 % | 1,47 млрд $ | 30,5 млн $ | 6,79 млрд | 123,4 % | 16,0 % | -49,9 % | -90,4 % |
| 65 | токен · Ethereum | 1,150 $ | 0,00 % | −0,04 % | −0,81 % | 1,47 млрд $ | 0 $ | 1,28 млрд | — | — | — | -2,5 % |
| 66 | токен · Ethereum | 0,9996 $ | 0,00 % | −0,01 % | −0,08 % | 1,47 млрд $ | 24,2 млн $ | 1,47 млрд | 0,0 % | — | — | -0,2 % |
| 67 | USDGOUSDGO стейблкоин · Solana | 1,000 $ | −0,02 % | +0,02 % | −0,01 % | 1,42 млрд $ | 39,8 млн $ | 1,42 млрд | -0,0 % | — | — | -0,2 % |
| 68 | Bitget TokenBGB токен · Ethereum | 1,963 $ | −1,39 % | −3,84 % | +1,66 % | 1,37 млрд $ | 264,8 тыс. $ | 700,0 млн | 6,8 % | -41,5 % | -61,2 % | -64,3 % |
| 69 | Falcon USDUSDF стейблкоин · Ethereum | 0,9956 $ | 0,00 % | −0,02 % | 0,00 % | 1,37 млрд $ | 430,2 тыс. $ | 1,38 млрд | -0,0 % | -0,2 % | 1,5 % | -2,8 % |
| 70 | BFUSDBFUSD стейблкоин | 0,9999 $ | −0,01 % | −0,01 % | 0,00 % | 1,32 млрд $ | 2,22 млн $ | 1,32 млрд | -0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | -0,0 % |
| 71 | QuantQNT токен · Ethereum | 90,28 $ | +0,64 % | +27,59 % | +48,34 % | 1,31 млрд $ | 4,41 млн $ | 14,5 млн | 9,5 % | 1,5 % | -23,8 % | -82,1 % |
| 72 | LighterLIT токен · Ethereum | 5,090 $ | +1,53 % | −4,19 % | +8,06 % | 1,27 млрд $ | 16,3 млн $ | 250,0 млн | 58,1 % | — | — | 0,0 % |
| 73 | монета | 0,1096 $ | +1,24 % | +8,33 % | +12,32 % | 1,16 млрд $ | 7,93 млн $ | 10,6 млрд | -12,9 % | 1,0 % | -54,9 % | -85,8 % |
| 74 | GateGT монета | 10,79 $ | +0,46 % | +1,96 % | +15,35 % | 1,15 млрд $ | 3,38 млн $ | 106,6 млн | 30,3 % | 1915,3 % | 1444,2 % | -5,4 % |
| 75 | KaspaKAS монета | 0,0402 $ | +1,48 % | +4,49 % | +19,06 % | 1,12 млрд $ | 1,74 млн $ | 27,7 млрд | 31,2 % | -11,0 % | -51,1 % | -81,4 % |
| 76 | AlgorandALGO монета | 0,1131 $ | +0,71 % | +8,33 % | +25,67 % | 1,02 млрд $ | 4,24 млн $ | 9,06 млрд | 13,2 % | -6,0 % | -50,7 % | -95,6 % |
| 77 | JupiterJUP токен · Solana | 0,3026 $ | +0,40 % | +4,17 % | +28,00 % | 1,00 млрд $ | 6,37 млн $ | 3,32 млрд | 36,2 % | 52,6 % | -37,9 % | -83,5 % |
| 78 | KuCoinKCS монета | 7,255 $ | −0,59 % | +1,45 % | +2,65 % | 995,1 млн $ | 55,0 тыс. $ | 137,2 млн | -5,6 % | -33,3 % | -53,7 % | -55,7 % |
| 79 | токен · Ethereum | 107,53 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,93 % | 979,8 млн $ | 0 $ | 9,11 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 80 | монета | 0,0870 $ | +0,92 % | −1,25 % | +5,94 % | 978,0 млн $ | 3,50 млн $ | 11,2 млрд | -0,9 % | -56,5 % | -67,6 % | -96,8 % |
| 81 | RenderRENDER токен · Ethereum | 1,869 $ | +0,65 % | +7,60 % | +29,61 % | 969,6 млн $ | 7,38 млн $ | 518,8 млн | 16,9 % | 35,0 % | -51,6 % | -83,4 % |
| 82 | Cosmos HubATOM монета | 1,790 $ | +0,56 % | +5,73 % | +13,65 % | 952,9 млн $ | 2,78 млн $ | 532,4 млн | 11,2 % | -12,2 % | -59,0 % | -96,2 % |
| 83 | JUSTJST токен · Tron | 0,1136 $ | +0,28 % | +2,61 % | −0,66 % | 930,0 млн $ | 2,70 млн $ | 8,19 млрд | 9,9 % | 164,7 % | 236,2 % | -37,5 % |
| 84 | PancakeSwapCAKE токен · Ethereum | 2,744 $ | −0,04 % | +7,10 % | +13,34 % | 875,3 млн $ | 14,0 млн $ | 319,0 млн | 45,9 % | 36,5 % | -7,1 % | -94,0 % |
| 85 | NEXONEXO токен · Ethereum | 0,8660 $ | +0,12 % | −0,34 % | +6,52 % | 866,0 млн $ | 556,0 тыс. $ | 1,00 млрд | 3,8 % | -1,6 % | -29,8 % | -62,9 % |
| 86 | FilecoinFIL монета | 0,9946 $ | +0,14 % | +5,94 % | +19,29 % | 826,4 млн $ | 16,4 млн $ | 831,0 млн | 24,7 % | -27,6 % | -58,0 % | -99,5 % |
| 87 | DashDASH монета | 63,65 $ | +0,44 % | +9,89 % | +5,66 % | 817,4 млн $ | 23,1 млн $ | 12,8 млн | 38,9 % | 38,7 % | 174,8 % | -87,0 % |
| 88 | AkedoAKE токен · BNB Chain | 0,0357 $ | +0,33 % | −17,59 % | +68,84 % | 814,3 млн $ | 2,00 млн $ | 22,8 млрд | 402,0 % | 9973,1 % | 2667,1 % | -33,3 % |
| 89 | InjectiveINJ монета | 8,056 $ | −0,19 % | +2,98 % | +41,91 % | 805,6 млн $ | 24,1 млн $ | 100,0 млн | 36,4 % | 85,3 % | -36,1 % | -85,0 % |
| 90 | VeChainVET монета | 0,009322 $ | +0,29 % | +5,98 % | +27,21 % | 801,6 млн $ | 1,87 млн $ | 86,0 млрд | 55,5 % | -15,6 % | -60,9 % | -96,5 % |
| 91 | токен · Ethereum | 1,210 $ | 0,00 % | −0,04 % | −0,82 % | 761,8 млн $ | 0 $ | 629,6 млн | — | — | — | -1,8 % |
| 92 | токен · Ethereum | 11,22 $ | 0,00 % | +0,01 % | +0,07 % | 743,2 млн $ | 0 $ | 66,2 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 93 | AptosAPT монета | 0,8122 $ | +0,66 % | +7,45 % | +36,50 % | 707,2 млн $ | 11,3 млн $ | 870,7 млн | 24,4 % | -54,4 % | -82,4 % | -95,9 % |
| 94 | StableSTABLE токен · BNB Chain | 0,0265 $ | 0,00 % | −0,71 % | +10,53 % | 704,3 млн $ | 974,8 тыс. $ | 26,6 млрд | -7,8 % | 93,7 % | — | -34,0 % |
| 95 | GHOGHO монета | 0,9987 $ | −0,03 % | −0,04 % | +0,02 % | 698,1 млн $ | 8,26 млн $ | 699,0 млн | — | — | — | -0,0 % |
| 96 | токен · Base | 0,6960 $ | +1,37 % | +4,44 % | +19,75 % | 693,7 млн $ | 4,30 млн $ | 996,6 млн | 22,8 % | — | — | -4,2 % |
| 97 | Ether.fiETHFI токен · Ethereum | 0,6817 $ | +0,52 % | +4,84 % | +9,92 % | 658,1 млн $ | 3,98 млн $ | 965,4 млн | 5,1 % | -5,7 % | -55,7 % | -91,8 % |
| 98 | FlareFLR монета | 0,007204 $ | +0,95 % | +1,39 % | +12,49 % | 626,2 млн $ | 633,7 тыс. $ | 86,9 млрд | 2,4 % | -30,5 % | -71,4 % | -86,3 % |
| 99 | Pudgy PenguinsPENGU токен · Ethereum | 0,009757 $ | +0,40 % | +0,07 % | +35,04 % | 613,3 млн $ | 20,4 млн $ | 62,9 млрд | -1,3 % | 11,8 % | -67,0 % | -77,5 % |
| 100 | BeldexBDX токен · BNB Chain | 0,0776 $ | +0,18 % | +2,38 % | +2,16 % | 610,6 млн $ | 279,3 тыс. $ | 7,87 млрд | -8,9 % | -21,1 % | -13,4 % | -24,0 % |
| 101 | XDC NetworkXDC монета | 0,0302 $ | +0,73 % | +1,96 % | +11,32 % | 602,0 млн $ | 736,5 тыс. $ | 19,9 млрд | -1,7 % | -42,1 % | -61,2 % | -79,1 % |
| 102 | Official TrumpTRUMP токен · Solana | 2,089 $ | +0,48 % | +6,37 % | +7,51 % | 588,8 млн $ | 26,7 млн $ | 281,9 млн | -17,8 % | -59,0 % | -74,2 % | -95,8 % |
| 103 | StacksSTX монета | 0,3139 $ | +0,03 % | +1,39 % | +25,56 % | 586,7 млн $ | 1,89 млн $ | 1,87 млрд | 33,4 % | 26,0 % | -48,4 % | -91,6 % |
| 104 | токен · Ethereum | 1,051 $ | 0,00 % | +0,03 % | +0,11 % | 579,4 млн $ | 0 $ | 551,3 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 105 | RaydiumRAY токен · Solana | 2,112 $ | +0,71 % | +6,60 % | +43,75 % | 569,6 млн $ | 17,2 млн $ | 269,7 млн | 159,2 % | 124,3 % | -27,3 % | -87,9 % |
| 106 | Usual USDUSD0 стейблкоин · Ethereum | 0,9969 $ | 0,00 % | −0,23 % | −0,20 % | 544,9 млн $ | 276,5 тыс. $ | 546,6 млн | — | — | — | -0,1 % |
| 107 | Curve DAOCRV токен · Ethereum | 0,3467 $ | −0,12 % | +6,06 % | +5,99 % | 541,8 млн $ | 5,07 млн $ | 1,56 млрд | -2,9 % | -8,5 % | -50,7 % | -95,2 % |
| 108 | Pyth NetworkPYTH токен · Solana | 0,0687 $ | +1,52 % | +10,09 % | +21,52 % | 540,7 млн $ | 5,21 млн $ | 7,87 млрд | 25,2 % | 11,8 % | -58,5 % | -94,3 % |
| 109 | токен · Ethereum | 0,2301 $ | +1,23 % | +18,43 % | +33,86 % | 531,9 млн $ | 30,5 млн $ | 2,31 млрд | 11,0 % | -2,9 % | -67,0 % | -94,1 % |
| 110 | LayerZeroZRO токен · Ethereum | 1,442 $ | +0,14 % | −4,31 % | +36,68 % | 509,5 млн $ | 20,1 млн $ | 353,3 млн | 38,9 % | 23,3 % | -26,9 % | -78,9 % |
| 111 | токен · BNB Chain | 0,5057 $ | −0,10 % | +1,89 % | +5,27 % | 505,7 млн $ | 862,2 тыс. $ | 1,00 млрд | -1,9 % | — | — | -39,2 % |
| 112 | YLDSYLDS токен · Provenance | 0,9998 $ | 0,00 % | −0,01 % | 0,00 % | 500,5 млн $ | 38,9 млн $ | 500,6 млн | — | — | — | -0,0 % |
| 113 | TrueUSDTUSD стейблкоин · Ethereum | 1,000 $ | +0,02 % | 0,00 % | +0,02 % | 494,5 млн $ | 29,9 тыс. $ | 494,5 млн | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | -5,3 % |
| 114 | Virtuals ProtocolVIRTUAL токен · Ethereum | 0,7503 $ | +1,17 % | +7,35 % | +22,84 % | 494,0 млн $ | 6,90 млн $ | 658,4 млн | -12,0 % | 8,1 % | -35,6 % | -71,4 % |
| 115 | CelestiaTIA монета | 0,4901 $ | +0,51 % | +5,53 % | +38,96 % | 476,6 млн $ | 7,46 млн $ | 972,6 млн | 24,0 % | 1,2 % | -68,5 % | -97,7 % |
| 116 | USDtbUSDTB стейблкоин · Ethereum | 0,9997 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,06 % | 475,9 млн $ | 167,9 тыс. $ | 476,0 млн | -0,0 % | -0,0 % | 0,0 % | -0,2 % |
| 117 | A7A5A7A5 токен · Ethereum | 0,0118 $ | 0,00 % | −0,41 % | −0,91 % | 462,4 млн $ | 471 $ | 39,2 млрд | — | — | — | -1,4 % |
| 118 | EURCEURC стейблкоин · Ethereum | 1,137 $ | −0,06 % | +0,04 % | −1,10 % | 459,7 млн $ | 87,7 тыс. $ | 404,2 млн | — | — | — | -2,4 % |
| 119 | PendlePENDLE токен · Ethereum | 2,590 $ | +0,50 % | +5,03 % | +11,11 % | 449,6 млн $ | 9,05 млн $ | 173,6 млн | 39,8 % | 31,4 % | -47,4 % | -64,6 % |
| 120 | DeriveDRV токен · Ethereum | 0,4471 $ | −0,19 % | −9,64 % | +87,52 % | 446,9 млн $ | 39,0 млн $ | 999,7 млн | 207,3 % | 986,1 % | 1595,0 % | 0,0 % |
| 121 | PieversePIEVERSE токен · Ethereum | 1,623 $ | +0,68 % | −3,91 % | +31,90 % | 445,8 млн $ | 464,0 тыс. $ | 274,8 млн | 65,6 % | 222,5 % | — | -7,9 % |
| 122 | Bitcoin SVBSV монета | 21,22 $ | +0,09 % | −3,85 % | +29,31 % | 426,3 млн $ | 164,2 тыс. $ | 20,1 млн | 27,1 % | 23,5 % | -12,2 % | -51,7 % |
| 123 | токен · Ethereum | 0,1353 $ | −0,76 % | +3,01 % | +3,83 % | 424,9 млн $ | 2,52 млн $ | 3,14 млрд | 45,0 % | 51,4 % | — | -53,6 % |
| 124 | SeiSEI монета | 0,0627 $ | +1,28 % | +5,84 % | +42,15 % | 422,1 млн $ | 7,08 млн $ | 6,73 млрд | 25,2 % | -47,0 % | -79,6 % | -94,4 % |
| 125 | PonsPONS токен · Robinhood | 0,6158 $ | +0,49 % | −2,53 % | −10,34 % | 421,2 млн $ | 7,06 млн $ | 684,1 млн | 716,3 % | — | — | -29,9 % |
| 126 | SPX6900SPX токен · Ethereum | 0,4412 $ | +1,40 % | +2,27 % | −4,40 % | 410,8 млн $ | 3,79 млн $ | 931,0 млн | -3,4 % | -7,6 % | -57,6 % | -79,5 % |
| 127 | MidnightNIGHT токен · BNB Chain | 0,0245 $ | +0,74 % | +6,20 % | +13,22 % | 406,7 млн $ | 907,4 тыс. $ | 16,6 млрд | 20,2 % | — | — | -55,4 % |
| 128 | монета | 0,006898 $ | +2,01 % | −1,92 % | −5,21 % | 402,0 млн $ | 4,61 тыс. $ | 58,3 млрд | — | — | — | -16,5 % |
| 129 | BitTorrentBTT монета | 0,0₆3751 $ | +0,24 % | +2,77 % | +16,71 % | 370,2 млн $ | 196,7 тыс. $ | 987,0 трлн | 23,2 % | -5,8 % | -39,5 % | -83,6 % |
| 130 | Lido DAOLDO токен · Ethereum | 0,4389 $ | +0,21 % | +13,73 % | +22,80 % | 366,1 млн $ | 7,28 млн $ | 834,2 млн | 3,9 % | -33,0 % | -65,2 % | -89,8 % |
| 131 | TezosXTZ монета | 0,3311 $ | +0,03 % | +1,91 % | +30,46 % | 363,2 млн $ | 1,04 млн $ | 1,10 млрд | 40,8 % | -34,6 % | -53,7 % | -96,3 % |
| 132 | UnibaseUB токен · Ethereum | 0,1405 $ | +0,38 % | −4,94 % | +4,62 % | 351,2 млн $ | 79,1 тыс. $ | 2,50 млрд | 18,1 % | 314,6 % | 308,9 % | -36,5 % |
| 133 | BonkBONK токен · Ethereum | 0,0₅381 $ | +2,70 % | +7,93 % | +39,56 % | 335,3 млн $ | 6,65 млн $ | 88,0 трлн | 9,3 % | -52,9 % | -82,7 % | -93,4 % |
| 134 | Sun TokenSUN токен · Tron | 0,0173 $ | +0,23 % | +0,88 % | +3,66 % | 332,4 млн $ | 684,5 тыс. $ | 19,2 млрд | -2,4 % | -9,0 % | -44,6 % | -100,0 % |
| 135 | токен · Ethereum | 1,120 $ | 0,00 % | +0,01 % | +0,07 % | 327,8 млн $ | 0 $ | 292,7 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 136 | Kinesis GoldKAU токен · Ethereum | 137,29 $ | 0,00 % | +0,14 % | −1,52 % | 327,6 млн $ | 138,8 тыс. $ | 2,39 млн | — | — | — | -6,4 % |
| 137 | First Digital USDFDUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9990 $ | +0,01 % | 0,00 % | +0,03 % | 324,7 млн $ | 21,1 млн $ | 325,0 млн | -0,0 % | -0,0 % | 0,2 % | -0,8 % |
| 138 | DecredDCR монета | 18,24 $ | −0,55 % | −0,06 % | +15,66 % | 321,3 млн $ | 430,7 тыс. $ | 17,6 млн | 31,1 % | 8,7 % | 10,7 % | -92,6 % |
| 139 | SoFiUSDSOFID стейблкоин · Ethereum | 0,9992 $ | +0,02 % | −0,03 % | +0,02 % | 321,3 млн $ | 10,2 млн $ | 321,5 млн | — | — | — | -0,0 % |
| 140 | токен · Ethereum | 116,66 $ | 0,00 % | +0,01 % | +0,06 % | 318,6 млн $ | 0 $ | 2,73 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 141 | apxUSDAPXUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9830 $ | +0,05 % | −0,25 % | +0,44 % | 317,3 млн $ | 764,0 тыс. $ | 322,8 млн | — | — | — | -0,1 % |
| 142 | KiteKITE токен · Ethereum | 0,1315 $ | +0,46 % | −0,83 % | +24,17 % | 314,4 млн $ | 1,57 млн $ | 2,39 млрд | 16,8 % | 49,0 % | — | -55,6 % |
| 143 | PlasmaXPL монета | 0,1128 $ | +2,39 % | +24,87 % | +29,71 % | 313,2 млн $ | 32,3 млн $ | 2,78 млрд | -7,2 % | -44,0 % | — | -94,5 % |
| 144 | OptimismOP токен · Optimism | 0,1323 $ | +0,46 % | +7,47 % | +31,12 % | 304,2 млн $ | 8,15 млн $ | 2,30 млрд | 15,5 % | -53,5 % | -81,8 % | -97,4 % |
| 145 | монета | 0,0₄551 $ | +0,40 % | +3,77 % | +10,13 % | 303,6 млн $ | 1,50 млн $ | 5,51 трлн | -1,9 % | 25,8 % | -4,8 % | -87,9 % |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.