Скринер
Капитализация рынка2,98 трлн $Оборот за сутки12,9 млрд $Доля биткоина56,63 %эфир 10,95 %Страх и жадность65ЖадностьСезон альткоинов53Ни то, ни другоеРастут за сутки60 %1566 из 2600
ПодборкиВсеТоп-100Рост за суткиПадение за суткиВысокий оборот к капитализацииДалеко от максимумаНизкая волатильностьСтейблкоиныТолько монетыЭмиссия почти завершенаВысокое разводнениеСлабая связь с биткоином
Первая сотня по капитализации, посчитанной нами. Отобрано: 2699.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | 30 д | YTD | 1 год | От максимума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688 | BORABORA токен · Klay Token | 0,0283 $ | 0,00 % | +1,49 % | +15,54 % | 32,6 млн $ | 327,0 тыс. $ | 1,15 млрд | — | — | — | -1,5 % |
| 689 | TerraClassicUSDUSTC токен · Osmosis | 0,005839 $ | −0,51 % | +2,10 % | +10,82 % | 32,5 млн $ | 319,0 тыс. $ | 5,57 млрд | — | — | — | -3,1 % |
| 690 | USTBLUSTBL токен · Ordinals | 1,074 $ | +0,01 % | +0,69 % | +0,79 % | 32,4 млн $ | 6,21 тыс. $ | 30,1 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 691 | MVLMVL токен · Ethereum | 0,00116 $ | +0,46 % | +2,69 % | +15,06 % | 32,3 млн $ | 65,1 тыс. $ | 27,8 млрд | — | — | — | -1,0 % |
| 692 | CofinexCNX токен · BNB Chain | 0,2499 $ | 0,00 % | −0,01 % | +0,05 % | 32,0 млн $ | 31,6 тыс. $ | 127,9 млн | — | — | — | -4,6 % |
| 693 | EthereumPoWETHW монета | 0,2963 $ | +0,30 % | +4,51 % | +20,35 % | 31,9 млн $ | 226,4 тыс. $ | 107,8 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 694 | KGeNKGEN токен · BNB Chain | 0,1602 $ | +0,03 % | −1,11 % | −1,72 % | 31,8 млн $ | 106,7 тыс. $ | 198,7 млн | — | — | — | -6,7 % |
| 695 | NOVASN68 токен · Bittensor | 6,130 $ | −0,41 % | +3,77 % | +16,67 % | 31,8 млн $ | 272,2 тыс. $ | 5,19 млн | — | — | — | -5,4 % |
| 696 | SomniaSOMI монета | 0,1975 $ | +0,56 % | +4,33 % | +15,23 % | 31,6 млн $ | 429,9 тыс. $ | 160,2 млн | — | — | — | -3,7 % |
| 697 | токен · BNB Chain | 0,0315 $ | −0,33 % | +6,04 % | +22,60 % | 31,5 млн $ | 72,4 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | -46,8 % |
| 698 | Midas mHYPERMHYPER токен · Ethereum | 1,130 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,12 % | 31,5 млн $ | 0 $ | 27,9 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 699 | токен · Ethereum | 1,140 $ | −0,05 % | −0,04 % | −0,80 % | 31,5 млн $ | 0 $ | 27,6 млн | — | — | — | -1,7 % |
| 700 | XT.comXT монета | 5,190 $ | −0,01 % | +0,44 % | +9,28 % | 31,4 млн $ | 12,5 млн $ | 6,05 млн | — | — | — | -2,1 % |
| 701 | Tornado CashTORN токен · Ethereum | 6,536 $ | +0,41 % | −9,74 % | +11,10 % | 31,3 млн $ | 73,1 тыс. $ | 4,79 млн | — | — | — | -2,6 % |
| 702 | IlluviumILV токен · Ethereum | 3,780 $ | +0,80 % | +1,89 % | +12,17 % | 31,3 млн $ | 481,9 тыс. $ | 8,29 млн | — | — | — | -2,8 % |
| 703 | CloudCLOUD токен · Solana | 0,0505 $ | +0,02 % | +7,38 % | +29,94 % | 31,3 млн $ | 81,2 тыс. $ | 620,1 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 704 | RHEARHEA токен · Solana | 0,0766 $ | +1,02 % | +13,87 % | +298,55 % | 31,3 млн $ | 205,7 тыс. $ | 407,9 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 705 | Metal DAOMTL монета | 0,3336 $ | +0,45 % | +4,12 % | +19,57 % | 31,2 млн $ | 504,5 тыс. $ | 93,4 млн | — | — | — | -1,3 % |
| 706 | токен · Ethereum | 29,36 $ | −0,45 % | +3,56 % | +4,82 % | 31,0 млн $ | 228,3 тыс. $ | 1,06 млн | — | — | — | -3,9 % |
| 707 | HiveHIVE монета | 0,0563 $ | −0,53 % | −0,70 % | +10,39 % | 31,0 млн $ | 500,7 тыс. $ | 550,1 млн | — | — | — | -6,4 % |
| 708 | ChiaXCH монета | 1,628 $ | +1,00 % | +2,97 % | +15,54 % | 30,9 млн $ | 226,3 тыс. $ | 19,0 млн | — | — | — | -3,8 % |
| 709 | Pundi XPUNDIX токен · Ethereum | 0,1197 $ | −0,50 % | +2,57 % | +13,78 % | 30,9 млн $ | 328,7 тыс. $ | 258,4 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 710 | Nirvana ANAANA токен · Solana | 3,790 $ | 0,00 % | — | −0,65 % | 30,9 млн $ | 11 $ | 8,15 млн | — | — | — | -1,6 % |
| 711 | токен · Ethereum | 161,67 $ | −0,37 % | +1,05 % | +22,87 % | 30,8 млн $ | 277,2 тыс. $ | 190,3 тыс. | — | — | — | -3,9 % |
| 712 | Universal USDUSDU стейблкоин · Ethereum | 1,000 $ | 0,00 % | — | +0,07 % | 30,8 млн $ | 3,30 тыс. $ | 30,8 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 713 | MANTRAMANTRA монета | 0,0047 $ | +1,51 % | +6,09 % | +14,63 % | 30,6 млн $ | 3,00 млн $ | 6,52 млрд | — | — | — | 0,0 % |
| 714 | токен · Ethereum | 0,0434 $ | +0,01 % | −2,89 % | −2,65 % | 30,6 млн $ | 26,7 тыс. $ | 704,7 млн | — | — | — | -2,1 % |
| 715 | токен · Ethereum | 0,0450 $ | 0,00 % | −2,25 % | −4,14 % | 30,5 млн $ | 287 $ | 678,7 млн | — | — | — | -16,2 % |
| 716 | AnomaXAN токен · Ethereum | 0,0122 $ | −0,69 % | −3,64 % | +0,35 % | 30,5 млн $ | 308,8 тыс. $ | 2,50 млрд | — | — | — | -39,1 % |
| 717 | токен · Ethereum | 0,1454 $ | −0,48 % | +1,89 % | +10,49 % | 30,4 млн $ | 163,2 тыс. $ | 209,2 млн | — | — | — | -3,6 % |
| 718 | SpacecoinSPACE токен · Ethereum | 0,005042 $ | +0,20 % | +2,19 % | +10,71 % | 30,4 млн $ | 162,7 тыс. $ | 6,02 млрд | — | — | — | -4,6 % |
| 719 | токен · Ethereum | 1,660 $ | +0,34 % | +1,99 % | +13,27 % | 30,3 млн $ | 4,48 тыс. $ | 18,2 млн | — | — | — | -1,2 % |
| 720 | Mezo USDMUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9894 $ | −0,05 % | 0,00 % | +0,01 % | 30,1 млн $ | 109,7 тыс. $ | 30,4 млн | — | — | — | -0,1 % |
| 721 | PearlPRL монета | 0,1176 $ | −1,70 % | +0,94 % | +8,19 % | 30,0 млн $ | 61,8 тыс. $ | 255,0 млн | — | — | — | -67,1 % |
| 722 | ParadexDIME токен · Ethereum | 0,0448 $ | −1,63 % | +17,60 % | +102,62 % | 29,9 млн $ | 91,3 тыс. $ | 668,5 млн | — | — | — | -31,3 % |
| 723 | OpenLedgerOPEN токен · Ethereum | 0,1381 $ | +0,07 % | +2,52 % | +1,47 % | 29,8 млн $ | 485,4 тыс. $ | 215,5 млн | — | — | — | -7,0 % |
| 724 | монета | 4,853 $ | −0,09 % | +10,07 % | +73,94 % | 29,7 млн $ | 90,1 тыс. $ | 6,13 млн | — | — | — | -11,9 % |
| 725 | CivicCVC токен · Ethereum | 0,0297 $ | −2,65 % | −3,98 % | +12,93 % | 29,7 млн $ | 3,66 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | -8,0 % |
| 726 | DMT-NATNAT токен · Ethereum | 0,0₇763 $ | +0,28 % | −2,41 % | −1,31 % | 29,6 млн $ | 83,3 тыс. $ | 388,1 трлн | — | — | — | -3,8 % |
| 727 | CysicCYS токен · BNB Chain | 0,1839 $ | +0,60 % | +2,05 % | +33,55 % | 29,6 млн $ | 199,7 тыс. $ | 160,8 млн | -71,5 % | -36,1 % | — | -88,9 % |
| 728 | OsmosisOSMO монета | 0,0374 $ | −0,27 % | +4,47 % | +11,31 % | 29,5 млн $ | 317,1 тыс. $ | 789,8 млн | — | — | — | -0,5 % |
| 729 | COINDEPOCOINDEPO токен · Ethereum | 0,1076 $ | +0,11 % | +1,12 % | +0,69 % | 29,5 млн $ | 358,6 тыс. $ | 273,9 млн | — | — | — | -2,5 % |
| 730 | WavesWAVES монета | 0,2942 $ | −0,34 % | −4,39 % | +14,30 % | 29,4 млн $ | 574,8 тыс. $ | 100,0 млн | — | — | — | -10,2 % |
| 731 | ChainflipFLIP токен · Ethereum | 0,3312 $ | +0,14 % | −0,25 % | −6,81 % | 29,4 млн $ | 45,2 тыс. $ | 88,7 млн | — | — | — | -17,9 % |
| 732 | ANyONe ProtocolANYONE токен · Ethereum | 0,3079 $ | −1,10 % | +2,25 % | +22,96 % | 29,4 млн $ | 95,2 тыс. $ | 95,3 млн | — | — | — | -7,8 % |
| 733 | gmSN28 токен · Bittensor | 6,340 $ | −0,32 % | +7,89 % | +20,71 % | 29,4 млн $ | 1,35 млн $ | 4,63 млн | — | — | — | -8,9 % |
| 734 | токен · BNB Chain | 1 785,20 $ | +0,54 % | +0,49 % | +10,62 % | 29,3 млн $ | 24,5 млн $ | 16,4 тыс. | — | — | — | -6,8 % |
| 735 | SWFTCOINSWFTC токен · Ethereum | 0,002926 $ | −2,46 % | −4,47 % | +21,85 % | 29,3 млн $ | 75,9 тыс. $ | 10,0 млрд | — | — | — | 0,0 % |
| 736 | OpenGradientOPG токен · BNB Chain | 0,1269 $ | −0,47 % | +2,59 % | +22,14 % | 29,2 млн $ | 575,4 тыс. $ | 230,0 млн | — | — | — | -7,4 % |
| 737 | A Meme CoinAMC токен · Robinhood | 0,0290 $ | +0,40 % | −13,82 % | −16,93 % | 29,0 млн $ | 5,50 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | -25,3 % |
| 738 | iExec RLCRLC токен · Ethereum | 0,3321 $ | −0,03 % | −0,48 % | +18,90 % | 28,9 млн $ | 146,8 тыс. $ | 87,0 млн | — | — | — | -5,0 % |
| 739 | catwifhat$CWIF токен · Solana | 0,0₇2889 $ | −9,89 % | −4,96 % | +9,20 % | 28,9 млн $ | 506 $ | 999,9 трлн | — | — | — | -3,3 % |
| 740 | DEAPCOINDEP токен · Ethereum | 0,0009667 $ | +0,48 % | −1,74 % | +3,33 % | 28,9 млн $ | 228,6 тыс. $ | 29,9 млрд | — | — | — | -1,2 % |
| 741 | ZEROBASEZBT токен · Ethereum | 0,0893 $ | +1,36 % | +1,48 % | +14,78 % | 28,8 млн $ | 678,0 тыс. $ | 322,9 млн | — | — | — | -4,0 % |
| 742 | WAXWAXP монета | 0,006119 $ | +2,17 % | +12,09 % | +25,41 % | 28,7 млн $ | 1,60 млн $ | 4,69 млрд | — | — | — | 0,0 % |
| 743 | FluxFLUX монета | 0,0682 $ | 0,00 % | +0,74 % | +28,68 % | 28,7 млн $ | 275,3 тыс. $ | 420,1 млн | — | — | — | -0,6 % |
| 744 | ErgoERG монета | 0,3431 $ | −0,50 % | −2,02 % | +34,92 % | 28,6 млн $ | 57,1 тыс. $ | 83,4 млн | — | — | — | -2,2 % |
| 745 | The IndexINDEX токен · Robinhood | 0,0292 $ | +1,76 % | −3,48 % | −14,11 % | 28,6 млн $ | 89,1 тыс. $ | 980,5 млн | — | — | — | -38,5 % |
| 746 | токен · Ethereum | 47,66 $ | 0,00 % | +0,35 % | +9,50 % | 28,6 млн $ | 9,97 тыс. $ | 599,6 тыс. | — | — | — | -2,3 % |
| 747 | MetaMask USDMUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9997 $ | 0,00 % | −0,01 % | +0,05 % | 28,5 млн $ | 6,72 млн $ | 28,5 млн | — | — | — | -0,0 % |
| 748 | Swarm NetworkTRUTH токен · Sui | 0,0136 $ | −0,22 % | +0,82 % | +1,96 % | 28,4 млн $ | 77,1 тыс. $ | 2,09 млрд | — | — | — | -4,9 % |
| 749 | токен · Ethereum | 1,140 $ | 0,00 % | −0,16 % | −1,03 % | 28,4 млн $ | 644,8 тыс. $ | 24,9 млн | — | — | — | -1,7 % |
| 750 | CARVCARV токен · Ethereum | 0,0428 $ | −0,23 % | +0,99 % | +21,06 % | 28,3 млн $ | 287,2 тыс. $ | 662,9 млн | — | — | — | -8,7 % |
| 751 | ArdorARDR монета | 0,0283 $ | −0,62 % | +5,51 % | +23,48 % | 28,3 млн $ | 2,72 млн $ | 998,5 млн | — | — | — | -1,4 % |
| 752 | CZ's DogBROCCOLI токен · BNB Chain | 0,0292 $ | +2,24 % | +16,54 % | +62,21 % | 28,2 млн $ | 1,02 млн $ | 966,3 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 753 | BounceAUCTION токен · Ethereum | 3,788 $ | +0,21 % | +0,66 % | +13,79 % | 28,2 млн $ | 484,9 тыс. $ | 7,44 млн | — | — | — | -0,9 % |
| 754 | TensorTNSR токен · Solana | 0,0378 $ | −0,53 % | +2,72 % | +9,25 % | 28,1 млн $ | 653,4 тыс. $ | 743,1 млн | — | — | — | -0,3 % |
| 755 | Pax DollarUSDP стейблкоин · Ethereum | 0,9933 $ | −0,01 % | −0,14 % | −0,51 % | 27,9 млн $ | 4,61 млн $ | 28,1 млн | — | — | — | -0,7 % |
| 756 | Frax (prev. FXS)FRAX монета | 0,2978 $ | −0,24 % | +3,64 % | +11,76 % | 27,9 млн $ | 910,6 тыс. $ | 93,6 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 757 | Geode ChainGEODE монета | 0,002368 $ | — | — | −30,20 % | 27,8 млн $ | 476 $ | 11,7 млрд | — | — | — | — |
| 758 | APEXAP3X токен · Base | 0,0155 $ | 0,00 % | +6,61 % | +0,78 % | 27,8 млн $ | 1,94 тыс. $ | 1,79 млрд | — | — | — | -8,5 % |
| 759 | KiiChainKII токен · BNB Chain | 0,0791 $ | −0,93 % | −0,75 % | −2,41 % | 27,8 млн $ | 1,73 млн $ | 351,0 млн | — | — | — | -4,8 % |
| 760 | VelvetVELVET токен · BNB Chain | 0,0598 $ | −1,43 % | +1,10 % | +6,94 % | 27,7 млн $ | 113,7 тыс. $ | 463,8 млн | -50,8 % | -57,3 % | -70,3 % | -96,7 % |
| 761 | SKALESKL монета | 0,00455 $ | −0,44 % | +3,88 % | +22,31 % | 27,7 млн $ | 506,7 тыс. $ | 6,09 млрд | — | — | — | -1,5 % |
| 762 | CartesiCTSI токен · Ethereum | 0,0292 $ | −0,27 % | +0,14 % | +16,98 % | 27,7 млн $ | 415,0 тыс. $ | 947,4 млн | — | — | — | -1,0 % |
| 763 | MetisMETIS монета | 3,480 $ | 0,00 % | +2,96 % | +16,78 % | 27,6 млн $ | 346,9 тыс. $ | 7,93 млн | — | — | — | -3,3 % |
| 764 | DefinitiveEDGE токен · Base | 0,1046 $ | +0,47 % | +25,64 % | +54,21 % | 27,4 млн $ | 10,8 млн $ | 262,3 млн | — | — | — | -86,1 % |
| 765 | токен · BNB Chain | 42,04 $ | +0,14 % | −0,03 % | +20,75 % | 27,3 млн $ | 76 $ | 649,9 тыс. | — | — | — | 0,0 % |
| 766 | HOMEHOME токен · Solana | 0,0063 $ | +0,16 % | −0,16 % | +13,72 % | 27,3 млн $ | 1,63 млн $ | 4,34 млрд | — | — | — | -8,1 % |
| 767 | Lorenzo ProtocolBANK токен · BNB Chain | 0,0352 $ | +1,44 % | +3,23 % | +23,51 % | 27,3 млн $ | 13,8 млн $ | 776,0 млн | — | — | — | -11,3 % |
| 768 | Cetus ProtocolCETUS токен · Sui | 0,0283 $ | +1,22 % | +4,16 % | +36,04 % | 27,3 млн $ | 997,4 тыс. $ | 965,2 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 769 | Hastra AUTOAUTO токен · Ethereum | 1,020 $ | 0,00 % | +0,03 % | +0,23 % | 27,2 млн $ | 960,2 тыс. $ | 26,7 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 770 | OKZOOAIOT токен · BNB Chain | 0,0517 $ | +0,27 % | +3,76 % | +5,89 % | 27,2 млн $ | 58,6 тыс. $ | 525,2 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 771 | UtyaUTYA токен · TON | 0,0271 $ | −0,54 % | +4,15 % | +16,98 % | 27,1 млн $ | 462,8 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | -9,4 % |
| 772 | Uquid CoinUQC токен · Ethereum | 2,710 $ | 0,00 % | +0,04 % | +0,17 % | 27,1 млн $ | 34,6 тыс. $ | 10,0 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 773 | UsualUSUAL токен · Ethereum | 0,0140 $ | +0,22 % | +6,48 % | +21,69 % | 27,0 млн $ | 761,7 тыс. $ | 1,93 млрд | — | — | — | -0,8 % |
| 774 | GMTGMT токен · Ethereum | 0,008659 $ | +0,35 % | +3,22 % | +21,29 % | 26,9 млн $ | 454,9 тыс. $ | 3,11 млрд | — | — | — | -1,3 % |
| 775 | VenomVENOM монета | 0,0116 $ | +1,27 % | −8,56 % | +47,73 % | 26,8 млн $ | 48,4 тыс. $ | 2,32 млрд | — | — | — | -38,9 % |
| 776 | OpenEdenEDEN токен · Ethereum | 0,0627 $ | −0,02 % | −0,11 % | +25,54 % | 26,7 млн $ | 1,29 млн $ | 425,0 млн | — | — | — | -0,1 % |
| 777 | токен · Ethereum | 0,0002669 $ | 0,00 % | −0,02 % | +5,79 % | 26,7 млн $ | 20,3 тыс. $ | 99,9 млрд | — | — | — | -0,3 % |
| 778 | GensynAI токен · Ethereum | 0,0204 $ | +0,29 % | +2,24 % | +6,28 % | 26,7 млн $ | 3,54 млн $ | 1,30 млрд | — | — | — | -4,7 % |
| 779 | Tokenised GBPTGBP токен · Ethereum | 1,320 $ | 0,00 % | −0,12 % | −0,98 % | 26,5 млн $ | 148,2 тыс. $ | 20,1 млн | — | — | — | -2,2 % |
| 780 | VulgarTycoonVIN токен · BNB Chain | 1,590 $ | +0,27 % | +0,67 % | +5,90 % | 26,4 млн $ | 184,7 тыс. $ | 16,6 млн | — | — | — | -1,9 % |
| 781 | Liquity USDLUSD стейблкоин · Ethereum | 1,006 $ | −0,01 % | −0,07 % | −0,42 % | 26,3 млн $ | 50,4 тыс. $ | 26,2 млн | — | — | — | -0,7 % |
| 782 | BurnedFiBURN токен · BNB Chain | 2,140 $ | +0,09 % | −0,53 % | −7,11 % | 26,3 млн $ | 14,6 тыс. $ | 12,3 млн | — | — | — | -20,0 % |
| 783 | Midas M1 USD Market NeutralMM1-USD стейблкоин · Ethereum | 1,032 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,24 % | 26,2 млн $ | 0 $ | 25,4 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 784 | токен · Solana | 1,017 $ | 0,00 % | — | +0,23 % | 26,2 млн $ | 60,0 тыс. $ | 25,7 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 785 | AbeyABEY монета | 0,0249 $ | +0,12 % | +0,92 % | +4,16 % | 26,2 млн $ | 11,4 тыс. $ | 1,05 млрд | — | — | — | 0,0 % |
| 786 | UCHAINUCN монета | 260,94 $ | −0,47 % | −5,39 % | +86,39 % | 26,1 млн $ | 83,7 тыс. $ | 100,0 тыс. | — | — | — | -22,5 % |
| 787 | Block StreetBSB токен · Ethereum | 0,1101 $ | −0,36 % | +4,86 % | +18,13 % | 26,0 млн $ | 708,6 тыс. $ | 236,3 млн | — | — | — | -3,2 % |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.