Скринер
Капитализация рынка2,99 трлн $Оборот за сутки12,1 млрд $Доля биткоина56,67 %эфир 10,95 %Страх и жадность64ЖадностьСезон альткоинов46Ни то, ни другоеРастут за сутки60 %1556 из 2601
ПодборкиВсеТоп-100Рост за суткиПадение за суткиВысокий оборот к капитализацииДалеко от максимумаНизкая волатильностьСтейблкоиныТолько монетыЭмиссия почти завершенаВысокое разводнениеСлабая связь с биткоином
Первая сотня по капитализации, посчитанной нами. Отобрано: 2691.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | 30 д | YTD | 1 год | От максимума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 946 | PeercoinPPC токен · Ethereum | 0,6261 $ | +0,24 % | +3,48 % | +104,84 % | 19,1 млн $ | 11,7 тыс. $ | 30,4 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 947 | RyzeRYZE токен · Ethereum | 0,0722 $ | — | — | −0,01 % | 19,1 млн $ | 51 $ | 263,8 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 948 | Stable CoinSBC токен · Ethereum | 0,9996 $ | 0,00 % | −0,01 % | 0,00 % | 19,0 млн $ | 10 $ | 19,0 млн | — | — | — | -0,0 % |
| 949 | токен · Ethereum | 121,80 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,01 % | 19,0 млн $ | 0 $ | 155,7 тыс. | — | — | — | 0,0 % |
| 950 | EdelEDEL токен · Ethereum | 0,0279 $ | −0,56 % | −1,27 % | +6,00 % | 18,9 млн $ | 156,2 тыс. $ | 678,4 млн | — | — | — | -7,5 % |
| 951 | NXUSDNXUSD стейблкоин · Avalanche | 0,9973 $ | −0,70 % | −0,43 % | −1,10 % | 18,9 млн $ | 10,8 тыс. $ | 19,0 млн | — | — | — | -0,9 % |
| 952 | MetaMUIMMUI токен · Avalanche | 0,0397 $ | 0,00 % | −0,27 % | +22,60 % | 18,9 млн $ | 891,3 тыс. $ | 475,9 млн | — | — | — | -0,3 % |
| 953 | AnimecoinANIME токен · Ethereum | 0,003409 $ | +0,29 % | +3,02 % | +17,18 % | 18,9 млн $ | 227,5 тыс. $ | 5,54 млрд | — | — | — | -6,8 % |
| 954 | AdsharesADS токен · Ethereum | 0,4858 $ | +0,75 % | −0,16 % | +5,72 % | 18,8 млн $ | 416,1 тыс. $ | 38,7 млн | — | — | — | -1,7 % |
| 955 | токен · BNB Chain | 0,1021 $ | +0,09 % | +0,85 % | −4,20 % | 18,8 млн $ | 45,8 тыс. $ | 184,4 млн | — | — | — | -6,2 % |
| 956 | GAIB AIDAID токен · Ethereum | 0,9953 $ | — | — | −0,16 % | 18,8 млн $ | 2 $ | 18,9 млн | — | — | — | -0,0 % |
| 957 | токен · Base | 0,0001875 $ | −0,10 % | +1,18 % | +15,96 % | 18,8 млн $ | 54,9 тыс. $ | 100,0 млрд | — | — | — | -24,8 % |
| 958 | ZZZZZZ токен | 0,0250 $ | +0,07 % | +5,30 % | −15,95 % | 18,7 млн $ | 81,1 тыс. $ | 748,4 млн | — | — | — | -36,9 % |
| 959 | CitreaCTR токен · Base | 0,0124 $ | +0,07 % | +1,50 % | +6,98 % | 18,7 млн $ | 61,3 тыс. $ | 1,50 млрд | — | — | — | 0,0 % |
| 960 | IdleMineIDLE токен · Solana | 0,001861 $ | +0,96 % | −0,74 % | +5,39 % | 18,6 млн $ | 151,7 тыс. $ | 10,00 млрд | — | — | — | -2,4 % |
| 961 | ReiREI токен · Base | 0,0186 $ | +0,99 % | +0,76 % | +35,22 % | 18,6 млн $ | 301,9 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | 0,0 % |
| 962 | токен · Tron | 18,48 $ | −0,18 % | +2,98 % | −4,95 % | 18,5 млн $ | 158,9 тыс. $ | 1,00 млн | — | — | — | -27,2 % |
| 963 | токен · Ethereum | 83,18 $ | −0,05 % | −1,08 % | −1,83 % | 18,5 млн $ | 782,1 тыс. $ | 222,0 тыс. | — | — | — | -2,7 % |
| 964 | DODODODO токен · Ethereum | 0,0184 $ | +0,05 % | +1,32 % | +3,79 % | 18,4 млн $ | 1,85 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | -2,5 % |
| 965 | токен · Ethereum | 0,003758 $ | +0,48 % | +2,90 % | +19,61 % | 18,3 млн $ | 688,4 тыс. $ | 4,88 млрд | — | — | — | -24,8 % |
| 966 | SophonSOPH монета | 0,00383 $ | −0,52 % | +2,96 % | −5,43 % | 18,3 млн $ | 949,4 тыс. $ | 4,78 млрд | — | — | — | -34,9 % |
| 967 | MUSHROOMSHROOM токен | 0,0184 $ | −1,93 % | −0,38 % | +69,73 % | 18,2 млн $ | 109,4 тыс. $ | 985,8 млн | — | — | — | -30,3 % |
| 968 | BitMindSN34 токен · Bittensor | 3,380 $ | +0,40 % | −0,24 % | +25,21 % | 18,1 млн $ | 3,39 тыс. $ | 5,37 млн | — | — | — | -10,7 % |
| 969 | TestTST токен · BNB Chain | 0,0193 $ | −1,33 % | +13,77 % | +26,59 % | 18,1 млн $ | 5,60 млн $ | 937,0 млн | — | — | — | -7,0 % |
| 970 | токен · Polkadot | 0,0₅181 $ | — | — | −10,40 % | 18,1 млн $ | 53,5 тыс. $ | 10,0 трлн | — | — | — | — |
| 971 | BlessBLESS токен · Solana | 0,009809 $ | −1,03 % | +3,89 % | +12,82 % | 18,1 млн $ | 130,4 тыс. $ | 1,84 млрд | — | — | — | -4,5 % |
| 972 | QkacoinQKA токен · Solana | 0,5658 $ | 0,00 % | −0,02 % | +0,70 % | 17,9 млн $ | 1,80 тыс. $ | 31,7 млн | — | — | — | -1,1 % |
| 973 | Gold ParkGPT токен · BNB Chain | 0,004737 $ | 0,00 % | −0,02 % | +0,06 % | 17,8 млн $ | 6,60 тыс. $ | 3,76 млрд | — | — | — | -0,0 % |
| 974 | MarsMiMARSMI токен · Solana | 0,0178 $ | +0,68 % | +0,49 % | +12,05 % | 17,8 млн $ | 358,5 тыс. $ | 1000,0 млн | — | — | — | -4,2 % |
| 975 | SagaSAGA монета | 0,0427 $ | −1,09 % | −16,55 % | +112,51 % | 17,8 млн $ | 14,8 млн $ | 416,5 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 976 | токен · Base | 0,0129 $ | −0,95 % | +1,25 % | +4,53 % | 17,7 млн $ | 4,38 млн $ | 1,37 млрд | — | — | — | -10,9 % |
| 977 | DIADIA токен · Ethereum | 0,1479 $ | −0,14 % | +2,28 % | +25,23 % | 17,7 млн $ | 281,3 тыс. $ | 119,7 млн | — | — | — | -4,7 % |
| 978 | MiraMIRA токен · BNB Chain | 0,0531 $ | −0,15 % | −0,11 % | +19,95 % | 17,7 млн $ | 678,8 тыс. $ | 332,8 млн | — | — | — | -10,0 % |
| 979 | токен · Ethereum | 381,85 $ | −0,11 % | +0,99 % | +6,08 % | 17,7 млн $ | 230,2 тыс. $ | 46,2 тыс. | — | — | — | 0,0 % |
| 980 | Bit2MeB2M токен · Ethereum | 0,005981 $ | −0,02 % | −0,23 % | −1,69 % | 17,7 млн $ | 22,1 тыс. $ | 2,95 млрд | — | — | — | -2,7 % |
| 981 | токен · BNB Chain | 197,83 $ | +0,54 % | −0,52 % | +18,37 % | 17,6 млн $ | 791,4 тыс. $ | 89,2 тыс. | — | — | — | -1,7 % |
| 982 | SolsticeSLX токен · Solana | 0,0721 $ | +0,63 % | −0,89 % | +20,36 % | 17,5 млн $ | 1,07 млн $ | 242,8 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 983 | OpenRobotoSN80 токен · Base | 8,260 $ | +0,35 % | +7,71 % | +48,60 % | 17,5 млн $ | 2,25 млн $ | 2,11 млн | — | — | — | -6,2 % |
| 984 | токен · Ethereum | 0,005263 $ | +0,44 % | −5,37 % | +21,63 % | 17,5 млн $ | 74,9 тыс. $ | 3,32 млрд | — | — | — | 0,0 % |
| 985 | Simon's CatCAT токен · Solana | 0,0₅2318 $ | −0,13 % | +9,75 % | +17,25 % | 17,4 млн $ | 227,1 тыс. $ | 7,50 трлн | — | — | — | -17,1 % |
| 986 | токен · Ethereum | 0,1274 $ | −0,16 % | −2,08 % | −13,80 % | 17,4 млн $ | 2,80 млн $ | 136,5 млн | — | — | — | -23,1 % |
| 987 | x-DOL-xXDOL токен · Ethereum | 0,0585 $ | 0,00 % | — | −4,62 % | 17,4 млн $ | 15 $ | 296,9 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 988 | MegaUSDUSDM стейблкоин · Ethereum | 0,9972 $ | −0,52 % | −0,52 % | +0,12 % | 17,4 млн $ | 285,3 тыс. $ | 17,4 млн | — | — | — | -1,1 % |
| 989 | токен · Ethereum | 0,0₇2603 $ | −1,73 % | +1,57 % | +6,42 % | 17,4 млн $ | 128,4 тыс. $ | 666,7 трлн | — | — | — | -6,0 % |
| 990 | SapienSAPIEN токен · Base | 0,0803 $ | +3,48 % | +6,64 % | +13,42 % | 17,4 млн $ | 305,2 тыс. $ | 216,1 млн | — | — | — | -9,0 % |
| 991 | Little JohnJOHN токен · Robinhood | 0,0172 $ | — | — | — | 17,2 млн $ | 167,5 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | — |
| 992 | Epic ChainEPIC токен · Ethereum | 0,5110 $ | +0,55 % | −1,62 % | +45,75 % | 17,2 млн $ | 1,14 млн $ | 33,6 млн | — | — | — | -17,6 % |
| 993 | RedTeamSN61 токен · Bittensor | 3,200 $ | +3,71 % | +25,49 % | −14,01 % | 17,2 млн $ | 3,30 млн $ | 5,36 млн | — | — | — | -37,1 % |
| 994 | токен · Ethereum | 0,0173 $ | +14,51 % | −8,38 % | +50,80 % | 17,1 млн $ | 1,31 млн $ | 989,2 млн | — | — | — | -16,7 % |
| 995 | токен · Ethereum | 1 764,72 $ | −0,44 % | −3,43 % | +9,68 % | 17,1 млн $ | 112,8 тыс. $ | 9,70 тыс. | — | — | — | -3,0 % |
| 996 | HegicHEGIC токен · Ethereum | 0,0158 $ | +0,21 % | +0,83 % | +4,90 % | 17,0 млн $ | 10 $ | 1,08 млрд | — | — | — | -5,0 % |
| 997 | Ridges AISN62 токен · Bittensor | 3,140 $ | +1,12 % | +1,34 % | +23,81 % | 17,0 млн $ | 353,6 тыс. $ | 5,41 млн | — | — | — | -6,9 % |
| 998 | токен · Ethereum | 100,07 $ | −0,46 % | +0,05 % | −0,52 % | 17,0 млн $ | 310,3 тыс. $ | 169,8 тыс. | — | — | — | -3,0 % |
| 999 | TreasureMAGIC токен · Ethereum | 0,0502 $ | +0,20 % | +1,41 % | +19,24 % | 16,9 млн $ | 415,7 тыс. $ | 337,6 млн | — | — | — | -6,9 % |
| 1000 | RujiraRUJI токен · Thorchain | 0,2267 $ | +0,87 % | +2,15 % | +11,44 % | 16,9 млн $ | 48,7 тыс. $ | 74,5 млн | — | — | — | -6,7 % |
| 1001 | стейблкоин · Solana | 0,9996 $ | 0,00 % | +0,01 % | −0,04 % | 16,8 млн $ | 81,9 тыс. $ | 16,8 млн | — | — | — | -0,2 % |
| 1002 | UmiaUMIA токен | 0,6892 $ | −1,92 % | +0,02 % | +16,85 % | 16,8 млн $ | 101,2 тыс. $ | 24,3 млн | — | — | — | -20,8 % |
| 1003 | AvalaunchXAVA токен · Avalanche | 0,1678 $ | −0,41 % | −2,78 % | −9,15 % | 16,8 млн $ | 72,2 тыс. $ | 100,0 млн | — | — | — | -20,0 % |
| 1004 | Delta ExchangeDETO токен · Ethereum | 0,0600 $ | 0,00 % | −0,02 % | +0,06 % | 16,8 млн $ | 352 $ | 279,6 млн | — | — | — | -0,0 % |
| 1005 | KNOTSKNOTS токен | 0,0168 $ | +1,78 % | +18,69 % | −30,84 % | 16,8 млн $ | 55,1 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | -35,7 % |
| 1006 | HuobiHT монета | 0,1527 $ | +2,22 % | −4,41 % | +0,92 % | 16,7 млн $ | 4,00 тыс. $ | 109,4 млн | — | — | — | -11,8 % |
| 1007 | Faith TribeFTRB токен · Ethereum | 0,004043 $ | +0,17 % | +0,66 % | +0,19 % | 16,7 млн $ | 41,3 тыс. $ | 4,13 млрд | — | — | — | 0,0 % |
| 1008 | OrderlyORDER токен · Ethereum | 0,0408 $ | +0,77 % | +4,73 % | +25,60 % | 16,7 млн $ | 77,6 тыс. $ | 408,7 млн | — | — | — | -5,4 % |
| 1009 | AquariusAQUA токен · Stellar | 0,0003759 $ | +1,28 % | +5,91 % | +11,19 % | 16,5 млн $ | 974,8 тыс. $ | 44,0 млрд | — | — | — | -8,7 % |
| 1010 | монета | 0,1838 $ | −0,28 % | −0,08 % | +2,27 % | 16,5 млн $ | 2,00 тыс. $ | 89,8 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 1011 | JOEJOE токен · BNB Chain | 0,0361 $ | 0,00 % | +5,56 % | +30,32 % | 16,5 млн $ | 234,2 тыс. $ | 457,2 млн | — | — | — | -8,7 % |
| 1012 | VerusVRSC монета | 0,2036 $ | +0,02 % | −7,62 % | +0,74 % | 16,5 млн $ | 4,41 тыс. $ | 80,9 млн | — | — | — | -11,3 % |
| 1013 | токен · Avalanche | 0,1297 $ | +0,61 % | +24,43 % | +74,55 % | 16,4 млн $ | 271,4 тыс. $ | 126,4 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 1014 | ICONICX монета | 0,0149 $ | −8,69 % | −4,17 % | +29,79 % | 16,4 млн $ | 134,1 тыс. $ | 1,10 млрд | — | — | — | -44,7 % |
| 1015 | PunkStrategyPNKSTR токен · Ethereum | 0,0188 $ | +8,89 % | +9,78 % | +136,59 % | 16,4 млн $ | 378,4 тыс. $ | 871,7 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 1016 | токен · Solana | 1,660 $ | +1,65 % | +3,04 % | +60,43 % | 16,4 млн $ | 2,38 тыс. $ | 9,87 млн | — | — | — | -1,2 % |
| 1017 | KatanaKAT токен · Katana | 0,005009 $ | −0,20 % | +1,62 % | +18,16 % | 16,4 млн $ | 793,1 тыс. $ | 3,27 млрд | — | — | — | -17,6 % |
| 1018 | SolayerLAYER токен · Solana | 0,0779 $ | +0,26 % | +4,14 % | +14,90 % | 16,4 млн $ | 300,0 тыс. $ | 210,0 млн | — | — | — | -5,9 % |
| 1019 | MovieBlocMBL токен · Ontology | 0,0008289 $ | +1,34 % | +2,22 % | +15,30 % | 16,3 млн $ | 225,9 тыс. $ | 19,7 млрд | — | — | — | -2,2 % |
| 1020 | NEURALAINEURAL токен · Ethereum | 1,630 $ | +3,79 % | +18,61 % | +163,01 % | 16,3 млн $ | 137,7 тыс. $ | 10,0 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 1021 | OpenKaitoSN5 токен · Bittensor | 3,720 $ | +0,46 % | −0,40 % | +25,64 % | 16,3 млн $ | 19,3 тыс. $ | 4,38 млн | — | — | — | -9,8 % |
| 1022 | SEDASEDA токен · Ethereum | 0,0214 $ | +0,01 % | +0,70 % | +4,81 % | 16,2 млн $ | 278,2 тыс. $ | 759,3 млн | — | — | — | -2,0 % |
| 1023 | ApertumAPTM монета | 0,0820 $ | +0,01 % | −2,17 % | −1,38 % | 16,2 млн $ | 237,9 тыс. $ | 197,7 млн | — | — | — | -15,0 % |
| 1024 | EURØPEUROP токен · Ethereum | 1,140 $ | 0,00 % | −0,20 % | −0,93 % | 16,2 млн $ | 209,3 тыс. $ | 14,2 млн | — | — | — | -2,2 % |
| 1025 | Banana GunBANANA токен · Ethereum | 4,029 $ | −0,32 % | +1,41 % | +7,04 % | 16,2 млн $ | 290,3 тыс. $ | 4,02 млн | — | — | — | -6,2 % |
| 1026 | Coin98C98 токен · Ethereum | 0,0162 $ | +0,37 % | +3,32 % | +19,32 % | 16,2 млн $ | 645,3 тыс. $ | 1000,0 млн | — | — | — | -10,1 % |
| 1027 | токен · Ethereum | 0,0162 $ | −0,53 % | −1,68 % | +11,43 % | 16,1 млн $ | 569,5 тыс. $ | 999,8 млн | — | — | — | -14,6 % |
| 1028 | DiviDIVI токен · Ethereum | 0,003369 $ | −0,83 % | −6,26 % | −15,59 % | 16,1 млн $ | 34,9 тыс. $ | 4,78 млрд | — | — | — | -16,5 % |
| 1029 | BasedBASED токен · Ethereum | 0,0684 $ | +0,46 % | +5,75 % | +11,34 % | 16,1 млн $ | 535,2 тыс. $ | 235,0 млн | — | — | — | -7,5 % |
| 1030 | AraracoinARARA токен · BNB Chain | 0,000443 $ | +0,07 % | 0,00 % | +0,26 % | 16,1 млн $ | 14,4 тыс. $ | 36,3 млрд | — | — | — | -0,4 % |
| 1031 | Kled AIKLED токен · Solana | 0,0160 $ | +1,11 % | +4,96 % | +7,55 % | 16,0 млн $ | 491,9 тыс. $ | 999,8 млн | — | — | — | -9,1 % |
| 1032 | токен · Solana | 0,1373 $ | −0,17 % | +0,28 % | −6,38 % | 16,0 млн $ | 192,4 тыс. $ | 116,7 млн | — | — | — | -44,8 % |
| 1033 | SongbirdSGB монета | 0,0008597 $ | −0,19 % | +3,49 % | −11,58 % | 16,0 млн $ | 57,6 тыс. $ | 18,6 млрд | — | — | — | -28,7 % |
| 1034 | токен · Ethereum | 260,58 $ | −0,28 % | +1,43 % | +11,24 % | 16,0 млн $ | 409,2 тыс. $ | 61,4 тыс. | — | — | — | -1,3 % |
| 1035 | HumidiFiWET токен · Solana | 0,0694 $ | +0,68 % | +2,92 % | +22,25 % | 16,0 млн $ | 108,1 тыс. $ | 230,0 млн | — | — | — | -2,8 % |
| 1036 | StrikerSTKRI токен · Tron | 0,3029 $ | — | — | 0,00 % | 15,9 млн $ | 8,01 тыс. $ | 52,6 млн | — | — | — | — |
| 1037 | Rosa InuROSA токен · Solana | 0,000159 $ | 0,00 % | +10,98 % | −3,77 % | 15,9 млн $ | 322 $ | 100,0 млрд | — | — | — | -33,0 % |
| 1038 | SpellSPELL токен · Ethereum | 0,0₄926 $ | +0,43 % | +4,04 % | +14,04 % | 15,9 млн $ | 207,9 тыс. $ | 171,5 млрд | — | — | — | -4,5 % |
| 1039 | PortalPORTAL токен · Ethereum | 0,0178 $ | −1,27 % | −0,50 % | −5,76 % | 15,9 млн $ | 505,6 тыс. $ | 891,0 млн | — | — | — | -9,2 % |
| 1040 | Kelp GainAGETH токен · Ethereum | 2 822,46 $ | −0,86 % | −0,88 % | +13,17 % | 15,9 млн $ | 7 $ | 5,62 тыс. | — | — | — | 0,0 % |
| 1041 | токен · Sui | 0,0396 $ | +2,06 % | −1,78 % | −36,59 % | 15,8 млн $ | 466 $ | 400,0 млн | — | — | — | -61,3 % |
| 1042 | Fartboy$FARTBOY токен · Solana | 0,0158 $ | +1,19 % | +0,09 % | +16,22 % | 15,8 млн $ | 634,9 тыс. $ | 999,4 млн | — | — | — | -2,7 % |
| 1043 | KernelDAOKERNEL токен · Ethereum | 0,0549 $ | 0,00 % | −0,18 % | +38,99 % | 15,8 млн $ | 1,93 млн $ | 287,8 млн | — | — | — | -3,8 % |
| 1044 | StonkBrokerSTONKBROKER токен · Robinhood | 0,0105 $ | −0,01 % | −8,31 % | +2,77 % | 15,8 млн $ | 65,9 тыс. $ | 1,51 млрд | — | — | — | -30,0 % |
| 1045 | BityuanBTY монета | 0,0211 $ | −0,25 % | +0,61 % | −10,28 % | 15,8 млн $ | 44,3 тыс. $ | 745,8 млн | — | — | — | -16,2 % |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.