Скринер
Капитализация рынка2,74 трлн $Оборот за сутки11,1 млрд $Доля биткоина56,30 %эфир 10,96 %Страх и жадность67ЖадностьСезон альткоинов34Ни то, ни другоеРастут за сутки73 %1796 из 2477
ПодборкиВсеТоп-100Рост за суткиПадение за суткиВысокий оборот к капитализацииДалеко от максимумаНизкая волатильностьСтейблкоиныТолько монетыЭмиссия почти завершенаВысокое разводнениеСлабая связь с биткоином
Оборот от 1 млн $, чтобы в выдачу не попал неликвид с одной сделкой. Отобрано: 374.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | 30 д | YTD | 1 год | От максимума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC монета | 76 662,00 $ | +0,11 % | +0,55 % | −2,07 % | 1,54 трлн $ | 885,0 млн $ | 20,1 млн | 18,5 % | -12,7 % | -34,5 % | -38,7 % |
| 2 | EthereumETH монета | 2 455,56 $ | +0,14 % | +1,78 % | −0,51 % | 299,7 млрд $ | 615,1 млн $ | 122,1 млн | 26,8 % | -18,4 % | -46,1 % | -49,8 % |
| 3 | TetherUSDT стейблкоин · Ethereum | 0,9992 $ | −100,00 % | 0,00 % | −0,04 % | 183,3 млрд $ | 12,5 млн $ | 183,4 млрд | -100,0 % | — | — | -100,0 % |
| 4 | BNBBNB монета | 734,80 $ | +0,93 % | +1,93 % | +1,75 % | 97,8 млрд $ | 91,4 млн $ | 133,2 млн | 20,3 % | -15,7 % | -23,8 % | -44,3 % |
| 5 | XRPXRP монета | 1,299 $ | +0,28 % | −0,47 % | −6,81 % | 81,7 млрд $ | 168,2 млн $ | 62,9 млрд | 29,7 % | -29,4 % | -57,2 % | -63,4 % |
| 6 | USDCUSDC стейблкоин · Ethereum | 1,001 $ | −0,01 % | −0,03 % | +0,04 % | 73,8 млрд $ | 3,14 млрд $ | 73,9 млрд | -0,0 % | -0,1 % | 0,1 % | -3,0 % |
| 7 | SolanaSOL монета | 101,20 $ | +0,35 % | +2,66 % | −0,20 % | 59,4 млрд $ | 210,7 млн $ | 587,2 млн | 30,3 % | -20,5 % | -58,2 % | -62,2 % |
| 8 | TRONTRX монета | 0,3353 $ | +0,42 % | −0,12 % | −1,09 % | 31,8 млрд $ | 19,2 млн $ | 95,0 млрд | 1,4 % | 18,0 % | -1,9 % | -22,5 % |
| 9 | ZcashZEC монета | 1 490,77 $ | +2,14 % | +12,72 % | +20,18 % | 25,2 млрд $ | 700,9 млн $ | 16,9 млн | 161,5 % | 162,4 % | 2516,9 % | 0,0 % |
| 10 | Figure HelocFIGR_HELOC токен · Provenance | 1,008 $ | −1,50 % | +0,37 % | −2,00 % | 22,8 млрд $ | 40,4 млн $ | 22,7 млрд | — | — | — | -2,7 % |
| 11 | HyperliquidHYPE монета | 83,39 $ | +1,77 % | +5,95 % | −0,13 % | 18,5 млрд $ | 40,2 млн $ | 222,4 млн | 31,6 % | 207,6 % | 43,8 % | -11,0 % |
| 12 | DogecoinDOGE монета | 0,0819 $ | +0,52 % | +1,54 % | −4,76 % | 12,8 млрд $ | 42,4 млн $ | 156,0 млрд | 15,1 % | -31,0 % | -70,0 % | -88,3 % |
| 13 | MoneroXMR монета | 514,29 $ | +0,79 % | +3,44 % | +0,74 % | 9,67 млрд $ | 3,26 млн $ | 18,8 млн | 20,6 % | 15,7 % | 57,2 % | -29,5 % |
| 14 | RainRAIN токен · Arbitrum | 0,0129 $ | −1,02 % | −0,21 % | −19,91 % | 9,12 млрд $ | 1,65 млн $ | 709,2 млрд | -1,6 % | 61,2 % | 436,5 % | -28,8 % |
| 15 | ChainlinkLINK токен · Ethereum | 11,36 $ | +0,42 % | +3,46 % | −3,34 % | 8,50 млрд $ | 19,7 млн $ | 748,1 млн | 16,5 % | -9,0 % | -52,7 % | -78,7 % |
| 16 | CardanoADA монета | 0,2027 $ | +0,65 % | +3,52 % | −4,39 % | 7,61 млрд $ | 23,0 млн $ | 37,5 млрд | 12,8 % | -41,0 % | -77,7 % | -93,4 % |
| 17 | StellarXLM монета | 0,1863 $ | +0,76 % | +1,80 % | +3,21 % | 6,49 млрд $ | 14,3 млн $ | 34,8 млрд | 17,8 % | -7,3 % | -51,5 % | -74,6 % |
| 18 | UniswapUNI токен · Ethereum | 7,700 $ | +2,08 % | +19,10 % | +26,06 % | 4,78 млрд $ | 112,5 млн $ | 621,1 млн | 105,4 % | 19,7 % | -27,6 % | -84,3 % |
| 19 | Ethena USDeUSDE стейблкоин · Ethereum | 1,001 $ | −0,01 % | +0,04 % | +0,04 % | 4,74 млрд $ | 2,24 млн $ | 4,74 млрд | -0,0 % | 0,1 % | -0,0 % | -0,1 % |
| 20 | Bitcoin CashBCH монета | 232,80 $ | +0,39 % | +6,45 % | −7,44 % | 4,68 млрд $ | 13,2 млн $ | 20,1 млн | 7,7 % | -63,1 % | -63,0 % | -85,7 % |
| 21 | DaiDAI стейблкоин · Ethereum | 0,9999 $ | 0,00 % | −0,01 % | 0,00 % | 4,56 млрд $ | 301,6 млн $ | 4,56 млрд | — | — | — | -0,0 % |
| 22 | USD1USD1 стейблкоин · Ethereum | 1,000 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,02 % | 4,35 млрд $ | 131,6 млн $ | 4,35 млрд | 0,0 % | -0,1 % | 0,0 % | -0,2 % |
| 23 | LitecoinLTC монета | 53,92 $ | +0,90 % | +5,11 % | +1,26 % | 4,19 млрд $ | 14,3 млн $ | 77,6 млн | 15,9 % | -32,8 % | -55,1 % | -86,7 % |
| 24 | CantonCC монета | 0,0993 $ | −0,64 % | +6,51 % | −4,74 % | 3,93 млрд $ | 4,87 млн $ | 39,6 млрд | 13,1 % | -32,9 % | — | -45,5 % |
| 25 | NEAR ProtocolNEAR монета | 3,000 $ | +0,40 % | +16,64 % | +20,92 % | 3,92 млрд $ | 193,9 млн $ | 1,31 млрд | 63,3 % | 76,7 % | -1,2 % | -86,7 % |
| 26 | монета | 1,342 $ | +0,15 % | +2,37 % | −1,97 % | 3,75 млрд $ | 7,31 млн $ | 2,80 млрд | -0,7 % | — | — | -25,8 % |
| 27 | AvalancheAVAX монета | 7,619 $ | +0,30 % | +3,48 % | −2,16 % | 3,37 млрд $ | 20,9 млн $ | 442,9 млн | 18,7 % | -38,8 % | -74,9 % | -94,4 % |
| 28 | HederaHBAR монета | 0,0756 $ | +0,52 % | +2,44 % | −1,24 % | 3,31 млрд $ | 8,00 млн $ | 43,8 млрд | 12,0 % | -30,5 % | -68,9 % | -85,4 % |
| 29 | Global DollarUSDG стейблкоин · Ethereum | 1,0000 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,26 млрд $ | 1,02 млрд $ | 3,26 млрд | — | — | — | -0,0 % |
| 30 | Shiba InuSHIB токен · Ethereum | 0,0₅515 $ | +0,19 % | +5,10 % | −1,72 % | 3,03 млрд $ | 4,80 млн $ | 589,2 трлн | 11,4 % | -27,8 % | -62,1 % | -93,7 % |
| 31 | SuiSUI монета | 0,7347 $ | +0,41 % | +3,13 % | −4,27 % | 3,01 млрд $ | 40,6 млн $ | 4,10 млрд | 6,2 % | -48,9 % | -80,1 % | -86,4 % |
| 32 | CronosCRO монета | 0,0577 $ | +0,40 % | +3,05 % | −1,03 % | 2,87 млрд $ | 1,01 млн $ | 49,7 млрд | 20,2 % | -37,6 % | -75,7 % | -82,7 % |
| 33 | PayPal USDPYUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9998 $ | −0,10 % | +0,03 % | 0,00 % | 2,80 млрд $ | 115,5 млн $ | 2,80 млрд | -0,1 % | -0,1 % | 0,0 % | -0,4 % |
| 34 | Tether GoldXAUT токен · Ethereum | 4 342,08 $ | −0,19 % | +1,73 % | −1,20 % | 2,70 млрд $ | 27,3 млн $ | 622,8 тыс. | -2,6 % | — | — | -10,9 % |
| 35 | BittensorTAO монета | 230,50 $ | −0,22 % | +4,25 % | −8,60 % | 2,61 млрд $ | 19,1 млн $ | 11,3 млн | 14,7 % | 2,7 % | -34,7 % | -68,4 % |
| 36 | OKBOKB монета | 112,62 $ | +0,44 % | +1,89 % | −0,92 % | 2,37 млрд $ | 6,69 млн $ | 21,0 млн | 12,4 % | 1,4 % | -43,3 % | -51,5 % |
| 37 | Ripple USDRLUSD стейблкоин · Ethereum | 1,001 $ | −0,01 % | −0,03 % | +0,04 % | 2,35 млрд $ | 63,9 млн $ | 2,36 млрд | -0,0 % | — | — | -0,1 % |
| 38 | токен · Ethereum | 1,150 $ | +0,30 % | +0,08 % | +0,10 % | 2,25 млрд $ | 1,02 млн $ | 1,95 млрд | 0,6 % | 2,9 % | 4,0 % | 0,0 % |
| 39 | AsterASTER токен · BNB Chain | 0,7450 $ | +0,54 % | +7,66 % | +1,78 % | 2,01 млрд $ | 8,38 млн $ | 2,70 млрд | 18,3 % | 2,7 % | — | -65,5 % |
| 40 | AaveAAVE токен · Ethereum | 129,26 $ | +2,28 % | +10,28 % | +3,53 % | 1,99 млрд $ | 14,2 млн $ | 15,4 млн | 35,7 % | -17,1 % | -59,5 % | -80,7 % |
| 41 | PAX GoldPAXG токен · Ethereum | 4 341,70 $ | −0,20 % | +1,67 % | −1,25 % | 1,89 млрд $ | 23,9 млн $ | 434,5 тыс. | -2,9 % | -1,1 % | 15,8 % | -22,6 % |
| 42 | MantleMNT монета | 0,5687 $ | +0,11 % | +4,52 % | −5,33 % | 1,88 млрд $ | 9,31 млн $ | 3,30 млрд | 25,6 % | -42,7 % | -68,3 % | -79,4 % |
| 43 | токен · Ethereum | 0,0583 $ | +0,69 % | +1,92 % | +3,74 % | 1,85 млрд $ | 5,87 млн $ | 31,8 млрд | -3,6 % | -59,2 % | -73,9 % | -76,0 % |
| 44 | Pump.funPUMP токен · Solana | 0,003939 $ | +0,54 % | +6,20 % | −2,84 % | 1,84 млрд $ | 26,0 млн $ | 468,0 млрд | 33,6 % | 91,5 % | -53,0 % | -57,5 % |
| 45 | PolkadotDOT монета | 1,079 $ | +1,12 % | +7,15 % | −3,92 % | 1,84 млрд $ | 12,4 млн $ | 1,70 млрд | 35,3 % | -42,4 % | -75,8 % | -98,1 % |
| 46 | OndoONDO токен · Ethereum | 0,3749 $ | −0,03 % | +10,07 % | +4,87 % | 1,83 млрд $ | 27,6 млн $ | 4,87 млрд | 4,7 % | -1,9 % | -65,5 % | -69,2 % |
| 47 | EthenaENA токен · Ethereum | 0,1551 $ | +0,98 % | +5,01 % | +2,78 % | 1,57 млрд $ | 39,2 млн $ | 10,1 млрд | 83,5 % | -23,6 % | -78,1 % | -89,5 % |
| 48 | MorphoMORPHO токен · Ethereum | 2,214 $ | −0,05 % | +7,11 % | −3,70 % | 1,55 млрд $ | 4,90 млн $ | 698,8 млн | -0,9 % | 92,3 % | — | -27,6 % |
| 49 | PepePEPE токен · Ethereum | 0,0₅365 $ | +0,83 % | +7,99 % | +5,49 % | 1,54 млрд $ | 24,2 млн $ | 420,7 трлн | 32,0 % | -15,1 % | -69,1 % | -87,1 % |
| 50 | USDDUSDD стейблкоин · Ethereum | 0,9983 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,10 % | 1,52 млрд $ | 2,40 млн $ | 1,53 млрд | -0,1 % | — | — | -0,2 % |
| 51 | монета | 2,637 $ | +0,84 % | +4,68 % | −4,80 % | 1,47 млрд $ | 3,92 млн $ | 556,9 млн | 13,6 % | -9,8 % | -46,2 % | -99,3 % |
| 52 | USDGOUSDGO стейблкоин · Solana | 1,000 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,38 млрд $ | 32,3 млн $ | 1,38 млрд | -0,1 % | — | — | -0,2 % |
| 53 | токен · Ethereum | 1,000 $ | −0,01 % | −0,02 % | +0,08 % | 1,38 млрд $ | 25,2 млн $ | 1,38 млрд | -0,0 % | — | — | -0,1 % |
| 54 | SkySKY токен · Ethereum | 0,0590 $ | 0,00 % | +3,71 % | −4,78 % | 1,38 млрд $ | 4,13 млн $ | 23,4 млрд | 7,0 % | 0,3 % | — | -35,3 % |
| 55 | WorldcoinWLD токен · Ethereum | 0,3808 $ | +0,53 % | +2,78 % | −7,03 % | 1,37 млрд $ | 35,2 млн $ | 3,60 млрд | 9,4 % | -22,2 % | -75,3 % | -96,8 % |
| 56 | BFUSDBFUSD стейблкоин | 0,9999 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,32 млрд $ | 1,67 млн $ | 1,32 млрд | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
| 57 | ArbitrumARB токен · Ethereum | 0,1774 $ | −1,00 % | +8,70 % | +19,70 % | 1,20 млрд $ | 41,4 млн $ | 6,79 млрд | 123,7 % | -10,1 % | -66,1 % | -92,6 % |
| 58 | Venice TokenVVV токен · Base | 24,71 $ | −1,70 % | +8,79 % | +7,22 % | 1,19 млрд $ | 5,67 млн $ | 48,0 млн | 80,3 % | 1354,7 % | 827,4 % | -4,7 % |
| 59 | монета | 7,460 $ | +0,95 % | +2,47 % | −6,63 % | 1,18 млрд $ | 2,18 млн $ | 158,2 млн | 19,4 % | -35,6 % | -64,0 % | -94,5 % |
| 60 | LighterLIT токен · Ethereum | 4,678 $ | +0,43 % | +4,31 % | +1,99 % | 1,17 млрд $ | 12,9 млн $ | 250,0 млн | 97,9 % | — | — | -5,1 % |
| 61 | монета | 0,0977 $ | −1,70 % | +4,79 % | −0,34 % | 1,05 млрд $ | 13,2 млн $ | 10,7 млрд | 22,2 % | -2,7 % | -62,0 % | -86,3 % |
| 62 | GateGT монета | 9,350 $ | +0,10 % | +0,71 % | +0,60 % | 997,0 млн $ | 2,74 млн $ | 106,6 млн | 40,8 % | 1697,1 % | 1116,6 % | -0,3 % |
| 63 | JUSTJST токен · Tron | 0,1151 $ | −0,28 % | −1,39 % | +9,71 % | 942,4 млн $ | 2,22 млн $ | 8,19 млрд | 9,0 % | 179,3 % | 254,4 % | -34,1 % |
| 64 | KaspaKAS монета | 0,0336 $ | +0,47 % | +3,31 % | −6,91 % | 931,1 млн $ | 1,13 млн $ | 27,7 млрд | 29,1 % | -22,7 % | -61,5 % | -83,8 % |
| 65 | монета | 0,0816 $ | −0,02 % | −3,69 % | −14,23 % | 916,3 млн $ | 2,97 млн $ | 11,2 млрд | -0,9 % | -57,8 % | -76,1 % | -96,9 % |
| 66 | PancakeSwapCAKE токен · Ethereum | 2,467 $ | +0,90 % | +9,50 % | +10,28 % | 859,7 млн $ | 10,1 млн $ | 348,5 млн | 59,5 % | 24,0 % | -8,1 % | -94,5 % |
| 67 | Cosmos HubATOM монета | 1,560 $ | +0,71 % | +3,79 % | −15,54 % | 828,7 млн $ | 1,59 млн $ | 531,3 млн | 7,4 % | -21,2 % | -66,6 % | -96,6 % |
| 68 | AlgorandALGO монета | 0,0904 $ | +0,44 % | +2,38 % | −8,32 % | 817,3 млн $ | 2,14 млн $ | 9,04 млрд | 12,5 % | -20,1 % | -62,8 % | -96,3 % |
| 69 | DashDASH монета | 62,01 $ | +1,99 % | +11,65 % | +6,31 % | 795,7 млн $ | 32,2 млн $ | 12,8 млн | 87,1 % | 37,0 % | 140,8 % | -87,1 % |
| 70 | JupiterJUP токен · Solana | 0,2333 $ | +0,56 % | +7,71 % | −0,13 % | 774,4 млн $ | 5,64 млн $ | 3,32 млрд | 30,5 % | 16,7 % | -57,5 % | -87,4 % |
| 71 | RenderRENDER токен · Ethereum | 1,421 $ | +0,07 % | +6,28 % | −2,07 % | 737,2 млн $ | 3,38 млн $ | 518,8 млн | 8,6 % | 7,5 % | -64,3 % | -86,8 % |
| 72 | GHOGHO монета | 0,9985 $ | 0,00 % | −0,01 % | 0,00 % | 697,9 млн $ | 16,9 млн $ | 699,0 млн | — | — | — | -0,1 % |
| 73 | FilecoinFIL монета | 0,8245 $ | +1,53 % | +3,63 % | +0,60 % | 682,5 млн $ | 12,1 млн $ | 827,8 млн | 19,9 % | -37,9 % | -68,5 % | -99,6 % |
| 74 | VeChainVET монета | 0,007378 $ | +0,09 % | +4,06 % | −1,86 % | 634,4 млн $ | 1,14 млн $ | 86,0 млрд | 62,1 % | -30,9 % | -70,6 % | -97,2 % |
| 75 | Ether.fiETHFI токен · Ethereum | 0,6195 $ | −0,66 % | +6,19 % | +1,94 % | 598,0 млн $ | 5,73 млн $ | 965,4 млн | 19,9 % | -13,7 % | -60,8 % | -92,5 % |
| 76 | токен · Base | 0,5878 $ | −0,08 % | +9,97 % | +5,78 % | 583,8 млн $ | 5,53 млн $ | 993,3 млн | 34,6 % | — | — | -10,7 % |
| 77 | InjectiveINJ монета | 5,733 $ | +1,78 % | +6,52 % | −5,18 % | 573,3 млн $ | 8,47 млн $ | 100,0 млн | 34,5 % | 31,1 % | -60,2 % | -89,4 % |
| 78 | Official TrumpTRUMP токен · Solana | 1,961 $ | +0,31 % | +2,78 % | −2,63 % | 535,6 млн $ | 14,7 млн $ | 273,1 млн | 38,7 % | -59,6 % | -77,4 % | -95,8 % |
| 79 | Curve DAOCRV токен · Ethereum | 0,3310 $ | +1,69 % | +6,60 % | −7,59 % | 516,4 млн $ | 4,39 млн $ | 1,56 млрд | 31,0 % | -11,9 % | -56,6 % | -95,4 % |
| 80 | YLDSYLDS токен · Provenance | 0,9997 $ | 0,00 % | −0,04 % | 0,00 % | 508,9 млн $ | 25,1 млн $ | 509,1 млн | — | — | — | -0,0 % |
| 81 | AptosAPT монета | 0,5800 $ | 0,00 % | +6,81 % | −6,45 % | 504,8 млн $ | 5,68 млн $ | 870,4 млн | 5,5 % | -66,2 % | -87,4 % | -97,0 % |
| 82 | AkedoAKE токен · BNB Chain | 0,0215 $ | +3,57 % | +9,62 % | +37,00 % | 490,4 млн $ | 1,36 млн $ | 22,8 млрд | 122,5 % | 4507,0 % | 1523,2 % | -27,6 % |
| 83 | EURCEURC стейблкоин · Ethereum | 1,150 $ | 0,00 % | +0,07 % | −1,20 % | 474,3 млн $ | 27,9 млн $ | 412,4 млн | — | — | — | -1,3 % |
| 84 | StacksSTX монета | 0,2508 $ | +0,64 % | +6,18 % | −7,11 % | 468,3 млн $ | 1,28 млн $ | 1,87 млрд | 101,8 % | -0,0 % | -63,0 % | -93,3 % |
| 85 | Pudgy PenguinsPENGU токен · Ethereum | 0,007236 $ | +0,19 % | +4,76 % | −4,66 % | 454,9 млн $ | 8,89 млн $ | 62,9 млрд | 16,2 % | -19,4 % | -79,4 % | -83,8 % |
| 86 | PonsPONS токен · Robinhood | 0,6504 $ | +2,21 % | +13,10 % | −1,06 % | 446,8 млн $ | 15,9 млн $ | 686,9 млн | 1774,8 % | — | — | -37,2 % |
| 87 | Pyth NetworkPYTH токен · Solana | 0,0558 $ | −1,19 % | +5,97 % | +7,11 % | 439,0 млн $ | 2,40 млн $ | 7,87 млрд | 38,0 % | -4,7 % | -67,7 % | -95,2 % |
| 88 | SPX6900SPX токен · Ethereum | 0,4677 $ | +1,12 % | +2,70 % | −1,41 % | 435,4 млн $ | 1,29 млн $ | 931,0 млн | 46,5 % | -2,0 % | -64,2 % | -78,2 % |
| 89 | токен · Ethereum | 0,1306 $ | +0,41 % | −3,06 % | −14,06 % | 410,0 млн $ | 3,38 млн $ | 3,14 млрд | 108,2 % | 56,6 % | — | -52,0 % |
| 90 | PendlePENDLE токен · Ethereum | 2,338 $ | +1,17 % | +2,32 % | +17,90 % | 405,8 млн $ | 4,85 млн $ | 173,6 млн | 75,2 % | 23,3 % | -53,3 % | -66,8 % |
| 91 | Virtuals ProtocolVIRTUAL токен · Ethereum | 0,6112 $ | +0,71 % | +2,71 % | −6,56 % | 402,4 млн $ | 3,21 млн $ | 658,4 млн | 4,2 % | -6,1 % | -51,3 % | -75,2 % |
| 92 | RaydiumRAY токен · Solana | 1,463 $ | +0,06 % | +5,52 % | +20,44 % | 394,7 млн $ | 7,50 млн $ | 269,7 млн | 127,6 % | 59,0 % | -56,2 % | -91,5 % |
| 93 | токен · Ethereum | 0,1693 $ | +1,38 % | +9,37 % | +0,24 % | 391,3 млн $ | 9,98 млн $ | 2,31 млрд | 27,5 % | -20,4 % | -75,4 % | -95,2 % |
| 94 | LayerZeroZRO токен · Ethereum | 1,053 $ | +0,48 % | +7,67 % | +0,10 % | 372,0 млн $ | 3,05 млн $ | 353,3 млн | 28,8 % | -18,7 % | -48,2 % | -86,1 % |
| 95 | PieversePIEVERSE токен · Ethereum | 1,295 $ | +7,09 % | +10,37 % | +1,77 % | 355,7 млн $ | 1,76 млн $ | 274,8 млн | 28,6 % | 130,8 % | — | -7,3 % |
| 96 | CelestiaTIA монета | 0,3528 $ | −0,48 % | +5,63 % | −6,91 % | 342,1 млн $ | 2,52 млн $ | 969,6 млн | 13,8 % | -24,3 % | -79,7 % | -98,3 % |
| 97 | First Digital USDFDUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9989 $ | 0,00 % | +0,01 % | +0,01 % | 326,0 млн $ | 34,1 млн $ | 326,3 млн | 0,1 % | -0,1 % | 0,1 % | -0,8 % |
| 98 | SoFiUSDSOFID стейблкоин · Ethereum | 0,9995 $ | 0,00 % | +0,03 % | 0,00 % | 323,4 млн $ | 3,91 млн $ | 323,6 млн | — | — | — | -0,1 % |
| 99 | apxUSDAPXUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9783 $ | 0,00 % | +0,30 % | +0,60 % | 317,6 млн $ | 1,20 млн $ | 324,7 млн | — | — | — | -1,1 % |
| 100 | USDaiUSDAI стейблкоин · Ethereum | 0,9996 $ | 0,00 % | +0,04 % | 0,00 % | 305,9 млн $ | 2,64 млн $ | 306,0 млн | — | — | — | -0,2 % |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.