Скринер
Капитализация рынка2,89 трлн $Оборот за сутки14,9 млрд $Доля биткоина56,55 %эфир 11,05 %Страх и жадность71ЖадностьСезон альткоинов48Ни то, ни другоеРастут за сутки79 %1963 из 2493
ПодборкиВсеТоп-100Рост за суткиПадение за суткиВысокий оборот к капитализацииДалеко от максимумаНизкая волатильностьСтейблкоиныТолько монетыЭмиссия почти завершенаВысокое разводнениеСлабая связь с биткоином
Оборот от 1 млн $, чтобы в выдачу не попал неликвид с одной сделкой. Отобрано: 441.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | Волат. 30 д | Волат. 90 д | Просадка 1 г | Бета к BTC | RSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | BerachainBERA монета | 0,1993 $ | +0,25 % | +4,35 % | +11,53 % | 66,7 млн $ | 1,10 млн $ | 334,6 млн | — | — | — | — | — |
| 212 | DeXeDEXE токен · Ethereum | 1,869 $ | +0,16 % | +2,98 % | −1,01 % | 65,9 млн $ | 2,36 млн $ | 35,3 млн | 111,3 % | 473,2 % | -96,5 % | -0,38 | 38,76 |
| 213 | EspressoESP токен · Ethereum | 0,0910 $ | +2,37 % | +6,83 % | −0,74 % | 62,8 млн $ | 2,10 млн $ | 689,8 млн | — | — | — | — | — |
| 214 | Royal EuroREUR токен · Ethereum | 4,130 $ | — | — | +260,80 % | 62,0 млн $ | 19,8 млн $ | 15,0 млн | — | — | — | — | — |
| 215 | COTICOTI монета | 0,0206 $ | −3,29 % | −11,49 % | +16,87 % | 61,3 млн $ | 10,9 млн $ | 2,98 млрд | — | — | — | — | — |
| 216 | OasisROSE монета | 0,007519 $ | +0,53 % | +7,58 % | +14,29 % | 60,5 млн $ | 1,98 млн $ | 8,04 млрд | — | — | — | — | — |
| 217 | CortexCX токен · Ethereum | 0,0399 $ | +2,20 % | +13,15 % | +172,90 % | 60,0 млн $ | 2,37 млн $ | 1,51 млрд | — | — | — | — | 56,65 |
| 218 | Bio ProtocolBIO токен · Ethereum | 0,0274 $ | −0,18 % | +6,75 % | +7,89 % | 58,7 млн $ | 2,05 млн $ | 2,15 млрд | — | — | — | — | — |
| 219 | io.netIO токен · Solana | 0,1434 $ | +0,70 % | +8,72 % | +11,60 % | 57,0 млн $ | 2,32 млн $ | 397,4 млн | — | — | — | — | — |
| 220 | AlloraALLO токен · Ethereum | 0,2206 $ | −1,52 % | +6,57 % | −3,08 % | 55,2 млн $ | 1,55 млн $ | 250,1 млн | — | — | — | — | — |
| 221 | RaveDAORAVE токен · Ethereum | 0,2007 $ | +0,20 % | +11,54 % | −12,30 % | 54,2 млн $ | 3,31 млн $ | 270,2 млн | — | — | — | — | 35,83 |
| 222 | токен · Ethereum | 0,004709 $ | −2,28 % | +5,84 % | +10,82 % | 52,5 млн $ | 1,14 млн $ | 11,2 млрд | — | — | — | — | — |
| 223 | токен · Solana | 0,0524 $ | +0,38 % | +9,17 % | +13,42 % | 52,4 млн $ | 1,62 млн $ | 999,8 млн | — | — | — | — | — |
| 224 | BabylonBABY монета | 0,0114 $ | −2,49 % | −2,49 % | +0,35 % | 52,3 млн $ | 1,47 млн $ | 4,61 млрд | — | — | — | — | — |
| 225 | монета | 0,00723 $ | −4,24 % | +44,60 % | +94,88 % | 52,3 млн $ | 64,6 млн $ | 7,23 млрд | — | — | — | — | — |
| 226 | токен · Ethereum | 18,50 $ | +0,16 % | +7,25 % | +5,29 % | 52,1 млн $ | 2,12 млн $ | 2,82 млн | — | — | — | — | — |
| 227 | токен · Ethereum | 0,9996 $ | 0,00 % | +0,04 % | 0,00 % | 50,2 млн $ | 68,8 млн $ | 50,2 млн | — | — | — | — | — |
| 228 | TROLLTROLL токен · Solana | 0,0494 $ | −1,20 % | +13,63 % | +3,00 % | 49,3 млн $ | 3,65 млн $ | 998,8 млн | — | — | — | — | — |
| 229 | SynapseSYN токен · Ethereum | 0,2235 $ | +1,62 % | +23,79 % | +173,98 % | 49,0 млн $ | 12,1 млн $ | 219,1 млн | — | — | — | — | — |
| 230 | токен · BNB Chain | 1 781,21 $ | −0,86 % | +10,80 % | +8,83 % | 48,7 млн $ | 38,1 млн $ | 27,3 тыс. | — | — | — | — | — |
| 231 | TalusUS токен · Sui | 0,0163 $ | +0,10 % | +5,66 % | +7,70 % | 47,4 млн $ | 1,52 млн $ | 2,91 млрд | — | — | — | — | — |
| 232 | JupUSDJUPUSD стейблкоин · Solana | 0,9996 $ | 0,00 % | +0,02 % | 0,00 % | 46,7 млн $ | 11,8 млн $ | 46,7 млн | — | — | — | — | — |
| 233 | CentrifugeCFG токен · Ethereum | 0,1228 $ | −1,29 % | +3,54 % | +14,98 % | 46,7 млн $ | 2,42 млн $ | 380,4 млн | — | — | — | — | — |
| 234 | Metronome Synth USDMSUSD токен · Ethereum | 0,8941 $ | 0,00 % | +3,24 % | +26,80 % | 46,2 млн $ | 2,59 млн $ | 51,7 млн | — | — | — | — | — |
| 235 | MegaETHMEGA токен · Megaeth | 0,0409 $ | −0,10 % | +14,42 % | +8,96 % | 46,2 млн $ | 3,55 млн $ | 1,13 млрд | — | — | — | — | — |
| 236 | 0G0G монета | 0,2152 $ | −0,55 % | +4,52 % | +11,44 % | 45,9 млн $ | 2,30 млн $ | 213,2 млн | — | — | — | — | — |
| 237 | токен · BNB Chain | 1 008,73 $ | −0,90 % | +3,20 % | +3,50 % | 45,7 млн $ | 4,82 млн $ | 45,3 тыс. | — | — | — | — | — |
| 238 | AztecAZTEC токен · Ethereum | 0,0156 $ | −0,13 % | +15,99 % | +10,33 % | 45,7 млн $ | 1,40 млн $ | 2,93 млрд | — | — | — | — | 54,35 |
| 239 | ETHGasGWEI токен · Ethereum | 0,0228 $ | +2,30 % | +13,21 % | +5,10 % | 45,1 млн $ | 4,69 млн $ | 1,98 млрд | — | — | — | — | — |
| 240 | ConstitutionDAOPEOPLE токен · Ethereum | 0,00881 $ | −2,44 % | +3,77 % | +11,80 % | 44,6 млн $ | 1,25 млн $ | 5,07 млрд | — | — | — | — | — |
| 241 | TellerDEBIT токен · BNB Chain | 2,580 $ | −0,70 % | −3,91 % | +28,80 % | 44,4 млн $ | 17,0 млн $ | 17,2 млн | — | — | — | — | — |
| 242 | DAPPOSDOS токен · Ethereum | 0,2127 $ | +0,30 % | +1,99 % | +0,42 % | 42,5 млн $ | 1,15 млн $ | 200,0 млн | — | — | — | — | — |
| 243 | SuccinctPROVE токен · Ethereum | 0,2158 $ | +0,42 % | +10,05 % | +16,02 % | 42,1 млн $ | 49,9 млн $ | 195,0 млн | — | — | — | — | — |
| 244 | SentismAISENTIS токен · BNB Chain | 0,2135 $ | +0,40 % | −5,58 % | −3,10 % | 41,8 млн $ | 2,15 млн $ | 196,0 млн | — | — | — | — | — |
| 245 | StraitsX XUSDXUSD стейблкоин · Ethereum | 1,000 $ | +0,01 % | −0,06 % | −0,01 % | 41,2 млн $ | 5,31 млн $ | 41,2 млн | — | — | — | — | — |
| 246 | SpaceX xStockSPCXX токен · Ethereum | 152,46 $ | −0,03 % | −1,38 % | +1,50 % | 40,7 млн $ | 2,19 млн $ | 266,9 тыс. | — | — | — | — | 56,64 |
| 247 | NeiroNEIRO токен · Ethereum | 0,0₄9244 $ | −0,08 % | +8,95 % | +11,24 % | 38,9 млн $ | 2,51 млн $ | 420,7 млрд | — | — | — | — | — |
| 248 | токен · Bittensor | 6,820 $ | −0,80 % | +7,82 % | +22,30 % | 37,5 млн $ | 1,78 млн $ | 5,49 млн | — | — | — | — | — |
| 249 | Nasdaq xStockQQQX токен · Ethereum | 723,89 $ | −0,30 % | +0,93 % | +1,00 % | 37,2 млн $ | 4,53 млн $ | 51,4 тыс. | — | — | — | — | — |
| 250 | Giggle FundGIGGLE токен · BNB Chain | 37,00 $ | +0,03 % | +4,67 % | +6,17 % | 37,0 млн $ | 2,99 млн $ | 1,00 млн | — | — | — | — | — |
| 251 | BifrostBFC монета | 0,0265 $ | −0,20 % | +0,03 % | −26,00 % | 36,8 млн $ | 4,00 млн $ | 1,39 млрд | — | — | — | — | 69,13 |
| 252 | pathUSDPATHUSD стейблкоин · Tempo | 1,001 $ | −0,80 % | −0,57 % | −0,10 % | 36,8 млн $ | 5,46 млн $ | 36,7 млн | — | — | — | — | — |
| 253 | MemecoinMEME токен · Ethereum | 0,0005668 $ | −0,30 % | +7,90 % | +10,40 % | 36,7 млн $ | 5,38 млн $ | 64,8 млрд | — | — | — | — | 54,88 |
| 254 | BOLDBOLD токен · Ethereum | 0,9954 $ | 0,00 % | −0,02 % | −0,30 % | 36,6 млн $ | 1,47 млн $ | 36,8 млн | — | — | — | — | — |
| 255 | OREORE токен · Solana | 73,94 $ | +2,50 % | +19,45 % | −3,30 % | 36,5 млн $ | 1,58 млн $ | 493,3 тыс. | — | — | — | — | — |
| 256 | Chump CoinCHUMP токен · Robinhood | 0,0364 $ | −0,80 % | +52,77 % | −20,30 % | 36,4 млн $ | 3,58 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | — | — |
| 257 | токен · Optimism | 0,0273 $ | −0,80 % | +9,57 % | +11,20 % | 36,1 млн $ | 3,08 млн $ | 1,32 млрд | — | — | — | — | 82,94 |
| 258 | APEXAPEX токен · Ethereum | 0,2312 $ | −0,47 % | +0,65 % | +2,39 % | 35,8 млн $ | 1,16 млн $ | 155,0 млн | — | — | — | — | 45,28 |
| 259 | RenzoREZ токен · Ethereum | 0,003837 $ | −0,18 % | −1,87 % | +17,30 % | 34,6 млн $ | 126,7 млн $ | 9,03 млрд | — | — | — | — | — |
| 260 | OrbsORBS токен · Ethereum | 0,006923 $ | −0,90 % | +5,30 % | +9,70 % | 34,6 млн $ | 2,31 млн $ | 5,00 млрд | — | — | — | — | — |
| 261 | Billions NetworkBILL токен · Ethereum | 0,0141 $ | +0,07 % | +1,30 % | +0,14 % | 34,1 млн $ | 1,13 млн $ | 2,43 млрд | — | — | — | — | 40,36 |
| 262 | TerraLUNA монета | 0,0479 $ | 0,00 % | +3,68 % | +4,36 % | 34,0 млн $ | 1,08 млн $ | 710,0 млн | — | — | — | — | — |
| 263 | токен · Ethereum | 0,1033 $ | −0,70 % | −0,19 % | +0,29 % | 34,0 млн $ | 2,00 млн $ | 329,2 млн | — | — | — | — | — |
| 264 | FLOCKFLOCK токен · Ethereum | 0,0707 $ | −1,85 % | −2,62 % | +17,34 % | 32,7 млн $ | 4,93 млн $ | 462,5 млн | — | — | — | — | 61,34 |
| 265 | MomentumMMT токен · BNB Chain | 0,1591 $ | +0,06 % | +10,03 % | +3,58 % | 32,5 млн $ | 2,50 млн $ | 204,1 млн | — | — | — | — | — |
| 266 | MubarakMUBARAK токен · BNB Chain | 0,0324 $ | −1,16 % | +2,40 % | +11,62 % | 32,4 млн $ | 3,21 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | — | — |
| 267 | SomniaSOMI монета | 0,1984 $ | +1,48 % | +15,21 % | +41,41 % | 31,8 млн $ | 1,08 млн $ | 160,2 млн | — | — | — | — | — |
| 268 | токен · BNB Chain | 222,24 $ | −0,10 % | +1,28 % | +1,66 % | 31,6 млн $ | 6,54 млн $ | 142,1 тыс. | — | — | — | — | — |
| 269 | OpenLedgerOPEN токен · Ethereum | 0,1454 $ | −2,35 % | +5,82 % | +16,13 % | 31,3 млн $ | 1,15 млн $ | 215,5 млн | — | — | — | — | — |
| 270 | A Meme CoinAMC токен · Robinhood | 0,0310 $ | −4,10 % | −15,06 % | −38,80 % | 31,0 млн $ | 6,63 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | — | — |
| 271 | HarmonyONE монета | 0,002061 $ | +9,30 % | +13,92 % | +208,20 % | 30,7 млн $ | 83,3 млн $ | 14,9 млрд | — | — | — | — | 91,02 |
| 272 | SteemSTEEM монета | 0,0549 $ | −3,14 % | +4,40 % | +22,35 % | 30,6 млн $ | 1,53 млн $ | 558,3 млн | — | — | — | — | — |
| 273 | XT.comXT монета | 5,030 $ | −0,40 % | +6,86 % | +6,10 % | 30,4 млн $ | 15,2 млн $ | 6,05 млн | — | — | — | — | — |
| 274 | ManadiaUMXM токен · BNB Chain | 0,0990 $ | 0,00 % | +0,05 % | −0,30 % | 29,7 млн $ | 3,02 млн $ | 300,0 млн | — | — | — | — | — |
| 275 | IOSTIOST токен · BNB Chain | 0,0008159 $ | −1,09 % | +1,87 % | −10,82 % | 28,9 млн $ | 1,51 млн $ | 35,4 млрд | — | — | — | — | — |
| 276 | KiiChainKII токен · BNB Chain | 0,0814 $ | −0,34 % | +0,20 % | +1,12 % | 28,5 млн $ | 10,9 млн $ | 350,8 млн | — | — | — | — | 78,09 |
| 277 | MetaMask USDMUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9998 $ | 0,00 % | +0,05 % | 0,00 % | 27,7 млн $ | 5,82 млн $ | 27,7 млн | — | — | — | — | — |
| 278 | PHALAPHA токен · Ethereum | 0,0325 $ | −0,61 % | +7,26 % | +26,95 % | 27,3 млн $ | 1,13 млн $ | 840,5 млн | — | — | — | — | — |
| 279 | CivicCVC токен · Ethereum | 0,0269 $ | −2,11 % | +3,98 % | +26,07 % | 26,9 млн $ | 1,15 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | — | — |
| 280 | токен · Solana | 0,0268 $ | −0,40 % | +16,60 % | +0,90 % | 26,8 млн $ | 1,66 млн $ | 999,8 млн | — | — | — | — | — |
| 281 | токен · BNB Chain | 350,32 $ | −0,11 % | +1,00 % | +3,54 % | 26,4 млн $ | 6,41 млн $ | 75,4 тыс. | — | — | — | — | — |
| 282 | GensynAI токен · Ethereum | 0,0201 $ | +0,30 % | +6,65 % | +2,60 % | 26,2 млн $ | 2,60 млн $ | 1,30 млрд | — | — | — | — | — |
| 283 | HOMEHOME токен · Solana | 0,00598 $ | −1,16 % | +6,59 % | +7,75 % | 25,9 млн $ | 1,81 млн $ | 4,33 млрд | — | — | — | — | — |
| 284 | токен · Robinhood | 763,62 $ | 0,00 % | +0,23 % | −0,20 % | 25,9 млн $ | 48,9 млн $ | 33,9 тыс. | — | — | — | — | — |
| 285 | токен · BNB Chain | 186,86 $ | −0,58 % | +1,52 % | −2,15 % | 24,8 млн $ | 3,38 млн $ | 132,9 тыс. | — | — | — | — | — |
| 286 | Block StreetBSB токен · Ethereum | 0,1013 $ | +0,60 % | +7,65 % | +5,52 % | 23,9 млн $ | 1,66 млн $ | 236,3 млн | — | — | — | — | 44,09 |
| 287 | ArdorARDR монета | 0,0237 $ | 0,00 % | +3,49 % | −1,00 % | 23,7 млн $ | 3,40 млн $ | 998,5 млн | — | — | — | — | — |
| 288 | NillionNIL токен · Ethereum | 0,0468 $ | +1,25 % | +10,72 % | +9,29 % | 23,6 млн $ | 1,10 млн $ | 503,9 млн | — | — | — | — | — |
| 289 | MiL.kMLK токен · BNB Chain | 0,0400 $ | 0,00 % | +3,33 % | +10,50 % | 23,0 млн $ | 2,85 млн $ | 574,0 млн | — | — | — | — | — |
| 290 | OpenEdenEDEN токен · Ethereum | 0,0539 $ | +0,54 % | +6,21 % | +6,78 % | 22,9 млн $ | 1,48 млн $ | 424,5 млн | — | — | — | — | — |
| 291 | The InterfoldFOLD токен · Ethereum | 0,0680 $ | 0,00 % | +4,67 % | +26,90 % | 22,4 млн $ | 38,0 млн $ | 329,8 млн | — | — | — | — | — |
| 292 | токен · Ethereum | 0,1556 $ | −0,13 % | +2,50 % | −0,32 % | 21,9 млн $ | 5,76 млн $ | 140,7 млн | — | — | — | — | — |
| 293 | HemiHEMI токен · Ethereum | 0,006629 $ | −3,07 % | +1,07 % | −2,36 % | 21,9 млн $ | 3,16 млн $ | 3,30 млрд | — | — | — | — | — |
| 294 | токен · Ethereum | 0,004478 $ | −14,64 % | +37,49 % | +34,27 % | 21,8 млн $ | 22,1 млн $ | 4,88 млрд | — | — | — | — | — |
| 295 | Solv ProtocolSOLV токен · Ethereum | 0,00395 $ | +0,51 % | −12,61 % | −13,19 % | 21,8 млн $ | 2,20 млн $ | 5,53 млрд | — | — | — | — | — |
| 296 | GRVT TokenGRVT токен · Ethereum | 0,1878 $ | −0,73 % | +9,07 % | +7,25 % | 21,5 млн $ | 1,95 млн $ | 114,3 млн | — | — | — | — | 69,37 |
| 297 | Fabric ProtocolROBO токен · Ethereum | 0,00948 $ | −4,82 % | +8,34 % | −0,32 % | 21,1 млн $ | 1,74 млн $ | 2,23 млрд | — | — | — | — | — |
| 298 | QuarkChainQKC токен · Ethereum | 0,002899 $ | +15,45 % | +23,93 % | +23,30 % | 21,1 млн $ | 1,08 млн $ | 7,27 млрд | — | — | — | — | — |
| 299 | BiconomyBICO токен · Ethereum | 0,0210 $ | −1,22 % | +7,42 % | +0,72 % | 21,0 млн $ | 1,52 млн $ | 1000,0 млн | — | — | — | — | — |
| 300 | токен · Robinhood | 222,66 $ | +0,10 % | +1,51 % | +1,90 % | 20,8 млн $ | 44,6 млн $ | 93,2 тыс. | — | — | — | — | 38,56 |
| 301 | токен · BNB Chain | 762,73 $ | −0,04 % | +0,25 % | −0,27 % | 20,6 млн $ | 60,3 млн $ | 27,1 тыс. | — | — | — | — | — |
| 302 | токен · BNB Chain | 364,58 $ | +0,12 % | −0,35 % | −0,27 % | 20,3 млн $ | 4,80 млн $ | 55,7 тыс. | — | — | — | — | — |
| 303 | Hylo USDHYUSD стейблкоин · Solana | 0,9983 $ | 0,00 % | −0,09 % | 0,00 % | 20,2 млн $ | 4,94 млн $ | 20,3 млн | — | — | — | — | — |
| 304 | BitcastSN93 токен · Bittensor | 4,970 $ | −1,20 % | +1,85 % | −9,10 % | 20,1 млн $ | 1,96 млн $ | 4,04 млн | — | — | — | — | — |
| 305 | токен · Tron | 20,00 $ | 0,00 % | +2,09 % | +5,30 % | 20,0 млн $ | 1,22 млн $ | 1,00 млн | — | — | — | — | 65,69 |
| 306 | PerlePRL токен · Solana | 0,1141 $ | −0,20 % | +5,03 % | +0,40 % | 20,0 млн $ | 1,92 млн $ | 175,0 млн | 147,8 % | 135,8 % | — | -0,49 | 36,23 |
| 307 | JanctionJCT токен · Ethereum | 0,001724 $ | +1,80 % | +5,88 % | +14,30 % | 19,8 млн $ | 1,65 млн $ | 11,5 млрд | — | — | — | — | — |
| 308 | токен · BNB Chain | 121,51 $ | −1,25 % | +7,46 % | −0,69 % | 19,8 млн $ | 3,78 млн $ | 163,1 тыс. | — | — | — | — | — |
| 309 | EnsoENSO токен · Ethereum | 0,9580 $ | −1,44 % | +4,81 % | −0,73 % | 19,7 млн $ | 5,44 млн $ | 20,6 млн | — | — | — | — | — |
| 310 | dKargoDKA токен · Ethereum | 0,003903 $ | +7,20 % | +8,09 % | +8,50 % | 19,5 млн $ | 2,70 млн $ | 5,00 млрд | — | — | — | — | — |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.