Скринер
Капитализация рынка2,98 трлн $Оборот за сутки15,1 млрд $Доля биткоина56,97 %эфир 11,00 %Страх и жадность60ЖадностьСезон альткоинов51Ни то, ни другоеРастут за сутки28 %736 из 2591
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | Волат. 30 д | Волат. 90 д | Просадка 1 г | Бета к BTC | RSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | монета | 1,228 $ | +0,65 % | −6,55 % | +7,82 % | 2,80 млрд $ | 79,9 тыс. $ | 2,28 млрд | 95,2 % | 259,4 % | -87,0 % | 0,82 | 54,44 |
| 38 | BitwayBTW токен · Ethereum | 1,032 $ | +0,66 % | +13,37 % | +49,95 % | 2,80 млрд $ | 1,33 млн $ | 2,71 млрд | 202,4 % | 228,5 % | — | -0,68 | 71,73 |
| 39 | PayPal USDPYUSD стейблкоин · Ethereum | 1,0000 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,05 % | 2,69 млрд $ | 62,8 млн $ | 2,69 млрд | 0,6 % | 0,5 % | -0,3 % | -0,00 | 49,34 |
| 40 | Tether GoldXAUT токен · Ethereum | 4 291,49 $ | +0,06 % | −1,57 % | +0,13 % | 2,67 млрд $ | 25,2 млн $ | 622,8 тыс. | 20,5 % | 22,7 % | — | 0,32 | 52,23 |
| 41 | OKBOKB монета | 119,29 $ | +0,97 % | −2,79 % | +7,43 % | 2,51 млрд $ | 22,0 млн $ | 21,0 млн | 50,1 % | 41,0 % | -70,1 % | 0,43 | 69,16 |
| 42 | Circle USYCUSYC токен · Ethereum | 1,140 $ | 0,00 % | +0,01 % | +0,06 % | 2,44 млрд $ | 0 $ | 2,14 млрд | — | — | — | — | — |
| 43 | Ripple USDRLUSD стейблкоин · Ethereum | 1,000 $ | +0,02 % | +0,01 % | −0,04 % | 2,42 млрд $ | 89,2 млн $ | 2,37 млрд | 0,5 % | 0,4 % | — | -0,00 | 52,00 |
| 44 | стейблкоин · Ethereum | 1,000 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 2,28 млрд $ | 0 $ | 2,28 млрд | — | — | — | — | — |
| 45 | токен · Ethereum | 1,150 $ | 0,00 % | −0,10 % | −0,10 % | 2,27 млрд $ | 2,93 млн $ | 1,98 млрд | 5,8 % | 3,4 % | -0,9 % | -0,00 | 51,47 |
| 46 | MantleMNT монета | 0,6533 $ | +0,12 % | −2,04 % | +20,25 % | 2,16 млрд $ | 23,2 млн $ | 3,30 млрд | 67,4 % | 66,3 % | -85,4 % | 0,93 | 55,38 |
| 47 | AaveAAVE токен · Ethereum | 138,90 $ | +0,40 % | −6,07 % | +13,29 % | 2,14 млрд $ | 34,8 млн $ | 15,4 млн | 69,4 % | 84,8 % | -79,5 % | 1,36 | 67,96 |
| 48 | EthenaENA токен · Ethereum | 0,2064 $ | +0,68 % | −4,67 % | +47,32 % | 2,08 млрд $ | 55,8 млн $ | 10,1 млрд | 131,2 % | 114,9 % | -88,7 % | 1,79 | 71,06 |
| 49 | OndoONDO токен · Ethereum | 0,4127 $ | +0,07 % | −6,57 % | +25,36 % | 2,01 млрд $ | 26,9 млн $ | 4,87 млрд | 74,8 % | 77,2 % | -76,6 % | 1,18 | 64,17 |
| 50 | AsterASTER токен · BNB Chain | 0,6940 $ | +0,25 % | −4,80 % | +1,61 % | 1,88 млрд $ | 21,0 млн $ | 2,71 млрд | 52,9 % | 44,0 % | -77,3 % | 0,57 | 46,51 |
| 51 | PolkadotDOT монета | 1,101 $ | +0,27 % | −9,46 % | +16,38 % | 1,88 млрд $ | 16,1 млн $ | 1,70 млрд | 89,8 % | 69,2 % | -82,9 % | 0,90 | 50,26 |
| 52 | Pump.funPUMP токен · Solana | 0,004004 $ | −0,32 % | −10,44 % | +13,49 % | 1,87 млрд $ | 31,5 млн $ | 466,8 млрд | 120,5 % | 128,7 % | -83,1 % | 0,97 | 51,61 |
| 53 | PAX GoldPAXG токен · Ethereum | 4 290,30 $ | +0,10 % | −1,56 % | 0,00 % | 1,87 млрд $ | 24,9 млн $ | 434,9 тыс. | 20,3 % | 23,0 % | -28,1 % | 0,32 | 51,64 |
| 54 | PepePEPE токен · Ethereum | 0,0₅434 $ | −0,69 % | −12,68 % | +27,65 % | 1,83 млрд $ | 85,6 млн $ | 420,7 трлн | 99,3 % | 94,3 % | -77,2 % | 1,88 | 76,03 |
| 55 | MorphoMORPHO токен · Ethereum | 2,568 $ | +1,26 % | −1,65 % | +24,06 % | 1,80 млрд $ | 7,37 млн $ | 699,4 млн | 85,2 % | 85,6 % | -51,0 % | 0,67 | 62,40 |
| 56 | токен · Ethereum | 0,0543 $ | +0,18 % | −7,18 % | −5,07 % | 1,73 млрд $ | 9,09 млн $ | 31,8 млрд | 33,9 % | 34,1 % | -76,8 % | 0,20 | 59,09 |
| 57 | SkySKY токен · Ethereum | 0,0700 $ | +1,55 % | +0,98 % | +14,62 % | 1,64 млрд $ | 7,87 млн $ | 23,4 млрд | 88,2 % | 73,4 % | -44,9 % | 1,06 | 53,33 |
| 58 | монета | 2,924 $ | +0,72 % | −3,15 % | +17,52 % | 1,63 млрд $ | 17,0 млн $ | 556,9 млн | 77,2 % | 61,0 % | -77,4 % | 0,81 | 53,13 |
| 59 | HTX DAOHTX токен · Ethereum | 0,0₅1706 $ | −0,76 % | −2,07 % | +3,08 % | 1,53 млрд $ | 56,8 тыс. $ | 898,2 трлн | 27,8 % | 28,3 % | -34,0 % | 0,30 | 66,67 |
| 60 | USDDUSDD стейблкоин · Ethereum | 0,9981 $ | −0,01 % | −0,03 % | −0,03 % | 1,51 млрд $ | 2,11 млн $ | 1,51 млрд | 1,5 % | 1,0 % | — | 0,00 | 42,05 |
| 61 | WorldcoinWLD токен · Ethereum | 0,4068 $ | −0,07 % | −13,58 % | +12,07 % | 1,48 млрд $ | 82,5 млн $ | 3,65 млрд | 100,4 % | 95,0 % | -83,2 % | 1,26 | 54,39 |
| 62 | ArbitrumARB токен · Ethereum | 0,2157 $ | −1,64 % | −8,37 % | +42,94 % | 1,46 млрд $ | 57,8 млн $ | 6,79 млрд | 193,7 % | 129,0 % | -84,1 % | 1,47 | 70,91 |
| 63 | Venice TokenVVV токен · Base | 30,17 $ | +1,64 % | −6,23 % | +40,59 % | 1,45 млрд $ | 8,18 млн $ | 48,1 млн | 155,5 % | 114,4 % | -62,1 % | 0,98 | 65,48 |
| 64 | токен · Ethereum | 1,150 $ | +0,04 % | −0,56 % | −0,65 % | 1,44 млрд $ | 0 $ | 1,25 млрд | — | — | — | — | 0,00 |
| 65 | Bitget TokenBGB токен · Ethereum | 2,040 $ | +0,38 % | −3,43 % | +8,34 % | 1,43 млрд $ | 95,6 тыс. $ | 700,0 млн | 40,0 % | 37,1 % | -72,0 % | 0,73 | 62,50 |
| 66 | токен · Ethereum | 0,9996 $ | 0,00 % | −0,01 % | −0,07 % | 1,42 млрд $ | 35,6 млн $ | 1,42 млрд | 0,3 % | 0,4 % | — | -0,00 | 54,55 |
| 67 | USDGOUSDGO стейблкоин · Solana | 0,9999 $ | +0,01 % | +0,01 % | −0,02 % | 1,42 млрд $ | 37,7 млн $ | 1,42 млрд | 0,3 % | 0,3 % | — | -0,00 | 42,54 |
| 68 | монета | 8,730 $ | +0,11 % | −7,42 % | +21,25 % | 1,38 млрд $ | 10,3 млн $ | 158,3 млн | 78,9 % | 68,3 % | -69,7 % | 1,20 | 60,62 |
| 69 | Falcon USDUSDF стейблкоин · Ethereum | 0,9958 $ | 0,00 % | +0,01 % | +0,03 % | 1,37 млрд $ | 432,0 тыс. $ | 1,38 млрд | 0,7 % | 0,8 % | -2,2 % | 0,00 | 35,09 |
| 70 | LighterLIT токен · Ethereum | 5,326 $ | −0,57 % | +6,34 % | +32,58 % | 1,33 млрд $ | 22,4 млн $ | 250,0 млн | 110,2 % | 112,2 % | — | 1,50 | 54,57 |
| 71 | BFUSDBFUSD стейблкоин | 1,000 $ | 0,00 % | +0,01 % | +0,01 % | 1,32 млрд $ | 8,32 млн $ | 1,32 млрд | 0,4 % | 0,4 % | -0,1 % | -0,00 | 50,00 |
| 72 | GateGT монета | 10,58 $ | +0,27 % | −4,56 % | +14,12 % | 1,13 млрд $ | 1,97 млн $ | 106,6 млн | 60,6 % | 41,7 % | -48,1 % | 0,68 | 78,90 |
| 73 | монета | 0,1010 $ | 0,00 % | −7,92 % | +8,64 % | 1,08 млрд $ | 13,3 млн $ | 10,7 млрд | 82,3 % | 68,5 % | -72,6 % | 0,77 | 67,33 |
| 74 | KaspaKAS монета | 0,0385 $ | −0,21 % | −7,20 % | +16,59 % | 1,07 млрд $ | 2,34 млн $ | 27,7 млрд | 89,3 % | 65,0 % | -68,9 % | 1,06 | 63,98 |
| 75 | QuantQNT токен · Ethereum | 70,62 $ | −0,54 % | −4,23 % | +15,20 % | 1,03 млрд $ | 1,74 млн $ | 14,5 млн | 57,1 % | 49,2 % | -47,6 % | 0,76 | 63,46 |
| 76 | монета | 0,0886 $ | +0,36 % | −2,31 % | −1,80 % | 996,4 млн $ | 3,32 млн $ | 11,2 млрд | 54,2 % | 72,2 % | -73,2 % | 0,92 | 40,66 |
| 77 | AkedoAKE токен · BNB Chain | 0,0432 $ | −1,15 % | −16,14 % | +58,56 % | 985,6 млн $ | 1,63 млн $ | 22,8 млрд | 484,8 % | 452,8 % | -92,3 % | -1,13 | 70,66 |
| 78 | KuCoinKCS монета | 7,158 $ | +0,13 % | −3,02 % | +5,75 % | 981,8 млн $ | 54,5 тыс. $ | 137,2 млн | 41,6 % | 44,3 % | -62,2 % | 0,85 | 64,48 |
| 79 | токен · Ethereum | 107,53 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,93 % | 979,8 млн $ | 0 $ | 9,11 млн | — | — | — | — | 100,00 |
| 80 | JupiterJUP токен · Solana | 0,2905 $ | +1,22 % | −3,55 % | +34,24 % | 964,3 млн $ | 6,49 млн $ | 3,32 млрд | 132,1 % | 95,6 % | -70,9 % | 1,21 | 66,48 |
| 81 | AlgorandALGO монета | 0,1042 $ | 0,00 % | −7,13 % | +16,55 % | 942,3 млн $ | 4,42 млн $ | 9,06 млрд | 70,9 % | 62,8 % | -66,2 % | 0,97 | 61,54 |
| 82 | JUSTJST токен · Tron | 0,1108 $ | +0,22 % | −1,46 % | −4,23 % | 907,6 млн $ | 2,78 млн $ | 8,19 млрд | 43,7 % | 38,5 % | -23,8 % | 0,03 | 64,02 |
| 83 | Cosmos HubATOM монета | 1,697 $ | −0,06 % | −7,82 % | +12,38 % | 903,1 млн $ | 3,58 млн $ | 532,2 млн | 80,1 % | 60,9 % | -71,6 % | 0,76 | 49,85 |
| 84 | RenderRENDER токен · Ethereum | 1,729 $ | 0,00 % | −6,54 % | +31,38 % | 897,0 млн $ | 7,97 млн $ | 518,8 млн | 73,3 % | 58,4 % | -67,0 % | 1,13 | 71,89 |
| 85 | NEXONEXO токен · Ethereum | 0,8670 $ | 0,00 % | −2,37 % | +7,97 % | 867,0 млн $ | 664,0 тыс. $ | 1,00 млрд | 35,6 % | 40,9 % | -47,5 % | 0,85 | 63,58 |
| 86 | PancakeSwapCAKE токен · Ethereum | 2,561 $ | +0,08 % | −0,39 % | +15,67 % | 816,9 млн $ | 12,1 млн $ | 319,0 млн | 77,2 % | 56,3 % | -73,4 % | 0,71 | 65,15 |
| 87 | InjectiveINJ монета | 7,796 $ | −1,17 % | −1,34 % | +42,42 % | 779,6 млн $ | 26,8 млн $ | 100,0 млн | 127,2 % | 97,9 % | -79,5 % | 1,33 | 65,23 |
| 88 | FilecoinFIL монета | 0,9355 $ | +1,34 % | −10,36 % | +14,83 % | 777,2 млн $ | 26,6 млн $ | 830,8 млн | 115,9 % | 85,2 % | -81,4 % | 1,10 | 65,48 |
| 89 | токен · Ethereum | 1,210 $ | +0,04 % | −0,57 % | −0,66 % | 768,7 млн $ | 0 $ | 635,3 млн | — | — | — | — | 25,00 |
| 90 | VeChainVET монета | 0,008791 $ | −0,49 % | −5,35 % | +23,04 % | 755,9 млн $ | 3,80 млн $ | 86,0 млрд | 95,3 % | 71,1 % | -81,6 % | 1,07 | 66,25 |
| 91 | DashDASH монета | 57,67 $ | +0,05 % | −9,90 % | +13,59 % | 740,6 млн $ | 31,5 млн $ | 12,8 млн | 148,7 % | 100,8 % | -75,5 % | 1,11 | 51,44 |
| 92 | токен · Ethereum | 11,22 $ | 0,00 % | +0,01 % | +0,07 % | 734,9 млн $ | 0 $ | 65,5 млн | — | — | — | — | 100,00 |
| 93 | StableSTABLE токен · BNB Chain | 0,0264 $ | +0,61 % | +8,23 % | −2,29 % | 702,8 млн $ | 717,3 тыс. $ | 26,6 млрд | 70,9 % | 67,0 % | — | 0,15 | 31,72 |
| 94 | GHOGHO монета | 0,9991 $ | −0,02 % | −0,01 % | +0,05 % | 698,4 млн $ | 6,17 млн $ | 699,0 млн | — | — | — | — | 56,15 |
| 95 | токен · Base | 0,6640 $ | −0,51 % | −2,85 % | +25,78 % | 659,1 млн $ | 6,56 млн $ | 991,8 млн | 103,0 % | — | — | 1,18 | 61,28 |
| 96 | AptosAPT монета | 0,7542 $ | −0,57 % | −9,13 % | +37,63 % | 656,7 млн $ | 18,8 млн $ | 870,7 млн | 112,8 % | 79,9 % | -90,5 % | 1,31 | 67,95 |
| 97 | Ether.fiETHFI токен · Ethereum | 0,6500 $ | −0,51 % | −8,30 % | +8,91 % | 627,5 млн $ | 7,29 млн $ | 965,4 млн | 105,7 % | 102,5 % | -84,3 % | 1,11 | 63,05 |
| 98 | FlareFLR монета | 0,007101 $ | +0,57 % | −1,03 % | +12,57 % | 617,1 млн $ | 1,10 млн $ | 86,9 млрд | 67,3 % | 56,8 % | -78,4 % | 1,07 | 66,44 |
| 99 | Pudgy PenguinsPENGU токен · Ethereum | 0,009761 $ | −0,88 % | −2,72 % | +42,23 % | 613,6 млн $ | 39,9 млн $ | 62,9 млрд | 89,0 % | 91,0 % | -82,4 % | 1,69 | 70,02 |
| 100 | BeldexBDX токен · BNB Chain | 0,0759 $ | −0,04 % | −0,12 % | +0,54 % | 597,0 млн $ | 493,1 тыс. $ | 7,87 млрд | 14,4 % | 60,2 % | -44,3 % | -0,11 | 38,57 |
| 101 | XDC NetworkXDC монета | 0,0296 $ | −0,60 % | −2,76 % | +6,67 % | 590,2 млн $ | 1,09 млн $ | 19,9 млрд | 46,9 % | 37,8 % | -66,3 % | 0,61 | 64,72 |
| 102 | токен · Ethereum | 1,051 $ | 0,00 % | +0,02 % | +0,10 % | 578,8 млн $ | 0 $ | 550,7 млн | — | — | — | — | 100,00 |
| 103 | StacksSTX монета | 0,3081 $ | −0,84 % | −8,09 % | +29,40 % | 575,8 млн $ | 2,24 млн $ | 1,87 млрд | 99,7 % | 100,5 % | -80,9 % | 1,48 | 71,07 |
| 104 | Official TrumpTRUMP токен · Solana | 1,965 $ | −0,10 % | −12,59 % | +4,08 % | 553,9 млн $ | 44,4 млн $ | 281,9 млн | 106,1 % | 104,7 % | -84,3 % | 1,12 | 51,43 |
| 105 | Usual USDUSD0 стейблкоин · Ethereum | 0,9992 $ | 0,00 % | +0,02 % | +0,01 % | 546,2 млн $ | 1,09 млн $ | 546,6 млн | — | — | — | — | 54,95 |
| 106 | RaydiumRAY токен · Solana | 1,978 $ | −1,32 % | +8,17 % | +59,64 % | 533,4 млн $ | 19,2 млн $ | 269,7 млн | 178,8 % | 116,0 % | -81,7 % | 1,30 | 69,23 |
| 107 | LayerZeroZRO токен · Ethereum | 1,503 $ | −0,40 % | +8,21 % | +52,59 % | 531,0 млн $ | 33,2 млн $ | 353,3 млн | 110,2 % | 95,0 % | -70,5 % | 0,91 | 69,43 |
| 108 | Curve DAOCRV токен · Ethereum | 0,3250 $ | +0,28 % | −10,37 % | +1,88 % | 507,8 млн $ | 6,23 млн $ | 1,56 млрд | 89,3 % | 83,0 % | -76,8 % | 1,11 | 49,96 |
| 109 | YLDSYLDS токен · Provenance | 0,9999 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,01 % | 501,7 млн $ | 24,9 млн $ | 501,8 млн | — | — | — | — | 49,79 |
| 110 | токен · BNB Chain | 0,4956 $ | +0,06 % | −4,38 % | +3,31 % | 495,6 млн $ | 2,89 млн $ | 1,00 млрд | 75,2 % | 90,3 % | — | 0,47 | 55,13 |
| 111 | TrueUSDTUSD стейблкоин · Ethereum | 1,000 $ | 0,00 % | +0,01 % | +0,05 % | 494,5 млн $ | 48,5 тыс. $ | 494,5 млн | 0,5 % | 0,7 % | -0,5 % | -0,00 | 61,54 |
| 112 | Pyth NetworkPYTH токен · Solana | 0,0626 $ | −1,37 % | −6,63 % | +17,93 % | 493,1 млн $ | 7,82 млн $ | 7,87 млрд | 70,6 % | 73,3 % | -81,1 % | 0,67 | 76,68 |
| 113 | DeriveDRV токен · Ethereum | 0,4932 $ | +3,51 % | +15,65 % | +158,75 % | 493,1 млн $ | 84,7 млн $ | 999,7 млн | 270,5 % | 194,0 % | -47,7 % | 1,48 | 80,51 |
| 114 | USDtbUSDTB стейблкоин · Ethereum | 0,9998 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,05 % | 475,8 млн $ | 347,2 тыс. $ | 475,9 млн | 0,4 % | 0,5 % | -0,2 % | -0,00 | 46,92 |
| 115 | A7A5A7A5 токен · Ethereum | 0,0118 $ | 0,00 % | −0,03 % | −1,06 % | 464,3 млн $ | 165 $ | 39,2 млрд | — | — | — | — | 53,49 |
| 116 | PieversePIEVERSE токен · Ethereum | 1,688 $ | −0,23 % | −4,91 % | +49,54 % | 463,8 млн $ | 629,7 тыс. $ | 274,8 млн | 139,8 % | 119,6 % | — | 1,35 | 71,02 |
| 117 | EURCEURC стейблкоин · Ethereum | 1,137 $ | −0,06 % | −0,54 % | −1,15 % | 460,6 млн $ | 65,1 тыс. $ | 405,2 млн | — | — | — | — | 0,00 |
| 118 | Virtuals ProtocolVIRTUAL токен · Ethereum | 0,6984 $ | +0,26 % | −7,04 % | +18,67 % | 459,8 млн $ | 9,53 млн $ | 658,4 млн | 82,5 % | 80,5 % | -71,7 % | 1,48 | 55,61 |
| 119 | токен · Ethereum | 0,1941 $ | −1,22 % | −7,22 % | +27,95 % | 448,7 млн $ | 20,0 млн $ | 2,31 млрд | 98,2 % | 84,3 % | -80,0 % | 1,53 | 62,85 |
| 120 | CelestiaTIA монета | 0,4605 $ | −0,41 % | −10,81 % | +41,47 % | 447,7 млн $ | 13,6 млн $ | 972,1 млн | 118,9 % | 92,1 % | -81,6 % | 1,34 | 68,12 |
| 121 | Bitcoin SVBSV монета | 22,06 $ | −0,18 % | +4,65 % | +37,02 % | 443,1 млн $ | 173,3 тыс. $ | 20,1 млн | 82,4 % | 74,5 % | -62,1 % | 0,90 | 76,47 |
| 122 | PonsPONS токен · Robinhood | 0,6337 $ | −0,77 % | −8,90 % | −0,69 % | 433,6 млн $ | 10,8 млн $ | 684,3 млн | 319,0 % | — | — | 2,44 | 45,09 |
| 123 | PendlePENDLE токен · Ethereum | 2,469 $ | −0,84 % | −1,63 % | +8,38 % | 428,6 млн $ | 8,60 млн $ | 173,6 млн | 98,5 % | 79,9 % | -79,8 % | 1,07 | 62,52 |
| 124 | монета | 0,007041 $ | +2,16 % | −2,36 % | −5,93 % | 410,1 млн $ | 852 $ | 58,2 млрд | — | — | — | — | 44,91 |
| 125 | токен · Ethereum | 0,1305 $ | −0,15 % | +1,42 % | −6,38 % | 409,9 млн $ | 4,12 млн $ | 3,14 млрд | 139,8 % | 97,4 % | -79,3 % | -0,40 | 41,75 |
| 126 | SPX6900SPX токен · Ethereum | 0,4318 $ | −0,83 % | −18,48 % | −7,30 % | 402,0 млн $ | 3,78 млн $ | 931,0 млн | 121,3 % | 101,9 % | -84,3 % | 1,87 | 49,44 |
| 127 | SeiSEI монета | 0,0590 $ | +0,27 % | −4,03 % | +40,43 % | 397,3 млн $ | 8,55 млн $ | 6,73 млрд | 79,0 % | 65,2 % | -87,2 % | 1,05 | 71,99 |
| 128 | MidnightNIGHT токен · BNB Chain | 0,0231 $ | 0,00 % | −4,43 % | +14,67 % | 383,0 млн $ | 2,47 млн $ | 16,6 млрд | 86,9 % | 121,9 % | — | 1,30 | 57,12 |
| 129 | UnibaseUB токен · Ethereum | 0,1477 $ | −0,61 % | +0,20 % | +17,59 % | 369,4 млн $ | 167,3 тыс. $ | 2,50 млрд | 112,7 % | 198,5 % | -78,6 % | 0,95 | 62,37 |
| 130 | BitTorrentBTT монета | 0,0₆365 $ | +0,16 % | −4,35 % | +16,91 % | 360,3 млн $ | 440,0 тыс. $ | 987,0 трлн | 55,1 % | 38,5 % | -58,1 % | 0,64 | 81,68 |
| 131 | TezosXTZ монета | 0,3240 $ | +0,56 % | −6,71 % | +28,83 % | 355,4 млн $ | 1,35 млн $ | 1,10 млрд | 112,2 % | 83,4 % | -72,9 % | 1,04 | 70,52 |
| 132 | USDaiUSDAI стейблкоин · Ethereum | 1,0000 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,08 % | 334,8 млн $ | 978,9 тыс. $ | 334,8 млн | — | — | — | — | 49,45 |
| 133 | SoFiUSDSOFID стейблкоин · Ethereum | 0,9997 $ | 0,00 % | +0,06 % | +0,06 % | 329,1 млн $ | 15,7 млн $ | 329,2 млн | — | — | — | — | 38,63 |
| 134 | Sun TokenSUN токен · Tron | 0,0171 $ | +0,18 % | −1,44 % | +3,26 % | 328,7 млн $ | 1,06 млн $ | 19,2 млрд | 25,7 % | 26,4 % | -53,3 % | 0,28 | 61,66 |
| 135 | токен · Ethereum | 1,120 $ | 0,00 % | +0,01 % | +0,07 % | 327,8 млн $ | 0 $ | 292,7 млн | — | — | — | — | — |
| 136 | Kinesis GoldKAU токен · Ethereum | 137,10 $ | −0,04 % | −2,33 % | −0,15 % | 327,2 млн $ | 389,7 тыс. $ | 2,39 млн | — | — | — | — | 50,74 |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.