Скринер
Капитализация рынка2,91 трлн $Оборот за сутки10,4 млрд $Доля биткоина56,54 %эфир 11,12 %Страх и жадность68ЖадностьСезон альткоинов49Ни то, ни другоеРастут за сутки68 %1701 из 2517
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | Волат. 30 д | Волат. 90 д | Просадка 1 г | Бета к BTC | RSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | MVLMVL токен · Ethereum | 0,001065 $ | +0,50 % | +4,39 % | +0,80 % | 29,6 млн $ | 126,8 тыс. $ | 27,8 млрд | — | — | — | — | — |
| 702 | pipedogPIPEDOG токен · Robinhood | 0,002396 $ | +0,30 % | −4,27 % | −7,24 % | 29,6 млн $ | 71,9 тыс. $ | 12,3 млрд | — | — | — | — | — |
| 703 | BORABORA токен · Klay Token | 0,0257 $ | −0,20 % | +2,50 % | +7,00 % | 29,6 млн $ | 363,6 тыс. $ | 1,15 млрд | — | — | — | — | — |
| 704 | токен · Ethereum | 27,98 $ | +0,10 % | −0,07 % | +1,89 % | 29,5 млн $ | 164,0 тыс. $ | 1,05 млн | — | — | — | — | — |
| 705 | ManadiaUMXM токен · BNB Chain | 0,0983 $ | +0,20 % | −0,76 % | −1,40 % | 29,5 млн $ | 3,07 млн $ | 300,0 млн | — | — | — | — | — |
| 706 | The IndexINDEX токен · Robinhood | 0,0300 $ | −1,40 % | −22,33 % | −0,46 % | 29,4 млн $ | 88,4 тыс. $ | 980,5 млн | — | — | — | — | — |
| 707 | IlluviumILV токен · Ethereum | 3,540 $ | +0,57 % | +0,28 % | +13,46 % | 29,3 млн $ | 355,7 тыс. $ | 8,29 млн | — | — | — | — | — |
| 708 | AudieraBEAT токен · BNB Chain | 0,0858 $ | −0,33 % | −2,40 % | −8,69 % | 29,3 млн $ | 258,8 тыс. $ | 341,8 млн | 202,3 % | 331,3 % | — | -0,13 | 32,67 |
| 709 | KiiChainKII токен · BNB Chain | 0,0835 $ | +0,67 % | +1,67 % | +3,80 % | 29,3 млн $ | 9,88 млн $ | 350,8 млн | — | — | — | — | 78,09 |
| 710 | COINDEPOCOINDEPO токен · Ethereum | 0,1069 $ | 0,00 % | +0,14 % | −1,29 % | 29,3 млн $ | 345,2 тыс. $ | 273,9 млн | — | — | — | — | — |
| 711 | EthereumPoWETHW монета | 0,2704 $ | +0,22 % | +5,05 % | +6,50 % | 29,2 млн $ | 110,6 тыс. $ | 107,8 млн | — | — | — | — | 51,38 |
| 712 | ChiaXCH монета | 1,530 $ | +1,00 % | +0,53 % | +3,66 % | 29,0 млн $ | 184,5 тыс. $ | 19,0 млн | — | — | — | — | — |
| 713 | AI XOVIAAIX токен · Solana | 0,2900 $ | −0,99 % | −5,43 % | −25,51 % | 29,0 млн $ | 124,8 тыс. $ | 100,0 млн | 325,3 % | 205,2 % | -96,4 % | 0,23 | 16,27 |
| 714 | Pundi XPUNDIX токен · Ethereum | 0,1122 $ | +0,99 % | +1,72 % | +17,86 % | 29,0 млн $ | 433,9 тыс. $ | 258,4 млн | — | — | — | — | — |
| 715 | Smol BunBUN токен · Solana | 0,0289 $ | −9,50 % | −3,11 % | −14,48 % | 28,9 млн $ | 54,4 тыс. $ | 1000,0 млн | — | — | — | — | — |
| 716 | токен · Ethereum | 48,25 $ | +2,70 % | +5,44 % | +10,70 % | 28,9 млн $ | 129 $ | 599,2 тыс. | — | — | — | — | — |
| 717 | A Meme CoinAMC токен · Robinhood | 0,0289 $ | +0,20 % | −21,60 % | −32,20 % | 28,9 млн $ | 6,43 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | — | — |
| 718 | токен · Ethereum | 1,580 $ | −0,10 % | +0,25 % | +9,00 % | 28,8 млн $ | 2,44 тыс. $ | 18,2 млн | — | — | — | — | — |
| 719 | MetaMask USDMUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9997 $ | 0,00 % | +0,01 % | 0,00 % | 28,7 млн $ | 3,48 млн $ | 28,7 млн | — | — | — | — | — |
| 720 | Metal DAOMTL монета | 0,3070 $ | +0,33 % | +5,14 % | +22,31 % | 28,7 млн $ | 559,6 тыс. $ | 93,4 млн | — | — | — | — | — |
| 721 | токен · Base | 0,0006149 $ | −1,88 % | +5,27 % | +25,05 % | 28,6 млн $ | 206,1 тыс. $ | 46,4 млрд | — | — | — | — | 63,71 |
| 722 | токен · Ethereum | 1,150 $ | 0,00 % | +0,32 % | −0,90 % | 28,5 млн $ | 448,5 тыс. $ | 24,8 млн | — | — | — | — | — |
| 723 | APEXAP3X токен · Base | 0,0159 $ | 0,00 % | +1,09 % | −1,70 % | 28,5 млн $ | 3,53 тыс. $ | 1,79 млрд | — | — | — | — | — |
| 724 | SpacecoinSPACE токен · Ethereum | 0,004725 $ | +0,20 % | +0,40 % | −0,04 % | 28,4 млн $ | 227,4 тыс. $ | 6,02 млрд | — | — | — | — | — |
| 725 | DEAPCOINDEP токен · Ethereum | 0,0009439 $ | −0,10 % | +1,21 % | −3,14 % | 28,2 млн $ | 77,3 тыс. $ | 29,9 млрд | — | — | — | — | — |
| 726 | Pax DollarUSDP стейблкоин · Ethereum | 0,9998 $ | −0,10 % | +0,24 % | +0,30 % | 28,1 млн $ | 15,7 тыс. $ | 28,1 млн | — | — | — | — | — |
| 727 | MANTRAMANTRA монета | 0,00434 $ | −0,46 % | +3,33 % | +6,90 % | 28,1 млн $ | 1,03 млн $ | 6,47 млрд | — | — | — | — | — |
| 728 | BlastBLAST токен · Blast | 0,0004028 $ | +0,37 % | +15,71 % | +18,08 % | 28,1 млн $ | 436,2 тыс. $ | 69,6 млрд | — | — | — | — | 69,41 |
| 729 | catwifhat$CWIF токен · Solana | 0,0₇28 $ | +0,30 % | +2,76 % | −0,30 % | 28,0 млн $ | 853 $ | 999,9 трлн | — | — | — | — | — |
| 730 | OsmosisOSMO монета | 0,0354 $ | +1,14 % | −1,39 % | +5,67 % | 27,9 млн $ | 241,7 тыс. $ | 789,1 млн | — | — | — | — | — |
| 731 | токен · Ethereum | 0,0327 $ | +1,10 % | −1,29 % | −1,53 % | 27,9 млн $ | 77,7 тыс. $ | 851,9 млн | — | — | — | — | — |
| 732 | монета | 4,549 $ | +0,60 % | +39,02 % | +52,45 % | 27,9 млн $ | 85,4 тыс. $ | 6,13 млн | — | — | — | — | — |
| 733 | Geode ChainGEODE монета | 0,002368 $ | — | — | −30,20 % | 27,8 млн $ | 476 $ | 11,7 млрд | — | — | — | — | — |
| 734 | VelvetVELVET токен · BNB Chain | 0,0596 $ | −1,65 % | +3,58 % | −4,09 % | 27,6 млн $ | 141,3 тыс. $ | 463,8 млн | 524,6 % | 475,5 % | -97,3 % | -1,06 | 40,84 |
| 735 | Fren PetFP токен · Base | 3,870 $ | −0,40 % | +17,01 % | +45,60 % | 27,5 млн $ | 114,8 тыс. $ | 7,10 млн | — | — | — | — | — |
| 736 | Swarm NetworkTRUTH токен · Sui | 0,0132 $ | −0,60 % | +1,41 % | −6,69 % | 27,5 млн $ | 90,9 тыс. $ | 2,09 млрд | — | — | — | — | — |
| 737 | CivicCVC токен · Ethereum | 0,0275 $ | −0,65 % | +2,54 % | +28,74 % | 27,5 млн $ | 964,0 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | — | — |
| 738 | ArdorARDR монета | 0,0273 $ | 0,00 % | +15,28 % | +14,00 % | 27,3 млн $ | 4,10 млн $ | 998,5 млн | — | — | — | — | — |
| 739 | HOMEHOME токен · Solana | 0,006259 $ | +1,62 % | +4,33 % | +12,79 % | 27,1 млн $ | 3,34 млн $ | 4,33 млрд | — | — | — | — | — |
| 740 | WavesWAVES монета | 0,2708 $ | −0,40 % | +1,58 % | +6,49 % | 27,1 млн $ | 187,0 тыс. $ | 100,0 млн | — | — | — | — | 57,26 |
| 741 | Zylo EcosystemZYLO токен · Solana | 0,0299 $ | +0,30 % | −0,39 % | −3,86 % | 27,0 млн $ | 83,6 тыс. $ | 904,0 млн | — | — | — | — | — |
| 742 | Uquid CoinUQC токен · Ethereum | 2,700 $ | 0,00 % | −0,51 % | −0,30 % | 27,0 млн $ | 37,1 тыс. $ | 10,0 млн | — | — | — | — | — |
| 743 | StrikeXSTRX токен · Ethereum | 0,0307 $ | −0,40 % | +6,98 % | +27,30 % | 27,0 млн $ | 25,1 тыс. $ | 879,9 млн | — | — | — | — | — |
| 744 | Tokenised GBPTGBP токен · Ethereum | 1,340 $ | 0,00 % | +0,09 % | −1,00 % | 26,9 млн $ | 191,2 тыс. $ | 20,1 млн | — | — | — | — | — |
| 745 | TensorTNSR токен · Solana | 0,0362 $ | +0,28 % | +1,69 % | +6,16 % | 26,9 млн $ | 678,9 тыс. $ | 743,1 млн | — | — | — | — | — |
| 746 | DolphinPOD токен · Base | 0,3220 $ | −1,60 % | +2,02 % | +5,96 % | 26,8 млн $ | 54,7 тыс. $ | 83,1 млн | — | — | — | — | 48,83 |
| 747 | Power ProtocolPOWER токен · Ethereum | 0,1266 $ | +6,50 % | −0,12 % | +43,03 % | 26,6 млн $ | 420,6 тыс. $ | 210,0 млн | — | — | — | — | — |
| 748 | BounceAUCTION токен · Ethereum | 3,573 $ | −0,08 % | +2,09 % | +8,21 % | 26,6 млн $ | 397,9 тыс. $ | 7,44 млн | — | — | — | — | — |
| 749 | ZEROBASEZBT токен · Ethereum | 0,0821 $ | +0,24 % | −0,48 % | +1,99 % | 26,5 млн $ | 338,0 тыс. $ | 322,9 млн | — | — | — | — | — |
| 750 | Liquity USDLUSD стейблкоин · Ethereum | 1,011 $ | 0,00 % | −1,21 % | +0,10 % | 26,4 млн $ | 103,2 тыс. $ | 26,2 млн | — | — | — | — | — |
| 751 | Frax (prev. FXS)FRAX монета | 0,2825 $ | +0,10 % | +2,00 % | +1,70 % | 26,4 млн $ | 344,2 тыс. $ | 93,6 млн | — | — | — | — | 45,24 |
| 752 | ClearpoolCPOOL токен · Ethereum | 0,0264 $ | −1,31 % | +9,18 % | +29,81 % | 26,4 млн $ | 1,60 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | — | 63,50 |
| 753 | Midas M1 USD Market NeutralMM1-USD стейблкоин · Ethereum | 1,030 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 26,4 млн $ | 0 $ | 25,6 млн | — | — | — | — | — |
| 754 | iExec RLCRLC токен · Ethereum | 0,3020 $ | +0,13 % | +2,37 % | +9,10 % | 26,3 млн $ | 215,0 тыс. $ | 87,0 млн | — | — | — | — | — |
| 755 | GensynAI токен · Ethereum | 0,0201 $ | 0,00 % | +1,59 % | +2,30 % | 26,2 млн $ | 2,57 млн $ | 1,30 млрд | — | — | — | — | — |
| 756 | OpenAI (Republic Pre-IPO)PREOPAI токен · Solana | 899,72 $ | +0,10 % | +2,30 % | −2,00 % | 26,2 млн $ | 347,4 тыс. $ | 29,1 тыс. | — | — | — | — | — |
| 757 | токен · Solana | 1,016 $ | 0,00 % | +0,01 % | +0,10 % | 26,2 млн $ | 346 $ | 25,7 млн | — | — | — | — | — |
| 758 | PlaynanceGCOIN монета | 0,001039 $ | −0,10 % | −2,46 % | −22,08 % | 26,0 млн $ | 79,4 тыс. $ | 25,0 млрд | — | — | — | — | — |
| 759 | токен · Robinhood | 764,19 $ | +0,10 % | +0,48 % | −0,20 % | 25,9 млн $ | 25,0 млн $ | 33,9 тыс. | — | — | — | — | — |
| 760 | токен · Solana | 0,0258 $ | +0,70 % | −6,19 % | −2,50 % | 25,8 млн $ | 1,04 млн $ | 999,8 млн | — | — | — | — | — |
| 761 | токен · Sui | 0,9927 $ | +0,10 % | −0,56 % | 0,00 % | 25,8 млн $ | 781,5 тыс. $ | 26,0 млн | — | — | — | — | — |
| 762 | MetisMETIS монета | 3,250 $ | +0,31 % | +0,93 % | +12,46 % | 25,8 млн $ | 407,9 тыс. $ | 7,93 млн | — | — | — | — | — |
| 763 | OKZOOAIOT токен · BNB Chain | 0,0490 $ | +0,40 % | −0,48 % | +12,78 % | 25,7 млн $ | 63,7 тыс. $ | 525,2 млн | — | — | — | — | — |
| 764 | AbeyABEY монета | 0,0244 $ | +0,20 % | +0,59 % | +8,50 % | 25,7 млн $ | 10,3 тыс. $ | 1,05 млрд | — | — | — | — | — |
| 765 | токен · Ethereum | 0,0002572 $ | +0,10 % | +0,24 % | +2,40 % | 25,7 млн $ | 77,4 тыс. $ | 99,9 млрд | — | — | — | — | — |
| 766 | UtyaUTYA токен · TON | 0,0257 $ | −0,10 % | +0,52 % | +8,10 % | 25,7 млн $ | 432,6 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | — | — |
| 767 | токен · Ethereum | 60,00 $ | 0,00 % | −0,29 % | +3,22 % | 25,7 млн $ | 169,5 тыс. $ | 427,6 тыс. | — | — | — | — | — |
| 768 | токен · Ethereum | 0,001518 $ | 0,00 % | +1,20 % | +0,80 % | 25,5 млн $ | 390,5 тыс. $ | 16,8 млрд | — | — | — | — | — |
| 769 | CARVCARV токен · Ethereum | 0,0384 $ | +0,50 % | +1,51 % | +9,52 % | 25,5 млн $ | 90,6 тыс. $ | 662,9 млн | — | — | — | — | 62,79 |
| 770 | NYCNYC токен · Solana | 0,0846 $ | 0,00 % | — | 0,00 % | 25,4 млн $ | 4 $ | 300,0 млн | — | — | — | — | — |
| 771 | gmSN28 токен · Bittensor | 5,470 $ | +1,70 % | +3,51 % | +11,80 % | 25,3 млн $ | 1,60 млн $ | 4,63 млн | — | — | — | — | — |
| 772 | OpenGradientOPG токен · BNB Chain | 0,1141 $ | +1,33 % | +4,20 % | +10,35 % | 25,3 млн $ | 546,4 тыс. $ | 221,9 млн | — | — | — | — | — |
| 773 | VulgarTycoonVIN токен · BNB Chain | 1,520 $ | −0,90 % | −1,33 % | +3,70 % | 25,3 млн $ | 90,6 тыс. $ | 16,6 млн | — | — | — | — | — |
| 774 | ProspectivePROS токен · Ethereum | 0,0252 $ | +0,10 % | +0,41 % | +2,80 % | 25,2 млн $ | 32,5 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | — | — |
| 775 | FluxFLUX монета | 0,0601 $ | +2,21 % | +6,94 % | +18,31 % | 25,2 млн $ | 197,7 тыс. $ | 419,6 млн | — | — | — | — | — |
| 776 | UsualUSUAL токен · Ethereum | 0,0130 $ | −0,69 % | +8,31 % | +13,79 % | 25,2 млн $ | 1,48 млн $ | 1,93 млрд | — | — | — | — | — |
| 777 | токен · BNB Chain | 350,55 $ | +0,04 % | +0,27 % | +3,61 % | 25,2 млн $ | 894,4 тыс. $ | 71,9 тыс. | — | — | — | — | — |
| 778 | CartesiCTSI токен · Ethereum | 0,0265 $ | +0,91 % | +1,53 % | +10,57 % | 25,1 млн $ | 246,8 тыс. $ | 946,8 млн | — | — | — | — | — |
| 779 | DogsDOGS токен · TON | 0,0₄482 $ | +0,12 % | +2,14 % | −6,82 % | 24,9 млн $ | 497,9 тыс. $ | 516,8 млрд | — | — | — | — | — |
| 780 | токен · Ethereum | 0,1722 $ | −0,40 % | +5,45 % | +14,84 % | 24,8 млн $ | 72,7 тыс. $ | 144,3 млн | — | — | — | — | — |
| 781 | FiroFIRO монета | 1,303 $ | +0,70 % | +15,10 % | +74,45 % | 24,8 млн $ | 202,4 тыс. $ | 19,1 млн | — | — | — | — | — |
| 782 | WAXWAXP монета | 0,00529 $ | 0,00 % | +1,54 % | +17,29 % | 24,8 млн $ | 268,5 тыс. $ | 4,68 млрд | — | — | — | — | — |
| 783 | Solv ProtocolSOLV токен · Ethereum | 0,004479 $ | +3,70 % | +12,00 % | −1,54 % | 24,8 млн $ | 2,42 млн $ | 5,53 млрд | — | — | — | — | — |
| 784 | SWFTCOINSWFTC токен · Ethereum | 0,002472 $ | −0,10 % | +0,12 % | −1,10 % | 24,7 млн $ | 355,0 тыс. $ | 10,0 млрд | — | — | — | — | — |
| 785 | HyperlaneHYPER токен · Ethereum | 0,0731 $ | +0,69 % | +3,54 % | +11,43 % | 24,7 млн $ | 406,2 тыс. $ | 338,2 млн | — | — | — | — | — |
| 786 | IQIQ токен · Ethereum | 0,000901 $ | +2,62 % | +3,68 % | +11,51 % | 24,7 млн $ | 180,5 тыс. $ | 27,4 млрд | — | — | — | — | — |
| 787 | NillionNIL токен · Ethereum | 0,0490 $ | +0,29 % | +10,69 % | +14,39 % | 24,7 млн $ | 1,90 млн $ | 503,9 млн | — | — | — | — | — |
| 788 | токен · Base | 0,8015 $ | −0,90 % | +10,88 % | +6,80 % | 24,6 млн $ | 604,8 тыс. $ | 30,7 млн | — | — | — | — | — |
| 789 | токен · Ethereum | 666,28 $ | +0,20 % | −7,04 % | −19,40 % | 24,6 млн $ | 186 $ | 36,9 тыс. | — | — | — | — | — |
| 790 | TokenlonLON токен · Ethereum | 0,1982 $ | 0,00 % | +1,17 % | −16,10 % | 24,5 млн $ | 7,37 тыс. $ | 123,4 млн | — | — | — | — | — |
| 791 | SKALESKL монета | 0,004 $ | +0,25 % | +1,27 % | +8,40 % | 24,4 млн $ | 471,9 тыс. $ | 6,09 млрд | — | — | — | — | — |
| 792 | FogoFOGO монета | 0,006669 $ | +0,30 % | +2,62 % | +0,91 % | 24,4 млн $ | 425,5 тыс. $ | 3,65 млрд | — | — | — | — | — |
| 793 | LucidumLUCIC токен · BNB Chain | 0,1487 $ | −1,00 % | +0,05 % | +3,60 % | 24,3 млн $ | 64,2 тыс. $ | 163,6 млн | — | — | — | — | — |
| 794 | GMTGMT токен · Ethereum | 0,00781 $ | +0,13 % | +0,64 % | +10,47 % | 24,3 млн $ | 495,7 тыс. $ | 3,11 млрд | — | — | — | — | — |
| 795 | токен · BNB Chain | 186,07 $ | −0,06 % | +0,85 % | −2,57 % | 24,2 млн $ | 2,07 млн $ | 130,2 тыс. | — | — | — | — | — |
| 796 | Block StreetBSB токен · Ethereum | 0,1022 $ | −0,78 % | +2,92 % | +6,46 % | 24,1 млн $ | 1,40 млн $ | 236,3 млн | — | — | — | — | 44,09 |
| 797 | RiverRIVER токен · Ethereum | 1,231 $ | 0,00 % | −3,42 % | −10,88 % | 24,1 млн $ | 179,4 тыс. $ | 19,6 млн | — | — | — | — | — |
| 798 | BankrCoinBNKR токен · Base | 0,0002411 $ | 0,00 % | −5,07 % | +4,15 % | 24,1 млн $ | 63,1 тыс. $ | 100,0 млрд | — | — | — | — | — |
| 799 | CloudCLOUD токен · Solana | 0,0388 $ | +0,20 % | +0,88 % | −6,00 % | 24,1 млн $ | 197,7 тыс. $ | 620,1 млн | — | — | — | — | 66,69 |
| 800 | SATS (Ordinals)SATS токен · Ordinals | 0,0₇1144 $ | +1,82 % | +5,34 % | +9,12 % | 24,0 млн $ | 258,1 тыс. $ | 2100,0 трлн | — | — | — | — | 53,41 |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.