Скринер
Капитализация рынка2,89 трлн $Оборот за сутки13,2 млрд $Доля биткоина56,43 %эфир 11,14 %Страх и жадность69ЖадностьСезон альткоинов48Ни то, ни другоеРастут за сутки75 %1874 из 2508
ПодборкиВсеТоп-100Рост за суткиПадение за суткиВысокий оборот к капитализацииДалеко от максимумаНизкая волатильностьСтейблкоиныТолько монетыЭмиссия почти завершенаВысокое разводнениеСлабая связь с биткоином
Оборот от 1 млн $, чтобы в выдачу не попал неликвид с одной сделкой. Отобрано: 444.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | Волат. 30 д | Волат. 90 д | Просадка 1 г | Бета к BTC | RSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | DashDASH монета | 60,55 $ | −0,30 % | +4,54 % | +6,47 % | 777,1 млн $ | 28,8 млн $ | 12,8 млн | 152,4 % | 100,4 % | -75,5 % | 1,15 | 51,20 |
| 75 | InjectiveINJ монета | 7,460 $ | −0,28 % | +12,77 % | +29,45 % | 746,0 млн $ | 32,9 млн $ | 100,0 млн | 118,1 % | 94,0 % | -81,4 % | 1,46 | 67,76 |
| 76 | VeChainVET монета | 0,008543 $ | +0,26 % | +14,95 % | +16,10 % | 734,7 млн $ | 4,85 млн $ | 86,0 млрд | 94,3 % | 68,4 % | -83,1 % | 1,09 | 64,49 |
| 77 | Ether.fiETHFI токен · Ethereum | 0,7448 $ | +0,36 % | +7,80 % | +8,73 % | 719,0 млн $ | 11,0 млн $ | 965,4 млн | 111,7 % | 102,7 % | -84,3 % | 1,24 | 70,51 |
| 78 | GHOGHO монета | 0,9990 $ | 0,00 % | +0,07 % | 0,00 % | 698,3 млн $ | 8,46 млн $ | 699,0 млн | — | — | — | — | 44,34 |
| 79 | токен · Base | 0,6784 $ | −0,28 % | +9,70 % | +19,08 % | 673,4 млн $ | 7,26 млн $ | 992,7 млн | 107,8 % | — | — | 1,23 | 68,61 |
| 80 | AptosAPT монета | 0,7430 $ | +1,64 % | +11,39 % | +23,22 % | 646,8 млн $ | 37,3 млн $ | 870,5 млн | 117,3 % | 78,8 % | -90,5 % | 1,34 | 68,53 |
| 81 | StacksSTX монета | 0,3043 $ | +4,71 % | +11,14 % | +19,76 % | 568,3 млн $ | 3,44 млн $ | 1,87 млрд | 140,5 % | 99,0 % | -82,6 % | 1,58 | 58,65 |
| 82 | Official TrumpTRUMP токен · Solana | 2,046 $ | +0,05 % | +1,44 % | +3,54 % | 558,8 млн $ | 29,5 млн $ | 273,1 млн | 148,7 % | 105,7 % | -84,3 % | 1,14 | 37,44 |
| 83 | Curve DAOCRV токен · Ethereum | 0,3411 $ | −0,38 % | +3,43 % | +1,61 % | 532,5 млн $ | 4,56 млн $ | 1,56 млрд | 114,8 % | 83,7 % | -77,7 % | 1,20 | 46,63 |
| 84 | YLDSYLDS токен · Provenance | 0,9998 $ | 0,00 % | +0,01 % | 0,00 % | 516,1 млн $ | 13,5 млн $ | 516,2 млн | — | — | — | — | 44,95 |
| 85 | токен · BNB Chain | 0,5090 $ | −0,25 % | +1,19 % | +8,41 % | 509,0 млн $ | 1,47 млн $ | 1,00 млрд | 97,6 % | 90,4 % | — | 0,48 | 55,52 |
| 86 | Pudgy PenguinsPENGU токен · Ethereum | 0,008014 $ | +1,93 % | +5,72 % | +10,74 % | 503,8 млн $ | 10,9 млн $ | 62,9 млрд | 123,9 % | 86,7 % | -84,9 % | 1,69 | 45,57 |
| 87 | RaydiumRAY токен · Solana | 1,825 $ | −3,27 % | +8,02 % | +9,70 % | 492,2 млн $ | 11,9 млн $ | 269,7 млн | 178,7 % | 116,2 % | -83,2 % | 1,36 | 72,23 |
| 88 | PendlePENDLE токен · Ethereum | 2,752 $ | +1,81 % | +10,04 % | +36,78 % | 477,7 млн $ | 9,35 млн $ | 173,6 млн | 99,6 % | 78,5 % | -80,8 % | 1,29 | 71,13 |
| 89 | Pyth NetworkPYTH токен · Solana | 0,0604 $ | +0,50 % | +3,35 % | +18,58 % | 475,5 млн $ | 3,18 млн $ | 7,87 млрд | 79,0 % | 74,0 % | -82,1 % | 0,73 | 62,27 |
| 90 | EURCEURC стейблкоин · Ethereum | 1,150 $ | 0,00 % | +0,18 % | −0,80 % | 469,5 млн $ | 31,7 млн $ | 408,3 млн | — | — | — | — | 0,00 |
| 91 | SPX6900SPX токен · Ethereum | 0,4903 $ | −0,14 % | −0,33 % | −1,13 % | 456,5 млн $ | 1,68 млн $ | 931,0 млн | 132,5 % | 102,5 % | -84,3 % | 1,96 | 29,22 |
| 92 | PonsPONS токен · Robinhood | 0,6527 $ | −2,89 % | −6,85 % | +9,89 % | 447,8 млн $ | 10,2 млн $ | 686,1 млн | 345,4 % | — | — | 2,80 | 48,17 |
| 93 | Virtuals ProtocolVIRTUAL токен · Ethereum | 0,6755 $ | +0,16 % | +6,23 % | +7,14 % | 444,7 млн $ | 4,14 млн $ | 658,4 млн | 95,1 % | 80,4 % | -71,7 % | 1,50 | 51,03 |
| 94 | PieversePIEVERSE токен · Ethereum | 1,601 $ | +2,22 % | +31,47 % | +28,63 % | 439,7 млн $ | 8,80 млн $ | 274,8 млн | 151,2 % | 117,7 % | — | 1,41 | 77,95 |
| 95 | токен · Ethereum | 0,1818 $ | −0,05 % | −0,17 % | +8,73 % | 420,2 млн $ | 17,2 млн $ | 2,31 млрд | 108,1 % | 79,1 % | -81,9 % | 1,43 | 65,25 |
| 96 | MidnightNIGHT токен · BNB Chain | 0,0251 $ | +1,05 % | +7,79 % | +19,17 % | 416,0 млн $ | 2,00 млн $ | 16,6 млрд | 96,2 % | 121,8 % | — | 1,35 | 60,56 |
| 97 | LayerZeroZRO токен · Ethereum | 1,153 $ | +1,95 % | +2,85 % | +17,29 % | 407,4 млн $ | 6,76 млн $ | 353,3 млн | 114,5 % | 90,7 % | -70,5 % | 0,98 | 60,12 |
| 98 | CelestiaTIA монета | 0,4125 $ | +0,86 % | +6,10 % | +16,43 % | 400,3 млн $ | 6,44 млн $ | 970,5 млн | 117,6 % | 86,8 % | -84,2 % | 1,41 | 59,37 |
| 99 | токен · Ethereum | 0,1265 $ | −0,46 % | +1,11 % | −18,38 % | 397,2 млн $ | 2,79 млн $ | 3,14 млрд | 143,7 % | 95,9 % | -79,3 % | -0,28 | 56,43 |
| 100 | DeriveDRV токен · Ethereum | 0,3925 $ | +2,30 % | +68,01 % | +159,50 % | 392,3 млн $ | 179,9 млн $ | 999,7 млн | 254,2 % | 182,5 % | -47,7 % | 1,59 | 83,48 |
| 101 | TezosXTZ монета | 0,3352 $ | −1,79 % | +25,54 % | +32,75 % | 367,6 млн $ | 12,8 млн $ | 1,10 млрд | 87,3 % | 71,0 % | -75,4 % | 1,20 | 70,18 |
| 102 | Lido DAOLDO токен · Ethereum | 0,4022 $ | +0,70 % | +5,37 % | +8,41 % | 335,5 млн $ | 3,73 млн $ | 834,2 млн | 84,4 % | 81,4 % | -82,1 % | 0,98 | 51,94 |
| 103 | StarknetSTRK монета | 0,0452 $ | +5,88 % | +34,27 % | +57,75 % | 332,3 млн $ | 37,3 млн $ | 7,35 млрд | 174,5 % | 115,1 % | -91,0 % | 1,86 | 77,73 |
| 104 | SeiSEI монета | 0,0490 $ | +1,70 % | +5,44 % | +10,45 % | 330,2 млн $ | 5,43 млн $ | 6,73 млрд | 75,0 % | 60,0 % | -88,7 % | 1,02 | 53,88 |
| 105 | SoFiUSDSOFID стейблкоин · Ethereum | 0,9994 $ | 0,00 % | +0,01 % | 0,00 % | 326,6 млн $ | 14,3 млн $ | 326,8 млн | — | — | — | — | 43,89 |
| 106 | First Digital USDFDUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9994 $ | −0,02 % | +0,05 % | +0,05 % | 324,8 млн $ | 44,5 млн $ | 325,0 млн | 0,8 % | 0,7 % | -0,6 % | 0,01 | 63,64 |
| 107 | apxUSDAPXUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9810 $ | +0,30 % | +0,62 % | +0,60 % | 318,4 млн $ | 2,57 млн $ | 324,6 млн | — | — | — | — | 59,27 |
| 108 | USDaiUSDAI стейблкоин · Ethereum | 0,9999 $ | 0,00 % | +0,05 % | 0,00 % | 306,3 млн $ | 1,41 млн $ | 306,3 млн | — | — | — | — | 33,65 |
| 109 | ArweaveAR монета | 4,535 $ | +2,53 % | +48,11 % | +72,63 % | 297,7 млн $ | 37,9 млн $ | 65,7 млн | 148,9 % | 97,2 % | -80,7 % | 1,69 | 69,34 |
| 110 | MonadMON монета | 0,0248 $ | +1,60 % | +3,37 % | +6,24 % | 293,7 млн $ | 6,44 млн $ | 11,8 млрд | 109,1 % | 85,9 % | — | 1,44 | 49,63 |
| 111 | OptimismOP токен · Optimism | 0,1252 $ | +2,12 % | +16,03 % | +30,83 % | 287,9 млн $ | 17,3 млн $ | 2,30 млрд | 109,9 % | 80,5 % | -90,1 % | 1,38 | 64,64 |
| 112 | монета | 0,0₄521 $ | +0,35 % | +2,28 % | +1,98 % | 287,2 млн $ | 2,30 млн $ | 5,51 трлн | 69,3 % | 56,1 % | -58,8 % | 1,04 | 53,91 |
| 113 | BedrockBR токен · Ethereum | 0,9416 $ | +10,84 % | +41,15 % | +261,01 % | 279,3 млн $ | 7,91 млн $ | 296,7 млн | — | — | — | — | 68,40 |
| 114 | Re Protocol reUSDREUSD токен · Ethereum | 1,100 $ | 0,00 % | +0,01 % | +0,10 % | 277,9 млн $ | 2,32 млн $ | 252,6 млн | — | — | — | — | 100,00 |
| 115 | KiteKITE токен · Ethereum | 0,1160 $ | −0,26 % | +5,46 % | +7,21 % | 277,4 млн $ | 1,58 млн $ | 2,39 млрд | 101,9 % | 90,4 % | — | 0,82 | 27,22 |
| 116 | токен · Ethereum | 6,340 $ | +0,48 % | +5,67 % | +10,45 % | 267,4 млн $ | 1,85 млн $ | 42,2 млн | 123,9 % | 83,9 % | -84,2 % | 1,63 | 55,39 |
| 117 | BonkBONK токен · Ethereum | 0,0₅3 $ | +0,33 % | +7,91 % | +9,09 % | 264,0 млн $ | 5,71 млн $ | 88,0 трлн | 110,0 % | 100,2 % | -91,2 % | 1,57 | 46,77 |
| 118 | Useless CoinUSELESS токен · Solana | 0,2631 $ | −5,32 % | +4,27 % | +22,25 % | 263,1 млн $ | 1,19 млн $ | 999,9 млн | 293,9 % | 210,9 % | -92,7 % | 2,45 | 54,61 |
| 119 | ConfluxCFX монета | 0,0501 $ | +0,82 % | +6,57 % | +7,21 % | 262,7 млн $ | 1,24 млн $ | 5,24 млрд | 68,7 % | 57,5 % | -79,5 % | 0,96 | 56,73 |
| 120 | Maple FinanceSYRUP токен · Ethereum | 0,2205 $ | +0,18 % | −0,27 % | +2,18 % | 257,4 млн $ | 1,34 млн $ | 1,17 млрд | 94,3 % | 81,9 % | -74,2 % | 1,27 | 51,43 |
| 121 | PlasmaXPL монета | 0,0914 $ | +0,36 % | +4,89 % | +11,04 % | 253,9 млн $ | 10,7 млн $ | 2,78 млрд | 121,5 % | 107,2 % | -96,2 % | 1,51 | 50,57 |
| 122 | Ape and PepeAPEPE токен · Polygon | 0,0₅12 $ | −1,00 % | −1,18 % | −9,20 % | 252,0 млн $ | 9,04 млн $ | 210,0 трлн | 111,0 % | 68,2 % | -64,6 % | 0,30 | 55,50 |
| 123 | FLOKIFLOKI токен · Ethereum | 0,0₄2605 $ | +0,50 % | +4,45 % | +5,98 % | 251,2 млн $ | 2,36 млн $ | 9,64 трлн | 103,6 % | 73,7 % | -80,7 % | 1,48 | 53,21 |
| 124 | JitoJTO токен · Solana | 0,4566 $ | +1,76 % | +1,85 % | +3,80 % | 238,8 млн $ | 4,66 млн $ | 523,0 млн | 116,4 % | 100,6 % | -88,1 % | 0,95 | 59,36 |
| 125 | AUSDAUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9995 $ | 0,00 % | +0,05 % | 0,00 % | 233,6 млн $ | 11,7 млн $ | 233,7 млн | — | — | — | — | 45,77 |
| 126 | GrassGRASS токен · Solana | 0,3442 $ | +0,88 % | +2,05 % | +4,84 % | 233,0 млн $ | 3,00 млн $ | 677,0 млн | 115,1 % | 111,1 % | -81,7 % | 1,01 | 53,21 |
| 127 | USXUSX токен · Solana | 0,9995 $ | 0,00 % | +0,04 % | 0,00 % | 232,4 млн $ | 3,37 млн $ | 232,5 млн | — | — | — | — | 49,42 |
| 128 | The GraphGRT токен · Ethereum | 0,0208 $ | +2,06 % | +6,84 % | +17,82 % | 227,1 млн $ | 1,02 млн $ | 10,9 млрд | 94,2 % | 66,4 % | -86,6 % | 1,32 | 69,71 |
| 129 | токен · BNB Chain | 0,2219 $ | +4,00 % | −9,76 % | +208,42 % | 221,9 млн $ | 2,28 млн $ | 1,00 млрд | 497,0 % | 347,1 % | — | 0,23 | 74,32 |
| 130 | Theta NetworkTHETA монета | 0,2192 $ | +0,18 % | +7,24 % | +15,73 % | 219,2 млн $ | 2,39 млн $ | 1,00 млрд | 88,9 % | 69,3 % | -85,7 % | 1,19 | 68,30 |
| 131 | токен · Ethereum | 0,2347 $ | +1,47 % | +4,50 % | +10,08 % | 217,2 млн $ | 3,97 млн $ | 925,3 млн | 105,1 % | 97,4 % | -92,3 % | 1,14 | 64,45 |
| 132 | crvUSDCRVUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9989 $ | 0,00 % | −0,02 % | −0,10 % | 216,1 млн $ | 27,9 млн $ | 216,3 млн | — | — | — | — | 35,12 |
| 133 | Cash CatCASHCAT токен · Robinhood | 0,2140 $ | −2,82 % | +3,15 % | +25,33 % | 211,4 млн $ | 1,24 млн $ | 988,0 млн | 222,4 % | — | — | 2,90 | 44,44 |
| 134 | dogwifhatWIF токен · Solana | 0,2112 $ | +1,39 % | +10,40 % | +9,60 % | 211,0 млн $ | 3,86 млн $ | 998,9 млн | 113,9 % | 83,0 % | -85,8 % | 1,59 | 56,09 |
| 135 | GRX ChainGRX монета | 21,16 $ | 0,00 % | +0,05 % | −0,20 % | 201,3 млн $ | 2,62 млн $ | 9,51 млн | — | — | — | — | — |
| 136 | ZamaZAMA монета | 0,0771 $ | +1,74 % | +41,95 % | +63,26 % | 195,3 млн $ | 32,5 млн $ | 2,53 млрд | 130,7 % | 107,0 % | — | 1,14 | 63,06 |
| 137 | EUR CoinVertibleEURCV токен · Ethereum | 1,150 $ | 0,00 % | +0,18 % | −0,80 % | 192,9 млн $ | 39,0 млн $ | 167,8 млн | — | — | — | — | 0,00 |
| 138 | THORChainRUNE монета | 0,5420 $ | +0,37 % | +5,24 % | +6,07 % | 178,1 млн $ | 1,58 млн $ | 328,6 млн | 59,1 % | 46,4 % | -76,4 % | 0,88 | 68,45 |
| 139 | токен · Ethereum | 1,016 $ | +0,79 % | +2,73 % | +10,92 % | 177,5 млн $ | 2,12 млн $ | 174,7 млн | 69,7 % | 59,2 % | -72,0 % | 1,04 | 64,71 |
| 140 | Collector CryptCARDS токен · Solana | 0,1870 $ | +0,74 % | +19,56 % | +49,00 % | 177,1 млн $ | 1,06 млн $ | 947,2 млн | 203,1 % | 172,7 % | -88,9 % | 1,61 | 61,20 |
| 141 | монета | 0,5637 $ | +0,20 % | +3,13 % | +6,70 % | 168,0 млн $ | 5,82 млн $ | 298,0 млн | 91,3 % | 81,1 % | — | 1,30 | 56,50 |
| 142 | MXMX токен · Ethereum | 1,821 $ | −0,51 % | +0,59 % | +2,18 % | 167,2 млн $ | 2,69 млн $ | 91,8 млн | 21,2 % | 17,5 % | -42,7 % | 0,11 | 68,35 |
| 143 | DecentralandMANA токен · Ethereum | 0,0816 $ | +0,37 % | +5,56 % | +12,86 % | 159,8 млн $ | 1,01 млн $ | 1,96 млрд | 59,7 % | 57,1 % | -82,0 % | 0,87 | 62,36 |
| 144 | ChilizCHZ монета | 0,0152 $ | −0,20 % | +4,77 % | +8,13 % | 159,6 млн $ | 1,88 млн $ | 10,5 млрд | 60,0 % | 59,3 % | -80,8 % | 0,98 | 66,67 |
| 145 | токен · Ethereum | 0,0793 $ | +1,32 % | −3,22 % | −7,29 % | 158,0 млн $ | 1,14 млн $ | 1,99 млрд | 114,3 % | 200,2 % | -92,0 % | -0,71 | 51,33 |
| 146 | AntFunANTFUN токен · Solana | 0,0828 $ | +1,29 % | −4,29 % | +5,79 % | 156,3 млн $ | 1,83 млн $ | 1,89 млрд | 78,3 % | — | — | -0,08 | 68,09 |
| 147 | монета | 0,0897 $ | −0,33 % | +5,78 % | +16,49 % | 149,6 млн $ | 6,91 млн $ | 1,67 млрд | 79,5 % | 65,8 % | -87,7 % | 0,99 | 69,97 |
| 148 | Mina ProtocolMINA монета | 0,1156 $ | +1,49 % | +22,46 % | +7,34 % | 149,5 млн $ | 2,65 млн $ | 1,29 млрд | 131,4 % | 96,1 % | -80,3 % | 1,24 | 68,14 |
| 149 | HorizenZEN токен · Base | 7,931 $ | −0,19 % | +13,06 % | +22,41 % | 145,4 млн $ | 14,2 млн $ | 18,3 млн | 126,4 % | 86,2 % | -81,0 % | 1,42 | 63,61 |
| 150 | DGrid AIDGAI токен · BNB Chain | 0,9645 $ | +0,10 % | +2,58 % | +29,38 % | 144,7 млн $ | 20,5 млн $ | 150,0 млн | — | — | — | — | — |
| 151 | MeteoraMET токен · Solana | 0,2605 $ | −2,83 % | +6,11 % | +12,82 % | 143,7 млн $ | 2,61 млн $ | 551,6 млн | 123,7 % | 110,8 % | — | 1,38 | 71,21 |
| 152 | ApeCoinAPE монета | 0,1409 $ | +0,86 % | +6,99 % | +6,50 % | 140,9 млн $ | 1,01 млн $ | 1,00 млрд | 70,4 % | 71,1 % | -86,4 % | 0,64 | 50,38 |
| 153 | 1INCH1INCH токен · Ethereum | 0,0992 $ | −0,30 % | +4,97 % | +9,98 % | 139,4 млн $ | 1,25 млн $ | 1,41 млрд | 61,0 % | 51,6 % | -75,7 % | 1,03 | 58,93 |
| 154 | SeekerSKR токен · Solana | 0,0198 $ | −0,39 % | +1,25 % | +6,88 % | 138,7 млн $ | 1,55 млн $ | 7,00 млрд | 328,0 % | 201,8 % | — | 0,44 | 37,14 |
| 155 | MetaDAOMETA токен · Solana | 5,930 $ | −0,20 % | +17,73 % | +21,00 % | 134,5 млн $ | 53,3 млн $ | 22,7 млн | — | — | — | — | 30,43 |
| 156 | JPY CoinJPYC токен · Ethereum | 0,006267 $ | +0,30 % | −5,19 % | −3,70 % | 133,4 млн $ | 16,8 млн $ | 21,3 млрд | — | — | — | — | — |
| 157 | SentientSENT токен · Ethereum | 0,0180 $ | +0,61 % | +4,59 % | +27,48 % | 130,3 млн $ | 2,19 млн $ | 7,24 млрд | 78,1 % | 89,2 % | — | 0,85 | 80,17 |
| 158 | CASHCASH токен · Solana | 0,9995 $ | 0,00 % | +0,04 % | 0,00 % | 127,7 млн $ | 6,04 млн $ | 127,8 млн | — | — | — | — | 47,67 |
| 159 | монета | 0,0328 $ | +0,18 % | +8,44 % | +21,21 % | 127,3 млн $ | 8,29 млн $ | 3,89 млрд | 120,0 % | 94,8 % | -93,5 % | 1,50 | 59,84 |
| 160 | MultiversXEGLD монета | 4,102 $ | −0,94 % | +1,66 % | −10,77 % | 126,4 млн $ | 1,62 млн $ | 30,8 млн | 129,8 % | 90,5 % | -82,7 % | 0,66 | 37,84 |
| 161 | ImmutableIMX монета | 0,1381 $ | +1,17 % | +8,23 % | +14,42 % | 121,5 млн $ | 1,43 млн $ | 879,5 млн | 76,8 % | 65,2 % | -88,2 % | 1,09 | 58,64 |
| 162 | токен · BNB Chain | 91,92 $ | −0,34 % | +5,70 % | +0,91 % | 117,4 млн $ | 19,8 млн $ | 1,28 млн | 100,2 % | 91,8 % | — | 1,68 | 40,25 |
| 163 | The SandboxSAND токен · Ethereum | 0,0393 $ | +0,20 % | +4,02 % | +9,99 % | 115,5 млн $ | 1,81 млн $ | 2,94 млрд | 90,2 % | 68,2 % | -89,3 % | 1,18 | 49,69 |
| 164 | ZKsyncZK токен · Ethereum | 0,0111 $ | −1,24 % | +10,65 % | +17,67 % | 115,3 млн $ | 5,48 млн $ | 10,4 млрд | 104,0 % | 77,7 % | -90,4 % | 1,37 | 60,37 |
| 165 | GeniusGENIUS токен · BNB Chain | 0,3419 $ | +2,24 % | +6,61 % | +11,40 % | 114,7 млн $ | 5,58 млн $ | 335,4 млн | 78,8 % | 68,7 % | — | 0,12 | 66,50 |
| 166 | токен · BNB Chain | 0,1126 $ | −0,75 % | −2,15 % | −10,96 % | 112,6 млн $ | 14,7 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | — | 58,23 |
| 167 | dYdXDYDX монета | 0,1325 $ | +1,19 % | +5,45 % | +16,60 % | 112,1 млн $ | 2,05 млн $ | 846,1 млн | 80,5 % | 96,9 % | -88,6 % | 0,33 | 62,17 |
| 168 | liumSN51 токен · Bittensor | 23,21 $ | +2,60 % | +6,27 % | −0,20 % | 109,4 млн $ | 1,62 млн $ | 4,72 млн | — | — | — | — | 61,43 |
| 169 | токен · Solana | 1,150 $ | 0,00 % | −0,01 % | +0,10 % | 106,1 млн $ | 2,81 млн $ | 92,3 млн | — | — | — | — | 66,67 |
| 170 | MarsCoinMARSCOIN токен · BNB Chain | 0,1044 $ | −0,67 % | −3,96 % | −9,53 % | 104,4 млн $ | 14,0 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | — | 35,97 |
| 171 | AethirATH токен · Ethereum | 0,005165 $ | +1,99 % | +8,30 % | +11,00 % | 104,0 млн $ | 1,06 млн $ | 20,1 млрд | 98,9 % | 74,2 % | -94,3 % | 1,47 | 58,61 |
| 172 | LiskLSK монета | 0,4441 $ | −1,25 % | −0,31 % | +204,39 % | 103,5 млн $ | 19,8 млн $ | 233,1 млн | — | — | — | — | — |
| 173 | Frax USDFRXUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9997 $ | 0,00 % | −0,03 % | 0,00 % | 103,5 млн $ | 4,00 млн $ | 103,5 млн | — | — | — | — | 50,00 |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.