Скринер
Капитализация рынка2,77 трлн $Оборот за сутки11,1 млрд $Доля биткоина56,19 %эфир 10,93 %Страх и жадность69ЖадностьСезон альткоинов43Ни то, ни другоеРастут за сутки72 %1771 из 2462
ПодборкиВсеТоп-100Рост за суткиПадение за суткиВысокий оборот к капитализацииДалеко от максимумаНизкая волатильностьСтейблкоиныТолько монетыЭмиссия почти завершенаВысокое разводнениеСлабая связь с биткоином
Тот же порог ликвидности, что и у роста. Отобрано: 387.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | Волат. 30 д | Волат. 90 д | Просадка 1 г | Бета к BTC | RSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC монета | 77 518,21 $ | +0,17 % | +1,44 % | +0,87 % | 1,56 трлн $ | 938,6 млн $ | 20,1 млн | 47,4 % | 35,8 % | -53,0 % | — | 27,78 |
| 2 | EthereumETH монета | 2 486,31 $ | +0,28 % | +1,95 % | +1,43 % | 303,5 млрд $ | 626,5 млн $ | 122,1 млн | 71,6 % | 52,3 % | -66,5 % | 1,29 | 42,78 |
| 3 | TetherUSDT стейблкоин · Ethereum | 0,9992 $ | −100,00 % | 0,00 % | −0,03 % | 183,3 млрд $ | 10,5 млн $ | 183,4 млрд | 6774,6 % | 3925,5 % | — | -6,55 | 0,22 |
| 4 | BNBBNB монета | 752,80 $ | +0,20 % | +3,72 % | +5,75 % | 100,2 млрд $ | 111,7 млн $ | 133,2 млн | 45,6 % | 33,6 % | -58,2 % | 0,66 | 52,83 |
| 5 | XRPXRP монета | 1,322 $ | −0,32 % | +2,06 % | −1,45 % | 83,2 млрд $ | 160,3 млн $ | 62,9 млрд | 95,4 % | 62,2 % | -67,8 % | 1,50 | 33,60 |
| 6 | USDCUSDC стейблкоин · Ethereum | 1,001 $ | 0,00 % | −0,01 % | +0,05 % | 73,9 млрд $ | 2,78 млрд $ | 73,9 млрд | 0,4 % | 0,4 % | -0,2 % | -0,01 | 67,12 |
| 7 | SolanaSOL монета | 105,85 $ | +1,20 % | +6,31 % | +6,87 % | 62,2 млрд $ | 279,4 млн $ | 587,2 млн | 68,7 % | 52,5 % | -74,9 % | 1,16 | 45,61 |
| 8 | TRONTRX монета | 0,3360 $ | −0,09 % | +0,09 % | −1,32 % | 31,9 млрд $ | 19,1 млн $ | 95,0 млрд | 20,5 % | 17,4 % | -23,1 % | 0,24 | 58,20 |
| 9 | ZcashZEC монета | 1 522,27 $ | +0,23 % | +12,32 % | +40,00 % | 25,8 млрд $ | 656,9 млн $ | 16,9 млн | 161,4 % | 116,3 % | -71,8 % | 2,01 | 69,33 |
| 10 | Figure HelocFIGR_HELOC токен · Provenance | 1,028 $ | 0,00 % | −0,15 % | −0,68 % | 23,3 млрд $ | 209,3 млн $ | 22,7 млрд | — | — | — | — | 51,66 |
| 11 | HyperliquidHYPE монета | 87,69 $ | +0,82 % | +10,72 % | +10,94 % | 19,5 млрд $ | 52,2 млн $ | 222,4 млн | 90,3 % | 74,7 % | -64,2 % | 1,31 | 46,75 |
| 12 | DogecoinDOGE монета | 0,0845 $ | −0,07 % | +4,44 % | +1,19 % | 13,2 млрд $ | 48,8 млн $ | 156,0 млрд | 78,3 % | 54,5 % | -75,5 % | 1,20 | 38,02 |
| 13 | MoneroXMR монета | 518,33 $ | +0,17 % | +3,45 % | +1,30 % | 9,75 млрд $ | 3,28 млн $ | 18,8 млн | 62,6 % | 50,7 % | -58,8 % | 0,34 | 48,77 |
| 14 | RainRAIN токен · Arbitrum | 0,0127 $ | +0,06 % | −1,66 % | −19,39 % | 9,01 млрд $ | 1,37 млн $ | 709,2 млрд | 99,5 % | 69,5 % | -36,6 % | 0,61 | 10,94 |
| 15 | ChainlinkLINK токен · Ethereum | 11,78 $ | +0,14 % | +5,87 % | +2,38 % | 8,81 млрд $ | 24,0 млн $ | 748,1 млн | 81,2 % | 59,5 % | -70,8 % | 1,28 | 45,57 |
| 16 | CardanoADA монета | 0,2137 $ | −1,25 % | +8,86 % | +3,54 % | 8,02 млрд $ | 36,9 млн $ | 37,5 млрд | 84,6 % | 71,3 % | -84,4 % | 1,49 | 35,95 |
| 17 | StellarXLM монета | 0,1880 $ | −0,69 % | +3,18 % | +7,00 % | 6,55 млрд $ | 13,1 млн $ | 34,8 млрд | 83,9 % | 62,2 % | -64,9 % | 1,20 | 49,02 |
| 18 | UniswapUNI токен · Ethereum | 8,487 $ | −1,65 % | +25,57 % | +41,05 % | 5,27 млрд $ | 154,5 млн $ | 621,1 млн | 113,9 % | 89,6 % | -75,1 % | 1,15 | 62,57 |
| 19 | Bitcoin CashBCH монета | 247,10 $ | −0,64 % | +11,86 % | +9,48 % | 4,96 млрд $ | 17,5 млн $ | 20,1 млн | 111,0 % | 72,7 % | -70,9 % | 1,43 | 36,87 |
| 20 | Ethena USDeUSDE стейблкоин · Ethereum | 1,000 $ | −0,01 % | −0,04 % | −0,01 % | 4,74 млрд $ | 1,57 млн $ | 4,74 млрд | 0,3 % | 0,4 % | -0,3 % | -0,00 | 64,71 |
| 21 | NEAR ProtocolNEAR монета | 3,494 $ | −0,09 % | +31,65 % | +40,77 % | 4,57 млрд $ | 304,9 млн $ | 1,31 млрд | 112,7 % | 83,0 % | -69,7 % | 1,18 | 77,32 |
| 22 | DaiDAI стейблкоин · Ethereum | 1,0000 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 4,56 млрд $ | 264,7 млн $ | 4,56 млрд | — | — | — | — | 54,80 |
| 23 | USD1USD1 стейблкоин · Ethereum | 1,000 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,03 % | 4,35 млрд $ | 123,9 млн $ | 4,35 млрд | 0,3 % | 0,3 % | -0,3 % | -0,00 | 65,55 |
| 24 | CantonCC монета | 0,1090 $ | +0,81 % | +11,60 % | +10,75 % | 4,32 млрд $ | 4,34 млн $ | 39,6 млрд | 92,6 % | 71,4 % | — | 1,00 | 39,23 |
| 25 | LitecoinLTC монета | 54,88 $ | +0,27 % | +5,44 % | +4,45 % | 4,26 млрд $ | 14,8 млн $ | 77,6 млн | 58,0 % | 43,4 % | -67,5 % | 0,84 | 58,54 |
| 26 | монета | 1,355 $ | −0,22 % | +3,12 % | −0,07 % | 3,79 млрд $ | 8,35 млн $ | 2,80 млрд | 49,8 % | — | — | 0,81 | 44,33 |
| 27 | AvalancheAVAX монета | 7,930 $ | −0,21 % | +5,33 % | +6,06 % | 3,51 млрд $ | 23,5 млн $ | 442,9 млн | 62,0 % | 54,6 % | -83,2 % | 1,00 | 51,54 |
| 28 | HederaHBAR монета | 0,0770 $ | −0,56 % | +4,32 % | +2,31 % | 3,37 млрд $ | 7,64 млн $ | 43,8 млрд | 55,7 % | 45,3 % | -73,7 % | 0,89 | 37,79 |
| 29 | Global DollarUSDG стейблкоин · Ethereum | 1,0000 $ | 0,00 % | −0,01 % | 0,00 % | 3,28 млрд $ | 1,02 млрд $ | 3,28 млрд | — | — | — | — | 60,33 |
| 30 | SuiSUI монета | 0,7785 $ | −1,26 % | +7,97 % | +6,28 % | 3,19 млрд $ | 51,8 млн $ | 4,10 млрд | 87,5 % | 61,1 % | -83,2 % | 1,28 | 42,55 |
| 31 | Shiba InuSHIB токен · Ethereum | 0,0₅533 $ | −1,11 % | +6,81 % | +5,13 % | 3,14 млрд $ | 5,89 млн $ | 589,2 трлн | 89,6 % | 71,8 % | -69,6 % | 1,30 | 43,37 |
| 32 | PayPal USDPYUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9996 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 2,81 млрд $ | 92,6 млн $ | 2,81 млрд | 0,6 % | 0,5 % | -0,3 % | -0,01 | 56,43 |
| 33 | BittensorTAO монета | 241,30 $ | +0,58 % | +7,58 % | +2,33 % | 2,74 млрд $ | 22,3 млн $ | 11,3 млн | 87,7 % | 62,1 % | -70,7 % | 1,15 | 53,00 |
| 34 | Tether GoldXAUT токен · Ethereum | 4 369,80 $ | +0,24 % | +1,86 % | +1,11 % | 2,72 млрд $ | 19,2 млн $ | 622,8 тыс. | 25,3 % | 23,6 % | — | 0,39 | 36,29 |
| 35 | OKBOKB монета | 114,37 $ | +0,03 % | +2,33 % | +4,48 % | 2,40 млрд $ | 7,91 млн $ | 21,0 млн | 49,2 % | 42,9 % | -70,1 % | 0,42 | 53,65 |
| 36 | Ripple USDRLUSD стейблкоин · Ethereum | 1,001 $ | −0,02 % | −0,02 % | +0,04 % | 2,35 млрд $ | 34,9 млн $ | 2,35 млрд | 0,4 % | 0,4 % | — | -0,00 | 64,00 |
| 37 | AaveAAVE токен · Ethereum | 134,00 $ | −0,60 % | +9,47 % | +10,29 % | 2,07 млрд $ | 18,3 млн $ | 15,4 млн | 104,1 % | 85,1 % | -80,3 % | 1,39 | 44,49 |
| 38 | AsterASTER токен · BNB Chain | 0,7460 $ | −0,93 % | +1,64 % | +6,12 % | 2,02 млрд $ | 8,39 млн $ | 2,70 млрд | 67,6 % | 43,6 % | -77,3 % | 0,60 | 53,71 |
| 39 | Pump.funPUMP токен · Solana | 0,004238 $ | +2,52 % | +11,26 % | +15,07 % | 1,98 млрд $ | 27,4 млн $ | 467,9 млрд | 163,7 % | 131,2 % | -85,3 % | 1,00 | 45,51 |
| 40 | PolkadotDOT монета | 1,138 $ | +1,52 % | +12,34 % | +1,88 % | 1,94 млрд $ | 13,9 млн $ | 1,70 млрд | 97,2 % | 68,6 % | -83,4 % | 0,93 | 63,24 |
| 41 | MantleMNT монета | 0,5824 $ | −0,21 % | +3,65 % | +2,30 % | 1,92 млрд $ | 9,52 млн $ | 3,30 млрд | 76,4 % | 62,4 % | -85,4 % | 0,83 | 49,94 |
| 42 | PAX GoldPAXG токен · Ethereum | 4 369,51 $ | +0,31 % | +1,79 % | +0,95 % | 1,90 млрд $ | 20,0 млн $ | 434,5 тыс. | 25,2 % | 23,9 % | -28,1 % | 0,39 | 34,63 |
| 43 | OndoONDO токен · Ethereum | 0,3849 $ | −1,03 % | +9,94 % | +11,34 % | 1,87 млрд $ | 33,0 млн $ | 4,87 млрд | 84,9 % | 75,2 % | -79,1 % | 1,21 | 53,86 |
| 44 | токен · Ethereum | 0,0583 $ | −1,19 % | −1,19 % | +3,37 % | 1,85 млрд $ | 4,78 млн $ | 31,8 млрд | 42,5 % | 35,2 % | -78,9 % | 0,20 | 53,33 |
| 45 | EthenaENA токен · Ethereum | 0,1623 $ | −1,52 % | +7,48 % | +12,55 % | 1,64 млрд $ | 41,7 млн $ | 10,1 млрд | 153,3 % | 107,4 % | -89,9 % | 2,05 | 41,76 |
| 46 | MorphoMORPHO токен · Ethereum | 2,328 $ | −0,60 % | +9,91 % | +1,57 % | 1,63 млрд $ | 5,71 млн $ | 698,8 млн | 108,4 % | 83,5 % | -51,0 % | 0,62 | 35,79 |
| 47 | монета | 2,774 $ | −0,29 % | +8,19 % | −1,77 % | 1,54 млрд $ | 4,75 млн $ | 556,9 млн | 80,4 % | 58,4 % | -77,4 % | 0,75 | 53,91 |
| 48 | PepePEPE токен · Ethereum | 0,0₅367 $ | −0,27 % | +6,07 % | +12,23 % | 1,54 млрд $ | 25,5 млн $ | 420,7 трлн | 121,0 % | 86,6 % | -79,7 % | 1,82 | 46,04 |
| 49 | USDDUSDD стейблкоин · Ethereum | 0,9983 $ | 0,00 % | +0,01 % | +0,06 % | 1,52 млрд $ | 2,98 млн $ | 1,52 млрд | 1,4 % | 1,0 % | — | 0,00 | 53,12 |
| 50 | WorldcoinWLD токен · Ethereum | 0,4208 $ | +0,17 % | +13,33 % | +5,09 % | 1,51 млрд $ | 35,1 млн $ | 3,60 млрд | 106,3 % | 95,1 % | -85,4 % | 1,26 | 47,17 |
| 51 | SkySKY токен · Ethereum | 0,0616 $ | −1,50 % | +8,34 % | +1,23 % | 1,44 млрд $ | 2,92 млн $ | 23,4 млрд | 77,5 % | 65,8 % | -46,1 % | 0,95 | 30,97 |
| 52 | ArbitrumARB токен · Ethereum | 0,2107 $ | −6,85 % | +22,43 % | +49,33 % | 1,43 млрд $ | 69,3 млн $ | 6,79 млрд | 182,4 % | 119,6 % | -86,1 % | 1,35 | 61,05 |
| 53 | токен · Ethereum | 1,000 $ | 0,00 % | −0,02 % | +0,08 % | 1,38 млрд $ | 25,6 млн $ | 1,38 млрд | 0,3 % | 0,3 % | — | -0,00 | 81,25 |
| 54 | USDGOUSDGO стейблкоин · Solana | 1,000 $ | −0,08 % | −0,08 % | 0,00 % | 1,38 млрд $ | 25,4 млн $ | 1,38 млрд | 0,3 % | 0,3 % | — | -0,00 | 50,00 |
| 55 | BFUSDBFUSD стейблкоин | 0,9998 $ | 0,00 % | −0,01 % | −0,01 % | 1,32 млрд $ | 3,62 млн $ | 1,32 млрд | 0,4 % | 0,4 % | -0,1 % | -0,00 | 46,15 |
| 56 | LighterLIT токен · Ethereum | 5,002 $ | −0,68 % | +3,64 % | +14,38 % | 1,25 млрд $ | 14,7 млн $ | 250,0 млн | 126,4 % | 114,7 % | — | 1,83 | 54,30 |
| 57 | монета | 7,810 $ | −0,76 % | +5,40 % | +2,23 % | 1,24 млрд $ | 2,67 млн $ | 158,2 млн | 97,2 % | 63,2 % | -71,0 % | 1,22 | 48,26 |
| 58 | Venice TokenVVV токен · Base | 24,70 $ | −2,46 % | −1,49 % | +3,86 % | 1,19 млрд $ | 5,83 млн $ | 48,0 млн | 145,1 % | 110,6 % | -63,7 % | 0,92 | 67,39 |
| 59 | монета | 0,0998 $ | −0,61 % | +3,48 % | +7,50 % | 1,07 млрд $ | 12,2 млн $ | 10,7 млрд | 102,7 % | 67,6 % | -73,9 % | 0,74 | 54,60 |
| 60 | GateGT монета | 9,770 $ | +1,66 % | +4,60 % | +7,24 % | 1,04 млрд $ | 3,01 млн $ | 106,6 млн | 56,9 % | 37,7 % | -48,1 % | 0,60 | 64,00 |
| 61 | JUSTJST токен · Tron | 0,1167 $ | +0,59 % | −0,34 % | +12,04 % | 955,2 млн $ | 2,71 млн $ | 8,19 млрд | 43,2 % | 38,2 % | -23,8 % | 0,07 | 63,92 |
| 62 | KaspaKAS монета | 0,0344 $ | −0,31 % | +2,51 % | −3,93 % | 953,2 млн $ | 1,18 млн $ | 27,7 млрд | 77,4 % | 57,3 % | -71,4 % | 0,89 | 63,04 |
| 63 | монета | 0,0824 $ | −1,22 % | −1,21 % | −13,54 % | 925,8 млн $ | 3,30 млн $ | 11,2 млрд | 58,8 % | 70,4 % | -78,7 % | 0,89 | 27,81 |
| 64 | PancakeSwapCAKE токен · Ethereum | 2,500 $ | +0,40 % | +8,18 % | +17,92 % | 871,2 млн $ | 10,6 млн $ | 348,5 млн | 80,0 % | 55,3 % | -73,4 % | 0,88 | 67,37 |
| 65 | Cosmos HubATOM монета | 1,628 $ | +0,37 % | +6,96 % | −10,65 % | 865,0 млн $ | 2,14 млн $ | 531,3 млн | 77,3 % | 58,8 % | -73,8 % | 0,72 | 54,39 |
| 66 | JupiterJUP токен · Solana | 0,2595 $ | +4,22 % | +18,22 % | +13,92 % | 861,4 млн $ | 5,22 млн $ | 3,32 млрд | 129,8 % | 93,8 % | -75,4 % | 1,24 | 51,82 |
| 67 | AlgorandALGO монета | 0,0951 $ | +0,42 % | +5,67 % | +3,48 % | 859,9 млн $ | 2,49 млн $ | 9,04 млрд | 76,0 % | 60,8 % | -68,5 % | 0,92 | 45,69 |
| 68 | DashDASH монета | 61,66 $ | +0,03 % | +7,05 % | +12,72 % | 791,2 млн $ | 26,8 млн $ | 12,8 млн | 152,6 % | 100,0 % | -75,5 % | 1,19 | 60,70 |
| 69 | RenderRENDER токен · Ethereum | 1,500 $ | −0,33 % | +8,38 % | +6,99 % | 778,2 млн $ | 5,38 млн $ | 518,8 млн | 70,3 % | 51,6 % | -70,4 % | 1,09 | 47,45 |
| 70 | FilecoinFIL монета | 0,8625 $ | −0,32 % | +7,81 % | +9,50 % | 714,0 млн $ | 11,8 млн $ | 827,8 млн | 117,3 % | 80,6 % | -81,4 % | 1,00 | 53,61 |
| 71 | GHOGHO монета | 0,9984 $ | 0,00 % | +0,02 % | −0,02 % | 697,9 млн $ | 14,2 млн $ | 699,0 млн | — | — | — | — | 48,22 |
| 72 | VeChainVET монета | 0,007507 $ | −1,07 % | +6,09 % | −1,62 % | 645,6 млн $ | 1,28 млн $ | 86,0 млрд | 95,7 % | 67,3 % | -83,1 % | 1,08 | 59,03 |
| 73 | Ether.fiETHFI токен · Ethereum | 0,6583 $ | 0,00 % | +9,75 % | −1,88 % | 635,5 млн $ | 6,11 млн $ | 965,4 млн | 102,3 % | 98,3 % | -84,3 % | 1,09 | 54,55 |
| 74 | токен · Base | 0,6088 $ | +0,58 % | +10,65 % | +11,24 % | 604,7 млн $ | 5,00 млн $ | 993,2 млн | 105,9 % | — | — | 1,15 | 60,75 |
| 75 | InjectiveINJ монета | 5,933 $ | +1,63 % | +7,48 % | −0,92 % | 593,3 млн $ | 8,67 млн $ | 100,0 млн | 110,6 % | 87,9 % | -81,4 % | 1,30 | 57,87 |
| 76 | AptosAPT монета | 0,6740 $ | −0,59 % | +18,87 % | +3,53 % | 586,7 млн $ | 14,5 млн $ | 870,4 млн | 90,7 % | 64,3 % | -90,5 % | 1,06 | 48,74 |
| 77 | Official TrumpTRUMP токен · Solana | 2,029 $ | −1,70 % | +4,70 % | +3,26 % | 554,2 млн $ | 15,6 млн $ | 273,1 млн | 168,1 % | 104,9 % | -84,3 % | 1,13 | 23,64 |
| 78 | Curve DAOCRV токен · Ethereum | 0,3394 $ | −0,70 % | +7,24 % | −0,26 % | 529,6 млн $ | 4,53 млн $ | 1,56 млрд | 115,1 % | 83,3 % | -77,7 % | 1,24 | 36,93 |
| 79 | токен · BNB Chain | 0,5111 $ | +1,53 % | +7,85 % | +9,05 % | 511,1 млн $ | 1,70 млн $ | 1,00 млрд | 101,0 % | 89,1 % | — | 0,40 | 45,71 |
| 80 | YLDSYLDS токен · Provenance | 0,9997 $ | 0,00 % | −0,01 % | 0,00 % | 510,8 млн $ | 22,1 млн $ | 511,0 млн | — | — | — | — | 47,59 |
| 81 | StacksSTX монета | 0,2721 $ | +1,87 % | +13,28 % | +7,42 % | 508,1 млн $ | 2,00 млн $ | 1,87 млрд | 135,7 % | 95,2 % | -82,6 % | 1,49 | 37,83 |
| 82 | PonsPONS токен · Robinhood | 0,7379 $ | −4,11 % | +14,46 % | +23,67 % | 506,5 млн $ | 15,5 млн $ | 686,5 млн | 358,7 % | — | — | 3,41 | 49,55 |
| 83 | Pyth NetworkPYTH токен · Solana | 0,0606 $ | +1,66 % | +11,65 % | +17,71 % | 476,8 млн $ | 2,53 млн $ | 7,87 млрд | 81,7 % | 73,2 % | -82,1 % | 0,71 | 52,18 |
| 84 | EURCEURC стейблкоин · Ethereum | 1,150 $ | +0,10 % | +0,23 % | −0,86 % | 472,7 млн $ | 27,1 млн $ | 411,1 млн | — | — | — | — | 10,20 |
| 85 | Pudgy PenguinsPENGU токен · Ethereum | 0,007518 $ | −1,09 % | +5,57 % | +0,98 % | 472,6 млн $ | 9,09 млн $ | 62,9 млрд | 121,7 % | 84,7 % | -84,9 % | 1,69 | 29,20 |
| 86 | RaydiumRAY токен · Solana | 1,683 $ | +1,53 % | +19,90 % | +13,54 % | 454,1 млн $ | 8,29 млн $ | 269,7 млн | 172,6 % | 112,2 % | -83,6 % | 1,21 | 67,72 |
| 87 | SPX6900SPX токен · Ethereum | 0,4810 $ | +0,25 % | +1,89 % | +0,82 % | 447,8 млн $ | 1,19 млн $ | 931,0 млн | 138,2 % | 101,6 % | -84,3 % | 2,02 | 17,27 |
| 88 | PendlePENDLE токен · Ethereum | 2,555 $ | +1,83 % | +12,85 % | +28,78 % | 443,5 млн $ | 6,40 млн $ | 173,6 млн | 97,4 % | 75,5 % | -80,8 % | 1,23 | 62,97 |
| 89 | Virtuals ProtocolVIRTUAL токен · Ethereum | 0,6401 $ | −0,23 % | +6,26 % | +1,11 % | 421,4 млн $ | 4,19 млн $ | 658,4 млн | 92,2 % | 78,4 % | -71,7 % | 1,50 | 35,29 |
| 90 | токен · Ethereum | 0,1795 $ | −1,64 % | +14,84 % | +9,32 % | 414,9 млн $ | 14,2 млн $ | 2,31 млрд | 107,6 % | 77,7 % | -81,9 % | 1,43 | 58,05 |
| 91 | токен · Ethereum | 0,1305 $ | −0,69 % | −4,76 % | −22,70 % | 409,9 млн $ | 3,61 млн $ | 3,14 млрд | 142,0 % | 95,5 % | -79,3 % | -0,23 | 60,66 |
| 92 | LayerZeroZRO токен · Ethereum | 1,157 $ | +3,21 % | +13,21 % | +12,33 % | 408,8 млн $ | 5,35 млн $ | 353,3 млн | 115,5 % | 91,2 % | -70,5 % | 0,94 | 42,54 |
| 93 | MidnightNIGHT токен · BNB Chain | 0,0235 $ | +3,62 % | +14,47 % | +12,07 % | 390,1 млн $ | 1,27 млн $ | 16,6 млрд | 95,2 % | 119,7 % | — | 1,28 | 49,95 |
| 94 | CelestiaTIA монета | 0,3849 $ | +1,24 % | +11,11 % | +2,94 % | 373,4 млн $ | 3,28 млн $ | 970,1 млн | 110,6 % | 82,0 % | -84,2 % | 1,29 | 47,33 |
| 95 | First Digital USDFDUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9991 $ | +0,02 % | +0,04 % | +0,04 % | 326,0 млн $ | 28,1 млн $ | 326,3 млн | 0,8 % | 0,7 % | -0,6 % | 0,01 | 41,46 |
| 96 | SoFiUSDSOFID стейблкоин · Ethereum | 0,9990 $ | 0,00 % | −0,01 % | −0,02 % | 324,9 млн $ | 3,03 млн $ | 325,3 млн | — | — | — | — | 58,91 |
| 97 | apxUSDAPXUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9749 $ | −0,30 % | +0,32 % | +0,37 % | 316,5 млн $ | 1,33 млн $ | 324,6 млн | — | — | — | — | 66,81 |
| 98 | Lido DAOLDO токен · Ethereum | 0,3790 $ | 0,00 % | +7,46 % | +1,58 % | 316,1 млн $ | 2,48 млн $ | 834,2 млн | 81,6 % | 79,3 % | -82,1 % | 0,91 | 38,28 |
| 99 | SeiSEI монета | 0,0463 $ | +0,22 % | +7,23 % | +3,96 % | 311,5 млн $ | 3,74 млн $ | 6,73 млрд | 72,1 % | 57,1 % | -88,7 % | 0,95 | 34,01 |
| 100 | USDaiUSDAI стейблкоин · Ethereum | 0,9993 $ | 0,00 % | 0,00 % | −0,05 % | 305,8 млн $ | 1,83 млн $ | 306,0 млн | — | — | — | — | 49,14 |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.