Скринер
Капитализация рынка2,89 трлн $Оборот за сутки13,6 млрд $Доля биткоина56,45 %эфир 11,16 %Страх и жадность69ЖадностьСезон альткоинов48Ни то, ни другоеРастут за сутки72 %1805 из 2496
ПодборкиВсеТоп-100Рост за суткиПадение за суткиВысокий оборот к капитализацииДалеко от максимумаНизкая волатильностьСтейблкоиныТолько монетыЭмиссия почти завершенаВысокое разводнениеСлабая связь с биткоином
Первая сотня по капитализации, посчитанной нами. Отобрано: 2620.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | RSI (14) | К MA50 | К MA200 | Оборот / кап. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | XDC NetworkXDC монета | 0,0285 $ | +0,60 % | +3,52 % | +1,71 % | 568,5 млн $ | 854,0 тыс. $ | 19,9 млрд | 53,83 | 1,9 % | -5,1 % | 0,0015 |
| 102 | Official TrumpTRUMP токен · Solana | 2,052 $ | +1,13 % | +0,39 % | +3,85 % | 560,5 млн $ | 29,4 млн $ | 273,1 млн | 37,44 | 8,8 % | -6,6 % | 0,0524 |
| 103 | Usual USDUSD0 стейблкоин · Ethereum | 0,9990 $ | 0,00 % | +0,04 % | 0,00 % | 546,1 млн $ | 68,6 тыс. $ | 546,6 млн | 48,58 | — | — | 0,0001 |
| 104 | StacksSTX монета | 0,2871 $ | −0,42 % | +3,95 % | +12,99 % | 536,2 млн $ | 3,23 млн $ | 1,87 млрд | 58,65 | 42,0 % | 36,9 % | 0,0060 |
| 105 | Curve DAOCRV токен · Ethereum | 0,3431 $ | +2,17 % | +2,51 % | +2,20 % | 535,7 млн $ | 5,11 млн $ | 1,56 млрд | 46,63 | 15,6 % | 41,7 % | 0,0095 |
| 106 | YLDSYLDS токен · Provenance | 0,9998 $ | 0,00 % | +0,02 % | 0,00 % | 516,1 млн $ | 13,5 млн $ | 516,2 млн | 44,95 | — | — | 0,0262 |
| 107 | токен · BNB Chain | 0,5115 $ | +0,65 % | −0,97 % | +8,95 % | 511,5 млн $ | 1,75 млн $ | 1,00 млрд | 55,52 | 2,1 % | 16,1 % | 0,0034 |
| 108 | RaydiumRAY токен · Solana | 1,857 $ | +2,02 % | +1,20 % | +11,64 % | 500,9 млн $ | 13,0 млн $ | 269,7 млн | 72,23 | 96,4 % | 140,4 % | 0,0260 |
| 109 | TrueUSDTUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9996 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,01 % | 494,3 млн $ | 43,9 тыс. $ | 494,5 млн | 56,25 | 0,1 % | 0,1 % | 0,0001 |
| 110 | Pudgy PenguinsPENGU токен · Ethereum | 0,007853 $ | +1,66 % | +3,52 % | +8,51 % | 493,7 млн $ | 11,1 млн $ | 62,9 млрд | 45,57 | 6,7 % | 7,8 % | 0,0226 |
| 111 | USDtbUSDTB стейблкоин · Ethereum | 0,9996 $ | 0,00 % | +0,06 % | 0,00 % | 482,9 млн $ | 306,7 тыс. $ | 483,1 млн | 45,59 | -0,1 % | -0,1 % | 0,0006 |
| 112 | Pyth NetworkPYTH токен · Solana | 0,0599 $ | +0,89 % | −1,64 % | +17,60 % | 471,6 млн $ | 3,38 млн $ | 7,87 млрд | 62,27 | 26,7 % | 35,3 % | 0,0072 |
| 113 | PendlePENDLE токен · Ethereum | 2,716 $ | +2,72 % | +8,08 % | +34,99 % | 471,4 млн $ | 9,37 млн $ | 173,6 млн | 71,13 | 51,6 % | 74,8 % | 0,0199 |
| 114 | EURCEURC стейблкоин · Ethereum | 1,150 $ | 0,00 % | +0,18 % | −0,80 % | 469,5 млн $ | 32,6 млн $ | 408,3 млн | 0,00 | — | — | 0,0694 |
| 115 | A7A5A7A5 токен · Ethereum | 0,0118 $ | 0,00 % | −1,78 % | +0,10 % | 464,4 млн $ | 4,68 тыс. $ | 39,2 млрд | 59,26 | — | — | 0,0000 |
| 116 | PonsPONS токен · Robinhood | 0,6679 $ | −0,63 % | −8,15 % | +12,45 % | 458,3 млн $ | 10,2 млн $ | 686,1 млн | 48,17 | 136,5 % | — | 0,0224 |
| 117 | SPX6900SPX токен · Ethereum | 0,4829 $ | −0,98 % | −1,47 % | −2,62 % | 449,6 млн $ | 1,66 млн $ | 931,0 млн | 29,22 | 13,1 % | 34,9 % | 0,0037 |
| 118 | Virtuals ProtocolVIRTUAL токен · Ethereum | 0,6725 $ | +1,37 % | +4,21 % | +6,66 % | 442,8 млн $ | 4,32 млн $ | 658,4 млн | 51,03 | 5,3 % | 1,2 % | 0,0098 |
| 119 | PieversePIEVERSE токен · Ethereum | 1,578 $ | +0,66 % | +28,10 % | +26,83 % | 433,6 млн $ | 8,58 млн $ | 274,8 млн | 77,95 | 60,7 % | 112,8 % | 0,0198 |
| 120 | монета | 0,007279 $ | −0,90 % | −0,02 % | −12,80 % | 422,7 млн $ | 1,65 тыс. $ | 58,1 млрд | 42,08 | — | — | 0,0000 |
| 121 | токен · Ethereum | 0,1814 $ | +2,72 % | −2,58 % | +8,49 % | 419,3 млн $ | 17,7 млн $ | 2,31 млрд | 65,25 | 22,3 % | -1,2 % | 0,0423 |
| 122 | MidnightNIGHT токен · BNB Chain | 0,0244 $ | +0,49 % | +5,40 % | +16,03 % | 405,1 млн $ | 1,77 млн $ | 16,6 млрд | 60,56 | 22,9 % | — | 0,0044 |
| 123 | LayerZeroZRO токен · Ethereum | 1,131 $ | +1,07 % | −0,18 % | +15,06 % | 399,6 млн $ | 7,06 млн $ | 353,3 млн | 60,12 | 18,5 % | -11,3 % | 0,0177 |
| 124 | токен · Ethereum | 0,1271 $ | +1,36 % | +1,66 % | −17,97 % | 399,2 млн $ | 3,20 млн $ | 3,14 млрд | 56,43 | 33,5 % | 59,1 % | 0,0080 |
| 125 | CelestiaTIA монета | 0,4080 $ | +1,27 % | +2,59 % | +15,16 % | 396,0 млн $ | 7,18 млн $ | 970,5 млн | 59,37 | 17,2 % | 13,4 % | 0,0181 |
| 126 | DeriveDRV токен · Ethereum | 0,3864 $ | +5,70 % | +63,56 % | +166,10 % | 386,3 млн $ | 152,7 млн $ | 999,7 млн | 83,48 | 138,1 % | 213,1 % | 0,3952 |
| 127 | TezosXTZ монета | 0,3437 $ | −1,55 % | +27,77 % | +36,12 % | 376,9 млн $ | 12,2 млн $ | 1,10 млрд | 70,18 | 31,7 % | 1,9 % | 0,0325 |
| 128 | токен · Ethereum | 1,120 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,10 % | 351,4 млн $ | 0 $ | 313,8 млн | — | — | — | 0,0000 |
| 129 | Bitcoin SVBSV монета | 17,41 $ | +1,40 % | +2,53 % | +4,69 % | 349,7 млн $ | 78,2 тыс. $ | 20,1 млн | 55,42 | 11,5 % | 19,2 % | 0,0002 |
| 130 | UnibaseUB токен · Ethereum | 0,1397 $ | −0,60 % | +5,51 % | +11,66 % | 349,3 млн $ | 110,4 тыс. $ | 2,50 млрд | 56,86 | 6,1 % | 41,7 % | 0,0003 |
| 131 | Kinesis GoldKAU токен · Ethereum | 142,59 $ | +0,10 % | +2,01 % | +1,70 % | 340,3 млн $ | 89,2 тыс. $ | 2,39 млн | 44,81 | — | — | 0,0003 |
| 132 | Lido DAOLDO токен · Ethereum | 0,3988 $ | +1,71 % | +2,55 % | +7,49 % | 332,7 млн $ | 3,56 млн $ | 834,2 млн | 51,94 | 14,4 % | 19,1 % | 0,0107 |
| 133 | BitTorrentBTT монета | 0,0₆3331 $ | +0,39 % | +2,18 % | +1,87 % | 328,8 млн $ | 61,4 тыс. $ | 987,0 трлн | 72,04 | 16,7 % | 12,2 % | 0,0002 |
| 134 | Sun TokenSUN токен · Tron | 0,0170 $ | −0,06 % | +1,25 % | +1,37 % | 327,2 млн $ | 703,9 тыс. $ | 19,2 млрд | 61,47 | -1,8 % | -4,6 % | 0,0022 |
| 135 | токен · Ethereum | 116,61 $ | 0,00 % | +0,01 % | +0,10 % | 326,9 млн $ | 0 $ | 2,80 млн | 100,00 | — | — | 0,0000 |
| 136 | SoFiUSDSOFID стейблкоин · Ethereum | 0,9992 $ | 0,00 % | +0,01 % | 0,00 % | 326,6 млн $ | 14,5 млн $ | 326,8 млн | 43,89 | — | — | 0,0443 |
| 137 | First Digital USDFDUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9995 $ | 0,00 % | +0,08 % | +0,06 % | 324,9 млн $ | 44,6 млн $ | 325,0 млн | 63,64 | 0,1 % | 0,1 % | 0,1372 |
| 138 | SeiSEI монета | 0,0480 $ | +1,39 % | +2,41 % | +8,20 % | 323,5 млн $ | 5,40 млн $ | 6,73 млрд | 53,88 | 9,4 % | -9,9 % | 0,0167 |
| 139 | apxUSDAPXUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9782 $ | −0,30 % | +0,28 % | +0,30 % | 317,6 млн $ | 2,37 млн $ | 324,6 млн | 59,27 | — | — | 0,0074 |
| 140 | GnosisGNO токен · Ethereum | 119,14 $ | +0,18 % | +2,72 % | +1,96 % | 314,5 млн $ | 154,7 тыс. $ | 2,64 млн | 55,59 | 5,1 % | 2,5 % | 0,0005 |
| 141 | StarknetSTRK монета | 0,0427 $ | +4,99 % | +19,59 % | +49,13 % | 314,2 млн $ | 38,2 млн $ | 7,35 млрд | 77,73 | 63,8 % | 29,8 % | 0,1215 |
| 142 | DecredDCR монета | 17,75 $ | +0,45 % | +5,78 % | +11,36 % | 312,6 млн $ | 607,5 тыс. $ | 17,6 млн | 60,77 | 26,0 % | 6,3 % | 0,0019 |
| 143 | USDaiUSDAI стейблкоин · Ethereum | 0,9999 $ | 0,00 % | +0,06 % | 0,00 % | 306,3 млн $ | 1,42 млн $ | 306,3 млн | 33,65 | — | — | 0,0046 |
| 144 | ArweaveAR монета | 4,567 $ | +10,37 % | +47,32 % | +73,85 % | 299,8 млн $ | 36,5 млн $ | 65,7 млн | 69,34 | 62,2 % | 77,7 % | 0,1217 |
| 145 | OlympusOHM токен · Ethereum | 20,07 $ | 0,00 % | +0,67 % | −1,40 % | 299,4 млн $ | 177,0 тыс. $ | 14,9 млн | 42,53 | — | — | 0,0006 |
| 146 | MonadMON монета | 0,0245 $ | +1,58 % | +2,13 % | +4,70 % | 289,5 млн $ | 6,44 млн $ | 11,8 млрд | 49,63 | 3,7 % | 0,8 % | 0,0222 |
| 147 | монета | 0,0₄5182 $ | +0,56 % | +1,01 % | +1,43 % | 285,6 млн $ | 2,31 млн $ | 5,51 трлн | 53,91 | 2,7 % | -9,2 % | 0,0081 |
| 148 | OptimismOP токен · Optimism | 0,1216 $ | −0,49 % | +8,96 % | +27,06 % | 279,6 млн $ | 17,7 млн $ | 2,30 млрд | 64,64 | 25,6 % | 8,7 % | 0,0632 |
| 149 | Re Protocol reUSDREUSD токен · Ethereum | 1,100 $ | 0,00 % | +0,02 % | +0,10 % | 277,9 млн $ | 2,33 млн $ | 252,6 млн | 100,00 | — | — | 0,0084 |
| 150 | KiteKITE токен · Ethereum | 0,1156 $ | +0,26 % | +5,76 % | +6,84 % | 276,4 млн $ | 1,56 млн $ | 2,39 млрд | 27,22 | 2,4 % | -27,3 % | 0,0056 |
| 151 | Useless CoinUSELESS токен · Solana | 0,2685 $ | −3,39 % | +3,05 % | +24,75 % | 268,5 млн $ | 1,17 млн $ | 999,9 млн | 54,61 | 162,7 % | 319,0 % | 0,0044 |
| 152 | токен · Ethereum | 6,290 $ | +2,28 % | +4,49 % | +9,58 % | 265,3 млн $ | 1,96 млн $ | 42,2 млн | 55,39 | 22,5 % | 15,9 % | 0,0074 |
| 153 | BonkBONK токен · Ethereum | 0,0₅297 $ | +0,34 % | +4,95 % | +8,00 % | 261,3 млн $ | 5,74 млн $ | 88,0 трлн | 46,77 | 10,7 % | -33,8 % | 0,0220 |
| 154 | ConfluxCFX монета | 0,0495 $ | +1,35 % | +3,73 % | +5,90 % | 259,5 млн $ | 1,19 млн $ | 5,24 млрд | 56,73 | 10,0 % | -2,5 % | 0,0046 |
| 155 | Maple FinanceSYRUP токен · Ethereum | 0,2189 $ | +0,41 % | +2,34 % | +1,44 % | 255,5 млн $ | 1,62 млн $ | 1,17 млрд | 51,43 | 19,5 % | 13,0 % | 0,0064 |
| 156 | BedrockBR токен · Ethereum | 0,8592 $ | −10,50 % | +31,40 % | +229,42 % | 254,9 млн $ | 7,43 млн $ | 296,7 млн | 68,40 | — | — | 0,0291 |
| 157 | Ape and PepeAPEPE токен · Polygon | 0,0₅121 $ | −0,10 % | −0,55 % | −7,50 % | 254,1 млн $ | 7,86 млн $ | 210,0 трлн | 55,50 | 10,7 % | 6,8 % | 0,0309 |
| 158 | PlasmaXPL монета | 0,0909 $ | +0,82 % | +1,17 % | +10,38 % | 252,4 млн $ | 11,6 млн $ | 2,78 млрд | 50,57 | 12,0 % | 0,2 % | 0,0461 |
| 159 | токен · Provenance | 36,02 $ | +0,10 % | +6,91 % | −1,77 % | 250,0 млн $ | 188,5 тыс. $ | 6,94 млн | — | — | — | 0,0008 |
| 160 | FLOKIFLOKI токен · Ethereum | 0,0₄2585 $ | +1,81 % | +3,61 % | +5,17 % | 249,3 млн $ | 2,56 млн $ | 9,64 трлн | 53,21 | 9,7 % | -2,9 % | 0,0103 |
| 161 | AINFTNFT токен · Ethereum | 0,0₆2421 $ | +0,83 % | +0,21 % | +3,86 % | 239,7 млн $ | 626,1 тыс. $ | 990,1 трлн | 42,56 | -8,0 % | -17,4 % | 0,0026 |
| 162 | Trust WalletTWT токен · BNB Chain | 0,5631 $ | +0,54 % | +2,64 % | +1,28 % | 234,6 млн $ | 956,0 тыс. $ | 416,6 млн | 31,09 | 18,0 % | 27,2 % | 0,0041 |
| 163 | JitoJTO токен · Solana | 0,4483 $ | +0,63 % | −1,47 % | +1,91 % | 234,5 млн $ | 4,50 млн $ | 523,0 млн | 59,36 | -8,2 % | -4,5 % | 0,0192 |
| 164 | AUSDAUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9996 $ | 0,00 % | +0,04 % | 0,00 % | 233,6 млн $ | 11,7 млн $ | 233,7 млн | 45,77 | — | — | 0,0501 |
| 165 | USXUSX токен · Solana | 0,9995 $ | 0,00 % | +0,05 % | 0,00 % | 232,4 млн $ | 3,62 млн $ | 232,5 млн | 49,42 | — | — | 0,0156 |
| 166 | GrassGRASS токен · Solana | 0,3395 $ | +1,68 % | −0,24 % | +3,41 % | 229,8 млн $ | 3,07 млн $ | 677,0 млн | 53,21 | 7,9 % | -3,1 % | 0,0134 |
| 167 | KOGEKOGE токен · BNB Chain | 67,67 $ | 0,00 % | −0,08 % | −2,20 % | 228,7 млн $ | 41,5 тыс. $ | 3,38 млн | 73,78 | — | — | 0,0002 |
| 168 | The GraphGRT токен · Ethereum | 0,0202 $ | +1,15 % | +2,33 % | +14,53 % | 220,8 млн $ | 1,02 млн $ | 10,9 млрд | 69,71 | 28,4 % | -1,0 % | 0,0046 |
| 169 | Theta NetworkTHETA монета | 0,2184 $ | −0,68 % | +8,71 % | +15,31 % | 218,4 млн $ | 2,74 млн $ | 1,00 млрд | 68,30 | 29,1 % | 23,8 % | 0,0126 |
| 170 | IOTAIOTA монета | 0,0468 $ | +1,74 % | +7,83 % | +17,00 % | 217,6 млн $ | 1,08 млн $ | 4,65 млрд | 64,80 | 17,2 % | -7,3 % | 0,0050 |
| 171 | Ribbita by VirtualsTIBBIR токен · Base | 0,2162 $ | −0,52 % | +9,86 % | +11,67 % | 216,1 млн $ | 156,6 тыс. $ | 999,9 млн | 43,58 | 13,3 % | 54,5 % | 0,0007 |
| 172 | crvUSDCRVUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9985 $ | 0,00 % | −0,10 % | 0,00 % | 216,0 млн $ | 32,3 млн $ | 216,3 млн | 35,12 | — | — | 0,1497 |
| 173 | Cash CatCASHCAT токен · Robinhood | 0,2169 $ | −1,49 % | +2,37 % | +27,04 % | 214,3 млн $ | 1,23 млн $ | 988,0 млн | 44,44 | 42,0 % | — | 0,0058 |
| 174 | токен · Ethereum | 0,2298 $ | +0,79 % | +7,33 % | +7,79 % | 212,6 млн $ | 5,37 млн $ | 925,3 млн | 64,45 | 19,1 % | 16,5 % | 0,0252 |
| 175 | CompoundCOMP токен · Ethereum | 21,20 $ | +1,63 % | +3,57 % | +5,79 % | 212,0 млн $ | 974,0 тыс. $ | 10,0 млн | 62,88 | 14,9 % | 12,1 % | 0,0046 |
| 176 | STONKSTONK токен · Solana | 0,2499 $ | +1,50 % | −6,32 % | −18,42 % | 208,8 млн $ | 1,01 млн $ | 835,8 млн | — | — | — | 0,0049 |
| 177 | dogwifhatWIF токен · Solana | 0,2071 $ | +1,52 % | +6,86 % | +7,47 % | 206,9 млн $ | 3,86 млн $ | 998,9 млн | 56,09 | 22,4 % | 20,6 % | 0,0187 |
| 178 | FUNTokenFUN токен · Ethereum | 0,0187 $ | 0,00 % | +13,17 % | +0,32 % | 206,0 млн $ | 68,6 тыс. $ | 11,0 млрд | — | — | — | 0,0003 |
| 179 | токен · BNB Chain | 0,2044 $ | +5,70 % | −20,45 % | +184,08 % | 204,4 млн $ | 2,24 млн $ | 1,00 млрд | 74,32 | 277,8 % | — | 0,0109 |
| 180 | токен · zkSync | 1,000 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 202,5 млн $ | 0 $ | 202,5 млн | — | — | — | 0,0000 |
| 181 | GRX ChainGRX монета | 21,16 $ | 0,00 % | +0,06 % | −0,10 % | 201,3 млн $ | 2,48 млн $ | 9,51 млн | — | — | — | 0,0123 |
| 182 | токен · BNB Chain | 0,1999 $ | +3,99 % | +10,02 % | +4,83 % | 199,9 млн $ | 143,9 тыс. $ | 1,00 млрд | 61,36 | 12,5 % | -13,2 % | 0,0007 |
| 183 | JasmyCoinJASMY токен · Ethereum | 0,004029 $ | +1,51 % | +0,75 % | +0,50 % | 199,3 млн $ | 606,6 тыс. $ | 49,4 млрд | 38,57 | -3,8 % | -18,9 % | 0,0030 |
| 184 | edgeXEDGE токен · Ethereum | 0,5673 $ | −2,78 % | −7,15 % | −6,37 % | 198,6 млн $ | 845,4 тыс. $ | 350,0 млн | 45,81 | 34,8 % | — | 0,0043 |
| 185 | EUR CoinVertibleEURCV токен · Ethereum | 1,150 $ | 0,00 % | +0,12 % | −0,80 % | 192,9 млн $ | 42,3 млн $ | 167,8 млн | 0,00 | — | — | 0,2194 |
| 186 | ZamaZAMA монета | 0,0761 $ | +19,80 % | +39,39 % | +61,17 % | 192,8 млн $ | 26,8 млн $ | 2,53 млрд | 63,06 | 23,1 % | 74,3 % | 0,1388 |
| 187 | KaiaKAIA монета | 0,0299 $ | +0,34 % | +1,01 % | +2,05 % | 192,0 млн $ | 519,6 тыс. $ | 6,42 млрд | 48,44 | 5,9 % | -24,6 % | 0,0027 |
| 188 | токен · Ethereum | 0,0238 $ | +1,03 % | +9,03 % | +18,89 % | 191,9 млн $ | 961,8 тыс. $ | 8,05 млрд | 57,18 | 87,4 % | 186,8 % | 0,0050 |
| 189 | токен · Ethereum | 2,019 $ | +0,95 % | +2,85 % | −1,85 % | 188,2 млн $ | 628,3 тыс. $ | 93,2 млн | 38,30 | 6,0 % | 20,9 % | 0,0033 |
| 190 | USATUSAT токен · Ethereum | 0,9999 $ | +0,01 % | −0,01 % | +0,03 % | 184,3 млн $ | 105,9 тыс. $ | 184,3 млн | 57,14 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0006 |
| 191 | Zebec NetworkZBCN токен · Solana | 0,001832 $ | +0,22 % | +2,09 % | +1,59 % | 183,3 млн $ | 382,7 тыс. $ | 100,0 млрд | 45,61 | 1,3 % | -23,7 % | 0,0021 |
| 192 | RailgunRAIL токен · Ethereum | 3,006 $ | +4,40 % | +12,90 % | +40,63 % | 180,4 млн $ | 79,2 тыс. $ | 60,0 млн | 71,16 | 56,0 % | 61,5 % | 0,0004 |
| 193 | токен · Ethereum | 1,021 $ | 0,00 % | +0,03 % | +0,10 % | 179,6 млн $ | 0 $ | 175,9 млн | 100,00 | — | — | 0,0000 |
| 194 | Collector CryptCARDS токен · Solana | 0,1894 $ | +2,03 % | +23,11 % | +50,92 % | 179,4 млн $ | 1,02 млн $ | 947,2 млн | 61,20 | 8,6 % | 29,6 % | 0,0057 |
| 195 | THORChainRUNE монета | 0,5400 $ | +0,56 % | +4,45 % | +5,68 % | 177,5 млн $ | 1,67 млн $ | 328,6 млн | 68,45 | 16,2 % | 22,6 % | 0,0094 |
| 196 | apyUSDAPYUSD токен · Ethereum | 1,370 $ | −0,30 % | +0,02 % | −0,40 % | 176,2 млн $ | 673,2 тыс. $ | 128,6 млн | 50,00 | — | — | 0,0038 |
| 197 | токен · Ethereum | 1,008 $ | +1,00 % | +0,70 % | +10,04 % | 176,1 млн $ | 2,20 млн $ | 174,7 млн | 64,71 | 11,6 % | -4,0 % | 0,0125 |
| 198 | токен · Solana | 0,0502 $ | +1,11 % | +3,72 % | +6,85 % | 174,2 млн $ | 679,1 тыс. $ | 3,47 млрд | 43,78 | -5,2 % | -31,1 % | 0,0039 |
| 199 | SwissBorgBORG токен · Ethereum | 0,1726 $ | +1,50 % | +1,86 % | +1,60 % | 169,4 млн $ | 446,8 тыс. $ | 981,4 млн | 39,64 | — | — | 0,0026 |
| 200 | cocoCOCO токен · BNB Chain | 0,1688 $ | 0,00 % | −0,66 % | −0,30 % | 168,8 млн $ | 49,4 тыс. $ | 1,00 млрд | 51,51 | -2,7 % | -24,3 % | 0,0003 |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.