Скринер
Капитализация рынка2,90 трлн $Оборот за сутки13,4 млрд $Доля биткоина56,47 %эфир 11,16 %Страх и жадность69ЖадностьСезон альткоинов48Ни то, ни другоеРастут за сутки72 %1806 из 2496
ПодборкиВсеТоп-100Рост за суткиПадение за суткиВысокий оборот к капитализацииДалеко от максимумаНизкая волатильностьСтейблкоиныТолько монетыЭмиссия почти завершенаВысокое разводнениеСлабая связь с биткоином
Оборот от 1 млн $, чтобы в выдачу не попал неликвид с одной сделкой. Отобрано: 450.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | RSI (14) | К MA50 | К MA200 | Оборот / кап. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | DGrid AIDGAI токен · BNB Chain | 0,9667 $ | +1,70 % | +2,74 % | +29,67 % | 145,0 млн $ | 20,8 млн $ | 150,0 млн | — | — | — | 0,1438 |
| 156 | 1INCH1INCH токен · Ethereum | 0,0999 $ | +1,63 % | +5,05 % | +10,75 % | 140,4 млн $ | 1,31 млн $ | 1,41 млрд | 58,93 | 11,0 % | 12,6 % | 0,0093 |
| 157 | SeekerSKR токен · Solana | 0,0199 $ | −0,85 % | +4,03 % | +7,20 % | 139,1 млн $ | 1,47 млн $ | 7,00 млрд | 37,14 | 51,1 % | 39,7 % | 0,0105 |
| 158 | MetaDAOMETA токен · Solana | 5,940 $ | +2,50 % | +19,85 % | +22,90 % | 134,7 млн $ | 46,7 млн $ | 22,7 млн | 30,43 | — | — | 0,3465 |
| 159 | SynthetixSNX токен · Ethereum | 0,2288 $ | +2,97 % | +3,67 % | +10,75 % | 132,9 млн $ | 1,03 млн $ | 581,0 млн | 57,39 | 6,4 % | -13,7 % | 0,0078 |
| 160 | JPY CoinJPYC токен · Ethereum | 0,006238 $ | −0,10 % | −6,04 % | −3,70 % | 132,8 млн $ | 18,5 млн $ | 21,3 млрд | — | — | — | 0,1394 |
| 161 | SentientSENT токен · Ethereum | 0,0178 $ | +1,89 % | +5,14 % | +25,99 % | 128,8 млн $ | 2,30 млн $ | 7,24 млрд | 80,17 | 32,9 % | 14,6 % | 0,0178 |
| 162 | CASHCASH токен · Solana | 0,9996 $ | 0,00 % | +0,05 % | 0,00 % | 127,7 млн $ | 6,11 млн $ | 127,8 млн | 47,67 | — | — | 0,0478 |
| 163 | MultiversXEGLD монета | 4,128 $ | +1,62 % | +2,08 % | −10,20 % | 127,2 млн $ | 1,34 млн $ | 30,8 млн | 37,84 | 16,7 % | 14,9 % | 0,0106 |
| 164 | монета | 0,0327 $ | +1,37 % | +7,79 % | +20,87 % | 126,9 млн $ | 8,36 млн $ | 3,89 млрд | 59,84 | 25,7 % | -5,2 % | 0,0658 |
| 165 | ImmutableIMX монета | 0,1361 $ | +3,89 % | +5,75 % | +12,76 % | 119,7 млн $ | 1,37 млн $ | 879,5 млн | 58,64 | 10,9 % | -7,7 % | 0,0115 |
| 166 | токен · BNB Chain | 92,27 $ | +0,37 % | +4,69 % | +1,30 % | 117,8 млн $ | 20,7 млн $ | 1,28 млн | 40,25 | 11,3 % | — | 0,1758 |
| 167 | ZKsyncZK токен · Ethereum | 0,0113 $ | +2,46 % | +8,69 % | +19,15 % | 116,8 млн $ | 5,67 млн $ | 10,4 млрд | 60,37 | 25,2 % | -15,7 % | 0,0485 |
| 168 | The SandboxSAND токен · Ethereum | 0,0393 $ | +0,87 % | +2,61 % | +9,96 % | 115,4 млн $ | 1,92 млн $ | 2,94 млрд | 49,69 | -1,9 % | -34,6 % | 0,0166 |
| 169 | токен · BNB Chain | 0,1133 $ | −1,07 % | −7,10 % | −10,37 % | 113,3 млн $ | 15,6 млн $ | 1,00 млрд | 58,23 | — | — | 0,1376 |
| 170 | GeniusGENIUS токен · BNB Chain | 0,3319 $ | −1,63 % | −4,68 % | +8,15 % | 111,3 млн $ | 6,56 млн $ | 335,4 млн | 66,50 | 4,7 % | — | 0,0590 |
| 171 | dYdXDYDX монета | 0,1309 $ | +1,63 % | +2,27 % | +15,18 % | 110,8 млн $ | 2,53 млн $ | 846,1 млн | 62,17 | 11,8 % | 2,4 % | 0,0228 |
| 172 | токен · Solana | 1,150 $ | 0,00 % | −0,04 % | +0,10 % | 106,1 млн $ | 2,81 млн $ | 92,3 млн | 66,67 | — | — | 0,0265 |
| 173 | ChutesSN64 токен · Bittensor | 17,63 $ | −0,90 % | +2,08 % | +7,60 % | 105,2 млн $ | 1,02 млн $ | 5,97 млн | 53,49 | — | — | 0,0097 |
| 174 | liumSN51 токен · Bittensor | 22,24 $ | −0,60 % | +5,67 % | −4,40 % | 104,9 млн $ | 2,30 млн $ | 4,72 млн | 61,43 | — | — | 0,0219 |
| 175 | MarsCoinMARSCOIN токен · BNB Chain | 0,1047 $ | −3,06 % | −5,59 % | −9,27 % | 104,7 млн $ | 14,4 млн $ | 1,00 млрд | 35,97 | — | — | 0,1376 |
| 176 | LiskLSK монета | 0,4486 $ | +2,40 % | −0,07 % | +207,47 % | 104,6 млн $ | 20,0 млн $ | 233,1 млн | — | — | — | 0,1917 |
| 177 | Frax USDFRXUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9999 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 103,0 млн $ | 3,93 млн $ | 103,0 млн | 50,00 | — | — | 0,0382 |
| 178 | AethirATH токен · Ethereum | 0,005066 $ | +2,22 % | +6,72 % | +8,85 % | 102,0 млн $ | 1,06 млн $ | 20,1 млрд | 58,61 | 14,2 % | -5,6 % | 0,0104 |
| 179 | Unity USDUUSD стейблкоин · Ethereum | 1,000 $ | 0,00 % | +0,36 % | +0,40 % | 100,0 млн $ | 2,66 млн $ | 100,0 млн | 51,74 | — | — | 0,0266 |
| 180 | FourFORM токен · BNB Chain | 0,2595 $ | +0,78 % | −1,78 % | +3,30 % | 99,1 млн $ | 1,01 млн $ | 381,9 млн | 49,50 | 12,4 % | 11,9 % | 0,0102 |
| 181 | PromPROM токен · Ethereum | 5,414 $ | +2,91 % | +1,35 % | +3,42 % | 98,8 млн $ | 7,89 млн $ | 18,3 млн | 48,92 | 32,9 % | 155,8 % | 0,0799 |
| 182 | ORDIORDI токен · Solana | 4,583 $ | +1,57 % | +5,45 % | +13,16 % | 96,2 млн $ | 4,00 млн $ | 21,0 млн | 64,21 | 19,2 % | 28,4 % | 0,0416 |
| 183 | GALAGALA монета | 0,001894 $ | +1,23 % | +1,12 % | +12,40 % | 94,9 млн $ | 3,55 млн $ | 50,1 млрд | 61,15 | 10,2 % | -25,9 % | 0,0374 |
| 184 | PlumePLUME монета | 0,0145 $ | +1,69 % | +2,41 % | +6,01 % | 92,5 млн $ | 2,68 млн $ | 6,39 млрд | 54,49 | 10,0 % | 20,9 % | 0,0290 |
| 185 | CapCAP токен · Ethereum | 0,0590 $ | +1,24 % | +4,00 % | +31,47 % | 92,0 млн $ | 2,05 млн $ | 1,56 млрд | 62,40 | 2,2 % | — | 0,0223 |
| 186 | USD.AICHIP токен · Ethereum | 0,0451 $ | −0,04 % | +1,80 % | −4,81 % | 90,3 млн $ | 5,99 млн $ | 2,00 млрд | 36,75 | 25,3 % | — | 0,0663 |
| 187 | MicroStrategy xStockMSTRX токен · Ethereum | 155,25 $ | 0,00 % | +14,05 % | +18,60 % | 90,0 млн $ | 3,10 млн $ | 580,0 тыс. | — | — | — | 0,0344 |
| 188 | OrcaORCA токен · Solana | 1,463 $ | +1,11 % | +1,25 % | +0,76 % | 88,9 млн $ | 1,05 млн $ | 60,8 млн | — | — | — | 0,0118 |
| 189 | SuperVerseSUPER токен · Ethereum | 0,1388 $ | −1,56 % | +10,25 % | +13,31 % | 88,9 млн $ | 5,25 млн $ | 640,2 млн | 66,99 | 30,7 % | 26,7 % | 0,0591 |
| 190 | KinetiqKNTQ токен · Hyperevm | 0,3020 $ | +3,80 % | +28,75 % | +51,70 % | 84,7 млн $ | 4,44 млн $ | 280,5 млн | — | — | — | 0,0524 |
| 191 | KusamaKSM монета | 4,460 $ | +2,53 % | +3,00 % | +19,89 % | 84,1 млн $ | 1,22 млн $ | 18,9 млн | — | — | — | 0,0145 |
| 192 | f(x) Protocol fxUSDFXUSD стейблкоин · Ethereum | 1,000 $ | 0,00 % | +0,04 % | 0,00 % | 83,2 млн $ | 5,55 млн $ | 83,2 млн | — | — | — | 0,0667 |
| 193 | Circle xStockCRCLX токен · Ethereum | 92,29 $ | +0,39 % | +4,32 % | +1,31 % | 81,4 млн $ | 1,21 млн $ | 882,3 тыс. | 40,33 | — | — | 0,0149 |
| 194 | KAITOKAITO токен · Base | 0,3351 $ | +1,15 % | +5,54 % | +8,55 % | 80,9 млн $ | 2,56 млн $ | 241,4 млн | 60,78 | -27,3 % | -33,7 % | 0,0316 |
| 195 | LivepeerLPT токен · Ethereum | 1,627 $ | +1,43 % | +7,39 % | +19,02 % | 80,8 млн $ | 5,25 млн $ | 49,7 млн | — | — | — | 0,0650 |
| 196 | WalrusWAL токен · Sui | 0,0314 $ | +2,61 % | +8,65 % | +18,05 % | 80,5 млн $ | 1,00 млн $ | 2,56 млрд | — | — | — | 0,0124 |
| 197 | DiemDIEM токен · Base | 2 119,78 $ | −0,50 % | +3,26 % | +18,90 % | 80,0 млн $ | 1,73 млн $ | 37,7 тыс. | — | — | — | 0,0216 |
| 198 | ArkhamARKM токен · Ethereum | 0,1108 $ | +1,84 % | +3,65 % | +10,58 % | 79,0 млн $ | 1,15 млн $ | 713,1 млн | — | — | — | 0,0145 |
| 199 | RedStoneRED токен · Ethereum | 0,1494 $ | +1,49 % | +6,71 % | +17,08 % | 77,3 млн $ | 3,91 млн $ | 517,4 млн | — | — | — | 0,0505 |
| 200 | KavaKAVA монета | 0,0713 $ | +0,66 % | +4,16 % | +7,69 % | 77,2 млн $ | 1,02 млн $ | 1,08 млрд | — | — | — | 0,0132 |
| 201 | ZIGChainZIG монета | 0,0543 $ | +0,06 % | +26,60 % | +21,08 % | 76,4 млн $ | 14,5 млн $ | 1,41 млрд | 63,54 | — | — | 0,1892 |
| 202 | USDsuiUSDSUI стейблкоин · Sui | 1,001 $ | 0,00 % | +0,12 % | +0,10 % | 74,7 млн $ | 3,89 млн $ | 74,6 млн | 50,77 | — | — | 0,0520 |
| 203 | RERE токен · Ethereum | 0,4618 $ | −0,47 % | +2,03 % | +2,06 % | 73,7 млн $ | 1,81 млн $ | 159,6 млн | 56,81 | 1,8 % | — | 0,0246 |
| 204 | токен · Ethereum | 0,0110 $ | +1,38 % | +7,43 % | +14,00 % | 71,6 млн $ | 3,29 млн $ | 6,52 млрд | — | — | — | 0,0459 |
| 205 | SparkSPK токен · Ethereum | 0,0214 $ | +2,07 % | +5,66 % | +11,25 % | 71,2 млн $ | 1,39 млн $ | 3,33 млрд | — | — | — | 0,0196 |
| 206 | VeThorVTHO монета | 0,0006899 $ | 0,00 % | −0,14 % | +21,27 % | 71,1 млн $ | 2,94 млн $ | 103,1 млрд | — | — | — | 0,0413 |
| 207 | Saturn DollarUSDAT стейблкоин · Ethereum | 0,9997 $ | 0,00 % | +0,05 % | 0,00 % | 70,8 млн $ | 2,15 млн $ | 70,8 млн | 51,58 | — | — | 0,0303 |
| 208 | SushiSUSHI токен · Ethereum | 0,2467 $ | +1,27 % | −1,40 % | +13,32 % | 70,7 млн $ | 1,83 млн $ | 286,7 млн | — | — | — | 0,0259 |
| 209 | токен · Solana | 0,0689 $ | −0,90 % | −0,66 % | −6,70 % | 68,9 млн $ | 2,55 млн $ | 1000,0 млн | 48,88 | — | — | 0,0371 |
| 210 | Data NetworkDATA монета | 0,1914 $ | +0,74 % | +3,68 % | −1,24 % | 68,7 млн $ | 3,83 млн $ | 358,9 млн | 50,54 | -2,7 % | — | 0,0558 |
| 211 | токен · BNB Chain | 152,74 $ | −0,07 % | −2,01 % | +1,70 % | 68,2 млн $ | 16,0 млн $ | 446,8 тыс. | — | — | — | 0,2342 |
| 212 | LineaLINEA токен · Ethereum | 0,002768 $ | +1,28 % | +3,75 % | +7,70 % | 67,9 млн $ | 1,74 млн $ | 24,5 млрд | — | — | — | 0,0257 |
| 213 | CortexCX токен · Ethereum | 0,0445 $ | +3,40 % | +33,60 % | +188,70 % | 67,0 млн $ | 3,33 млн $ | 1,51 млрд | 56,65 | — | — | 0,0496 |
| 214 | BOOK OF MEMEBOME токен · Solana | 0,0009615 $ | +0,77 % | +0,46 % | +12,14 % | 66,3 млн $ | 2,08 млн $ | 69,0 млрд | 67,82 | 14,6 % | 74,8 % | 0,0313 |
| 215 | EspressoESP токен · Ethereum | 0,0955 $ | −2,63 % | +12,07 % | +4,12 % | 65,9 млн $ | 7,25 млн $ | 689,9 млн | — | — | — | 0,1100 |
| 216 | DeXeDEXE токен · Ethereum | 1,845 $ | +0,22 % | +0,55 % | −2,28 % | 65,1 млн $ | 2,33 млн $ | 35,3 млн | 38,76 | -7,4 % | -83,6 % | 0,0358 |
| 217 | монета | 0,00875 $ | −1,69 % | +24,11 % | +135,85 % | 63,3 млн $ | 58,0 млн $ | 7,23 млрд | — | — | — | 0,9161 |
| 218 | Royal EuroREUR токен · Ethereum | 4,130 $ | — | — | +260,80 % | 62,0 млн $ | 19,8 млн $ | 15,0 млн | — | — | — | 0,3197 |
| 219 | COTICOTI монета | 0,0206 $ | +3,47 % | −6,59 % | +16,82 % | 61,3 млн $ | 7,43 млн $ | 2,98 млрд | — | — | — | 0,1214 |
| 220 | OasisROSE монета | 0,00747 $ | +1,77 % | +1,50 % | +13,53 % | 60,1 млн $ | 1,67 млн $ | 8,04 млрд | — | — | — | 0,0279 |
| 221 | Bio ProtocolBIO токен · Ethereum | 0,0273 $ | +1,60 % | +1,56 % | +7,77 % | 58,6 млн $ | 1,67 млн $ | 2,15 млрд | — | — | — | 0,0285 |
| 222 | AlloraALLO токен · Ethereum | 0,2278 $ | −0,48 % | +10,31 % | +0,09 % | 57,0 млн $ | 2,19 млн $ | 250,1 млн | — | — | — | 0,0385 |
| 223 | io.netIO токен · Solana | 0,1424 $ | +1,71 % | +2,45 % | +10,82 % | 56,6 млн $ | 2,10 млн $ | 397,4 млн | — | — | — | 0,0371 |
| 224 | RaveDAORAVE токен · Ethereum | 0,1985 $ | −0,20 % | +10,90 % | −5,30 % | 53,6 млн $ | 3,75 млн $ | 270,2 млн | 35,83 | — | — | 0,0699 |
| 225 | SynapseSYN токен · Ethereum | 0,2445 $ | +1,09 % | +36,04 % | +199,75 % | 53,6 млн $ | 20,6 млн $ | 219,1 млн | — | — | — | 0,3845 |
| 226 | токен · Ethereum | 0,004769 $ | +1,27 % | +3,47 % | +12,24 % | 53,2 млн $ | 1,03 млн $ | 11,2 млрд | — | — | — | 0,0194 |
| 227 | токен · Solana | 0,0528 $ | +2,33 % | +5,60 % | +14,29 % | 52,8 млн $ | 1,67 млн $ | 999,8 млн | — | — | — | 0,0317 |
| 228 | токен · Ethereum | 18,46 $ | +1,99 % | +3,83 % | +5,07 % | 52,0 млн $ | 1,58 млн $ | 2,82 млн | — | — | — | 0,0303 |
| 229 | токен · Ethereum | 1,0000 $ | 0,00 % | +0,08 % | 0,00 % | 50,2 млн $ | 59,0 млн $ | 50,2 млн | — | — | — | 1,1739 |
| 230 | TROLLTROLL токен · Solana | 0,0491 $ | −1,10 % | +6,81 % | +1,80 % | 49,0 млн $ | 3,27 млн $ | 998,8 млн | — | — | — | 0,0666 |
| 231 | CentrifugeCFG токен · Ethereum | 0,1288 $ | +0,08 % | +8,97 % | +20,60 % | 49,0 млн $ | 2,85 млн $ | 380,4 млн | — | — | — | 0,0581 |
| 232 | AztecAZTEC токен · Ethereum | 0,0160 $ | +4,64 % | +8,25 % | +13,22 % | 46,9 млн $ | 1,29 млн $ | 2,93 млрд | 54,35 | — | — | 0,0275 |
| 233 | JupUSDJUPUSD стейблкоин · Solana | 0,9994 $ | 0,00 % | +0,07 % | 0,00 % | 46,7 млн $ | 12,5 млн $ | 46,8 млн | — | — | — | 0,2670 |
| 234 | SSV NetworkSSV токен · Ethereum | 3,162 $ | +2,13 % | +7,81 % | +14,98 % | 46,5 млн $ | 1,10 млн $ | 14,7 млн | — | — | — | 0,0238 |
| 235 | TalusUS токен · Sui | 0,0158 $ | −1,10 % | +4,43 % | −1,00 % | 46,1 млн $ | 1,32 млн $ | 2,91 млрд | — | — | — | 0,0286 |
| 236 | Metronome Synth USDMSUSD токен · Ethereum | 0,8918 $ | 0,00 % | +1,33 % | +26,50 % | 46,1 млн $ | 2,63 млн $ | 51,7 млн | — | — | — | 0,0571 |
| 237 | 0G0G монета | 0,2149 $ | +0,70 % | +2,68 % | +11,29 % | 45,8 млн $ | 2,27 млн $ | 213,2 млн | — | — | — | 0,0495 |
| 238 | MegaETHMEGA токен · Megaeth | 0,0404 $ | +2,46 % | +6,06 % | +7,81 % | 45,7 млн $ | 3,60 млн $ | 1,13 млрд | — | — | — | 0,0787 |
| 239 | токен · BNB Chain | 1 007,31 $ | −0,04 % | +1,99 % | +3,36 % | 45,5 млн $ | 4,86 млн $ | 45,2 тыс. | — | — | — | 0,1067 |
| 240 | ConstitutionDAOPEOPLE токен · Ethereum | 0,00893 $ | +1,94 % | +6,18 % | +13,32 % | 45,2 млн $ | 1,28 млн $ | 5,07 млрд | — | — | — | 0,0282 |
| 241 | ETHGasGWEI токен · Ethereum | 0,0218 $ | −1,10 % | +4,37 % | −2,20 % | 43,2 млн $ | 3,05 млн $ | 1,98 млрд | — | — | — | 0,0706 |
| 242 | TellerDEBIT токен · BNB Chain | 2,450 $ | +0,80 % | −7,30 % | +25,30 % | 42,2 млн $ | 13,1 млн $ | 17,2 млн | — | — | — | 0,3104 |
| 243 | SuccinctPROVE токен · Ethereum | 0,2157 $ | −0,64 % | +8,56 % | +15,97 % | 42,1 млн $ | 83,2 млн $ | 195,0 млн | — | — | — | 1,9771 |
| 244 | StraitsX XUSDXUSD стейблкоин · Ethereum | 1,001 $ | +0,01 % | −0,05 % | 0,00 % | 41,2 млн $ | 5,33 млн $ | 41,2 млн | — | — | — | 0,1295 |
| 245 | SpaceX xStockSPCXX токен · Ethereum | 152,68 $ | −0,12 % | −2,24 % | +1,64 % | 40,8 млн $ | 2,15 млн $ | 266,9 тыс. | 56,64 | — | — | 0,0528 |
| 246 | ArciumARX токен · Solana | 0,1914 $ | +1,59 % | +7,77 % | +36,85 % | 40,0 млн $ | 1,09 млн $ | 208,8 млн | 75,90 | — | — | 0,0272 |
| 247 | VerantaAVNT токен · Base | 0,1109 $ | +0,36 % | +8,94 % | +9,91 % | 39,2 млн $ | 1,05 млн $ | 353,5 млн | — | — | — | 0,0268 |
| 248 | SentismAISENTIS токен · BNB Chain | 0,1989 $ | +4,30 % | −11,92 % | −10,70 % | 39,0 млн $ | 6,46 млн $ | 196,0 млн | — | — | — | 0,1657 |
| 249 | NeiroNEIRO токен · Ethereum | 0,0₄915 $ | +1,27 % | +3,88 % | +10,11 % | 38,5 млн $ | 1,96 млн $ | 420,7 млрд | — | — | — | 0,0508 |
| 250 | токен · Bittensor | 6,870 $ | −1,00 % | +2,97 % | +19,90 % | 37,8 млн $ | 1,87 млн $ | 5,50 млн | — | — | — | 0,0496 |
| 251 | токен · Optimism | 0,0281 $ | +0,20 % | +4,95 % | +14,00 % | 37,2 млн $ | 2,79 млн $ | 1,32 млрд | 82,94 | — | — | 0,0750 |
| 252 | Nasdaq xStockQQQX токен · Ethereum | 722,16 $ | −0,10 % | −0,14 % | +0,60 % | 37,1 млн $ | 4,33 млн $ | 51,4 тыс. | — | — | — | 0,1167 |
| 253 | Giggle FundGIGGLE токен · BNB Chain | 36,77 $ | +0,79 % | +3,29 % | +5,51 % | 36,8 млн $ | 2,90 млн $ | 1,00 млн | — | — | — | 0,0790 |
| 254 | BifrostBFC монета | 0,0264 $ | 0,00 % | +0,17 % | −22,80 % | 36,8 млн $ | 3,44 млн $ | 1,39 млрд | 69,13 | — | — | 0,0936 |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.