Скринер
Капитализация рынка2,89 трлн $Оборот за сутки13,7 млрд $Доля биткоина56,45 %эфир 11,16 %Страх и жадность69ЖадностьСезон альткоинов48Ни то, ни другоеРастут за сутки72 %1809 из 2496
ПодборкиВсеТоп-100Рост за суткиПадение за суткиВысокий оборот к капитализацииДалеко от максимумаНизкая волатильностьСтейблкоиныТолько монетыЭмиссия почти завершенаВысокое разводнениеСлабая связь с биткоином
Оборот от 1 млн $, чтобы в выдачу не попал неликвид с одной сделкой. Отобрано: 441.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | RSI (14) | К MA50 | К MA200 | Оборот / кап. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | Bio ProtocolBIO токен · Ethereum | 0,0271 $ | +0,37 % | +1,19 % | +6,94 % | 58,2 млн $ | 1,76 млн $ | 2,15 млрд | — | — | — | 0,0303 |
| 216 | AlloraALLO токен · Ethereum | 0,2282 $ | −1,13 % | +10,29 % | +0,26 % | 57,1 млн $ | 2,19 млн $ | 250,1 млн | — | — | — | 0,0383 |
| 217 | io.netIO токен · Solana | 0,1414 $ | 0,00 % | +2,61 % | +10,04 % | 56,2 млн $ | 2,25 млн $ | 397,4 млн | — | — | — | 0,0400 |
| 218 | токен · Solana | 0,0537 $ | +3,87 % | +8,27 % | +16,23 % | 53,7 млн $ | 1,64 млн $ | 999,8 млн | — | — | — | 0,0305 |
| 219 | RaveDAORAVE токен · Ethereum | 0,1985 $ | −0,20 % | +10,90 % | −5,30 % | 53,6 млн $ | 3,75 млн $ | 270,2 млн | 35,83 | — | — | 0,0699 |
| 220 | токен · Ethereum | 0,00474 $ | −0,42 % | +1,72 % | +11,53 % | 52,9 млн $ | 1,14 млн $ | 11,2 млрд | — | — | — | 0,0215 |
| 221 | токен · Ethereum | 18,28 $ | +0,27 % | +3,04 % | +4,04 % | 51,5 млн $ | 1,58 млн $ | 2,82 млн | — | — | — | 0,0307 |
| 222 | токен · Ethereum | 1,0000 $ | 0,00 % | +0,08 % | 0,00 % | 50,2 млн $ | 59,0 млн $ | 50,2 млн | — | — | — | 1,1739 |
| 223 | TROLLTROLL токен · Solana | 0,0491 $ | −1,10 % | +6,81 % | +1,80 % | 49,0 млн $ | 3,27 млн $ | 998,8 млн | — | — | — | 0,0666 |
| 224 | CentrifugeCFG токен · Ethereum | 0,1283 $ | −0,39 % | +7,91 % | +20,13 % | 48,8 млн $ | 2,81 млн $ | 380,4 млн | — | — | — | 0,0576 |
| 225 | JupUSDJUPUSD стейблкоин · Solana | 0,9994 $ | 0,00 % | +0,07 % | 0,00 % | 46,7 млн $ | 12,5 млн $ | 46,8 млн | — | — | — | 0,2670 |
| 226 | SSV NetworkSSV токен · Ethereum | 3,151 $ | +1,78 % | +7,62 % | +14,58 % | 46,3 млн $ | 1,10 млн $ | 14,7 млн | — | — | — | 0,0238 |
| 227 | TalusUS токен · Sui | 0,0158 $ | −1,10 % | +4,43 % | −1,00 % | 46,1 млн $ | 1,32 млн $ | 2,91 млрд | — | — | — | 0,0286 |
| 228 | Metronome Synth USDMSUSD токен · Ethereum | 0,8918 $ | 0,00 % | +1,33 % | +26,50 % | 46,1 млн $ | 2,63 млн $ | 51,7 млн | — | — | — | 0,0571 |
| 229 | 0G0G монета | 0,2140 $ | +1,09 % | +3,28 % | +10,82 % | 45,6 млн $ | 2,38 млн $ | 213,2 млн | — | — | — | 0,0522 |
| 230 | AztecAZTEC токен · Ethereum | 0,0156 $ | +1,37 % | +9,35 % | +10,04 % | 45,6 млн $ | 1,28 млн $ | 2,93 млрд | 54,35 | — | — | 0,0282 |
| 231 | токен · BNB Chain | 1 006,67 $ | +0,01 % | +1,43 % | +3,29 % | 45,5 млн $ | 5,10 млн $ | 45,2 тыс. | — | — | — | 0,1122 |
| 232 | MegaETHMEGA токен · Megaeth | 0,0401 $ | +0,86 % | +5,31 % | +6,88 % | 45,3 млн $ | 3,62 млн $ | 1,13 млрд | — | — | — | 0,0799 |
| 233 | ConstitutionDAOPEOPLE токен · Ethereum | 0,008869 $ | +1,03 % | +5,22 % | +12,56 % | 44,9 млн $ | 1,25 млн $ | 5,07 млрд | — | — | — | 0,0279 |
| 234 | ETHGasGWEI токен · Ethereum | 0,0218 $ | −1,10 % | +4,37 % | −2,20 % | 43,2 млн $ | 3,05 млн $ | 1,98 млрд | — | — | — | 0,0706 |
| 235 | TellerDEBIT токен · BNB Chain | 2,450 $ | +0,80 % | −7,30 % | +25,30 % | 42,2 млн $ | 13,1 млн $ | 17,2 млн | — | — | — | 0,3104 |
| 236 | SuccinctPROVE токен · Ethereum | 0,2157 $ | +0,47 % | +8,34 % | +15,97 % | 42,1 млн $ | 79,0 млн $ | 195,0 млн | — | — | — | 1,8785 |
| 237 | StraitsX XUSDXUSD стейблкоин · Ethereum | 1,000 $ | 0,00 % | −0,07 % | −0,01 % | 41,2 млн $ | 5,44 млн $ | 41,2 млн | — | — | — | 0,1320 |
| 238 | SpaceX xStockSPCXX токен · Ethereum | 152,81 $ | −0,01 % | −1,90 % | +1,73 % | 40,8 млн $ | 2,18 млн $ | 266,9 тыс. | 56,64 | — | — | 0,0534 |
| 239 | ArciumARX токен · Solana | 0,1924 $ | +1,64 % | +6,06 % | +37,57 % | 40,2 млн $ | 1,12 млн $ | 208,8 млн | 75,90 | — | — | 0,0280 |
| 240 | SentismAISENTIS токен · BNB Chain | 0,1989 $ | +4,30 % | −11,92 % | −10,70 % | 39,0 млн $ | 6,46 млн $ | 196,0 млн | — | — | — | 0,1657 |
| 241 | VerantaAVNT токен · Base | 0,1095 $ | +0,37 % | +7,88 % | +8,52 % | 38,7 млн $ | 1,02 млн $ | 353,5 млн | — | — | — | 0,0264 |
| 242 | NeiroNEIRO токен · Ethereum | 0,0₄9181 $ | +1,28 % | +4,81 % | +10,48 % | 38,6 млн $ | 1,95 млн $ | 420,7 млрд | — | — | — | 0,0506 |
| 243 | токен · Bittensor | 6,870 $ | −1,00 % | +2,97 % | +19,90 % | 37,8 млн $ | 1,87 млн $ | 5,50 млн | — | — | — | 0,0496 |
| 244 | токен · Optimism | 0,0281 $ | +0,20 % | +4,95 % | +14,00 % | 37,2 млн $ | 2,79 млн $ | 1,32 млрд | 82,94 | — | — | 0,0750 |
| 245 | Nasdaq xStockQQQX токен · Ethereum | 722,16 $ | −0,10 % | −0,14 % | +0,60 % | 37,1 млн $ | 4,33 млн $ | 51,4 тыс. | — | — | — | 0,1167 |
| 246 | Giggle FundGIGGLE токен · BNB Chain | 36,85 $ | +0,68 % | +3,45 % | +5,74 % | 36,9 млн $ | 2,91 млн $ | 1,00 млн | — | — | — | 0,0790 |
| 247 | BifrostBFC монета | 0,0264 $ | 0,00 % | +0,17 % | −22,80 % | 36,8 млн $ | 3,44 млн $ | 1,39 млрд | 69,13 | — | — | 0,0936 |
| 248 | pathUSDPATHUSD стейблкоин · Tempo | 0,9982 $ | +0,10 % | −0,13 % | +0,20 % | 36,7 млн $ | 7,53 млн $ | 36,7 млн | — | — | — | 0,2055 |
| 249 | BOLDBOLD токен · Ethereum | 0,9960 $ | 0,00 % | +0,15 % | −0,20 % | 36,6 млн $ | 1,23 млн $ | 36,7 млн | — | — | — | 0,0337 |
| 250 | Chump CoinCHUMP токен · Robinhood | 0,0363 $ | +0,10 % | +48,26 % | −13,80 % | 36,3 млн $ | 2,73 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | 0,0752 |
| 251 | MemecoinMEME токен · Ethereum | 0,0005538 $ | −0,20 % | +2,45 % | +5,60 % | 35,9 млн $ | 5,35 млн $ | 64,8 млрд | 54,88 | — | — | 0,1490 |
| 252 | APEXAPEX токен · Ethereum | 0,2283 $ | +0,18 % | −0,22 % | +1,11 % | 35,4 млн $ | 1,10 млн $ | 155,0 млн | 45,28 | — | — | 0,0311 |
| 253 | OrbsORBS токен · Ethereum | 0,006882 $ | +0,40 % | +2,18 % | +8,40 % | 34,4 млн $ | 2,19 млн $ | 5,00 млрд | — | — | — | 0,0637 |
| 254 | OREORE токен · Solana | 69,62 $ | −0,10 % | +9,50 % | −2,70 % | 34,4 млн $ | 1,44 млн $ | 493,6 тыс. | — | — | — | 0,0419 |
| 255 | RenzoREZ токен · Ethereum | 0,003797 $ | +0,72 % | −4,19 % | +16,05 % | 34,3 млн $ | 37,0 млн $ | 9,03 млрд | — | — | — | 1,0804 |
| 256 | токен · Ethereum | 0,1032 $ | −0,70 % | −0,48 % | +0,19 % | 34,0 млн $ | 2,31 млн $ | 329,2 млн | — | — | — | 0,0681 |
| 257 | TerraLUNA монета | 0,0478 $ | +0,63 % | +3,02 % | +4,14 % | 33,9 млн $ | 1,38 млн $ | 710,0 млн | — | — | — | 0,0406 |
| 258 | HarmonyONE монета | 0,002268 $ | −3,70 % | +22,20 % | +240,00 % | 33,7 млн $ | 78,4 млн $ | 14,9 млрд | 91,02 | — | — | 2,3234 |
| 259 | FLOCKFLOCK токен · Ethereum | 0,0722 $ | +0,56 % | +3,03 % | +19,83 % | 33,4 млн $ | 4,72 млн $ | 462,8 млн | 61,34 | — | — | 0,1412 |
| 260 | MomentumMMT токен · BNB Chain | 0,1594 $ | +2,25 % | +9,93 % | +3,78 % | 32,5 млн $ | 2,38 млн $ | 204,1 млн | — | — | — | 0,0731 |
| 261 | SteemSTEEM монета | 0,0572 $ | +2,07 % | +5,15 % | +27,53 % | 31,9 млн $ | 1,46 млн $ | 558,5 млн | — | — | — | 0,0459 |
| 262 | MubarakMUBARAK токен · BNB Chain | 0,0319 $ | −0,22 % | −3,56 % | +10,11 % | 31,9 млн $ | 1,56 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | 0,0488 |
| 263 | OpenLedgerOPEN токен · Ethereum | 0,1467 $ | +1,31 % | +6,46 % | +17,17 % | 31,6 млн $ | 1,07 млн $ | 215,5 млн | — | — | — | 0,0340 |
| 264 | SomniaSOMI монета | 0,1940 $ | −3,29 % | +8,08 % | +38,28 % | 31,1 млн $ | 1,30 млн $ | 160,2 млн | — | — | — | 0,0418 |
| 265 | токен · BNB Chain | 222,07 $ | +0,02 % | +0,15 % | +1,58 % | 31,1 млн $ | 5,45 млн $ | 139,9 тыс. | — | — | — | 0,1755 |
| 266 | CoreCORE монета | 0,0205 $ | +1,38 % | +5,71 % | +3,37 % | 30,8 млн $ | 1,02 млн $ | 1,50 млрд | 44,29 | — | — | 0,0333 |
| 267 | XT.comXT монета | 5,030 $ | 0,00 % | +4,36 % | +5,70 % | 30,4 млн $ | 13,7 млн $ | 6,05 млн | — | — | — | 0,4492 |
| 268 | A Meme CoinAMC токен · Robinhood | 0,0301 $ | −6,00 % | −13,82 % | −32,20 % | 30,1 млн $ | 6,15 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | 0,2042 |
| 269 | токен · BNB Chain | 1 780,08 $ | −0,06 % | +8,15 % | +8,76 % | 29,9 млн $ | 36,3 млн $ | 16,8 тыс. | — | — | — | 1,2153 |
| 270 | ManadiaUMXM токен · BNB Chain | 0,0984 $ | −0,20 % | −0,57 % | −0,80 % | 29,5 млн $ | 3,01 млн $ | 300,0 млн | — | — | — | 0,1020 |
| 271 | IOSTIOST токен · BNB Chain | 0,000827 $ | −0,84 % | +0,98 % | −9,62 % | 29,3 млн $ | 1,54 млн $ | 35,4 млрд | — | — | — | 0,0526 |
| 272 | KiiChainKII токен · BNB Chain | 0,0813 $ | +0,49 % | −0,27 % | +1,08 % | 28,5 млн $ | 10,1 млн $ | 350,8 млн | 78,09 | — | — | 0,3555 |
| 273 | MetaMask USDMUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9998 $ | 0,00 % | +0,06 % | 0,00 % | 27,9 млн $ | 5,18 млн $ | 27,9 млн | — | — | — | 0,1853 |
| 274 | PHALAPHA токен · Ethereum | 0,0324 $ | +1,25 % | +6,23 % | +26,56 % | 27,2 млн $ | 1,09 млн $ | 840,5 млн | — | — | — | 0,0399 |
| 275 | HOMEHOME токен · Solana | 0,006199 $ | −2,97 % | +10,32 % | +11,71 % | 26,9 млн $ | 2,94 млн $ | 4,33 млрд | — | — | — | 0,1095 |
| 276 | ClearpoolCPOOL токен · Ethereum | 0,0265 $ | +4,42 % | +11,55 % | +30,20 % | 26,5 млн $ | 1,50 млн $ | 1,00 млрд | 63,50 | — | — | 0,0565 |
| 277 | GensynAI токен · Ethereum | 0,0200 $ | −0,40 % | +3,30 % | +0,40 % | 26,1 млн $ | 2,72 млн $ | 1,30 млрд | — | — | — | 0,1040 |
| 278 | токен · Solana | 0,0260 $ | +0,20 % | +2,32 % | −4,90 % | 26,0 млн $ | 1,12 млн $ | 999,8 млн | — | — | — | 0,0431 |
| 279 | токен · Robinhood | 763,52 $ | 0,00 % | −0,12 % | −0,20 % | 25,9 млн $ | 40,9 млн $ | 33,9 тыс. | — | — | — | 1,5765 |
| 280 | DefinitiveEDGE токен · Base | 0,0986 $ | +2,70 % | +49,17 % | +40,40 % | 25,8 млн $ | 36,7 млн $ | 261,8 млн | 2,07 | — | — | 1,4205 |
| 281 | токен · BNB Chain | 350,21 $ | −0,01 % | −1,26 % | +3,51 % | 25,2 млн $ | 4,32 млн $ | 71,9 тыс. | — | — | — | 0,1716 |
| 282 | токен · BNB Chain | 186,35 $ | −0,20 % | −0,27 % | −2,42 % | 24,3 млн $ | 2,96 млн $ | 130,2 тыс. | — | — | — | 0,1221 |
| 283 | gmSN28 токен · Bittensor | 5,180 $ | −1,10 % | −1,68 % | +7,30 % | 24,0 млн $ | 1,05 млн $ | 4,63 млн | — | — | — | 0,0439 |
| 284 | NillionNIL токен · Ethereum | 0,0473 $ | +0,23 % | +10,60 % | +10,39 % | 23,8 млн $ | 1,42 млн $ | 503,9 млн | — | — | — | 0,0597 |
| 285 | ArdorARDR монета | 0,0238 $ | +0,30 % | +3,29 % | +2,20 % | 23,8 млн $ | 2,95 млн $ | 998,5 млн | — | — | — | 0,1239 |
| 286 | Block StreetBSB токен · Ethereum | 0,1004 $ | −0,10 % | +3,51 % | +4,58 % | 23,7 млн $ | 1,64 млн $ | 236,3 млн | 44,09 | — | — | 0,0693 |
| 287 | токен · Ethereum | 0,1669 $ | +8,80 % | +28,78 % | +6,92 % | 23,5 млн $ | 3,94 млн $ | 140,7 млн | — | — | — | 0,1680 |
| 288 | MiL.kMLK токен · BNB Chain | 0,0397 $ | −0,30 % | +1,58 % | +7,30 % | 22,8 млн $ | 2,49 млн $ | 574,0 млн | — | — | — | 0,1093 |
| 289 | Electronic USDEUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9986 $ | 0,00 % | −0,03 % | −0,20 % | 22,7 млн $ | 1,21 млн $ | 22,8 млн | — | — | — | 0,0534 |
| 290 | The InterfoldFOLD токен · Ethereum | 0,0680 $ | −0,90 % | +7,77 % | +31,90 % | 22,4 млн $ | 35,8 млн $ | 329,9 млн | — | — | — | 1,5963 |
| 291 | Solv ProtocolSOLV токен · Ethereum | 0,00404 $ | 0,00 % | −4,49 % | −11,21 % | 22,3 млн $ | 2,34 млн $ | 5,53 млрд | — | — | — | 0,1047 |
| 292 | OpenEdenEDEN токен · Ethereum | 0,0525 $ | +1,00 % | +2,70 % | +4,14 % | 22,3 млн $ | 1,41 млн $ | 424,6 млн | — | — | — | 0,0632 |
| 293 | HemiHEMI токен · Ethereum | 0,00662 $ | +0,46 % | +3,12 % | −2,50 % | 21,8 млн $ | 3,33 млн $ | 3,30 млрд | — | — | — | 0,1526 |
| 294 | GRVT TokenGRVT токен · Ethereum | 0,1865 $ | +0,73 % | +3,30 % | +6,47 % | 21,3 млн $ | 1,66 млн $ | 114,3 млн | 69,37 | — | — | 0,0780 |
| 295 | токен · Ethereum | 0,004255 $ | +2,06 % | +27,86 % | +27,59 % | 20,8 млн $ | 29,6 млн $ | 4,88 млрд | — | — | — | 1,4246 |
| 296 | PerlePRL токен · Solana | 0,1184 $ | +0,30 % | +6,77 % | +3,80 % | 20,7 млн $ | 3,27 млн $ | 175,0 млн | 36,23 | -48,1 % | — | 0,1581 |
| 297 | BiconomyBICO токен · Ethereum | 0,0207 $ | +0,68 % | +3,71 % | −0,72 % | 20,7 млн $ | 1,75 млн $ | 1000,0 млн | — | — | — | 0,0847 |
| 298 | MYX FinanceMYX токен · BNB Chain | 0,0875 $ | +23,20 % | +43,50 % | +38,07 % | 20,6 млн $ | 2,00 млн $ | 235,2 млн | — | — | — | 0,0973 |
| 299 | токен · Robinhood | 222,43 $ | 0,00 % | +0,26 % | +1,40 % | 20,4 млн $ | 35,6 млн $ | 91,8 тыс. | 38,56 | — | — | 1,7420 |
| 300 | Tiger AlphaSN107 токен · Bittensor | 12,20 $ | −1,40 % | +1,59 % | −3,10 % | 20,4 млн $ | 1,04 млн $ | 1,67 млн | — | — | — | 0,0509 |
| 301 | QuarkChainQKC токен · Ethereum | 0,002778 $ | −0,14 % | +11,38 % | +18,15 % | 20,2 млн $ | 2,15 млн $ | 7,27 млрд | — | — | — | 0,1066 |
| 302 | Pocket NetworkPOKT токен · Ethereum | 0,008503 $ | −1,50 % | +6,98 % | +4,50 % | 20,2 млн $ | 1,81 млн $ | 2,38 млрд | — | — | — | 0,0896 |
| 303 | Hylo USDHYUSD стейблкоин · Solana | 0,9986 $ | 0,00 % | +0,06 % | −0,10 % | 20,2 млн $ | 4,67 млн $ | 20,2 млн | — | — | — | 0,2311 |
| 304 | токен · BNB Chain | 364,53 $ | −0,03 % | −1,28 % | −0,29 % | 20,0 млн $ | 4,56 млн $ | 54,9 тыс. | — | — | — | 0,2278 |
| 305 | BitcastSN93 токен · Bittensor | 4,940 $ | −1,20 % | −5,54 % | −10,90 % | 20,0 млн $ | 1,76 млн $ | 4,05 млн | — | — | — | 0,0880 |
| 306 | Fabric ProtocolROBO токен · Ethereum | 0,008859 $ | +2,31 % | −4,01 % | −6,83 % | 19,8 млн $ | 2,45 млн $ | 2,23 млрд | — | — | — | 0,1241 |
| 307 | JanctionJCT токен · Ethereum | 0,0017 $ | −0,60 % | +5,47 % | +12,50 % | 19,5 млн $ | 1,62 млн $ | 11,5 млрд | — | — | — | 0,0831 |
| 308 | EnsoENSO токен · Ethereum | 0,9460 $ | −0,53 % | +8,36 % | −1,97 % | 19,5 млн $ | 3,73 млн $ | 20,6 млн | — | — | — | 0,1915 |
| 309 | PolySwarmNCT токен · Ethereum | 0,0103 $ | −2,00 % | +4,60 % | +3,10 % | 19,4 млн $ | 1,36 млн $ | 1,89 млрд | — | — | — | 0,0701 |
| 310 | токен · Tron | 19,23 $ | −0,30 % | −1,83 % | +1,40 % | 19,2 млн $ | 1,07 млн $ | 1,00 млн | 65,69 | — | — | 0,0559 |
| 311 | CobakCBK токен · Ethereum | 0,1922 $ | +0,10 % | +2,76 % | +1,70 % | 19,2 млн $ | 3,52 млн $ | 100,0 млн | — | — | — | 0,1831 |
| 312 | токен · Ethereum | 0,0191 $ | +0,60 % | +8,24 % | +75,40 % | 18,9 млн $ | 1,33 млн $ | 987,0 млн | 68,90 | — | — | 0,0706 |
| 313 | токен · Base | 0,0137 $ | 0,00 % | +7,13 % | −32,90 % | 18,7 млн $ | 23,4 млн $ | 1,37 млрд | — | — | — | 1,2481 |
| 314 | RedTeamSN61 токен · Bittensor | 3,470 $ | −0,10 % | −6,81 % | −4,70 % | 18,5 млн $ | 2,72 млн $ | 5,32 млн | — | — | — | 0,1471 |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.