Скринер
Капитализация рынка3,06 трлн $Оборот за сутки14,0 млрд $Доля биткоина56,89 %эфир 11,02 %Страх и жадность67ЖадностьСезон альткоинов51Ни то, ни другоеРастут за сутки58 %1511 из 2583
ПодборкиВсеТоп-100Рост за суткиПадение за суткиВысокий оборот к капитализацииДалеко от максимумаНизкая волатильностьСтейблкоиныТолько монетыЭмиссия почти завершенаВысокое разводнениеСлабая связь с биткоином
В обращении больше 95 % максимального предложения. Отобрано: 627.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | RSI (14) | К MA50 | К MA200 | Оборот / кап. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 | StonksSTNK токен · Solana | 7,750 $ | −0,62 % | −3,45 % | +79,18 % | 4,51 млн $ | 43,2 тыс. $ | 581,9 тыс. | 65,84 | — | — | 0,0096 |
| 377 | LUMI CreditsLUMI токен · Tron | 0,0351 $ | — | — | +5,14 % | 4,50 млн $ | 31 $ | 128,0 млн | — | — | — | 0,0000 |
| 378 | ArowanaARW токен · Arbitrum | 0,008966 $ | −2,05 % | −1,46 % | −6,74 % | 4,48 млн $ | 25,2 тыс. $ | 500,0 млн | 39,10 | — | — | 0,0056 |
| 379 | TrustSwapSWAP токен · Ethereum | 0,0441 $ | −2,11 % | −0,33 % | +9,36 % | 4,41 млн $ | 10,4 тыс. $ | 100,0 млн | 64,02 | — | — | 0,0024 |
| 380 | RAXOLRAXOL токен · Robinhood | 0,004323 $ | +4,10 % | −1,59 % | −21,45 % | 4,32 млн $ | 133,4 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | 0,0309 |
| 381 | YOLOYOLO токен · Robinhood | 0,004288 $ | −6,09 % | −12,93 % | −7,12 % | 4,29 млн $ | 1,12 млн $ | 1,00 млрд | 43,99 | — | — | 0,2622 |
| 382 | StokedSTK токен · Ethereum | 0,0426 $ | +3,23 % | −32,42 % | −24,24 % | 4,26 млн $ | 156,3 тыс. $ | 100,0 млн | 20,92 | — | — | 0,0367 |
| 383 | токен · BNB Chain | 0,004404 $ | −0,68 % | −1,24 % | +0,69 % | 4,22 млн $ | 22 $ | 958,7 млн | 35,97 | — | — | 0,0000 |
| 384 | SMARDEXSDEX токен · Ethereum | 0,0004301 $ | +0,21 % | −1,54 % | +0,39 % | 4,22 млн $ | 18,6 тыс. $ | 9,81 млрд | 28,07 | — | — | 0,0044 |
| 385 | токен · Solana | 0,0344 $ | −0,15 % | −0,39 % | +0,87 % | 4,18 млн $ | 7,96 тыс. $ | 121,7 млн | 52,66 | — | — | 0,0019 |
| 386 | PolytradeTRADE токен · Ethereum | 0,0418 $ | −0,02 % | −2,67 % | +15,46 % | 4,18 млн $ | 62,8 тыс. $ | 100,0 млн | 58,78 | — | — | 0,0150 |
| 387 | Book of EthereumBOOE токен · Ethereum | 0,0417 $ | −0,52 % | −1,17 % | +28,06 % | 4,17 млн $ | 63,6 тыс. $ | 100,0 млн | 68,71 | — | — | 0,0153 |
| 388 | ScamcoinSCAM токен · Solana | 0,004169 $ | −0,48 % | +0,71 % | +44,98 % | 4,17 млн $ | 32,9 тыс. $ | 999,9 млн | 81,65 | — | — | 0,0079 |
| 389 | Emblem VaultEMBLEM токен · Solana | 0,004166 $ | −0,15 % | −5,78 % | −4,32 % | 4,17 млн $ | 84,2 тыс. $ | 1000,0 млн | 42,67 | — | — | 0,0202 |
| 390 | NomuNOMU токен · Solana | 0,004141 $ | −0,79 % | +0,30 % | +8,77 % | 4,14 млн $ | 2,42 тыс. $ | 1000,0 млн | 63,52 | — | — | 0,0006 |
| 391 | Bitcoin BullBTCBULL токен · Ethereum | 0,0001958 $ | −0,47 % | +0,07 % | +15,76 % | 4,11 млн $ | 423 $ | 21,0 млрд | 66,31 | — | — | 0,0001 |
| 392 | ALLINDOGEALLINDOGE токен · Solana | 0,004112 $ | +4,60 % | +7,69 % | +106,54 % | 4,08 млн $ | 151,4 тыс. $ | 992,4 млн | 76,05 | — | — | 0,0371 |
| 393 | AfreumAFR токен · Stellar | 0,0005035 $ | +0,89 % | −5,41 % | +4,72 % | 4,03 млн $ | 3,32 тыс. $ | 8,00 млрд | 42,18 | — | — | 0,0008 |
| 394 | Yee TokenYEE токен · Ethereum | 0,004022 $ | −0,13 % | +4,12 % | +39,22 % | 4,02 млн $ | 466,0 тыс. $ | 1,00 млрд | 71,12 | — | — | 0,1158 |
| 395 | michiMICHI токен · Solana | 0,003966 $ | −1,49 % | −5,41 % | +39,65 % | 3,97 млн $ | 60,6 тыс. $ | 1000,0 млн | 68,40 | — | — | 0,0153 |
| 396 | ZealZEAL токен | 0,003948 $ | +3,14 % | −4,17 % | +354,82 % | 3,95 млн $ | 584,0 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | 0,1479 |
| 397 | PussPUSS токен · Tron | 0,003926 $ | +0,26 % | −1,55 % | +0,77 % | 3,93 млн $ | 305,9 тыс. $ | 1,00 млрд | 38,13 | — | — | 0,0779 |
| 398 | GMEGME токен · Solana | 0,0005682 $ | −0,56 % | −1,11 % | +29,60 % | 3,91 млн $ | 56,0 тыс. $ | 6,89 млрд | 72,39 | — | — | 0,0143 |
| 399 | PAWPAW токен · Ethereum | 0,0₈3912 $ | −0,01 % | +2088,06 % | −64,19 % | 3,91 млн $ | 53 $ | 1000,0 трлн | 22,58 | — | — | 0,0000 |
| 400 | LOFILOFI токен · Sui | 0,003902 $ | +0,71 % | −7,62 % | +8,71 % | 3,90 млн $ | 192,4 тыс. $ | 1,00 млрд | 50,04 | — | — | 0,0493 |
| 401 | Touch GrassGRASS токен | 0,003952 $ | −1,48 % | +36,41 % | +36,62 % | 3,89 млн $ | 342,3 тыс. $ | 983,6 млн | — | — | — | 0,0881 |
| 402 | токен · Robinhood | 18,40 $ | +2,59 % | +8,04 % | +60,86 % | 3,86 млн $ | 492,3 тыс. $ | 210,0 тыс. | 45,10 | — | — | 0,1274 |
| 403 | DogeKingDOGEKING токен · BNB Chain | 0,0₈385 $ | −0,30 % | +0,38 % | +10,11 % | 3,85 млн $ | 62,5 тыс. $ | 1000,0 трлн | 60,21 | — | — | 0,0162 |
| 404 | QUP CoinQUP токен · Solana | 0,001914 $ | −0,18 % | −2,17 % | −2,01 % | 3,83 млн $ | 481 $ | 2,00 млрд | 54,91 | — | — | 0,0001 |
| 405 | SwissCheeseSWCH токен · Polygon | 0,0321 $ | −0,22 % | +10,24 % | +4,43 % | 3,82 млн $ | 75,5 тыс. $ | 119,2 млн | 53,21 | — | — | 0,0198 |
| 406 | Raydium CatRAYCAT токен | 0,003961 $ | −2,44 % | −41,66 % | −8,21 % | 3,82 млн $ | 828,5 тыс. $ | 963,2 млн | — | — | — | 0,2172 |
| 407 | KetKET токен · Solana | 0,00375 $ | −6,47 % | +33,46 % | +44,59 % | 3,75 млн $ | 1,23 млн $ | 1000,0 млн | 48,51 | — | — | 0,3283 |
| 408 | AMATERASU OMIKAMIOMIKAMI токен · Ethereum | 0,003675 $ | +0,19 % | −7,73 % | +2,59 % | 3,67 млн $ | 19,9 тыс. $ | 999,6 млн | 36,99 | — | — | 0,0054 |
| 409 | Copper (inu)COPPERINU токен · Solana | 0,003673 $ | −2,34 % | +34,39 % | +69,58 % | 3,67 млн $ | 66,6 тыс. $ | 999,9 млн | 57,95 | — | — | 0,0181 |
| 410 | AgaveAGVE токен · Arbitrum | 36,68 $ | −0,26 % | −3,34 % | +6,57 % | 3,67 млн $ | 107 $ | 100,0 тыс. | 66,61 | — | — | 0,0000 |
| 411 | KoriKORI токен · Solana | 0,003667 $ | −0,73 % | +15,54 % | +49,87 % | 3,67 млн $ | 154,2 тыс. $ | 999,9 млн | 53,23 | — | — | 0,0420 |
| 412 | токен · BNB Chain | 0,0₄377 $ | −0,22 % | +3,39 % | +2,31 % | 3,62 млн $ | 231,9 тыс. $ | 96,1 млрд | 50,54 | — | — | 0,0640 |
| 413 | Winternomics TVWNTV токен · Solana | 0,003618 $ | +0,88 % | +0,42 % | −1,83 % | 3,62 млн $ | 1,35 тыс. $ | 1000,0 млн | 46,89 | — | — | 0,0004 |
| 414 | DitherDITH токен · Solana | 0,0359 $ | +2,59 % | +1,85 % | −12,71 % | 3,59 млн $ | 7,11 тыс. $ | 100,0 млн | — | — | — | 0,0020 |
| 415 | GreenGREEN токен · Ethereum | 0,0₄7517 $ | +0,73 % | −21,24 % | −23,91 % | 3,59 млн $ | 4,10 тыс. $ | 47,8 млрд | 37,38 | — | — | 0,0011 |
| 416 | DaydreamsDREAMS токен · Solana | 0,003586 $ | +3,57 % | +8,60 % | +37,06 % | 3,59 млн $ | 150,7 тыс. $ | 999,8 млн | 60,51 | — | — | 0,0420 |
| 417 | LYNKLYNK токен · Solana | 0,003572 $ | +0,01 % | −0,66 % | +20,26 % | 3,57 млн $ | 6,64 тыс. $ | 999,8 млн | 63,70 | — | — | 0,0019 |
| 418 | AlonALON токен · Solana | 0,003608 $ | −1,71 % | −6,18 % | +0,32 % | 3,57 млн $ | 1,24 млн $ | 989,1 млн | 50,82 | — | — | 0,3468 |
| 419 | Vibing Cat CoinVIBECOIN токен · Solana | 0,003545 $ | −0,81 % | −5,61 % | +40,41 % | 3,54 млн $ | 9,24 тыс. $ | 999,6 млн | 44,02 | — | — | 0,0026 |
| 420 | AviciAVICI токен · Solana | 0,2743 $ | −1,52 % | −0,93 % | −0,07 % | 3,54 млн $ | 54,9 тыс. $ | 12,9 млн | 49,71 | — | — | 0,0155 |
| 421 | AnoncoinANONCOIN токен · Solana | 0,003618 $ | −0,61 % | −4,86 % | +42,09 % | 3,53 млн $ | 11,4 тыс. $ | 974,5 млн | 44,67 | — | — | 0,0032 |
| 422 | Nacho the KatNACHO токен · Kasplex | 0,0₄1222 $ | −2,55 % | −8,73 % | −26,48 % | 3,51 млн $ | 6,31 тыс. $ | 287,0 млрд | 27,07 | — | — | 0,0018 |
| 423 | UnicornUWU токен · Solana | 0,003488 $ | −5,87 % | −16,03 % | −0,58 % | 3,49 млн $ | 28,0 тыс. $ | 1000,0 млн | 50,47 | — | — | 0,0080 |
| 424 | CharacterXCAI токен · BNB Chain | 0,0348 $ | −1,28 % | −11,49 % | −35,09 % | 3,48 млн $ | 13,8 тыс. $ | 100,0 млн | 14,53 | — | — | 0,0040 |
| 425 | токен · BNB Chain | 0,003535 $ | −0,68 % | +0,16 % | −1,65 % | 3,48 млн $ | 502,5 тыс. $ | 984,0 млн | 40,05 | — | — | 0,1444 |
| 426 | Camp NetworkCAMP токен · Ethereum | 0,000347 $ | −2,90 % | +2,29 % | +3,03 % | 3,47 млн $ | 54,0 тыс. $ | 10,0 млрд | — | — | — | 0,0156 |
| 427 | обёртка · Ethereum | 0,5779 $ | −0,47 % | +0,55 % | −0,83 % | 3,47 млн $ | 664 $ | 6,00 млн | 19,28 | — | — | 0,0002 |
| 428 | KiraKuruKRA токен · Solana | 0,003467 $ | +1,28 % | +0,12 % | +16,74 % | 3,47 млн $ | 23 $ | 1000,0 млн | — | — | — | 0,0000 |
| 429 | PibblePIB токен · Ethereum | 0,0001167 $ | +0,17 % | −2,89 % | +8,38 % | 3,44 млн $ | 43,6 тыс. $ | 29,5 млрд | 56,83 | — | — | 0,0127 |
| 430 | JeffJEFF токен · Hyperevm | 3,400 $ | −0,50 % | +4,40 % | +10,20 % | 3,39 млн $ | 10,1 тыс. $ | 998,4 тыс. | 70,23 | — | — | 0,0030 |
| 431 | AavegotchiGHST токен · Ethereum | 0,0640 $ | +0,12 % | −1,33 % | −3,23 % | 3,38 млн $ | 91,5 тыс. $ | 52,7 млн | 58,66 | — | — | 0,0271 |
| 432 | LiquidLaunchLIQD токен · Hyperevm | 0,002799 $ | 0,00 % | −6,66 % | −15,70 % | 3,36 млн $ | 8,84 тыс. $ | 1,20 млрд | 51,37 | — | — | 0,0026 |
| 433 | Dora FactoryDORA токен · Ethereum | 0,003354 $ | +1,53 % | +19,83 % | +40,42 % | 3,35 млн $ | 1,01 млн $ | 1,00 млрд | 75,64 | — | — | 0,3006 |
| 434 | Buy the DIPDIP монета | 0,0003328 $ | −0,14 % | −1,00 % | +19,57 % | 3,33 млн $ | 2,51 тыс. $ | 10,0 млрд | 65,50 | — | — | 0,0008 |
| 435 | Ski Mask DogSKI токен · Base | 0,003278 $ | −2,58 % | −9,16 % | +16,86 % | 3,28 млн $ | 46,4 тыс. $ | 1,00 млрд | 51,50 | — | — | 0,0141 |
| 436 | AfricarareUBU токен · Polygon | 0,003253 $ | 0,00 % | −1,36 % | +10,83 % | 3,25 млн $ | 28 $ | 1,00 млрд | 65,93 | — | — | 0,0000 |
| 437 | Unstable CoinUSDUC токен · Ethereum | 0,003252 $ | −1,27 % | +1,42 % | +7,31 % | 3,25 млн $ | 82,3 тыс. $ | 999,9 млн | 48,15 | — | — | 0,0253 |
| 438 | токен · Ethereum | 0,0₅788 $ | −0,01 % | −3,15 % | +19,81 % | 3,24 млн $ | 36,5 тыс. $ | 411,3 млрд | 55,00 | — | — | 0,0113 |
| 439 | NONOSNOX токен · Ethereum | 0,00407 $ | −1,90 % | +32,07 % | +38,65 % | 3,24 млн $ | 67,4 тыс. $ | 795,8 млн | 61,83 | — | — | 0,0208 |
| 440 | Zen AIZAI токен · Solana | 0,001058 $ | −0,33 % | +1,81 % | +17,99 % | 3,24 млн $ | 19,3 тыс. $ | 3,06 млрд | 58,68 | — | — | 0,0060 |
| 441 | Humans.aiHEART токен · Ethereum | 0,0004127 $ | +0,03 % | −1,54 % | +61,06 % | 3,22 млн $ | 35,3 тыс. $ | 7,80 млрд | — | — | — | 0,0110 |
| 442 | Robin the FrogROBIN токен | 0,003219 $ | −4,39 % | −10,25 % | +19,35 % | 3,22 млн $ | 123,8 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | 0,0384 |
| 443 | SNPadSNPAD токен · Ethereum | 0,0115 $ | −0,46 % | −1,54 % | +12,84 % | 3,22 млн $ | 9,80 тыс. $ | 280,0 млн | 57,31 | — | — | 0,0030 |
| 444 | OvrOVR токен · Ethereum | 0,0366 $ | +0,17 % | +1,46 % | +15,17 % | 3,21 млн $ | 56,6 тыс. $ | 87,8 млн | 66,98 | — | — | 0,0176 |
| 445 | ASTEROIDASTEROID токен | 0,003209 $ | −4,51 % | −7,65 % | −34,02 % | 3,21 млн $ | 106,2 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | 0,0331 |
| 446 | SolCexSOLCEX токен · Solana | 0,003182 $ | −0,26 % | −5,62 % | −9,21 % | 3,18 млн $ | 23,5 тыс. $ | 998,5 млн | 37,69 | — | — | 0,0074 |
| 447 | 1000x by Virtuals1000X токен · Base | 0,003199 $ | +15,37 % | +29,97 % | +93,25 % | 3,18 млн $ | 69,8 тыс. $ | 992,4 млн | 64,28 | — | — | 0,0220 |
| 448 | XerisCoinXERIS токен · Solana | 0,003224 $ | −4,39 % | −2,65 % | +4,61 % | 3,16 млн $ | 47,5 тыс. $ | 979,8 млн | 53,85 | — | — | 0,0150 |
| 449 | токен · Ethereum | 0,0003147 $ | +0,41 % | +3,38 % | −0,46 % | 3,15 млн $ | 50,6 тыс. $ | 10,0 млрд | 45,80 | — | — | 0,0161 |
| 450 | токен · Base | 0,005241 $ | −0,31 % | — | +9,96 % | 3,14 млн $ | 1 $ | 600,0 млн | — | — | — | 0,0000 |
| 451 | UniLayerLAYER токен · Ethereum | 0,0786 $ | −0,01 % | +2,49 % | +17,37 % | 3,14 млн $ | 480 $ | 40,0 млн | 62,25 | — | — | 0,0002 |
| 452 | RealREAL токен · Solana | 0,00309 $ | −0,01 % | −0,04 % | +42,57 % | 3,09 млн $ | 103 $ | 1000,0 млн | 95,11 | — | — | 0,0000 |
| 453 | токен · Solana | 0,003086 $ | −0,59 % | +0,92 % | +19,04 % | 3,06 млн $ | 54 $ | 993,0 млн | 60,76 | — | — | 0,0000 |
| 454 | токен | 0,003014 $ | −9,09 % | −33,93 % | +141,16 % | 3,01 млн $ | 510,3 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | 0,1693 |
| 455 | RenREN токен · Ethereum | 0,00301 $ | −0,02 % | −5,67 % | −11,06 % | 3,01 млн $ | 206,2 тыс. $ | 1,00 млрд | 38,31 | — | — | 0,0685 |
| 456 | AragonANT токен · Ethereum | 0,0696 $ | −0,47 % | −5,96 % | −12,71 % | 3,00 млн $ | 59 $ | 43,2 млн | 49,42 | — | — | 0,0000 |
| 457 | DOUBTDOUBT токен · PulseChain | 0,003153 $ | −0,32 % | −3,89 % | +1,77 % | 3,00 млн $ | 62,2 тыс. $ | 950,0 млн | 52,97 | — | — | 0,0208 |
| 458 | FoxifyFOX токен · Sonic | 0,2900 $ | −1,58 % | −0,81 % | +0,47 % | 2,99 млн $ | 532 $ | 10,3 млн | 53,72 | — | — | 0,0002 |
| 459 | ARCARC токен · Ethereum | 0,002895 $ | +4,20 % | −9,81 % | +153,48 % | 2,98 млн $ | 88,9 тыс. $ | 1,03 млрд | — | — | — | 0,0298 |
| 460 | KairenceKAI токен | 0,001044 $ | −0,57 % | −6,03 % | +5,08 % | 2,96 млн $ | 57,9 тыс. $ | 2,83 млрд | — | — | — | 0,0196 |
| 461 | токен · Solana | 0,003035 $ | +14,73 % | +27,45 % | +45,45 % | 2,96 млн $ | 177,7 тыс. $ | 974,0 млн | 56,68 | — | — | 0,0601 |
| 462 | PenpiePNP токен · Ethereum | 0,2929 $ | −0,26 % | +4,06 % | +19,38 % | 2,93 млн $ | 1,81 тыс. $ | 10,0 млн | 80,58 | — | — | 0,0006 |
| 463 | MainframeMFT токен · Ethereum | 0,0002923 $ | −0,12 % | −0,08 % | +7,46 % | 2,92 млн $ | 7 $ | 10,0 млрд | — | — | — | 0,0000 |
| 464 | Step AppFITFI токен · BNB Chain | 0,0006319 $ | — | — | +347,70 % | 2,91 млн $ | 13 $ | 4,60 млрд | — | — | — | 0,0000 |
| 465 | MIZU KAPPAMIZU токен · BNB Chain | 0,002882 $ | −0,25 % | −0,69 % | +33,07 % | 2,88 млн $ | 1,62 тыс. $ | 1,00 млрд | 74,27 | — | — | 0,0006 |
| 466 | DROPDROP токен · Xrp | 2,900 $ | −1,75 % | +12,25 % | +55,83 % | 2,87 млн $ | 36,1 тыс. $ | 989,1 тыс. | 60,71 | — | — | 0,0126 |
| 467 | RIFT AIRIFT токен · Solana | 0,00284 $ | −0,59 % | +0,23 % | +21,49 % | 2,84 млн $ | 25 $ | 1000,0 млн | — | — | — | 0,0000 |
| 468 | JetvoyVOY токен · Base | 0,0₄2836 $ | −0,31 % | −0,32 % | +17,06 % | 2,84 млн $ | 64 $ | 100,0 млрд | — | — | — | 0,0000 |
| 469 | SundogSUNDOG токен · Tron | 0,00283 $ | +1,25 % | +0,14 % | +1,34 % | 2,83 млн $ | 95,2 тыс. $ | 1,00 млрд | 32,61 | — | — | 0,0336 |
| 470 | CEEK Smart VRCEEK токен · Ethereum | 0,002815 $ | −1,36 % | −1,50 % | +8,77 % | 2,82 млн $ | 60,4 тыс. $ | 1,00 млрд | 47,21 | — | — | 0,0215 |
| 471 | Ready CardsREADY токен · Solana | 0,002806 $ | +0,14 % | −10,45 % | −25,26 % | 2,81 млн $ | 308,6 тыс. $ | 1000,0 млн | 18,94 | — | — | 0,1100 |
| 472 | PeiPeiPEIPEI токен · Ethereum | 0,0₈6599 $ | −0,33 % | −0,46 % | +9,19 % | 2,78 млн $ | 68,5 тыс. $ | 420,7 трлн | 50,17 | — | — | 0,0247 |
| 473 | KenduKENDU токен · Ethereum | 0,0₅279 $ | −0,47 % | −0,72 % | +13,07 % | 2,77 млн $ | 20,4 тыс. $ | 993,9 млрд | 47,86 | — | — | 0,0073 |
| 474 | токен · Base | 0,002742 $ | −0,70 % | +2,40 % | +21,52 % | 2,74 млн $ | 46 $ | 1,00 млрд | 40,23 | — | — | 0,0000 |
| 475 | токен · Solana | 0,002738 $ | −0,61 % | +1,29 % | +17,69 % | 2,74 млн $ | 24,5 тыс. $ | 1000,0 млн | — | — | — | 0,0089 |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.