Скринер
Капитализация рынка2,79 трлн $Оборот за сутки11,9 млрд $Доля биткоина56,25 %эфир 10,97 %Страх и жадность69ЖадностьСезон альткоинов43Ни то, ни другоеРастут за сутки75 %1870 из 2478
ПодборкиВсеТоп-100Рост за суткиПадение за суткиВысокий оборот к капитализацииДалеко от максимумаНизкая волатильностьСтейблкоиныТолько монетыЭмиссия почти завершенаВысокое разводнениеСлабая связь с биткоином
Первая сотня по капитализации, посчитанной нами. Отобрано: 2605.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | FDV | FDV / кап. | Оборот / кап. | В обращении, доля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Official TrumpTRUMP токен · Solana | 2,055 $ | +0,05 % | +6,04 % | +4,58 % | 561,3 млн $ | 15,9 млн $ | 273,1 млн | 2,06 млрд $ | 3,66 | 0,0284 | 27,3 % |
| 102 | FlareFLR монета | 0,006386 $ | −0,90 % | +1,16 % | +1,09 % | 554,6 млн $ | 630,5 тыс. $ | 86,8 млрд | 680,6 млн $ | 1,23 | 0,0011 | — |
| 103 | XDC NetworkXDC монета | 0,0277 $ | +0,44 % | +0,62 % | −1,36 % | 551,5 млн $ | 693,7 тыс. $ | 19,9 млрд | 1,05 млрд $ | 1,91 | 0,0013 | — |
| 104 | Usual USDUSD0 стейблкоин · Ethereum | 0,9987 $ | 0,00 % | −0,03 % | 0,00 % | 546,8 млн $ | 3,75 млн $ | 547,5 млн | — | — | 0,0069 | — |
| 105 | Curve DAOCRV токен · Ethereum | 0,3416 $ | +1,40 % | +8,34 % | +0,38 % | 533,0 млн $ | 5,08 млн $ | 1,56 млрд | 1,04 млрд $ | 1,94 | 0,0095 | 51,5 % |
| 106 | токен · BNB Chain | 0,5197 $ | +0,39 % | +10,36 % | +10,88 % | 519,7 млн $ | 3,11 млн $ | 1,00 млрд | 519,7 млн $ | 1,00 | 0,0060 | 100,0 % |
| 107 | StacksSTX монета | 0,2759 $ | −0,14 % | +15,29 % | +8,92 % | 515,2 млн $ | 2,82 млн $ | 1,87 млрд | 515,2 млн $ | 1,00 | 0,0055 | — |
| 108 | YLDSYLDS токен · Provenance | 0,9997 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 510,8 млн $ | 22,7 млн $ | 511,0 млн | 510,8 млн $ | 1,00 | 0,0445 | — |
| 109 | TrueUSDTUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9996 $ | −0,01 % | 0,00 % | 0,00 % | 494,3 млн $ | 43,2 тыс. $ | 494,5 млн | 494,3 млн $ | 1,00 | 0,0001 | — |
| 110 | Pudgy PenguinsPENGU токен · Ethereum | 0,007705 $ | +1,61 % | +6,69 % | +3,48 % | 484,3 млн $ | 7,98 млн $ | 62,9 млрд | 684,9 млн $ | 1,41 | 0,0165 | 70,7 % |
| 111 | PonsPONS токен · Robinhood | 0,7040 $ | −2,45 % | +8,37 % | +17,98 % | 483,2 млн $ | 13,6 млн $ | 686,3 млн | 704,0 млн $ | 1,46 | 0,0281 | 68,6 % |
| 112 | USDtbUSDTB стейблкоин · Ethereum | 0,9991 $ | 0,00 % | −0,01 % | 0,00 % | 482,7 млн $ | 400,9 тыс. $ | 483,1 млн | 482,9 млн $ | 1,00 | 0,0008 | — |
| 113 | Pyth NetworkPYTH токен · Solana | 0,0603 $ | −0,72 % | +11,97 % | +17,24 % | 474,9 млн $ | 2,94 млн $ | 7,87 млрд | 603,1 млн $ | 1,27 | 0,0062 | 78,7 % |
| 114 | EURCEURC стейблкоин · Ethereum | 1,150 $ | 0,00 % | +0,10 % | −1,00 % | 470,8 млн $ | 29,4 млн $ | 409,4 млн | — | — | 0,0625 | — |
| 115 | RaydiumRAY токен · Solana | 1,733 $ | −0,60 % | +19,26 % | +16,90 % | 467,5 млн $ | 11,8 млн $ | 269,7 млн | 961,8 млн $ | 2,06 | 0,0253 | 48,6 % |
| 116 | A7A5A7A5 токен · Ethereum | 0,0118 $ | 0,00 % | −0,04 % | −0,10 % | 463,6 млн $ | 3,80 тыс. $ | 39,2 млрд | 463,6 млн $ | 1,00 | 0,0000 | — |
| 117 | SPX6900SPX токен · Ethereum | 0,4946 $ | +0,92 % | +5,03 % | +3,67 % | 460,5 млн $ | 1,26 млн $ | 931,0 млн | 494,6 млн $ | 1,07 | 0,0027 | 93,1 % |
| 118 | PendlePENDLE токен · Ethereum | 2,513 $ | −1,37 % | +8,79 % | +26,66 % | 436,2 млн $ | 7,60 млн $ | 173,6 млн | 707,5 млн $ | 1,62 | 0,0174 | — |
| 119 | токен · Ethereum | 0,1866 $ | +0,54 % | +18,48 % | +13,64 % | 431,3 млн $ | 17,9 млн $ | 2,31 млрд | 506,5 млн $ | 1,17 | 0,0416 | 85,2 % |
| 120 | Virtuals ProtocolVIRTUAL токен · Ethereum | 0,6493 $ | +0,42 % | +7,25 % | +2,56 % | 427,5 млн $ | 4,36 млн $ | 658,4 млн | 649,3 млн $ | 1,52 | 0,0102 | 65,8 % |
| 121 | монета | 0,007293 $ | +0,30 % | +1,62 % | −13,60 % | 423,3 млн $ | 1,54 тыс. $ | 58,0 млрд | 729,4 млн $ | 1,72 | 0,0000 | 58,0 % |
| 122 | LayerZeroZRO токен · Ethereum | 1,144 $ | −0,17 % | +11,50 % | +11,07 % | 404,2 млн $ | 6,73 млн $ | 353,3 млн | 1,14 млрд $ | 2,83 | 0,0166 | 35,3 % |
| 123 | токен · Ethereum | 0,1251 $ | −0,81 % | −11,14 % | −25,93 % | 392,8 млн $ | 3,99 млн $ | 3,14 млрд | 1,25 млрд $ | 3,18 | 0,0102 | 31,4 % |
| 124 | CelestiaTIA монета | 0,3999 $ | 0,00 % | +15,28 % | +6,95 % | 387,9 млн $ | 4,93 млн $ | 970,1 млн | 470,9 млн $ | 1,21 | 0,0127 | — |
| 125 | MidnightNIGHT токен · BNB Chain | 0,0233 $ | +0,04 % | +12,39 % | +11,26 % | 387,3 млн $ | 1,43 млн $ | 16,6 млрд | 559,7 млн $ | 1,45 | 0,0037 | 69,2 % |
| 126 | токен · Ethereum | 1,120 $ | 0,00 % | +0,02 % | +0,10 % | 351,4 млн $ | 0 $ | 313,8 млн | 351,4 млн $ | 1,00 | 0,0000 | — |
| 127 | Bitcoin SVBSV монета | 17,05 $ | +1,49 % | +4,99 % | +6,30 % | 342,5 млн $ | 89,7 тыс. $ | 20,1 млн | 358,1 млн $ | 1,05 | 0,0003 | 95,6 % |
| 128 | PieversePIEVERSE токен · Ethereum | 1,217 $ | −1,19 % | +3,56 % | +1,59 % | 334,5 млн $ | 724,3 тыс. $ | 274,8 млн | 1,22 млрд $ | 3,64 | 0,0022 | 27,5 % |
| 129 | Kinesis GoldKAU токен · Ethereum | 140,09 $ | +0,30 % | +0,93 % | +0,10 % | 334,3 млн $ | 201,0 тыс. $ | 2,39 млн | 334,3 млн $ | 1,00 | 0,0006 | — |
| 130 | UnibaseUB токен · Ethereum | 0,1317 $ | −0,72 % | −3,80 % | +5,76 % | 329,2 млн $ | 74,4 тыс. $ | 2,50 млрд | 1,32 млрд $ | 4,00 | 0,0002 | 25,0 % |
| 131 | токен · Ethereum | 116,59 $ | 0,00 % | +0,01 % | +0,10 % | 326,3 млн $ | 0 $ | 2,80 млн | 326,3 млн $ | 1,00 | 0,0000 | — |
| 132 | First Digital USDFDUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9990 $ | −0,01 % | +0,03 % | +0,03 % | 326,0 млн $ | 30,9 млн $ | 325,0 млн | 326,0 млн $ | 1,00 | 0,0949 | — |
| 133 | SoFiUSDSOFID стейблкоин · Ethereum | 0,9993 $ | 0,00 % | 0,00 % | −0,10 % | 325,0 млн $ | 2,90 млн $ | 325,3 млн | 325,0 млн $ | 1,00 | 0,0089 | — |
| 134 | Lido DAOLDO токен · Ethereum | 0,3889 $ | +0,26 % | +10,20 % | +4,23 % | 324,4 млн $ | 3,26 млн $ | 834,2 млн | 388,9 млн $ | 1,20 | 0,0100 | 83,4 % |
| 135 | Sun TokenSUN токен · Tron | 0,0168 $ | +0,24 % | +0,48 % | −0,24 % | 323,5 млн $ | 288,7 тыс. $ | 19,2 млрд | 334,9 млн $ | 1,04 | 0,0009 | 96,6 % |
| 136 | BitTorrentBTT монета | 0,0₆3261 $ | +0,03 % | +3,39 % | +4,22 % | 321,9 млн $ | 56,4 тыс. $ | 987,0 трлн | 322,8 млн $ | 1,00 | 0,0002 | 99,7 % |
| 137 | SeiSEI монета | 0,0472 $ | +0,53 % | +8,76 % | +6,02 % | 317,7 млн $ | 4,57 млн $ | 6,73 млрд | 471,8 млн $ | 1,49 | 0,0144 | — |
| 138 | apxUSDAPXUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9749 $ | 0,00 % | +0,37 % | +0,50 % | 316,5 млн $ | 1,33 млн $ | 324,6 млн | 316,5 млн $ | 1,00 | 0,0042 | — |
| 139 | GnosisGNO токен · Ethereum | 115,99 $ | +0,39 % | +1,90 % | +1,07 % | 306,2 млн $ | 115,7 тыс. $ | 2,64 млн | 348,0 млн $ | 1,14 | 0,0004 | 88,0 % |
| 140 | USDaiUSDAI стейблкоин · Ethereum | 0,9994 $ | 0,00 % | 0,00 % | −0,10 % | 305,7 млн $ | 1,91 млн $ | 305,9 млн | 305,7 млн $ | 1,00 | 0,0062 | — |
| 141 | DecredDCR монета | 17,07 $ | +1,31 % | +5,76 % | +9,35 % | 300,6 млн $ | 834,4 тыс. $ | 17,6 млн | 358,5 млн $ | 1,19 | 0,0028 | 83,8 % |
| 142 | OlympusOHM токен · Ethereum | 19,97 $ | 0,00 % | −0,56 % | −2,20 % | 298,0 млн $ | 953,5 тыс. $ | 14,9 млн | 395,9 млн $ | 1,33 | 0,0032 | — |
| 143 | TezosXTZ монета | 0,2699 $ | +0,48 % | +9,18 % | +5,68 % | 295,9 млн $ | 701,6 тыс. $ | 1,10 млрд | 301,3 млн $ | 1,02 | 0,0024 | — |
| 144 | MonadMON монета | 0,0240 $ | +0,21 % | +6,66 % | +3,13 % | 284,0 млн $ | 4,62 млн $ | 11,8 млрд | 2,42 млрд $ | 8,51 | 0,0163 | — |
| 145 | монета | 0,0₄5132 $ | +0,16 % | +2,72 % | +2,56 % | 282,9 млн $ | 1,30 млн $ | 5,51 трлн | 330,9 млн $ | 1,17 | 0,0046 | — |
| 146 | Re Protocol reUSDREUSD токен · Ethereum | 1,100 $ | 0,00 % | +0,02 % | +0,10 % | 275,7 млн $ | 647,9 тыс. $ | 250,6 млн | 275,7 млн $ | 1,00 | 0,0024 | — |
| 147 | KiteKITE токен · Ethereum | 0,1099 $ | +0,37 % | +4,77 % | +1,76 % | 262,8 млн $ | 1,41 млн $ | 2,39 млрд | 1,10 млрд $ | 4,18 | 0,0054 | 23,9 % |
| 148 | токен · Ethereum | 6,080 $ | +1,00 % | +10,75 % | +9,35 % | 256,4 млн $ | 1,26 млн $ | 42,2 млн | 608,0 млн $ | 2,37 | 0,0049 | 42,2 % |
| 149 | OptimismOP токен · Optimism | 0,1106 $ | −0,27 % | +14,26 % | +16,67 % | 254,3 млн $ | 9,25 млн $ | 2,30 млрд | 475,0 млн $ | 1,87 | 0,0364 | 53,5 % |
| 150 | Ape and PepeAPEPE токен · Polygon | 0,0₅121 $ | −0,60 % | +0,77 % | −26,70 % | 254,1 млн $ | 14,4 млн $ | 210,0 трлн | 254,1 млн $ | 1,00 | 0,0566 | 100,0 % |
| 151 | Useless CoinUSELESS токен · Solana | 0,2538 $ | −2,65 % | −7,47 % | +8,21 % | 253,8 млн $ | 860,3 тыс. $ | 999,9 млн | 253,8 млн $ | 1,00 | 0,0034 | 100,0 % |
| 152 | ConfluxCFX монета | 0,0480 $ | +0,46 % | +5,48 % | +4,56 % | 251,3 млн $ | 579,0 тыс. $ | 5,24 млрд | 251,3 млн $ | 1,00 | 0,0023 | — |
| 153 | Maple FinanceSYRUP токен · Ethereum | 0,2149 $ | +0,99 % | +8,32 % | −0,88 % | 250,8 млн $ | 1,04 млн $ | 1,17 млрд | 267,5 млн $ | 1,07 | 0,0042 | — |
| 154 | StarknetSTRK монета | 0,0341 $ | −2,96 % | +22,25 % | +20,78 % | 250,8 млн $ | 10,3 млн $ | 7,35 млрд | 341,2 млн $ | 1,36 | 0,0412 | 73,5 % |
| 155 | BonkBONK токен · Ethereum | 0,0₅284 $ | +0,71 % | +5,97 % | +6,77 % | 249,9 млн $ | 2,64 млн $ | 88,0 трлн | 249,9 млн $ | 1,00 | 0,0106 | 100,0 % |
| 156 | PlasmaXPL монета | 0,0896 $ | −0,29 % | +3,93 % | +4,83 % | 248,9 млн $ | 10,6 млн $ | 2,78 млрд | 895,9 млн $ | 3,60 | 0,0427 | — |
| 157 | FLOKIFLOKI токен · Ethereum | 0,0₄2536 $ | +1,40 % | +6,55 % | +5,89 % | 244,6 млн $ | 2,16 млн $ | 9,64 трлн | 507,2 млн $ | 2,07 | 0,0088 | 48,2 % |
| 158 | JitoJTO токен · Solana | 0,4551 $ | +0,11 % | +7,11 % | +10,03 % | 237,9 млн $ | 2,17 млн $ | 522,6 млн | 455,1 млн $ | 1,91 | 0,0091 | — |
| 159 | токен · Provenance | 34,24 $ | +0,10 % | +0,95 % | −6,63 % | 237,7 млн $ | 81,3 тыс. $ | 6,94 млн | 237,7 млн $ | 1,00 | 0,0003 | 100,0 % |
| 160 | токен · BNB Chain | 0,2367 $ | −0,80 % | +4,12 % | +510,04 % | 236,7 млн $ | 2,59 млн $ | 1,00 млрд | 236,7 млн $ | 1,00 | 0,0109 | 100,0 % |
| 161 | AUSDAUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9991 $ | 0,00 % | −0,01 % | 0,00 % | 235,2 млн $ | 4,07 млн $ | 235,4 млн | 235,2 млн $ | 1,00 | 0,0173 | — |
| 162 | USXUSX токен · Solana | 0,9991 $ | 0,00 % | +0,03 % | 0,00 % | 235,0 млн $ | 2,27 млн $ | 235,2 млн | 235,0 млн $ | 1,00 | 0,0096 | — |
| 163 | AINFTNFT токен · Ethereum | 0,0₆2373 $ | −1,78 % | +0,89 % | +0,89 % | 235,0 млн $ | 552,0 тыс. $ | 990,1 трлн | 237,3 млн $ | 1,01 | 0,0023 | 99,0 % |
| 164 | DeriveDRV токен · Ethereum | 0,2336 $ | −1,00 % | +0,75 % | +64,70 % | 233,5 млн $ | 42,6 млн $ | 999,7 млн | 350,4 млн $ | 1,50 | 0,1824 | 66,6 % |
| 165 | GrassGRASS токен · Solana | 0,3390 $ | −0,38 % | +2,95 % | −1,42 % | 229,5 млн $ | 1,48 млн $ | 677,0 млн | 339,0 млн $ | 1,48 | 0,0064 | 67,7 % |
| 166 | KOGEKOGE токен · BNB Chain | 67,68 $ | −0,10 % | +0,34 % | −2,30 % | 228,8 млн $ | 32,0 тыс. $ | 3,38 млн | — | — | 0,0001 | 100,0 % |
| 167 | Trust WalletTWT токен · BNB Chain | 0,5488 $ | +0,49 % | +6,01 % | −0,25 % | 228,7 млн $ | 489,7 тыс. $ | 416,6 млн | 548,8 млн $ | 2,40 | 0,0021 | — |
| 168 | STONKSTONK токен · Solana | 0,2708 $ | +2,20 % | +26,13 % | +33,03 % | 227,0 млн $ | 1,05 млн $ | 838,4 млн | 270,8 млн $ | 1,19 | 0,0046 | 83,8 % |
| 169 | The GraphGRT токен · Ethereum | 0,0198 $ | +0,35 % | +10,60 % | +11,35 % | 216,9 млн $ | 835,9 тыс. $ | 10,9 млрд | 230,2 млн $ | 1,06 | 0,0039 | — |
| 170 | edgeXEDGE токен · Ethereum | 0,6047 $ | −1,03 % | −8,07 % | +9,47 % | 211,6 млн $ | 1,11 млн $ | 350,0 млн | 604,7 млн $ | 2,86 | 0,0052 | 35,0 % |
| 171 | Cash CatCASHCAT токен · Robinhood | 0,2111 $ | −0,34 % | +2,80 % | +20,42 % | 208,6 млн $ | 2,35 млн $ | 988,0 млн | 211,1 млн $ | 1,01 | 0,0113 | 98,8 % |
| 172 | Theta NetworkTHETA монета | 0,2066 $ | +3,40 % | +14,90 % | +14,97 % | 206,6 млн $ | 1,08 млн $ | 1,00 млрд | 206,6 млн $ | 1,00 | 0,0052 | 100,0 % |
| 173 | ArweaveAR монета | 3,133 $ | +4,02 % | +21,20 % | +18,54 % | 205,7 млн $ | 5,09 млн $ | 65,7 млн | 206,8 млн $ | 1,01 | 0,0248 | 99,5 % |
| 174 | CompoundCOMP токен · Ethereum | 20,50 $ | +0,69 % | +6,99 % | +1,59 % | 205,0 млн $ | 426,2 тыс. $ | 10,0 млн | 205,0 млн $ | 1,00 | 0,0021 | 100,0 % |
| 175 | токен · Ethereum | 0,2193 $ | +2,43 % | +10,04 % | −0,14 % | 202,9 млн $ | 2,65 млн $ | 925,3 млн | 404,6 млн $ | 1,99 | 0,0131 | — |
| 176 | токен · zkSync | 1,000 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 202,5 млн $ | 0 $ | 202,5 млн | 400,0 млн $ | 1,98 | 0,0000 | 50,6 % |
| 177 | IOTAIOTA монета | 0,0434 $ | +0,46 % | +10,15 % | +9,60 % | 201,8 млн $ | 672,4 тыс. $ | 4,65 млрд | 216,3 млн $ | 1,07 | 0,0033 | — |
| 178 | GRX ChainGRX монета | 21,15 $ | 0,00 % | 0,00 % | −0,40 % | 201,2 млн $ | 2,94 млн $ | 9,51 млн | 211,5 млн $ | 1,05 | 0,0146 | 95,1 % |
| 179 | crvUSDCRVUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9991 $ | 0,00 % | −0,02 % | 0,00 % | 200,4 млн $ | 28,0 млн $ | 200,6 млн | 203,6 млн $ | 1,02 | 0,1396 | — |
| 180 | Ribbita by VirtualsTIBBIR токен · Base | 0,1990 $ | +1,14 % | −1,62 % | +7,25 % | 199,0 млн $ | 178,2 тыс. $ | 999,9 млн | 199,0 млн $ | 1,00 | 0,0009 | 100,0 % |
| 181 | JasmyCoinJASMY токен · Ethereum | 0,00402 $ | +0,25 % | +6,63 % | +1,77 % | 198,8 млн $ | 663,8 тыс. $ | 49,4 млрд | 201,0 млн $ | 1,01 | 0,0033 | 98,9 % |
| 182 | BedrockBR токен · Ethereum | 0,6671 $ | +2,03 % | +4,13 % | +147,52 % | 197,9 млн $ | 2,47 млн $ | 296,7 млн | 667,1 млн $ | 3,37 | 0,0125 | 29,7 % |
| 183 | dogwifhatWIF токен · Solana | 0,1949 $ | +0,26 % | +6,10 % | +1,25 % | 194,7 млн $ | 2,19 млн $ | 998,9 млн | 194,7 млн $ | 1,00 | 0,0113 | 100,0 % |
| 184 | EUR CoinVertibleEURCV токен · Ethereum | 1,150 $ | 0,00 % | +0,08 % | −1,00 % | 192,9 млн $ | 45,0 млн $ | 167,7 млн | 192,9 млн $ | 1,00 | 0,2333 | — |
| 185 | KaiaKAIA монета | 0,0296 $ | 0,00 % | +5,34 % | +4,59 % | 190,1 млн $ | 588,8 тыс. $ | 6,42 млрд | 190,1 млн $ | 1,00 | 0,0031 | — |
| 186 | USATUSAT токен · Ethereum | 0,9997 $ | −0,03 % | −0,03 % | −0,06 % | 184,3 млн $ | 54,0 тыс. $ | 184,3 млн | 184,3 млн $ | 1,00 | 0,0003 | — |
| 187 | токен · Ethereum | 1,966 $ | +0,56 % | +0,87 % | −5,30 % | 183,2 млн $ | 600,5 тыс. $ | 93,2 млн | 196,6 млн $ | 1,07 | 0,0033 | 93,2 % |
| 188 | Zebec NetworkZBCN токен · Solana | 0,001808 $ | +0,72 % | +4,50 % | +0,67 % | 180,8 млн $ | 353,9 тыс. $ | 100,0 млрд | 180,8 млн $ | 1,00 | 0,0020 | 100,0 % |
| 189 | токен · Ethereum | 0,0224 $ | +2,34 % | +6,64 % | +20,47 % | 180,2 млн $ | 560,5 тыс. $ | 8,05 млрд | 180,2 млн $ | 1,00 | 0,0031 | 100,0 % |
| 190 | FUNTokenFUN токен · Ethereum | 0,0164 $ | 0,00 % | −1,91 % | −6,89 % | 180,0 млн $ | 67,4 тыс. $ | 11,0 млрд | 180,0 млн $ | 1,00 | 0,0004 | — |
| 191 | токен · BNB Chain | 0,1798 $ | −1,01 % | −4,72 % | −7,06 % | 179,8 млн $ | 74,1 тыс. $ | 1,00 млрд | 179,8 млн $ | 1,00 | 0,0004 | 100,0 % |
| 192 | apyUSDAPYUSD токен · Ethereum | 1,360 $ | 0,00 % | +0,57 % | −0,40 % | 175,2 млн $ | 318,5 тыс. $ | 128,8 млн | 175,2 млн $ | 1,00 | 0,0018 | — |
| 193 | токен · Ethereum | 1,004 $ | +0,30 % | +7,96 % | +11,18 % | 175,1 млн $ | 2,73 млн $ | 174,4 млн | 271,1 млн $ | 1,55 | 0,0156 | 64,6 % |
| 194 | cocoCOCO токен · BNB Chain | 0,1698 $ | −0,20 % | +1,50 % | +1,20 % | 169,8 млн $ | 48,4 тыс. $ | 1,00 млрд | 169,8 млн $ | 1,00 | 0,0003 | 100,0 % |
| 195 | THORChainRUNE монета | 0,5160 $ | 0,00 % | +3,41 % | +2,58 % | 169,6 млн $ | 887,1 тыс. $ | 328,7 млн | 182,6 млн $ | 1,08 | 0,0052 | 92,9 % |
| 196 | токен · Solana | 0,0487 $ | +0,31 % | +4,22 % | +4,82 % | 168,9 млн $ | 234,9 тыс. $ | 3,47 млрд | 486,9 млн $ | 2,88 | 0,0014 | 34,7 % |
| 197 | токен · Ethereum | 1,096 $ | 0,00 % | +0,01 % | +0,10 % | 168,8 млн $ | 0 $ | 154,0 млн | 168,8 млн $ | 1,00 | 0,0000 | — |
| 198 | BTSE TokenBTSE токен · Ethereum | 1,036 $ | 0,00 % | −1,56 % | +9,10 % | 167,9 млн $ | 282,3 тыс. $ | 162,1 млн | 207,2 млн $ | 1,23 | 0,0017 | 81,0 % |
| 199 | токен · Ethereum | 1,021 $ | 0,00 % | +0,01 % | +0,10 % | 166,7 млн $ | 0 $ | 163,2 млн | 166,7 млн $ | 1,00 | 0,0000 | — |
| 200 | SwissBorgBORG токен · Ethereum | 0,1697 $ | −0,90 % | +2,28 % | −0,80 % | 166,6 млн $ | 319,1 тыс. $ | 981,4 млн | 169,7 млн $ | 1,02 | 0,0019 | 98,1 % |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.