Скринер
Капитализация рынка2,90 трлн $Оборот за сутки12,2 млрд $Доля биткоина56,41 %эфир 11,12 %Страх и жадность70ЖадностьСезон альткоинов49Ни то, ни другоеРастут за сутки73 %1844 из 2516
ПодборкиВсеТоп-100Рост за суткиПадение за суткиВысокий оборот к капитализацииДалеко от максимумаНизкая волатильностьСтейблкоиныТолько монетыЭмиссия почти завершенаВысокое разводнениеСлабая связь с биткоином
Оборот от 1 млн $, чтобы в выдачу не попал неликвид с одной сделкой. Отобрано: 608.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | FDV | FDV / кап. | Оборот / кап. | В обращении, доля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | StellarXLM монета | 0,2007 $ | +0,60 % | +5,02 % | +12,12 % | 7,00 млрд $ | 27,9 млн $ | 34,9 млрд | 10,0 млрд $ | 1,43 | 0,0040 | — |
| 19 | UniswapUNI токен · Ethereum | 8,957 $ | −1,18 % | +2,52 % | +48,86 % | 5,56 млрд $ | 135,2 млн $ | 620,9 млн | 8,96 млрд $ | 1,61 | 0,0243 | 62,1 % |
| 20 | Bitcoin CashBCH монета | 253,50 $ | +0,48 % | +0,12 % | +10,99 % | 5,09 млрд $ | 24,2 млн $ | 20,1 млн | 5,32 млрд $ | 1,05 | 0,0047 | 95,7 % |
| 21 | NEAR ProtocolNEAR монета | 3,587 $ | −1,10 % | −0,67 % | +51,80 % | 4,69 млрд $ | 210,3 млн $ | 1,31 млрд | — | — | 0,0449 | — |
| 22 | DaiDAI стейблкоин · Ethereum | 0,9999 $ | 0,00 % | −0,01 % | 0,00 % | 4,59 млрд $ | 231,3 млн $ | 4,59 млрд | — | — | 0,0504 | — |
| 23 | LitecoinLTC монета | 57,81 $ | −0,40 % | +4,09 % | +8,52 % | 4,49 млрд $ | 34,2 млн $ | 77,6 млн | 4,86 млрд $ | 1,08 | 0,0076 | 92,4 % |
| 24 | CantonCC монета | 0,1111 $ | 0,00 % | +2,61 % | +13,91 % | 4,40 млрд $ | 2,71 млн $ | 39,6 млрд | 4,40 млрд $ | 1,00 | 0,0006 | — |
| 25 | USD1USD1 стейблкоин · Ethereum | 1,000 $ | +0,01 % | 0,00 % | +0,01 % | 4,36 млрд $ | 165,7 млн $ | 4,36 млрд | 4,36 млрд $ | 1,00 | 0,0380 | — |
| 26 | AvalancheAVAX монета | 9,315 $ | −0,38 % | +15,41 % | +24,77 % | 4,13 млрд $ | 67,5 млн $ | 442,9 млн | 6,71 млрд $ | 1,63 | 0,0164 | 61,5 % |
| 27 | монета | 1,390 $ | +0,22 % | +1,24 % | +1,98 % | 3,89 млрд $ | 8,55 млн $ | 2,80 млрд | 7,30 млрд $ | 1,88 | 0,0022 | — |
| 28 | HederaHBAR монета | 0,0811 $ | +0,42 % | +4,06 % | +8,92 % | 3,55 млрд $ | 12,9 млн $ | 43,8 млрд | 4,05 млрд $ | 1,14 | 0,0036 | 87,7 % |
| 29 | SuiSUI монета | 0,8491 $ | −0,23 % | +5,69 % | +16,71 % | 3,48 млрд $ | 103,1 млн $ | 4,10 млрд | 8,49 млрд $ | 2,44 | 0,0297 | 41,0 % |
| 30 | Global DollarUSDG стейблкоин · Ethereum | 0,9998 $ | 0,00 % | −0,02 % | 0,00 % | 3,26 млрд $ | 817,6 млн $ | 3,26 млрд | — | — | 0,2509 | — |
| 31 | Shiba InuSHIB токен · Ethereum | 0,0₅549 $ | +0,18 % | +0,92 % | +5,78 % | 3,23 млрд $ | 5,54 млн $ | 589,2 трлн | 3,24 млрд $ | 1,00 | 0,0017 | — |
| 32 | BittensorTAO монета | 268,40 $ | +1,13 % | +7,49 % | +13,73 % | 3,04 млрд $ | 47,1 млн $ | 11,3 млн | 5,64 млрд $ | 1,85 | 0,0155 | 54,0 % |
| 33 | CronosCRO монета | 0,0597 $ | +1,83 % | −0,18 % | +6,19 % | 2,97 млрд $ | 1,13 млн $ | 49,7 млрд | 5,97 млрд $ | 2,01 | 0,0004 | 49,7 % |
| 34 | монета | 1,300 $ | +0,60 % | −0,67 % | +10,50 % | 2,96 млрд $ | 1,79 млн $ | 2,27 млрд | 13,0 млрд $ | 4,40 | 0,0006 | 22,7 % |
| 35 | PayPal USDPYUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9999 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 2,80 млрд $ | 68,9 млн $ | 2,80 млрд | — | — | 0,0246 | — |
| 36 | Tether GoldXAUT токен · Ethereum | 4 374,84 $ | −0,01 % | +0,41 % | +0,56 % | 2,72 млрд $ | 8,94 млн $ | 622,8 тыс. | 3,10 млрд $ | 1,14 | 0,0033 | — |
| 37 | OKBOKB монета | 121,40 $ | +3,77 % | +5,06 % | +7,22 % | 2,55 млрд $ | 26,0 млн $ | 21,0 млн | 2,55 млрд $ | 1,00 | 0,0102 | 100,0 % |
| 38 | Ripple USDRLUSD стейблкоин · Ethereum | 1,000 $ | +0,01 % | −0,03 % | +0,02 % | 2,38 млрд $ | 50,5 млн $ | 2,38 млрд | — | — | 0,0212 | — |
| 39 | токен · Ethereum | 1,150 $ | 0,00 % | +0,22 % | −0,10 % | 2,26 млрд $ | 1,38 млн $ | 1,96 млрд | 2,26 млрд $ | 1,00 | 0,0006 | — |
| 40 | AaveAAVE токен · Ethereum | 142,80 $ | +0,16 % | +3,31 % | +14,07 % | 2,20 млрд $ | 22,3 млн $ | 15,4 млн | 2,28 млрд $ | 1,04 | 0,0101 | 96,4 % |
| 41 | MantleMNT монета | 0,6376 $ | +2,18 % | +7,23 % | +9,42 % | 2,11 млрд $ | 14,5 млн $ | 3,30 млрд | 3,97 млрд $ | 1,88 | 0,0069 | 53,1 % |
| 42 | AsterASTER токен · BNB Chain | 0,7680 $ | −0,13 % | +2,54 % | +12,78 % | 2,08 млрд $ | 13,2 млн $ | 2,70 млрд | 6,14 млрд $ | 2,96 | 0,0063 | 33,8 % |
| 43 | OndoONDO токен · Ethereum | 0,4260 $ | −0,02 % | +7,28 % | +21,47 % | 2,07 млрд $ | 28,8 млн $ | 4,87 млрд | 4,26 млрд $ | 2,05 | 0,0139 | 48,7 % |
| 44 | EthenaENA токен · Ethereum | 0,2015 $ | +2,60 % | +22,34 % | +43,21 % | 2,03 млрд $ | 83,6 млн $ | 10,1 млрд | 3,02 млрд $ | 1,49 | 0,0411 | 67,3 % |
| 45 | Pump.funPUMP токен · Solana | 0,004134 $ | −0,41 % | −3,70 % | +15,34 % | 1,93 млрд $ | 19,8 млн $ | 467,7 млрд | 4,13 млрд $ | 2,14 | 0,0103 | 46,8 % |
| 46 | PolkadotDOT монета | 1,131 $ | −0,09 % | −1,40 % | +8,13 % | 1,93 млрд $ | 11,1 млн $ | 1,70 млрд | 2,38 млрд $ | 1,23 | 0,0058 | 81,1 % |
| 47 | MorphoMORPHO токен · Ethereum | 2,729 $ | 0,00 % | +12,35 % | +18,45 % | 1,91 млрд $ | 12,8 млн $ | 698,9 млн | 2,73 млрд $ | 1,43 | 0,0067 | 69,9 % |
| 48 | PAX GoldPAXG токен · Ethereum | 4 366,00 $ | −0,04 % | +0,30 % | +0,21 % | 1,90 млрд $ | 9,31 млн $ | 434,5 тыс. | 1,90 млрд $ | 1,00 | 0,0049 | — |
| 49 | токен · Ethereum | 0,0590 $ | 0,00 % | +0,68 % | +7,08 % | 1,87 млрд $ | 5,19 млн $ | 31,8 млрд | 5,90 млрд $ | 3,15 | 0,0028 | 31,8 % |
| 50 | SkySKY токен · Ethereum | 0,0692 $ | −0,60 % | +2,44 % | +11,86 % | 1,62 млрд $ | 6,74 млн $ | 23,4 млрд | 1,62 млрд $ | 1,00 | 0,0042 | 99,8 % |
| 51 | PepePEPE токен · Ethereum | 0,0₅383 $ | 0,00 % | +1,32 % | +15,71 % | 1,61 млрд $ | 30,9 млн $ | 420,7 трлн | 1,61 млрд $ | 1,00 | 0,0192 | 100,0 % |
| 52 | монета | 2,881 $ | −0,69 % | +2,20 % | +5,57 % | 1,60 млрд $ | 6,75 млн $ | 556,9 млн | 1,60 млрд $ | 1,00 | 0,0042 | — |
| 53 | BitwayBTW токен · Ethereum | 0,5751 $ | −0,40 % | −16,25 % | +4,40 % | 1,56 млрд $ | 8,20 млн $ | 2,71 млрд | 5,75 млрд $ | 3,69 | 0,0053 | 27,1 % |
| 54 | WorldcoinWLD токен · Ethereum | 0,4306 $ | −0,28 % | −1,13 % | +6,77 % | 1,55 млрд $ | 30,4 млн $ | 3,60 млрд | 4,31 млрд $ | 2,78 | 0,0196 | 36,0 % |
| 55 | HTX DAOHTX токен · Ethereum | 0,0₅17 $ | +0,10 % | +1,38 % | 0,00 % | 1,53 млрд $ | 3,13 млн $ | 898,2 трлн | 1,70 млрд $ | 1,11 | 0,0021 | 89,8 % |
| 56 | USDDUSDD стейблкоин · Ethereum | 0,9980 $ | 0,00 % | −0,02 % | 0,00 % | 1,53 млрд $ | 3,39 млн $ | 1,53 млрд | 1,53 млрд $ | 1,00 | 0,0022 | — |
| 57 | AkedoAKE токен · BNB Chain | 0,0628 $ | +1,30 % | +137,73 % | +307,50 % | 1,43 млрд $ | 227,4 млн $ | 22,8 млрд | 6,28 млрд $ | 4,39 | 0,1589 | 22,8 % |
| 58 | Bitget TokenBGB токен · Ethereum | 2,040 $ | +0,50 % | +2,54 % | +4,60 % | 1,43 млрд $ | 14,6 млн $ | 700,0 млн | 4,08 млрд $ | 2,86 | 0,0102 | 35,0 % |
| 59 | ArbitrumARB токен · Ethereum | 0,2084 $ | −1,09 % | −1,56 % | +48,54 % | 1,41 млрд $ | 46,9 млн $ | 6,79 млрд | 2,08 млрд $ | 1,47 | 0,0331 | 67,9 % |
| 60 | токен · Ethereum | 1,000 $ | −0,02 % | −0,02 % | +0,06 % | 1,39 млрд $ | 26,7 млн $ | 1,39 млрд | 1,39 млрд $ | 1,00 | 0,0191 | — |
| 61 | USDGOUSDGO стейблкоин · Solana | 1,000 $ | 0,00 % | −0,01 % | 0,00 % | 1,38 млрд $ | 32,0 млн $ | 1,38 млрд | 1,38 млрд $ | 1,00 | 0,0231 | — |
| 62 | Venice TokenVVV токен · Base | 28,33 $ | +1,34 % | +8,24 % | +21,09 % | 1,36 млрд $ | 9,38 млн $ | 48,1 млн | 2,29 млрд $ | 1,69 | 0,0069 | — |
| 63 | монета | 8,480 $ | +0,12 % | +5,87 % | +11,14 % | 1,34 млрд $ | 4,68 млн $ | 158,2 млн | 1,79 млрд $ | 1,33 | 0,0035 | 75,1 % |
| 64 | BFUSDBFUSD стейблкоин | 0,9999 $ | 0,00 % | +0,03 % | 0,00 % | 1,32 млрд $ | 1,55 млн $ | 1,32 млрд | 1,32 млрд $ | 1,00 | 0,0012 | — |
| 65 | LighterLIT токен · Ethereum | 5,120 $ | +0,65 % | +4,56 % | +17,70 % | 1,28 млрд $ | 17,8 млн $ | 250,0 млн | 5,12 млрд $ | 4,00 | 0,0139 | 25,0 % |
| 66 | монета | 0,1061 $ | +1,23 % | +5,34 % | +8,89 % | 1,14 млрд $ | 13,2 млн $ | 10,7 млрд | 1,14 млрд $ | 1,00 | 0,0116 | — |
| 67 | KaspaKAS монета | 0,0391 $ | +2,17 % | +8,47 % | +9,19 % | 1,08 млрд $ | 2,87 млн $ | 27,7 млрд | 1,12 млрд $ | 1,04 | 0,0027 | 96,5 % |
| 68 | GateGT монета | 10,14 $ | +1,30 % | +1,59 % | +7,50 % | 1,08 млрд $ | 3,41 млн $ | 106,6 млн | 1,45 млрд $ | 1,34 | 0,0032 | 74,8 % |
| 69 | KuCoinKCS монета | 7,270 $ | −0,10 % | +1,20 % | +5,40 % | 997,1 млн $ | 10,1 млн $ | 137,2 млн | 1,03 млрд $ | 1,04 | 0,0102 | — |
| 70 | монета | 0,0851 $ | 0,00 % | +0,63 % | −10,14 % | 956,6 млн $ | 2,69 млн $ | 11,2 млрд | 8,51 млрд $ | 8,89 | 0,0028 | 11,2 % |
| 71 | JUSTJST токен · Tron | 0,1160 $ | −0,06 % | −1,90 % | +8,40 % | 949,6 млн $ | 4,95 млн $ | 8,19 млрд | 1,15 млрд $ | 1,21 | 0,0052 | 82,7 % |
| 72 | JupiterJUP токен · Solana | 0,2816 $ | +1,48 % | +7,89 % | +14,33 % | 934,7 млн $ | 7,10 млн $ | 3,32 млрд | 2,82 млрд $ | 3,01 | 0,0076 | 33,2 % |
| 73 | Cosmos HubATOM монета | 1,739 $ | −0,57 % | +4,01 % | +5,39 % | 924,4 млн $ | 4,15 млн $ | 531,6 млн | 924,4 млн $ | 1,00 | 0,0045 | — |
| 74 | AlgorandALGO монета | 0,1009 $ | +1,20 % | +4,56 % | +8,15 % | 912,4 млн $ | 3,27 млн $ | 9,04 млрд | 1,01 млрд $ | 1,11 | 0,0036 | 90,4 % |
| 75 | PancakeSwapCAKE токен · Ethereum | 2,424 $ | −0,94 % | −2,73 % | +10,63 % | 844,7 млн $ | 8,47 млн $ | 348,5 млн | 969,6 млн $ | 1,15 | 0,0100 | 87,1 % |
| 76 | RenderRENDER токен · Ethereum | 1,603 $ | −1,41 % | +4,29 % | +14,99 % | 831,6 млн $ | 7,21 млн $ | 518,8 млн | 1,03 млрд $ | 1,24 | 0,0087 | 80,5 % |
| 77 | FilecoinFIL монета | 0,9910 $ | +0,30 % | +12,44 % | +25,79 % | 820,4 млн $ | 25,0 млн $ | 827,8 млн | 1,94 млрд $ | 2,36 | 0,0305 | — |
| 78 | DashDASH монета | 59,83 $ | −0,81 % | +0,49 % | +5,20 % | 767,8 млн $ | 26,6 млн $ | 12,8 млн | 1,13 млрд $ | 1,47 | 0,0347 | 67,8 % |
| 79 | InjectiveINJ монета | 7,524 $ | −0,52 % | +16,29 % | +30,56 % | 752,4 млн $ | 31,4 млн $ | 100,0 млн | 752,4 млн $ | 1,00 | 0,0417 | — |
| 80 | VeChainVET монета | 0,008585 $ | −0,90 % | +11,12 % | +16,67 % | 738,3 млн $ | 5,04 млн $ | 86,0 млрд | 744,5 млн $ | 1,01 | 0,0068 | 99,2 % |
| 81 | Ether.fiETHFI токен · Ethereum | 0,7385 $ | +0,65 % | +1,53 % | +7,81 % | 712,9 млн $ | 9,41 млн $ | 965,4 млн | 738,5 млн $ | 1,04 | 0,0132 | 96,5 % |
| 82 | GHOGHO монета | 0,9991 $ | 0,00 % | +0,07 % | +0,10 % | 698,4 млн $ | 8,84 млн $ | 699,0 млн | 698,4 млн $ | 1,00 | 0,0127 | — |
| 83 | токен · Base | 0,6739 $ | −0,40 % | +6,13 % | +18,29 % | 669,0 млн $ | 7,49 млн $ | 992,7 млн | 1,34 млрд $ | 2,00 | 0,0112 | — |
| 84 | AptosAPT монета | 0,7450 $ | +0,68 % | +9,56 % | +23,55 % | 648,5 млн $ | 35,7 млн $ | 870,5 млн | 1,56 млрд $ | 2,41 | 0,0550 | 41,5 % |
| 85 | BeldexBDX токен · BNB Chain | 0,0758 $ | +0,40 % | −0,15 % | −1,10 % | 596,6 млн $ | 3,59 млн $ | 7,87 млрд | 753,5 млн $ | 1,26 | 0,0060 | — |
| 86 | StacksSTX монета | 0,3108 $ | −0,83 % | +13,22 % | +22,31 % | 580,5 млн $ | 4,58 млн $ | 1,87 млрд | 580,5 млн $ | 1,00 | 0,0079 | — |
| 87 | Official TrumpTRUMP токен · Solana | 2,050 $ | −0,29 % | −2,98 % | +3,74 % | 559,9 млн $ | 26,3 млн $ | 273,1 млн | 2,05 млрд $ | 3,66 | 0,0470 | 27,3 % |
| 88 | Curve DAOCRV токен · Ethereum | 0,3388 $ | −0,62 % | −0,41 % | +0,92 % | 529,0 млн $ | 4,16 млн $ | 1,56 млрд | 1,03 млрд $ | 1,94 | 0,0079 | 51,5 % |
| 89 | YLDSYLDS токен · Provenance | 0,9998 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 516,1 млн $ | 12,1 млн $ | 516,2 млн | 516,1 млн $ | 1,00 | 0,0234 | — |
| 90 | токен · BNB Chain | 0,5119 $ | +0,31 % | +0,27 % | +9,03 % | 511,9 млн $ | 1,17 млн $ | 1,00 млрд | 511,9 млн $ | 1,00 | 0,0023 | 100,0 % |
| 91 | Pudgy PenguinsPENGU токен · Ethereum | 0,007912 $ | −0,65 % | +2,26 % | +9,33 % | 497,4 млн $ | 10,5 млн $ | 62,9 млрд | 703,4 млн $ | 1,41 | 0,0211 | 70,7 % |
| 92 | RaydiumRAY токен · Solana | 1,794 $ | −3,67 % | +6,66 % | +7,87 % | 484,0 млн $ | 11,4 млн $ | 269,7 млн | 995,9 млн $ | 2,06 | 0,0236 | 48,6 % |
| 93 | Pyth NetworkPYTH токен · Solana | 0,0605 $ | −0,28 % | +1,82 % | +18,89 % | 476,8 млн $ | 2,86 млн $ | 7,87 млрд | 605,4 млн $ | 1,27 | 0,0060 | 78,7 % |
| 94 | PendlePENDLE токен · Ethereum | 2,732 $ | −1,66 % | +3,25 % | +35,79 % | 474,2 млн $ | 7,74 млн $ | 173,6 млн | 769,1 млн $ | 1,62 | 0,0163 | — |
| 95 | EURCEURC стейблкоин · Ethereum | 1,150 $ | 0,00 % | +0,28 % | −0,80 % | 469,7 млн $ | 26,9 млн $ | 408,4 млн | 469,7 млн $ | 1,00 | 0,0573 | — |
| 96 | SPX6900SPX токен · Ethereum | 0,4906 $ | +0,37 % | −0,73 % | −1,07 % | 456,7 млн $ | 1,57 млн $ | 931,0 млн | 490,6 млн $ | 1,07 | 0,0034 | 93,1 % |
| 97 | Virtuals ProtocolVIRTUAL токен · Ethereum | 0,6786 $ | −0,34 % | +3,63 % | +7,63 % | 446,8 млн $ | 3,98 млн $ | 658,4 млн | 678,6 млн $ | 1,52 | 0,0089 | 65,8 % |
| 98 | PonsPONS токен · Robinhood | 0,6269 $ | −6,00 % | −10,93 % | +5,55 % | 430,1 млн $ | 10,1 млн $ | 686,0 млн | 626,9 млн $ | 1,46 | 0,0234 | 68,6 % |
| 99 | PieversePIEVERSE токен · Ethereum | 1,554 $ | −0,98 % | +23,03 % | +24,91 % | 427,0 млн $ | 8,61 млн $ | 274,8 млн | 1,55 млрд $ | 3,64 | 0,0202 | 27,5 % |
| 100 | токен · Ethereum | 0,1828 $ | 0,00 % | −0,71 % | +9,33 % | 422,5 млн $ | 17,2 млн $ | 2,31 млрд | 496,2 млн $ | 1,17 | 0,0406 | 85,2 % |
| 101 | MidnightNIGHT токен · BNB Chain | 0,0247 $ | +0,12 % | +3,69 % | +17,51 % | 410,2 млн $ | 1,69 млн $ | 16,6 млрд | 592,8 млн $ | 1,45 | 0,0041 | 69,2 % |
| 102 | CelestiaTIA монета | 0,4206 $ | +1,13 % | +5,23 % | +18,71 % | 408,2 млн $ | 6,16 млн $ | 970,5 млн | 495,3 млн $ | 1,21 | 0,0151 | — |
| 103 | LayerZeroZRO токен · Ethereum | 1,140 $ | +0,09 % | +2,61 % | +15,97 % | 402,8 млн $ | 6,63 млн $ | 353,3 млн | 1,14 млрд $ | 2,83 | 0,0165 | 35,3 % |
| 104 | TezosXTZ монета | 0,3639 $ | +7,31 % | +31,61 % | +44,12 % | 399,0 млн $ | 14,7 млн $ | 1,10 млрд | 406,3 млн $ | 1,02 | 0,0367 | — |
| 105 | токен · Ethereum | 0,1271 $ | +0,80 % | +1,56 % | −18,02 % | 399,0 млн $ | 1,90 млн $ | 3,14 млрд | 1,27 млрд $ | 3,18 | 0,0048 | 31,4 % |
| 106 | DeriveDRV токен · Ethereum | 0,3938 $ | +0,50 % | +62,32 % | +166,90 % | 393,6 млн $ | 199,1 млн $ | 999,7 млн | 590,6 млн $ | 1,50 | 0,5059 | 66,6 % |
| 107 | UnibaseUB токен · Ethereum | 0,1422 $ | +0,70 % | +10,23 % | +15,10 % | 355,5 млн $ | 13,3 млн $ | 2,50 млрд | 1,42 млрд $ | 4,00 | 0,0374 | 25,0 % |
| 108 | Bitcoin SVBSV монета | 17,48 $ | +0,30 % | +2,26 % | +6,30 % | 351,1 млн $ | 6,86 млн $ | 20,1 млн | 367,1 млн $ | 1,05 | 0,0195 | 95,6 % |
| 109 | Lido DAOLDO токен · Ethereum | 0,4167 $ | +1,17 % | +6,30 % | +12,32 % | 347,6 млн $ | 3,71 млн $ | 834,2 млн | 416,7 млн $ | 1,20 | 0,0107 | 83,4 % |
| 110 | SeiSEI монета | 0,0494 $ | +0,10 % | +4,26 % | +11,24 % | 332,6 млн $ | 5,38 млн $ | 6,73 млрд | 493,9 млн $ | 1,49 | 0,0162 | — |
| 111 | BitTorrentBTT монета | 0,0₆3314 $ | −0,10 % | +1,31 % | +0,60 % | 327,2 млн $ | 7,04 млн $ | 987,0 трлн | 328,1 млн $ | 1,00 | 0,0215 | 99,7 % |
| 112 | SoFiUSDSOFID стейблкоин · Ethereum | 0,9992 $ | 0,00 % | −0,03 % | 0,00 % | 326,6 млн $ | 12,0 млн $ | 326,8 млн | 326,6 млн $ | 1,00 | 0,0369 | — |
| 113 | StarknetSTRK монета | 0,0443 $ | −5,04 % | +27,58 % | +54,64 % | 325,8 млн $ | 44,3 млн $ | 7,35 млрд | 443,2 млн $ | 1,36 | 0,1360 | 73,5 % |
| 114 | First Digital USDFDUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9993 $ | −0,01 % | −0,02 % | +0,04 % | 324,8 млн $ | 35,2 млн $ | 325,0 млн | 324,8 млн $ | 1,00 | 0,1085 | — |
| 115 | ArweaveAR монета | 4,862 $ | +5,90 % | +58,01 % | +85,08 % | 319,2 млн $ | 42,9 млн $ | 65,7 млн | 320,9 млн $ | 1,01 | 0,1344 | 99,5 % |
| 116 | apxUSDAPXUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9821 $ | 0,00 % | +0,56 % | +0,60 % | 318,8 млн $ | 2,04 млн $ | 324,6 млн | 318,8 млн $ | 1,00 | 0,0064 | — |
| 117 | USDaiUSDAI стейблкоин · Ethereum | 1,000 $ | 0,00 % | +0,07 % | 0,00 % | 306,3 млн $ | 1,51 млн $ | 306,3 млн | 306,3 млн $ | 1,00 | 0,0049 | — |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.