Скринер
Капитализация рынка2,89 трлн $Оборот за сутки14,9 млрд $Доля биткоина56,53 %эфир 11,04 %Страх и жадность71ЖадностьСезон альткоинов48Ни то, ни другоеРастут за сутки78 %1944 из 2492
ПодборкиВсеТоп-100Рост за суткиПадение за суткиВысокий оборот к капитализацииДалеко от максимумаНизкая волатильностьСтейблкоиныТолько монетыЭмиссия почти завершенаВысокое разводнениеСлабая связь с биткоином
Оборот от 1 млн $, чтобы в выдачу не попал неликвид с одной сделкой. Отобрано: 441.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | FDV | FDV / кап. | Оборот / кап. | В обращении, доля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | RedStoneRED токен · Ethereum | 0,1461 $ | +1,39 % | +6,72 % | +14,50 % | 75,4 млн $ | 2,72 млн $ | 517,4 млн | 146,1 млн $ | 1,94 | 0,0360 | 51,7 % |
| 197 | USDsuiUSDSUI стейблкоин · Sui | 0,9998 $ | 0,00 % | +0,06 % | −0,10 % | 74,6 млн $ | 4,41 млн $ | 74,6 млн | 74,6 млн $ | 1,00 | 0,0591 | — |
| 198 | RERE токен · Ethereum | 0,4617 $ | +0,83 % | +2,51 % | +2,03 % | 73,7 млн $ | 1,67 млн $ | 159,6 млн | 461,7 млн $ | 6,27 | 0,0226 | 16,0 % |
| 199 | токен · Ethereum | 0,0111 $ | +1,47 % | +10,80 % | +14,94 % | 72,2 млн $ | 3,14 млн $ | 6,52 млрд | 110,8 млн $ | 1,54 | 0,0435 | 65,2 % |
| 200 | ZIGChainZIG монета | 0,0511 $ | −0,31 % | +21,32 % | +14,03 % | 72,0 млн $ | 12,7 млн $ | 1,41 млрд | 102,2 млн $ | 1,42 | 0,1761 | 70,4 % |
| 201 | SushiSUSHI токен · Ethereum | 0,2510 $ | +1,41 % | +7,36 % | +15,30 % | 72,0 млн $ | 2,13 млн $ | 286,7 млн | 73,2 млн $ | 1,02 | 0,0296 | — |
| 202 | токен · Solana | 0,0713 $ | +0,60 % | +1,17 % | −3,90 % | 71,3 млн $ | 5,15 млн $ | 1000,0 млн | 71,3 млн $ | 1,00 | 0,0723 | 100,0 % |
| 203 | VeThorVTHO монета | 0,000689 $ | −0,86 % | +8,16 % | +21,09 % | 71,0 млн $ | 3,07 млн $ | 103,1 млрд | 71,0 млн $ | 1,00 | 0,0432 | — |
| 204 | Saturn DollarUSDAT стейблкоин · Ethereum | 0,9996 $ | 0,00 % | +0,05 % | 0,00 % | 70,8 млн $ | 2,13 млн $ | 70,8 млн | 70,8 млн $ | 1,00 | 0,0301 | — |
| 205 | токен · BNB Chain | 152,58 $ | +0,05 % | −1,48 % | +1,60 % | 70,3 млн $ | 16,9 млн $ | 461,0 тыс. | — | — | 0,2408 | — |
| 206 | SparkSPK токен · Ethereum | 0,0209 $ | +1,64 % | +6,94 % | +8,43 % | 68,9 млн $ | 1,45 млн $ | 3,33 млрд | 208,6 млн $ | 3,03 | 0,0211 | 33,3 % |
| 207 | BOOK OF MEMEBOME токен · Solana | 0,0009948 $ | +0,32 % | +3,65 % | +16,04 % | 68,6 млн $ | 2,08 млн $ | 69,0 млрд | 68,6 млн $ | 1,00 | 0,0303 | 100,0 % |
| 208 | Data NetworkDATA монета | 0,1911 $ | +1,00 % | +4,54 % | −1,39 % | 68,6 млн $ | 4,00 млн $ | 358,9 млн | 197,3 млн $ | 2,88 | 0,0584 | — |
| 209 | LineaLINEA токен · Ethereum | 0,002746 $ | −0,51 % | +6,93 % | +6,85 % | 67,4 млн $ | 1,76 млн $ | 24,5 млрд | 197,7 млн $ | 2,94 | 0,0262 | 34,1 % |
| 210 | BerachainBERA монета | 0,1998 $ | +0,91 % | +4,17 % | +11,81 % | 66,8 млн $ | 1,06 млн $ | 334,6 млн | 112,0 млн $ | 1,67 | 0,0158 | — |
| 211 | DeXeDEXE токен · Ethereum | 1,869 $ | +0,38 % | +1,69 % | −1,01 % | 65,9 млн $ | 2,25 млн $ | 35,3 млн | 180,4 млн $ | 2,74 | 0,0341 | — |
| 212 | EspressoESP токен · Ethereum | 0,0911 $ | +2,08 % | +7,10 % | −0,60 % | 62,9 млн $ | 2,14 млн $ | 689,8 млн | 328,2 млн $ | 5,22 | 0,0340 | — |
| 213 | COTICOTI монета | 0,0209 $ | +0,05 % | −9,48 % | +18,75 % | 62,3 млн $ | 10,9 млн $ | 2,98 млрд | 102,6 млн $ | 1,65 | 0,1743 | 60,7 % |
| 214 | Royal EuroREUR токен · Ethereum | 4,130 $ | — | — | +260,80 % | 62,0 млн $ | 19,8 млн $ | 15,0 млн | 20,6 млрд $ | 333,33 | 0,3197 | — |
| 215 | CortexCX токен · Ethereum | 0,0410 $ | +0,50 % | +27,47 % | +173,70 % | 61,8 млн $ | 2,56 млн $ | 1,51 млрд | 67,6 млн $ | 1,09 | 0,0415 | 91,4 % |
| 216 | OasisROSE монета | 0,007609 $ | +2,01 % | +8,87 % | +15,65 % | 61,2 млн $ | 1,97 млн $ | 8,04 млрд | 76,1 млн $ | 1,24 | 0,0322 | 80,4 % |
| 217 | Bio ProtocolBIO токен · Ethereum | 0,0274 $ | +0,18 % | +7,48 % | +8,20 % | 58,9 млн $ | 2,05 млн $ | 2,15 млрд | 91,1 млн $ | 1,55 | 0,0348 | 64,6 % |
| 218 | io.netIO токен · Solana | 0,1435 $ | +0,84 % | +8,06 % | +11,67 % | 57,0 млн $ | 2,29 млн $ | 397,4 млн | 114,8 млн $ | 2,01 | 0,0402 | 49,7 % |
| 219 | AlloraALLO токен · Ethereum | 0,2271 $ | +2,57 % | +9,29 % | −0,22 % | 56,8 млн $ | 1,66 млн $ | 250,1 млн | 227,1 млн $ | 4,00 | 0,0292 | 25,0 % |
| 220 | монета | 0,00762 $ | +4,53 % | +52,70 % | +105,39 % | 55,1 млн $ | 65,5 млн $ | 7,23 млрд | 91,4 млн $ | 1,66 | 1,1879 | 60,3 % |
| 221 | RaveDAORAVE токен · Ethereum | 0,1979 $ | −0,60 % | +10,03 % | −13,30 % | 53,5 млн $ | 3,44 млн $ | 270,2 млн | 197,9 млн $ | 3,70 | 0,0643 | 27,0 % |
| 222 | BabylonBABY монета | 0,0115 $ | 0,00 % | −2,22 % | +1,24 % | 52,8 млн $ | 1,42 млн $ | 4,61 млрд | 125,7 млн $ | 2,38 | 0,0269 | — |
| 223 | токен · Ethereum | 0,004729 $ | −0,42 % | +6,53 % | +11,29 % | 52,8 млн $ | 1,14 млн $ | 11,2 млрд | 52,8 млн $ | 1,00 | 0,0216 | — |
| 224 | токен · Ethereum | 18,63 $ | +1,09 % | +8,00 % | +6,03 % | 52,5 млн $ | 2,03 млн $ | 2,82 млн | 53,9 млн $ | 1,03 | 0,0387 | — |
| 225 | токен · Solana | 0,0524 $ | +0,58 % | +8,26 % | +13,42 % | 52,4 млн $ | 1,62 млн $ | 999,8 млн | 52,4 млн $ | 1,00 | 0,0309 | 100,0 % |
| 226 | TROLLTROLL токен · Solana | 0,0506 $ | +0,50 % | +16,60 % | +4,00 % | 50,6 млн $ | 3,83 млн $ | 998,8 млн | 50,6 млн $ | 1,00 | 0,0756 | 99,9 % |
| 227 | SynapseSYN токен · Ethereum | 0,2297 $ | −0,50 % | +30,58 % | +181,59 % | 50,3 млн $ | 12,6 млн $ | 219,1 млн | 57,4 млн $ | 1,14 | 0,2506 | 87,6 % |
| 228 | токен · Ethereum | 0,9998 $ | 0,00 % | +0,07 % | 0,00 % | 50,2 млн $ | 69,5 млн $ | 50,2 млн | 50,2 млн $ | 1,00 | 1,3844 | — |
| 229 | токен · BNB Chain | 1 777,98 $ | −0,59 % | +10,46 % | +8,64 % | 48,6 млн $ | 38,3 млн $ | 27,4 тыс. | 48,6 млн $ | 1,00 | 0,7873 | — |
| 230 | CentrifugeCFG токен · Ethereum | 0,1254 $ | +0,72 % | +6,63 % | +17,42 % | 47,7 млн $ | 2,42 млн $ | 380,4 млн | 85,3 млн $ | 1,79 | 0,0507 | — |
| 231 | TalusUS токен · Sui | 0,0160 $ | −0,10 % | +4,19 % | +1,40 % | 46,7 млн $ | 1,50 млн $ | 2,91 млрд | 160,5 млн $ | 3,43 | 0,0321 | 29,1 % |
| 232 | JupUSDJUPUSD стейблкоин · Solana | 0,9995 $ | 0,00 % | +0,07 % | 0,00 % | 46,7 млн $ | 12,1 млн $ | 46,7 млн | 46,7 млн $ | 1,00 | 0,2599 | — |
| 233 | Metronome Synth USDMSUSD токен · Ethereum | 0,8911 $ | −0,10 % | +2,82 % | +26,40 % | 46,1 млн $ | 2,76 млн $ | 51,7 млн | 46,1 млн $ | 1,00 | 0,0599 | — |
| 234 | MegaETHMEGA токен · Megaeth | 0,0408 $ | −0,15 % | +14,02 % | +8,67 % | 46,0 млн $ | 3,57 млн $ | 1,13 млрд | 407,5 млн $ | 8,85 | 0,0775 | 11,3 % |
| 235 | 0G0G монета | 0,2157 $ | −3,23 % | +4,05 % | +11,70 % | 46,0 млн $ | 2,29 млн $ | 213,2 млн | 215,7 млн $ | 4,69 | 0,0498 | — |
| 236 | токен · BNB Chain | 1 008,95 $ | −0,73 % | +2,97 % | +3,53 % | 45,7 млн $ | 4,98 млн $ | 45,3 тыс. | 45,7 млн $ | 1,00 | 0,1089 | — |
| 237 | AztecAZTEC токен · Ethereum | 0,0156 $ | −0,76 % | +15,06 % | +10,25 % | 45,7 млн $ | 1,40 млн $ | 2,93 млрд | 161,4 млн $ | 3,53 | 0,0307 | 28,3 % |
| 238 | ConstitutionDAOPEOPLE токен · Ethereum | 0,00885 $ | −1,01 % | +4,73 % | +12,31 % | 44,8 млн $ | 1,25 млн $ | 5,07 млрд | 44,8 млн $ | 1,00 | 0,0278 | — |
| 239 | ETHGasGWEI токен · Ethereum | 0,0224 $ | −0,70 % | +10,77 % | −0,10 % | 44,4 млн $ | 2,97 млн $ | 1,98 млрд | 224,1 млн $ | 5,05 | 0,0669 | 19,8 % |
| 240 | SuccinctPROVE токен · Ethereum | 0,2181 $ | +2,25 % | +11,67 % | +17,26 % | 42,5 млн $ | 50,9 млн $ | 195,0 млн | 218,1 млн $ | 5,13 | 1,1978 | 19,5 % |
| 241 | TellerDEBIT токен · BNB Chain | 2,410 $ | −2,50 % | −7,25 % | +28,10 % | 41,5 млн $ | 17,1 млн $ | 17,2 млн | 241,0 млн $ | 5,81 | 0,4111 | 17,2 % |
| 242 | StraitsX XUSDXUSD стейблкоин · Ethereum | 1,000 $ | 0,00 % | −0,07 % | −0,01 % | 41,2 млн $ | 5,21 млн $ | 41,2 млн | 41,2 млн $ | 1,00 | 0,1264 | — |
| 243 | SpaceX xStockSPCXX токен · Ethereum | 152,46 $ | −0,04 % | −1,54 % | +1,50 % | 40,7 млн $ | 2,20 млн $ | 266,9 тыс. | 239,6 млн $ | 5,89 | 0,0540 | — |
| 244 | SentismAISENTIS токен · BNB Chain | 0,2053 $ | −2,00 % | −8,94 % | −5,80 % | 40,2 млн $ | 2,16 млн $ | 196,0 млн | 205,3 млн $ | 5,10 | 0,0536 | 19,6 % |
| 245 | ArciumARX токен · Solana | 0,1903 $ | +0,48 % | +8,37 % | +36,07 % | 39,7 млн $ | 1,00 млн $ | 208,8 млн | 190,3 млн $ | 4,79 | 0,0252 | 20,9 % |
| 246 | HarmonyONE монета | 0,002636 $ | +16,20 % | +65,11 % | +248,50 % | 39,2 млн $ | 106,5 млн $ | 14,9 млрд | 39,2 млн $ | 1,00 | 2,7168 | — |
| 247 | NeiroNEIRO токен · Ethereum | 0,0₄9283 $ | +0,60 % | +9,52 % | +11,71 % | 39,1 млн $ | 2,45 млн $ | 420,7 млрд | 39,1 млн $ | 1,00 | 0,0628 | 100,0 % |
| 248 | токен · Bittensor | 6,890 $ | +0,70 % | +7,67 % | +20,40 % | 37,9 млн $ | 1,87 млн $ | 5,50 млн | 144,7 млн $ | 3,82 | 0,0493 | 26,2 % |
| 249 | Nasdaq xStockQQQX токен · Ethereum | 723,36 $ | 0,00 % | +0,89 % | +1,00 % | 37,2 млн $ | 4,46 млн $ | 51,4 тыс. | 195,1 млн $ | 5,25 | 0,1198 | — |
| 250 | Giggle FundGIGGLE токен · BNB Chain | 37,14 $ | +0,13 % | +5,12 % | +6,57 % | 37,1 млн $ | 2,97 млн $ | 1,00 млн | 37,1 млн $ | 1,00 | 0,0801 | 100,0 % |
| 251 | pathUSDPATHUSD стейблкоин · Tempo | 1,005 $ | +0,40 % | +0,18 % | +0,40 % | 36,9 млн $ | 5,56 млн $ | 36,7 млн | 36,9 млн $ | 1,00 | 0,1506 | — |
| 252 | BifrostBFC монета | 0,0265 $ | −0,40 % | +1,40 % | −25,10 % | 36,8 млн $ | 3,98 млн $ | 1,39 млрд | 62,7 млн $ | 1,70 | 0,1080 | — |
| 253 | MemecoinMEME токен · Ethereum | 0,0005664 $ | −0,30 % | +6,42 % | +9,10 % | 36,7 млн $ | 5,20 млн $ | 64,8 млрд | 39,1 млн $ | 1,07 | 0,1416 | 93,9 % |
| 254 | BOLDBOLD токен · Ethereum | 0,9956 $ | 0,00 % | +0,02 % | −0,30 % | 36,6 млн $ | 1,30 млн $ | 36,8 млн | 36,6 млн $ | 1,00 | 0,0355 | — |
| 255 | Chump CoinCHUMP токен · Robinhood | 0,0364 $ | −0,20 % | +47,69 % | −17,20 % | 36,4 млн $ | 3,15 млн $ | 1,00 млрд | 36,4 млн $ | 1,00 | 0,0864 | 100,0 % |
| 256 | токен · Optimism | 0,0273 $ | −0,10 % | +9,38 % | +9,70 % | 36,1 млн $ | 3,06 млн $ | 1,32 млрд | 71,5 млн $ | 1,98 | 0,0847 | — |
| 257 | OREORE токен · Solana | 72,45 $ | −1,40 % | +15,26 % | −7,00 % | 35,7 млн $ | 1,60 млн $ | 493,4 тыс. | 217,3 млн $ | 6,08 | 0,0448 | 16,4 % |
| 258 | APEXAPEX токен · Ethereum | 0,2301 $ | −0,90 % | −0,09 % | +1,90 % | 35,7 млн $ | 1,15 млн $ | 155,0 млн | 230,1 млн $ | 6,45 | 0,0324 | 15,5 % |
| 259 | RenzoREZ токен · Ethereum | 0,00384 $ | +0,23 % | −2,19 % | +17,39 % | 34,7 млн $ | 125,7 млн $ | 9,03 млрд | 38,4 млн $ | 1,11 | 3,6259 | 90,3 % |
| 260 | OrbsORBS токен · Ethereum | 0,006869 $ | −0,10 % | +5,12 % | +9,50 % | 34,3 млн $ | 2,32 млн $ | 5,00 млрд | 68,7 млн $ | 2,00 | 0,0677 | 50,0 % |
| 261 | Billions NetworkBILL токен · Ethereum | 0,0141 $ | −0,21 % | +1,22 % | +0,64 % | 34,3 млн $ | 1,11 млн $ | 2,43 млрд | 141,2 млн $ | 4,12 | 0,0323 | 24,3 % |
| 262 | TerraLUNA монета | 0,0481 $ | +0,21 % | +4,34 % | +4,79 % | 34,2 млн $ | 1,07 млн $ | 710,0 млн | 57,1 млн $ | 1,67 | 0,0314 | — |
| 263 | токен · Ethereum | 0,1033 $ | −0,70 % | −0,19 % | +0,29 % | 34,0 млн $ | 2,06 млн $ | 329,2 млн | 103,3 млн $ | 3,04 | 0,0606 | 32,9 % |
| 264 | MomentumMMT токен · BNB Chain | 0,1625 $ | +1,82 % | +12,61 % | +5,79 % | 33,2 млн $ | 2,50 млн $ | 204,1 млн | 162,5 млн $ | 4,90 | 0,0755 | 20,4 % |
| 265 | FLOCKFLOCK токен · Ethereum | 0,0707 $ | −0,97 % | −2,98 % | +17,41 % | 32,7 млн $ | 4,90 млн $ | 462,8 млн | 70,7 млн $ | 2,16 | 0,1497 | 46,3 % |
| 266 | MubarakMUBARAK токен · BNB Chain | 0,0324 $ | −0,22 % | +3,15 % | +11,87 % | 32,4 млн $ | 3,20 млн $ | 1,00 млрд | 32,4 млн $ | 1,00 | 0,0986 | 100,0 % |
| 267 | A Meme CoinAMC токен · Robinhood | 0,0318 $ | +1,30 % | −9,80 % | −22,00 % | 31,8 млн $ | 7,39 млн $ | 1,00 млрд | 31,8 млн $ | 1,00 | 0,2326 | 100,0 % |
| 268 | SomniaSOMI монета | 0,1977 $ | +0,51 % | +15,14 % | +40,91 % | 31,7 млн $ | 1,10 млн $ | 160,2 млн | 197,7 млн $ | 6,24 | 0,0349 | 16,0 % |
| 269 | токен · BNB Chain | 222,16 $ | −0,12 % | +1,01 % | +1,62 % | 31,6 млн $ | 6,33 млн $ | 142,1 тыс. | — | — | 0,2006 | — |
| 270 | OpenLedgerOPEN токен · Ethereum | 0,1450 $ | −1,02 % | +5,84 % | +15,81 % | 31,2 млн $ | 1,12 млн $ | 215,5 млн | 145,0 млн $ | 4,64 | 0,0359 | 21,6 % |
| 271 | SteemSTEEM монета | 0,0551 $ | −0,36 % | +4,66 % | +22,84 % | 30,7 млн $ | 1,53 млн $ | 558,3 млн | 30,8 млн $ | 1,00 | 0,0497 | — |
| 272 | XT.comXT монета | 5,050 $ | −0,30 % | +6,73 % | +6,30 % | 30,5 млн $ | 15,5 млн $ | 6,05 млн | 5,05 млрд $ | 165,40 | 0,5069 | 0,6 % |
| 273 | ManadiaUMXM токен · BNB Chain | 0,0990 $ | 0,00 % | +0,04 % | −0,40 % | 29,7 млн $ | 3,01 млн $ | 300,0 млн | 29,7 млн $ | 1,00 | 0,1014 | 100,0 % |
| 274 | IOSTIOST токен · BNB Chain | 0,000813 $ | −0,61 % | −0,61 % | −11,15 % | 28,8 млн $ | 1,50 млн $ | 35,4 млрд | 73,2 млн $ | 2,54 | 0,0521 | 39,3 % |
| 275 | KiiChainKII токен · BNB Chain | 0,0815 $ | −0,35 % | +0,57 % | +1,27 % | 28,6 млн $ | 11,0 млн $ | 350,8 млн | 146,7 млн $ | 5,13 | 0,3842 | 19,5 % |
| 276 | MetaMask USDMUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9997 $ | 0,00 % | +0,05 % | 0,00 % | 27,9 млн $ | 5,65 млн $ | 27,9 млн | 28,1 млн $ | 1,01 | 0,2023 | — |
| 277 | PHALAPHA токен · Ethereum | 0,0324 $ | −0,92 % | +6,23 % | +26,56 % | 27,2 млн $ | 1,09 млн $ | 840,5 млн | 32,4 млн $ | 1,19 | 0,0401 | 84,0 % |
| 278 | CivicCVC токен · Ethereum | 0,0267 $ | −0,96 % | +3,33 % | +25,18 % | 26,7 млн $ | 1,20 млн $ | 1,00 млрд | 26,7 млн $ | 1,00 | 0,0448 | — |
| 279 | токен · BNB Chain | 350,20 $ | −0,17 % | +0,89 % | +3,51 % | 26,4 млн $ | 6,42 млн $ | 75,4 тыс. | — | — | 0,2430 | — |
| 280 | токен · Solana | 0,0263 $ | −2,00 % | +17,77 % | +0,20 % | 26,3 млн $ | 1,52 млн $ | 999,8 млн | 26,3 млн $ | 1,00 | 0,0577 | 100,0 % |
| 281 | HOMEHOME токен · Solana | 0,00602 $ | +0,67 % | +7,12 % | +8,47 % | 26,1 млн $ | 1,82 млн $ | 4,33 млрд | 60,2 млн $ | 2,31 | 0,0696 | 43,3 % |
| 282 | токен · Robinhood | 764,00 $ | 0,00 % | +0,34 % | −0,10 % | 25,9 млн $ | 46,9 млн $ | 33,9 тыс. | 25,9 млн $ | 1,00 | 1,8075 | — |
| 283 | GensynAI токен · Ethereum | 0,0199 $ | −0,40 % | +3,58 % | +1,10 % | 25,9 млн $ | 3,28 млн $ | 1,30 млрд | 198,6 млн $ | 7,66 | 0,1267 | 13,0 % |
| 284 | токен · BNB Chain | 186,60 $ | −0,60 % | +1,27 % | −2,29 % | 24,8 млн $ | 3,30 млн $ | 132,9 тыс. | — | — | 0,1331 | — |
| 285 | Block StreetBSB токен · Ethereum | 0,1023 $ | +1,49 % | +6,78 % | +6,56 % | 24,2 млн $ | 1,66 млн $ | 236,3 млн | 102,3 млн $ | 4,23 | 0,0687 | 23,6 % |
| 286 | NillionNIL токен · Ethereum | 0,0471 $ | +0,21 % | +11,54 % | +9,90 % | 23,7 млн $ | 1,14 млн $ | 503,9 млн | 47,6 млн $ | 2,01 | 0,0481 | — |
| 287 | ArdorARDR монета | 0,0237 $ | −0,70 % | +3,53 % | −2,20 % | 23,7 млн $ | 3,45 млн $ | 998,5 млн | 23,7 млн $ | 1,00 | 0,1459 | — |
| 288 | The InterfoldFOLD токен · Ethereum | 0,0705 $ | +0,90 % | +18,41 % | +38,90 % | 23,3 млн $ | 47,0 млн $ | 329,9 млн | 84,6 млн $ | 3,64 | 2,0196 | 27,5 % |
| 289 | MiL.kMLK токен · BNB Chain | 0,0398 $ | +0,10 % | +3,91 % | +10,80 % | 22,9 млн $ | 2,93 млн $ | 574,0 млн | 51,8 млн $ | 2,26 | 0,1281 | 44,2 % |
| 290 | токен · Ethereum | 0,1622 $ | +3,31 % | +6,36 % | +3,91 % | 22,8 млн $ | 5,84 млн $ | 140,7 млн | 162,2 млн $ | 7,11 | 0,2561 | 14,1 % |
| 291 | OpenEdenEDEN токен · Ethereum | 0,0537 $ | +0,86 % | +6,72 % | +6,40 % | 22,8 млн $ | 1,51 млн $ | 424,5 млн | 53,7 млн $ | 2,36 | 0,0663 | 42,5 % |
| 292 | HemiHEMI токен · Ethereum | 0,006669 $ | −1,04 % | +1,37 % | −1,77 % | 22,0 млн $ | 3,14 млн $ | 3,30 млрд | 66,7 млн $ | 3,03 | 0,1427 | 33,0 % |
| 293 | Solv ProtocolSOLV токен · Ethereum | 0,00395 $ | −1,25 % | −13,38 % | −13,19 % | 21,8 млн $ | 2,18 млн $ | 5,53 млрд | 38,2 млн $ | 1,75 | 0,0997 | 57,2 % |
| 294 | токен · Ethereum | 0,004412 $ | −17,69 % | +35,59 % | +32,29 % | 21,5 млн $ | 23,6 млн $ | 4,88 млрд | 44,1 млн $ | 2,05 | 1,0964 | 48,8 % |
| 295 | GRVT TokenGRVT токен · Ethereum | 0,1878 $ | +1,15 % | +6,67 % | +7,26 % | 21,5 млн $ | 1,95 млн $ | 114,3 млн | 187,8 млн $ | 8,75 | 0,0910 | 11,4 % |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.