Скринер
Капитализация рынка3,05 трлн $Оборот за сутки17,2 млрд $Доля биткоина56,99 %эфир 11,11 %Страх и жадность70ЖадностьСезон альткоинов50Ни то, ни другоеРастут за сутки75 %1911 из 2542
ПодборкиВсеТоп-100Рост за суткиПадение за суткиВысокий оборот к капитализацииДалеко от максимумаНизкая волатильностьСтейблкоиныТолько монетыЭмиссия почти завершенаВысокое разводнениеСлабая связь с биткоином
Тот же порог ликвидности, что и у роста. Отобрано: 497.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | FDV | FDV / кап. | Оборот / кап. | В обращении, доля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | AvalancheAVAX монета | 11,22 $ | −0,24 % | −3,24 % | +48,18 % | 4,97 млрд $ | 105,2 млн $ | 442,9 млн | 8,08 млрд $ | 1,63 | 0,0212 | 61,5 % |
| 22 | Ethena USDeUSDE стейблкоин · Ethereum | 0,9998 $ | 0,00 % | −0,04 % | −0,02 % | 4,90 млрд $ | 5,28 млн $ | 4,90 млрд | 4,90 млрд $ | 1,00 | 0,0011 | — |
| 23 | LitecoinLTC монета | 62,27 $ | +0,97 % | +5,22 % | +17,80 % | 4,83 млрд $ | 47,3 млн $ | 77,6 млн | 5,23 млрд $ | 1,08 | 0,0098 | 92,4 % |
| 24 | CantonCC монета | 0,1196 $ | +2,52 % | +9,74 % | +24,12 % | 4,74 млрд $ | 4,89 млн $ | 39,7 млрд | 4,74 млрд $ | 1,00 | 0,0010 | — |
| 25 | DaiDAI стейблкоин · Ethereum | 0,9999 $ | 0,00 % | −0,02 % | −0,02 % | 4,60 млрд $ | 287,8 млн $ | 4,60 млрд | — | — | 0,0626 | — |
| 26 | SuiSUI монета | 1,071 $ | +4,21 % | +14,39 % | +48,89 % | 4,39 млрд $ | 232,8 млн $ | 4,10 млрд | 10,7 млрд $ | 2,44 | 0,0531 | 41,0 % |
| 27 | USD1USD1 стейблкоин · Ethereum | 0,9998 $ | +0,01 % | −0,01 % | −0,01 % | 4,37 млрд $ | 233,4 млн $ | 4,38 млрд | 4,37 млрд $ | 1,00 | 0,0534 | — |
| 28 | HederaHBAR монета | 0,0935 $ | +0,65 % | +7,86 % | +20,05 % | 4,10 млрд $ | 25,2 млн $ | 43,8 млрд | 4,68 млрд $ | 1,14 | 0,0062 | 87,7 % |
| 29 | монета | 1,458 $ | +0,62 % | +5,12 % | +7,92 % | 4,10 млрд $ | 16,3 млн $ | 2,81 млрд | 7,66 млрд $ | 1,87 | 0,0040 | — |
| 30 | Shiba InuSHIB токен · Ethereum | 0,0₅608 $ | +0,16 % | +9,16 % | +16,25 % | 3,58 млрд $ | 15,9 млн $ | 589,2 трлн | 3,58 млрд $ | 1,00 | 0,0045 | — |
| 31 | BittensorTAO монета | 315,50 $ | +1,02 % | +18,79 % | +36,34 % | 3,58 млрд $ | 96,3 млн $ | 11,3 млн | 6,63 млрд $ | 1,85 | 0,0269 | 54,0 % |
| 32 | CronosCRO монета | 0,0666 $ | +0,21 % | +11,54 % | +13,12 % | 3,31 млрд $ | 2,36 млн $ | 49,7 млрд | 6,66 млрд $ | 2,01 | 0,0007 | 49,7 % |
| 33 | Global DollarUSDG стейблкоин · Ethereum | 1,0000 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,27 млрд $ | 1,16 млрд $ | 3,27 млрд | 3,27 млрд $ | 1,00 | 0,3536 | — |
| 34 | PayPal USDPYUSD стейблкоин · Ethereum | 1,000 $ | +0,01 % | +0,02 % | +0,01 % | 2,84 млрд $ | 111,3 млн $ | 2,84 млрд | — | — | 0,0393 | — |
| 35 | Tether GoldXAUT токен · Ethereum | 4 356,13 $ | −0,12 % | −0,35 % | +1,62 % | 2,71 млрд $ | 25,3 млн $ | 622,8 тыс. | 3,08 млрд $ | 1,14 | 0,0093 | — |
| 36 | OKBOKB монета | 125,43 $ | +1,73 % | +6,37 % | +10,82 % | 2,63 млрд $ | 28,2 млн $ | 21,0 млн | 2,63 млрд $ | 1,00 | 0,0107 | 100,0 % |
| 37 | Ripple USDRLUSD стейблкоин · Ethereum | 1,000 $ | −0,01 % | −0,01 % | 0,00 % | 2,37 млрд $ | 104,6 млн $ | 2,44 млрд | 2,38 млрд $ | 1,00 | 0,0441 | — |
| 38 | AaveAAVE токен · Ethereum | 146,32 $ | +0,25 % | +4,82 % | +14,23 % | 2,26 млрд $ | 28,5 млн $ | 15,4 млн | 2,34 млрд $ | 1,04 | 0,0126 | 96,4 % |
| 39 | OndoONDO токен · Ethereum | 0,4607 $ | +0,55 % | +4,28 % | +30,18 % | 2,24 млрд $ | 35,8 млн $ | 4,87 млрд | 4,61 млрд $ | 2,05 | 0,0160 | 48,7 % |
| 40 | EthenaENA токен · Ethereum | 0,2159 $ | +1,84 % | −2,88 % | +49,21 % | 2,18 млрд $ | 78,1 млн $ | 10,1 млрд | 3,24 млрд $ | 1,49 | 0,0358 | 67,3 % |
| 41 | MantleMNT монета | 0,6514 $ | +0,18 % | +7,30 % | +13,72 % | 2,15 млрд $ | 21,7 млн $ | 3,30 млрд | 4,05 млрд $ | 1,88 | 0,0101 | 53,1 % |
| 42 | BitwayBTW токен · Ethereum | 0,7858 $ | −2,70 % | +4,80 % | +35,47 % | 2,13 млрд $ | 2,53 млн $ | 2,71 млрд | 7,86 млрд $ | 3,69 | 0,0012 | 27,1 % |
| 43 | PepePEPE токен · Ethereum | 0,0₅501 $ | +4,59 % | +23,10 % | +45,22 % | 2,11 млрд $ | 141,0 млн $ | 420,7 трлн | 2,11 млрд $ | 1,00 | 0,0669 | 100,0 % |
| 44 | Pump.funPUMP токен · Solana | 0,00448 $ | +2,03 % | +1,45 % | +20,36 % | 2,09 млрд $ | 26,0 млн $ | 467,2 млрд | 4,48 млрд $ | 2,14 | 0,0124 | 46,7 % |
| 45 | PolkadotDOT монета | 1,214 $ | +0,25 % | +5,93 % | +21,16 % | 2,07 млрд $ | 17,1 млн $ | 1,70 млрд | 2,55 млрд $ | 1,23 | 0,0083 | 81,1 % |
| 46 | AsterASTER токен · BNB Chain | 0,7460 $ | +0,27 % | −0,27 % | +5,97 % | 2,02 млрд $ | 22,8 млн $ | 2,71 млрд | 5,97 млрд $ | 2,95 | 0,0113 | 33,9 % |
| 47 | PAX GoldPAXG токен · Ethereum | 4 352,55 $ | −0,13 % | −0,23 % | +1,45 % | 1,89 млрд $ | 22,4 млн $ | 434,5 тыс. | 1,89 млрд $ | 1,00 | 0,0118 | — |
| 48 | MorphoMORPHO токен · Ethereum | 2,668 $ | +0,79 % | −3,89 % | +23,06 % | 1,87 млрд $ | 6,89 млн $ | 699,2 млн | 2,67 млрд $ | 1,43 | 0,0037 | 69,9 % |
| 49 | токен · Ethereum | 0,0576 $ | +0,17 % | −1,54 % | −0,35 % | 1,83 млрд $ | 11,9 млн $ | 31,8 млрд | 5,76 млрд $ | 3,15 | 0,0065 | 31,8 % |
| 50 | WorldcoinWLD токен · Ethereum | 0,4731 $ | +2,67 % | +6,65 % | +22,50 % | 1,72 млрд $ | 45,5 млн $ | 3,65 млрд | 4,73 млрд $ | 2,74 | 0,0264 | 36,5 % |
| 51 | монета | 3,062 $ | +1,59 % | +5,08 % | +11,92 % | 1,71 млрд $ | 12,1 млн $ | 556,9 млн | 1,71 млрд $ | 1,00 | 0,0071 | — |
| 52 | SkySKY токен · Ethereum | 0,0704 $ | −0,94 % | −1,15 % | +11,73 % | 1,65 млрд $ | 2,66 млн $ | 23,4 млрд | 1,65 млрд $ | 1,00 | 0,0016 | 99,8 % |
| 53 | ArbitrumARB токен · Ethereum | 0,2273 $ | +0,62 % | +2,76 % | +70,52 % | 1,54 млрд $ | 53,2 млн $ | 6,79 млрд | 2,27 млрд $ | 1,47 | 0,0345 | 67,9 % |
| 54 | Venice TokenVVV токен · Base | 31,93 $ | −0,68 % | +8,86 % | +39,38 % | 1,54 млрд $ | 16,7 млн $ | 48,1 млн | 2,59 млрд $ | 1,68 | 0,0109 | — |
| 55 | USDDUSDD стейблкоин · Ethereum | 0,9986 $ | 0,00 % | +0,04 % | −0,07 % | 1,50 млрд $ | 14,0 млн $ | 1,51 млрд | 1,51 млрд $ | 1,00 | 0,0093 | — |
| 56 | монета | 8,940 $ | +0,11 % | +3,83 % | +18,25 % | 1,41 млрд $ | 5,67 млн $ | 158,2 млн | 1,88 млрд $ | 1,33 | 0,0040 | 75,1 % |
| 57 | токен · Ethereum | 0,9999 $ | −0,02 % | −0,04 % | −0,03 % | 1,41 млрд $ | 50,8 млн $ | 1,41 млрд | 1,41 млрд $ | 1,00 | 0,0360 | — |
| 58 | USDGOUSDGO стейблкоин · Solana | 0,9998 $ | −0,05 % | −0,04 % | −0,02 % | 1,40 млрд $ | 74,8 млн $ | 1,40 млрд | 1,40 млрд $ | 1,00 | 0,0533 | — |
| 59 | BFUSDBFUSD стейблкоин | 0,9999 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,32 млрд $ | 6,01 млн $ | 1,32 млрд | 1,32 млрд $ | 1,00 | 0,0045 | — |
| 60 | AkedoAKE токен · BNB Chain | 0,0571 $ | +2,86 % | −3,48 % | +255,54 % | 1,30 млрд $ | 3,70 млн $ | 22,8 млрд | 5,71 млрд $ | 4,39 | 0,0028 | 22,8 % |
| 61 | KaspaKAS монета | 0,0439 $ | +0,71 % | +9,86 % | +25,82 % | 1,22 млрд $ | 3,72 млн $ | 27,7 млрд | 1,26 млрд $ | 1,04 | 0,0031 | 96,5 % |
| 62 | монета | 0,1124 $ | −0,21 % | +3,96 % | +16,22 % | 1,20 млрд $ | 16,4 млн $ | 10,7 млрд | 1,20 млрд $ | 1,00 | 0,0136 | — |
| 63 | LighterLIT токен · Ethereum | 4,771 $ | +0,19 % | −0,17 % | +8,07 % | 1,19 млрд $ | 14,7 млн $ | 250,0 млн | 4,77 млрд $ | 4,00 | 0,0123 | 25,0 % |
| 64 | GateGT монета | 11,13 $ | −0,46 % | +6,60 % | +20,19 % | 1,19 млрд $ | 7,07 млн $ | 106,6 млн | 1,59 млрд $ | 1,34 | 0,0060 | 74,8 % |
| 65 | монета | 0,0926 $ | +2,23 % | +7,91 % | −5,54 % | 1,04 млрд $ | 3,69 млн $ | 11,2 млрд | 9,26 млрд $ | 8,89 | 0,0035 | 11,2 % |
| 66 | AlgorandALGO монета | 0,1119 $ | −0,71 % | +2,19 % | +16,68 % | 1,01 млрд $ | 7,41 млн $ | 9,04 млрд | 1,12 млрд $ | 1,11 | 0,0073 | 90,4 % |
| 67 | JupiterJUP токен · Solana | 0,3016 $ | +1,62 % | −3,05 % | +26,51 % | 1,00 млрд $ | 8,55 млн $ | 3,32 млрд | 3,02 млрд $ | 3,01 | 0,0085 | 33,2 % |
| 68 | QuantQNT токен · Ethereum | 67,05 $ | −0,12 % | +3,28 % | +4,21 % | 975,2 млн $ | 1,76 млн $ | 14,5 млн | 979,8 млн $ | 1,00 | 0,0018 | 99,5 % |
| 69 | Cosmos HubATOM монета | 1,816 $ | −0,33 % | +2,54 % | +15,23 % | 966,1 млн $ | 4,55 млн $ | 532,0 млн | 966,1 млн $ | 1,00 | 0,0047 | — |
| 70 | RenderRENDER токен · Ethereum | 1,862 $ | +0,54 % | +6,64 % | +34,83 % | 966,0 млн $ | 14,1 млн $ | 518,8 млн | 1,20 млрд $ | 1,24 | 0,0146 | 80,5 % |
| 71 | JUSTJST токен · Tron | 0,1141 $ | +1,18 % | +0,81 % | +0,05 % | 934,5 млн $ | 4,61 млн $ | 8,19 млрд | 1,13 млрд $ | 1,21 | 0,0049 | 82,7 % |
| 72 | NEXONEXO токен · Ethereum | 0,8760 $ | −0,34 % | +5,16 % | +6,96 % | 876,0 млн $ | 1,19 млн $ | 1,00 млрд | 876,0 млн $ | 1,00 | 0,0014 | 100,0 % |
| 73 | FilecoinFIL монета | 0,9987 $ | +0,36 % | +4,00 % | +8,17 % | 829,6 млн $ | 22,2 млн $ | 830,7 млн | 1,95 млрд $ | 2,36 | 0,0267 | — |
| 74 | PancakeSwapCAKE токен · Ethereum | 2,548 $ | −0,35 % | −2,41 % | +8,89 % | 812,8 млн $ | 12,8 млн $ | 319,0 млн | 1,02 млрд $ | 1,25 | 0,0157 | 79,7 % |
| 75 | VeChainVET монета | 0,009209 $ | −0,34 % | +8,10 % | +20,77 % | 791,9 млн $ | 3,45 млн $ | 86,0 млрд | 798,6 млн $ | 1,01 | 0,0044 | 99,2 % |
| 76 | InjectiveINJ монета | 7,840 $ | −0,85 % | +1,53 % | +25,22 % | 784,0 млн $ | 20,9 млн $ | 100,0 млн | 784,0 млн $ | 1,00 | 0,0267 | — |
| 77 | DashDASH монета | 59,26 $ | −0,52 % | +1,68 % | +10,19 % | 761,0 млн $ | 19,3 млн $ | 12,8 млн | 1,12 млрд $ | 1,47 | 0,0254 | 67,9 % |
| 78 | GHOGHO монета | 0,9990 $ | 0,00 % | −0,02 % | +0,02 % | 698,3 млн $ | 8,88 млн $ | 699,0 млн | 698,3 млн $ | 1,00 | 0,0127 | — |
| 79 | Ether.fiETHFI токен · Ethereum | 0,7222 $ | +0,25 % | −2,62 % | +14,58 % | 697,2 млн $ | 6,08 млн $ | 965,4 млн | 722,2 млн $ | 1,04 | 0,0087 | 96,5 % |
| 80 | токен · Base | 0,7008 $ | +1,42 % | +1,98 % | +23,27 % | 695,7 млн $ | 5,05 млн $ | 992,7 млн | 1,39 млрд $ | 2,00 | 0,0073 | — |
| 81 | AptosAPT монета | 0,7930 $ | +0,25 % | +5,59 % | +35,09 % | 690,4 млн $ | 23,3 млн $ | 870,6 млн | 1,67 млрд $ | 2,41 | 0,0338 | 41,5 % |
| 82 | StacksSTX монета | 0,3413 $ | −0,96 % | +4,02 % | +29,18 % | 637,6 млн $ | 3,69 млн $ | 1,87 млрд | 637,6 млн $ | 1,00 | 0,0058 | — |
| 83 | Official TrumpTRUMP токен · Solana | 2,250 $ | +2,51 % | +6,94 % | +12,56 % | 634,2 млн $ | 36,5 млн $ | 281,9 млн | 2,25 млрд $ | 3,55 | 0,0575 | 28,2 % |
| 84 | XDC NetworkXDC монета | 0,0307 $ | +1,09 % | +10,38 % | +8,89 % | 613,2 млн $ | 1,15 млн $ | 19,9 млрд | 1,17 млрд $ | 1,91 | 0,0019 | — |
| 85 | Curve DAOCRV токен · Ethereum | 0,3676 $ | −0,33 % | +1,63 % | +5,78 % | 574,1 млн $ | 7,67 млн $ | 1,56 млрд | 1,11 млрд $ | 1,94 | 0,0134 | 51,5 % |
| 86 | Pudgy PenguinsPENGU токен · Ethereum | 0,008935 $ | +1,60 % | +10,81 % | +25,75 % | 561,7 млн $ | 26,5 млн $ | 62,9 млрд | 794,3 млн $ | 1,41 | 0,0472 | 70,7 % |
| 87 | YLDSYLDS токен · Provenance | 1,0000 $ | 0,00 % | +0,02 % | +0,01 % | 516,2 млн $ | 9,49 млн $ | 516,2 млн | 516,2 млн $ | 1,00 | 0,0184 | — |
| 88 | токен · BNB Chain | 0,5160 $ | +0,88 % | +2,04 % | +8,86 % | 516,0 млн $ | 2,06 млн $ | 1,00 млрд | 516,0 млн $ | 1,00 | 0,0040 | 100,0 % |
| 89 | Pyth NetworkPYTH токен · Solana | 0,0649 $ | +2,70 % | +4,12 % | +15,72 % | 511,3 млн $ | 3,63 млн $ | 7,87 млрд | 649,3 млн $ | 1,27 | 0,0071 | 78,7 % |
| 90 | PieversePIEVERSE токен · Ethereum | 1,838 $ | −0,40 % | +11,88 % | +60,68 % | 505,0 млн $ | 2,91 млн $ | 274,8 млн | 1,84 млрд $ | 3,64 | 0,0058 | 27,5 % |
| 91 | RaydiumRAY токен · Solana | 1,852 $ | +0,93 % | +6,86 % | +31,14 % | 499,5 млн $ | 9,67 млн $ | 269,7 млн | 1,03 млрд $ | 2,06 | 0,0194 | 48,6 % |
| 92 | Virtuals ProtocolVIRTUAL токен · Ethereum | 0,7364 $ | +1,81 % | +7,00 % | +19,78 % | 484,8 млн $ | 7,40 млн $ | 658,4 млн | 736,4 млн $ | 1,52 | 0,0153 | 65,8 % |
| 93 | USDtbUSDTB стейблкоин · Ethereum | 0,9997 $ | 0,00 % | 0,00 % | −0,01 % | 482,0 млн $ | 1,32 млн $ | 482,1 млн | 482,0 млн $ | 1,00 | 0,0027 | — |
| 94 | токен · Ethereum | 0,2054 $ | +0,39 % | +14,81 % | +25,47 % | 474,8 млн $ | 33,4 млн $ | 2,31 млрд | 557,5 млн $ | 1,17 | 0,0703 | 85,2 % |
| 95 | SPX6900SPX токен · Ethereum | 0,5099 $ | +1,90 % | +9,82 % | +2,35 % | 474,7 млн $ | 3,41 млн $ | 931,0 млн | 509,9 млн $ | 1,07 | 0,0072 | 93,1 % |
| 96 | EURCEURC стейблкоин · Ethereum | 1,150 $ | 0,00 % | −0,16 % | −0,75 % | 464,5 млн $ | 39,8 млн $ | 403,9 млн | — | — | 0,0856 | — |
| 97 | PendlePENDLE токен · Ethereum | 2,537 $ | +1,24 % | −8,54 % | +6,15 % | 440,4 млн $ | 9,63 млн $ | 173,6 млн | 714,2 млн $ | 1,62 | 0,0219 | — |
| 98 | CelestiaTIA монета | 0,4407 $ | +0,99 % | +3,33 % | +23,72 % | 428,1 млн $ | 5,37 млн $ | 971,3 млн | 519,0 млн $ | 1,21 | 0,0126 | — |
| 99 | LayerZeroZRO токен · Ethereum | 1,187 $ | 0,00 % | +0,68 % | +20,02 % | 419,4 млн $ | 11,2 млн $ | 353,3 млн | 1,19 млрд $ | 2,83 | 0,0268 | 35,3 % |
| 100 | PonsPONS токен · Robinhood | 0,6117 $ | +0,05 % | +1,11 % | −5,06 % | 419,3 млн $ | 7,89 млн $ | 685,5 млн | 611,7 млн $ | 1,46 | 0,0188 | 68,6 % |
| 101 | MidnightNIGHT токен · BNB Chain | 0,0244 $ | +0,62 % | +0,91 % | +18,24 % | 405,9 млн $ | 2,88 млн $ | 16,6 млрд | 586,6 млн $ | 1,45 | 0,0071 | 69,2 % |
| 102 | SeiSEI монета | 0,0599 $ | +1,47 % | +9,96 % | +34,09 % | 403,1 млн $ | 25,5 млн $ | 6,73 млрд | 598,6 млн $ | 1,49 | 0,0632 | — |
| 103 | DeriveDRV токен · Ethereum | 0,4025 $ | +0,20 % | +4,54 % | +178,69 % | 402,3 млн $ | 16,3 млн $ | 999,7 млн | 603,7 млн $ | 1,50 | 0,0406 | 66,6 % |
| 104 | токен · Ethereum | 0,1277 $ | +0,16 % | −6,63 % | +0,71 % | 401,0 млн $ | 6,01 млн $ | 3,14 млрд | 1,28 млрд $ | 3,18 | 0,0150 | 31,4 % |
| 105 | TezosXTZ монета | 0,3402 $ | −0,58 % | −2,77 % | +23,98 % | 373,1 млн $ | 1,96 млн $ | 1,10 млрд | 379,9 млн $ | 1,02 | 0,0052 | — |
| 106 | Lido DAOLDO токен · Ethereum | 0,4336 $ | −0,53 % | −1,41 % | +17,70 % | 361,7 млн $ | 7,00 млн $ | 834,2 млн | 433,6 млн $ | 1,20 | 0,0194 | 83,4 % |
| 107 | Sun TokenSUN токен · Tron | 0,0173 $ | +0,17 % | +0,87 % | +2,24 % | 333,3 млн $ | 1,05 млн $ | 19,2 млрд | 345,1 млн $ | 1,04 | 0,0032 | 96,6 % |
| 108 | SoFiUSDSOFID стейблкоин · Ethereum | 0,9996 $ | +0,01 % | +0,02 % | −0,04 % | 330,2 млн $ | 21,7 млн $ | 330,3 млн | 332,7 млн $ | 1,01 | 0,0657 | — |
| 109 | BedrockBR токен · Ethereum | 1,105 $ | +0,26 % | −7,19 % | +111,35 % | 328,0 млн $ | 5,04 млн $ | 296,7 млн | 1,11 млрд $ | 3,37 | 0,0154 | 29,7 % |
| 110 | First Digital USDFDUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9993 $ | −0,01 % | +0,01 % | +0,05 % | 324,8 млн $ | 63,8 млн $ | 325,0 млн | 324,8 млн $ | 1,00 | 0,1965 | — |
| 111 | StarknetSTRK монета | 0,0433 $ | −1,25 % | −11,06 % | +50,33 % | 318,1 млн $ | 11,6 млн $ | 7,35 млрд | 432,8 млн $ | 1,36 | 0,0365 | 73,5 % |
| 112 | apxUSDAPXUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9863 $ | +0,03 % | +0,67 % | +0,36 % | 318,0 млн $ | 5,29 млн $ | 322,4 млн | 318,2 млн $ | 1,00 | 0,0166 | — |
| 113 | STONKSTONK токен · Solana | 0,3737 $ | −0,76 % | +7,79 % | +79,26 % | 309,5 млн $ | 1,64 млн $ | 828,1 млн | 373,7 млн $ | 1,21 | 0,0053 | 82,8 % |
| 114 | MonadMON монета | 0,0260 $ | +1,13 % | +4,04 % | +13,59 % | 307,5 млн $ | 8,03 млн $ | 11,8 млрд | 2,62 млрд $ | 8,51 | 0,0261 | — |
| 115 | монета | 0,0₄5549 $ | +0,16 % | +1,74 % | +10,10 % | 305,8 млн $ | 3,35 млн $ | 5,51 трлн | 357,8 млн $ | 1,17 | 0,0109 | — |
| 116 | ArweaveAR монета | 4,594 $ | +0,35 % | −4,49 % | +62,22 % | 301,6 млн $ | 11,5 млн $ | 65,7 млн | 303,2 млн $ | 1,01 | 0,0381 | 99,5 % |
| 117 | BonkBONK токен · Ethereum | 0,0₅341 $ | +0,89 % | +10,71 % | +24,91 % | 300,1 млн $ | 11,2 млн $ | 88,0 трлн | 300,1 млн $ | 1,00 | 0,0374 | 100,0 % |
| 118 | OptimismOP токен · Optimism | 0,1274 $ | −1,01 % | +0,47 % | +23,93 % | 293,0 млн $ | 13,3 млн $ | 2,30 млрд | 547,2 млн $ | 1,87 | 0,0454 | 53,5 % |
| 119 | Useless CoinUSELESS токен · Solana | 0,2928 $ | +6,06 % | +23,08 % | +47,11 % | 292,7 млн $ | 1,11 млн $ | 999,9 млн | 292,8 млн $ | 1,00 | 0,0038 | 100,0 % |
| 120 | KiteKITE токен · Ethereum | 0,1215 $ | +1,84 % | +4,65 % | +13,76 % | 290,5 млн $ | 1,37 млн $ | 2,39 млрд | 1,22 млрд $ | 4,18 | 0,0047 | 23,9 % |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.