Скринер
ПодборкиВсе
Отобрано: 405.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | FDV | FDV / кап. | Оборот / кап. | В обращении, доля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | VeChainVET монета | 0,008373 $ | −0,81 % | −3,85 % | +10,55 % | 720,0 млн $ | 3,00 млн $ | 86,0 млрд | 726,1 млн $ | 1,01 | 0,0042 | 99,2 % |
| 73 | GHOGHO монета | 0,9989 $ | 0,00 % | −0,01 % | 0,00 % | 698,2 млн $ | 3,58 млн $ | 699,0 млн | 698,2 млн $ | 1,00 | 0,0051 | — |
| 74 | Ether.fiETHFI токен · Ethereum | 0,7168 $ | −0,80 % | −2,61 % | +1,17 % | 692,0 млн $ | 6,75 млн $ | 965,4 млн | 716,8 млн $ | 1,04 | 0,0098 | 96,5 % |
| 75 | StableSTABLE токен · BNB Chain | 0,0246 $ | −1,56 % | −3,15 % | −11,82 % | 652,0 млн $ | 1,18 млн $ | 26,5 млрд | 2,46 млрд $ | 3,77 | 0,0018 | 26,5 % |
| 76 | токен · Base | 0,6541 $ | −0,71 % | −1,21 % | +15,32 % | 649,3 млн $ | 2,79 млн $ | 992,7 млн | 1,30 млрд $ | 2,00 | 0,0043 | — |
| 77 | AptosAPT монета | 0,7410 $ | −2,88 % | +0,68 % | +22,48 % | 645,1 млн $ | 12,6 млн $ | 870,5 млн | 1,56 млрд $ | 2,41 | 0,0196 | 41,5 % |
| 78 | StacksSTX монета | 0,3183 $ | +0,35 % | +3,34 % | +18,77 % | 594,6 млн $ | 4,93 млн $ | 1,87 млрд | 594,6 млн $ | 1,00 | 0,0083 | — |
| 79 | Official TrumpTRUMP токен · Solana | 2,069 $ | −0,67 % | −2,41 % | +3,97 % | 565,1 млн $ | 17,9 млн $ | 273,1 млн | 2,07 млрд $ | 3,66 | 0,0317 | 27,3 % |
| 80 | Curve DAOCRV токен · Ethereum | 0,3472 $ | +0,09 % | +2,63 % | +3,39 % | 542,2 млн $ | 3,94 млн $ | 1,56 млрд | 1,05 млрд $ | 1,94 | 0,0073 | 51,5 % |
| 81 | YLDSYLDS токен · Provenance | 0,9997 $ | 0,00 % | −0,01 % | −0,10 % | 516,1 млн $ | 2,32 млн $ | 516,2 млн | 516,1 млн $ | 1,00 | 0,0045 | — |
| 82 | токен · BNB Chain | 0,4946 $ | −0,20 % | −2,46 % | +4,68 % | 494,6 млн $ | 1,18 млн $ | 1,00 млрд | 494,6 млн $ | 1,00 | 0,0024 | 100,0 % |
| 83 | Pudgy PenguinsPENGU токен · Ethereum | 0,007813 $ | −0,66 % | −4,19 % | +7,41 % | 491,1 млн $ | 8,69 млн $ | 62,9 млрд | 694,5 млн $ | 1,41 | 0,0177 | 70,7 % |
| 84 | Pyth NetworkPYTH токен · Solana | 0,0607 $ | −0,98 % | +0,50 % | +10,73 % | 478,0 млн $ | 3,22 млн $ | 7,87 млрд | 607,0 млн $ | 1,27 | 0,0067 | 78,7 % |
| 85 | EURCEURC стейблкоин · Ethereum | 1,150 $ | 0,00 % | −0,07 % | −0,90 % | 467,9 млн $ | 16,4 млн $ | 406,9 млн | 468,0 млн $ | 1,00 | 0,0350 | — |
| 86 | PendlePENDLE токен · Ethereum | 2,622 $ | +0,38 % | −0,98 % | +18,91 % | 455,1 млн $ | 4,36 млн $ | 173,6 млн | 738,2 млн $ | 1,62 | 0,0096 | — |
| 87 | RaydiumRAY токен · Solana | 1,652 $ | −0,61 % | −2,19 % | +7,20 % | 445,6 млн $ | 6,50 млн $ | 269,7 млн | 916,9 млн $ | 2,06 | 0,0146 | 48,6 % |
| 88 | Virtuals ProtocolVIRTUAL токен · Ethereum | 0,6733 $ | +0,22 % | −0,60 % | +8,77 % | 443,3 млн $ | 3,88 млн $ | 658,4 млн | 673,3 млн $ | 1,52 | 0,0088 | 65,8 % |
| 89 | токен · Ethereum | 0,1399 $ | +1,58 % | +11,92 % | −6,84 % | 439,3 млн $ | 1,48 млн $ | 3,14 млрд | 1,40 млрд $ | 3,18 | 0,0034 | 31,4 % |
| 90 | SPX6900SPX токен · Ethereum | 0,4693 $ | +1,14 % | −5,08 % | −4,36 % | 436,9 млн $ | 1,33 млн $ | 931,0 млн | 469,3 млн $ | 1,07 | 0,0030 | 93,1 % |
| 91 | PieversePIEVERSE токен · Ethereum | 1,572 $ | +0,88 % | −1,84 % | +31,66 % | 432,0 млн $ | 5,11 млн $ | 274,8 млн | 1,57 млрд $ | 3,64 | 0,0118 | 27,5 % |
| 92 | CelestiaTIA монета | 0,4166 $ | −1,70 % | −0,02 % | +18,76 % | 404,5 млн $ | 5,91 млн $ | 970,9 млн | 490,6 млн $ | 1,21 | 0,0146 | — |
| 93 | токен · Ethereum | 0,1740 $ | −1,92 % | −2,58 % | +3,69 % | 402,2 млн $ | 20,3 млн $ | 2,31 млрд | 472,3 млн $ | 1,17 | 0,0504 | 85,2 % |
| 94 | LayerZeroZRO токен · Ethereum | 1,138 $ | +2,34 % | +0,71 % | +11,13 % | 402,1 млн $ | 5,28 млн $ | 353,3 млн | 1,14 млрд $ | 2,83 | 0,0131 | 35,3 % |
| 95 | MidnightNIGHT токен · BNB Chain | 0,0237 $ | −1,33 % | −4,01 % | +14,38 % | 393,8 млн $ | 1,26 млн $ | 16,6 млрд | 569,0 млн $ | 1,45 | 0,0032 | 69,2 % |
| 96 | PonsPONS токен · Robinhood | 0,5711 $ | −1,98 % | −1,55 % | −3,74 % | 391,6 млн $ | 7,97 млн $ | 685,8 млн | 571,1 млн $ | 1,46 | 0,0204 | 68,6 % |
| 97 | DeriveDRV токен · Ethereum | 0,3889 $ | +0,60 % | +4,85 % | +167,60 % | 388,8 млн $ | 70,6 млн $ | 999,7 млн | 583,4 млн $ | 1,50 | 0,1815 | 66,6 % |
| 98 | TezosXTZ монета | 0,3453 $ | +0,47 % | −6,47 % | +30,45 % | 378,7 млн $ | 4,85 млн $ | 1,10 млрд | 385,6 млн $ | 1,02 | 0,0128 | — |
| 99 | StarknetSTRK монета | 0,0494 $ | +1,27 % | +17,91 % | +69,92 % | 363,3 млн $ | 19,9 млн $ | 7,35 млрд | 494,3 млн $ | 1,36 | 0,0548 | 73,5 % |
| 100 | Lido DAOLDO токен · Ethereum | 0,4193 $ | +0,82 % | +2,12 % | +12,50 % | 349,8 млн $ | 3,97 млн $ | 834,2 млн | 419,3 млн $ | 1,20 | 0,0114 | 83,4 % |
| 101 | SeiSEI монета | 0,0502 $ | −1,65 % | +2,07 % | +12,76 % | 338,1 млн $ | 8,82 млн $ | 6,73 млрд | 502,1 млн $ | 1,49 | 0,0261 | — |
| 102 | SoFiUSDSOFID стейблкоин · Ethereum | 0,9992 $ | 0,00 % | −0,01 % | 0,00 % | 326,6 млн $ | 5,44 млн $ | 326,8 млн | 326,6 млн $ | 1,00 | 0,0167 | — |
| 103 | First Digital USDFDUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9988 $ | −0,02 % | −0,04 % | +0,01 % | 324,7 млн $ | 20,1 млн $ | 325,0 млн | 324,7 млн $ | 1,00 | 0,0619 | — |
| 104 | BedrockBR токен · Ethereum | 1,081 $ | −9,70 % | −8,48 % | +339,47 % | 320,8 млн $ | 6,77 млн $ | 296,7 млн | 1,08 млрд $ | 3,37 | 0,0211 | 29,7 % |
| 105 | ArweaveAR монета | 4,775 $ | −4,19 % | +11,70 % | +84,15 % | 313,5 млн $ | 17,1 млн $ | 65,7 млн | 315,1 млн $ | 1,01 | 0,0547 | 99,5 % |
| 106 | USDaiUSDAI стейблкоин · Ethereum | 0,9998 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 307,5 млн $ | 3,14 млн $ | 307,6 млн | 307,7 млн $ | 1,00 | 0,0102 | — |
| 107 | монета | 0,0₄5492 $ | +0,15 % | +5,07 % | +7,06 % | 302,7 млн $ | 5,23 млн $ | 5,51 трлн | 354,1 млн $ | 1,17 | 0,0173 | — |
| 108 | OptimismOP токен · Optimism | 0,1261 $ | −4,03 % | +2,85 % | +31,35 % | 290,0 млн $ | 10,3 млн $ | 2,30 млрд | 541,6 млн $ | 1,87 | 0,0355 | 53,5 % |
| 109 | MonadMON монета | 0,0244 $ | −0,45 % | −3,26 % | +5,05 % | 288,1 млн $ | 3,54 млн $ | 11,8 млрд | 2,45 млрд $ | 8,51 | 0,0123 | — |
| 110 | Re Protocol reUSDREUSD токен · Ethereum | 1,100 $ | 0,00 % | +0,05 % | +0,20 % | 280,8 млн $ | 1,19 млн $ | 255,3 млн | 280,8 млн $ | 1,00 | 0,0042 | — |
| 111 | ConfluxCFX монета | 0,0527 $ | +0,48 % | +2,97 % | +10,67 % | 276,0 млн $ | 2,52 млн $ | 5,24 млрд | 276,0 млн $ | 1,00 | 0,0091 | — |
| 112 | KiteKITE токен · Ethereum | 0,1144 $ | +0,18 % | −0,52 % | +6,32 % | 273,6 млн $ | 1,21 млн $ | 2,39 млрд | 1,14 млрд $ | 4,18 | 0,0044 | 23,9 % |
| 113 | STONKSTONK токен · Solana | 0,3233 $ | −1,90 % | +9,19 % | +12,27 % | 269,1 млн $ | 1,23 млн $ | 832,1 млн | 323,3 млн $ | 1,20 | 0,0046 | 83,2 % |
| 114 | токен · Ethereum | 6,340 $ | −0,78 % | −0,63 % | +9,31 % | 267,4 млн $ | 2,95 млн $ | 42,2 млн | 634,0 млн $ | 2,37 | 0,0110 | 42,2 % |
| 115 | BonkBONK токен · Ethereum | 0,0₅302 $ | −0,33 % | −2,27 % | +8,24 % | 265,7 млн $ | 4,05 млн $ | 88,0 трлн | 265,7 млн $ | 1,00 | 0,0153 | 100,0 % |
| 116 | JitoJTO токен · Solana | 0,5024 $ | −0,34 % | +4,45 % | +14,29 % | 263,0 млн $ | 4,92 млн $ | 523,4 млн | 502,4 млн $ | 1,91 | 0,0187 | — |
| 117 | FLOKIFLOKI токен · Ethereum | 0,0₄2583 $ | −0,19 % | −3,83 % | +4,49 % | 249,1 млн $ | 1,92 млн $ | 9,64 трлн | 516,6 млн $ | 2,07 | 0,0077 | 48,2 % |
| 118 | PlasmaXPL монета | 0,0886 $ | −1,39 % | −3,65 % | +10,51 % | 246,2 млн $ | 11,0 млн $ | 2,78 млрд | 886,4 млн $ | 3,60 | 0,0445 | — |
| 119 | GrassGRASS токен · Solana | 0,3597 $ | −0,19 % | +2,19 % | +8,87 % | 243,5 млн $ | 2,21 млн $ | 677,0 млн | 359,7 млн $ | 1,48 | 0,0091 | 67,7 % |
| 120 | The GraphGRT токен · Ethereum | 0,0222 $ | +1,69 % | +8,13 % | +22,18 % | 242,9 млн $ | 1,95 млн $ | 10,9 млрд | 257,8 млн $ | 1,06 | 0,0080 | — |
| 121 | токен · BNB Chain | 0,2359 $ | +0,30 % | +4,82 % | +54,53 % | 235,9 млн $ | 2,62 млн $ | 1,00 млрд | 235,9 млн $ | 1,00 | 0,0111 | 100,0 % |
| 122 | AUSDAUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9997 $ | 0,00 % | −0,01 % | 0,00 % | 234,3 млн $ | 2,59 млн $ | 234,4 млн | 234,3 млн $ | 1,00 | 0,0110 | — |
| 123 | ZamaZAMA монета | 0,0903 $ | +1,43 % | −1,33 % | +85,47 % | 224,9 млн $ | 35,9 млн $ | 2,49 млрд | 1,02 млрд $ | 4,54 | 0,1595 | — |
| 124 | IOTAIOTA монета | 0,0479 $ | −1,64 % | +1,48 % | +19,15 % | 222,8 млн $ | 1,68 млн $ | 4,65 млрд | 238,8 млн $ | 1,07 | 0,0075 | — |
| 125 | CompoundCOMP токен · Ethereum | 21,66 $ | −0,46 % | +1,17 % | +7,55 % | 216,6 млн $ | 1,18 млн $ | 10,0 млн | 216,6 млн $ | 1,00 | 0,0054 | 100,0 % |
| 126 | crvUSDCRVUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9995 $ | +0,10 % | +0,08 % | 0,00 % | 215,7 млн $ | 9,07 млн $ | 215,8 млн | 216,3 млн $ | 1,00 | 0,0420 | — |
| 127 | Theta NetworkTHETA монета | 0,2145 $ | −1,06 % | −4,28 % | +11,37 % | 214,5 млн $ | 1,03 млн $ | 1,00 млрд | 214,5 млн $ | 1,00 | 0,0048 | 100,0 % |
| 128 | токен · Ethereum | 0,2316 $ | −1,61 % | −1,28 % | +8,17 % | 214,3 млн $ | 2,83 млн $ | 925,3 млн | 427,3 млн $ | 1,99 | 0,0132 | — |
| 129 | dogwifhatWIF токен · Solana | 0,2026 $ | −0,98 % | −5,15 % | +6,41 % | 202,4 млн $ | 2,17 млн $ | 998,9 млн | 202,4 млн $ | 1,00 | 0,0107 | 100,0 % |
| 130 | GRX ChainGRX монета | 21,16 $ | 0,00 % | 0,00 % | −0,10 % | 201,3 млн $ | 1,45 млн $ | 9,51 млн | 211,6 млн $ | 1,05 | 0,0072 | 95,1 % |
| 131 | edgeXEDGE токен · Ethereum | 0,5537 $ | −0,41 % | −1,39 % | −11,27 % | 193,8 млн $ | 1,16 млн $ | 350,0 млн | 553,7 млн $ | 2,86 | 0,0060 | 35,0 % |
| 132 | EUR CoinVertibleEURCV токен · Ethereum | 1,150 $ | 0,00 % | −0,06 % | −0,90 % | 192,9 млн $ | 13,3 млн $ | 167,8 млн | 192,9 млн $ | 1,00 | 0,0691 | — |
| 133 | THORChainRUNE монета | 0,5600 $ | −0,71 % | +1,82 % | +8,11 % | 184,0 млн $ | 1,92 млн $ | 328,6 млн | 198,2 млн $ | 1,08 | 0,0104 | 92,9 % |
| 134 | KaminoKMNO токен · Solana | 0,0316 $ | +0,60 % | +14,02 % | +23,98 % | 176,5 млн $ | 2,33 млн $ | 5,58 млрд | 316,4 млн $ | 1,79 | 0,0132 | 55,8 % |
| 135 | токен · Ethereum | 1,005 $ | −0,40 % | −1,47 % | +7,14 % | 175,6 млн $ | 1,43 млн $ | 174,7 млн | 271,4 млн $ | 1,55 | 0,0082 | 64,7 % |
| 136 | MXMX токен · Ethereum | 1,858 $ | +0,13 % | +1,50 % | +4,56 % | 170,7 млн $ | 1,92 млн $ | 91,8 млн | 760,1 млн $ | 4,45 | 0,0112 | — |
| 137 | NEONEO монета | 2,396 $ | −0,75 % | −0,58 % | +8,56 % | 169,0 млн $ | 1,28 млн $ | 70,5 млн | 239,6 млн $ | 1,42 | 0,0076 | — |
| 138 | монета | 0,5628 $ | −0,30 % | −0,98 % | +3,40 % | 167,7 млн $ | 3,56 млн $ | 298,0 млн | 218,7 млн $ | 1,30 | 0,0212 | 76,7 % |
| 139 | Cash CatCASHCAT токен · Robinhood | 0,1635 $ | −0,40 % | −15,70 % | −3,31 % | 161,5 млн $ | 2,32 млн $ | 988,0 млн | 163,5 млн $ | 1,01 | 0,0143 | 98,8 % |
| 140 | ChilizCHZ монета | 0,0149 $ | −0,33 % | −2,48 % | +4,12 % | 157,0 млн $ | 1,78 млн $ | 10,5 млрд | 157,0 млн $ | 1,00 | 0,0113 | — |
| 141 | AntFunANTFUN токен · Solana | 0,0801 $ | −0,03 % | −3,30 % | −3,83 % | 151,2 млн $ | 1,60 млн $ | 1,89 млрд | 800,9 млн $ | 5,30 | 0,0106 | 18,9 % |
| 142 | Mina ProtocolMINA монета | 0,1161 $ | +6,12 % | +6,51 % | +9,84 % | 150,2 млн $ | 1,94 млн $ | 1,29 млрд | 150,2 млн $ | 1,00 | 0,0129 | — |
| 143 | монета | 0,0380 $ | +3,52 % | +17,46 % | +37,65 % | 147,5 млн $ | 5,54 млн $ | 3,89 млрд | 147,5 млн $ | 1,00 | 0,0376 | — |
| 144 | GoMining TokenGOMINING токен · Ethereum | 0,3625 $ | 0,00 % | +0,39 % | +1,90 % | 146,1 млн $ | 21,1 млн $ | 403,1 млн | 158,4 млн $ | 1,08 | 0,1442 | 92,3 % |
| 145 | HorizenZEN токен · Base | 7,820 $ | +2,22 % | +0,42 % | +24,05 % | 143,3 млн $ | 5,25 млн $ | 18,3 млн | 164,2 млн $ | 1,15 | 0,0366 | 87,3 % |
| 146 | DGrid AIDGAI токен · BNB Chain | 0,9539 $ | −0,20 % | −1,10 % | +27,73 % | 143,1 млн $ | 20,0 млн $ | 150,0 млн | 953,9 млн $ | 6,67 | 0,1398 | 15,0 % |
| 147 | MeteoraMET токен · Solana | 0,2523 $ | +2,15 % | −1,64 % | +13,85 % | 139,2 млн $ | 1,05 млн $ | 551,6 млн | 252,3 млн $ | 1,81 | 0,0076 | 55,2 % |
| 148 | JPY CoinJPYC токен · Ethereum | 0,006263 $ | −0,10 % | +0,29 % | −3,20 % | 133,3 млн $ | 3,66 млн $ | 21,3 млрд | 133,3 млн $ | 1,00 | 0,0274 | — |
| 149 | GeniusGENIUS токен · BNB Chain | 0,3822 $ | +7,75 % | +10,91 % | +27,70 % | 128,2 млн $ | 6,44 млн $ | 335,4 млн | 382,2 млн $ | 2,98 | 0,0503 | 33,5 % |
| 150 | CASHCASH токен · Solana | 0,9995 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 127,7 млн $ | 5,11 млн $ | 127,8 млн | — | — | 0,0400 | — |
| 151 | MetaDAOMETA токен · Solana | 5,400 $ | +0,30 % | −4,91 % | +10,20 % | 122,5 млн $ | 8,23 млн $ | 22,7 млн | 122,5 млн $ | 1,00 | 0,0671 | — |
| 152 | ZKsyncZK токен · Ethereum | 0,0116 $ | +0,43 % | +5,82 % | +20,12 % | 120,7 млн $ | 5,92 млн $ | 10,4 млрд | 244,4 млн $ | 2,02 | 0,0490 | 49,4 % |
| 153 | The SandboxSAND токен · Ethereum | 0,0403 $ | 0,00 % | +0,67 % | +11,75 % | 118,4 млн $ | 1,41 млн $ | 2,94 млрд | 121,0 млн $ | 1,02 | 0,0119 | 97,9 % |
| 154 | токен · BNB Chain | 91,34 $ | −0,05 % | −0,67 % | +0,19 % | 117,5 млн $ | 16,4 млн $ | 1,29 млн | 117,5 млн $ | 1,00 | 0,1397 | — |
| 155 | MultiversXEGLD монета | 3,712 $ | +0,57 % | −6,62 % | −15,44 % | 114,4 млн $ | 1,65 млн $ | 30,8 млн | 114,4 млн $ | 1,00 | 0,0145 | — |
| 156 | dYdXDYDX монета | 0,1288 $ | −1,26 % | −5,47 % | +11,95 % | 109,0 млн $ | 1,22 млн $ | 846,1 млн | 128,8 млн $ | 1,18 | 0,0112 | 84,6 % |
| 157 | AethirATH токен · Ethereum | 0,005374 $ | −1,63 % | +0,47 % | +15,50 % | 108,2 млн $ | 1,24 млн $ | 20,1 млрд | 225,7 млн $ | 2,09 | 0,0114 | 47,9 % |
| 158 | токен · Solana | 1,150 $ | 0,00 % | +0,06 % | +0,10 % | 106,1 млн $ | 1,50 млн $ | 92,3 млн | 304,9 млн $ | 2,87 | 0,0141 | — |
| 159 | токен · Ethereum | 0,001652 $ | −1,08 % | +1,72 % | +12,00 % | 103,3 млн $ | 1,08 млн $ | 62,6 млрд | 165,2 млн $ | 1,60 | 0,0104 | 62,6 % |
| 160 | Unity USDUUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9994 $ | 0,00 % | −0,51 % | +0,30 % | 99,9 млн $ | 2,51 млн $ | 100,0 млн | 99,9 млн $ | 1,00 | 0,0251 | — |
| 161 | токен · BNB Chain | 0,0972 $ | −0,82 % | −7,71 % | −28,40 % | 97,2 млн $ | 13,6 млн $ | 1,00 млрд | 97,2 млн $ | 1,00 | 0,1394 | 100,0 % |
| 162 | GALAGALA монета | 0,001926 $ | −0,62 % | −0,62 % | +14,91 % | 96,6 млн $ | 2,16 млн $ | 50,1 млрд | — | — | 0,0224 | 100,3 % |
| 163 | ORDIORDI токен · Solana | 4,564 $ | −0,09 % | −2,60 % | +8,31 % | 95,8 млн $ | 2,60 млн $ | 21,0 млн | 95,8 млн $ | 1,00 | 0,0272 | — |
| 164 | MarsCoinMARSCOIN токен · BNB Chain | 0,0928 $ | −1,90 % | −4,23 % | −20,95 % | 92,8 млн $ | 16,1 млн $ | 1,00 млрд | 92,8 млн $ | 1,00 | 0,1740 | 100,0 % |
| 165 | PromPROM токен · Ethereum | 5,013 $ | −0,63 % | −4,77 % | −11,79 % | 91,5 млн $ | 1,84 млн $ | 18,3 млн | 96,5 млн $ | 1,05 | 0,0202 | 94,8 % |
| 166 | MicroStrategy xStockMSTRX токен · Ethereum | 155,99 $ | −0,30 % | −1,20 % | +20,10 % | 90,5 млн $ | 1,68 млн $ | 580,0 тыс. | 235,2 млн $ | 2,60 | 0,0186 | — |
| 167 | PlumePLUME монета | 0,0139 $ | −0,21 % | −1,41 % | +5,13 % | 89,1 млн $ | 2,86 млн $ | 6,39 млрд | 139,4 млн $ | 1,56 | 0,0321 | 63,9 % |
| 168 | KinetiqKNTQ токен · Hyperevm | 0,3171 $ | +0,50 % | +3,20 % | +55,40 % | 88,9 млн $ | 1,86 млн $ | 280,5 млн | 317,1 млн $ | 3,57 | 0,0209 | 28,0 % |
| 169 | LiskLSK монета | 0,3813 $ | −2,66 % | −8,12 % | +15,72 % | 88,9 млн $ | 13,7 млн $ | 233,1 млн | 152,5 млн $ | 1,72 | 0,1539 | 58,3 % |
| 170 | GasGAS токен · Neo | 1,336 $ | −0,30 % | +0,15 % | +4,29 % | 87,0 млн $ | 1,81 млн $ | 65,1 млн | 87,0 млн $ | 1,00 | 0,0208 | — |
| 171 | USD.AICHIP токен · Ethereum | 0,0423 $ | −4,65 % | −2,02 % | −11,90 % | 84,5 млн $ | 2,15 млн $ | 2,00 млрд | 422,7 млн $ | 5,00 | 0,0254 | 20,0 % |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.