Скринер
Капитализация рынка2,91 трлн $Оборот за сутки10,2 млрд $Доля биткоина56,50 %эфир 11,12 %Страх и жадность68ЖадностьСезон альткоинов49Ни то, ни другоеРастут за сутки69 %1738 из 2517
ПодборкиВсеТоп-100Рост за суткиПадение за суткиВысокий оборот к капитализацииДалеко от максимумаНизкая волатильностьСтейблкоиныТолько монетыЭмиссия почти завершенаВысокое разводнениеСлабая связь с биткоином
Оборот от 1 млн $, чтобы в выдачу не попал неликвид с одной сделкой. Отобрано: 415.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | FDV | FDV / кап. | Оборот / кап. | В обращении, доля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | RaydiumRAY токен · Solana | 1,770 $ | −0,37 % | +4,52 % | +6,40 % | 477,4 млн $ | 10,8 млн $ | 269,7 млн | 982,4 млн $ | 2,06 | 0,0226 | 48,6 % |
| 86 | PendlePENDLE токен · Ethereum | 2,720 $ | +0,48 % | +5,06 % | +35,19 % | 472,1 млн $ | 6,72 млн $ | 173,6 млн | 765,8 млн $ | 1,62 | 0,0142 | — |
| 87 | EURCEURC стейблкоин · Ethereum | 1,150 $ | 0,00 % | +0,27 % | −0,80 % | 469,3 млн $ | 23,5 млн $ | 408,1 млн | 469,6 млн $ | 1,00 | 0,0500 | — |
| 88 | SPX6900SPX токен · Ethereum | 0,4973 $ | +1,30 % | −0,18 % | +0,28 % | 463,0 млн $ | 1,40 млн $ | 931,0 млн | 497,3 млн $ | 1,07 | 0,0030 | 93,1 % |
| 89 | Virtuals ProtocolVIRTUAL токен · Ethereum | 0,6791 $ | +0,73 % | +3,98 % | +7,71 % | 447,1 млн $ | 3,62 млн $ | 658,4 млн | 679,1 млн $ | 1,52 | 0,0081 | 65,8 % |
| 90 | PieversePIEVERSE токен · Ethereum | 1,576 $ | +4,03 % | +0,21 % | +26,64 % | 433,0 млн $ | 4,97 млн $ | 274,8 млн | 1,58 млрд $ | 3,64 | 0,0115 | 27,5 % |
| 91 | токен · Ethereum | 0,1818 $ | +0,66 % | −0,82 % | +8,73 % | 420,2 млн $ | 17,1 млн $ | 2,31 млрд | 493,5 млн $ | 1,17 | 0,0406 | 85,2 % |
| 92 | MidnightNIGHT токен · BNB Chain | 0,0247 $ | +0,53 % | +5,32 % | +17,70 % | 410,9 млн $ | 1,69 млн $ | 16,6 млрд | 593,8 млн $ | 1,45 | 0,0041 | 69,2 % |
| 93 | CelestiaTIA монета | 0,4204 $ | +1,40 % | +4,84 % | +18,66 % | 408,0 млн $ | 5,47 млн $ | 970,5 млн | 495,0 млн $ | 1,21 | 0,0134 | — |
| 94 | PonsPONS токен · Robinhood | 0,5928 $ | −2,80 % | −13,71 % | −0,19 % | 406,7 млн $ | 10,4 млн $ | 686,0 млн | 592,8 млн $ | 1,46 | 0,0256 | 68,6 % |
| 95 | LayerZeroZRO токен · Ethereum | 1,141 $ | 0,00 % | +1,42 % | +16,07 % | 403,1 млн $ | 5,17 млн $ | 353,3 млн | 1,14 млрд $ | 2,83 | 0,0128 | 35,3 % |
| 96 | TezosXTZ монета | 0,3639 $ | −1,17 % | +30,38 % | +44,12 % | 399,0 млн $ | 19,4 млн $ | 1,10 млрд | 406,3 млн $ | 1,02 | 0,0487 | — |
| 97 | токен · Ethereum | 0,1250 $ | +0,01 % | −0,14 % | −19,33 % | 392,6 млн $ | 1,51 млн $ | 3,14 млрд | 1,25 млрд $ | 3,18 | 0,0038 | 31,4 % |
| 98 | DeriveDRV токен · Ethereum | 0,3752 $ | −2,30 % | +39,78 % | +153,10 % | 375,1 млн $ | 187,8 млн $ | 999,7 млн | 562,8 млн $ | 1,50 | 0,5006 | 66,6 % |
| 99 | Lido DAOLDO токен · Ethereum | 0,4162 $ | −0,02 % | +6,53 % | +12,18 % | 347,2 млн $ | 3,72 млн $ | 834,2 млн | 416,2 млн $ | 1,20 | 0,0107 | 83,4 % |
| 100 | BedrockBR токен · Ethereum | 1,159 $ | −0,78 % | +29,48 % | +344,42 % | 343,9 млн $ | 7,16 млн $ | 296,7 млн | 1,16 млрд $ | 3,37 | 0,0208 | 29,7 % |
| 101 | SeiSEI монета | 0,0496 $ | +0,90 % | +4,93 % | +11,71 % | 334,0 млн $ | 5,09 млн $ | 6,73 млрд | 496,0 млн $ | 1,49 | 0,0152 | — |
| 102 | SoFiUSDSOFID стейблкоин · Ethereum | 0,9996 $ | 0,00 % | +0,04 % | 0,00 % | 326,7 млн $ | 11,4 млн $ | 326,8 млн | 326,7 млн $ | 1,00 | 0,0348 | — |
| 103 | First Digital USDFDUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9993 $ | −0,02 % | −0,03 % | +0,04 % | 324,8 млн $ | 30,2 млн $ | 325,0 млн | 324,8 млн $ | 1,00 | 0,0930 | — |
| 104 | StarknetSTRK монета | 0,0439 $ | −0,54 % | +18,34 % | +53,11 % | 322,5 млн $ | 42,1 млн $ | 7,35 млрд | 438,8 млн $ | 1,36 | 0,1305 | 73,5 % |
| 105 | apxUSDAPXUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9808 $ | −0,10 % | 0,00 % | +0,40 % | 318,3 млн $ | 1,47 млн $ | 324,6 млн | 318,3 млн $ | 1,00 | 0,0046 | — |
| 106 | USDaiUSDAI стейблкоин · Ethereum | 0,9998 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 306,2 млн $ | 1,55 млн $ | 306,3 млн | 306,3 млн $ | 1,00 | 0,0051 | — |
| 107 | MonadMON монета | 0,0257 $ | +2,39 % | +6,42 % | +9,97 % | 304,0 млн $ | 7,08 млн $ | 11,8 млрд | 2,59 млрд $ | 8,51 | 0,0233 | — |
| 108 | ArweaveAR монета | 4,556 $ | +0,55 % | +45,28 % | +73,43 % | 299,1 млн $ | 48,9 млн $ | 65,7 млн | 300,7 млн $ | 1,01 | 0,1636 | 99,5 % |
| 109 | монета | 0,0₄5259 $ | +1,21 % | +1,74 % | +2,94 % | 289,9 млн $ | 2,07 млн $ | 5,51 трлн | 339,1 млн $ | 1,17 | 0,0071 | — |
| 110 | OptimismOP токен · Optimism | 0,1227 $ | −1,45 % | +9,36 % | +28,21 % | 282,2 млн $ | 17,0 млн $ | 2,30 млрд | 527,0 млн $ | 1,87 | 0,0601 | 53,5 % |
| 111 | Re Protocol reUSDREUSD токен · Ethereum | 1,100 $ | 0,00 % | +0,01 % | +0,10 % | 278,3 млн $ | 2,28 млн $ | 253,0 млн | 278,3 млн $ | 1,00 | 0,0082 | — |
| 112 | KiteKITE токен · Ethereum | 0,1159 $ | +0,26 % | +5,75 % | +7,12 % | 277,1 млн $ | 1,51 млн $ | 2,39 млрд | 1,16 млрд $ | 4,18 | 0,0055 | 23,9 % |
| 113 | BonkBONK токен · Ethereum | 0,0₅309 $ | +2,32 % | +6,19 % | +12,36 % | 271,9 млн $ | 5,47 млн $ | 88,0 трлн | 271,9 млн $ | 1,00 | 0,0201 | 100,0 % |
| 114 | токен · Ethereum | 6,430 $ | +1,42 % | +4,21 % | +12,02 % | 271,2 млн $ | 1,74 млн $ | 42,2 млн | 643,0 млн $ | 2,37 | 0,0064 | 42,2 % |
| 115 | Useless CoinUSELESS токен · Solana | 0,2708 $ | −2,24 % | +7,56 % | +25,80 % | 270,8 млн $ | 1,08 млн $ | 999,9 млн | 270,8 млн $ | 1,00 | 0,0040 | 100,0 % |
| 116 | ConfluxCFX монета | 0,0513 $ | 0,00 % | +5,54 % | +9,67 % | 268,7 млн $ | 1,75 млн $ | 5,24 млрд | 268,7 млн $ | 1,00 | 0,0065 | — |
| 117 | Maple FinanceSYRUP токен · Ethereum | 0,2244 $ | +1,13 % | +1,40 % | +3,99 % | 261,9 млн $ | 1,29 млн $ | 1,17 млрд | 279,3 млн $ | 1,07 | 0,0049 | — |
| 118 | PlasmaXPL монета | 0,0932 $ | +0,36 % | −0,51 % | +13,19 % | 258,8 млн $ | 10,9 млн $ | 2,78 млрд | 931,7 млн $ | 3,60 | 0,0421 | — |
| 119 | FLOKIFLOKI токен · Ethereum | 0,0₄267 $ | +2,50 % | +4,54 % | +8,62 % | 257,5 млн $ | 2,17 млн $ | 9,64 трлн | 534,0 млн $ | 2,07 | 0,0084 | 48,2 % |
| 120 | Ape and PepeAPEPE токен · Polygon | 0,0₅122 $ | +0,40 % | −1,14 % | −8,70 % | 256,2 млн $ | 9,99 млн $ | 210,0 трлн | 256,2 млн $ | 1,00 | 0,0390 | 100,0 % |
| 121 | JitoJTO токен · Solana | 0,4761 $ | +0,02 % | +8,15 % | +8,23 % | 249,0 млн $ | 3,45 млн $ | 523,0 млн | 476,1 млн $ | 1,91 | 0,0139 | — |
| 122 | Trust WalletTWT токен · BNB Chain | 0,5774 $ | 0,00 % | +6,41 % | +3,85 % | 240,6 млн $ | 1,03 млн $ | 416,6 млн | 577,4 млн $ | 2,40 | 0,0043 | — |
| 123 | GrassGRASS токен · Solana | 0,3486 $ | +0,49 % | +3,11 % | +6,18 % | 236,0 млн $ | 1,88 млн $ | 677,0 млн | 348,6 млн $ | 1,48 | 0,0080 | 67,7 % |
| 124 | AUSDAUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9997 $ | 0,00 % | +0,02 % | 0,00 % | 233,6 млн $ | 7,78 млн $ | 233,7 млн | 233,6 млн $ | 1,00 | 0,0333 | — |
| 125 | STONKSTONK токен · Solana | 0,2781 $ | −0,10 % | +0,83 % | −9,21 % | 232,3 млн $ | 1,23 млн $ | 835,2 млн | 278,1 млн $ | 1,20 | 0,0053 | 83,5 % |
| 126 | токен · BNB Chain | 0,2307 $ | +5,20 % | +3,83 % | +220,58 % | 230,7 млн $ | 2,50 млн $ | 1,00 млрд | 230,7 млн $ | 1,00 | 0,0108 | 100,0 % |
| 127 | Theta NetworkTHETA монета | 0,2235 $ | +1,36 % | +8,18 % | +18,00 % | 223,5 млн $ | 1,94 млн $ | 1,00 млрд | 223,5 млн $ | 1,00 | 0,0087 | 100,0 % |
| 128 | токен · Ethereum | 0,2412 $ | +1,13 % | +5,97 % | +13,13 % | 223,2 млн $ | 3,36 млн $ | 925,3 млн | 445,0 млн $ | 1,99 | 0,0151 | — |
| 129 | IOTAIOTA монета | 0,0474 $ | +0,42 % | +8,72 % | +18,50 % | 220,5 млн $ | 1,12 млн $ | 4,65 млрд | 236,3 млн $ | 1,07 | 0,0051 | — |
| 130 | CompoundCOMP токен · Ethereum | 21,82 $ | +0,60 % | +5,92 % | +8,88 % | 218,2 млн $ | 1,11 млн $ | 10,0 млн | 218,2 млн $ | 1,00 | 0,0051 | 100,0 % |
| 131 | crvUSDCRVUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9986 $ | 0,00 % | −0,05 % | −0,10 % | 216,0 млн $ | 9,89 млн $ | 216,3 млн | 216,5 млн $ | 1,00 | 0,0458 | — |
| 132 | dogwifhatWIF токен · Solana | 0,2162 $ | +2,46 % | +5,72 % | +12,20 % | 216,0 млн $ | 2,72 млн $ | 998,9 млн | 216,0 млн $ | 1,00 | 0,0126 | 100,0 % |
| 133 | ZamaZAMA монета | 0,0836 $ | −1,10 % | +42,01 % | +77,01 % | 210,3 млн $ | 44,9 млн $ | 2,51 млрд | 945,1 млн $ | 4,49 | 0,2135 | — |
| 134 | GRX ChainGRX монета | 21,16 $ | 0,00 % | +0,01 % | −0,20 % | 201,3 млн $ | 2,66 млн $ | 9,51 млн | 211,6 млн $ | 1,05 | 0,0132 | 95,1 % |
| 135 | EUR CoinVertibleEURCV токен · Ethereum | 1,150 $ | 0,00 % | +0,31 % | −0,80 % | 192,9 млн $ | 19,8 млн $ | 167,8 млн | 192,9 млн $ | 1,00 | 0,1025 | — |
| 136 | THORChainRUNE монета | 0,5500 $ | +0,55 % | +3,00 % | +7,63 % | 180,8 млн $ | 1,13 млн $ | 328,6 млн | 194,7 млн $ | 1,08 | 0,0063 | 92,9 % |
| 137 | токен · Ethereum | 1,024 $ | +0,89 % | +0,59 % | +11,79 % | 178,9 млн $ | 1,77 млн $ | 174,7 млн | 276,5 млн $ | 1,55 | 0,0099 | 64,7 % |
| 138 | монета | 0,5676 $ | −1,20 % | +1,77 % | +6,30 % | 169,1 млн $ | 4,62 млн $ | 298,0 млн | 220,5 млн $ | 1,30 | 0,0273 | 76,7 % |
| 139 | MXMX токен · Ethereum | 1,828 $ | +0,47 % | +0,86 % | +2,56 % | 167,8 млн $ | 2,34 млн $ | 91,8 млн | 747,5 млн $ | 4,45 | 0,0139 | — |
| 140 | ChilizCHZ монета | 0,0154 $ | +0,92 % | +4,98 % | +9,70 % | 161,9 млн $ | 1,90 млн $ | 10,5 млрд | 161,9 млн $ | 1,00 | 0,0117 | — |
| 141 | AntFunANTFUN токен · Solana | 0,0829 $ | −0,27 % | −2,85 % | +5,83 % | 156,4 млн $ | 1,81 млн $ | 1,89 млрд | 828,5 млн $ | 5,30 | 0,0116 | 18,9 % |
| 142 | монета | 0,0896 $ | +0,34 % | −2,71 % | +16,36 % | 149,5 млн $ | 5,15 млн $ | 1,67 млрд | 188,2 млн $ | 1,26 | 0,0345 | 79,4 % |
| 143 | MeteoraMET токен · Solana | 0,2664 $ | −0,75 % | +5,30 % | +15,37 % | 146,9 млн $ | 2,58 млн $ | 551,6 млн | 266,4 млн $ | 1,81 | 0,0176 | 55,2 % |
| 144 | DGrid AIDGAI токен · BNB Chain | 0,9705 $ | −0,10 % | +1,44 % | +30,18 % | 145,6 млн $ | 13,9 млн $ | 150,0 млн | 970,5 млн $ | 6,67 | 0,0957 | 15,0 % |
| 145 | HorizenZEN токен · Base | 7,814 $ | −1,01 % | +10,20 % | +20,61 % | 143,2 млн $ | 13,8 млн $ | 18,3 млн | 164,1 млн $ | 1,15 | 0,0961 | 87,3 % |
| 146 | ApeCoinAPE монета | 0,1416 $ | +0,78 % | +4,73 % | +7,03 % | 141,6 млн $ | 1,15 млн $ | 1,00 млрд | 141,6 млн $ | 1,00 | 0,0081 | 100,0 % |
| 147 | SeekerSKR токен · Solana | 0,0196 $ | +0,46 % | +1,50 % | +5,83 % | 137,3 млн $ | 1,57 млн $ | 7,00 млрд | 208,0 млн $ | 1,51 | 0,0114 | — |
| 148 | Mina ProtocolMINA монета | 0,1054 $ | −0,47 % | +0,28 % | −2,14 % | 136,3 млн $ | 2,81 млн $ | 1,29 млрд | 136,3 млн $ | 1,00 | 0,0206 | — |
| 149 | JPY CoinJPYC токен · Ethereum | 0,006244 $ | 0,00 % | −7,55 % | −4,00 % | 132,9 млн $ | 11,4 млн $ | 21,3 млрд | 132,9 млн $ | 1,00 | 0,0860 | — |
| 150 | SentientSENT токен · Ethereum | 0,0182 $ | +1,28 % | +5,52 % | +28,68 % | 131,5 млн $ | 1,71 млн $ | 7,24 млрд | 624,3 млн $ | 4,75 | 0,0130 | 21,1 % |
| 151 | MetaDAOMETA токен · Solana | 5,710 $ | +0,90 % | +16,27 % | +16,20 % | 129,5 млн $ | 3,81 млн $ | 22,7 млн | 129,5 млн $ | 1,00 | 0,0294 | — |
| 152 | монета | 0,0329 $ | +2,33 % | +4,08 % | +21,87 % | 127,9 млн $ | 4,13 млн $ | 3,89 млрд | 127,9 млн $ | 1,00 | 0,0323 | — |
| 153 | CASHCASH токен · Solana | 0,9996 $ | 0,00 % | +0,01 % | 0,00 % | 127,7 млн $ | 6,96 млн $ | 127,8 млн | 127,7 млн $ | 1,00 | 0,0545 | — |
| 154 | ImmutableIMX монета | 0,1431 $ | +0,49 % | +10,67 % | +18,56 % | 125,9 млн $ | 1,59 млн $ | 879,5 млн | 286,2 млн $ | 2,27 | 0,0126 | 44,0 % |
| 155 | MultiversXEGLD монета | 4,010 $ | +1,06 % | −2,83 % | −12,77 % | 123,6 млн $ | 2,36 млн $ | 30,8 млн | 123,6 млн $ | 1,00 | 0,0191 | — |
| 156 | токен · BNB Chain | 92,50 $ | +0,15 % | +1,39 % | +1,55 % | 118,2 млн $ | 11,2 млн $ | 1,28 млн | 118,2 млн $ | 1,00 | 0,0946 | — |
| 157 | The SandboxSAND токен · Ethereum | 0,0402 $ | −1,01 % | +4,53 % | +12,42 % | 118,0 млн $ | 1,59 млн $ | 2,94 млрд | 120,5 млн $ | 1,02 | 0,0135 | 97,9 % |
| 158 | ZKsyncZK токен · Ethereum | 0,0112 $ | −0,09 % | +8,65 % | +18,31 % | 115,9 млн $ | 5,04 млн $ | 10,4 млрд | 234,8 млн $ | 2,02 | 0,0434 | 49,4 % |
| 159 | dYdXDYDX монета | 0,1345 $ | +1,11 % | +3,98 % | +18,30 % | 113,8 млн $ | 1,84 млн $ | 846,1 млн | 134,4 млн $ | 1,18 | 0,0162 | 84,6 % |
| 160 | GeniusGENIUS токен · BNB Chain | 0,3355 $ | −1,32 % | +0,15 % | +9,32 % | 112,5 млн $ | 3,28 млн $ | 335,4 млн | 335,5 млн $ | 2,98 | 0,0292 | 33,5 % |
| 161 | liumSN51 токен · Bittensor | 23,51 $ | +1,10 % | +6,97 % | +1,90 % | 110,9 млн $ | 1,32 млн $ | 4,72 млн | 493,7 млн $ | 4,45 | 0,0119 | 22,5 % |
| 162 | токен · BNB Chain | 0,1095 $ | +0,86 % | −8,74 % | −13,43 % | 109,5 млн $ | 13,5 млн $ | 1,00 млрд | 109,5 млн $ | 1,00 | 0,1235 | 100,0 % |
| 163 | AethirATH токен · Ethereum | 0,005381 $ | +3,02 % | +10,24 % | +15,64 % | 108,3 млн $ | 1,04 млн $ | 20,1 млрд | 226,0 млн $ | 2,09 | 0,0096 | 47,9 % |
| 164 | токен · Solana | 1,150 $ | 0,00 % | −0,05 % | +0,10 % | 106,1 млн $ | 2,08 млн $ | 92,3 млн | 304,9 млн $ | 2,87 | 0,0196 | — |
| 165 | MarsCoinMARSCOIN токен · BNB Chain | 0,1038 $ | +1,37 % | −5,81 % | −10,05 % | 103,8 млн $ | 12,4 млн $ | 1,00 млрд | 103,8 млн $ | 1,00 | 0,1192 | 100,0 % |
| 166 | Frax USDFRXUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9998 $ | 0,00 % | −0,05 % | 0,00 % | 103,6 млн $ | 2,88 млн $ | 103,6 млн | 103,6 млн $ | 1,00 | 0,0278 | — |
| 167 | Unity USDUUSD стейблкоин · Ethereum | 1,003 $ | +0,20 % | +0,31 % | +0,30 % | 100,3 млн $ | 2,52 млн $ | 100,0 млн | 100,3 млн $ | 1,00 | 0,0252 | — |
| 168 | LiskLSK монета | 0,4274 $ | +0,64 % | −3,61 % | +192,94 % | 99,6 млн $ | 12,9 млн $ | 233,1 млн | 171,0 млн $ | 1,72 | 0,1295 | 58,3 % |
| 169 | ORDIORDI токен · Solana | 4,708 $ | +1,60 % | +6,68 % | +16,25 % | 98,9 млн $ | 3,03 млн $ | 21,0 млн | 98,9 млн $ | 1,00 | 0,0307 | — |
| 170 | PromPROM токен · Ethereum | 5,380 $ | +2,11 % | +8,80 % | +2,77 % | 98,2 млн $ | 4,82 млн $ | 18,3 млн | 103,6 млн $ | 1,05 | 0,0491 | 94,8 % |
| 171 | GALAGALA монета | 0,00193 $ | +0,99 % | +2,66 % | +14,60 % | 96,8 млн $ | 2,51 млн $ | 50,1 млрд | — | — | 0,0259 | 100,2 % |
| 172 | PlumePLUME монета | 0,0144 $ | 0,00 % | +3,36 % | +5,79 % | 92,3 млн $ | 1,99 млн $ | 6,39 млрд | 144,4 млн $ | 1,56 | 0,0215 | 63,9 % |
| 173 | MicroStrategy xStockMSTRX токен · Ethereum | 158,85 $ | +1,70 % | +6,81 % | +21,10 % | 92,1 млн $ | 2,18 млн $ | 580,0 тыс. | 239,5 млн $ | 2,60 | 0,0237 | — |
| 174 | SuperVerseSUPER токен · Ethereum | 0,1395 $ | +0,58 % | +5,76 % | +13,88 % | 89,3 млн $ | 2,06 млн $ | 640,2 млн | 139,5 млн $ | 1,56 | 0,0230 | 64,0 % |
| 175 | USD.AICHIP токен · Ethereum | 0,0438 $ | +0,99 % | +1,11 % | −7,59 % | 87,6 млн $ | 5,06 млн $ | 2,00 млрд | 438,1 млн $ | 5,00 | 0,0577 | 20,0 % |
| 176 | KinetiqKNTQ токен · Hyperevm | 0,3097 $ | +0,50 % | +25,79 % | +50,20 % | 86,9 млн $ | 3,46 млн $ | 280,5 млн | 309,7 млн $ | 3,57 | 0,0398 | 28,0 % |
| 177 | KAITOKAITO токен · Base | 0,3465 $ | +1,38 % | +4,27 % | +12,24 % | 83,6 млн $ | 1,76 млн $ | 241,4 млн | 346,5 млн $ | 4,14 | 0,0210 | 24,1 % |
| 178 | WalrusWAL токен · Sui | 0,0326 $ | +0,62 % | +9,76 % | +22,56 % | 83,6 млн $ | 1,12 млн $ | 2,56 млрд | 163,0 млн $ | 1,95 | 0,0134 | 51,3 % |
| 179 | монета | 0,0116 $ | +15,15 % | +33,37 % | +211,32 % | 83,5 млн $ | 42,8 млн $ | 7,23 млрд | 138,6 млн $ | 1,66 | 0,5124 | 60,3 % |
| 180 | f(x) Protocol fxUSDFXUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9997 $ | 0,00 % | +0,01 % | 0,00 % | 83,3 млн $ | 5,17 млн $ | 83,3 млн | 83,5 млн $ | 1,00 | 0,0620 | — |
| 181 | LivepeerLPT токен · Ethereum | 1,637 $ | +0,99 % | +2,31 % | +19,75 % | 81,3 млн $ | 2,80 млн $ | 49,7 млн | 81,3 млн $ | 1,00 | 0,0344 | — |
| 182 | ArkhamARKM токен · Ethereum | 0,1137 $ | +1,25 % | +4,99 % | +13,47 % | 81,1 млн $ | 1,09 млн $ | 713,1 млн | 113,7 млн $ | 1,40 | 0,0134 | 71,3 % |
| 183 | DiemDIEM токен · Base | 2 088,80 $ | −0,80 % | +3,95 % | +20,40 % | 78,8 млн $ | 1,39 млн $ | 37,7 тыс. | 78,8 млн $ | 1,00 | 0,0176 | — |
| 184 | RedStoneRED токен · Ethereum | 0,1478 $ | +0,27 % | +2,00 % | +15,83 % | 76,5 млн $ | 3,96 млн $ | 517,4 млн | 147,8 млн $ | 1,93 | 0,0518 | 51,7 % |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.