Скринер
Капитализация рынка3,07 трлн $Оборот за сутки14,1 млрд $Доля биткоина56,83 %эфир 11,01 %Страх и жадность69ЖадностьСезон альткоинов52Ни то, ни другоеРастут за сутки67 %1720 из 2586
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1428 | PAAL AIPAAL токен · Ethereum | 0,008321 $ | +2,32 % | +12,03 % | +63,27 % | 8,31 млн $ | 117,5 тыс. $ | 998,9 млн |
| 1429 | NATIX NetworkNATIX токен · Solana | 0,0001309 $ | +0,09 % | −0,30 % | +41,54 % | 8,31 млн $ | 55,4 тыс. $ | 63,5 млрд |
| 1430 | OraichainORAI монета | 0,4273 $ | +1,16 % | −5,40 % | −0,23 % | 8,31 млн $ | 75,0 тыс. $ | 19,4 млн |
| 1431 | токен · Ethereum | 29,08 $ | +0,10 % | +5,28 % | +24,75 % | 8,30 млн $ | 167,5 тыс. $ | 285,5 тыс. |
| 1432 | PikabossPIKA токен · Ethereum | 0,0₇1972 $ | +0,06 % | +0,43 % | +12,08 % | 8,30 млн $ | 815 $ | 420,7 трлн |
| 1433 | Bundle CatBUN токен | 0,0290 $ | −1,43 % | −17,67 % | 0,00 % | 8,30 млн $ | 1,27 млн $ | 285,9 млн |
| 1434 | MUX ProtocolMCB токен · Ethereum | 2,180 $ | −1,92 % | −6,35 % | −7,83 % | 8,29 млн $ | 11,0 тыс. $ | 3,80 млн |
| 1435 | XBorgXBG токен · Ethereum | 0,0161 $ | +1,44 % | +7,08 % | +21,51 % | 8,29 млн $ | 15,8 тыс. $ | 514,6 млн |
| 1436 | Amazon xStockAMZNX токен · Ethereum | 255,87 $ | −0,04 % | −1,39 % | +2,97 % | 8,28 млн $ | 485,7 тыс. $ | 32,3 тыс. |
| 1437 | Tung Tung Tung SahurTRIPLET токен · Solana | 0,008242 $ | +0,45 % | −7,42 % | +24,51 % | 8,24 млн $ | 430,5 тыс. $ | 999,9 млн |
| 1438 | токен · BNB Chain | 262,28 $ | +0,41 % | +2,60 % | +18,13 % | 8,22 млн $ | 1,28 млн $ | 29,3 тыс. |
| 1439 | Yield Optimizer USDYOUSD стейблкоин · Base | 1,064 $ | 0,00 % | +0,01 % | +0,08 % | 8,22 млн $ | 0 $ | 7,72 млн |
| 1440 | VineVINE токен · Solana | 0,0082 $ | −0,80 % | +2,67 % | +13,38 % | 8,20 млн $ | 97,1 тыс. $ | 1000,0 млн |
| 1441 | Midas mRe7YIELDMRE7YIELD токен · Ethereum | 1,079 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 8,20 млн $ | 0 $ | 7,60 млн |
| 1442 | DexsportDESU токен · BNB Chain | 0,0144 $ | +0,40 % | +0,87 % | +0,91 % | 8,18 млн $ | 17,1 тыс. $ | 570,0 млн |
| 1443 | SupraSUPRA монета | 0,000185 $ | −3,65 % | +4,52 % | +9,99 % | 8,16 млн $ | 119,7 тыс. $ | 44,1 млрд |
| 1444 | HyBridgeBRIDGE токен · Hyperevm | 0,0407 $ | +3,67 % | +64,27 % | +137,97 % | 8,14 млн $ | 1,61 тыс. $ | 200,0 млн |
| 1445 | LongbowBOW токен · Robinhood | 0,008099 $ | +1,61 % | −3,20 % | +35,66 % | 8,10 млн $ | 848,2 тыс. $ | 1,00 млрд |
| 1446 | YellowYELLOW токен · Ethereum | 0,0418 $ | +0,01 % | +34,89 % | +42,38 % | 8,10 млн $ | 331,6 тыс. $ | 193,9 млн |
| 1447 | токен · Solana | 0,4710 $ | −0,42 % | −0,21 % | +3,52 % | 8,10 млн $ | 329,9 тыс. $ | 17,2 млн |
| 1448 | AlchemixALCX токен · Ethereum | 3,200 $ | +1,24 % | +47,57 % | +53,50 % | 8,09 млн $ | 2,96 млн $ | 2,53 млн |
| 1449 | токен · Ethereum | 0,008091 $ | −0,56 % | −0,04 % | +0,65 % | 8,09 млн $ | 96,0 тыс. $ | 1000,0 млн |
| 1450 | Build On BNBBOB токен · BNB Chain | 0,0₇192 $ | +1,15 % | −0,78 % | +6,43 % | 8,08 млн $ | 492,8 тыс. $ | 420,7 трлн |
| 1451 | FroggieFROGGIE токен · BNB Chain | 0,008054 $ | +0,46 % | −0,58 % | −1,47 % | 8,05 млн $ | 66,1 тыс. $ | 1,00 млрд |
| 1452 | Stake DAOSDT токен · Ethereum | 0,1174 $ | +1,13 % | +1,59 % | +16,07 % | 8,04 млн $ | 4,92 тыс. $ | 68,5 млн |
| 1453 | Darik CoinDARIK токен · BNB Chain | 0,3807 $ | 0,00 % | −0,76 % | −5,03 % | 7,99 млн $ | 504 $ | 21,0 млн |
| 1454 | BRICABRX токен · BNB Chain | 0,0319 $ | +0,01 % | +8,03 % | +25,32 % | 7,98 млн $ | 36,1 тыс. $ | 250,0 млн |
| 1455 | FLORKFLORK токен · BNB Chain | 0,007974 $ | −2,03 % | +29,69 % | +3,48 % | 7,97 млн $ | 121,8 тыс. $ | 1,00 млрд |
| 1456 | BitlightLIGHT токен · BNB Chain | 0,1850 $ | +0,54 % | +1,53 % | +9,66 % | 7,97 млн $ | 94,4 тыс. $ | 43,1 млн |
| 1457 | BroccoliBROCCOLI токен · BNB Chain | 0,00796 $ | +2,14 % | +11,17 % | +31,75 % | 7,96 млн $ | 1,94 млн $ | 1,00 млрд |
| 1458 | AlephiumALPH монета | 0,0576 $ | +0,16 % | +2,45 % | +22,46 % | 7,96 млн $ | 88,5 тыс. $ | 138,2 млн |
| 1459 | токен · Solana | 0,007954 $ | +0,05 % | −4,99 % | +11,05 % | 7,95 млн $ | 157,5 тыс. $ | 1000,0 млн |
| 1460 | токен · BNB Chain | 0,0461 $ | +0,35 % | +16,52 % | −3,99 % | 7,92 млн $ | 110,5 тыс. $ | 171,7 млн |
| 1461 | токен · Solana | 0,2830 $ | −0,35 % | +0,35 % | +7,60 % | 7,92 млн $ | 194,5 тыс. $ | 28,0 млн |
| 1462 | CREPECREPE токен · BNB Chain | 0,0₄1147 $ | +1,10 % | −4,11 % | +15,83 % | 7,91 млн $ | 374,0 тыс. $ | 690,0 млрд |
| 1463 | токен · Ethereum | 503,79 $ | +0,01 % | −0,57 % | +0,48 % | 7,91 млн $ | 181,4 тыс. $ | 15,7 тыс. |
| 1464 | Patience TokenPATIENCE токен · Base | 4,840 $ | +0,82 % | −3,98 % | +11,15 % | 7,90 млн $ | 1,66 тыс. $ | 1,63 млн |
| 1465 | токен · Solana | 0,8780 $ | −0,23 % | +0,69 % | +7,33 % | 7,87 млн $ | 224,5 тыс. $ | 8,97 млн |
| 1466 | CounterpartyXCP монета | 3,040 $ | −0,53 % | +0,02 % | −23,40 % | 7,86 млн $ | 10 $ | 2,59 млн |
| 1467 | DotDOT токен · Base | 0,009442 $ | +4,71 % | +0,94 % | +108,56 % | 7,85 млн $ | 369,0 тыс. $ | 830,9 млн |
| 1468 | Bera USDBUSD стейблкоин · Berachain | 1,000 $ | −0,15 % | −0,64 % | +0,80 % | 7,84 млн $ | 271,9 тыс. $ | 7,84 млн |
| 1469 | The Game CompanyGMRT токен · Ethereum | 0,0310 $ | −0,06 % | −13,82 % | +8,66 % | 7,83 млн $ | 1,39 тыс. $ | 252,9 млн |
| 1470 | ExiomXEQM монета | 0,0279 $ | +2,23 % | +4,94 % | −6,99 % | 7,81 млн $ | 5,88 тыс. $ | 280,5 млн |
| 1471 | токен · BNB Chain | 0,0390 $ | +1,20 % | −11,62 % | −16,40 % | 7,79 млн $ | 133,4 тыс. $ | 199,9 млн |
| 1472 | 189,09 $ | −0,14 % | +0,31 % | +6,30 % | 7,79 млн $ | 195,5 тыс. $ | 41,2 тыс. | |
| 1473 | LCXLCX токен · Ethereum | 0,0322 $ | +6,13 % | +18,86 % | +35,59 % | 7,78 млн $ | 338,4 тыс. $ | 242,0 млн |
| 1474 | FIGHTFIGHT токен · Solana | 0,003795 $ | −1,68 % | +4,57 % | +15,21 % | 7,78 млн $ | 287,8 тыс. $ | 2,05 млрд |
| 1475 | токен · Ethereum | 69,51 $ | −0,72 % | 0,00 % | +4,24 % | 7,76 млн $ | 146,5 тыс. $ | 111,7 тыс. |
| 1476 | HandyHANDY токен · Ethereum | 0,001175 $ | −2,53 % | −7,79 % | −23,76 % | 7,75 млн $ | 57,3 тыс. $ | 6,60 млрд |
| 1477 | ElastosELA монета | 0,3355 $ | +0,46 % | −0,41 % | +18,95 % | 7,75 млн $ | 120,6 тыс. $ | 23,1 млн |
| 1478 | Bitcoin ProBTCP токен · Ethereum | 4,060 $ | 0,00 % | +1,19 % | +3,30 % | 7,72 млн $ | 5,79 тыс. $ | 1,90 млн |
| 1479 | Yei FinanceCLO токен · BNB Chain | 0,0598 $ | −1,13 % | −5,74 % | −25,06 % | 7,72 млн $ | 237,0 тыс. $ | 129,1 млн |
| 1480 | Marvell xStockMRVLX токен · Ethereum | 264,19 $ | 0,00 % | +1,09 % | +18,80 % | 7,71 млн $ | 34,6 тыс. $ | 29,2 тыс. |
| 1481 | GitcoinGTC токен · Ethereum | 0,0881 $ | −0,06 % | +0,94 % | +17,28 % | 7,71 млн $ | 214,2 тыс. $ | 87,5 млн |
| 1482 | Goose TokenGOOSE токен · Robinhood | 0,007705 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 7,71 млн $ | 2,79 млн $ | 1,00 млрд |
| 1483 | токен · Ethereum | 0,004317 $ | −0,29 % | +0,72 % | +3,45 % | 7,70 млн $ | 124,5 тыс. $ | 1,78 млрд |
| 1484 | DexToolsDEXT токен · Ethereum | 0,1080 $ | +0,95 % | +11,25 % | +14,65 % | 7,70 млн $ | 56,7 тыс. $ | 71,3 млн |
| 1485 | district0xDNT токен · Ethereum | 0,007688 $ | −0,01 % | +5,27 % | +31,45 % | 7,69 млн $ | 28,1 тыс. $ | 1000,0 млн |
| 1486 | SOSANASOSANA токен · Solana | 0,0865 $ | +0,83 % | +11,25 % | +20,10 % | 7,69 млн $ | 300 $ | 88,9 млн |
| 1487 | токен · Solana | 0,007687 $ | +0,81 % | +2,40 % | +17,77 % | 7,68 млн $ | 206,7 тыс. $ | 999,4 млн |
| 1488 | Microsoft xStockMSFTX токен · Ethereum | 502,48 $ | +0,04 % | −0,26 % | +0,69 % | 7,65 млн $ | 3,52 млн $ | 15,2 тыс. |
| 1489 | TelosTLOS монета | 0,0169 $ | +0,20 % | +0,08 % | +9,24 % | 7,64 млн $ | 59,0 тыс. $ | 451,3 млн |
| 1490 | PofuPOFU токен · Ethereum | 0,0₄7639 $ | +0,48 % | +0,98 % | +10,36 % | 7,64 млн $ | 54 $ | 100,0 млрд |
| 1491 | HivemapperHONEY токен · Solana | 0,001162 $ | −2,11 % | +1,09 % | +5,13 % | 7,62 млн $ | 121,6 тыс. $ | 6,55 млрд |
| 1492 | KlerosPNK токен · Ethereum | 0,00832 $ | −0,30 % | +0,85 % | +0,76 % | 7,62 млн $ | 5,29 тыс. $ | 915,5 млн |
| 1493 | FROKFROK токен · Base | 0,0378 $ | +1,42 % | +2,05 % | −26,94 % | 7,60 млн $ | 856 $ | 200,9 млн |
| 1494 | MyShellSHELL токен · Ethereum | 0,0281 $ | +0,46 % | +4,57 % | +39,95 % | 7,60 млн $ | 783,1 тыс. $ | 270,0 млн |
| 1495 | Anthropic PreStocksANTHROPIC токен · Solana | 1 026,90 $ | +0,36 % | −1,06 % | +5,92 % | 7,58 млн $ | 1,45 млн $ | 7,38 тыс. |
| 1496 | TreehouseTREE токен · Ethereum | 0,0485 $ | +2,75 % | +0,31 % | +22,30 % | 7,58 млн $ | 4,21 млн $ | 156,1 млн |
| 1497 | SYMMIOSYMM токен · Base | 0,008955 $ | +0,56 % | −0,78 % | +9,20 % | 7,53 млн $ | 10,6 тыс. $ | 840,4 млн |
| 1498 | BLOCKvVEE токен · Ethereum | 0,006052 $ | −0,12 % | +7,51 % | +18,94 % | 7,52 млн $ | 7,51 тыс. $ | 1,24 млрд |
| 1499 | SINOSINO токен · BNB Chain | 0,00753 $ | +0,50 % | +1,09 % | +2,90 % | 7,50 млн $ | 17,3 тыс. $ | 995,4 млн |
| 1500 | MonaCoinMONA монета | 0,0713 $ | −0,41 % | −0,51 % | +4,24 % | 7,50 млн $ | 18,6 тыс. $ | 105,1 млн |
| 1501 | Midas mAPOLLOMAPOLLO токен · Ethereum | 1,120 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,14 % | 7,49 млн $ | 0 $ | 6,69 млн |
| 1502 | GAIBGAIB токен · Ethereum | 0,0365 $ | +1,45 % | +6,12 % | +27,90 % | 7,49 млн $ | 157,6 тыс. $ | 204,8 млн |
| 1503 | Fuel NetworkFUEL монета | 0,0007992 $ | +0,20 % | −0,54 % | +1,26 % | 7,48 млн $ | 65,0 тыс. $ | 9,36 млрд |
| 1504 | MitosisMITO токен · BNB Chain | 0,0166 $ | −0,60 % | −0,24 % | +17,00 % | 7,48 млн $ | 1,34 млн $ | 450,7 млн |
| 1505 | MarlinPOND токен · Ethereum | 0,000906 $ | −1,62 % | +1,13 % | +13,85 % | 7,46 млн $ | 59,5 тыс. $ | 8,23 млрд |
| 1506 | MoonbeamGLMR монета | 0,006753 $ | −0,27 % | +0,52 % | +11,93 % | 7,44 млн $ | 368,4 тыс. $ | 1,10 млрд |
| 1507 | OMEGA LabsSN24 токен · Bittensor | 1,400 $ | +1,30 % | −3,69 % | +26,65 % | 7,43 млн $ | 323,2 тыс. $ | 5,31 млн |
| 1508 | ChainBountyBOUNTY токен · Arbitrum | 0,0142 $ | +1,48 % | +2,20 % | +14,13 % | 7,43 млн $ | 165,9 тыс. $ | 521,8 млн |
| 1509 | VidaioSN85 токен · Bittensor | 1,550 $ | +0,71 % | −0,15 % | +25,86 % | 7,42 млн $ | 398,2 тыс. $ | 4,79 млн |
| 1510 | BadgerBADGER токен · Ethereum | 0,3805 $ | +0,18 % | −1,72 % | +5,42 % | 7,42 млн $ | 178,4 тыс. $ | 19,5 млн |
| 1511 | токен · Solana | 0,8426 $ | +0,50 % | +0,19 % | −2,29 % | 7,39 млн $ | 1,54 млн $ | 8,77 млн |
| 1512 | SoilSOIL токен · Ethereum | 0,0958 $ | +0,08 % | −5,94 % | +0,18 % | 7,37 млн $ | 40,0 тыс. $ | 77,0 млн |
| 1513 | токен · Ethereum | 0,0006634 $ | +0,50 % | +0,88 % | +13,14 % | 7,37 млн $ | 10,1 тыс. $ | 11,1 млрд |
| 1514 | PayAI NetworkPAYAI токен · Solana | 0,007356 $ | −0,18 % | +5,79 % | +28,46 % | 7,36 млн $ | 66,3 тыс. $ | 999,9 млн |
| 1515 | токен · Cardano | 0,3619 $ | +1,45 % | +4,57 % | +51,56 % | 7,35 млн $ | 2,61 тыс. $ | 20,3 млн |
| 1516 | Fantom BombFBOMB токен · BNB Chain | 0,0206 $ | +0,07 % | +1,54 % | +25,77 % | 7,35 млн $ | 174,6 тыс. $ | 357,6 млн |
| 1517 | токен · Mantle | 0,00385 $ | −0,56 % | +0,50 % | +3,17 % | 7,32 млн $ | 38,6 тыс. $ | 1,90 млрд |
| 1518 | токен | 1,220 $ | −0,01 % | −0,16 % | −0,30 % | 7,32 млн $ | 0 $ | 6,00 млн |
| 1519 | PEPECATPEPECAT токен · Solana | 0,007377 $ | +0,74 % | +0,74 % | +29,89 % | 7,30 млн $ | 1,49 тыс. $ | 989,7 млн |
| 1520 | Redbelly NetworkRBNT монета | 0,002418 $ | −0,03 % | −2,38 % | +1,38 % | 7,28 млн $ | 65,4 тыс. $ | 3,01 млрд |
| 1521 | PangolinPNG токен · Avalanche | 0,0306 $ | +0,17 % | +8,09 % | +31,60 % | 7,28 млн $ | 70,1 тыс. $ | 238,0 млн |
| 1522 | ETH StrategySTRAT токен · Ethereum | 0,1709 $ | +0,01 % | +0,19 % | +9,48 % | 7,26 млн $ | 8,91 тыс. $ | 42,5 млн |
| 1523 | HoskyHOSKY токен · Cardano | 0,0₈7254 $ | +1,47 % | +0,92 % | +23,29 % | 7,25 млн $ | 1,37 тыс. $ | 1000,0 трлн |
| 1524 | Wilder WorldWILD токен · Ethereum | 0,0144 $ | +0,36 % | +1,19 % | +7,88 % | 7,19 млн $ | 57,3 тыс. $ | 500,0 млн |
| 1525 | Liquid EuroWEEUR токен · Optimism | 1,170 $ | −0,05 % | −0,40 % | −0,86 % | 7,16 млн $ | 0 $ | 6,12 млн |
| 1526 | токен · Solana | 0,00716 $ | −0,39 % | −8,17 % | +10,88 % | 7,16 млн $ | 62,3 тыс. $ | 1000,0 млн |
| 1527 | NFTXNFTX токен · Ethereum | 11,01 $ | +0,10 % | −1,23 % | +4,40 % | 7,16 млн $ | 6 $ | 650,0 тыс. |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.