Скринер
Капитализация рынка2,98 трлн $Оборот за сутки12,9 млрд $Доля биткоина56,60 %эфир 10,94 %Страх и жадность65ЖадностьСезон альткоинов53Ни то, ни другоеРастут за сутки64 %1653 из 2600
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1540 | PURPLE PEPEPURPE токен · Solana | 0,0₄1676 $ | +0,03 % | +1,18 % | +19,11 % | 7,05 млн $ | 372,6 тыс. $ | 420,7 млрд |
| 1541 | Keyboard Cat (Base)KEYCAT токен · Base | 0,0007038 $ | +0,64 % | +4,44 % | +38,27 % | 7,04 млн $ | 178,3 тыс. $ | 10,0 млрд |
| 1542 | STASIS EUROEURS стейблкоин · Ethereum | 1,190 $ | +0,06 % | +0,73 % | +0,73 % | 7,03 млн $ | 171 $ | 5,91 млн |
| 1543 | xHYPEXHYPE токен · Hyperevm | 1,056 $ | +0,01 % | +0,06 % | +0,39 % | 7,02 млн $ | 6,06 тыс. $ | 6,65 млн |
| 1544 | AMO CoinAMO токен · Klay Token | 0,0003301 $ | +0,97 % | +1,66 % | +13,40 % | 7,00 млн $ | 15,5 тыс. $ | 21,2 млрд |
| 1545 | Mansory TokenMNSRY токен · Solana | 0,007744 $ | −0,02 % | +0,88 % | +7,86 % | 6,97 млн $ | 142,4 тыс. $ | 900,0 млн |
| 1546 | SanDisk (Ondo Tokenized)SNDKON токен · Ethereum | 1 788,62 $ | +0,31 % | +1,10 % | +10,88 % | 6,96 млн $ | 156,6 тыс. $ | 3,89 тыс. |
| 1547 | токен · BNB Chain | 25,09 $ | +0,16 % | +4,37 % | +10,29 % | 6,93 млн $ | 189,9 тыс. $ | 276,2 тыс. |
| 1548 | VitaDAOVITA токен · Ethereum | 0,2620 $ | +0,30 % | +7,73 % | +22,32 % | 6,90 млн $ | 7,94 тыс. $ | 26,3 млн |
| 1549 | токен · Ethereum | 50,40 $ | 0,00 % | −0,19 % | −0,25 % | 6,90 млн $ | 20 $ | 136,9 тыс. |
| 1550 | токен · BNB Chain | 440,78 $ | −1,30 % | −0,69 % | −1,68 % | 6,89 млн $ | 225,3 тыс. $ | 15,6 тыс. |
| 1551 | Baby Shiba InuBABYSHIBAINU токен · BNB Chain | 0,0₈6886 $ | −0,02 % | +0,74 % | +3,48 % | 6,89 млн $ | 35 $ | 1000,0 трлн |
| 1552 | NUVA nvPRIMENVPRIME токен · Ethereum | 1,061 $ | 0,00 % | +0,03 % | +0,16 % | 6,89 млн $ | 0 $ | 6,49 млн |
| 1553 | токен · BNB Chain | 153,30 $ | +1,04 % | +10,50 % | +34,90 % | 6,88 млн $ | 3,23 млн $ | 44,9 тыс. |
| 1554 | MILMIL токен · Solana | 0,005666 $ | −0,02 % | +2,04 % | +8,33 % | 6,88 млн $ | 15,9 тыс. $ | 1,21 млрд |
| 1555 | OMG NetworkOMG токен · Ethereum | 0,0490 $ | +0,07 % | +4,29 % | +8,84 % | 6,87 млн $ | 59,8 тыс. $ | 140,2 млн |
| 1556 | DeAgentAIAIA токен · BNB Chain | 0,0690 $ | −0,53 % | +1,06 % | +5,34 % | 6,87 млн $ | 81,4 тыс. $ | 99,5 млн |
| 1557 | Wrapped iTRYWITRY обёртка · Ethereum | 0,0241 $ | +0,04 % | −0,11 % | +0,24 % | 6,86 млн $ | 0 $ | 285,2 млн |
| 1558 | токен · Ethereum | 2 810,46 $ | −0,21 % | −0,03 % | +14,30 % | 6,86 млн $ | 11,3 тыс. $ | 2,44 тыс. |
| 1559 | Milady Cult CoinCULT токен · Ethereum | 0,0001463 $ | +0,61 % | +7,41 % | +18,15 % | 6,86 млн $ | 460,4 тыс. $ | 46,9 млрд |
| 1560 | SOSANASOSANA токен · Solana | 0,0768 $ | −0,05 % | +0,73 % | +2,78 % | 6,82 млн $ | 432 $ | 88,9 млн |
| 1561 | BitgertBRISE монета | 0,0₇1597 $ | +0,04 % | +2,17 % | +4,52 % | 6,82 млн $ | 53,9 тыс. $ | 427,1 трлн |
| 1562 | ETH StrategySTRAT токен · Ethereum | 0,1605 $ | +0,09 % | +0,76 % | +3,44 % | 6,82 млн $ | 48 $ | 42,5 млн |
| 1563 | SoulPeg USDSPUSD стейблкоин · BNB Chain | 1,009 $ | +0,56 % | +1,52 % | +0,98 % | 6,78 млн $ | 3,08 тыс. $ | 6,72 млн |
| 1564 | VidaioSN85 токен · Bittensor | 1,410 $ | −0,42 % | +0,47 % | +4,55 % | 6,77 млн $ | 644,7 тыс. $ | 4,80 млн |
| 1565 | BadgerBADGER токен · Ethereum | 0,3468 $ | +0,02 % | +0,68 % | −2,14 % | 6,77 млн $ | 35,9 тыс. $ | 19,5 млн |
| 1566 | GearboxGEAR токен · Ethereum | 0,000676 $ | +0,22 % | +8,47 % | +104,68 % | 6,76 млн $ | 31,0 тыс. $ | 10,0 млрд |
| 1567 | PangolinPNG токен · Avalanche | 0,0284 $ | +0,33 % | +4,95 % | +17,65 % | 6,76 млн $ | 58,6 тыс. $ | 238,0 млн |
| 1568 | ONFAOFT токен · BNB Chain | 0,0630 $ | +0,14 % | +1,33 % | +13,33 % | 6,76 млн $ | 21,1 тыс. $ | 107,3 млн |
| 1569 | Anzens USDAUSDA стейблкоин · Cardano | 0,9983 $ | +0,24 % | +0,07 % | −0,14 % | 6,75 млн $ | 102,7 тыс. $ | 6,76 млн |
| 1570 | NERO ChainNERO монета | 0,0006744 $ | −0,02 % | −1,84 % | −15,24 % | 6,74 млн $ | 38,0 тыс. $ | 10,0 млрд |
| 1571 | DentDENT токен · Ethereum | 0,0₄6743 $ | +0,62 % | −3,46 % | −0,26 % | 6,74 млн $ | 212,9 тыс. $ | 100,0 млрд |
| 1572 | Milady Meme CoinLADYS токен · Ethereum | 0,0₈7576 $ | −0,96 % | +0,59 % | +16,68 % | 6,73 млн $ | 56,2 тыс. $ | 888,0 трлн |
| 1573 | MCOINMCOIN монета | 0,0380 $ | +0,08 % | +0,41 % | +6,34 % | 6,72 млн $ | 198,8 тыс. $ | 177,0 млн |
| 1574 | TurtleTURTLE токен · Ethereum | 0,0432 $ | +0,23 % | +1,41 % | +8,54 % | 6,68 млн $ | 210,7 тыс. $ | 154,7 млн |
| 1575 | tao.botTAOBOT токен · Ethereum | 0,0833 $ | −2,71 % | +18,38 % | +148,76 % | 6,67 млн $ | 47,7 тыс. $ | 80,0 млн |
| 1576 | YieldNest RWA MAXYNRWAX токен · Ethereum | 0,7856 $ | 0,00 % | +0,40 % | +26,81 % | 6,67 млн $ | 557 $ | 8,49 млн |
| 1577 | XaurasXRS токен · Polygon | 0,0298 $ | 0,00 % | −0,01 % | +0,06 % | 6,66 млн $ | 13,6 тыс. $ | 223,5 млн |
| 1578 | XBorgXBG токен · Ethereum | 0,0129 $ | +0,44 % | −11,19 % | −4,94 % | 6,65 млн $ | 24,3 тыс. $ | 514,6 млн |
| 1579 | токен · Ethereum | 458,60 $ | −0,06 % | +3,05 % | +5,77 % | 6,64 млн $ | 165,8 тыс. $ | 14,5 тыс. |
| 1580 | AIUSDAIUSD стейблкоин · Base | 0,9998 $ | −0,02 % | +0,01 % | +0,08 % | 6,64 млн $ | 22,9 тыс. $ | 6,64 млн |
| 1581 | RMRKRMRK токен | 0,7562 $ | −0,38 % | +4297,06 % | +4754,33 % | 6,63 млн $ | 18,2 тыс. $ | 8,76 млн |
| 1582 | PolkastarterPOLS токен · Ethereum | 0,0666 $ | +0,33 % | +1,03 % | +9,66 % | 6,61 млн $ | 56,9 тыс. $ | 99,2 млн |
| 1583 | Wilder WorldWILD токен · Ethereum | 0,0132 $ | +0,42 % | −5,78 % | +5,60 % | 6,59 млн $ | 59,0 тыс. $ | 500,0 млн |
| 1584 | UplandSPARKLET токен · Ethereum | 0,0215 $ | 0,00 % | +0,17 % | +2,66 % | 6,57 млн $ | 906 $ | 306,3 млн |
| 1585 | Quantum InnovateSN63 токен · Bittensor | 1,230 $ | −0,43 % | +2,33 % | +5,91 % | 6,56 млн $ | 11,9 тыс. $ | 5,33 млн |
| 1586 | SK Hynix xStockSKHYX токен · Ethereum | 187,73 $ | 0,00 % | −0,32 % | +2,00 % | 6,55 млн $ | 22,1 тыс. $ | 34,9 тыс. |
| 1587 | LimeWireLMWR токен · Ethereum | 0,0104 $ | +0,69 % | −3,44 % | +6,93 % | 6,55 млн $ | 58,9 тыс. $ | 632,3 млн |
| 1588 | LooPIN NetworkLOOPIN токен · Ethereum | 0,1147 $ | +0,04 % | −0,13 % | +7,77 % | 6,54 млн $ | 168 $ | 57,0 млн |
| 1589 | токен · Ethereum | 9,190 $ | −0,92 % | +1,33 % | +5,10 % | 6,54 млн $ | 18,7 тыс. $ | 711,1 тыс. |
| 1590 | Helium MobileMOBILE токен · Solana | 0,0₄7312 $ | +0,09 % | 0,00 % | +11,59 % | 6,53 млн $ | 1,61 тыс. $ | 89,3 млрд |
| 1591 | токен · BNB Chain | 248,37 $ | +0,73 % | +11,02 % | +15,08 % | 6,50 млн $ | 1,31 млн $ | 26,2 тыс. |
| 1592 | CoinmetroXCM токен · Ethereum | 0,0230 $ | — | — | −23,60 % | 6,48 млн $ | 20 $ | 282,1 млн |
| 1593 | MinswapMIN токен · Cardano | 0,003764 $ | +0,09 % | +1,31 % | +10,29 % | 6,46 млн $ | 130,6 тыс. $ | 1,72 млрд |
| 1594 | Compute HordeSN12 токен · Bittensor | 1,390 $ | −0,43 % | +2,74 % | +22,07 % | 6,46 млн $ | 8,92 тыс. $ | 4,65 млн |
| 1595 | Kekius MaximusKEKIUS токен · Ethereum | 0,006458 $ | −0,03 % | +1,14 % | +19,38 % | 6,46 млн $ | 2,18 млн $ | 1,00 млрд |
| 1596 | GIVEBACKGBACK токен · Solana | 0,006456 $ | +0,03 % | +6,05 % | +17,50 % | 6,46 млн $ | 11,1 тыс. $ | 999,9 млн |
| 1597 | Broadcom xStockAVGOX токен · Ethereum | 355,02 $ | +0,31 % | +0,06 % | +1,90 % | 6,44 млн $ | 68,2 тыс. $ | 18,1 тыс. |
| 1598 | BluefinBLUE токен · Sui | 0,0107 $ | −0,91 % | +4,64 % | +16,42 % | 6,44 млн $ | 61,5 тыс. $ | 603,7 млн |
| 1599 | LitentryLIT токен · Ethereum | 0,1421 $ | −1,44 % | −3,90 % | +6,46 % | 6,42 млн $ | 31,4 тыс. $ | 45,2 млн |
| 1600 | Kekius MaximusKEKIUS токен · Ethereum | 0,006414 $ | −1,23 % | −0,01 % | +18,41 % | 6,41 млн $ | 74,8 тыс. $ | 1,00 млрд |
| 1601 | dYdXETHDYDX токен · Ethereum | 0,1319 $ | +0,41 % | +3,52 % | +8,66 % | 6,41 млн $ | 4,60 млн $ | 48,6 млн |
| 1602 | Aria.AIARIA токен · BNB Chain | 0,0350 $ | +1,95 % | +0,98 % | +18,85 % | 6,41 млн $ | 91,1 тыс. $ | 183,0 млн |
| 1603 | токен · Robinhood | 342,60 $ | +0,07 % | +0,55 % | −1,26 % | 6,40 млн $ | 5,75 млн $ | 18,7 тыс. |
| 1604 | CommonWealthCWU токен · Solana | 0,006399 $ | −0,07 % | +0,43 % | −6,03 % | 6,40 млн $ | 12,0 тыс. $ | 1000,0 млн |
| 1605 | VultisigVULT токен · Ethereum | 0,0639 $ | +0,46 % | +0,36 % | −0,19 % | 6,39 млн $ | 37 $ | 100,0 млн |
| 1606 | токен · Ethereum | 250,63 $ | −0,13 % | +1,03 % | 0,00 % | 6,39 млн $ | 228,1 тыс. $ | 25,5 тыс. |
| 1607 | PitbullPIT токен · BNB Chain | 0,0₉1648 $ | +0,24 % | +1,04 % | +5,98 % | 6,38 млн $ | 56,4 тыс. $ | 38735,3 трлн |
| 1608 | QuickswapQUICK токен · Ethereum | 0,00966 $ | −0,51 % | +3,65 % | +3,54 % | 6,38 млн $ | 95,4 тыс. $ | 660,7 млн |
| 1609 | NominaNOM токен · Ethereum | 0,00219 $ | −0,14 % | −18,77 % | +36,02 % | 6,35 млн $ | 14,0 млн $ | 2,90 млрд |
| 1610 | ReadyAISN33 токен · Bittensor | 1,300 $ | −0,51 % | +2,54 % | +16,86 % | 6,32 млн $ | 74,7 тыс. $ | 4,86 млн |
| 1611 | EvernodeEVR монета | 0,0873 $ | 0,00 % | +0,80 % | +6,39 % | 6,31 млн $ | 294 $ | 72,3 млн |
| 1612 | ALDALD токен · BNB Chain | 0,0315 $ | +0,58 % | +1,95 % | −22,69 % | 6,30 млн $ | 323,8 тыс. $ | 200,0 млн |
| 1613 | CUPSEYCUPSEY токен · Solana | 0,006291 $ | +1,17 % | +7,72 % | +1,59 % | 6,29 млн $ | 159,9 тыс. $ | 999,6 млн |
| 1614 | RXR CoinRXRC токен · BNB Chain | 0,1570 $ | — | — | −1,59 % | 6,28 млн $ | 1,72 млн $ | 40,0 млн |
| 1615 | токен · Solana | 148,31 $ | −0,02 % | −0,27 % | −4,14 % | 6,27 млн $ | 4,37 млн $ | 42,3 тыс. |
| 1616 | BugsCoinBGSC токен · BNB Chain | 0,0006159 $ | −0,62 % | −4,73 % | +3,23 % | 6,27 млн $ | 70,1 тыс. $ | 10,2 млрд |
| 1617 | Own The DogeDOG токен · Ethereum | 0,0004568 $ | 0,00 % | −0,45 % | +9,64 % | 6,27 млн $ | 1,59 тыс. $ | 13,7 млрд |
| 1618 | HyperionRION токен · BNB Chain | 0,1560 $ | −0,18 % | −0,76 % | −3,23 % | 6,25 млн $ | 54,6 тыс. $ | 40,1 млн |
| 1619 | BLACKCOINBLACKCOIN токен · Solana | 0,006248 $ | −0,03 % | +3,90 % | +18,89 % | 6,25 млн $ | 15,6 тыс. $ | 1000,0 млн |
| 1620 | ZclassicZCL монета | 0,6037 $ | +0,75 % | −21,18 % | −55,78 % | 6,24 млн $ | 11,6 тыс. $ | 10,3 млн |
| 1621 | SynthSN50 токен · Bittensor | 1,160 $ | −0,35 % | +0,41 % | +9,15 % | 6,24 млн $ | 40,6 тыс. $ | 5,38 млн |
| 1622 | токен · Ethereum | 0,7105 $ | +0,08 % | −0,25 % | −0,75 % | 6,21 млн $ | 32,9 тыс. $ | 8,73 млн |
| 1623 | DAO MakerDAO токен · Ethereum | 0,0247 $ | −0,83 % | +0,98 % | +14,09 % | 6,20 млн $ | 57,3 тыс. $ | 250,9 млн |
| 1624 | токен · Ethereum | 0,00904 $ | −0,02 % | — | +3,03 % | 6,19 млн $ | 2 $ | 684,6 млн |
| 1625 | Quantum ComputeSN48 токен · Bittensor | 1,180 $ | −0,43 % | +2,74 % | +22,24 % | 6,19 млн $ | 144 $ | 5,24 млн |
| 1626 | Hey AnonANON токен · Ethereum | 0,4023 $ | +0,08 % | +5,70 % | −11,25 % | 6,17 млн $ | 70,5 тыс. $ | 15,3 млн |
| 1627 | токен · Hyperevm | 0,006167 $ | −0,13 % | +0,96 % | +136,19 % | 6,17 млн $ | 10,5 тыс. $ | 1,00 млрд |
| 1628 | Layer3L3 токен · Ethereum | 0,003298 $ | +0,14 % | +1,44 % | +19,32 % | 6,16 млн $ | 60,7 тыс. $ | 1,87 млрд |
| 1629 | RadixXRD монета | 0,0004546 $ | +0,74 % | −7,60 % | −22,88 % | 6,15 млн $ | 70,8 тыс. $ | 13,5 млрд |
| 1630 | GraphiteSN43 токен · Bittensor | 1,200 $ | −0,43 % | +0,32 % | +13,10 % | 6,14 млн $ | 43,4 тыс. $ | 5,12 млн |
| 1631 | Origin DollarOUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9993 $ | 0,00 % | 0,00 % | −0,01 % | 6,14 млн $ | 47,0 тыс. $ | 6,15 млн |
| 1632 | inSure DeFiSURE токен · Ethereum | 0,0002317 $ | −0,23 % | — | +5,10 % | 6,14 млн $ | 3 $ | 26,5 млрд |
| 1633 | ZeusSN18 токен · Bittensor | 1,110 $ | −0,54 % | +4,27 % | +21,37 % | 6,11 млн $ | 248,2 тыс. $ | 5,51 млн |
| 1634 | StablR USDUSDR токен · Ethereum | 0,2899 $ | — | — | −12,20 % | 6,11 млн $ | 339 $ | 21,1 млн |
| 1635 | EarthMetaEMT токен · Ethereum | 0,002907 $ | +0,01 % | −5,78 % | +27,98 % | 6,11 млн $ | 4,64 тыс. $ | 2,10 млрд |
| 1636 | токен · BNB Chain | 174,94 $ | −0,09 % | +0,64 % | +9,40 % | 6,10 млн $ | 5,04 млн $ | 34,9 тыс. |
| 1637 | 0,4499 $ | −1,04 % | +191,03 % | +57,26 % | 6,10 млн $ | 8,00 тыс. $ | 13,6 млн | |
| 1638 | Apu ApustajaAPU токен · Ethereum | 0,0₄1804 $ | −0,17 % | −2,88 % | +9,75 % | 6,10 млн $ | 182,0 тыс. $ | 337,9 млрд |
| 1639 | TethereumT99 токен · BNB Chain | 0,3028 $ | +0,04 % | −0,12 % | 0,00 % | 6,09 млн $ | 27,8 тыс. $ | 20,1 млн |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.