Скринер
Капитализация рынка2,99 трлн $Оборот за сутки12,0 млрд $Доля биткоина56,64 %эфир 10,95 %Страх и жадность65ЖадностьСезон альткоинов46Ни то, ни другоеРастут за сутки58 %1504 из 2601
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1812 | EVAA ProtocolEVAA токен · BNB Chain | 0,7111 $ | −0,47 % | +1,36 % | +61,39 % | 4,71 млн $ | 97,7 тыс. $ | 6,62 млн |
| 1813 | FakeNewsSN66 токен · Bittensor | 0,9361 $ | +1,42 % | −0,89 % | −9,60 % | 4,70 млн $ | 268,5 тыс. $ | 5,02 млн |
| 1814 | The ArenaARENA токен · Avalanche | 0,000731 $ | +1,36 % | +0,97 % | +13,71 % | 4,69 млн $ | 23,2 тыс. $ | 6,42 млрд |
| 1815 | PEPPERPEPPER токен · Solana | 0,0₉5361 $ | +0,94 % | +3,21 % | +12,81 % | 4,69 млн $ | 80,9 тыс. $ | 8745,7 трлн |
| 1816 | Aleph CloudALEPH токен · Ethereum | 0,0135 $ | −2,35 % | +9,75 % | +31,32 % | 4,69 млн $ | 82,7 тыс. $ | 348,0 млн |
| 1817 | MATHMATH токен · Ethereum | 0,0246 $ | +0,52 % | +0,96 % | +14,90 % | 4,69 млн $ | 95,9 тыс. $ | 190,6 млн |
| 1818 | TEDDY BEARBEAR токен · PulseChain | 0,0₈469 $ | +0,89 % | −4,34 % | −0,87 % | 4,66 млн $ | 11,3 тыс. $ | 993,4 трлн |
| 1819 | PixelsPIXEL токен · Ethereum | 0,00604 $ | +7,09 % | +13,11 % | +28,51 % | 4,66 млн $ | 1,37 млн $ | 771,0 млн |
| 1820 | токен | 0,0₄2987 $ | +0,04 % | −90,74 % | −90,42 % | 4,66 млн $ | 4,89 тыс. $ | 155,9 млрд |
| 1821 | токен · Ethereum | 0,2531 $ | +0,08 % | −0,24 % | +11,95 % | 4,65 млн $ | 78,9 тыс. $ | 18,4 млн |
| 1822 | Raydium CatRAYCAT токен | 0,004831 $ | −1,73 % | −8,43 % | −19,78 % | 4,65 млн $ | 671,8 тыс. $ | 962,7 млн |
| 1823 | токен · Solana | 0,004626 $ | +3,76 % | +4,54 % | +12,14 % | 4,63 млн $ | 1,76 тыс. $ | 999,9 млн |
| 1824 | ROAM TokenROAM токен · Solana | 0,0127 $ | −1,07 % | +1,32 % | −0,76 % | 4,62 млн $ | 101,4 тыс. $ | 364,4 млн |
| 1825 | Harvest FinanceFARM токен · Ethereum | 6,840 $ | −0,33 % | −3,46 % | +7,00 % | 4,60 млн $ | 73,3 тыс. $ | 672,2 тыс. |
| 1826 | токен · Robinhood | 376,94 $ | −0,12 % | −0,88 % | +2,32 % | 4,59 млн $ | 2,18 млн $ | 12,2 тыс. |
| 1827 | EeseeESE токен · Ethereum | 0,005688 $ | +1,77 % | −20,40 % | −23,85 % | 4,56 млн $ | 236,5 тыс. $ | 801,9 млн |
| 1828 | RCH TokenRCH токен · Ethereum | 0,1646 $ | +0,77 % | +0,56 % | +8,91 % | 4,56 млн $ | 459 $ | 27,7 млн |
| 1829 | Cets On GoldCETS токен · BNB Chain | 0,00455 $ | +5,92 % | −13,38 % | −41,04 % | 4,55 млн $ | 1,25 млн $ | 1,00 млрд |
| 1830 | OmronSN2 токен · Bittensor | 0,8907 $ | +0,40 % | −1,13 % | +26,96 % | 4,54 млн $ | 3,75 тыс. $ | 5,10 млн |
| 1831 | TrustSwapSWAP токен · Ethereum | 0,0454 $ | +0,50 % | +1,08 % | +8,54 % | 4,54 млн $ | 16,6 тыс. $ | 100,0 млн |
| 1832 | монета | 0,000639 $ | +2,09 % | −22,31 % | +38,27 % | 4,53 млн $ | 739,5 тыс. $ | 7,09 млрд |
| 1833 | PaLM AIPALM токен · Ethereum | 0,0586 $ | +0,75 % | +10,19 % | +135,93 % | 4,52 млн $ | 24,0 тыс. $ | 77,1 млн |
| 1834 | ARTDRA CoinARTDRA токен · TON | 0,0205 $ | — | — | −26,60 % | 4,52 млн $ | 61 $ | 220,8 млн |
| 1835 | ParePARE токен · Robinhood | 0,004518 $ | +9,56 % | −33,94 % | −66,72 % | 4,52 млн $ | 1,27 млн $ | 1,00 млрд |
| 1836 | токен · PulseChain | 0,2150 $ | +1,41 % | — | −1,51 % | 4,51 млн $ | 2 $ | 21,0 млн |
| 1837 | AfreumAFR токен · Stellar | 0,0005641 $ | +1,41 % | +2,76 % | +16,14 % | 4,51 млн $ | 1,97 тыс. $ | 8,00 млрд |
| 1838 | ScrollSCR токен · Scroll | 0,0237 $ | +0,04 % | +3,85 % | +13,97 % | 4,51 млн $ | 392,6 тыс. $ | 190,0 млн |
| 1839 | ALTSEASONALTSZN токен · Solana | 0,004506 $ | +1,63 % | +7,52 % | +68,67 % | 4,51 млн $ | 1,87 млн $ | 1000,0 млн |
| 1840 | токен · Ethereum | 352,41 $ | −0,15 % | −1,28 % | +2,41 % | 4,51 млн $ | 270,0 тыс. $ | 12,8 тыс. |
| 1841 | RAXOLRAXOL токен · Robinhood | 0,004505 $ | −0,74 % | +2,35 % | −9,13 % | 4,51 млн $ | 335,2 тыс. $ | 1,00 млрд |
| 1842 | Infinity RisingRISE токен · Base | 0,001504 $ | +1,55 % | +2,40 % | +12,52 % | 4,50 млн $ | 10,7 тыс. $ | 2,99 млрд |
| 1843 | LUMI CreditsLUMI токен · Tron | 0,0351 $ | — | — | +5,14 % | 4,50 млн $ | 31 $ | 128,0 млн |
| 1844 | SταkingSN88 токен · Bittensor | 0,8710 $ | +0,40 % | −3,76 % | +16,45 % | 4,49 млн $ | 93,6 тыс. $ | 5,16 млн |
| 1845 | токен · Solana | 1 057,52 $ | +0,52 % | −1,70 % | +8,47 % | 4,49 млн $ | 4,15 млн $ | 4,25 тыс. |
| 1846 | Chonketha the Wet BeaverCHONKETHA токен · Solana | 0,004478 $ | +0,92 % | −14,37 % | +31,58 % | 4,48 млн $ | 47,4 тыс. $ | 999,9 млн |
| 1847 | GittensorSN74 токен · Bittensor | 0,9453 $ | +0,40 % | −0,90 % | +22,48 % | 4,47 млн $ | 798 $ | 4,73 млн |
| 1848 | PolytradeTRADE токен · Ethereum | 0,0447 $ | +1,18 % | +12,32 % | +21,46 % | 4,46 млн $ | 80,9 тыс. $ | 100,0 млн |
| 1849 | Startale USDUSDSC стейблкоин · Soneium | 0,9981 $ | +0,02 % | −0,59 % | +0,06 % | 4,46 млн $ | 94,9 тыс. $ | 4,47 млн |
| 1850 | Nacho the KatNACHO токен · Kasplex | 0,0₄1554 $ | +4,34 % | +9,07 % | −18,20 % | 4,46 млн $ | 2,82 тыс. $ | 287,0 млрд |
| 1851 | GVNRGVNR токен · Ethereum | 0,2758 $ | +0,01 % | 0,00 % | +19,68 % | 4,43 млн $ | 28 $ | 16,1 млн |
| 1852 | TownsTOWNS токен · Ethereum | 0,002101 $ | +0,77 % | +6,22 % | +21,45 % | 4,43 млн $ | 438,7 тыс. $ | 2,11 млрд |
| 1853 | токен · Ethereum | 1,740 $ | 0,00 % | +0,03 % | +0,27 % | 4,43 млн $ | 0 $ | 2,55 млн |
| 1854 | FAR LabsFAR токен · BNB Chain | 0,0009037 $ | +1,87 % | −2,55 % | −3,14 % | 4,42 млн $ | 45,0 тыс. $ | 4,89 млрд |
| 1855 | MamoMAMO токен · Base | 0,007312 $ | +0,13 % | +2,61 % | +3,68 % | 4,42 млн $ | 947,3 тыс. $ | 604,8 млн |
| 1856 | ZARP StablecoinZARP токен · Ethereum | 0,0613 $ | +0,40 % | −0,43 % | +0,87 % | 4,41 млн $ | 27,5 тыс. $ | 72,0 млн |
| 1857 | ColdintSN29 токен · Bittensor | 0,8101 $ | +0,40 % | −0,76 % | +28,83 % | 4,41 млн $ | 16,2 тыс. $ | 5,45 млн |
| 1858 | токен · BNB Chain | 0,004598 $ | −0,02 % | −0,05 % | +8,94 % | 4,41 млн $ | 111 $ | 958,7 млн |
| 1859 | DiamondDMD монета | 1,160 $ | +0,52 % | −0,04 % | +17,65 % | 4,40 млн $ | 17,2 тыс. $ | 3,79 млн |
| 1860 | ArowanaARW токен · Arbitrum | 0,008797 $ | −0,02 % | −2,69 % | −2,36 % | 4,40 млн $ | 43,3 тыс. $ | 500,0 млн |
| 1861 | токен · BNB Chain | 101,88 $ | +2,38 % | −0,23 % | +2,78 % | 4,39 млн $ | 467,5 тыс. $ | 43,1 тыс. |
| 1862 | Bucket ShopBUCKET токен · Robinhood | 0,004446 $ | +1,14 % | +22,52 % | +37,61 % | 4,39 млн $ | 516,1 тыс. $ | 986,4 млн |
| 1863 | TreeTREE токен · Ethereum | 0,0483 $ | +0,63 % | 0,00 % | +18,09 % | 4,38 млн $ | 716,2 тыс. $ | 90,7 млн |
| 1864 | токен · Ethereum | 139,81 $ | −0,29 % | −5,16 % | −4,21 % | 4,38 млн $ | 153,1 тыс. $ | 31,3 тыс. |
| 1865 | LienFiLFI токен · Base | 0,0₄6944 $ | −0,20 % | −0,80 % | +32,87 % | 4,38 млн $ | 72,9 тыс. $ | 63,0 млрд |
| 1866 | Robin the FrogROBIN токен | 0,004372 $ | +8,22 % | +10,79 % | −10,74 % | 4,37 млн $ | 179,4 тыс. $ | 1,00 млрд |
| 1867 | MORI COINMORI токен · Solana | 0,004375 $ | +1,42 % | −3,67 % | −0,04 % | 4,36 млн $ | 778,5 тыс. $ | 997,0 млн |
| 1868 | CoinZoomZOOM токен · Ethereum | 0,00734 $ | +1,40 % | +7,21 % | +13,77 % | 4,35 млн $ | 30,9 тыс. $ | 592,7 млн |
| 1869 | GameCowGCOW токен · BNB Chain | 551,25 $ | −0,93 % | +1,73 % | +1,76 % | 4,35 млн $ | 24,6 тыс. $ | 7,89 тыс. |
| 1870 | Most WantedMOST токен · PulseChain | 0,004345 $ | +0,81 % | −3,11 % | +0,12 % | 4,35 млн $ | 3,34 тыс. $ | 1,00 млрд |
| 1871 | SwellSWELL токен · Ethereum | 0,00083 $ | +0,33 % | −8,52 % | +16,04 % | 4,33 млн $ | 153,6 тыс. $ | 5,22 млрд |
| 1872 | токен · BNB Chain | 0,005097 $ | +0,91 % | −1,31 % | −0,05 % | 4,33 млн $ | 1,05 млн $ | 850,0 млн |
| 1873 | токен · BNB Chain | 0,0234 $ | +7,30 % | +2,45 % | +2,77 % | 4,33 млн $ | 127,2 тыс. $ | 185,3 млн |
| 1874 | StokedSTK токен · Ethereum | 0,0433 $ | +0,77 % | +8,03 % | −23,41 % | 4,33 млн $ | 16,6 тыс. $ | 100,0 млн |
| 1875 | TokocryptoTKO токен · BNB Chain | 0,0576 $ | +0,17 % | +1,23 % | +17,31 % | 4,32 млн $ | 518,8 тыс. $ | 75,0 млн |
| 1876 | токен · Flare Network | 0,9901 $ | 0,00 % | +0,04 % | −0,60 % | 4,30 млн $ | 637,5 тыс. $ | 4,35 млн |
| 1877 | microduckMICRODUCK токен · Robinhood | 0,004682 $ | −1,96 % | +6,72 % | +0,80 % | 4,30 млн $ | 70,6 тыс. $ | 918,4 млн |
| 1878 | токен · Ethereum | 1 268,35 $ | 0,00 % | −0,03 % | +0,17 % | 4,29 млн $ | 0 $ | 3,38 тыс. |
| 1879 | b-moneyB-MONEY токен | 0,004288 $ | +14,90 % | +0,25 % | +1,82 % | 4,29 млн $ | 1,31 млн $ | 1,00 млрд |
| 1880 | DesearchSN22 токен · Bittensor | 0,8765 $ | +0,53 % | +0,93 % | +22,88 % | 4,29 млн $ | 26,9 тыс. $ | 4,89 млн |
| 1881 | Pundi AIPUNDIAI монета | 0,4741 $ | +0,45 % | +1,59 % | +5,60 % | 4,27 млн $ | 2,52 тыс. $ | 9,00 млн |
| 1882 | Oracle xStockORCLX токен · Ethereum | 138,27 $ | −0,12 % | −5,97 % | −8,65 % | 4,26 млн $ | 24,5 тыс. $ | 30,8 тыс. |
| 1883 | токен · BNB Chain | 77,95 $ | +4,35 % | +3,96 % | +18,18 % | 4,26 млн $ | 943,7 тыс. $ | 54,6 тыс. |
| 1884 | токен · Ethereum | 0,005284 $ | +0,37 % | −0,06 % | +11,71 % | 4,25 млн $ | 32,2 тыс. $ | 804,2 млн |
| 1885 | HashPackPACK токен · Hedera | 0,006215 $ | −0,18 % | +3,77 % | +22,98 % | 4,25 млн $ | 18,7 тыс. $ | 683,4 млн |
| 1886 | CheckmateCHECK токен · Ethereum | 0,0118 $ | −0,04 % | +1,31 % | +14,67 % | 4,24 млн $ | 50,8 тыс. $ | 359,2 млн |
| 1887 | Citrea USDCTUSD стейблкоин · Citrea | 1,004 $ | +0,08 % | −0,79 % | −0,04 % | 4,24 млн $ | 18,0 тыс. $ | 4,22 млн |
| 1888 | токен · BNB Chain | 449,28 $ | +0,70 % | +0,56 % | +6,66 % | 4,24 млн $ | 217,3 тыс. $ | 9,43 тыс. |
| 1889 | токен · BNB Chain | 0,0212 $ | +0,61 % | +7,08 % | +32,16 % | 4,23 млн $ | 60,1 тыс. $ | 200,0 млн |
| 1890 | τaosSN79 токен · Bittensor | 0,8878 $ | +0,40 % | −1,06 % | +18,44 % | 4,23 млн $ | 10,8 тыс. $ | 4,77 млн |
| 1891 | SMARDEXSDEX токен · Ethereum | 0,0004296 $ | +0,18 % | −0,40 % | +0,47 % | 4,22 млн $ | 4,45 тыс. $ | 9,81 млрд |
| 1892 | MintoBTCMT токен · BNB Chain | 0,6528 $ | −0,17 % | −0,19 % | +0,15 % | 4,21 млн $ | 144,1 тыс. $ | 6,45 млн |
| 1893 | NimiqNIM монета | 0,0003023 $ | +0,45 % | −1,72 % | −19,77 % | 4,19 млн $ | 3,02 тыс. $ | 13,9 млрд |
| 1894 | токен · Solana | 0,0343 $ | −0,04 % | +0,11 % | +1,04 % | 4,18 млн $ | 15,3 тыс. $ | 121,7 млн |
| 1895 | vAPI NetworkVAPI токен | 0,0867 $ | +1,06 % | +1,06 % | +17,52 % | 4,18 млн $ | 64,7 тыс. $ | 48,2 млн |
| 1896 | GrokGROK токен · Ethereum | 0,0006593 $ | −0,29 % | −2,39 % | +2,15 % | 4,17 млн $ | 59,1 тыс. $ | 6,32 млрд |
| 1897 | токен · Ethereum | 0,006451 $ | −1,15 % | −1,81 % | −0,78 % | 4,14 млн $ | 98,3 тыс. $ | 642,2 млн |
| 1898 | SompiSOMPI токен · Kasplex 2 | 0,004363 $ | +2328,84 % | +2465,83 % | +1894,75 % | 4,14 млн $ | 139,4 тыс. $ | 948,5 млн |
| 1899 | ArrowARROW токен · Robinhood | 0,4589 $ | +5,40 % | −8,50 % | +50,94 % | 4,13 млн $ | 79,2 тыс. $ | 9,01 млн |
| 1900 | Gold DAOGOLDAO токен · Internet Computer | 0,00608 $ | +4,93 % | +0,59 % | +16,67 % | 4,12 млн $ | 1,29 тыс. $ | 678,3 млн |
| 1901 | токен · Ethereum | 90,71 $ | +0,16 % | +0,57 % | +0,65 % | 4,12 млн $ | 153,6 тыс. $ | 45,4 тыс. |
| 1902 | токен · Robinhood | 91,95 $ | +0,69 % | −0,56 % | +12,55 % | 4,11 млн $ | 5,60 млн $ | 44,7 тыс. |
| 1903 | tokenforgeTKFG токен · Base | 0,0148 $ | −0,01 % | −2,34 % | −4,45 % | 4,11 млн $ | 267 $ | 278,5 млн |
| 1904 | Palantir xStockPLTRX токен · Ethereum | 191,10 $ | −0,60 % | −1,07 % | +8,09 % | 4,10 млн $ | 1,14 млн $ | 21,5 тыс. |
| 1905 | ALEX LabALEX токен · Ethereum | 0,004421 $ | −0,28 % | −2,18 % | +41,64 % | 4,10 млн $ | 58,2 тыс. $ | 926,2 млн |
| 1906 | Bitcoin GoldBTG монета | 0,2338 $ | — | — | −6,00 % | 4,09 млн $ | 59 $ | 17,5 млн |
| 1907 | CESS NetworkCESS токен · BNB Chain | 0,001544 $ | +19,83 % | +27,51 % | +18,51 % | 4,09 млн $ | 90,0 тыс. $ | 2,65 млрд |
| 1908 | ScorSCOR токен · Base | 0,009104 $ | −0,07 % | −1,75 % | −12,80 % | 4,09 млн $ | 5,08 тыс. $ | 448,8 млн |
| 1909 | ObserverOBSR токен · Klay Token | 0,0006255 $ | −4,06 % | −6,31 % | +5,04 % | 4,07 млн $ | 161,7 тыс. $ | 6,51 млрд |
| 1910 | Haedal ProtocolHAEDAL токен · BNB Chain | 0,0208 $ | +0,58 % | +1,86 % | +15,27 % | 4,06 млн $ | 148,2 тыс. $ | 195,0 млн |
| 1911 | MileVerseMVC токен · Ethereum | 0,001507 $ | −0,69 % | +1,79 % | +6,76 % | 4,06 млн $ | 81,5 тыс. $ | 2,69 млрд |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.