Скринер
Капитализация рынка3,03 трлн $Оборот за сутки16,2 млрд $Доля биткоина57,04 %эфир 11,11 %Страх и жадность70ЖадностьСезон альткоинов50Ни то, ни другоеРастут за сутки76 %1919 из 2532
ПодборкиВсеТоп-100Рост за суткиПадение за суткиВысокий оборот к капитализацииДалеко от максимумаНизкая волатильностьСтейблкоиныТолько монетыЭмиссия почти завершенаВысокое разводнениеСлабая связь с биткоином
Оборот от 1 млн $, чтобы в выдачу не попал неликвид с одной сделкой. Отобрано: 483.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Ethena USDeUSDE стейблкоин · Ethereum | 0,9997 $ | 0,00 % | −0,05 % | −0,04 % | 4,90 млрд $ | 4,48 млн $ | 4,90 млрд |
| 22 | AvalancheAVAX монета | 10,94 $ | +0,78 % | −1,39 % | +49,81 % | 4,84 млрд $ | 111,1 млн $ | 442,9 млн |
| 23 | LitecoinLTC монета | 61,54 $ | 0,00 % | +5,36 % | +14,32 % | 4,78 млрд $ | 46,7 млн $ | 77,6 млн |
| 24 | DaiDAI стейблкоин · Ethereum | 1,0000 $ | −0,02 % | 0,00 % | 0,00 % | 4,60 млрд $ | 345,4 млн $ | 4,60 млрд |
| 25 | CantonCC монета | 0,1148 $ | −0,63 % | +7,21 % | +20,68 % | 4,55 млрд $ | 4,14 млн $ | 39,7 млрд |
| 26 | USD1USD1 стейблкоин · Ethereum | 0,9999 $ | +0,02 % | 0,00 % | −0,02 % | 4,37 млрд $ | 212,7 млн $ | 4,37 млрд |
| 27 | SuiSUI монета | 1,011 $ | +1,58 % | +14,39 % | +44,27 % | 4,14 млрд $ | 234,0 млн $ | 4,10 млрд |
| 28 | монета | 1,439 $ | +0,14 % | +4,12 % | +7,07 % | 4,04 млрд $ | 13,7 млн $ | 2,81 млрд |
| 29 | HederaHBAR монета | 0,0907 $ | −0,15 % | +5,73 % | +20,34 % | 3,97 млрд $ | 27,2 млн $ | 43,8 млрд |
| 30 | Shiba InuSHIB токен · Ethereum | 0,0₅59 $ | +0,17 % | +7,27 % | +14,79 % | 3,48 млрд $ | 12,4 млн $ | 589,2 трлн |
| 31 | BittensorTAO монета | 287,70 $ | +2,53 % | +9,27 % | +24,01 % | 3,26 млрд $ | 63,9 млн $ | 11,3 млн |
| 32 | Global DollarUSDG стейблкоин · Ethereum | 0,9999 $ | −0,01 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,25 млрд $ | 1,08 млрд $ | 3,25 млрд |
| 33 | CronosCRO монета | 0,0636 $ | +0,41 % | +7,73 % | +10,23 % | 3,16 млрд $ | 1,87 млн $ | 49,7 млрд |
| 34 | PayPal USDPYUSD стейблкоин · Ethereum | 1,000 $ | −0,01 % | +0,02 % | +0,01 % | 2,78 млрд $ | 82,1 млн $ | 2,78 млрд |
| 35 | Tether GoldXAUT токен · Ethereum | 4 348,08 $ | +0,04 % | −0,51 % | +0,23 % | 2,71 млрд $ | 24,1 млн $ | 622,8 тыс. |
| 36 | BitwayBTW токен · Ethereum | 0,9574 $ | +2,19 % | +32,03 % | +30,78 % | 2,59 млрд $ | 1,87 млн $ | 2,71 млрд |
| 37 | OKBOKB монета | 122,47 $ | +0,40 % | +4,12 % | +9,17 % | 2,57 млрд $ | 24,3 млн $ | 21,0 млн |
| 38 | Ripple USDRLUSD стейблкоин · Ethereum | 1,000 $ | 0,00 % | −0,02 % | −0,04 % | 2,37 млрд $ | 114,6 млн $ | 2,37 млрд |
| 39 | AaveAAVE токен · Ethereum | 143,89 $ | +0,93 % | +5,55 % | +15,56 % | 2,22 млрд $ | 27,6 млн $ | 15,4 млн |
| 40 | OndoONDO токен · Ethereum | 0,4392 $ | −0,14 % | +4,35 % | +28,23 % | 2,14 млрд $ | 36,4 млн $ | 4,87 млрд |
| 41 | EthenaENA токен · Ethereum | 0,2109 $ | +1,10 % | −6,47 % | +54,73 % | 2,13 млрд $ | 81,5 млн $ | 10,1 млрд |
| 42 | PepePEPE токен · Ethereum | 0,0₅496 $ | +1,02 % | +23,69 % | +47,18 % | 2,09 млрд $ | 115,5 млн $ | 420,7 трлн |
| 43 | MantleMNT монета | 0,6283 $ | −0,16 % | +3,95 % | +12,56 % | 2,07 млрд $ | 17,5 млн $ | 3,30 млрд |
| 44 | AsterASTER токен · BNB Chain | 0,7380 $ | +0,54 % | −0,14 % | +7,58 % | 2,00 млрд $ | 21,8 млн $ | 2,71 млрд |
| 45 | PolkadotDOT монета | 1,169 $ | +0,09 % | +1,56 % | +16,43 % | 1,99 млрд $ | 16,8 млн $ | 1,70 млрд |
| 46 | Pump.funPUMP токен · Solana | 0,004256 $ | +1,33 % | +1,70 % | +21,74 % | 1,99 млрд $ | 27,5 млн $ | 467,3 млрд |
| 47 | PAX GoldPAXG токен · Ethereum | 4 343,86 $ | +0,02 % | −0,40 % | +0,05 % | 1,89 млрд $ | 20,4 млн $ | 434,5 тыс. |
| 48 | MorphoMORPHO токен · Ethereum | 2,690 $ | +0,45 % | −1,36 % | +23,96 % | 1,88 млрд $ | 7,05 млн $ | 699,2 млн |
| 49 | токен · Ethereum | 0,0570 $ | +0,71 % | −2,06 % | 0,00 % | 1,81 млрд $ | 10,5 млн $ | 31,8 млрд |
| 50 | SkySKY токен · Ethereum | 0,0723 $ | +0,17 % | +2,54 % | +16,06 % | 1,69 млрд $ | 2,47 млн $ | 23,4 млрд |
| 51 | монета | 2,915 $ | +0,31 % | +1,11 % | +4,97 % | 1,62 млрд $ | 11,4 млн $ | 556,9 млн |
| 52 | WorldcoinWLD токен · Ethereum | 0,4345 $ | +0,84 % | +0,58 % | +14,49 % | 1,58 млрд $ | 37,8 млн $ | 3,65 млрд |
| 53 | ArbitrumARB токен · Ethereum | 0,2275 $ | +1,07 % | +8,75 % | +69,40 % | 1,54 млрд $ | 54,0 млн $ | 6,79 млрд |
| 54 | Venice TokenVVV токен · Base | 31,87 $ | +2,23 % | +13,07 % | +48,64 % | 1,53 млрд $ | 16,6 млн $ | 48,1 млн |
| 55 | USDDUSDD стейблкоин · Ethereum | 0,9988 $ | −0,01 % | +0,05 % | −0,02 % | 1,51 млрд $ | 14,1 млн $ | 1,51 млрд |
| 56 | токен · Ethereum | 1,000 $ | +0,01 % | −0,02 % | +0,03 % | 1,41 млрд $ | 50,1 млн $ | 1,41 млрд |
| 57 | USDGOUSDGO стейблкоин · Solana | 1,000 $ | −0,01 % | +0,03 % | −0,06 % | 1,40 млрд $ | 53,2 млн $ | 1,40 млрд |
| 58 | монета | 8,810 $ | −0,45 % | +4,01 % | +18,10 % | 1,39 млрд $ | 5,42 млн $ | 158,2 млн |
| 59 | BFUSDBFUSD стейблкоин | 0,9999 $ | 0,00 % | −0,01 % | +0,01 % | 1,32 млрд $ | 5,53 млн $ | 1,32 млрд |
| 60 | GateGT монета | 11,18 $ | −0,75 % | +7,46 % | +19,91 % | 1,19 млрд $ | 6,97 млн $ | 106,6 млн |
| 61 | KaspaKAS монета | 0,0430 $ | +1,06 % | +11,00 % | +28,77 % | 1,19 млрд $ | 3,01 млн $ | 27,7 млрд |
| 62 | LighterLIT токен · Ethereum | 4,759 $ | −0,36 % | +2,26 % | +15,06 % | 1,19 млрд $ | 14,1 млн $ | 250,0 млн |
| 63 | монета | 0,1107 $ | +0,75 % | +3,53 % | +15,45 % | 1,19 млрд $ | 20,6 млн $ | 10,7 млрд |
| 64 | AkedoAKE токен · BNB Chain | 0,0520 $ | −11,80 % | −17,00 % | +242,80 % | 1,18 млрд $ | 3,60 млн $ | 22,8 млрд |
| 65 | AlgorandALGO монета | 0,1106 $ | +0,09 % | +0,18 % | +15,33 % | 1,00 млрд $ | 8,16 млн $ | 9,04 млрд |
| 66 | монета | 0,0887 $ | −0,52 % | +4,12 % | −8,33 % | 996,7 млн $ | 3,41 млн $ | 11,2 млрд |
| 67 | JupiterJUP токен · Solana | 0,2941 $ | +0,48 % | +5,45 % | +26,77 % | 976,2 млн $ | 10,0 млн $ | 3,32 млрд |
| 68 | QuantQNT токен · Ethereum | 66,51 $ | +0,53 % | +3,28 % | +6,04 % | 967,3 млн $ | 1,43 млн $ | 14,5 млн |
| 69 | Cosmos HubATOM монета | 1,791 $ | +0,45 % | +2,05 % | +13,57 % | 952,8 млн $ | 4,75 млн $ | 532,0 млн |
| 70 | RenderRENDER токен · Ethereum | 1,787 $ | +0,51 % | +7,59 % | +30,15 % | 927,1 млн $ | 15,2 млн $ | 518,8 млн |
| 71 | JUSTJST токен · Tron | 0,1124 $ | −0,53 % | −1,59 % | −0,23 % | 920,2 млн $ | 5,23 млн $ | 8,19 млрд |
| 72 | NEXONEXO токен · Ethereum | 0,8710 $ | −0,23 % | +5,32 % | +5,70 % | 871,0 млн $ | 1,04 млн $ | 1,00 млрд |
| 73 | PancakeSwapCAKE токен · Ethereum | 2,525 $ | −0,86 % | +0,40 % | +12,72 % | 805,4 млн $ | 16,0 млн $ | 319,0 млн |
| 74 | FilecoinFIL монета | 0,9614 $ | +0,31 % | +2,08 % | −1,44 % | 798,6 млн $ | 21,3 млн $ | 830,7 млн |
| 75 | InjectiveINJ монета | 7,771 $ | −1,16 % | −0,77 % | +31,87 % | 777,1 млн $ | 21,5 млн $ | 100,0 млн |
| 76 | VeChainVET монета | 0,008975 $ | +2,41 % | +6,59 % | +17,17 % | 771,7 млн $ | 3,00 млн $ | 86,0 млрд |
| 77 | DashDASH монета | 59,07 $ | +0,61 % | +3,72 % | +10,99 % | 758,6 млн $ | 19,6 млн $ | 12,8 млн |
| 78 | GHOGHO монета | 0,9992 $ | +0,01 % | +0,04 % | +0,04 % | 698,5 млн $ | 7,77 млн $ | 699,0 млн |
| 79 | Ether.fiETHFI токен · Ethereum | 0,7224 $ | +0,64 % | +0,32 % | +15,38 % | 697,4 млн $ | 5,95 млн $ | 965,4 млн |
| 80 | токен · Base | 0,6788 $ | +0,71 % | +3,57 % | +21,78 % | 673,8 млн $ | 4,92 млн $ | 992,7 млн |
| 81 | AptosAPT монета | 0,7610 $ | +1,20 % | +2,56 % | +30,09 % | 662,5 млн $ | 21,2 млн $ | 870,6 млн |
| 82 | StacksSTX монета | 0,3315 $ | +0,94 % | +4,08 % | +25,33 % | 619,3 млн $ | 3,45 млн $ | 1,87 млрд |
| 83 | Official TrumpTRUMP токен · Solana | 2,145 $ | +0,61 % | +3,52 % | +10,28 % | 604,6 млн $ | 34,1 млн $ | 281,9 млн |
| 84 | XDC NetworkXDC монета | 0,0303 $ | +1,64 % | +8,14 % | +9,31 % | 604,4 млн $ | 1,03 млн $ | 19,9 млрд |
| 85 | BeldexBDX токен · BNB Chain | 0,0758 $ | −0,07 % | +0,24 % | −0,37 % | 596,6 млн $ | 1,11 млн $ | 7,87 млрд |
| 86 | Pudgy PenguinsPENGU токен · Ethereum | 0,008878 $ | +3,24 % | +13,59 % | +27,25 % | 558,1 млн $ | 23,3 млн $ | 62,9 млрд |
| 87 | Curve DAOCRV токен · Ethereum | 0,3535 $ | +1,93 % | +1,35 % | +2,23 % | 552,1 млн $ | 7,57 млн $ | 1,56 млрд |
| 88 | YLDSYLDS токен · Provenance | 1,0000 $ | 0,00 % | +0,03 % | +0,02 % | 516,2 млн $ | 9,73 млн $ | 516,2 млн |
| 89 | токен · BNB Chain | 0,5127 $ | +0,35 % | +3,53 % | +7,71 % | 512,7 млн $ | 2,01 млн $ | 1,00 млрд |
| 90 | Pyth NetworkPYTH токен · Solana | 0,0635 $ | +0,27 % | +4,47 % | +12,70 % | 500,3 млн $ | 3,13 млн $ | 7,87 млрд |
| 91 | PieversePIEVERSE токен · Ethereum | 1,810 $ | −1,27 % | +15,51 % | +56,13 % | 497,4 млн $ | 3,41 млн $ | 274,8 млн |
| 92 | RaydiumRAY токен · Solana | 1,828 $ | +5,38 % | +10,96 % | +31,98 % | 493,1 млн $ | 8,19 млн $ | 269,7 млн |
| 93 | USDtbUSDTB стейблкоин · Ethereum | 0,9999 $ | 0,00 % | +0,05 % | +0,03 % | 482,1 млн $ | 1,25 млн $ | 482,1 млн |
| 94 | SPX6900SPX токен · Ethereum | 0,5132 $ | +3,55 % | +10,58 % | +6,52 % | 477,8 млн $ | 3,32 млн $ | 931,0 млн |
| 95 | EURCEURC стейблкоин · Ethereum | 1,150 $ | −0,01 % | −0,12 % | −0,78 % | 464,7 млн $ | 37,1 млн $ | 404,1 млн |
| 96 | Virtuals ProtocolVIRTUAL токен · Ethereum | 0,7000 $ | +0,43 % | +3,64 % | +15,44 % | 460,9 млн $ | 6,01 млн $ | 658,4 млн |
| 97 | токен · Ethereum | 0,1991 $ | +0,96 % | +14,36 % | +19,36 % | 460,2 млн $ | 32,7 млн $ | 2,31 млрд |
| 98 | PendlePENDLE токен · Ethereum | 2,552 $ | −0,27 % | −2,82 % | +21,81 % | 443,0 млн $ | 9,42 млн $ | 173,6 млн |
| 99 | CelestiaTIA монета | 0,4305 $ | +0,84 % | +3,19 % | +22,44 % | 418,1 млн $ | 5,29 млн $ | 971,3 млн |
| 100 | LayerZeroZRO токен · Ethereum | 1,176 $ | +0,77 % | +3,34 % | +16,44 % | 415,5 млн $ | 11,9 млн $ | 353,3 млн |
| 101 | DeriveDRV токен · Ethereum | 0,4040 $ | −1,47 % | +4,03 % | +183,84 % | 403,8 млн $ | 35,7 млн $ | 999,7 млн |
| 102 | MidnightNIGHT токен · BNB Chain | 0,0242 $ | −0,04 % | +1,89 % | +22,39 % | 402,2 млн $ | 2,83 млн $ | 16,6 млрд |
| 103 | PonsPONS токен · Robinhood | 0,5850 $ | +1,20 % | +2,77 % | +8,22 % | 401,1 млн $ | 8,47 млн $ | 685,6 млн |
| 104 | токен · Ethereum | 0,1272 $ | −0,51 % | −7,65 % | −11,72 % | 399,5 млн $ | 15,7 млн $ | 3,14 млрд |
| 105 | SeiSEI монета | 0,0588 $ | +0,26 % | +16,83 % | +32,25 % | 395,9 млн $ | 29,1 млн $ | 6,73 млрд |
| 106 | TezosXTZ монета | 0,3492 $ | +1,81 % | +1,69 % | +24,40 % | 383,0 млн $ | 1,75 млн $ | 1,10 млрд |
| 107 | Lido DAOLDO токен · Ethereum | 0,4309 $ | +0,61 % | +2,99 % | +18,93 % | 359,4 млн $ | 7,20 млн $ | 834,2 млн |
| 108 | BedrockBR токен · Ethereum | 1,165 $ | −3,15 % | +6,46 % | +268,65 % | 345,5 млн $ | 5,12 млн $ | 296,7 млн |
| 109 | SoFiUSDSOFID стейблкоин · Ethereum | 0,9993 $ | −0,04 % | +0,03 % | −0,20 % | 328,1 млн $ | 20,2 млн $ | 328,3 млн |
| 110 | USDaiUSDAI стейблкоин · Ethereum | 0,9999 $ | −0,01 % | +0,02 % | −0,01 % | 326,0 млн $ | 1,31 млн $ | 326,0 млн |
| 111 | STONKSTONK токен · Solana | 0,3914 $ | +2,16 % | +22,02 % | +79,24 % | 324,8 млн $ | 1,54 млн $ | 829,8 млн |
| 112 | First Digital USDFDUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9992 $ | −0,03 % | +0,03 % | +0,03 % | 324,8 млн $ | 61,7 млн $ | 325,0 млн |
| 113 | StarknetSTRK монета | 0,0442 $ | +1,21 % | −9,60 % | +57,30 % | 324,7 млн $ | 13,0 млн $ | 7,35 млрд |
| 114 | apxUSDAPXUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9870 $ | −0,14 % | +0,94 % | +0,48 % | 317,9 млн $ | 1,61 млн $ | 322,1 млн |
| 115 | монета | 0,0₄548 $ | −0,20 % | −1,03 % | +9,97 % | 302,0 млн $ | 3,88 млн $ | 5,51 трлн |
| 116 | MonadMON монета | 0,0253 $ | +0,12 % | +4,37 % | +10,81 % | 299,4 млн $ | 7,92 млн $ | 11,8 млрд |
| 117 | BonkBONK токен · Ethereum | 0,0₅336 $ | +1,51 % | +11,26 % | +23,99 % | 295,7 млн $ | 10,3 млн $ | 88,0 трлн |
| 118 | ArweaveAR монета | 4,443 $ | +0,93 % | −5,61 % | +61,04 % | 291,7 млн $ | 11,6 млн $ | 65,7 млн |
| 119 | токен · Ethereum | 6,740 $ | +0,75 % | +6,14 % | +20,79 % | 284,3 млн $ | 2,80 млн $ | 42,2 млн |
| 120 | OptimismOP токен · Optimism | 0,1234 $ | −0,32 % | −2,60 % | +30,58 % | 283,8 млн $ | 13,1 млн $ | 2,30 млрд |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.