Скринер
Капитализация рынка2,88 трлн $Оборот за сутки13,8 млрд $Доля биткоина56,49 %эфир 11,12 %Страх и жадность69ЖадностьСезон альткоинов48Ни то, ни другоеРастут за сутки72 %1809 из 2496
ПодборкиВсеТоп-100Рост за суткиПадение за суткиВысокий оборот к капитализацииДалеко от максимумаНизкая волатильностьСтейблкоиныТолько монетыЭмиссия почти завершенаВысокое разводнениеСлабая связь с биткоином
Оборот от 1 млн $, чтобы в выдачу не попал неликвид с одной сделкой. Отобрано: 438.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 399 | токен · Base | 221,85 $ | −0,10 % | +0,24 % | +1,30 % | 3,89 млн $ | 7,25 млн $ | 17,5 тыс. |
| 400 | токен · Robinhood | 27,98 $ | +0,20 % | −0,67 % | +1,70 % | 3,83 млн $ | 5,30 млн $ | 136,8 тыс. |
| 401 | токен · Ethereum | 0,4073 $ | +0,10 % | +13,93 % | +15,10 % | 3,80 млн $ | 2,39 млн $ | 9,34 млн |
| 402 | AlonALON токен · Solana | 0,003706 $ | −1,80 % | −0,83 % | +18,80 % | 3,67 млн $ | 1,71 млн $ | 989,1 млн |
| 403 | NetNetNET токен · Robinhood | 756,83 $ | −0,20 % | −7,26 % | +40,90 % | 3,65 млн $ | 2,76 млн $ | 4,82 тыс. |
| 404 | токен · BNB Chain | 19,71 $ | +0,15 % | −2,28 % | −15,34 % | 3,54 млн $ | 1,48 млн $ | 179,5 тыс. |
| 405 | токен · Robinhood | 253,79 $ | −0,10 % | +0,55 % | −0,90 % | 3,48 млн $ | 1,27 млн $ | 13,7 тыс. |
| 406 | Ket$KET токен · Solana | 0,003335 $ | −3,20 % | +13,09 % | −28,00 % | 3,33 млн $ | 1,03 млн $ | 1000,0 млн |
| 407 | токен · Robinhood | 154,95 $ | −0,30 % | +14,01 % | +18,10 % | 3,31 млн $ | 4,20 млн $ | 21,4 тыс. |
| 408 | токен · Robinhood | 2,700 $ | 0,00 % | +0,06 % | +9,00 % | 3,29 млн $ | 2,67 млн $ | 1,22 млн |
| 409 | ALTSEASONALTSZN токен · Solana | 0,00323 $ | 0,00 % | +7,52 % | +8,60 % | 3,23 млн $ | 1,78 млн $ | 1000,0 млн |
| 410 | токен · BNB Chain | 0,002231 $ | −1,40 % | +3,29 % | +37,00 % | 3,21 млн $ | 4,65 млн $ | 1,44 млрд |
| 411 | OpenAI PreStocksOPENAI токен · Solana | 1 682,40 $ | +2,10 % | +5,21 % | −8,10 % | 3,20 млн $ | 1,02 млн $ | 1,90 тыс. |
| 412 | AdappterADP токен · Ethereum | 0,0007021 $ | −3,30 % | +20,72 % | +43,10 % | 3,14 млн $ | 5,28 млн $ | 4,47 млрд |
| 413 | токен · Robinhood | 22,56 $ | 0,00 % | −1,21 % | +7,10 % | 3,01 млн $ | 2,36 млн $ | 133,4 тыс. |
| 414 | memestockMEMESTOCK токен · BNB Chain | 0,002873 $ | −9,90 % | +24,33 % | −61,10 % | 2,87 млн $ | 1,50 млн $ | 1,00 млрд |
| 415 | minotaurSN112 токен · Bittensor | 1,087 $ | −4,60 % | +23,55 % | +57,20 % | 2,78 млн $ | 1,75 млн $ | 2,56 млн |
| 416 | KyoKYO токен · Ethereum | 0,0168 $ | −0,10 % | +0,23 % | +1,40 % | 2,74 млн $ | 1,58 млн $ | 163,6 млн |
| 417 | токен · Robinhood | 153,92 $ | +0,10 % | +0,34 % | +0,50 % | 2,67 млн $ | 2,47 млн $ | 17,3 тыс. |
| 418 | SundogSUNDOG токен · Tron | 0,002667 $ | −1,20 % | −1,17 % | −16,00 % | 2,67 млн $ | 1,15 млн $ | 1,00 млрд |
| 419 | токен · Robinhood | 176,98 $ | 0,00 % | +0,48 % | +5,90 % | 2,51 млн $ | 4,26 млн $ | 14,2 тыс. |
| 420 | VanarVANRY токен · Base | 0,0006408 $ | +1,40 % | +5,41 % | −4,60 % | 2,44 млн $ | 1,60 млн $ | 3,80 млрд |
| 421 | токен · BNB Chain | 0,0180 $ | −0,60 % | +2,50 % | −1,20 % | 2,34 млн $ | 6,04 млн $ | 130,0 млн |
| 422 | токен · Solana | 186,34 $ | 0,00 % | +0,03 % | −1,50 % | 2,32 млн $ | 1,19 млн $ | 12,4 тыс. |
| 423 | токен · Robinhood | 193,39 $ | 0,00 % | +8,85 % | +10,70 % | 2,29 млн $ | 1,91 млн $ | 11,8 тыс. |
| 424 | What IFIF токен · Robinhood | 0,002487 $ | −3,80 % | −74,11 % | −78,10 % | 2,24 млн $ | 4,04 млн $ | 901,5 млн |
| 425 | PlumberPLUMBER токен | 0,002324 $ | −9,80 % | +29,24 % | +96,80 % | 2,22 млн $ | 1,34 млн $ | 955,3 млн |
| 426 | токен | 670,50 $ | +0,10 % | −2,19 % | +3,50 % | 2,11 млн $ | 10,3 млн $ | 3,15 тыс. |
| 427 | токен · Base | 350,23 $ | 0,00 % | −1,04 % | +3,40 % | 2,11 млн $ | 6,43 млн $ | 6,03 тыс. |
| 428 | токен · Solana | 0,002151 $ | 0,00 % | −9,43 % | −26,00 % | 2,10 млн $ | 1,78 млн $ | 974,0 млн |
| 429 | токен · Solana | 1 779,67 $ | +0,10 % | +8,47 % | +9,00 % | 2,08 млн $ | 1,94 млн $ | 1,17 тыс. |
| 430 | токен · Robinhood | 1 151,89 $ | +0,10 % | −0,14 % | +3,10 % | 2,07 млн $ | 1,88 млн $ | 1,79 тыс. |
| 431 | токен · Base | 335,31 $ | 0,00 % | −0,18 % | +0,70 % | 2,03 млн $ | 5,57 млн $ | 6,05 тыс. |
| 432 | Regent CoinREGENT токен · BNB Chain | 0,6853 $ | −0,70 % | +8,83 % | +4,70 % | 1,99 млн $ | 1,03 млн $ | 2,90 млн |
| 433 | PermacastPWT токен · BNB Chain | 0,5793 $ | 0,00 % | −0,06 % | −0,37 % | 1,97 млн $ | 12,7 млн $ | 3,40 млн |
| 434 | aeonAEON токен · Base | 0,0₄1832 $ | −0,80 % | +7,43 % | +9,05 % | 1,83 млн $ | 1,24 млн $ | 100,0 млрд |
| 435 | ROCK DAOROCK токен · Tron | 0,0003227 $ | +50,90 % | −14,46 % | −15,11 % | 1,73 млн $ | 2,43 млн $ | 5,37 млрд |
| 436 | ONEchainONE монета | 0,002269 $ | −4,66 % | +28,05 % | +238,15 % | 1,17 млн $ | 31,2 млн $ | 514,4 млн |
| 437 | Lil' ShrubSHRUB токен · Robinhood | 0,0003966 $ | −33,90 % | +55,43 % | −82,40 % | 396,6 тыс. $ | 3,67 млн $ | 1,00 млрд |
| 438 | nubcatNUB токен · Solana | 0,000362 $ | +5,90 % | −91,75 % | −91,67 % | 362,0 тыс. $ | 2,01 млн $ | 999,9 млн |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.