Скринер
Капитализация рынка2,86 трлн $Оборот за сутки8,89 млрд $Доля биткоина56,61 %эфир 11,03 %Страх и жадность58ЖадностьСезон альткоинов49Ни то, ни другоеРастут за сутки29 %724 из 2529
ПодборкиВсеТоп-100Рост за суткиПадение за суткиВысокий оборот к капитализацииДалеко от максимумаНизкая волатильностьСтейблкоиныТолько монетыЭмиссия почти завершенаВысокое разводнениеСлабая связь с биткоином
Тот же порог ликвидности, что и у роста. Отобрано: 411.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | GHOGHO монета | 0,9988 $ | 0,00 % | −0,03 % | 0,00 % | 698,2 млн $ | 3,89 млн $ | 699,0 млн |
| 75 | Ether.fiETHFI токен · Ethereum | 0,6968 $ | +1,19 % | −5,15 % | −1,65 % | 672,7 млн $ | 5,66 млн $ | 965,4 млн |
| 76 | токен · Base | 0,6586 $ | +0,90 % | −2,11 % | +16,11 % | 653,8 млн $ | 2,80 млн $ | 992,7 млн |
| 77 | StableSTABLE токен · BNB Chain | 0,0245 $ | −1,01 % | −4,11 % | −12,29 % | 648,5 млн $ | 1,16 млн $ | 26,5 млрд |
| 78 | AptosAPT монета | 0,7200 $ | −0,14 % | −2,44 % | +19,01 % | 626,8 млн $ | 10,8 млн $ | 870,5 млн |
| 79 | StacksSTX монета | 0,3107 $ | +0,29 % | +2,37 % | +15,93 % | 580,4 млн $ | 5,24 млн $ | 1,87 млрд |
| 80 | Official TrumpTRUMP токен · Solana | 2,023 $ | +0,55 % | −2,18 % | +1,66 % | 552,6 млн $ | 21,5 млн $ | 273,1 млн |
| 81 | Curve DAOCRV токен · Ethereum | 0,3349 $ | +2,07 % | −0,80 % | −0,27 % | 523,0 млн $ | 3,39 млн $ | 1,56 млрд |
| 82 | YLDSYLDS токен · Provenance | 0,9996 $ | 0,00 % | −0,01 % | 0,00 % | 516,1 млн $ | 2,50 млн $ | 516,2 млн |
| 83 | токен · BNB Chain | 0,4924 $ | +0,20 % | −4,13 % | +4,21 % | 492,4 млн $ | 1,16 млн $ | 1,00 млрд |
| 84 | Pudgy PenguinsPENGU токен · Ethereum | 0,007648 $ | +0,63 % | −3,03 % | +5,14 % | 480,8 млн $ | 9,98 млн $ | 62,9 млрд |
| 85 | Pyth NetworkPYTH токен · Solana | 0,0599 $ | +2,10 % | −0,02 % | +9,18 % | 471,3 млн $ | 3,26 млн $ | 7,87 млрд |
| 86 | EURCEURC стейблкоин · Ethereum | 1,150 $ | 0,00 % | −0,03 % | −0,90 % | 469,7 млн $ | 12,8 млн $ | 408,4 млн |
| 87 | PendlePENDLE токен · Ethereum | 2,575 $ | +1,10 % | −4,56 % | +16,78 % | 447,0 млн $ | 4,25 млн $ | 173,6 млн |
| 88 | RaydiumRAY токен · Solana | 1,613 $ | −1,32 % | −8,41 % | +4,64 % | 435,0 млн $ | 5,58 млн $ | 269,7 млн |
| 89 | PieversePIEVERSE токен · Ethereum | 1,581 $ | −4,57 % | +3,70 % | +32,42 % | 434,5 млн $ | 5,49 млн $ | 274,8 млн |
| 90 | SPX6900SPX токен · Ethereum | 0,4626 $ | +2,50 % | −6,36 % | −5,73 % | 430,7 млн $ | 1,39 млн $ | 931,0 млн |
| 91 | Virtuals ProtocolVIRTUAL токен · Ethereum | 0,6487 $ | +1,09 % | −3,67 % | +4,80 % | 427,1 млн $ | 3,58 млн $ | 658,4 млн |
| 92 | токен · Ethereum | 0,1332 $ | +0,58 % | +4,10 % | −11,35 % | 418,1 млн $ | 1,33 млн $ | 3,14 млрд |
| 93 | CelestiaTIA монета | 0,4138 $ | +1,12 % | −1,08 % | +17,96 % | 401,8 млн $ | 5,86 млн $ | 970,9 млн |
| 94 | токен · Ethereum | 0,1715 $ | +0,47 % | −4,93 % | +2,21 % | 396,4 млн $ | 17,4 млн $ | 2,31 млрд |
| 95 | MidnightNIGHT токен · BNB Chain | 0,0236 $ | +0,72 % | −4,53 % | +13,94 % | 392,3 млн $ | 1,20 млн $ | 16,6 млрд |
| 96 | PonsPONS токен · Robinhood | 0,5709 $ | +1,85 % | −8,81 % | −3,78 % | 391,5 млн $ | 9,46 млн $ | 685,8 млн |
| 97 | TezosXTZ монета | 0,3476 $ | +3,89 % | −9,71 % | +31,32 % | 381,2 млн $ | 7,25 млн $ | 1,10 млрд |
| 98 | LayerZeroZRO токен · Ethereum | 1,072 $ | +0,94 % | −5,80 % | +4,69 % | 378,8 млн $ | 5,59 млн $ | 353,3 млн |
| 99 | DeriveDRV токен · Ethereum | 0,3743 $ | −0,70 % | −4,55 % | +155,40 % | 374,1 млн $ | 78,5 млн $ | 999,7 млн |
| 100 | BedrockBR токен · Ethereum | 1,210 $ | −1,05 % | +16,75 % | +391,80 % | 359,0 млн $ | 7,25 млн $ | 296,7 млн |
| 101 | StarknetSTRK монета | 0,0462 $ | −3,10 % | +5,76 % | +58,92 % | 339,8 млн $ | 16,6 млн $ | 7,35 млрд |
| 102 | Lido DAOLDO токен · Ethereum | 0,4014 $ | +1,24 % | −3,09 % | +7,70 % | 334,8 млн $ | 3,93 млн $ | 834,2 млн |
| 103 | SoFiUSDSOFID стейблкоин · Ethereum | 0,9991 $ | 0,00 % | +0,01 % | 0,00 % | 326,5 млн $ | 4,82 млн $ | 326,8 млн |
| 104 | First Digital USDFDUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9989 $ | 0,00 % | −0,05 % | +0,02 % | 324,7 млн $ | 22,8 млн $ | 325,0 млн |
| 105 | SeiSEI монета | 0,0477 $ | +1,06 % | −2,67 % | +7,16 % | 321,3 млн $ | 6,18 млн $ | 6,73 млрд |
| 106 | USDaiUSDAI стейблкоин · Ethereum | 0,9998 $ | 0,00 % | −0,03 % | 0,00 % | 307,6 млн $ | 3,03 млн $ | 307,6 млн |
| 107 | монета | 0,0₄5138 $ | +0,82 % | −1,08 % | +0,16 % | 283,2 млн $ | 1,48 млн $ | 5,51 трлн |
| 108 | ArweaveAR монета | 4,291 $ | −0,56 % | −11,10 % | +65,48 % | 281,7 млн $ | 15,0 млн $ | 65,7 млн |
| 109 | Re Protocol reUSDREUSD токен · Ethereum | 1,100 $ | 0,00 % | +0,05 % | +0,20 % | 280,8 млн $ | 1,59 млн $ | 255,3 млн |
| 110 | OptimismOP токен · Optimism | 0,1221 $ | +0,16 % | −0,89 % | +27,19 % | 280,8 млн $ | 8,13 млн $ | 2,30 млрд |
| 111 | MonadMON монета | 0,0236 $ | +1,72 % | −6,49 % | +1,94 % | 279,5 млн $ | 4,73 млн $ | 11,8 млрд |
| 112 | KiteKITE токен · Ethereum | 0,1127 $ | +0,36 % | −3,01 % | +4,74 % | 269,5 млн $ | 1,25 млн $ | 2,39 млрд |
| 113 | токен · Ethereum | 6,340 $ | +2,42 % | +0,16 % | +9,31 % | 267,4 млн $ | 2,93 млн $ | 42,2 млн |
| 114 | ConfluxCFX монета | 0,0500 $ | +1,75 % | −2,46 % | +5,06 % | 262,1 млн $ | 2,00 млн $ | 5,24 млрд |
| 115 | BonkBONK токен · Ethereum | 0,0₅295 $ | +0,34 % | −1,34 % | +5,73 % | 259,6 млн $ | 4,60 млн $ | 88,0 трлн |
| 116 | JitoJTO токен · Solana | 0,4829 $ | −0,23 % | +3,36 % | +9,85 % | 252,7 млн $ | 5,00 млн $ | 523,4 млн |
| 117 | FLOKIFLOKI токен · Ethereum | 0,0₄2543 $ | +1,23 % | −1,93 % | +2,87 % | 245,2 млн $ | 2,37 млн $ | 9,64 трлн |
| 118 | PlasmaXPL монета | 0,0872 $ | +0,38 % | −3,52 % | +8,65 % | 242,1 млн $ | 10,8 млн $ | 2,78 млрд |
| 119 | GrassGRASS токен · Solana | 0,3555 $ | −0,53 % | +3,83 % | +7,60 % | 240,7 млн $ | 2,21 млн $ | 677,0 млн |
| 120 | STONKSTONK токен · Solana | 0,2881 $ | −1,90 % | +9,18 % | +0,05 % | 239,9 млн $ | 1,27 млн $ | 832,5 млн |
| 121 | AUSDAUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9996 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 234,3 млн $ | 2,26 млн $ | 234,4 млн |
| 122 | токен · BNB Chain | 0,2336 $ | +0,30 % | +2,80 % | +53,00 % | 233,6 млн $ | 2,25 млн $ | 1,00 млрд |
| 123 | IOTAIOTA монета | 0,0488 $ | +6,78 % | +2,95 % | +21,39 % | 227,0 млн $ | 1,56 млн $ | 4,65 млрд |
| 124 | crvUSDCRVUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9991 $ | −0,10 % | 0,00 % | −0,10 % | 215,6 млн $ | 10,6 млн $ | 215,8 млн |
| 125 | ZamaZAMA монета | 0,0853 $ | −6,56 % | +6,60 % | +75,20 % | 213,1 млн $ | 43,3 млн $ | 2,50 млрд |
| 126 | Theta NetworkTHETA монета | 0,2109 $ | +0,38 % | −3,48 % | +9,50 % | 210,9 млн $ | 1,24 млн $ | 1,00 млрд |
| 127 | токен · Ethereum | 0,2268 $ | +1,61 % | −5,11 % | +5,93 % | 209,9 млн $ | 2,48 млн $ | 925,3 млн |
| 128 | CompoundCOMP токен · Ethereum | 20,79 $ | +0,78 % | −3,66 % | +3,23 % | 207,9 млн $ | 1,09 млн $ | 10,0 млн |
| 129 | GRX ChainGRX монета | 21,16 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,20 % | 201,3 млн $ | 1,77 млн $ | 9,51 млн |
| 130 | dogwifhatWIF токен · Solana | 0,1976 $ | +1,39 % | −5,82 % | +3,78 % | 197,4 млн $ | 2,40 млн $ | 998,9 млн |
| 131 | edgeXEDGE токен · Ethereum | 0,5550 $ | +0,34 % | −6,80 % | −11,06 % | 194,3 млн $ | 1,16 млн $ | 350,0 млн |
| 132 | EUR CoinVertibleEURCV токен · Ethereum | 1,150 $ | 0,00 % | −0,05 % | −0,80 % | 192,9 млн $ | 11,3 млн $ | 167,8 млн |
| 133 | THORChainRUNE монета | 0,5550 $ | +2,40 % | +1,65 % | +7,14 % | 182,4 млн $ | 1,48 млн $ | 328,6 млн |
| 134 | токен · Ethereum | 0,9910 $ | +0,61 % | −2,17 % | +5,65 % | 173,2 млн $ | 1,31 млн $ | 174,7 млн |
| 135 | MXMX токен · Ethereum | 1,845 $ | +0,36 % | +1,41 % | +3,79 % | 169,4 млн $ | 2,00 млн $ | 91,8 млн |
| 136 | Cash CatCASHCAT токен · Robinhood | 0,1694 $ | +8,12 % | −19,64 % | +0,20 % | 167,4 млн $ | 2,28 млн $ | 988,0 млн |
| 137 | NEONEO монета | 2,360 $ | +0,73 % | −1,05 % | +6,93 % | 166,5 млн $ | 1,13 млн $ | 70,5 млн |
| 138 | монета | 0,5442 $ | −0,30 % | −6,24 % | −0,30 % | 162,2 млн $ | 4,16 млн $ | 298,0 млн |
| 139 | ChilizCHZ монета | 0,0148 $ | +0,95 % | −2,95 % | +3,35 % | 155,9 млн $ | 2,06 млн $ | 10,5 млрд |
| 140 | KaminoKMNO токен · Solana | 0,0278 $ | +0,54 % | −1,45 % | +9,01 % | 155,0 млн $ | 1,34 млн $ | 5,58 млрд |
| 141 | AntFunANTFUN токен · Solana | 0,0805 $ | +1,07 % | −3,15 % | −3,38 % | 151,9 млн $ | 1,61 млн $ | 1,89 млрд |
| 142 | GoMining TokenGOMINING токен · Ethereum | 0,3599 $ | +0,40 % | −0,32 % | +1,20 % | 145,1 млн $ | 20,8 млн $ | 403,1 млн |
| 143 | DGrid AIDGAI токен · BNB Chain | 0,9556 $ | −0,20 % | −1,31 % | +27,96 % | 143,3 млн $ | 19,3 млн $ | 150,0 млн |
| 144 | MeteoraMET токен · Solana | 0,2484 $ | +0,85 % | −7,66 % | +12,09 % | 137,0 млн $ | 1,12 млн $ | 551,6 млн |
| 145 | монета | 0,0352 $ | +1,91 % | +9,69 % | +27,71 % | 136,8 млн $ | 4,15 млн $ | 3,89 млрд |
| 146 | HorizenZEN токен · Base | 7,416 $ | −0,83 % | −6,71 % | +17,64 % | 135,9 млн $ | 4,83 млн $ | 18,3 млн |
| 147 | Mina ProtocolMINA монета | 0,1049 $ | +1,55 % | −3,85 % | −0,76 % | 135,7 млн $ | 1,69 млн $ | 1,29 млрд |
| 148 | JPY CoinJPYC токен · Ethereum | 0,006262 $ | +0,10 % | +0,20 % | −3,00 % | 133,3 млн $ | 3,90 млн $ | 21,3 млрд |
| 149 | SeekerSKR токен · Solana | 0,0189 $ | −0,03 % | −2,51 % | +2,80 % | 132,1 млн $ | 1,05 млн $ | 7,00 млрд |
| 150 | CASHCASH токен · Solana | 0,9995 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 127,7 млн $ | 5,57 млн $ | 127,8 млн |
| 151 | MetaDAOMETA токен · Solana | 5,370 $ | +0,30 % | −5,87 % | +9,20 % | 121,8 млн $ | 9,59 млн $ | 22,7 млн |
| 152 | ImmutableIMX монета | 0,1357 $ | +1,12 % | −3,42 % | +11,14 % | 119,3 млн $ | 1,01 млн $ | 879,5 млн |
| 153 | The SandboxSAND токен · Ethereum | 0,0400 $ | +2,28 % | −1,24 % | +10,73 % | 117,4 млн $ | 1,38 млн $ | 2,94 млрд |
| 154 | токен · BNB Chain | 90,61 $ | +0,57 % | −1,83 % | −0,61 % | 116,5 млн $ | 15,9 млн $ | 1,29 млн |
| 155 | ZKsyncZK токен · Ethereum | 0,0112 $ | −0,18 % | −0,62 % | +15,48 % | 116,0 млн $ | 5,76 млн $ | 10,4 млрд |
| 156 | GeniusGENIUS токен · BNB Chain | 0,3456 $ | −3,52 % | +0,96 % | +15,47 % | 115,9 млн $ | 6,14 млн $ | 335,4 млн |
| 157 | MultiversXEGLD монета | 3,568 $ | −0,14 % | −11,95 % | −18,72 % | 110,0 млн $ | 1,61 млн $ | 30,8 млн |
| 158 | dYdXDYDX монета | 0,1272 $ | +1,08 % | −4,55 % | +10,51 % | 107,6 млн $ | 1,52 млн $ | 846,1 млн |
| 159 | токен · Solana | 1,150 $ | 0,00 % | +0,03 % | +0,10 % | 106,1 млн $ | 1,26 млн $ | 92,3 млн |
| 160 | AethirATH токен · Ethereum | 0,005264 $ | +2,07 % | −0,49 % | +13,15 % | 106,0 млн $ | 1,18 млн $ | 20,1 млрд |
| 161 | Frax USDFRXUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9998 $ | 0,00 % | +0,01 % | 0,00 % | 103,4 млн $ | 1,06 млн $ | 103,5 млн |
| 162 | Unity USDUUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9987 $ | +0,10 % | −0,22 % | 0,00 % | 99,9 млн $ | 2,50 млн $ | 100,0 млн |
| 163 | токен · Ethereum | 0,001562 $ | +0,77 % | −2,74 % | +5,90 % | 97,7 млн $ | 1,10 млн $ | 62,6 млрд |
| 164 | токен · BNB Chain | 0,0953 $ | −3,82 % | −12,10 % | −29,78 % | 95,3 млн $ | 13,4 млн $ | 1,00 млрд |
| 165 | ORDIORDI токен · Solana | 4,486 $ | +2,00 % | −2,67 % | +6,45 % | 94,2 млн $ | 2,77 млн $ | 21,0 млн |
| 166 | GALAGALA монета | 0,001871 $ | +1,30 % | −1,78 % | +11,57 % | 93,8 млн $ | 2,12 млн $ | 50,1 млрд |
| 167 | MarsCoinMARSCOIN токен · BNB Chain | 0,0923 $ | −2,64 % | −11,42 % | −21,38 % | 92,3 млн $ | 17,5 млн $ | 1,00 млрд |
| 168 | PromPROM токен · Ethereum | 4,989 $ | −0,56 % | −5,48 % | −12,21 % | 91,0 млн $ | 1,89 млн $ | 18,3 млн |
| 169 | LiskLSK монета | 0,3805 $ | −5,32 % | −14,28 % | +15,48 % | 88,7 млн $ | 13,3 млн $ | 233,1 млн |
| 170 | MicroStrategy xStockMSTRX токен · Ethereum | 151,74 $ | −0,20 % | −2,79 % | +18,30 % | 88,0 млн $ | 1,63 млн $ | 580,0 тыс. |
| 171 | GasGAS токен · Neo | 1,319 $ | +0,69 % | −1,05 % | +2,97 % | 85,9 млн $ | 1,82 млн $ | 65,1 млн |
| 172 | OrcaORCA токен · Solana | 1,404 $ | +0,43 % | −2,84 % | −1,54 % | 85,4 млн $ | 1,02 млн $ | 60,8 млн |
| 173 | PlumePLUME монета | 0,0133 $ | +1,29 % | −7,42 % | +0,60 % | 85,3 млн $ | 2,77 млн $ | 6,39 млрд |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.