Скринер
Капитализация рынка2,92 трлн $Оборот за сутки9,39 млрд $Доля биткоина56,22 %эфир 11,26 %Страх и жадность63ЖадностьСезон альткоинов49Ни то, ни другоеРастут за сутки57 %1440 из 2539
ПодборкиВсеТоп-100Рост за суткиПадение за суткиВысокий оборот к капитализацииДалеко от максимумаНизкая волатильностьСтейблкоиныТолько монетыЭмиссия почти завершенаВысокое разводнениеСлабая связь с биткоином
Первая сотня по капитализации, посчитанной нами. Отобрано: 2641.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | 30 д | YTD | 1 год | От максимума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | Yooldo GamesESPORTS токен · BNB Chain | 0,0238 $ | +0,10 % | −1,16 % | −15,43 % | 3,61 млн $ | 53,7 тыс. $ | 151,8 млн | — | — | — | -15,9 % |
| 1963 | AgaveAGVE токен · Arbitrum | 35,97 $ | 0,00 % | −0,46 % | +3,40 % | 3,60 млн $ | 64 $ | 100,0 тыс. | — | — | — | -0,4 % |
| 1964 | токен · Ethereum | 182,84 $ | 0,00 % | +0,41 % | +1,13 % | 3,59 млн $ | 143,9 тыс. $ | 19,7 тыс. | — | — | — | -5,6 % |
| 1965 | RARIRARI токен · Ethereum | 0,1466 $ | −2,20 % | +65,51 % | +57,80 % | 3,59 млн $ | 2,22 млн $ | 24,5 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 1966 | Hana NetworkHANA токен · BNB Chain | 0,0150 $ | +0,50 % | −10,54 % | −4,93 % | 3,59 млн $ | 223,5 тыс. $ | 240,0 млн | — | — | — | -26,5 % |
| 1967 | MeritSN73 токен · Bittensor | 0,8698 $ | +0,30 % | +0,15 % | +9,90 % | 3,58 млн $ | 30,3 тыс. $ | 4,12 млн | — | — | — | -7,7 % |
| 1968 | Forte AUDAUDF токен · Ethereum | 0,7024 $ | 0,00 % | −0,03 % | +0,10 % | 3,56 млн $ | 20,5 тыс. $ | 5,07 млн | — | — | — | -2,9 % |
| 1969 | RainbowRNBW токен · Base | 0,0198 $ | −1,30 % | −2,99 % | −4,44 % | 3,56 млн $ | 56,3 тыс. $ | 180,0 млн | — | — | — | -40,5 % |
| 1970 | Star AtlasATLAS токен · Solana | 0,0001395 $ | −0,20 % | +2,93 % | +4,80 % | 3,56 млн $ | 207,9 тыс. $ | 25,5 млрд | — | — | — | -0,1 % |
| 1971 | HashPackPACK токен · Hedera | 0,005201 $ | +0,30 % | +5,90 % | +16,20 % | 3,55 млн $ | 14,6 тыс. $ | 683,4 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 1972 | InfiniteHashSN89 токен · Bittensor | 0,8251 $ | +0,30 % | −0,49 % | +4,40 % | 3,55 млн $ | 4,60 тыс. $ | 4,31 млн | — | — | — | -9,1 % |
| 1973 | токен · BNB Chain | 0,003601 $ | −0,20 % | +1,26 % | +2,00 % | 3,54 млн $ | 498,0 тыс. $ | 984,0 млн | — | — | — | -10,0 % |
| 1974 | токен · Arbitrum | 0,008024 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,54 млн $ | 5,08 тыс. $ | 441,2 млн | — | — | — | -0,0 % |
| 1975 | AmpleforthAMPL токен · Ethereum | 1,360 $ | +0,80 % | −1,24 % | +9,20 % | 3,53 млн $ | 737 $ | 2,60 млн | — | — | — | -2,9 % |
| 1976 | R0AR Token1R0R токен · Ethereum | 0,000611 $ | +0,50 % | +1,05 % | +1,10 % | 3,53 млн $ | 24,6 тыс. $ | 5,78 млрд | — | — | — | -1,5 % |
| 1977 | SubVortexSN7 токен · Bittensor | 0,6650 $ | +0,20 % | −0,37 % | −10,10 % | 3,52 млн $ | 45,0 тыс. $ | 5,29 млн | — | — | — | -20,6 % |
| 1978 | PrecogSN55 токен · Bittensor | 0,6727 $ | +0,20 % | +1,56 % | +1,70 % | 3,52 млн $ | 181,0 тыс. $ | 5,23 млн | — | — | — | -22,2 % |
| 1979 | CoinwebCWEB токен · Ethereum | 0,0005138 $ | 0,00 % | −0,76 % | −0,70 % | 3,51 млн $ | 1,14 тыс. $ | 6,82 млрд | — | — | — | -4,9 % |
| 1980 | токен · BNB Chain | 323,17 $ | +1,81 % | +2,33 % | +10,25 % | 3,50 млн $ | 148,0 тыс. $ | 10,8 тыс. | — | — | — | 0,0 % |
| 1981 | токен · Robinhood | 254,87 $ | −0,10 % | +0,39 % | +0,30 % | 3,50 млн $ | 886,5 тыс. $ | 13,7 тыс. | — | — | — | -2,1 % |
| 1982 | NereusNRS токен · Polygon | 0,0726 $ | — | — | −1,10 % | 3,49 млн $ | 48 $ | 48,1 млн | — | — | — | — |
| 1983 | GoChainGO токен | 0,00256 $ | 0,00 % | +226,99 % | +178,70 % | 3,49 млн $ | 3 $ | 1,36 млрд | — | — | — | — |
| 1984 | Midas msyrupUSDpMSYRUPUSDP стейблкоин · Ethereum | 1,061 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,49 млн $ | 0 $ | 3,29 млн | — | — | — | -0,0 % |
| 1985 | токен · Ethereum | 29,09 $ | — | — | −0,60 % | 3,49 млн $ | 15 $ | 119,8 тыс. | — | — | — | -5,4 % |
| 1986 | AviciAVICI токен · Solana | 0,2697 $ | −0,30 % | −0,91 % | −3,40 % | 3,48 млн $ | 54,2 тыс. $ | 12,9 млн | — | — | — | -28,3 % |
| 1987 | Ready CardsREADY токен · Solana | 0,003475 $ | −1,00 % | +4,29 % | −11,40 % | 3,48 млн $ | 165,3 тыс. $ | 1000,0 млн | — | — | — | -23,5 % |
| 1988 | DitherDITH токен · Solana | 0,0347 $ | +0,10 % | −1,45 % | +23,10 % | 3,47 млн $ | 5,75 тыс. $ | 100,0 млн | — | — | — | -21,3 % |
| 1989 | GMEGME токен · Solana | 0,0005033 $ | +1,20 % | +0,49 % | +7,29 % | 3,47 млн $ | 55,7 тыс. $ | 6,89 млрд | — | — | — | -2,6 % |
| 1990 | BrainSN90 токен · Bittensor | 6,300 $ | 0,00 % | −1,31 % | −24,90 % | 3,46 млн $ | 600,1 тыс. $ | 549,7 тыс. | — | — | — | -22,9 % |
| 1991 | токен · Ethereum | 47,64 $ | −0,10 % | +2,73 % | +11,39 % | 3,46 млн $ | 200,5 тыс. $ | 72,7 тыс. | — | — | — | 0,0 % |
| 1992 | The Digital DinarDINAR токен · Solana | 0,1897 $ | +0,30 % | +0,45 % | +11,70 % | 3,46 млн $ | 45 $ | 18,2 млн | — | — | — | -0,5 % |
| 1993 | OWBOWB токен · Base | 0,009729 $ | +0,20 % | −4,54 % | −5,50 % | 3,46 млн $ | 43,2 тыс. $ | 355,5 млн | — | — | — | -21,6 % |
| 1994 | ALTSEASONALTSZN токен · Solana | 0,003457 $ | +1,40 % | −9,11 % | +10,30 % | 3,46 млн $ | 1,80 млн $ | 1000,0 млн | — | — | — | -15,9 % |
| 1995 | SolCexSOLCEX токен · Solana | 0,003459 $ | +0,30 % | +1,28 % | −18,50 % | 3,45 млн $ | 7,83 тыс. $ | 998,5 млн | — | — | — | -21,6 % |
| 1996 | AavegotchiGHST токен · Ethereum | 0,0654 $ | 0,00 % | +1,16 % | +2,10 % | 3,45 млн $ | 77,0 тыс. $ | 52,7 млн | — | — | — | -10,4 % |
| 1997 | TARS AITAI токен · Solana | 0,003853 $ | −1,30 % | −2,13 % | −7,78 % | 3,45 млн $ | 60,4 тыс. $ | 895,0 млн | — | — | — | -12,9 % |
| 1998 | KoriKORI токен · Solana | 0,003438 $ | −0,10 % | +1,60 % | +24,60 % | 3,44 млн $ | 57,1 тыс. $ | 999,9 млн | — | — | — | -16,5 % |
| 1999 | MinimaMINIMA монета | 0,005168 $ | +0,40 % | +0,40 % | +2,40 % | 3,43 млн $ | 10,8 тыс. $ | 663,3 млн | — | — | — | -1,3 % |
| 2000 | CESS NetworkCESS токен · BNB Chain | 0,001289 $ | −0,90 % | +2,67 % | −8,80 % | 3,42 млн $ | 28,1 тыс. $ | 2,65 млрд | — | — | — | -15,2 % |
| 2001 | AgoricBLD токен · Archway | 0,004929 $ | −0,10 % | +10,07 % | −34,30 % | 3,41 млн $ | 59,9 тыс. $ | 692,8 млн | — | — | — | -36,3 % |
| 2002 | MysteriumMYST токен · Ethereum | 0,1052 $ | 0,00 % | −1,22 % | 0,00 % | 3,41 млн $ | 34,6 тыс. $ | 32,4 млн | — | — | — | -2,5 % |
| 2003 | AlonALON токен · Solana | 0,003449 $ | +0,80 % | −1,11 % | −21,80 % | 3,41 млн $ | 1,19 млн $ | 989,1 млн | — | — | — | -20,4 % |
| 2004 | ALLINDOGEALLINDOGE токен · Solana | 0,003431 $ | +6,10 % | +7,78 % | +61,40 % | 3,41 млн $ | 151,5 тыс. $ | 992,4 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 2005 | LYNKLYNK токен · Solana | 0,003401 $ | +0,90 % | +0,08 % | +11,10 % | 3,40 млн $ | 5,69 тыс. $ | 999,8 млн | — | — | — | -1,6 % |
| 2006 | токен · BNB Chain | 0,0₄3535 $ | +0,20 % | −0,78 % | +3,90 % | 3,40 млн $ | 227,9 тыс. $ | 96,1 млрд | — | — | — | -6,3 % |
| 2007 | AnoncoinANONCOIN токен · Solana | 0,003466 $ | +1,70 % | −13,63 % | +48,90 % | 3,38 млн $ | 40,2 тыс. $ | 974,5 млн | — | — | — | -18,3 % |
| 2008 | токен · Ethereum | 0,0311 $ | +0,40 % | +0,29 % | −4,20 % | 3,38 млн $ | 9 $ | 108,5 млн | — | — | — | -4,1 % |
| 2009 | токен · Ethereum | 401,43 $ | −0,40 % | −0,31 % | +0,89 % | 3,37 млн $ | 152,5 тыс. $ | 8,41 тыс. | — | — | — | -2,4 % |
| 2010 | Comtech GoldCGO токен · Xdc Network | 140,53 $ | +0,20 % | +1,03 % | +0,80 % | 3,37 млн $ | 929,8 тыс. $ | 24,0 тыс. | — | — | — | -1,2 % |
| 2011 | токен · Ethereum | 0,0525 $ | 0,00 % | +6,98 % | +4,40 % | 3,36 млн $ | 894 $ | 64,1 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 2012 | Winternomics TVWNTV токен · Solana | 0,003358 $ | −0,50 % | −10,07 % | −17,20 % | 3,36 млн $ | 5,15 тыс. $ | 1000,0 млн | — | — | — | -30,0 % |
| 2013 | WingbitsWINGS токен · Solana | 0,003406 $ | 0,00 % | +0,38 % | −12,20 % | 3,36 млн $ | 3,75 тыс. $ | 985,4 млн | — | — | — | -15,2 % |
| 2014 | ParticlPART монета | 0,2108 $ | 0,00 % | −9,18 % | −42,30 % | 3,35 млн $ | 300 $ | 15,9 млн | — | — | — | -46,7 % |
| 2015 | токен · Ethereum | 0,0003353 $ | +0,30 % | −1,43 % | +3,50 % | 3,35 млн $ | 230,4 тыс. $ | 10,0 млрд | — | — | — | -1,7 % |
| 2016 | KabosuKABOSU токен · BNB Chain | 0,0₈3353 $ | −0,30 % | +2,09 % | +7,80 % | 3,35 млн $ | 105 $ | 1000,0 трлн | — | — | — | 0,0 % |
| 2017 | токен · BNB Chain | 148,26 $ | +0,72 % | +0,73 % | +0,22 % | 3,34 млн $ | 279,7 тыс. $ | 22,5 тыс. | — | — | — | -9,7 % |
| 2018 | токен · Robinhood | 156,53 $ | −0,10 % | −1,26 % | +21,10 % | 3,34 млн $ | 2,22 млн $ | 21,4 тыс. | — | — | — | -1,3 % |
| 2019 | BosonBOSON токен · Ethereum | 0,0197 $ | +4,00 % | −1,58 % | +4,50 % | 3,34 млн $ | 57,1 тыс. $ | 169,6 млн | — | — | — | -6,6 % |
| 2020 | токен · Ethereum | 1 703,89 $ | 0,00 % | +1,70 % | +2,00 % | 3,34 млн $ | 164,8 тыс. $ | 1,96 тыс. | — | — | — | -4,9 % |
| 2021 | JeffJEFF токен · Hyperevm | 3,340 $ | +0,10 % | +1,11 % | +6,80 % | 3,33 млн $ | 10,3 тыс. $ | 998,4 тыс. | — | — | — | -18,9 % |
| 2022 | Sport.funFUN токен · Solana | 0,0187 $ | +0,30 % | +0,59 % | +6,60 % | 3,33 млн $ | 317,6 тыс. $ | 178,0 млн | — | — | — | -14,4 % |
| 2023 | Camp NetworkCAMP токен · Ethereum | 0,000333 $ | −2,90 % | −4,50 % | +7,84 % | 3,33 млн $ | 63,7 тыс. $ | 10,0 млрд | — | — | — | -5,9 % |
| 2024 | токен · Ethereum | 286,04 $ | 0,00 % | +0,05 % | −1,40 % | 3,33 млн $ | 150 $ | 11,6 тыс. | — | — | — | -4,0 % |
| 2025 | Evolve PROEVOP токен | 0,0664 $ | +1,10 % | +3059,36 % | +3184,70 % | 3,32 млн $ | 955 $ | 50,0 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 2026 | Shadow TokenSHDW токен · Solana | 0,0196 $ | +0,20 % | +0,80 % | +1,80 % | 3,31 млн $ | 15,1 тыс. $ | 169,1 млн | — | — | — | -6,9 % |
| 2027 | SUKUSUKU токен · Ethereum | 0,004883 $ | 0,00 % | −0,02 % | +4,30 % | 3,31 млн $ | 13,0 тыс. $ | 678,1 млн | — | — | — | -0,0 % |
| 2028 | токен · Robinhood | 2,710 $ | 0,00 % | +0,11 % | +10,20 % | 3,30 млн $ | 2,89 млн $ | 1,22 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 2029 | WinWIN токен · Ethereum | 0,0₄8185 $ | +0,10 % | +5,91 % | −15,60 % | 3,30 млн $ | 677 $ | 40,4 млрд | — | — | — | -32,3 % |
| 2030 | SilencioSLC токен · Base | 0,0001274 $ | −0,70 % | +2,18 % | +0,66 % | 3,30 млн $ | 57,4 тыс. $ | 25,9 млрд | — | — | — | -23,8 % |
| 2031 | NolusNLS токен · Ethereum | 0,003717 $ | −0,10 % | −1,43 % | +8,05 % | 3,30 млн $ | 59,4 тыс. $ | 887,6 млн | — | — | — | -1,2 % |
| 2032 | токен · Arbitrum | 1,004 $ | +0,90 % | +0,70 % | +0,90 % | 3,29 млн $ | 980 $ | 3,28 млн | — | — | — | -0,2 % |
| 2033 | PibblePIB токен · Ethereum | 0,0001118 $ | +0,70 % | −0,65 % | +1,90 % | 3,29 млн $ | 41,3 тыс. $ | 29,5 млрд | — | — | — | -10,9 % |
| 2034 | NanoByteNBT токен · Ethereum | 0,0009435 $ | 0,00 % | +0,66 % | −3,70 % | 3,29 млн $ | 4,65 тыс. $ | 3,49 млрд | — | — | — | -7,1 % |
| 2035 | KiraKuruKRA токен · Solana | 0,003292 $ | +0,30 % | +0,61 % | +9,70 % | 3,29 млн $ | 96 $ | 1000,0 млн | — | — | — | -5,3 % |
| 2036 | MonbaseCoinMBC токен · BNB Chain | 0,0174 $ | −0,60 % | +3,71 % | −6,00 % | 3,29 млн $ | 46,6 тыс. $ | 189,7 млн | — | — | — | -12,1 % |
| 2037 | PaLM AIPALM токен · Ethereum | 0,0426 $ | 0,00 % | −2,66 % | +39,50 % | 3,28 млн $ | 21,3 тыс. $ | 77,1 млн | — | — | — | -2,7 % |
| 2038 | токен · Ethereum | 59,38 $ | 0,00 % | +0,84 % | +1,28 % | 3,28 млн $ | 185,1 тыс. $ | 55,3 тыс. | — | — | — | -11,0 % |
| 2039 | TermMaxTMX токен · Ethereum | 0,0215 $ | +0,40 % | +4,17 % | −26,10 % | 3,28 млн $ | 76,1 тыс. $ | 152,8 млн | — | — | — | -54,8 % |
| 2040 | FapcoinFAPCOIN токен · Solana | 0,003305 $ | +0,10 % | −2,90 % | +26,40 % | 3,27 млн $ | 76,9 тыс. $ | 990,6 млн | — | — | — | -12,9 % |
| 2041 | токен · Ethereum | 153,24 $ | −0,30 % | +0,49 % | +3,00 % | 3,27 млн $ | 91,7 тыс. $ | 21,3 тыс. | — | — | — | -1,1 % |
| 2042 | HyBridgeBRIDGE токен · Hyperevm | 0,0163 $ | 0,00 % | 0,00 % | −35,00 % | 3,26 млн $ | 0 $ | 200,0 млн | — | — | — | -62,6 % |
| 2043 | BaseStonkBSTONK токен · Base | 0,003683 $ | −1,40 % | −6,57 % | −49,30 % | 3,26 млн $ | 186,2 тыс. $ | 884,5 млн | — | — | — | -49,0 % |
| 2044 | VertcoinVTC монета | 0,0437 $ | 0,00 % | −4,46 % | −10,40 % | 3,25 млн $ | 1,50 тыс. $ | 74,5 млн | — | — | — | -16,6 % |
| 2045 | minotaurSN112 токен · Bittensor | 1,270 $ | +0,10 % | +12,60 % | +73,40 % | 3,25 млн $ | 372,7 тыс. $ | 2,56 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 2046 | AfricarareUBU токен · Polygon | 0,003249 $ | +1,20 % | +2,74 % | +8,00 % | 3,25 млн $ | 36 $ | 1,00 млрд | — | — | — | 0,0 % |
| 2047 | AragonANT токен · Ethereum | 0,0751 $ | +0,20 % | −2,92 % | −1,60 % | 3,24 млн $ | 65 $ | 43,2 млн | — | — | — | -68,7 % |
| 2048 | Sundae_BarSN121 токен · Bittensor | 1,049 $ | +0,30 % | −0,79 % | +1,90 % | 3,24 млн $ | 8,46 тыс. $ | 3,09 млн | — | — | — | -13,8 % |
| 2049 | токен · Bittensor | 0,6247 $ | +0,20 % | +0,04 % | +5,30 % | 3,23 млн $ | 27,6 тыс. $ | 5,18 млн | — | — | — | -6,0 % |
| 2050 | токен · Ethereum | 0,001023 $ | −0,20 % | −0,29 % | 0,00 % | 3,23 млн $ | 23,5 тыс. $ | 3,16 млрд | — | — | — | -4,3 % |
| 2051 | Vibing Cat CoinVIBECOIN токен · Solana | 0,003232 $ | +0,50 % | −12,38 % | +28,00 % | 3,23 млн $ | 14,2 тыс. $ | 999,6 млн | — | — | — | -22,3 % |
| 2052 | ZircuitZRC токен · Ethereum | 0,0008831 $ | +0,30 % | +0,61 % | +2,00 % | 3,23 млн $ | 118,7 тыс. $ | 3,66 млрд | — | — | — | -4,5 % |
| 2053 | ByteLeapSN128 токен · Bittensor | 0,7392 $ | +0,30 % | −0,03 % | +6,20 % | 3,23 млн $ | 555 $ | 4,36 млн | — | — | — | -4,6 % |
| 2054 | DingocoinDINGO токен · Solana | 0,0₄2738 $ | −0,30 % | −0,69 % | −9,80 % | 3,23 млн $ | 30,7 тыс. $ | 117,8 млрд | — | — | — | -27,0 % |
| 2055 | AI NetworkAIN токен · Ethereum | 0,0120 $ | −0,80 % | +2,34 % | +39,20 % | 3,22 млн $ | 56,1 тыс. $ | 269,4 млн | — | — | — | -2,2 % |
| 2056 | TectonicTONIC токен · Cronos | 0,0₇1045 $ | +0,70 % | −2,77 % | −10,20 % | 3,22 млн $ | 8,96 тыс. $ | 308,0 трлн | — | — | — | -14,6 % |
| 2057 | PiteasPTS токен · PulseChain | 0,0460 $ | −0,70 % | −1,22 % | −6,30 % | 3,22 млн $ | 571 $ | 70,0 млн | — | — | — | -9,5 % |
| 2058 | токен · BNB Chain | 0,002232 $ | +4,80 % | +1,23 % | +40,00 % | 3,21 млн $ | 4,64 млн $ | 1,44 млрд | — | — | — | 0,0 % |
| 2059 | токен · Ethereum | 0,2992 $ | +0,10 % | +7,05 % | −28,20 % | 3,20 млн $ | 615,2 тыс. $ | 10,7 млн | — | — | — | -28,3 % |
| 2060 | Last USDUSDXL стейблкоин · Hyperevm | 1,001 $ | 0,00 % | 0,00 % | +1,50 % | 3,20 млн $ | 1,19 тыс. $ | 3,20 млн | — | — | — | -0,2 % |
| 2061 | FoxifyFOX токен · Sonic | 0,3091 $ | −0,60 % | −0,37 % | +9,50 % | 3,19 млн $ | 309 $ | 10,3 млн | — | — | — | -0,4 % |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.