Скринер
Капитализация рынка2,88 трлн $Оборот за сутки14,8 млрд $Доля биткоина56,48 %эфир 11,08 %Страх и жадность69ЖадностьСезон альткоинов43Ни то, ни другоеРастут за сутки79 %1970 из 2493
ПодборкиВсеТоп-100Рост за суткиПадение за суткиВысокий оборот к капитализацииДалеко от максимумаНизкая волатильностьСтейблкоиныТолько монетыЭмиссия почти завершенаВысокое разводнениеСлабая связь с биткоином
Оборот от 1 млн $, чтобы в выдачу не попал неликвид с одной сделкой. Отобрано: 438.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | 30 д | YTD | 1 год | От максимума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | токен · BNB Chain | 0,0694 $ | −1,56 % | +22,40 % | +20,91 % | 11,1 млн $ | 7,31 млн $ | 160,0 млн | — | — | — | -7,4 % |
| 342 | токен · BNB Chain | 356,86 $ | −0,16 % | +2,43 % | −1,32 % | 11,1 млн $ | 1,19 млн $ | 31,2 тыс. | — | — | — | -5,2 % |
| 343 | ButtcoinBUTTCOIN токен · Solana | 0,0110 $ | −1,10 % | −2,55 % | −17,80 % | 11,0 млн $ | 1,04 млн $ | 999,9 млн | — | — | — | -18,0 % |
| 344 | токен · Robinhood | 152,46 $ | 0,00 % | −1,58 % | +1,20 % | 11,0 млн $ | 36,6 млн $ | 72,2 тыс. | — | — | — | 0,0 % |
| 345 | AEONAEON токен · BNB Chain | 0,0583 $ | +0,30 % | +8,99 % | +17,64 % | 11,0 млн $ | 1,50 млн $ | 188,0 млн | — | — | — | -7,9 % |
| 346 | Gold xStockGLDX токен · Ethereum | 401,59 $ | 0,00 % | +0,74 % | +0,80 % | 10,9 млн $ | 9,56 млн $ | 27,2 тыс. | — | — | — | -2,9 % |
| 347 | DymensionDYM монета | 0,0166 $ | +1,84 % | +9,19 % | +14,85 % | 10,8 млн $ | 2,07 млн $ | 651,5 млн | — | — | — | -2,1 % |
| 348 | CrypGPTCRYPGPT токен · BNB Chain | 0,0697 $ | 0,00 % | −0,21 % | 0,00 % | 10,8 млн $ | 1,95 млн $ | 155,1 млн | — | — | — | -5,3 % |
| 349 | IntuitionTRUST токен · Base | 0,0582 $ | +1,20 % | +10,47 % | +2,60 % | 10,4 млн $ | 1,37 млн $ | 179,6 млн | — | — | — | -10,2 % |
| 350 | SagaSAGA монета | 0,0248 $ | −0,56 % | +12,68 % | +50,79 % | 10,3 млн $ | 16,0 млн $ | 416,5 млн | — | — | — | -7,0 % |
| 351 | OpenRobotoSN80 токен · Base | 4,910 $ | −6,00 % | −3,84 % | +21,90 % | 10,1 млн $ | 1,15 млн $ | 2,06 млн | — | — | — | -4,9 % |
| 352 | ThenaTHE токен · BNB Chain | 0,0723 $ | −0,69 % | +6,01 % | +12,79 % | 10,00 млн $ | 1,26 млн $ | 138,2 млн | — | — | — | -8,8 % |
| 353 | Axis USDUSDX стейблкоин · Ethereum | 0,9991 $ | 0,00 % | −0,01 % | 0,00 % | 9,99 млн $ | 1,22 млн $ | 10,0 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 354 | Ava AIAVA токен · Solana | 0,009512 $ | −0,10 % | −1,15 % | +10,10 % | 9,50 млн $ | 2,29 млн $ | 999,2 млн | — | — | — | -94,4 % |
| 355 | токен · Ethereum | 101,98 $ | −0,40 % | −0,36 % | −0,40 % | 9,20 млн $ | 4,31 млн $ | 90,2 тыс. | — | — | — | -0,6 % |
| 356 | Cets On GoldCETS токен · BNB Chain | 0,008918 $ | −1,80 % | +26,22 % | +23,30 % | 8,92 млн $ | 1,52 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | -63,3 % |
| 357 | LongbowBOW токен · Robinhood | 0,008621 $ | −5,40 % | +21,85 % | +31,40 % | 8,62 млн $ | 1,19 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | -6,7 % |
| 358 | токен · BNB Chain | 18,01 $ | +0,17 % | +22,18 % | +17,79 % | 8,41 млн $ | 7,55 млн $ | 480,4 тыс. | — | — | — | -19,0 % |
| 359 | Bundle CatBUN токен | 0,0290 $ | −0,30 % | +14,79 % | −12,80 % | 8,30 млн $ | 1,44 млн $ | 285,9 млн | — | — | — | — |
| 360 | токен · Robinhood | 401,40 $ | −0,10 % | +0,81 % | +0,50 % | 8,08 млн $ | 11,3 млн $ | 20,1 тыс. | — | — | — | -3,6 % |
| 361 | strkBTCSTRKBTC токен · Starknet | 80 244,00 $ | −1,00 % | +4,34 % | +4,60 % | 7,75 млн $ | 9,16 млн $ | 97 | — | — | — | -6,0 % |
| 362 | Goose TokenGOOSE токен · Robinhood | 0,007705 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 7,71 млн $ | 2,79 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | 0,0 % |
| 363 | токен · BNB Chain | 25,83 $ | −0,39 % | +8,21 % | +3,28 % | 7,63 млн $ | 1,16 млн $ | 307,1 тыс. | — | — | — | -8,4 % |
| 364 | токен · Solana | 0,8684 $ | 0,00 % | +0,91 % | −2,40 % | 7,62 млн $ | 1,75 млн $ | 8,77 млн | — | — | — | -7,6 % |
| 365 | Microsoft xStockMSFTX токен · Ethereum | 496,94 $ | −0,10 % | −0,52 % | 0,00 % | 7,56 млн $ | 5,30 млн $ | 15,2 тыс. | — | — | — | -2,5 % |
| 366 | Anthropic PreStocksANTHROPIC токен · Solana | 1 002,35 $ | +1,00 % | +0,46 % | +2,00 % | 7,40 млн $ | 2,32 млн $ | 7,38 тыс. | — | — | — | 0,0 % |
| 367 | MitosisMITO токен · BNB Chain | 0,0149 $ | −0,27 % | +4,57 % | +4,57 % | 6,70 млн $ | 1,75 млн $ | 450,7 млн | — | — | — | -15,8 % |
| 368 | TreehouseTREE токен · Ethereum | 0,0428 $ | +0,50 % | +8,27 % | +10,00 % | 6,69 млн $ | 2,81 млн $ | 156,1 млн | — | — | — | -12,5 % |
| 369 | BroccoliBROCCOLI токен · BNB Chain | 0,006636 $ | +0,30 % | +7,28 % | +5,00 % | 6,64 млн $ | 1,93 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | -16,0 % |
| 370 | токен · Solana | 1 015,49 $ | +0,30 % | +3,72 % | +4,30 % | 6,51 млн $ | 4,21 млн $ | 6,41 тыс. | — | — | — | -5,4 % |
| 371 | токен · Solana | 152,31 $ | −0,20 % | −1,63 % | +1,20 % | 6,46 млн $ | 3,52 млн $ | 42,4 тыс. | — | — | — | 0,0 % |
| 372 | токен · BNB Chain | 334,95 $ | +0,01 % | −0,51 % | +0,73 % | 6,33 млн $ | 2,03 млн $ | 19,5 тыс. | — | — | — | 0,0 % |
| 373 | RXR CoinRXRC токен · BNB Chain | 0,1570 $ | — | — | −1,60 % | 6,28 млн $ | 1,72 млн $ | 40,0 млн | — | — | — | — |
| 374 | токен · Robinhood | 667,61 $ | +0,30 % | −2,07 % | +3,30 % | 6,26 млн $ | 23,8 млн $ | 9,38 тыс. | — | — | — | 0,0 % |
| 375 | dYdXETHDYDX токен · Ethereum | 0,1271 $ | −0,20 % | +10,20 % | +12,10 % | 6,18 млн $ | 8,11 млн $ | 48,6 млн | — | — | — | -6,6 % |
| 376 | XDOGXDOG токен · X Layer | 0,006141 $ | +1,00 % | +8,71 % | +5,00 % | 6,14 млн $ | 1,64 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | -14,1 % |
| 377 | VidaioSN85 токен · Bittensor | 1,260 $ | −0,20 % | −2,48 % | +12,50 % | 5,99 млн $ | 1,06 млн $ | 4,76 млн | — | — | — | -3,7 % |
| 378 | токен · BNB Chain | 119,69 $ | +0,11 % | +9,37 % | +6,45 % | 5,99 млн $ | 1,65 млн $ | 51,1 тыс. | — | — | — | -13,4 % |
| 379 | токен · BNB Chain | 168,34 $ | −0,20 % | +6,02 % | +5,30 % | 5,83 млн $ | 3,48 млн $ | 34,6 тыс. | — | — | — | -5,3 % |
| 380 | Particle NetworkPARTI токен · BNB Chain | 0,0243 $ | 0,00 % | +7,05 % | +9,95 % | 5,66 млн $ | 1,02 млн $ | 233,0 млн | — | — | — | -10,9 % |
| 381 | Quantoz USDQUSDQ стейблкоин · Ethereum | 0,9984 $ | −0,10 % | +0,14 % | 0,00 % | 5,59 млн $ | 3,10 млн $ | 5,60 млн | — | — | — | -0,2 % |
| 382 | токен · Robinhood | 350,66 $ | 0,00 % | +1,15 % | +3,40 % | 5,58 млн $ | 10,2 млн $ | 15,9 тыс. | — | — | — | -0,2 % |
| 383 | SecretSCRT монета | 0,008098 $ | +1,80 % | +4,35 % | −5,70 % | 5,50 млн $ | 1,10 млн $ | 679,2 млн | — | — | — | -16,7 % |
| 384 | токен · Robinhood | 335,19 $ | 0,00 % | −0,29 % | +0,80 % | 5,47 млн $ | 9,81 млн $ | 16,3 тыс. | — | — | — | 0,0 % |
| 385 | YOLOYOLO токен · Robinhood | 0,005372 $ | −0,10 % | +0,23 % | +1,20 % | 5,37 млн $ | 1,15 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | -59,9 % |
| 386 | токен · Robinhood | 722,02 $ | 0,00 % | +0,87 % | +0,90 % | 5,29 млн $ | 5,77 млн $ | 7,32 тыс. | — | — | — | -0,7 % |
| 387 | Quantoz EURQEURQ токен · Ethereum | 1,120 $ | −0,20 % | −1,45 % | −1,20 % | 5,19 млн $ | 1,71 млн $ | 4,63 млн | — | — | — | -1,8 % |
| 388 | токен · Robinhood | 364,51 $ | 0,00 % | −0,40 % | −0,30 % | 5,14 млн $ | 4,98 млн $ | 14,1 тыс. | — | — | — | -2,3 % |
| 389 | FakeNewsSN66 токен · Bittensor | 1,016 $ | +1,00 % | −6,13 % | +46,50 % | 5,05 млн $ | 1,34 млн $ | 4,98 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 390 | perpspadPERPSPAD токен · Solana | 0,006853 $ | −3,80 % | +17,34 % | +431,80 % | 5,03 млн $ | 2,75 млн $ | 734,1 млн | — | — | — | -15,3 % |
| 391 | токен · Robinhood | 91,65 $ | +0,30 % | +8,67 % | +0,90 % | 4,68 млн $ | 2,95 млн $ | 51,0 тыс. | — | — | — | -19,7 % |
| 392 | MORI COINMORI токен · Solana | 0,004672 $ | −3,00 % | +4,84 % | +5,40 % | 4,66 млн $ | 1,17 млн $ | 997,0 млн | — | — | — | -17,4 % |
| 393 | монета | 0,4445 $ | 0,00 % | −0,02 % | +10,00 % | 4,36 млн $ | 2,90 млн $ | 9,80 млн | — | — | — | -26,2 % |
| 394 | токен · BNB Chain | 0,004966 $ | +0,30 % | −1,68 % | −8,00 % | 4,22 млн $ | 1,18 млн $ | 850,0 млн | — | — | — | -20,5 % |
| 395 | токен · Base | 222,32 $ | +0,20 % | +1,47 % | +1,90 % | 4,01 млн $ | 8,49 млн $ | 18,0 тыс. | — | — | — | -5,3 % |
| 396 | Chonketha the Wet BeaverCHONKETHA токен · Solana | 0,003972 $ | +8,10 % | +5,94 % | +6,50 % | 3,97 млн $ | 1,09 млн $ | 999,9 млн | — | — | — | -46,9 % |
| 397 | NetNetNET токен · Robinhood | 805,45 $ | −1,60 % | −12,88 % | +59,20 % | 3,89 млн $ | 3,09 млн $ | 4,82 тыс. | — | — | — | -34,4 % |
| 398 | токен · Robinhood | 27,95 $ | −0,30 % | +0,46 % | +1,70 % | 3,82 млн $ | 5,64 млн $ | 136,8 тыс. | — | — | — | -4,0 % |
| 399 | AlonALON токен · Solana | 0,003791 $ | −0,80 % | +5,14 % | +22,40 % | 3,75 млн $ | 2,09 млн $ | 989,1 млн | — | — | — | -16,7 % |
| 400 | токен · Ethereum | 0,3965 $ | +0,80 % | +12,96 % | +10,90 % | 3,70 млн $ | 2,92 млн $ | 9,34 млн | — | — | — | -25,2 % |
| 401 | токен · Robinhood | 17,46 $ | −4,40 % | +51,75 % | +42,60 % | 3,67 млн $ | 1,33 млн $ | 210,0 тыс. | — | — | — | -45,1 % |
| 402 | токен · Robinhood | 254,20 $ | +0,10 % | +1,50 % | −1,10 % | 3,49 млн $ | 1,47 млн $ | 13,7 тыс. | — | — | — | -3,8 % |
| 403 | токен · BNB Chain | 19,89 $ | +0,20 % | −0,95 % | −14,56 % | 3,38 млн $ | 1,85 млн $ | 184,2 тыс. | — | — | — | -17,1 % |
| 404 | AdappterADP токен · Ethereum | 0,0007476 $ | +20,80 % | +24,97 % | +74,80 % | 3,34 млн $ | 3,87 млн $ | 4,47 млрд | — | — | — | 0,0 % |
| 405 | токен · Robinhood | 2,700 $ | −0,40 % | +0,30 % | +9,10 % | 3,32 млн $ | 3,70 млн $ | 1,23 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 406 | токен · Robinhood | 152,89 $ | −0,10 % | +16,46 % | +16,80 % | 3,26 млн $ | 4,68 млн $ | 21,4 тыс. | — | — | — | -9,5 % |
| 407 | токен · Sui | 0,0116 $ | −0,60 % | +9,19 % | +2,19 % | 3,21 млн $ | 1,11 млн $ | 275,8 млн | — | — | — | -24,7 % |
| 408 | OpenAI PreStocksOPENAI токен · Solana | 1 669,89 $ | −1,10 % | +3,30 % | −17,50 % | 3,18 млн $ | 1,30 млн $ | 1,90 тыс. | — | — | — | -22,4 % |
| 409 | токен · BNB Chain | 0,002182 $ | +1,20 % | +7,00 % | +35,20 % | 3,14 млн $ | 4,38 млн $ | 1,44 млрд | — | — | — | 0,0 % |
| 410 | ALTSEASONALTSZN токен · Solana | 0,003137 $ | −3,90 % | +10,27 % | −0,80 % | 3,14 млн $ | 1,74 млн $ | 1000,0 млн | — | — | — | -30,8 % |
| 411 | токен · Robinhood | 495,55 $ | −0,10 % | −0,18 % | −0,10 % | 3,01 млн $ | 1,14 млн $ | 6,08 тыс. | — | — | — | -2,4 % |
| 412 | токен · Robinhood | 22,58 $ | −0,10 % | −0,69 % | +7,10 % | 2,99 млн $ | 2,67 млн $ | 132,2 тыс. | — | — | — | 0,0 % |
| 413 | memestockMEMESTOCK токен · BNB Chain | 0,002947 $ | +1,60 % | +31,51 % | −61,40 % | 2,95 млн $ | 1,56 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | -68,0 % |
| 414 | KyoKYO токен · Ethereum | 0,0168 $ | +0,10 % | +0,23 % | +1,80 % | 2,75 млн $ | 1,93 млн $ | 163,6 млн | — | — | — | -0,5 % |
| 415 | SundogSUNDOG токен · Tron | 0,002636 $ | −0,70 % | −3,53 % | −15,00 % | 2,64 млн $ | 1,38 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | -24,9 % |
| 416 | токен · Robinhood | 177,00 $ | 0,00 % | +0,55 % | +5,80 % | 2,51 млн $ | 4,93 млн $ | 14,2 тыс. | — | — | — | -0,0 % |
| 417 | minotaurSN112 токен · Bittensor | 0,9717 $ | −0,30 % | +31,09 % | +39,90 % | 2,48 млн $ | 1,07 млн $ | 2,55 млн | — | — | — | -9,1 % |
| 418 | токен · Robinhood | 153,95 $ | +0,40 % | −0,62 % | +0,30 % | 2,48 млн $ | 2,78 млн $ | 16,1 тыс. | — | — | — | -3,8 % |
| 419 | VanarVANRY токен · Base | 0,0006362 $ | −0,90 % | +6,57 % | −6,00 % | 2,42 млн $ | 1,66 млн $ | 3,80 млрд | — | — | — | -12,7 % |
| 420 | токен · BNB Chain | 0,0182 $ | +0,80 % | +4,54 % | +2,20 % | 2,37 млн $ | 6,08 млн $ | 130,0 млн | — | — | — | -7,6 % |
| 421 | токен · Solana | 187,87 $ | +0,10 % | +2,35 % | −0,80 % | 2,34 млн $ | 2,90 млн $ | 12,5 тыс. | — | — | — | -6,6 % |
| 422 | Foxsy AIFOXSY токен · Solana | 0,002037 $ | +0,60 % | +2,60 % | +9,53 % | 2,29 млн $ | 1,15 млн $ | 1,12 млрд | — | — | — | -7,4 % |
| 423 | токен · Robinhood | 193,64 $ | +0,50 % | +12,23 % | +11,10 % | 2,29 млн $ | 2,04 млн $ | 11,8 тыс. | — | — | — | -7,8 % |
| 424 | DeLoreanDMC токен · Solana | 0,0002822 $ | −0,30 % | −3,26 % | −13,60 % | 2,17 млн $ | 1,01 млн $ | 7,67 млрд | — | — | — | -19,4 % |
| 425 | токен · Solana | 0,002177 $ | −0,60 % | +5,11 % | −17,90 % | 2,12 млн $ | 1,76 млн $ | 974,0 млн | — | — | — | -28,5 % |
| 426 | токен · Base | 350,71 $ | +0,10 % | +1,24 % | +3,50 % | 2,12 млн $ | 7,34 млн $ | 6,03 тыс. | — | — | — | -0,2 % |
| 427 | What IFIF токен · Robinhood | 0,002335 $ | +19,70 % | −77,45 % | −76,80 % | 2,11 млн $ | 3,23 млн $ | 904,6 млн | — | — | — | -35,0 % |
| 428 | токен | 668,50 $ | −0,10 % | −1,80 % | +3,10 % | 2,11 млн $ | 10,8 млн $ | 3,15 тыс. | — | — | — | — |
| 429 | токен · Solana | 1 793,48 $ | +0,20 % | +11,17 % | +10,10 % | 2,10 млн $ | 3,65 млн $ | 1,17 тыс. | — | — | — | -9,7 % |
| 430 | токен · Robinhood | 1 152,75 $ | 0,00 % | +0,22 % | +2,90 % | 2,07 млн $ | 2,18 млн $ | 1,79 тыс. | — | — | — | -1,4 % |
| 431 | токен · Base | 335,46 $ | −0,60 % | −0,33 % | +3,03 % | 2,04 млн $ | 5,88 млн $ | 6,09 тыс. | — | — | — | 0,0 % |
| 432 | Regent CoinREGENT токен · BNB Chain | 0,6853 $ | −0,70 % | +8,83 % | +4,70 % | 1,99 млн $ | 1,03 млн $ | 2,90 млн | — | — | — | -8,5 % |
| 433 | PermacastPWT токен · BNB Chain | 0,5793 $ | 0,00 % | −0,06 % | −0,37 % | 1,97 млн $ | 12,7 млн $ | 3,40 млн | — | — | — | -0,3 % |
| 434 | aeonAEON токен · Base | 0,0₄1832 $ | −0,80 % | +7,43 % | +9,05 % | 1,83 млн $ | 1,24 млн $ | 100,0 млрд | — | — | — | -38,2 % |
| 435 | ROCK DAOROCK токен · Tron | 0,0003227 $ | +50,90 % | −14,46 % | −15,11 % | 1,73 млн $ | 2,43 млн $ | 5,37 млрд | — | — | — | -4,4 % |
| 436 | ONEchainONE монета | 0,00203 $ | +9,55 % | +11,48 % | +202,53 % | 1,04 млн $ | 29,5 млн $ | 514,2 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 437 | Lil' ShrubSHRUB токен · Robinhood | 0,0003966 $ | −33,90 % | +55,43 % | −82,40 % | 396,6 тыс. $ | 3,67 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | -97,4 % |
| 438 | nubcatNUB токен · Solana | 0,000362 $ | +5,90 % | −91,75 % | −91,67 % | 362,0 тыс. $ | 2,01 млн $ | 999,9 млн | — | — | — | -39,9 % |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.