Скринер
Капитализация рынка2,90 трлн $Оборот за сутки11,4 млрд $Доля биткоина56,43 %эфир 11,11 %Страх и жадность69ЖадностьСезон альткоинов48Ни то, ни другоеРастут за сутки71 %1788 из 2516
ПодборкиВсеТоп-100Рост за суткиПадение за суткиВысокий оборот к капитализацииДалеко от максимумаНизкая волатильностьСтейблкоиныТолько монетыЭмиссия почти завершенаВысокое разводнениеСлабая связь с биткоином
Оборот от 1 млн $, чтобы в выдачу не попал неликвид с одной сделкой. Отобрано: 429.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | 30 д | YTD | 1 год | От максимума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | монета | 8,430 $ | −0,47 % | +4,46 % | +10,48 % | 1,33 млрд $ | 4,58 млн $ | 158,2 млн | 25,1 % | -28,8 % | -61,1 % | -93,9 % |
| 59 | BFUSDBFUSD стейблкоин | 0,9998 $ | −0,01 % | +0,03 % | −0,01 % | 1,32 млрд $ | 1,65 млн $ | 1,32 млрд | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | -0,1 % |
| 60 | LighterLIT токен · Ethereum | 5,141 $ | +1,06 % | +4,98 % | +18,18 % | 1,29 млрд $ | 18,1 млн $ | 250,0 млн | 83,9 % | — | — | -1,8 % |
| 61 | монета | 0,1062 $ | +1,33 % | +5,33 % | +8,99 % | 1,14 млрд $ | 12,9 млн $ | 10,7 млрд | 28,1 % | 4,2 % | -59,9 % | -85,3 % |
| 62 | KaspaKAS монета | 0,0395 $ | +3,35 % | +9,72 % | +10,45 % | 1,09 млрд $ | 2,94 млн $ | 27,7 млрд | 41,1 % | -11,4 % | -56,8 % | -81,5 % |
| 63 | GateGT монета | 10,14 $ | +1,30 % | +1,59 % | +7,50 % | 1,08 млрд $ | 3,41 млн $ | 106,6 млн | 41,4 % | 1802,4 % | 1251,6 % | 0,0 % |
| 64 | монета | 0,0853 $ | 0,00 % | +0,85 % | −9,94 % | 958,7 млн $ | 2,59 млн $ | 11,2 млрд | -4,2 % | -58,0 % | -76,2 % | -97,0 % |
| 65 | JUSTJST токен · Tron | 0,1156 $ | −0,36 % | −1,26 % | +8,08 % | 946,8 млн $ | 4,87 млн $ | 8,19 млрд | 7,4 % | 170,8 % | 233,7 % | -36,1 % |
| 66 | JupiterJUP токен · Solana | 0,2845 $ | +2,52 % | +7,44 % | +15,51 % | 944,4 млн $ | 7,30 млн $ | 3,32 млрд | 47,5 % | 42,1 % | -52,1 % | -84,6 % |
| 67 | Cosmos HubATOM монета | 1,731 $ | −1,03 % | +2,79 % | +4,91 % | 920,1 млн $ | 4,02 млн $ | 531,6 млн | 16,3 % | -10,0 % | -62,8 % | -96,1 % |
| 68 | AlgorandALGO монета | 0,1010 $ | +1,30 % | +4,55 % | +8,25 % | 913,3 млн $ | 3,26 млн $ | 9,04 млрд | 20,0 % | -10,9 % | -60,0 % | -95,9 % |
| 69 | PancakeSwapCAKE токен · Ethereum | 2,416 $ | −1,27 % | −3,32 % | +10,27 % | 841,9 млн $ | 8,40 млн $ | 348,5 млн | 49,5 % | 28,5 % | -10,9 % | -94,3 % |
| 70 | RenderRENDER токен · Ethereum | 1,595 $ | −1,91 % | +3,44 % | +14,42 % | 827,4 млн $ | 7,23 млн $ | 518,8 млн | 13,7 % | 21,0 % | -61,9 % | -85,1 % |
| 71 | FilecoinFIL монета | 0,9925 $ | +0,46 % | +11,34 % | +25,98 % | 821,6 млн $ | 24,8 млн $ | 827,8 млн | 41,0 % | -26,8 % | -63,1 % | -99,5 % |
| 72 | DashDASH монета | 59,57 $ | −1,24 % | +0,12 % | +4,75 % | 764,5 млн $ | 26,4 млн $ | 12,8 млн | 100,3 % | 52,9 % | 161,1 % | -85,6 % |
| 73 | InjectiveINJ монета | 7,491 $ | −0,95 % | +14,54 % | +29,98 % | 749,1 млн $ | 31,0 млн $ | 100,0 млн | 46,7 % | 60,4 % | -54,3 % | -87,0 % |
| 74 | VeChainVET монета | 0,008448 $ | −2,48 % | +8,32 % | +14,81 % | 726,5 млн $ | 5,03 млн $ | 86,0 млрд | 62,6 % | -24,6 % | -69,7 % | -96,9 % |
| 75 | Ether.fiETHFI токен · Ethereum | 0,7368 $ | +0,42 % | +1,00 % | +7,56 % | 711,3 млн $ | 9,12 млн $ | 965,4 млн | 37,8 % | 5,3 % | -54,9 % | -90,9 % |
| 76 | GHOGHO монета | 0,9991 $ | 0,00 % | +0,07 % | +0,10 % | 698,4 млн $ | 8,84 млн $ | 699,0 млн | — | — | — | -0,0 % |
| 77 | токен · Base | 0,6697 $ | −1,02 % | +4,53 % | +17,55 % | 664,8 млн $ | 7,45 млн $ | 992,7 млн | 46,9 % | — | — | 0,0 % |
| 78 | AptosAPT монета | 0,7370 $ | −0,41 % | +8,06 % | +22,22 % | 641,5 млн $ | 35,8 млн $ | 870,5 млн | 32,9 % | -55,0 % | -84,1 % | -95,9 % |
| 79 | StacksSTX монета | 0,3093 $ | −1,31 % | +12,55 % | +21,72 % | 577,7 млн $ | 4,55 млн $ | 1,87 млрд | 123,4 % | 17,5 % | -58,4 % | -92,2 % |
| 80 | Official TrumpTRUMP токен · Solana | 2,049 $ | −0,34 % | −3,08 % | +3,69 % | 559,7 млн $ | 25,3 млн $ | 273,1 млн | 16,0 % | -56,7 % | -76,0 % | -95,5 % |
| 81 | Curve DAOCRV токен · Ethereum | 0,3392 $ | −0,50 % | −0,61 % | +1,04 % | 529,6 млн $ | 4,16 млн $ | 1,56 млрд | 34,6 % | -4,9 % | -58,2 % | -95,1 % |
| 82 | YLDSYLDS токен · Provenance | 0,9998 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 516,1 млн $ | 12,1 млн $ | 516,2 млн | — | — | — | -0,0 % |
| 83 | токен · BNB Chain | 0,5117 $ | +0,27 % | 0,00 % | +8,99 % | 511,7 млн $ | 1,16 млн $ | 1,00 млрд | 19,7 % | — | — | -36,9 % |
| 84 | Pudgy PenguinsPENGU токен · Ethereum | 0,007901 $ | −0,79 % | +1,35 % | +9,17 % | 496,7 млн $ | 10,2 млн $ | 62,9 млрд | 22,8 % | -8,4 % | -79,1 % | -81,6 % |
| 85 | RaydiumRAY токен · Solana | 1,796 $ | −3,60 % | +6,49 % | +7,95 % | 484,4 млн $ | 11,4 млн $ | 269,7 млн | 166,5 % | 95,7 % | -47,9 % | -89,5 % |
| 86 | Pyth NetworkPYTH токен · Solana | 0,0604 $ | −0,56 % | +0,55 % | +18,56 % | 475,4 млн $ | 2,83 млн $ | 7,87 млрд | 42,6 % | 7,5 % | -65,5 % | -94,5 % |
| 87 | EURCEURC стейблкоин · Ethereum | 1,150 $ | 0,00 % | +0,28 % | −0,80 % | 469,7 млн $ | 26,9 млн $ | 408,4 млн | — | — | — | -1,3 % |
| 88 | PendlePENDLE токен · Ethereum | 2,702 $ | −2,74 % | +2,78 % | +34,29 % | 469,0 млн $ | 7,58 млн $ | 173,6 млн | 79,8 % | 38,6 % | -50,5 % | -62,7 % |
| 89 | SPX6900SPX токен · Ethereum | 0,4899 $ | +0,23 % | −0,87 % | −1,21 % | 456,1 млн $ | 1,46 млн $ | 931,0 млн | 35,2 % | 4,3 % | -65,2 % | -76,8 % |
| 90 | Virtuals ProtocolVIRTUAL токен · Ethereum | 0,6782 $ | −0,40 % | +3,13 % | +7,57 % | 446,5 млн $ | 3,92 млн $ | 658,4 млн | 9,8 % | 3,4 % | -50,9 % | -72,7 % |
| 91 | PonsPONS токен · Robinhood | 0,6229 $ | −6,00 % | −11,49 % | +4,88 % | 427,3 млн $ | 10,2 млн $ | 686,0 млн | 1575,8 % | — | — | -27,0 % |
| 92 | токен · Ethereum | 0,1818 $ | −0,55 % | −1,78 % | +8,73 % | 420,2 млн $ | 17,0 млн $ | 2,31 млрд | 41,6 % | -6,4 % | -72,3 % | -94,3 % |
| 93 | PieversePIEVERSE токен · Ethereum | 1,526 $ | −2,78 % | +20,80 % | +22,65 % | 419,3 млн $ | 8,52 млн $ | 274,8 млн | 73,5 % | 202,4 % | — | 0,0 % |
| 94 | TezosXTZ монета | 0,3755 $ | +10,73 % | +36,70 % | +48,71 % | 411,8 млн $ | 16,0 млн $ | 1,10 млрд | 37,6 % | -40,4 % | -62,7 % | -96,6 % |
| 95 | MidnightNIGHT токен · BNB Chain | 0,0247 $ | −0,08 % | +3,57 % | +17,27 % | 409,4 млн $ | 1,68 млн $ | 16,6 млрд | 28,0 % | — | — | -53,3 % |
| 96 | CelestiaTIA монета | 0,4167 $ | +0,19 % | +4,54 % | +17,61 % | 404,4 млн $ | 6,12 млн $ | 970,5 млн | 25,6 % | -10,8 % | -77,5 % | -98,0 % |
| 97 | LayerZeroZRO токен · Ethereum | 1,138 $ | −0,09 % | +2,15 % | +15,77 % | 402,1 млн $ | 6,60 млн $ | 353,3 млн | 32,1 % | -7,5 % | -45,3 % | -84,2 % |
| 98 | токен · Ethereum | 0,1265 $ | +0,35 % | +1,11 % | −18,38 % | 397,2 млн $ | 1,81 млн $ | 3,14 млрд | 91,1 % | 44,8 % | — | -55,6 % |
| 99 | DeriveDRV токен · Ethereum | 0,3938 $ | +0,50 % | +62,32 % | +166,90 % | 393,6 млн $ | 199,1 млн $ | 999,7 млн | 230,9 % | 599,9 % | 901,1 % | 0,0 % |
| 100 | Lido DAOLDO токен · Ethereum | 0,4170 $ | +1,24 % | +6,70 % | +12,40 % | 347,8 млн $ | 3,75 млн $ | 834,2 млн | 20,1 % | -31,7 % | -70,6 % | -89,6 % |
| 101 | SeiSEI монета | 0,0492 $ | −0,26 % | +3,99 % | +10,83 % | 331,3 млн $ | 5,29 млн $ | 6,73 млрд | 17,1 % | -56,5 % | -85,9 % | -95,4 % |
| 102 | SoFiUSDSOFID стейблкоин · Ethereum | 0,9992 $ | 0,00 % | −0,03 % | 0,00 % | 326,6 млн $ | 12,0 млн $ | 326,8 млн | — | — | — | -0,0 % |
| 103 | First Digital USDFDUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9993 $ | −0,01 % | 0,00 % | +0,04 % | 324,8 млн $ | 33,0 млн $ | 325,0 млн | 0,1 % | 0,0 % | 0,2 % | -0,7 % |
| 104 | StarknetSTRK монета | 0,0436 $ | −6,49 % | +25,95 % | +52,27 % | 320,8 млн $ | 44,3 млн $ | 7,35 млрд | 80,8 % | -44,9 % | -68,2 % | -98,3 % |
| 105 | apxUSDAPXUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9821 $ | 0,00 % | +0,56 % | +0,60 % | 318,8 млн $ | 2,04 млн $ | 324,6 млн | — | — | — | -0,2 % |
| 106 | ArweaveAR монета | 4,827 $ | +5,14 % | +54,96 % | +83,75 % | 316,9 млн $ | 44,6 млн $ | 65,7 млн | 93,1 % | 4,7 % | -50,1 % | -95,8 % |
| 107 | BedrockBR токен · Ethereum | 1,034 $ | −0,75 % | +19,43 % | +296,28 % | 306,6 млн $ | 7,35 млн $ | 296,7 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 108 | USDaiUSDAI стейблкоин · Ethereum | 1,000 $ | 0,00 % | +0,07 % | 0,00 % | 306,3 млн $ | 1,51 млн $ | 306,3 млн | — | — | — | -0,1 % |
| 109 | MonadMON монета | 0,0253 $ | +1,69 % | +5,15 % | +8,30 % | 299,4 млн $ | 6,51 млн $ | 11,8 млрд | 10,4 % | 9,7 % | — | -46,8 % |
| 110 | монета | 0,0₄5183 $ | −0,65 % | −0,14 % | +1,45 % | 285,7 млн $ | 2,21 млн $ | 5,51 трлн | 4,5 % | 24,3 % | -15,3 % | -88,0 % |
| 111 | OptimismOP токен · Optimism | 0,1233 $ | −0,88 % | +11,48 % | +28,84 % | 283,5 млн $ | 17,4 млн $ | 2,30 млрд | 32,6 % | -55,5 % | -85,7 % | -97,5 % |
| 112 | KiteKITE токен · Ethereum | 0,1165 $ | +0,69 % | +4,96 % | +7,67 % | 278,6 млн $ | 1,49 млн $ | 2,39 млрд | 15,9 % | 25,0 % | — | -62,7 % |
| 113 | Re Protocol reUSDREUSD токен · Ethereum | 1,100 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,10 % | 278,3 млн $ | 2,28 млн $ | 253,0 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 114 | Useless CoinUSELESS токен · Solana | 0,2766 $ | −0,20 % | +11,26 % | +28,51 % | 276,6 млн $ | 1,14 млн $ | 999,9 млн | 575,4 % | 369,1 % | 18,3 % | -28,6 % |
| 115 | ConfluxCFX монета | 0,0513 $ | +2,17 % | +6,23 % | +9,75 % | 269,0 млн $ | 1,50 млн $ | 5,24 млрд | 12,2 % | -29,4 % | -73,3 % | -96,4 % |
| 116 | токен · Ethereum | 6,330 $ | −0,16 % | +1,93 % | +10,28 % | 267,0 млн $ | 1,78 млн $ | 42,2 млн | 47,4 % | -33,9 % | -74,4 % | -91,8 % |
| 117 | BonkBONK токен · Ethereum | 0,0₅3 $ | −0,33 % | +2,74 % | +9,09 % | 264,0 млн $ | 5,49 млн $ | 88,0 трлн | 25,1 % | -58,6 % | -87,8 % | -94,2 % |
| 118 | Maple FinanceSYRUP токен · Ethereum | 0,2207 $ | −0,94 % | −1,91 % | +2,27 % | 257,6 млн $ | 1,41 млн $ | 1,17 млрд | 33,9 % | -31,7 % | -50,6 % | -64,8 % |
| 119 | Ape and PepeAPEPE токен · Polygon | 0,0₅121 $ | −0,20 % | −1,46 % | −9,00 % | 254,1 млн $ | 9,96 млн $ | 210,0 трлн | 27,3 % | 13,1 % | -0,5 % | -69,5 % |
| 120 | PlasmaXPL монета | 0,0909 $ | −0,58 % | +0,44 % | +10,38 % | 252,4 млн $ | 11,1 млн $ | 2,78 млрд | 16,6 % | -41,9 % | — | -94,2 % |
| 121 | FLOKIFLOKI токен · Ethereum | 0,0₄2599 $ | −0,50 % | +1,41 % | +5,74 % | 250,7 млн $ | 2,22 млн $ | 9,64 трлн | 18,3 % | -34,7 % | -74,7 % | -92,0 % |
| 122 | JitoJTO токен · Solana | 0,4693 $ | +1,78 % | +4,87 % | +6,68 % | 245,5 млн $ | 4,82 млн $ | 523,0 млн | -21,4 % | 17,0 % | -77,1 % | -90,6 % |
| 123 | Trust WalletTWT токен · BNB Chain | 0,5747 $ | −0,17 % | +5,33 % | +3,36 % | 239,4 млн $ | 1,03 млн $ | 416,6 млн | 36,7 % | -37,0 % | -41,6 % | -79,3 % |
| 124 | AUSDAUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9995 $ | 0,00 % | +0,04 % | 0,00 % | 233,6 млн $ | 9,92 млн $ | 233,7 млн | — | — | — | -0,0 % |
| 125 | GrassGRASS токен · Solana | 0,3431 $ | −0,15 % | +1,27 % | +4,51 % | 232,3 млн $ | 2,63 млн $ | 677,0 млн | 19,6 % | 23,8 % | -60,6 % | -90,3 % |
| 126 | токен · BNB Chain | 0,2289 $ | +5,20 % | −6,36 % | +218,14 % | 228,9 млн $ | 2,63 млн $ | 1,00 млрд | 977,9 % | — | — | -3,8 % |
| 127 | The GraphGRT токен · Ethereum | 0,0205 $ | −1,35 % | +2,50 % | +16,12 % | 223,9 млн $ | 1,02 млн $ | 10,9 млрд | 49,3 % | -37,2 % | -78,8 % | -99,1 % |
| 128 | IOTAIOTA монета | 0,0477 $ | +1,71 % | +9,65 % | +19,25 % | 221,9 млн $ | 1,12 млн $ | 4,65 млрд | 26,6 % | -44,6 % | -77,1 % | -98,2 % |
| 129 | токен · Ethereum | 0,2383 $ | +0,46 % | +4,20 % | +11,77 % | 220,5 млн $ | 3,57 млн $ | 925,3 млн | 25,6 % | -33,6 % | -87,7 % | -95,8 % |
| 130 | Theta NetworkTHETA монета | 0,2180 $ | −0,41 % | +6,92 % | +15,10 % | 218,0 млн $ | 1,91 млн $ | 1,00 млрд | 38,8 % | -20,3 % | -75,6 % | -98,5 % |
| 131 | crvUSDCRVUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9998 $ | 0,00 % | +0,04 % | 0,00 % | 216,3 млн $ | 15,0 млн $ | 216,3 млн | — | — | — | -0,1 % |
| 132 | STONKSTONK токен · Solana | 0,2579 $ | −0,10 % | −6,36 % | −15,82 % | 215,4 млн $ | 1,04 млн $ | 835,3 млн | — | — | — | -19,9 % |
| 133 | dogwifhatWIF токен · Solana | 0,2114 $ | −1,17 % | +4,71 % | +9,70 % | 211,2 млн $ | 3,50 млн $ | 998,9 млн | 46,3 % | -20,7 % | -77,6 % | -95,3 % |
| 134 | ZamaZAMA монета | 0,0822 $ | +5,48 % | +42,93 % | +74,04 % | 207,5 млн $ | 40,9 млн $ | 2,52 млрд | 31,0 % | — | — | 0,0 % |
| 135 | Cash CatCASHCAT токен · Robinhood | 0,2098 $ | −1,00 % | −2,85 % | +22,90 % | 207,3 млн $ | 1,07 млн $ | 988,0 млн | 96,8 % | — | — | -23,2 % |
| 136 | GRX ChainGRX монета | 21,16 $ | 0,00 % | +0,04 % | −0,20 % | 201,3 млн $ | 2,59 млн $ | 9,51 млн | — | — | — | -0,4 % |
| 137 | EUR CoinVertibleEURCV токен · Ethereum | 1,150 $ | 0,00 % | +0,33 % | −0,80 % | 192,9 млн $ | 27,9 млн $ | 167,8 млн | — | — | — | -1,2 % |
| 138 | THORChainRUNE монета | 0,5440 $ | 0,00 % | +2,84 % | +6,46 % | 178,8 млн $ | 1,24 млн $ | 328,6 млн | 26,5 % | -3,4 % | -60,3 % | -97,3 % |
| 139 | токен · Ethereum | 1,016 $ | −0,20 % | +0,99 % | +10,92 % | 177,5 млн $ | 1,90 млн $ | 174,7 млн | 13,4 % | 26,8 % | -60,5 % | -99,4 % |
| 140 | монета | 0,5780 $ | +0,30 % | +5,92 % | +8,20 % | 172,2 млн $ | 5,55 млн $ | 298,0 млн | 8,5 % | — | — | -40,6 % |
| 141 | MXMX токен · Ethereum | 1,821 $ | +0,04 % | +1,16 % | +2,18 % | 167,2 млн $ | 2,44 млн $ | 91,8 млн | 10,2 % | -10,9 % | -33,1 % | -68,2 % |
| 142 | ChilizCHZ монета | 0,0153 $ | +0,13 % | +2,97 % | +8,77 % | 160,6 млн $ | 1,91 млн $ | 10,5 млрд | 17,8 % | -64,5 % | -65,6 % | -98,0 % |
| 143 | AntFunANTFUN токен · Solana | 0,0829 $ | −0,40 % | −3,71 % | +5,92 % | 156,5 млн $ | 1,82 млн $ | 1,89 млрд | 104,7 % | — | — | -7,9 % |
| 144 | монета | 0,0898 $ | −0,22 % | +2,16 % | +16,62 % | 149,8 млн $ | 6,84 млн $ | 1,67 млрд | 35,4 % | -43,1 % | -81,4 % | -88,1 % |
| 145 | MeteoraMET токен · Solana | 0,2678 $ | −1,87 % | +5,89 % | +15,98 % | 147,7 млн $ | 2,68 млн $ | 551,6 млн | 31,3 % | 4,2 % | — | -42,8 % |
| 146 | HorizenZEN токен · Base | 8,005 $ | −0,41 % | +11,69 % | +23,55 % | 146,7 млн $ | 13,9 млн $ | 18,3 млн | 99,6 % | -8,7 % | 9,2 % | -94,4 % |
| 147 | DGrid AIDGAI токен · BNB Chain | 0,9640 $ | −0,10 % | +0,48 % | +29,31 % | 144,6 млн $ | 14,3 млн $ | 150,0 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 148 | ApeCoinAPE монета | 0,1413 $ | −0,42 % | +5,29 % | +6,80 % | 141,3 млн $ | 1,27 млн $ | 1,00 млрд | 9,0 % | -29,1 % | -77,1 % | -99,4 % |
| 149 | Mina ProtocolMINA монета | 0,1087 $ | −1,36 % | +10,24 % | +0,93 % | 140,6 млн $ | 2,91 млн $ | 1,29 млрд | 147,4 % | 40,1 % | -44,9 % | -98,3 % |
| 150 | 1INCH1INCH токен · Ethereum | 0,0994 $ | −0,30 % | +4,08 % | +10,20 % | 139,7 млн $ | 1,12 млн $ | 1,41 млрд | 12,3 % | -31,2 % | -63,9 % | -98,7 % |
| 151 | SeekerSKR токен · Solana | 0,0194 $ | −0,59 % | −0,74 % | +4,62 % | 135,8 млн $ | 1,48 млн $ | 7,00 млрд | 165,4 % | — | — | -54,3 % |
| 152 | JPY CoinJPYC токен · Ethereum | 0,006249 $ | 0,00 % | −4,45 % | −3,90 % | 133,0 млн $ | 13,2 млн $ | 21,3 млрд | — | — | — | -6,5 % |
| 153 | MetaDAOMETA токен · Solana | 5,740 $ | −1,10 % | +15,63 % | +19,20 % | 130,2 млн $ | 55,4 млн $ | 22,7 млн | — | — | — | -22,8 % |
| 154 | SentientSENT токен · Ethereum | 0,0180 $ | −0,06 % | +2,98 % | +27,41 % | 130,2 млн $ | 1,77 млн $ | 7,24 млрд | 45,5 % | — | — | -62,5 % |
| 155 | CASHCASH токен · Solana | 0,9995 $ | 0,00 % | +0,03 % | 0,00 % | 127,7 млн $ | 6,85 млн $ | 127,8 млн | — | — | — | -0,0 % |
| 156 | MultiversXEGLD монета | 4,074 $ | −2,00 % | −0,95 % | −11,38 % | 125,5 млн $ | 2,11 млн $ | 30,8 млн | 43,9 % | -25,7 % | -71,6 % | -99,2 % |
| 157 | монета | 0,0322 $ | −0,86 % | +2,55 % | +19,10 % | 125,0 млн $ | 5,57 млн $ | 3,89 млрд | 40,1 % | -55,9 % | -89,5 % | -96,2 % |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.