Скринер
Капитализация рынка2,91 трлн $Оборот за сутки9,78 млрд $Доля биткоина56,28 %эфир 11,20 %Страх и жадность64ЖадностьСезон альткоинов50Ни то, ни другоеРастут за сутки56 %1413 из 2535
ПодборкиВсеТоп-100Рост за суткиПадение за суткиВысокий оборот к капитализацииДалеко от максимумаНизкая волатильностьСтейблкоиныТолько монетыЭмиссия почти завершенаВысокое разводнениеСлабая связь с биткоином
Первая сотня по капитализации, посчитанной нами. Отобрано: 2643.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | 30 д | YTD | 1 год | От максимума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 944 | SongbirdSGB монета | 0,0009613 $ | +0,50 % | −1,74 % | −16,22 % | 17,9 млн $ | 57,4 тыс. $ | 18,6 млрд | — | — | — | -17,9 % |
| 945 | VerusVRSC монета | 0,2213 $ | −1,30 % | +0,25 % | +9,70 % | 17,9 млн $ | 129 $ | 80,8 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 946 | pippinPIPPIN токен · Solana | 0,0179 $ | +0,20 % | +0,43 % | +4,84 % | 17,9 млн $ | 156,2 тыс. $ | 999,9 млн | — | — | — | -8,8 % |
| 947 | JanctionJCT токен · Ethereum | 0,001555 $ | −0,40 % | −6,15 % | +4,50 % | 17,9 млн $ | 1,62 млн $ | 11,5 млрд | — | — | — | -19,3 % |
| 948 | токен · Ethereum | 0,0₇2679 $ | 0,00 % | −0,37 % | +6,67 % | 17,9 млн $ | 89,2 тыс. $ | 666,7 трлн | — | — | — | -4,1 % |
| 949 | Gold ParkGPT токен · BNB Chain | 0,004737 $ | 0,00 % | +0,01 % | 0,00 % | 17,8 млн $ | 6,57 тыс. $ | 3,76 млрд | — | — | — | -0,0 % |
| 950 | QkacoinQKA токен · Solana | 0,5626 $ | 0,00 % | 0,00 % | −0,20 % | 17,8 млн $ | 1,82 тыс. $ | 31,7 млн | — | — | — | -1,7 % |
| 951 | FelysyumFELY токен · Polygon | 0,4069 $ | 0,00 % | −1,68 % | +20,80 % | 17,8 млн $ | 1,17 млн $ | 43,8 млн | — | — | — | -2,0 % |
| 952 | FusionistACE монета | 0,1608 $ | +0,12 % | +0,56 % | +7,49 % | 17,8 млн $ | 6,47 млн $ | 110,6 млн | — | — | — | -16,4 % |
| 953 | токен · Ethereum | 1 806,51 $ | 0,00 % | +0,75 % | +16,30 % | 17,7 млн $ | 3,72 тыс. $ | 9,81 тыс. | — | — | — | 0,0 % |
| 954 | BasecatBASECAT токен · Base | 0,0177 $ | −2,60 % | −5,47 % | −18,28 % | 17,7 млн $ | 323,9 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | -24,1 % |
| 955 | StarpowerSTAR токен · Solana | 0,0320 $ | −3,40 % | −12,08 % | −35,80 % | 17,7 млн $ | 296,4 тыс. $ | 553,0 млн | — | — | — | -75,7 % |
| 956 | TaikoTAIKO токен · Ethereum | 0,0862 $ | −0,95 % | −2,89 % | +6,63 % | 17,7 млн $ | 239,2 тыс. $ | 205,3 млн | — | — | — | -0,4 % |
| 957 | SirenSIREN токен · BNB Chain | 0,0244 $ | −0,10 % | −4,01 % | −6,30 % | 17,6 млн $ | 63,1 тыс. $ | 723,6 млн | — | — | — | -19,1 % |
| 958 | HaloHALO токен · Base | 0,0588 $ | −1,80 % | −2,64 % | +7,40 % | 17,6 млн $ | 66 $ | 300,0 млн | — | — | — | -8,8 % |
| 959 | UmiaUMIA токен | 0,7222 $ | +0,10 % | −13,30 % | +6,70 % | 17,6 млн $ | 431,8 тыс. $ | 24,3 млн | — | — | — | -17,3 % |
| 960 | HuobiHT монета | 0,1601 $ | −0,40 % | −2,47 % | +9,10 % | 17,5 млн $ | 19,0 тыс. $ | 109,4 млн | — | — | — | -5,0 % |
| 961 | AnimecoinANIME токен · Ethereum | 0,00316 $ | −1,86 % | −0,32 % | +2,93 % | 17,5 млн $ | 315,4 тыс. $ | 5,54 млрд | — | — | — | -0,3 % |
| 962 | ZZZZZZ токен | 0,0234 $ | −5,70 % | +30,90 % | −39,90 % | 17,5 млн $ | 108,8 тыс. $ | 748,4 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 963 | HegicHEGIC токен · Ethereum | 0,0162 $ | −1,20 % | +1,33 % | +9,00 % | 17,5 млн $ | 1,69 тыс. $ | 1,08 млрд | — | — | — | 0,0 % |
| 964 | токен · Ethereum | 366,40 $ | 0,00 % | +0,55 % | +1,65 % | 17,4 млн $ | 169,3 тыс. $ | 47,4 тыс. | — | — | — | -2,2 % |
| 965 | Bit2MeB2M токен · Ethereum | 0,005877 $ | −0,20 % | −2,01 % | −2,80 % | 17,3 млн $ | 28,4 тыс. $ | 2,95 млрд | — | — | — | -4,0 % |
| 966 | токен · Ethereum | 0,1229 $ | −1,36 % | −13,51 % | −19,67 % | 17,3 млн $ | 2,37 млн $ | 140,7 млн | — | — | — | -27,6 % |
| 967 | PortalPORTAL токен · Ethereum | 0,0194 $ | +0,67 % | +0,94 % | +2,92 % | 17,3 млн $ | 939,6 тыс. $ | 891,0 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 968 | токен · Ethereum | 0,2321 $ | −1,82 % | −6,49 % | +33,93 % | 17,3 млн $ | 4,69 млн $ | 74,4 млн | — | — | — | -6,1 % |
| 969 | MarsMiMARSMI токен · Solana | 0,0172 $ | −1,40 % | +0,95 % | +7,50 % | 17,2 млн $ | 384,3 тыс. $ | 1000,0 млн | — | — | — | -1,8 % |
| 970 | Little JohnJOHN токен · Robinhood | 0,0172 $ | — | — | — | 17,2 млн $ | 167,5 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | — |
| 971 | BityuanBTY монета | 0,0230 $ | 0,00 % | −0,08 % | +5,80 % | 17,1 млн $ | 53,5 тыс. $ | 745,3 млн | — | — | — | -6,6 % |
| 972 | Goatseus MaximusGOAT токен · Solana | 0,0171 $ | −1,61 % | −0,35 % | +6,21 % | 17,1 млн $ | 216,4 тыс. $ | 1000,0 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 973 | токен · Ethereum | 248,34 $ | 0,00 % | +2,39 % | +9,30 % | 17,1 млн $ | 207,5 тыс. $ | 68,7 тыс. | — | — | — | 0,0 % |
| 974 | токен · Ethereum | 100,26 $ | −0,30 % | −0,28 % | −1,96 % | 17,0 млн $ | 149,2 тыс. $ | 169,8 тыс. | — | — | — | -3,1 % |
| 975 | MetaMUIMMUI токен · Avalanche | 0,0357 $ | +0,60 % | +0,58 % | +15,60 % | 17,0 млн $ | 974,6 тыс. $ | 475,9 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 976 | DiviDIVI токен · Ethereum | 0,003554 $ | −0,40 % | −4,34 % | −14,30 % | 17,0 млн $ | 32,3 тыс. $ | 4,78 млрд | — | — | — | -16,0 % |
| 977 | MegaUSDUSDM стейблкоин · Ethereum | 1,003 $ | +0,60 % | +0,75 % | +0,30 % | 17,0 млн $ | 244,0 тыс. $ | 16,9 млн | — | — | — | -0,6 % |
| 978 | AvalaunchXAVA токен · Avalanche | 0,1694 $ | +0,20 % | +9,78 % | −8,23 % | 16,9 млн $ | 67,5 тыс. $ | 100,0 млн | — | — | — | -18,9 % |
| 979 | CitreaCTR токен · Base | 0,0112 $ | +0,60 % | −1,73 % | +7,72 % | 16,9 млн $ | 57,0 тыс. $ | 1,50 млрд | — | — | — | -3,6 % |
| 980 | токен · Ethereum | 0,0510 $ | −0,10 % | −4,95 % | +2,33 % | 16,9 млн $ | 58,9 тыс. $ | 330,5 млн | — | — | — | -7,8 % |
| 981 | BlessBLESS токен · Solana | 0,009133 $ | +0,70 % | −0,50 % | +12,58 % | 16,8 млн $ | 139,2 тыс. $ | 1,84 млрд | — | — | — | -6,3 % |
| 982 | Delta ExchangeDETO токен · Ethereum | 0,0600 $ | 0,00 % | +0,02 % | 0,00 % | 16,8 млн $ | 109 $ | 279,6 млн | — | — | — | -0,0 % |
| 983 | EURØPEUROP токен · Ethereum | 1,150 $ | 0,00 % | −0,06 % | −0,90 % | 16,7 млн $ | 110,5 тыс. $ | 14,5 млн | — | — | — | -1,3 % |
| 984 | токен · Solana | 0,0171 $ | +0,20 % | +8,17 % | +16,24 % | 16,7 млн $ | 74,7 тыс. $ | 976,9 млн | — | — | — | -15,3 % |
| 985 | JOEJOE токен · BNB Chain | 0,0362 $ | +1,97 % | +11,38 % | +20,27 % | 16,5 млн $ | 1,32 млн $ | 457,2 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 986 | ubikUBIK токен | 0,0165 $ | −5,10 % | −20,63 % | −36,50 % | 16,5 млн $ | 61,8 тыс. $ | 1000,0 млн | — | — | — | -17,4 % |
| 987 | BitMindSN34 токен · Bittensor | 3,090 $ | −0,60 % | −1,35 % | +9,50 % | 16,5 млн $ | 23,9 тыс. $ | 5,34 млн | — | — | — | -2,2 % |
| 988 | ChromiaCHR монета | 0,0168 $ | −1,76 % | −1,75 % | +4,55 % | 16,4 млн $ | 400,8 тыс. $ | 974,8 млн | — | — | — | -0,5 % |
| 989 | SapienSAPIEN токен · Base | 0,0755 $ | −0,92 % | −0,13 % | +2,44 % | 16,3 млн $ | 232,0 тыс. $ | 216,1 млн | — | — | — | -6,8 % |
| 990 | Rosa InuROSA токен · Solana | 0,0001619 $ | −1,30 % | −1,07 % | −14,20 % | 16,2 млн $ | 485,1 тыс. $ | 100,0 млрд | — | — | — | -31,8 % |
| 991 | StonkBrokerSTONKBROKER токен · Robinhood | 0,0107 $ | −0,10 % | +7,01 % | −4,20 % | 16,2 млн $ | 64,2 тыс. $ | 1,51 млрд | — | — | — | -33,4 % |
| 992 | монета | 0,1800 $ | 0,00 % | +0,37 % | +2,90 % | 16,2 млн $ | 1,08 тыс. $ | 89,8 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 993 | MetaplexMPLX токен · Solana | 0,0343 $ | −0,80 % | +0,30 % | +6,80 % | 16,2 млн $ | 852,5 тыс. $ | 471,1 млн | — | — | — | -2,2 % |
| 994 | Faith TribeFTRB токен · Ethereum | 0,003904 $ | 0,00 % | −1,38 % | +7,10 % | 16,1 млн $ | 39,7 тыс. $ | 4,12 млрд | — | — | — | -1,7 % |
| 995 | XaiXAI монета | 0,00762 $ | −1,04 % | +2,56 % | +7,48 % | 16,1 млн $ | 561,8 тыс. $ | 2,11 млрд | — | — | — | -0,3 % |
| 996 | Banana GunBANANA токен · Ethereum | 3,999 $ | −0,92 % | −0,23 % | +3,33 % | 16,1 млн $ | 208,2 тыс. $ | 4,02 млн | — | — | — | -0,9 % |
| 997 | TreasureMAGIC токен · Ethereum | 0,0475 $ | −1,04 % | −0,21 % | +6,74 % | 16,0 млн $ | 1,11 млн $ | 337,6 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 998 | AraracoinARARA токен · BNB Chain | 0,0004422 $ | 0,00 % | −0,19 % | 0,00 % | 16,0 млн $ | 14,2 тыс. $ | 36,3 млрд | — | — | — | -0,4 % |
| 999 | DIADIA токен · Ethereum | 0,1337 $ | −0,37 % | +0,07 % | +6,62 % | 16,0 млн $ | 299,9 тыс. $ | 119,7 млн | — | — | — | -4,7 % |
| 1000 | AtomOneATONE монета | 0,1023 $ | −2,00 % | +2,91 % | +1,00 % | 16,0 млн $ | 7,50 тыс. $ | 156,0 млн | — | — | — | -6,5 % |
| 1001 | StrikerSTKRI токен · Tron | 0,3029 $ | — | — | 0,00 % | 15,9 млн $ | 8,01 тыс. $ | 52,6 млн | — | — | — | — |
| 1002 | PeercoinPPC токен · Ethereum | 0,5235 $ | −0,20 % | +4,22 % | +87,90 % | 15,9 млн $ | 5,59 тыс. $ | 30,4 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 1003 | ApertumAPTM монета | 0,0810 $ | +0,10 % | −5,21 % | +2,40 % | 15,9 млн $ | 229,4 тыс. $ | 196,6 млн | — | — | — | -15,6 % |
| 1004 | RujiraRUJI токен · Thorchain | 0,2135 $ | −0,50 % | +1,42 % | +3,10 % | 15,9 млн $ | 27,5 тыс. $ | 74,5 млн | — | — | — | -3,9 % |
| 1005 | AquariusAQUA токен · Stellar | 0,0003608 $ | −1,00 % | +1,31 % | +6,40 % | 15,9 млн $ | 324,3 тыс. $ | 44,0 млрд | — | — | — | 0,0 % |
| 1006 | стейблкоин · Ethereum | 0,9978 $ | 0,00 % | — | 0,00 % | 15,8 млн $ | 5 $ | 15,8 млн | — | — | — | -0,1 % |
| 1007 | Simon's CatCAT токен · Solana | 0,0₅2095 $ | −0,19 % | −1,09 % | +0,62 % | 15,7 млн $ | 61,0 тыс. $ | 7,50 трлн | — | — | — | -17,0 % |
| 1008 | токен | 0,0159 $ | −2,20 % | +5,87 % | −3,80 % | 15,7 млн $ | 103,0 тыс. $ | 988,8 млн | — | — | — | -20,1 % |
| 1009 | InitiaINIT монета | 0,0754 $ | +1,18 % | +1,56 % | +16,67 % | 15,7 млн $ | 263,2 тыс. $ | 207,9 млн | — | — | — | -2,6 % |
| 1010 | SEDASEDA токен · Ethereum | 0,0206 $ | +0,30 % | +1,87 % | −5,15 % | 15,7 млн $ | 274,5 тыс. $ | 759,1 млн | — | — | — | -6,1 % |
| 1011 | DineroDINERO токен · Ethereum | 0,0124 $ | −31,60 % | +6,15 % | +6,10 % | 15,7 млн $ | 232 $ | 1,26 млрд | — | — | — | -0,2 % |
| 1012 | Pear ProtocolPEAR токен · Arbitrum | 0,0318 $ | −0,60 % | +7,31 % | +118,70 % | 15,6 млн $ | 125,1 тыс. $ | 489,5 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 1013 | SolsticeSLX токен · Solana | 0,0640 $ | −1,30 % | −2,05 % | −0,62 % | 15,5 млн $ | 401,3 тыс. $ | 242,8 млн | — | — | — | -7,8 % |
| 1014 | OrderlyORDER токен · Ethereum | 0,0375 $ | −1,99 % | +1,99 % | +10,33 % | 15,5 млн $ | 155,2 тыс. $ | 414,1 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 1015 | BasedBASED токен · Ethereum | 0,0660 $ | −1,27 % | +0,72 % | +6,16 % | 15,5 млн $ | 858,3 тыс. $ | 235,0 млн | — | — | — | -2,2 % |
| 1016 | токен · BNB Chain | 0,1550 $ | — | — | +75,10 % | 15,5 млн $ | 2 $ | 100,0 млн | — | — | — | — |
| 1017 | Kelp GainAGETH токен · Ethereum | 2 756,64 $ | +1,10 % | — | +10,50 % | 15,5 млн $ | 567 $ | 5,62 тыс. | — | — | — | 0,0 % |
| 1018 | стейблкоин · Solana | 1,002 $ | 0,00 % | +0,20 % | +0,20 % | 15,5 млн $ | 67,1 тыс. $ | 15,4 млн | — | — | — | -0,1 % |
| 1019 | Coin98C98 токен · Ethereum | 0,0154 $ | −2,10 % | −3,45 % | +8,85 % | 15,4 млн $ | 512,3 тыс. $ | 1000,0 млн | — | — | — | -3,5 % |
| 1020 | KatanaKAT токен · Katana | 0,0047 $ | −0,21 % | +2,17 % | +8,05 % | 15,3 млн $ | 748,2 тыс. $ | 3,27 млрд | — | — | — | -20,4 % |
| 1021 | MovieBlocMBL токен · Ontology | 0,0007789 $ | +0,39 % | +0,13 % | −2,01 % | 15,3 млн $ | 341,2 тыс. $ | 19,7 млрд | — | — | — | -1,6 % |
| 1022 | SolayerLAYER токен · Solana | 0,0729 $ | −0,82 % | +1,39 % | +5,19 % | 15,3 млн $ | 296,6 тыс. $ | 210,0 млн | — | — | — | -3,4 % |
| 1023 | Fartboy$FARTBOY токен · Solana | 0,0153 $ | −1,20 % | −1,26 % | +16,80 % | 15,3 млн $ | 1,09 млн $ | 999,4 млн | — | — | — | -0,9 % |
| 1024 | токен · Solana | 0,1310 $ | −0,90 % | −7,44 % | +0,10 % | 15,3 млн $ | 232,6 тыс. $ | 116,7 млн | — | — | — | -47,5 % |
| 1025 | SpellSPELL токен · Ethereum | 0,0₄889 $ | −1,11 % | +2,18 % | +8,55 % | 15,2 млн $ | 459,3 тыс. $ | 171,5 млрд | — | — | — | 0,0 % |
| 1026 | AuroraAURORA монета | 0,0206 $ | −0,72 % | +1,58 % | +38,55 % | 15,2 млн $ | 146,9 тыс. $ | 737,5 млн | — | — | — | -10,4 % |
| 1027 | токен · Ethereum | 0,004569 $ | −0,20 % | −1,06 % | +3,96 % | 15,2 млн $ | 70,3 тыс. $ | 3,32 млрд | — | — | — | -5,2 % |
| 1028 | токен · BNB Chain | 764,42 $ | +0,09 % | +0,28 % | +0,54 % | 15,1 млн $ | 906,8 тыс. $ | 19,8 тыс. | — | — | — | -1,0 % |
| 1029 | токен · Ethereum | 1,370 $ | 0,00 % | −0,04 % | −0,90 % | 15,1 млн $ | 0 $ | 11,1 млн | — | — | — | -1,4 % |
| 1030 | TribeTRIBE токен · Ethereum | 0,4068 $ | −0,70 % | +1,94 % | +5,40 % | 15,1 млн $ | 32,4 тыс. $ | 37,2 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 1031 | токен · Ethereum | 0,0151 $ | −0,10 % | −0,17 % | +2,50 % | 15,1 млн $ | 516,7 тыс. $ | 999,8 млн | — | — | — | -20,8 % |
| 1032 | токен · Ethereum | 3,190 $ | 0,00 % | 0,00 % | −5,60 % | 15,1 млн $ | 0 $ | 4,72 млн | — | — | — | -4,2 % |
| 1033 | Ridges AISN62 токен · Bittensor | 2,790 $ | −0,60 % | −2,04 % | +4,90 % | 15,0 млн $ | 71,3 тыс. $ | 5,38 млн | — | — | — | -8,0 % |
| 1034 | RedTeamSN61 токен · Bittensor | 2,810 $ | −4,00 % | +8,10 % | −36,00 % | 15,0 млн $ | 4,65 млн $ | 5,33 млн | — | — | — | -34,9 % |
| 1035 | GENIUS AIGNUS токен · Ethereum | 0,9841 $ | −1,50 % | −0,85 % | −3,10 % | 15,0 млн $ | 1,26 тыс. $ | 15,2 млн | — | — | — | -4,1 % |
| 1036 | DeBoxBOX токен · Ethereum | 0,0294 $ | −0,30 % | +7,11 % | +18,40 % | 14,9 млн $ | 96,2 тыс. $ | 508,2 млн | — | — | — | 0,0 % |
| 1037 | FART COINFRTC токен · BNB Chain | 0,0₆1491 $ | −0,10 % | −0,05 % | +0,40 % | 14,9 млн $ | 68,0 тыс. $ | 100,0 трлн | — | — | — | -0,2 % |
| 1038 | DOVUDOVU токен · Ethereum | 0,001488 $ | −0,50 % | +4,57 % | +6,10 % | 14,9 млн $ | 32,6 тыс. $ | 10,00 млрд | — | — | — | -11,6 % |
| 1039 | DogBullDOGO токен · Robinhood | 0,0147 $ | −1,30 % | +2,53 % | +9,90 % | 14,9 млн $ | 7,73 млн $ | 1,01 млрд | — | — | — | -23,0 % |
| 1040 | Echelon PrimePRIME токен · Ethereum | 0,2315 $ | +0,10 % | −2,68 % | +3,80 % | 14,9 млн $ | 372,1 тыс. $ | 64,2 млн | — | — | — | -3,4 % |
| 1041 | txTX монета | 0,001611 $ | −0,50 % | −1,90 % | +3,10 % | 14,8 млн $ | 84,4 тыс. $ | 9,22 млрд | — | — | — | -20,3 % |
| 1042 | токен · Ethereum | 130 983,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,10 % | 14,8 млн $ | 0 $ | 113 | — | — | — | 0,0 % |
| 1043 | PufferPUFFER токен · Ethereum | 0,0268 $ | +2,06 % | +9,27 % | +44,36 % | 14,8 млн $ | 160,1 тыс. $ | 552,1 млн | — | — | — | -6,0 % |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.