Скринер
Капитализация рынка2,78 трлн $Оборот за сутки11,4 млрд $Доля биткоина56,19 %эфир 10,95 %Страх и жадность69ЖадностьСезон альткоинов43Ни то, ни другоеРастут за сутки73 %1805 из 2464
ПодборкиВсеТоп-100Рост за суткиПадение за суткиВысокий оборот к капитализацииДалеко от максимумаНизкая волатильностьСтейблкоиныТолько монетыЭмиссия почти завершенаВысокое разводнениеСлабая связь с биткоином
Активы с объявленной привязкой к валюте. Отобрано: 120.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | Волат. 30 д | Волат. 90 д | Просадка 1 г | Бета к BTC | RSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Citrea USDCTUSD стейблкоин · Citrea | 0,9979 $ | −0,10 % | −0,67 % | −1,30 % | 5,27 млн $ | 63,9 тыс. $ | 5,28 млн | — | — | — | — | 52,72 |
| 102 | Startale USDUSDSC стейблкоин · Soneium | 0,9992 $ | 0,00 % | −0,05 % | 0,00 % | 4,47 млн $ | 54,9 тыс. $ | 4,47 млн | — | — | — | — | 50,70 |
| 103 | Flying Tulip USDFTUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9970 $ | 0,00 % | 0,00 % | −0,10 % | 3,95 млн $ | 11,6 тыс. $ | 3,97 млн | — | — | — | — | 41,78 |
| 104 | Fei USDFEI стейблкоин · Ethereum | 0,9999 $ | 0,00 % | +0,02 % | 0,00 % | 3,68 млн $ | 26,4 тыс. $ | 3,68 млн | — | — | — | — | 38,65 |
| 105 | Midas msyrupUSDpMSYRUPUSDP стейблкоин · Ethereum | 1,061 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,49 млн $ | 0 $ | 3,29 млн | — | — | — | — | 0,00 |
| 106 | Last USDUSDXL стейблкоин · Hyperevm | 0,9905 $ | 0,00 % | +1,10 % | −0,10 % | 3,17 млн $ | 1,41 тыс. $ | 3,20 млн | — | — | — | — | 36,80 |
| 107 | YieldFi vyUSDVYUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9236 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,07 млн $ | 0 $ | 3,33 млн | — | — | — | — | — |
| 108 | evaUSDTEVAUSDT стейблкоин · Ethereum | 0,9962 $ | 0,00 % | −0,12 % | −0,20 % | 2,95 млн $ | 89,5 тыс. $ | 2,97 млн | — | — | — | — | 39,38 |
| 109 | mStable USDMUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9975 $ | 0,00 % | −0,15 % | −0,20 % | 2,87 млн $ | 242 $ | 2,88 млн | — | — | — | — | 46,75 |
| 110 | limUSDLIMUSD стейблкоин · Hyperevm | 1,018 $ | 0,00 % | −0,01 % | −0,80 % | 2,65 млн $ | 209 $ | 2,61 млн | — | — | — | — | 46,21 |
| 111 | Veno USDVUSD стейблкоин · Cronos Zkevm | 0,9928 $ | −0,90 % | −0,31 % | −0,80 % | 2,58 млн $ | 1,28 тыс. $ | 2,59 млн | — | — | — | — | 43,71 |
| 112 | Plume USDPUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9960 $ | 0,00 % | −0,40 % | −0,50 % | 2,54 млн $ | 6,36 тыс. $ | 2,55 млн | — | — | — | — | 47,27 |
| 113 | evaUSDCEVAUSDC стейблкоин · Ethereum | 0,9967 $ | 0,00 % | −0,10 % | −0,20 % | 2,46 млн $ | 68,3 тыс. $ | 2,47 млн | — | — | — | — | — |
| 114 | Monetrix USDUSDM стейблкоин · Hyperevm | 0,9994 $ | 0,00 % | −0,06 % | 0,00 % | 2,41 млн $ | 188,1 тыс. $ | 2,42 млн | — | — | — | — | 43,25 |
| 115 | RIF US DollarUSDRIF стейблкоин · Arbitrum | 0,9960 $ | 0,00 % | −0,53 % | −0,10 % | 2,23 млн $ | 38,8 тыс. $ | 2,24 млн | — | — | — | — | 49,71 |
| 116 | Galaxy USDC Quality (Base)BASEETH:GUSDCQ стейблкоин · Base | 1,016 $ | −0,10 % | −0,02 % | −0,10 % | 2,03 млн $ | 0 $ | 2,00 млн | — | — | — | — | 43,50 |
| 117 | Hermetica USDhUSDH стейблкоин · Stacks | 0,9995 $ | 0,00 % | −0,05 % | −0,10 % | 2,03 млн $ | 2,27 тыс. $ | 2,03 млн | — | — | — | — | 52,63 |
| 118 | стейблкоин · Ethereum | 1,044 $ | 0,00 % | +0,30 % | 0,00 % | 1,98 млн $ | 626 $ | 1,90 млн | — | — | — | — | — |
| 119 | Curve.fi FRAX/USDCCRVFRAX стейблкоин · Ethereum | 1,009 $ | +0,10 % | −0,01 % | +0,20 % | 1,96 млн $ | 185,7 тыс. $ | 1,94 млн | — | — | — | — | 55,16 |
| 120 | Parallel USDpUSDP стейблкоин · Ethereum | 0,9998 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,01 % | 1,90 млн $ | 66,9 тыс. $ | 1,90 млн | — | — | — | — | 51,33 |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.