Скринер
Капитализация рынка2,90 трлн $Оборот за сутки11,0 млрд $Доля биткоина56,50 %эфир 11,10 %Страх и жадность68ЖадностьСезон альткоинов48Ни то, ни другоеРастут за сутки71 %1774 из 2516
ПодборкиВсеТоп-100Рост за суткиПадение за суткиВысокий оборот к капитализацииДалеко от максимумаНизкая волатильностьСтейблкоиныТолько монетыЭмиссия почти завершенаВысокое разводнениеСлабая связь с биткоином
Оборот от 1 млн $, чтобы в выдачу не попал неликвид с одной сделкой. Отобрано: 425.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | Волат. 30 д | Волат. 90 д | Просадка 1 г | Бета к BTC | RSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | SeekerSKR токен · Solana | 0,0195 $ | −0,45 % | −0,69 % | +4,92 % | 136,2 млн $ | 1,54 млн $ | 7,00 млрд | 328,0 % | 201,8 % | — | 0,44 | 37,14 |
| 151 | JPY CoinJPYC токен · Ethereum | 0,006249 $ | 0,00 % | −4,45 % | −3,90 % | 133,0 млн $ | 13,2 млн $ | 21,3 млрд | — | — | — | — | — |
| 152 | MetaDAOMETA токен · Solana | 5,740 $ | −1,10 % | +15,63 % | +19,20 % | 130,2 млн $ | 55,4 млн $ | 22,7 млн | — | — | — | — | 30,43 |
| 153 | SentientSENT токен · Ethereum | 0,0179 $ | −0,28 % | +3,89 % | +26,84 % | 129,6 млн $ | 1,71 млн $ | 7,24 млрд | 78,1 % | 89,2 % | — | 0,85 | 80,17 |
| 154 | CASHCASH токен · Solana | 0,9995 $ | 0,00 % | +0,03 % | 0,00 % | 127,7 млн $ | 6,85 млн $ | 127,8 млн | — | — | — | — | 47,67 |
| 155 | монета | 0,0322 $ | −0,99 % | +1,90 % | +19,02 % | 125,0 млн $ | 5,26 млн $ | 3,89 млрд | 120,0 % | 94,8 % | -93,5 % | 1,50 | 59,84 |
| 156 | ImmutableIMX монета | 0,1411 $ | +0,43 % | +9,04 % | +16,90 % | 124,1 млн $ | 1,60 млн $ | 879,5 млн | 76,8 % | 65,2 % | -88,2 % | 1,09 | 58,64 |
| 157 | MultiversXEGLD монета | 3,960 $ | −3,46 % | −4,44 % | −13,86 % | 122,0 млн $ | 2,35 млн $ | 30,8 млн | 129,8 % | 90,5 % | -82,7 % | 0,66 | 37,84 |
| 158 | The SandboxSAND токен · Ethereum | 0,0405 $ | +1,33 % | +5,28 % | +13,18 % | 118,8 млн $ | 1,64 млн $ | 2,94 млрд | 90,2 % | 68,2 % | -89,3 % | 1,18 | 49,69 |
| 159 | токен · BNB Chain | 92,39 $ | +0,56 % | +1,72 % | +1,43 % | 118,1 млн $ | 12,3 млн $ | 1,28 млн | 100,2 % | 91,8 % | — | 1,68 | 40,25 |
| 160 | ZKsyncZK токен · Ethereum | 0,0112 $ | −0,27 % | +9,14 % | +18,73 % | 116,4 млн $ | 5,22 млн $ | 10,4 млрд | 104,0 % | 77,7 % | -90,4 % | 1,37 | 60,37 |
| 161 | GeniusGENIUS токен · BNB Chain | 0,3369 $ | −0,82 % | +1,48 % | +9,78 % | 113,0 млн $ | 3,47 млн $ | 335,4 млн | 78,8 % | 68,7 % | — | 0,12 | 66,50 |
| 162 | dYdXDYDX монета | 0,1320 $ | +0,29 % | +5,93 % | +16,18 % | 111,7 млн $ | 1,76 млн $ | 846,1 млн | 80,5 % | 96,9 % | -88,6 % | 0,33 | 62,17 |
| 163 | liumSN51 токен · Bittensor | 23,34 $ | −1,30 % | +6,23 % | −0,30 % | 110,1 млн $ | 1,48 млн $ | 4,72 млн | — | — | — | — | 61,43 |
| 164 | токен · BNB Chain | 0,1075 $ | −5,20 % | −11,71 % | −15,02 % | 107,5 млн $ | 13,6 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | — | 58,23 |
| 165 | токен · Solana | 1,150 $ | 0,00 % | −0,02 % | +0,10 % | 106,1 млн $ | 2,80 млн $ | 92,3 млн | — | — | — | — | 66,67 |
| 166 | AethirATH токен · Ethereum | 0,005218 $ | −1,23 % | +4,91 % | +12,12 % | 105,0 млн $ | 1,04 млн $ | 20,1 млрд | 98,9 % | 74,2 % | -94,3 % | 1,47 | 58,61 |
| 167 | Frax USDFRXUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9997 $ | 0,00 % | −0,01 % | 0,00 % | 103,6 млн $ | 2,87 млн $ | 103,6 млн | — | — | — | — | 50,00 |
| 168 | MarsCoinMARSCOIN токен · BNB Chain | 0,1030 $ | −3,92 % | −4,19 % | −10,75 % | 103,0 млн $ | 12,3 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | — | 35,97 |
| 169 | Unity USDUUSD стейблкоин · Ethereum | 1,001 $ | +0,10 % | +0,17 % | +0,10 % | 100,1 млн $ | 2,54 млн $ | 100,0 млн | — | — | — | — | 51,74 |
| 170 | LiskLSK монета | 0,4259 $ | −6,48 % | −5,42 % | +191,91 % | 99,3 млн $ | 13,4 млн $ | 233,1 млн | — | — | — | — | — |
| 171 | ORDIORDI токен · Solana | 4,611 $ | +0,39 % | +4,11 % | +13,85 % | 96,8 млн $ | 3,18 млн $ | 21,0 млн | 100,3 % | 89,9 % | -79,5 % | 1,10 | 64,21 |
| 172 | PromPROM токен · Ethereum | 5,266 $ | −0,49 % | +4,94 % | +0,59 % | 96,1 млн $ | 5,10 млн $ | 18,3 млн | 188,0 % | 181,4 % | -91,2 % | 0,57 | 48,92 |
| 173 | GALAGALA монета | 0,001905 $ | −0,37 % | +1,87 % | +13,06 % | 95,5 млн $ | 2,68 млн $ | 50,1 млрд | 144,7 % | 99,8 % | -92,4 % | 1,48 | 61,15 |
| 174 | PlumePLUME монета | 0,0145 $ | −0,62 % | +2,92 % | +5,93 % | 92,5 млн $ | 2,06 млн $ | 6,39 млрд | 75,8 % | 80,4 % | -92,6 % | 1,09 | 54,49 |
| 175 | MicroStrategy xStockMSTRX токен · Ethereum | 156,10 $ | −0,10 % | +8,14 % | +18,80 % | 90,5 млн $ | 2,41 млн $ | 580,0 тыс. | — | — | — | — | — |
| 176 | SuperVerseSUPER токен · Ethereum | 0,1386 $ | +0,58 % | −2,67 % | +13,14 % | 88,7 млн $ | 3,26 млн $ | 640,2 млн | 93,4 % | 62,9 % | -87,9 % | 1,20 | 66,99 |
| 177 | USD.AICHIP токен · Ethereum | 0,0435 $ | −1,47 % | 0,00 % | −8,16 % | 87,1 млн $ | 5,31 млн $ | 2,00 млрд | 165,0 % | 120,6 % | — | 1,58 | 36,75 |
| 178 | KinetiqKNTQ токен · Hyperevm | 0,3078 $ | +0,10 % | +22,83 % | +49,70 % | 86,3 млн $ | 3,54 млн $ | 280,5 млн | — | — | — | — | — |
| 179 | f(x) Protocol fxUSDFXUSD стейблкоин · Ethereum | 1,0000 $ | 0,00 % | +0,04 % | 0,00 % | 83,3 млн $ | 5,06 млн $ | 83,3 млн | — | — | — | — | — |
| 180 | WalrusWAL токен · Sui | 0,0323 $ | −0,92 % | +9,49 % | +21,43 % | 82,8 млн $ | 1,12 млн $ | 2,56 млрд | — | — | — | — | — |
| 181 | KAITOKAITO токен · Base | 0,3413 $ | −1,42 % | +2,68 % | +10,56 % | 82,4 млн $ | 1,91 млн $ | 241,4 млн | 82,3 % | 139,8 % | -81,7 % | 0,74 | 60,78 |
| 182 | LivepeerLPT токен · Ethereum | 1,617 $ | −1,82 % | +6,10 % | +18,29 % | 80,3 млн $ | 3,41 млн $ | 49,7 млн | — | — | — | — | — |
| 183 | ArkhamARKM токен · Ethereum | 0,1119 $ | −0,44 % | +3,32 % | +11,68 % | 79,8 млн $ | 1,07 млн $ | 713,1 млн | — | — | — | — | — |
| 184 | DiemDIEM токен · Base | 2 108,43 $ | 0,00 % | +6,72 % | +19,80 % | 79,5 млн $ | 1,47 млн $ | 37,7 тыс. | — | — | — | — | — |
| 185 | ZIGChainZIG монета | 0,0546 $ | +2,94 % | +8,69 % | +21,75 % | 76,9 млн $ | 12,5 млн $ | 1,41 млрд | — | — | — | — | 63,54 |
| 186 | RedStoneRED токен · Ethereum | 0,1477 $ | −1,60 % | +1,65 % | +15,75 % | 76,4 млн $ | 3,98 млн $ | 517,4 млн | — | — | — | — | — |
| 187 | USDsuiUSDSUI стейблкоин · Sui | 0,9994 $ | 0,00 % | −0,02 % | 0,00 % | 74,6 млн $ | 3,19 млн $ | 74,6 млн | — | — | — | — | 50,77 |
| 188 | CapCAP токен · Ethereum | 0,0474 $ | −18,36 % | −14,00 % | +5,64 % | 73,9 млн $ | 28,3 млн $ | 1,56 млрд | 190,9 % | 209,7 % | — | -1,35 | 62,40 |
| 189 | RERE токен · Ethereum | 0,4621 $ | −0,32 % | +1,43 % | +2,12 % | 73,8 млн $ | 1,76 млн $ | 159,6 млн | 73,2 % | 154,6 % | — | 1,30 | 56,81 |
| 190 | Saturn DollarUSDAT стейблкоин · Ethereum | 0,9997 $ | 0,00 % | +0,03 % | 0,00 % | 72,8 млн $ | 2,16 млн $ | 72,8 млн | — | — | — | — | 51,58 |
| 191 | VeThorVTHO монета | 0,0007039 $ | −2,76 % | −1,81 % | +23,73 % | 72,6 млн $ | 2,84 млн $ | 103,1 млрд | — | — | — | — | — |
| 192 | токен · Ethereum | 0,0110 $ | −3,34 % | +4,47 % | +14,00 % | 71,6 млн $ | 3,31 млн $ | 6,52 млрд | — | — | — | — | — |
| 193 | SushiSUSHI токен · Ethereum | 0,2489 $ | −1,89 % | +2,01 % | +14,33 % | 71,4 млн $ | 1,23 млн $ | 286,7 млн | — | — | — | — | — |
| 194 | SparkSPK токен · Ethereum | 0,0211 $ | −0,27 % | +0,98 % | +9,45 % | 70,0 млн $ | 1,36 млн $ | 3,33 млрд | — | — | — | — | — |
| 195 | BerachainBERA монета | 0,2090 $ | −0,19 % | +6,42 % | +16,96 % | 69,9 млн $ | 1,21 млн $ | 334,6 млн | — | — | — | — | — |
| 196 | LineaLINEA токен · Ethereum | 0,002837 $ | +1,90 % | +3,46 % | +10,43 % | 69,6 млн $ | 1,50 млн $ | 24,5 млрд | — | — | — | — | — |
| 197 | Data NetworkDATA монета | 0,1916 $ | 0,00 % | +2,73 % | −1,14 % | 68,8 млн $ | 3,93 млн $ | 358,9 млн | 48,0 % | — | — | 0,54 | 50,54 |
| 198 | токен · BNB Chain | 152,74 $ | −0,03 % | +1,25 % | +1,70 % | 68,3 млн $ | 8,58 млн $ | 446,8 тыс. | — | — | — | — | — |
| 199 | CortexCX токен · Ethereum | 0,0444 $ | −0,90 % | +35,09 % | +91,10 % | 66,9 млн $ | 4,01 млн $ | 1,51 млрд | — | — | — | — | 56,65 |
| 200 | токен · Solana | 0,0666 $ | −0,10 % | −5,85 % | −9,30 % | 66,6 млн $ | 4,13 млн $ | 1000,0 млн | — | — | — | — | 48,88 |
| 201 | BOOK OF MEMEBOME токен · Solana | 0,0009629 $ | −0,48 % | −0,99 % | +12,30 % | 66,4 млн $ | 1,77 млн $ | 69,0 млрд | 132,3 % | 118,0 % | -83,0 % | 1,27 | 67,82 |
| 202 | монета | 0,00915 $ | +5,78 % | +3,86 % | +146,63 % | 66,2 млн $ | 37,0 млн $ | 7,23 млрд | — | — | — | — | — |
| 203 | DeXeDEXE токен · Ethereum | 1,849 $ | −0,59 % | −0,32 % | −2,07 % | 65,2 млн $ | 2,12 млн $ | 35,3 млн | 111,3 % | 473,2 % | -96,5 % | -0,38 | 38,76 |
| 204 | EspressoESP токен · Ethereum | 0,0941 $ | −2,36 % | +9,08 % | +2,62 % | 64,9 млн $ | 7,75 млн $ | 689,9 млн | — | — | — | — | — |
| 205 | Royal EuroREUR токен · Ethereum | 4,130 $ | — | — | +260,80 % | 62,0 млн $ | 19,8 млн $ | 15,0 млн | — | — | — | — | — |
| 206 | Bio ProtocolBIO токен · Ethereum | 0,0283 $ | +0,53 % | +4,55 % | +11,44 % | 60,6 млн $ | 1,79 млн $ | 2,15 млрд | — | — | — | — | — |
| 207 | AlloraALLO токен · Ethereum | 0,2422 $ | +0,25 % | +14,19 % | +6,41 % | 60,6 млн $ | 2,94 млн $ | 250,1 млн | — | — | — | — | — |
| 208 | OasisROSE монета | 0,007519 $ | −0,79 % | +3,15 % | +14,29 % | 60,5 млн $ | 1,44 млн $ | 8,04 млрд | — | — | — | — | — |
| 209 | COTICOTI монета | 0,0199 $ | −2,41 % | −3,03 % | +12,90 % | 59,2 млн $ | 8,99 млн $ | 2,98 млрд | — | — | — | — | — |
| 210 | CeloCELO монета | 0,0940 $ | +7,15 % | +14,14 % | +24,86 % | 57,0 млн $ | 1,25 млн $ | 606,9 млн | — | — | — | — | — |
| 211 | io.netIO токен · Solana | 0,1418 $ | −0,70 % | +0,93 % | +10,35 % | 56,4 млн $ | 1,84 млн $ | 397,4 млн | — | — | — | — | — |
| 212 | RaveDAORAVE токен · Ethereum | 0,1977 $ | +0,40 % | +5,52 % | −2,30 % | 53,4 млн $ | 3,44 млн $ | 270,2 млн | — | — | — | — | 35,83 |
| 213 | токен · Solana | 0,0530 $ | −0,38 % | +2,52 % | +14,72 % | 53,0 млн $ | 1,45 млн $ | 999,8 млн | — | — | — | — | — |
| 214 | токен · Ethereum | 18,60 $ | +0,05 % | +1,70 % | +5,86 % | 52,4 млн $ | 1,21 млн $ | 2,82 млн | — | — | — | — | — |
| 215 | SynapseSYN токен · Ethereum | 0,2368 $ | −3,26 % | +34,24 % | +190,29 % | 51,9 млн $ | 22,9 млн $ | 219,1 млн | — | — | — | — | — |
| 216 | токен · Ethereum | 0,9995 $ | 0,00 % | +0,03 % | 0,00 % | 50,2 млн $ | 38,1 млн $ | 50,2 млн | — | — | — | — | — |
| 217 | TROLLTROLL токен · Solana | 0,0486 $ | −0,20 % | −2,31 % | +1,50 % | 48,6 млн $ | 2,46 млн $ | 998,8 млн | — | — | — | — | — |
| 218 | AztecAZTEC токен · Ethereum | 0,0165 $ | +1,04 % | +7,48 % | +16,90 % | 48,4 млн $ | 1,20 млн $ | 2,93 млрд | — | — | — | — | 54,35 |
| 219 | CentrifugeCFG токен · Ethereum | 0,1261 $ | −1,25 % | +3,96 % | +18,07 % | 48,0 млн $ | 3,01 млн $ | 380,4 млн | — | — | — | — | — |
| 220 | 0G0G монета | 0,2245 $ | +1,08 % | +5,05 % | +16,26 % | 47,9 млн $ | 2,11 млн $ | 213,2 млн | — | — | — | — | — |
| 221 | SSV NetworkSSV токен · Ethereum | 3,176 $ | −1,64 % | +6,58 % | +15,49 % | 46,7 млн $ | 1,19 млн $ | 14,7 млн | — | — | — | — | — |
| 222 | JupUSDJUPUSD стейблкоин · Solana | 0,9993 $ | 0,00 % | +0,04 % | −0,10 % | 46,6 млн $ | 11,9 млн $ | 46,7 млн | — | — | — | — | — |
| 223 | MegaETHMEGA токен · Megaeth | 0,0413 $ | +0,76 % | +6,72 % | +10,08 % | 46,6 млн $ | 3,88 млн $ | 1,13 млрд | — | — | — | — | — |
| 224 | CatizenCATI токен · TON | 0,0686 $ | −4,17 % | +9,31 % | +12,26 % | 46,6 млн $ | 1,22 млн $ | 679,4 млн | — | — | — | — | — |
| 225 | Metronome Synth USDMSUSD токен · Ethereum | 0,8941 $ | +0,10 % | −0,45 % | +26,70 % | 46,2 млн $ | 1,43 млн $ | 51,7 млн | — | — | — | — | — |
| 226 | токен · BNB Chain | 1 007,03 $ | −0,07 % | +1,64 % | +3,33 % | 45,5 млн $ | 3,20 млн $ | 45,2 тыс. | — | — | — | — | — |
| 227 | TalusUS токен · Sui | 0,0156 $ | −1,40 % | −1,79 % | −4,20 % | 45,5 млн $ | 1,07 млн $ | 2,91 млрд | — | — | — | — | — |
| 228 | ConstitutionDAOPEOPLE токен · Ethereum | 0,008959 $ | −0,55 % | +3,11 % | +13,71 % | 45,4 млн $ | 1,28 млн $ | 5,07 млрд | — | — | — | — | — |
| 229 | ETHGasGWEI токен · Ethereum | 0,0228 $ | −0,20 % | +7,01 % | +1,20 % | 45,1 млн $ | 5,18 млн $ | 1,98 млрд | — | — | — | — | — |
| 230 | SuccinctPROVE токен · Ethereum | 0,2163 $ | +0,75 % | +5,87 % | +16,29 % | 42,2 млн $ | 55,0 млн $ | 195,0 млн | — | — | — | — | — |
| 231 | токен · Bittensor | 7,620 $ | −4,90 % | +7,98 % | +27,10 % | 41,9 млн $ | 4,38 млн $ | 5,50 млн | — | — | — | — | — |
| 232 | TellerDEBIT токен · BNB Chain | 2,430 $ | −1,00 % | −11,45 % | +21,00 % | 41,8 млн $ | 15,0 млн $ | 17,2 млн | — | — | — | — | — |
| 233 | StraitsX XUSDXUSD стейблкоин · Ethereum | 1,001 $ | 0,00 % | −0,01 % | 0,00 % | 41,2 млн $ | 3,04 млн $ | 41,2 млн | — | — | — | — | — |
| 234 | SpaceX xStockSPCXX токен · Ethereum | 152,72 $ | +0,02 % | +0,24 % | +1,67 % | 40,8 млн $ | 1,31 млн $ | 266,9 тыс. | — | — | — | — | 56,64 |
| 235 | ArciumARX токен · Solana | 0,1941 $ | −7,66 % | +8,19 % | +38,78 % | 40,5 млн $ | 1,45 млн $ | 208,8 млн | — | — | — | — | 75,90 |
| 236 | VerantaAVNT токен · Base | 0,1110 $ | −0,89 % | +6,12 % | +10,01 % | 39,2 млн $ | 1,12 млн $ | 353,5 млн | — | — | — | — | — |
| 237 | SentismAISENTIS токен · BNB Chain | 0,1993 $ | +0,60 % | −12,33 % | −10,20 % | 39,1 млн $ | 6,55 млн $ | 196,0 млн | — | — | — | — | — |
| 238 | NeiroNEIRO токен · Ethereum | 0,0₄9176 $ | −0,51 % | +0,19 % | +10,42 % | 38,6 млн $ | 1,44 млн $ | 420,7 млрд | — | — | — | — | — |
| 239 | HarmonyONE монета | 0,002564 $ | −1,00 % | +50,64 % | +276,90 % | 38,1 млн $ | 84,7 млн $ | 14,9 млрд | — | — | — | — | 91,02 |
| 240 | токен · Optimism | 0,0285 $ | −0,60 % | +5,30 % | +14,40 % | 37,8 млн $ | 2,79 млн $ | 1,32 млрд | — | — | — | — | 82,94 |
| 241 | Nasdaq xStockQQQX токен · Ethereum | 721,69 $ | +0,20 % | +0,42 % | +0,70 % | 37,1 млн $ | 3,85 млн $ | 51,4 тыс. | — | — | — | — | — |
| 242 | BifrostBFC монета | 0,0265 $ | 0,00 % | +1,32 % | −22,40 % | 36,9 млн $ | 2,63 млн $ | 1,39 млрд | — | — | — | — | 69,13 |
| 243 | pathUSDPATHUSD стейблкоин · Tempo | 1,001 $ | 0,00 % | −0,96 % | −0,40 % | 36,8 млн $ | 7,49 млн $ | 36,7 млн | — | — | — | — | — |
| 244 | Chump CoinCHUMP токен · Robinhood | 0,0367 $ | −0,80 % | +15,07 % | −10,30 % | 36,7 млн $ | 2,25 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | — | — |
| 245 | Giggle FundGIGGLE токен · BNB Chain | 36,66 $ | −0,38 % | +1,52 % | +5,19 % | 36,7 млн $ | 2,50 млн $ | 1,00 млн | — | — | — | — | — |
| 246 | MemecoinMEME токен · Ethereum | 0,0005638 $ | 0,00 % | +2,75 % | +7,80 % | 36,5 млн $ | 5,35 млн $ | 64,8 млрд | — | — | — | — | 54,88 |
| 247 | OrbsORBS токен · Ethereum | 0,006942 $ | +0,50 % | +1,60 % | +10,30 % | 34,7 млн $ | 2,00 млн $ | 5,00 млрд | — | — | — | — | — |
| 248 | EulerEUL токен · Ethereum | 1,436 $ | −2,58 % | +7,24 % | +16,09 % | 34,5 млн $ | 1,27 млн $ | 24,0 млн | — | — | — | — | — |
| 249 | токен · Ethereum | 0,1031 $ | 0,00 % | −0,29 % | +0,10 % | 33,9 млн $ | 1,74 млн $ | 329,2 млн | — | — | — | — | — |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.