Скринер
Капитализация рынка2,90 трлн $Оборот за сутки11,2 млрд $Доля биткоина56,47 %эфир 11,10 %Страх и жадность69ЖадностьСезон альткоинов48Ни то, ни другоеРастут за сутки71 %1787 из 2516
ПодборкиВсеТоп-100Рост за суткиПадение за суткиВысокий оборот к капитализацииДалеко от максимумаНизкая волатильностьСтейблкоиныТолько монетыЭмиссия почти завершенаВысокое разводнениеСлабая связь с биткоином
Оборот от 1 млн $, чтобы в выдачу не попал неликвид с одной сделкой. Отобрано: 429.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | Волат. 30 д | Волат. 90 д | Просадка 1 г | Бета к BTC | RSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | WalrusWAL токен · Sui | 0,0325 $ | −0,31 % | +10,92 % | +22,18 % | 83,3 млн $ | 1,12 млн $ | 2,56 млрд | — | — | — | — | — |
| 183 | KAITOKAITO токен · Base | 0,3434 $ | −0,81 % | +1,42 % | +11,24 % | 82,9 млн $ | 2,15 млн $ | 241,4 млн | 82,3 % | 139,8 % | -81,7 % | 0,74 | 60,78 |
| 184 | LivepeerLPT токен · Ethereum | 1,633 $ | −0,85 % | +5,97 % | +19,46 % | 81,1 млн $ | 3,65 млн $ | 49,7 млн | — | — | — | — | — |
| 185 | ArkhamARKM токен · Ethereum | 0,1127 $ | +0,27 % | +4,54 % | +12,48 % | 80,4 млн $ | 1,09 млн $ | 713,1 млн | — | — | — | — | — |
| 186 | DiemDIEM токен · Base | 2 108,43 $ | 0,00 % | +6,72 % | +19,80 % | 79,5 млн $ | 1,47 млн $ | 37,7 тыс. | — | — | — | — | — |
| 187 | RedStoneRED токен · Ethereum | 0,1485 $ | −1,07 % | +4,06 % | +16,38 % | 76,8 млн $ | 3,99 млн $ | 517,4 млн | — | — | — | — | — |
| 188 | ZIGChainZIG монета | 0,0537 $ | +1,36 % | +7,01 % | +19,87 % | 75,7 млн $ | 12,8 млн $ | 1,41 млрд | — | — | — | — | 63,54 |
| 189 | USDsuiUSDSUI стейблкоин · Sui | 0,9994 $ | 0,00 % | −0,02 % | 0,00 % | 74,6 млн $ | 3,19 млн $ | 74,6 млн | — | — | — | — | 50,77 |
| 190 | VeThorVTHO монета | 0,000715 $ | −1,24 % | −0,14 % | +25,66 % | 73,7 млн $ | 2,80 млн $ | 103,1 млрд | — | — | — | — | — |
| 191 | RERE токен · Ethereum | 0,4608 $ | −0,60 % | +1,21 % | +1,83 % | 73,5 млн $ | 1,73 млн $ | 159,6 млн | 73,2 % | 154,6 % | — | 1,30 | 56,81 |
| 192 | Saturn DollarUSDAT стейблкоин · Ethereum | 0,9997 $ | 0,00 % | +0,03 % | 0,00 % | 72,8 млн $ | 2,16 млн $ | 72,8 млн | — | — | — | — | 51,58 |
| 193 | токен · Ethereum | 0,0111 $ | −2,55 % | +7,68 % | +14,94 % | 72,2 млн $ | 3,49 млн $ | 6,52 млрд | — | — | — | — | — |
| 194 | SushiSUSHI токен · Ethereum | 0,2505 $ | −1,26 % | +1,71 % | +15,07 % | 71,8 млн $ | 1,24 млн $ | 286,7 млн | — | — | — | — | — |
| 195 | CapCAP токен · Ethereum | 0,0458 $ | −20,99 % | −16,78 % | +2,23 % | 71,5 млн $ | 27,7 млн $ | 1,56 млрд | 190,9 % | 209,7 % | — | -1,35 | 62,40 |
| 196 | BerachainBERA монета | 0,2102 $ | +0,38 % | +7,63 % | +17,63 % | 70,3 млн $ | 1,18 млн $ | 334,6 млн | — | — | — | — | — |
| 197 | SparkSPK токен · Ethereum | 0,0211 $ | +0,14 % | +3,07 % | +9,89 % | 70,3 млн $ | 1,39 млн $ | 3,33 млрд | — | — | — | — | — |
| 198 | LineaLINEA токен · Ethereum | 0,002854 $ | +2,51 % | +5,94 % | +11,09 % | 70,0 млн $ | 1,84 млн $ | 24,5 млрд | — | — | — | — | — |
| 199 | Data NetworkDATA монета | 0,1915 $ | −0,05 % | +2,68 % | −1,19 % | 68,7 млн $ | 3,89 млн $ | 358,9 млн | 48,0 % | — | — | 0,54 | 50,54 |
| 200 | токен · BNB Chain | 152,81 $ | +0,01 % | +0,39 % | +1,75 % | 68,3 млн $ | 9,95 млн $ | 446,8 тыс. | — | — | — | — | — |
| 201 | CortexCX токен · Ethereum | 0,0444 $ | −0,90 % | +35,09 % | +91,10 % | 66,9 млн $ | 4,01 млн $ | 1,51 млрд | — | — | — | — | 56,65 |
| 202 | BOOK OF MEMEBOME токен · Solana | 0,0009659 $ | −0,16 % | −0,33 % | +12,67 % | 66,7 млн $ | 1,80 млн $ | 69,0 млрд | 132,3 % | 118,0 % | -83,0 % | 1,27 | 67,82 |
| 203 | токен · Solana | 0,0666 $ | −0,10 % | −5,85 % | −9,30 % | 66,6 млн $ | 4,13 млн $ | 1000,0 млн | — | — | — | — | 48,88 |
| 204 | EspressoESP токен · Ethereum | 0,0949 $ | −1,47 % | +9,99 % | +3,54 % | 65,5 млн $ | 7,70 млн $ | 689,9 млн | — | — | — | — | — |
| 205 | DeXeDEXE токен · Ethereum | 1,853 $ | −0,38 % | +0,93 % | −1,85 % | 65,3 млн $ | 2,26 млн $ | 35,3 млн | 111,3 % | 473,2 % | -96,5 % | -0,38 | 38,76 |
| 206 | Royal EuroREUR токен · Ethereum | 4,130 $ | — | — | +260,80 % | 62,0 млн $ | 19,8 млн $ | 15,0 млн | — | — | — | — | — |
| 207 | OasisROSE монета | 0,00757 $ | −0,13 % | +3,70 % | +15,05 % | 60,9 млн $ | 1,47 млн $ | 8,04 млрд | — | — | — | — | — |
| 208 | AlloraALLO токен · Ethereum | 0,2431 $ | +0,62 % | +15,27 % | +6,81 % | 60,8 млн $ | 2,84 млн $ | 250,1 млн | — | — | — | — | — |
| 209 | Bio ProtocolBIO токен · Ethereum | 0,0282 $ | +0,43 % | +4,59 % | +11,32 % | 60,6 млн $ | 1,78 млн $ | 2,15 млрд | — | — | — | — | — |
| 210 | COTICOTI монета | 0,0201 $ | −1,23 % | −1,95 % | +14,26 % | 59,9 млн $ | 8,90 млн $ | 2,98 млрд | — | — | — | — | — |
| 211 | монета | 0,008229 $ | −4,86 % | −9,46 % | +121,83 % | 59,5 млн $ | 38,8 млн $ | 7,23 млрд | — | — | — | — | — |
| 212 | io.netIO токен · Solana | 0,1420 $ | −0,56 % | +1,07 % | +10,51 % | 56,4 млн $ | 1,91 млн $ | 397,4 млн | — | — | — | — | — |
| 213 | RaveDAORAVE токен · Ethereum | 0,1977 $ | +0,40 % | +5,52 % | −2,30 % | 53,4 млн $ | 3,44 млн $ | 270,2 млн | — | — | — | — | 35,83 |
| 214 | токен · Solana | 0,0534 $ | +0,38 % | +3,69 % | +15,58 % | 53,4 млн $ | 1,51 млн $ | 999,8 млн | — | — | — | — | — |
| 215 | токен · Ethereum | 18,65 $ | +0,32 % | +1,86 % | +6,15 % | 52,5 млн $ | 1,23 млн $ | 2,82 млн | — | — | — | — | — |
| 216 | SynapseSYN токен · Ethereum | 0,2388 $ | −2,45 % | +34,87 % | +192,71 % | 52,3 млн $ | 22,8 млн $ | 219,1 млн | — | — | — | — | — |
| 217 | токен · Ethereum | 0,9995 $ | 0,00 % | +0,03 % | 0,00 % | 50,2 млн $ | 38,1 млн $ | 50,2 млн | — | — | — | — | — |
| 218 | 0G0G монета | 0,2298 $ | +3,47 % | +9,01 % | +19,01 % | 49,0 млн $ | 2,03 млн $ | 213,2 млн | — | — | — | — | — |
| 219 | TROLLTROLL токен · Solana | 0,0486 $ | −0,20 % | −2,31 % | +1,50 % | 48,6 млн $ | 2,46 млн $ | 998,8 млн | — | — | — | — | — |
| 220 | AztecAZTEC токен · Ethereum | 0,0166 $ | +1,34 % | +7,80 % | +17,26 % | 48,6 млн $ | 1,32 млн $ | 2,93 млрд | — | — | — | — | 54,35 |
| 221 | CentrifugeCFG токен · Ethereum | 0,1264 $ | −1,02 % | +4,64 % | +18,35 % | 48,1 млн $ | 3,04 млн $ | 380,4 млн | — | — | — | — | — |
| 222 | CatizenCATI токен · TON | 0,0705 $ | −1,51 % | +13,17 % | +15,38 % | 47,9 млн $ | 1,14 млн $ | 679,4 млн | — | — | — | — | — |
| 223 | SSV NetworkSSV токен · Ethereum | 3,210 $ | −0,59 % | +8,08 % | +16,73 % | 47,2 млн $ | 1,15 млн $ | 14,7 млн | — | — | — | — | — |
| 224 | MegaETHMEGA токен · Megaeth | 0,0414 $ | +0,98 % | +7,99 % | +10,32 % | 46,7 млн $ | 3,87 млн $ | 1,13 млрд | — | — | — | — | — |
| 225 | JupUSDJUPUSD стейблкоин · Solana | 0,9993 $ | 0,00 % | +0,04 % | −0,10 % | 46,6 млн $ | 11,9 млн $ | 46,7 млн | — | — | — | — | — |
| 226 | Metronome Synth USDMSUSD токен · Ethereum | 0,8941 $ | +0,10 % | −0,45 % | +26,70 % | 46,2 млн $ | 1,43 млн $ | 51,7 млн | — | — | — | — | — |
| 227 | ConstitutionDAOPEOPLE токен · Ethereum | 0,00901 $ | 0,00 % | +3,92 % | +14,34 % | 45,6 млн $ | 1,31 млн $ | 5,07 млрд | — | — | — | — | — |
| 228 | токен · BNB Chain | 1 007,13 $ | −0,06 % | +1,44 % | +3,34 % | 45,5 млн $ | 3,39 млн $ | 45,2 тыс. | — | — | — | — | — |
| 229 | TalusUS токен · Sui | 0,0156 $ | −1,40 % | −1,79 % | −4,20 % | 45,5 млн $ | 1,07 млн $ | 2,91 млрд | — | — | — | — | — |
| 230 | ETHGasGWEI токен · Ethereum | 0,0228 $ | −0,20 % | +7,01 % | +1,20 % | 45,1 млн $ | 5,18 млн $ | 1,98 млрд | — | — | — | — | — |
| 231 | SuccinctPROVE токен · Ethereum | 0,2158 $ | +0,51 % | +6,46 % | +16,02 % | 42,1 млн $ | 54,5 млн $ | 195,0 млн | — | — | — | — | — |
| 232 | токен · Bittensor | 7,620 $ | −4,90 % | +7,98 % | +27,10 % | 41,9 млн $ | 4,38 млн $ | 5,50 млн | — | — | — | — | — |
| 233 | TellerDEBIT токен · BNB Chain | 2,430 $ | −1,00 % | −11,45 % | +21,00 % | 41,8 млн $ | 15,0 млн $ | 17,2 млн | — | — | — | — | — |
| 234 | StraitsX XUSDXUSD стейблкоин · Ethereum | 1,000 $ | −0,01 % | −0,01 % | −0,01 % | 41,2 млн $ | 3,04 млн $ | 41,2 млн | — | — | — | — | — |
| 235 | SpaceX xStockSPCXX токен · Ethereum | 152,85 $ | +0,10 % | +0,33 % | +1,76 % | 40,8 млн $ | 1,33 млн $ | 266,9 тыс. | — | — | — | — | 56,64 |
| 236 | ArciumARX токен · Solana | 0,1934 $ | −7,99 % | +7,80 % | +38,28 % | 40,4 млн $ | 1,45 млн $ | 208,8 млн | — | — | — | — | 75,90 |
| 237 | VerantaAVNT токен · Base | 0,1106 $ | −1,25 % | +6,96 % | +9,61 % | 39,1 млн $ | 1,12 млн $ | 353,5 млн | — | — | — | — | — |
| 238 | SentismAISENTIS токен · BNB Chain | 0,1993 $ | +0,60 % | −12,33 % | −10,20 % | 39,1 млн $ | 6,55 млн $ | 196,0 млн | — | — | — | — | — |
| 239 | NeiroNEIRO токен · Ethereum | 0,0₄9193 $ | −0,33 % | +0,98 % | +10,63 % | 38,7 млн $ | 1,57 млн $ | 420,7 млрд | — | — | — | — | — |
| 240 | HarmonyONE монета | 0,002564 $ | −1,00 % | +50,64 % | +276,90 % | 38,1 млн $ | 84,7 млн $ | 14,9 млрд | — | — | — | — | 91,02 |
| 241 | токен · Optimism | 0,0285 $ | −0,60 % | +5,30 % | +14,40 % | 37,8 млн $ | 2,79 млн $ | 1,32 млрд | — | — | — | — | 82,94 |
| 242 | Nasdaq xStockQQQX токен · Ethereum | 721,69 $ | +0,20 % | +0,42 % | +0,70 % | 37,1 млн $ | 3,85 млн $ | 51,4 тыс. | — | — | — | — | — |
| 243 | BifrostBFC монета | 0,0265 $ | 0,00 % | +1,32 % | −22,40 % | 36,9 млн $ | 2,63 млн $ | 1,39 млрд | — | — | — | — | 69,13 |
| 244 | Giggle FundGIGGLE токен · BNB Chain | 36,83 $ | +0,08 % | +2,65 % | +5,68 % | 36,8 млн $ | 2,52 млн $ | 1,00 млн | — | — | — | — | — |
| 245 | pathUSDPATHUSD стейблкоин · Tempo | 1,001 $ | 0,00 % | −0,96 % | −0,40 % | 36,8 млн $ | 7,49 млн $ | 36,7 млн | — | — | — | — | — |
| 246 | Chump CoinCHUMP токен · Robinhood | 0,0367 $ | −0,80 % | +15,07 % | −10,30 % | 36,7 млн $ | 2,25 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | — | — |
| 247 | MemecoinMEME токен · Ethereum | 0,0005638 $ | 0,00 % | +2,75 % | +7,80 % | 36,5 млн $ | 5,35 млн $ | 64,8 млрд | — | — | — | — | 54,88 |
| 248 | OrbsORBS токен · Ethereum | 0,006942 $ | +0,50 % | +1,60 % | +10,30 % | 34,7 млн $ | 2,00 млн $ | 5,00 млрд | — | — | — | — | — |
| 249 | EulerEUL токен · Ethereum | 1,429 $ | −3,05 % | +6,80 % | +15,52 % | 34,3 млн $ | 1,28 млн $ | 24,0 млн | — | — | — | — | — |
| 250 | FLOCKFLOCK токен · Ethereum | 0,0738 $ | +1,63 % | +4,61 % | +22,42 % | 34,1 млн $ | 2,61 млн $ | 462,8 млн | — | — | — | — | 61,34 |
| 251 | TerraLUNA монета | 0,0480 $ | +0,21 % | +1,48 % | +4,58 % | 34,1 млн $ | 1,15 млн $ | 710,0 млн | — | — | — | — | — |
| 252 | RenzoREZ токен · Ethereum | 0,003772 $ | −0,37 % | −3,45 % | +15,31 % | 34,1 млн $ | 2,06 млн $ | 9,03 млрд | — | — | — | — | — |
| 253 | токен · Ethereum | 0,1031 $ | 0,00 % | −0,09 % | +0,10 % | 33,9 млн $ | 1,77 млн $ | 329,2 млн | — | — | — | — | — |
| 254 | Billions NetworkBILL токен · Ethereum | 0,0139 $ | −0,43 % | −3,55 % | −1,21 % | 33,7 млн $ | 1,08 млн $ | 2,43 млрд | — | — | — | — | 40,36 |
| 255 | MomentumMMT токен · BNB Chain | 0,1636 $ | −0,43 % | +11,75 % | +6,51 % | 33,4 млн $ | 2,02 млн $ | 204,1 млн | — | — | — | — | — |
| 256 | OREORE токен · Solana | 67,49 $ | −1,80 % | +1,47 % | −11,50 % | 33,3 млн $ | 1,45 млн $ | 493,8 тыс. | — | — | — | — | — |
| 257 | CoreCORE монета | 0,0220 $ | +0,87 % | +9,09 % | +10,57 % | 32,9 млн $ | 1,35 млн $ | 1,50 млрд | — | — | — | — | 44,29 |
| 258 | SomniaSOMI монета | 0,2039 $ | +1,19 % | +9,45 % | +45,33 % | 32,7 млн $ | 1,11 млн $ | 160,2 млн | — | — | — | — | — |
| 259 | MubarakMUBARAK токен · BNB Chain | 0,0325 $ | −0,28 % | +1,34 % | +12,21 % | 32,5 млн $ | 1,10 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | — | — |
| 260 | IOSTIOST токен · BNB Chain | 0,000885 $ | +2,43 % | +8,32 % | −3,28 % | 31,3 млн $ | 1,87 млн $ | 35,4 млрд | — | — | — | — | — |
| 261 | ARKARK монета | 0,1572 $ | +1,81 % | +11,81 % | +37,17 % | 31,3 млн $ | 1,25 млн $ | 199,2 млн | — | — | — | — | — |
| 262 | токен · BNB Chain | 222,05 $ | +0,06 % | +1,18 % | +1,57 % | 31,1 млн $ | 3,98 млн $ | 140,0 тыс. | — | — | — | — | — |
| 263 | XT.comXT монета | 5,070 $ | −0,10 % | +2,60 % | +6,10 % | 30,7 млн $ | 11,0 млн $ | 6,05 млн | — | — | — | — | — |
| 264 | PHALAPHA токен · Ethereum | 0,0359 $ | +3,76 % | +15,81 % | +40,23 % | 30,2 млн $ | 1,65 млн $ | 840,5 млн | — | — | — | — | — |
| 265 | токен · BNB Chain | 1 782,21 $ | +0,04 % | +3,88 % | +8,89 % | 29,9 млн $ | 15,7 млн $ | 16,8 тыс. | — | — | — | — | — |
| 266 | A Meme CoinAMC токен · Robinhood | 0,0296 $ | +0,50 % | −16,37 % | −35,40 % | 29,6 млн $ | 6,65 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | — | — |
| 267 | KiiChainKII токен · BNB Chain | 0,0840 $ | +1,78 % | +2,56 % | +4,39 % | 29,5 млн $ | 9,91 млн $ | 350,8 млн | — | — | — | — | 78,09 |
| 268 | ManadiaUMXM токен · BNB Chain | 0,0981 $ | −0,10 % | −0,89 % | −1,10 % | 29,4 млн $ | 3,05 млн $ | 300,0 млн | — | — | — | — | — |
| 269 | MetaMask USDMUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9997 $ | 0,00 % | +0,03 % | 0,00 % | 28,5 млн $ | 3,69 млн $ | 28,5 млн | — | — | — | — | — |
| 270 | MANTRAMANTRA монета | 0,004369 $ | 0,00 % | +6,85 % | +7,64 % | 28,3 млн $ | 1,08 млн $ | 6,47 млрд | — | — | — | — | — |
| 271 | ArdorARDR монета | 0,0276 $ | +10,60 % | +16,92 % | +20,10 % | 27,6 млн $ | 1,13 млн $ | 998,5 млн | — | — | — | — | — |
| 272 | HOMEHOME токен · Solana | 0,00632 $ | +0,16 % | +10,68 % | +13,87 % | 27,4 млн $ | 3,64 млн $ | 4,33 млрд | — | — | — | — | — |
| 273 | ClearpoolCPOOL токен · Ethereum | 0,0263 $ | −3,56 % | +7,74 % | +29,37 % | 26,3 млн $ | 1,60 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | — | 63,50 |
| 274 | GensynAI токен · Ethereum | 0,0201 $ | −0,30 % | +2,16 % | +1,80 % | 26,2 млн $ | 2,64 млн $ | 1,30 млрд | — | — | — | — | — |
| 275 | токен · Robinhood | 763,43 $ | 0,00 % | +0,32 % | −0,30 % | 25,9 млн $ | 29,9 млн $ | 33,9 тыс. | — | — | — | — | — |
| 276 | токен · Solana | 0,0258 $ | +1,10 % | −3,61 % | −5,80 % | 25,8 млн $ | 1,07 млн $ | 999,8 млн | — | — | — | — | — |
| 277 | UsualUSUAL токен · Ethereum | 0,0133 $ | +1,53 % | +10,58 % | +15,79 % | 25,7 млн $ | 1,35 млн $ | 1,93 млрд | — | — | — | — | — |
| 278 | токен · BNB Chain | 350,44 $ | +0,06 % | 0,00 % | +3,58 % | 25,2 млн $ | 1,11 млн $ | 71,9 тыс. | — | — | — | — | — |
| 279 | gmSN28 токен · Bittensor | 5,380 $ | 0,00 % | +0,20 % | +10,00 % | 24,9 млн $ | 1,58 млн $ | 4,63 млн | — | — | — | — | — |
| 280 | NillionNIL токен · Ethereum | 0,0490 $ | +0,41 % | +10,43 % | +14,46 % | 24,7 млн $ | 1,91 млн $ | 503,9 млн | — | — | — | — | — |
| 281 | токен · BNB Chain | 186,17 $ | −0,19 % | +1,43 % | −2,51 % | 24,2 млн $ | 2,34 млн $ | 130,2 тыс. | — | — | — | — | — |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.