Скринер
Капитализация рынка2,90 трлн $Оборот за сутки10,9 млрд $Доля биткоина56,50 %эфир 11,11 %Страх и жадность68ЖадностьСезон альткоинов48Ни то, ни другоеРастут за сутки70 %1769 из 2516
ПодборкиВсеТоп-100Рост за суткиПадение за суткиВысокий оборот к капитализацииДалеко от максимумаНизкая волатильностьСтейблкоиныТолько монетыЭмиссия почти завершенаВысокое разводнениеСлабая связь с биткоином
Тот же порог ликвидности, что и у роста. Отобрано: 423.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | Волат. 30 д | Волат. 90 д | Просадка 1 г | Бета к BTC | RSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | AlloraALLO токен · Ethereum | 0,2394 $ | −0,13 % | +12,61 % | +5,18 % | 59,9 млн $ | 3,02 млн $ | 250,1 млн | — | — | — | — | — |
| 209 | COTICOTI монета | 0,0198 $ | −0,85 % | −2,51 % | +12,73 % | 59,1 млн $ | 9,05 млн $ | 2,98 млрд | — | — | — | — | — |
| 210 | io.netIO токен · Solana | 0,1418 $ | 0,00 % | +0,64 % | +10,35 % | 56,4 млн $ | 1,81 млн $ | 397,4 млн | — | — | — | — | — |
| 211 | CeloCELO монета | 0,0902 $ | −2,81 % | +9,20 % | +19,84 % | 54,7 млн $ | 1,39 млн $ | 606,9 млн | — | — | — | — | — |
| 212 | токен · Solana | 0,0535 $ | +0,19 % | +2,69 % | +15,80 % | 53,5 млн $ | 1,38 млн $ | 999,8 млн | — | — | — | — | — |
| 213 | RaveDAORAVE токен · Ethereum | 0,1977 $ | +0,40 % | +5,52 % | −2,30 % | 53,4 млн $ | 3,44 млн $ | 270,2 млн | — | — | — | — | 35,83 |
| 214 | токен · Ethereum | 18,59 $ | +0,32 % | +0,76 % | +5,81 % | 52,4 млн $ | 1,19 млн $ | 2,82 млн | — | — | — | — | — |
| 215 | SynapseSYN токен · Ethereum | 0,2344 $ | −2,46 % | +29,48 % | +187,28 % | 51,3 млн $ | 22,7 млн $ | 219,1 млн | — | — | — | — | — |
| 216 | токен · Ethereum | 0,9995 $ | 0,00 % | +0,03 % | 0,00 % | 50,2 млн $ | 38,1 млн $ | 50,2 млн | — | — | — | — | — |
| 217 | TROLLTROLL токен · Solana | 0,0486 $ | −0,20 % | −2,31 % | +1,50 % | 48,6 млн $ | 2,46 млн $ | 998,8 млн | — | — | — | — | — |
| 218 | 0G0G монета | 0,2268 $ | −0,74 % | +6,33 % | +17,45 % | 48,4 млн $ | 2,13 млн $ | 213,2 млн | — | — | — | — | — |
| 219 | CentrifugeCFG токен · Ethereum | 0,1271 $ | +0,87 % | +3,33 % | +19,01 % | 48,3 млн $ | 2,98 млн $ | 380,4 млн | — | — | — | — | — |
| 220 | MegaETHMEGA токен · Megaeth | 0,0416 $ | +0,14 % | +7,28 % | +10,83 % | 47,0 млн $ | 3,97 млн $ | 1,13 млрд | — | — | — | — | — |
| 221 | SSV NetworkSSV токен · Ethereum | 3,186 $ | −0,09 % | +6,55 % | +15,85 % | 46,8 млн $ | 1,19 млн $ | 14,7 млн | — | — | — | — | — |
| 222 | JupUSDJUPUSD стейблкоин · Solana | 0,9993 $ | 0,00 % | +0,04 % | −0,10 % | 46,6 млн $ | 11,9 млн $ | 46,7 млн | — | — | — | — | — |
| 223 | CatizenCATI токен · TON | 0,0681 $ | −4,66 % | +8,36 % | +11,50 % | 46,3 млн $ | 1,22 млн $ | 679,4 млн | — | — | — | — | — |
| 224 | Metronome Synth USDMSUSD токен · Ethereum | 0,8941 $ | +0,10 % | −0,45 % | +26,70 % | 46,2 млн $ | 1,43 млн $ | 51,7 млн | — | — | — | — | — |
| 225 | ConstitutionDAOPEOPLE токен · Ethereum | 0,008999 $ | +0,11 % | +3,09 % | +14,21 % | 45,6 млн $ | 1,27 млн $ | 5,07 млрд | — | — | — | — | — |
| 226 | токен · BNB Chain | 1 006,34 $ | −0,02 % | +1,64 % | +3,26 % | 45,5 млн $ | 3,16 млн $ | 45,2 тыс. | — | — | — | — | — |
| 227 | TalusUS токен · Sui | 0,0156 $ | −1,40 % | −1,79 % | −4,20 % | 45,5 млн $ | 1,07 млн $ | 2,91 млрд | — | — | — | — | — |
| 228 | ETHGasGWEI токен · Ethereum | 0,0228 $ | −0,20 % | +7,01 % | +1,20 % | 45,1 млн $ | 5,18 млн $ | 1,98 млрд | — | — | — | — | — |
| 229 | SuccinctPROVE токен · Ethereum | 0,2167 $ | −0,41 % | +5,91 % | +16,51 % | 42,3 млн $ | 54,8 млн $ | 195,0 млн | — | — | — | — | — |
| 230 | токен · Bittensor | 7,620 $ | −4,90 % | +7,98 % | +27,10 % | 41,9 млн $ | 4,38 млн $ | 5,50 млн | — | — | — | — | — |
| 231 | TellerDEBIT токен · BNB Chain | 2,430 $ | −1,00 % | −11,45 % | +21,00 % | 41,8 млн $ | 15,0 млн $ | 17,2 млн | — | — | — | — | — |
| 232 | StraitsX XUSDXUSD стейблкоин · Ethereum | 1,000 $ | 0,00 % | −0,02 % | −0,01 % | 41,2 млн $ | 3,05 млн $ | 41,2 млн | — | — | — | — | — |
| 233 | SpaceX xStockSPCXX токен · Ethereum | 152,70 $ | −0,07 % | +1,02 % | +1,66 % | 40,8 млн $ | 1,29 млн $ | 266,9 тыс. | — | — | — | — | 56,64 |
| 234 | ArciumARX токен · Solana | 0,1945 $ | −4,80 % | +9,21 % | +39,07 % | 40,6 млн $ | 1,45 млн $ | 208,8 млн | — | — | — | — | 75,90 |
| 235 | SentismAISENTIS токен · BNB Chain | 0,1993 $ | +0,60 % | −12,33 % | −10,20 % | 39,1 млн $ | 6,55 млн $ | 196,0 млн | — | — | — | — | — |
| 236 | VerantaAVNT токен · Base | 0,1105 $ | −0,18 % | +5,44 % | +9,51 % | 39,1 млн $ | 1,11 млн $ | 353,5 млн | — | — | — | — | — |
| 237 | NeiroNEIRO токен · Ethereum | 0,0₄9192 $ | +0,16 % | +0,14 % | +10,61 % | 38,7 млн $ | 1,43 млн $ | 420,7 млрд | — | — | — | — | — |
| 238 | HarmonyONE монета | 0,002564 $ | −1,00 % | +50,64 % | +276,90 % | 38,1 млн $ | 84,7 млн $ | 14,9 млрд | — | — | — | — | 91,02 |
| 239 | токен · Optimism | 0,0285 $ | −0,60 % | +5,30 % | +14,40 % | 37,8 млн $ | 2,79 млн $ | 1,32 млрд | — | — | — | — | 82,94 |
| 240 | Nasdaq xStockQQQX токен · Ethereum | 721,69 $ | +0,20 % | +0,42 % | +0,70 % | 37,1 млн $ | 3,85 млн $ | 51,4 тыс. | — | — | — | — | — |
| 241 | BifrostBFC монета | 0,0265 $ | 0,00 % | +1,32 % | −22,40 % | 36,9 млн $ | 2,63 млн $ | 1,39 млрд | — | — | — | — | 69,13 |
| 242 | pathUSDPATHUSD стейблкоин · Tempo | 1,001 $ | 0,00 % | −0,96 % | −0,40 % | 36,8 млн $ | 7,49 млн $ | 36,7 млн | — | — | — | — | — |
| 243 | Chump CoinCHUMP токен · Robinhood | 0,0367 $ | −0,80 % | +15,07 % | −10,30 % | 36,7 млн $ | 2,25 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | — | — |
| 244 | Giggle FundGIGGLE токен · BNB Chain | 36,64 $ | −0,22 % | +0,83 % | +5,14 % | 36,6 млн $ | 2,51 млн $ | 1,00 млн | — | — | — | — | — |
| 245 | MemecoinMEME токен · Ethereum | 0,0005638 $ | 0,00 % | +2,75 % | +7,80 % | 36,5 млн $ | 5,35 млн $ | 64,8 млрд | — | — | — | — | 54,88 |
| 246 | OrbsORBS токен · Ethereum | 0,006942 $ | +0,50 % | +1,60 % | +10,30 % | 34,7 млн $ | 2,00 млн $ | 5,00 млрд | — | — | — | — | — |
| 247 | EulerEUL токен · Ethereum | 1,442 $ | +0,77 % | +7,21 % | +16,57 % | 34,6 млн $ | 1,27 млн $ | 24,0 млн | — | — | — | — | — |
| 248 | токен · Ethereum | 0,1031 $ | 0,00 % | −0,38 % | +0,10 % | 33,9 млн $ | 1,73 млн $ | 329,2 млн | — | — | — | — | — |
| 249 | RenzoREZ токен · Ethereum | 0,003752 $ | −0,27 % | −4,21 % | +14,70 % | 33,9 млн $ | 2,03 млн $ | 9,03 млрд | — | — | — | — | — |
| 250 | TerraLUNA монета | 0,0477 $ | −0,21 % | +0,63 % | +3,92 % | 33,9 млн $ | 1,12 млн $ | 710,0 млн | — | — | — | — | — |
| 251 | FLOCKFLOCK токен · Ethereum | 0,0731 $ | +0,22 % | +5,03 % | +21,28 % | 33,8 млн $ | 2,76 млн $ | 462,8 млн | — | — | — | — | 61,34 |
| 252 | Billions NetworkBILL токен · Ethereum | 0,0138 $ | −0,29 % | −3,23 % | −1,64 % | 33,5 млн $ | 1,05 млн $ | 2,43 млрд | — | — | — | — | 40,36 |
| 253 | OREORE токен · Solana | 67,49 $ | −1,80 % | +1,47 % | −11,50 % | 33,3 млн $ | 1,45 млн $ | 493,8 тыс. | — | — | — | — | — |
| 254 | MomentumMMT токен · BNB Chain | 0,1613 $ | −1,41 % | +7,32 % | +5,01 % | 32,9 млн $ | 1,91 млн $ | 204,1 млн | — | — | — | — | — |
| 255 | SomniaSOMI монета | 0,2046 $ | +1,49 % | +9,06 % | +45,83 % | 32,8 млн $ | 1,10 млн $ | 160,2 млн | — | — | — | — | — |
| 256 | CoreCORE монета | 0,0215 $ | −1,51 % | +8,32 % | +8,10 % | 32,2 млн $ | 1,35 млн $ | 1,50 млрд | — | — | — | — | 44,29 |
| 257 | токен · BNB Chain | 222,15 $ | +0,07 % | +1,24 % | +1,62 % | 31,1 млн $ | 3,90 млн $ | 140,0 тыс. | — | — | — | — | — |
| 258 | XT.comXT монета | 5,070 $ | −0,10 % | +2,60 % | +6,10 % | 30,7 млн $ | 11,0 млн $ | 6,05 млн | — | — | — | — | — |
| 259 | IOSTIOST токен · BNB Chain | 0,000866 $ | −1,70 % | +4,72 % | −5,36 % | 30,7 млн $ | 1,96 млн $ | 35,4 млрд | — | — | — | — | — |
| 260 | ARKARK монета | 0,1537 $ | −0,58 % | +9,94 % | +34,12 % | 30,6 млн $ | 1,41 млн $ | 199,2 млн | — | — | — | — | — |
| 261 | PHALAPHA токен · Ethereum | 0,0356 $ | +2,30 % | +14,47 % | +39,06 % | 29,9 млн $ | 1,72 млн $ | 840,5 млн | — | — | — | — | — |
| 262 | токен · BNB Chain | 1 779,80 $ | −0,02 % | +3,28 % | +8,75 % | 29,9 млн $ | 11,4 млн $ | 16,8 тыс. | — | — | — | — | — |
| 263 | A Meme CoinAMC токен · Robinhood | 0,0296 $ | +0,50 % | −16,37 % | −35,40 % | 29,6 млн $ | 6,65 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | — | — |
| 264 | ManadiaUMXM токен · BNB Chain | 0,0981 $ | −0,10 % | −0,89 % | −1,10 % | 29,4 млн $ | 3,05 млн $ | 300,0 млн | — | — | — | — | — |
| 265 | KiiChainKII токен · BNB Chain | 0,0836 $ | +0,78 % | +1,78 % | +3,91 % | 29,3 млн $ | 9,89 млн $ | 350,8 млн | — | — | — | — | 78,09 |
| 266 | MetaMask USDMUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9997 $ | 0,00 % | +0,03 % | 0,00 % | 28,5 млн $ | 3,69 млн $ | 28,5 млн | — | — | — | — | — |
| 267 | MANTRAMANTRA монета | 0,004349 $ | −0,23 % | +5,07 % | +7,14 % | 28,1 млн $ | 1,08 млн $ | 6,47 млрд | — | — | — | — | — |
| 268 | ArdorARDR монета | 0,0276 $ | +10,60 % | +16,92 % | +20,10 % | 27,6 млн $ | 1,13 млн $ | 998,5 млн | — | — | — | — | — |
| 269 | HOMEHOME токен · Solana | 0,006259 $ | +1,62 % | +3,81 % | +12,79 % | 27,1 млн $ | 3,52 млн $ | 4,33 млрд | — | — | — | — | — |
| 270 | ClearpoolCPOOL токен · Ethereum | 0,0267 $ | −0,22 % | +10,38 % | +31,23 % | 26,7 млн $ | 1,59 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | — | 63,50 |
| 271 | GensynAI токен · Ethereum | 0,0201 $ | −0,30 % | +2,16 % | +1,80 % | 26,2 млн $ | 2,64 млн $ | 1,30 млрд | — | — | — | — | — |
| 272 | токен · Robinhood | 763,43 $ | 0,00 % | +0,32 % | −0,30 % | 25,9 млн $ | 29,9 млн $ | 33,9 тыс. | — | — | — | — | — |
| 273 | токен · Solana | 0,0258 $ | +1,10 % | −3,61 % | −5,80 % | 25,8 млн $ | 1,07 млн $ | 999,8 млн | — | — | — | — | — |
| 274 | UsualUSUAL токен · Ethereum | 0,0133 $ | +1,60 % | +10,71 % | +16,40 % | 25,8 млн $ | 1,42 млн $ | 1,93 млрд | — | — | — | — | — |
| 275 | gmSN28 токен · Bittensor | 5,380 $ | 0,00 % | +0,20 % | +10,00 % | 24,9 млн $ | 1,58 млн $ | 4,63 млн | — | — | — | — | — |
| 276 | NillionNIL токен · Ethereum | 0,0490 $ | +0,29 % | +10,89 % | +14,39 % | 24,7 млн $ | 1,90 млн $ | 503,9 млн | — | — | — | — | — |
| 277 | Solv ProtocolSOLV токен · Ethereum | 0,004409 $ | +2,08 % | +11,08 % | −3,08 % | 24,4 млн $ | 2,36 млн $ | 5,53 млрд | — | — | — | — | — |
| 278 | токен · BNB Chain | 186,11 $ | −0,04 % | +0,98 % | −2,54 % | 24,2 млн $ | 2,13 млн $ | 130,2 тыс. | — | — | — | — | — |
| 279 | Block StreetBSB токен · Ethereum | 0,1024 $ | −0,58 % | +3,12 % | +6,67 % | 24,2 млн $ | 1,40 млн $ | 236,3 млн | — | — | — | — | 44,09 |
| 280 | MiL.kMLK токен · BNB Chain | 0,0400 $ | +0,10 % | +2,11 % | +7,30 % | 22,9 млн $ | 1,77 млн $ | 574,0 млн | — | — | — | — | — |
| 281 | Electronic USDEUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9985 $ | 0,00 % | −0,25 % | −0,10 % | 22,7 млн $ | 1,24 млн $ | 22,8 млн | — | — | — | — | — |
| 282 | DefinitiveEDGE токен · Base | 0,0845 $ | +1,50 % | +26,82 % | +26,20 % | 22,1 млн $ | 38,1 млн $ | 261,8 млн | — | — | — | — | 2,07 |
| 283 | GRVT TokenGRVT токен · Ethereum | 0,1920 $ | −0,45 % | +4,19 % | +9,66 % | 22,0 млн $ | 1,45 млн $ | 114,3 млн | — | — | — | — | 69,37 |
| 284 | The InterfoldFOLD токен · Ethereum | 0,0664 $ | +0,50 % | +10,18 % | +33,60 % | 21,9 млн $ | 33,9 млн $ | 330,0 млн | — | — | — | — | — |
| 285 | HemiHEMI токен · Ethereum | 0,00645 $ | −0,77 % | −0,77 % | −5,01 % | 21,3 млн $ | 3,70 млн $ | 3,30 млрд | — | — | — | — | — |
| 286 | BrevisBREV токен · Ethereum | 0,0845 $ | +0,12 % | +6,96 % | +11,48 % | 21,1 млн $ | 1,40 млн $ | 250,0 млн | — | — | — | — | — |
| 287 | BitcastSN93 токен · Bittensor | 5,210 $ | +3,00 % | −5,73 % | −8,00 % | 21,1 млн $ | 3,11 млн $ | 4,05 млн | — | — | — | — | — |
| 288 | BiconomyBICO токен · Ethereum | 0,0210 $ | +0,29 % | +0,24 % | +0,77 % | 21,0 млн $ | 1,53 млн $ | 1000,0 млн | — | — | — | — | — |
| 289 | Tiger AlphaSN107 токен · Bittensor | 12,38 $ | −0,70 % | −1,12 % | −2,60 % | 20,7 млн $ | 1,31 млн $ | 1,67 млн | — | — | — | — | — |
| 290 | PerlePRL токен · Solana | 0,1178 $ | −0,90 % | +6,44 % | +2,10 % | 20,6 млн $ | 3,79 млн $ | 175,0 млн | 147,8 % | 135,8 % | — | -0,49 | 36,23 |
| 291 | Pocket NetworkPOKT токен · Ethereum | 0,008648 $ | +0,70 % | +7,42 % | +5,40 % | 20,5 млн $ | 1,89 млн $ | 2,38 млрд | — | — | — | — | — |
| 292 | токен · Ethereum | 0,004197 $ | +1,62 % | −18,49 % | +25,85 % | 20,5 млн $ | 25,9 млн $ | 4,88 млрд | — | — | — | — | — |
| 293 | RedTeamSN61 токен · Bittensor | 3,840 $ | +2,30 % | +7,70 % | +0,20 % | 20,4 млн $ | 2,27 млн $ | 5,32 млн | — | — | — | — | — |
| 294 | токен · Robinhood | 222,20 $ | 0,00 % | +1,21 % | +1,30 % | 20,4 млн $ | 24,9 млн $ | 91,8 тыс. | — | — | — | — | 38,56 |
| 295 | Fabric ProtocolROBO токен · Ethereum | 0,00909 $ | −0,11 % | −0,66 % | −4,42 % | 20,3 млн $ | 2,53 млн $ | 2,23 млрд | — | — | — | — | — |
| 296 | Hylo USDHYUSD стейблкоин · Solana | 0,9997 $ | 0,00 % | +0,11 % | +0,10 % | 20,3 млн $ | 2,36 млн $ | 20,3 млн | — | — | — | — | — |
| 297 | MYX FinanceMYX токен · BNB Chain | 0,0862 $ | +0,80 % | +1,96 % | +35,97 % | 20,3 млн $ | 1,33 млн $ | 235,2 млн | — | — | — | — | — |
| 298 | SophonSOPH монета | 0,00421 $ | −0,47 % | +4,21 % | −10,43 % | 20,1 млн $ | 1,87 млн $ | 4,78 млрд | — | — | — | — | — |
| 299 | токен · Ethereum | 0,1428 $ | −2,66 % | +2,73 % | −8,52 % | 20,1 млн $ | 2,94 млн $ | 140,7 млн | — | — | — | — | — |
| 300 | токен · BNB Chain | 364,63 $ | −0,05 % | +0,52 % | −0,26 % | 20,0 млн $ | 1,50 млн $ | 55,0 тыс. | — | — | — | — | — |
| 301 | QuarkChainQKC токен · Ethereum | 0,00275 $ | −0,07 % | +9,91 % | +16,96 % | 20,0 млн $ | 2,44 млн $ | 7,27 млрд | — | — | — | — | — |
| 302 | токен · Ethereum | 0,0199 $ | −1,60 % | +8,15 % | +66,30 % | 19,7 млн $ | 1,72 млн $ | 987,0 млн | — | — | — | — | 68,90 |
| 303 | PolySwarmNCT токен · Ethereum | 0,0103 $ | −0,50 % | +4,40 % | +3,30 % | 19,5 млн $ | 1,47 млн $ | 1,89 млрд | — | — | — | — | — |
| 304 | dKargoDKA токен · Ethereum | 0,003864 $ | +0,90 % | +1,35 % | +7,30 % | 19,3 млн $ | 1,59 млн $ | 5,00 млрд | — | — | — | — | — |
| 305 | JanctionJCT токен · Ethereum | 0,001678 $ | −0,10 % | +2,81 % | +7,40 % | 19,3 млн $ | 1,71 млн $ | 11,5 млрд | — | — | — | — | — |
| 306 | токен · Tron | 19,23 $ | 0,00 % | −0,76 % | +1,30 % | 19,2 млн $ | 1,07 млн $ | 1,00 млн | — | — | — | — | 65,69 |
| 307 | OpenServSERV токен · Ethereum | 0,0248 $ | +3,40 % | +19,73 % | +12,70 % | 19,1 млн $ | 1,02 млн $ | 770,0 млн | — | — | — | — | 62,10 |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.