Скринер
Капитализация рынка3,02 трлн $Оборот за сутки17,2 млрд $Доля биткоина56,90 %эфир 11,10 %Страх и жадность70ЖадностьСезон альткоинов54Ни то, ни другоеРастут за сутки75 %1904 из 2552
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | Волат. 30 д | Волат. 90 д | Просадка 1 г | Бета к BTC | RSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | DOUBTDOUBT токен · PulseChain | 0,00328 $ | −0,10 % | +4,28 % | −2,55 % | 3,12 млн $ | 34,1 тыс. $ | 950,0 млн | — | — | — | — | 55,83 |
| 2102 | NetNetNET токен · Robinhood | 644,97 $ | −0,23 % | −14,41 % | +6,41 % | 3,11 млн $ | 2,26 млн $ | 4,82 тыс. | — | — | — | — | 48,43 |
| 2103 | UNCOMMON•GOODSUNCOMMONGOODS токен · Ordinals | 0,0203 $ | −0,58 % | +4,65 % | +10,92 % | 3,11 млн $ | 8,20 тыс. $ | 152,7 млн | — | — | — | — | 63,70 |
| 2104 | WexoWEXO токен · Ethereum | 0,009039 $ | +0,74 % | −3,00 % | +1,23 % | 3,10 млн $ | 69,3 тыс. $ | 343,2 млн | — | — | — | — | 37,76 |
| 2105 | ARCARC токен · Ethereum | 0,00301 $ | +0,18 % | +13,04 % | +182,56 % | 3,10 млн $ | 116,2 тыс. $ | 1,03 млрд | — | — | — | — | — |
| 2106 | RealREAL токен · Solana | 0,003092 $ | 0,00 % | +0,88 % | +41,38 % | 3,09 млн $ | 291 $ | 1000,0 млн | — | — | — | — | 95,10 |
| 2107 | MinimaMINIMA монета | 0,004659 $ | 0,00 % | −8,44 % | −10,34 % | 3,09 млн $ | 16,1 тыс. $ | 663,3 млн | — | — | — | — | 52,55 |
| 2108 | FapcoinFAPCOIN токен · Solana | 0,003118 $ | −1,70 % | −6,83 % | +13,94 % | 3,09 млн $ | 125,0 тыс. $ | 990,6 млн | — | — | — | — | — |
| 2109 | VK TokenVK токен · BNB Chain | 0,00011 $ | −0,56 % | −0,43 % | −63,29 % | 3,08 млн $ | 59 $ | 28,0 млрд | — | — | — | — | 24,67 |
| 2110 | VOOIVOOI токен · Ethereum | 0,008926 $ | +0,03 % | −1,55 % | +4,97 % | 3,08 млн $ | 50,3 тыс. $ | 344,9 млн | — | — | — | — | 37,95 |
| 2111 | YieldFi vyUSDVYUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9236 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,07 млн $ | 0 $ | 3,33 млн | — | — | — | — | — |
| 2112 | BaseStonkBSTONK токен · Base | 0,003476 $ | −0,10 % | −2,82 % | −49,20 % | 3,07 млн $ | 228,5 тыс. $ | 883,6 млн | — | — | — | — | 44,81 |
| 2113 | токен · Ethereum | 0,009567 $ | +0,40 % | +6,55 % | +24,30 % | 3,07 млн $ | 1,03 млн $ | 320,9 млн | — | — | — | — | 56,95 |
| 2114 | UniLayerLAYER токен · Ethereum | 0,0767 $ | 0,00 % | +4,35 % | +10,48 % | 3,07 млн $ | 2,04 тыс. $ | 40,0 млн | — | — | — | — | 55,23 |
| 2115 | токен · Ethereum | 6,130 $ | 0,00 % | +7,97 % | +5,56 % | 3,06 млн $ | 2,97 тыс. $ | 500,0 тыс. | — | — | — | — | 53,52 |
| 2116 | ROACOREROA токен · Solana | 0,003792 $ | −0,06 % | −0,04 % | +7,21 % | 3,04 млн $ | 51,2 тыс. $ | 801,5 млн | — | — | — | — | 64,86 |
| 2117 | токен · Solana | 0,003057 $ | −0,70 % | +4,22 % | +11,47 % | 3,04 млн $ | 1,20 тыс. $ | 993,0 млн | — | — | — | — | 60,24 |
| 2118 | токен · Ethereum | 0,000303 $ | −0,66 % | +2,36 % | −4,16 % | 3,03 млн $ | 73,9 тыс. $ | 10,0 млрд | — | — | — | — | 48,42 |
| 2119 | токен · BNB Chain | 328,69 $ | −0,37 % | +16,05 % | +36,13 % | 3,02 млн $ | 806,9 тыс. $ | 8,26 тыс. | — | — | — | — | 75,18 |
| 2120 | AdappterADP токен · Ethereum | 0,0006726 $ | −1,05 % | +3,66 % | +23,14 % | 3,01 млн $ | 134,3 тыс. $ | 4,47 млрд | — | — | — | — | 69,51 |
| 2121 | DeFinityDEFX токен · Ethereum | 0,0196 $ | −0,16 % | +6,33 % | +29,63 % | 3,00 млн $ | 5,47 тыс. $ | 153,1 млн | — | — | — | — | 60,89 |
| 2122 | токен · Ethereum | 74,01 $ | −0,07 % | — | −0,42 % | 3,00 млн $ | 945 $ | 40,5 тыс. | — | — | — | — | 37,06 |
| 2123 | Buying.comBUY токен · Ethereum | 0,004578 $ | +0,22 % | −0,22 % | −27,38 % | 2,99 млн $ | 8,96 тыс. $ | 654,1 млн | — | — | — | — | 31,84 |
| 2124 | PAWPAW токен · Ethereum | 0,0₈2993 $ | 0,00 % | — | −71,56 % | 2,99 млн $ | 19 $ | 1000,0 трлн | — | — | — | — | 18,58 |
| 2125 | AuditchainAUDT токен · Ethereum | 0,0496 $ | 0,00 % | −2,52 % | +17,94 % | 2,99 млн $ | 657 $ | 60,3 млн | — | — | — | — | 64,97 |
| 2126 | UranoTokenURANO токен · Arbitrum | 0,0559 $ | 0,00 % | +0,31 % | −0,97 % | 2,99 млн $ | 1,84 тыс. $ | 53,5 млн | — | — | — | — | — |
| 2127 | токен · BNB Chain | 0,002074 $ | −0,43 % | −4,31 % | +19,98 % | 2,99 млн $ | 4,89 млн $ | 1,44 млрд | — | — | — | — | 56,86 |
| 2128 | AVINOCAVINOC токен · Ethereum | 0,005102 $ | +1,27 % | — | +9,59 % | 2,98 млн $ | 1 $ | 585,0 млн | — | — | — | — | — |
| 2129 | FoxifyFOX токен · Sonic | 0,2879 $ | −1,00 % | −6,10 % | +4,46 % | 2,97 млн $ | 4,34 тыс. $ | 10,3 млн | — | — | — | — | 58,07 |
| 2130 | GEOMGEOM токен | 0,003132 $ | −0,88 % | +34,85 % | +286,71 % | 2,97 млн $ | 379,5 тыс. $ | 948,5 млн | — | — | — | — | — |
| 2131 | BFG TokenBFG токен · BNB Chain | 0,004462 $ | +0,10 % | +0,72 % | −0,09 % | 2,97 млн $ | 1,76 тыс. $ | 665,1 млн | — | — | — | — | 69,47 |
| 2132 | HatomHTM токен · Elrond | 0,0320 $ | 0,00 % | +1,78 % | +10,37 % | 2,97 млн $ | 275 $ | 92,6 млн | — | — | — | — | 58,51 |
| 2133 | ExchangeCoinEXCC монета | 0,0959 $ | −0,74 % | +7,06 % | +7,71 % | 2,97 млн $ | 301,9 тыс. $ | 30,9 млн | — | — | — | — | 62,70 |
| 2134 | Monetrix USDUSDM стейблкоин · Hyperevm | 1,002 $ | +0,12 % | +0,32 % | +0,47 % | 2,97 млн $ | 120,7 тыс. $ | 2,96 млн | — | — | — | — | 45,98 |
| 2135 | токен · Ethereum | 62,17 $ | +0,80 % | +2,87 % | +11,06 % | 2,96 млн $ | 148,9 тыс. $ | 47,7 тыс. | — | — | — | — | 52,68 |
| 2136 | AscendExASD токен · Ethereum | 0,003987 $ | — | — | −2,10 % | 2,96 млн $ | 757,3 тыс. $ | 743,0 млн | — | — | — | — | — |
| 2137 | EdgeEDGE токен · Ethereum | 0,0722 $ | −0,48 % | +4,06 % | +7,51 % | 2,95 млн $ | 2,27 тыс. $ | 40,9 млн | — | — | — | — | 2,83 |
| 2138 | ValidityVAL монета | 0,5198 $ | −0,58 % | +3,89 % | +4,51 % | 2,95 млн $ | 7,62 тыс. $ | 5,67 млн | — | — | — | — | 57,81 |
| 2139 | Gems VIPGEMS токен · Ethereum | 0,004571 $ | +1,78 % | +12,69 % | +25,99 % | 2,94 млн $ | 83,0 тыс. $ | 643,8 млн | — | — | — | — | 76,76 |
| 2140 | evaUSDTEVAUSDT стейблкоин · Ethereum | 0,9946 $ | +0,02 % | −0,05 % | −0,40 % | 2,94 млн $ | 479 $ | 2,96 млн | — | — | — | — | 24,29 |
| 2141 | AscendASCEND токен · Cardano | 0,1910 $ | −0,76 % | +3,80 % | −18,26 % | 2,94 млн $ | 53,7 тыс. $ | 15,4 млн | — | — | — | — | 52,93 |
| 2142 | MetFiMETFI токен · BNB Chain | 0,008818 $ | +0,06 % | +16,63 % | +18,32 % | 2,94 млн $ | 45,8 тыс. $ | 333,5 млн | — | — | — | — | 82,22 |
| 2143 | 8 BallSN125 токен · Bittensor | 0,9338 $ | −0,25 % | +17,56 % | +31,83 % | 2,94 млн $ | 20,0 тыс. $ | 3,15 млн | — | — | — | — | 45,54 |
| 2144 | токен · Ethereum | 371,64 $ | −0,54 % | +1,92 % | −0,42 % | 2,94 млн $ | 153,7 тыс. $ | 7,91 тыс. | — | — | — | — | 71,21 |
| 2145 | USSIUSSI токен · Base | 1,001 $ | −0,01 % | −0,02 % | +0,18 % | 2,94 млн $ | 26,9 тыс. $ | 2,94 млн | — | — | — | — | 38,17 |
| 2146 | MancerMANCER токен · Robinhood | 0,003129 $ | +1,35 % | +25,40 % | +39,28 % | 2,94 млн $ | 302,1 тыс. $ | 938,8 млн | — | — | — | — | 58,10 |
| 2147 | токен · TON | 0,003777 $ | 0,00 % | +22,73 % | +18,43 % | 2,94 млн $ | 207 $ | 777,5 млн | — | — | — | — | — |
| 2148 | GoldfinchGFI токен · Ethereum | 0,0308 $ | +0,47 % | +3,11 % | +10,40 % | 2,93 млн $ | 45,3 тыс. $ | 95,2 млн | — | — | — | — | 62,96 |
| 2149 | UnisocksSOCKS токен · Ethereum | 9 812,25 $ | −0,48 % | +6,95 % | +36,90 % | 2,93 млн $ | 78 $ | 299 | — | — | — | — | — |
| 2150 | Session TokenSESH токен · Ethereum | 0,0199 $ | −0,31 % | +3,85 % | +10,93 % | 2,93 млн $ | 13 $ | 147,5 млн | — | — | — | — | 52,04 |
| 2151 | MainframeMFT токен · Ethereum | 0,0002923 $ | −0,12 % | +3,58 % | +7,46 % | 2,92 млн $ | 7 $ | 10,0 млрд | — | — | — | — | — |
| 2152 | токен · Robinhood | 500,07 $ | +0,18 % | +0,96 % | −0,36 % | 2,92 млн $ | 1,11 млн $ | 5,84 тыс. | — | — | — | — | 52,55 |
| 2153 | Mu Digital AZNDAZND токен · Monad | 0,1784 $ | — | — | −81,60 % | 2,91 млн $ | 1,21 тыс. $ | 16,3 млн | — | — | — | — | — |
| 2154 | токен · TON | 0,0155 $ | +0,09 % | +5,56 % | +11,05 % | 2,91 млн $ | 14,2 тыс. $ | 187,2 млн | — | — | — | — | 61,82 |
| 2155 | токен · Ethereum | 356,69 $ | −0,15 % | +0,53 % | +0,35 % | 2,91 млн $ | 143,3 тыс. $ | 8,16 тыс. | — | — | — | — | 43,10 |
| 2156 | Step AppFITFI токен · BNB Chain | 0,0006319 $ | — | — | +347,70 % | 2,91 млн $ | 13 $ | 4,60 млрд | — | — | — | — | — |
| 2157 | Unchain XUNX токен · BNB Chain | 0,005453 $ | +0,65 % | +3,32 % | +6,86 % | 2,90 млн $ | 41,7 тыс. $ | 531,9 млн | — | — | — | — | 61,82 |
| 2158 | MIZU KAPPAMIZU токен · BNB Chain | 0,0029 $ | −0,69 % | +3,13 % | +34,53 % | 2,90 млн $ | 2,16 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | — | 78,74 |
| 2159 | PropbasePROPS токен · Ethereum | 0,005642 $ | +0,36 % | +8,58 % | +25,60 % | 2,89 млн $ | 310,3 тыс. $ | 512,5 млн | — | — | — | — | 77,04 |
| 2160 | RARIRARI токен · Ethereum | 0,1177 $ | −0,41 % | −16,43 % | +29,32 % | 2,89 млн $ | 490,3 тыс. $ | 24,5 млн | — | — | — | — | 61,68 |
| 2161 | iAeroIAERO токен · Base | 0,5141 $ | +1,57 % | — | +24,79 % | 2,88 млн $ | 5 $ | 5,61 млн | — | — | — | — | — |
| 2162 | ForeverMoneySN98 токен · Bittensor | 0,7909 $ | −0,11 % | +17,48 % | +31,09 % | 2,88 млн $ | 21,8 тыс. $ | 3,64 млн | — | — | — | — | 59,88 |
| 2163 | токен · BNB Chain | 195,48 $ | −0,11 % | +9,30 % | +8,17 % | 2,87 млн $ | 540,0 тыс. $ | 13,9 тыс. | — | — | — | — | 71,44 |
| 2164 | mStable USDMUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9982 $ | −0,05 % | −0,04 % | +0,38 % | 2,87 млн $ | 565 $ | 2,88 млн | — | — | — | — | 61,55 |
| 2165 | токен · Ethereum | 0,0754 $ | −0,44 % | +0,06 % | +7,60 % | 2,87 млн $ | 858 $ | 38,0 млн | — | — | — | — | — |
| 2166 | SafemarsSAFEMARS токен · BNB Chain | 0,0₈7472 $ | −1,10 % | +0,86 % | +9,09 % | 2,86 млн $ | 98 $ | 383,3 трлн | — | — | — | — | 63,25 |
| 2167 | токен · BNB Chain | 501,61 $ | +0,17 % | +1,33 % | −0,56 % | 2,86 млн $ | 281,9 тыс. $ | 5,70 тыс. | — | — | — | — | — |
| 2168 | Touch GrassGRASS токен | 0,002903 $ | −6,10 % | −29,74 % | −24,82 % | 2,86 млн $ | 270,4 тыс. $ | 984,1 млн | — | — | — | — | — |
| 2169 | токен · Base | 0,004761 $ | — | — | +0,60 % | 2,86 млн $ | 1 $ | 600,0 млн | — | — | — | — | — |
| 2170 | токен · Ethereum | 113,12 $ | +0,08 % | +1,77 % | +1,05 % | 2,85 млн $ | 228,8 тыс. $ | 25,2 тыс. | — | — | — | — | 58,44 |
| 2171 | UNIVERSEUNIVERSE токен · Ethereum | 0,0005804 $ | −0,56 % | +0,25 % | +3,97 % | 2,84 млн $ | 41,6 тыс. $ | 4,90 млрд | — | — | — | — | 83,83 |
| 2172 | RAMP [OLD]RAMP токен · Ethereum | 0,0234 $ | −0,48 % | +2,86 % | +6,71 % | 2,84 млн $ | 221 $ | 121,6 млн | — | — | — | — | 54,71 |
| 2173 | CEEK Smart VRCEEK токен · Ethereum | 0,002841 $ | +0,83 % | +4,21 % | +6,60 % | 2,84 млн $ | 57,3 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | — | 55,66 |
| 2174 | JetvoyVOY токен · Base | 0,0₄2842 $ | −1,19 % | — | +12,34 % | 2,84 млн $ | 67 $ | 100,0 млрд | — | — | — | — | — |
| 2175 | токен · Ethereum | 119,22 $ | +0,88 % | +3,85 % | +8,22 % | 2,84 млн $ | 229,7 тыс. $ | 23,8 тыс. | — | — | — | — | 60,63 |
| 2176 | SP500 rStockSPYR токен | 7 497,48 $ | 0,00 % | 0,00 % | +956,20 % | 2,83 млн $ | 8 $ | 378 | — | — | — | — | — |
| 2177 | монета | 0,002314 $ | 0,00 % | +2,66 % | +5,84 % | 2,83 млн $ | 84,8 тыс. $ | 1,22 млрд | — | — | — | — | 59,36 |
| 2178 | RIFT AIRIFT токен · Solana | 0,002833 $ | −0,68 % | +5,42 % | +13,98 % | 2,83 млн $ | 43 $ | 1000,0 млн | — | — | — | — | — |
| 2179 | токен · Ethereum | 0,000794 $ | +0,34 % | +3,87 % | +1,34 % | 2,83 млн $ | 80,3 тыс. $ | 3,57 млрд | — | — | — | — | 55,41 |
| 2180 | SundogSUNDOG токен · Tron | 0,002825 $ | +1,37 % | +2,59 % | −5,18 % | 2,83 млн $ | 976,8 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | — | 28,77 |
| 2181 | NodexoSN106 токен · Bittensor | 0,7862 $ | −0,10 % | +18,18 % | +35,84 % | 2,82 млн $ | 15,7 тыс. $ | 3,59 млн | — | — | — | — | 55,14 |
| 2182 | dHEDGE DAODHT токен · Ethereum | 0,0518 $ | −0,56 % | +5,17 % | +8,02 % | 2,82 млн $ | 242 $ | 54,4 млн | — | — | — | — | 63,44 |
| 2183 | PenpiePNP токен · Ethereum | 0,2813 $ | −0,80 % | +3,24 % | +9,79 % | 2,81 млн $ | 457 $ | 10,0 млн | — | — | — | — | 76,89 |
| 2184 | SunContractSNC токен · Ethereum | 0,0229 $ | −0,29 % | +0,99 % | −0,53 % | 2,81 млн $ | 29,0 тыс. $ | 122,7 млн | — | — | — | — | 43,99 |
| 2185 | Ket$KET токен · Solana | 0,002809 $ | +2,25 % | +1,12 % | −18,38 % | 2,81 млн $ | 811,5 тыс. $ | 1000,0 млн | — | — | — | — | 32,97 |
| 2186 | токен · Ethereum | 0,0970 $ | −0,23 % | +1,35 % | +3,54 % | 2,80 млн $ | 408 $ | 28,9 млн | — | — | — | — | — |
| 2187 | PYTHIAPYTHIA токен · Solana | 0,002806 $ | +4,23 % | +3,50 % | +309,73 % | 2,80 млн $ | 312,4 тыс. $ | 998,2 млн | — | — | — | — | 48,31 |
| 2188 | ParallelPAR токен · Ethereum | 1,250 $ | −0,42 % | −0,34 % | +2,68 % | 2,80 млн $ | 676 $ | 2,24 млн | — | — | — | — | 93,34 |
| 2189 | XIIIDXIIID токен · Solana | 0,004038 $ | −0,48 % | +8,36 % | +13,67 % | 2,80 млн $ | 51,9 тыс. $ | 693,3 млн | — | — | — | — | 63,00 |
| 2190 | KenduKENDU токен · Ethereum | 0,0₅281 $ | −0,48 % | +3,20 % | +4,52 % | 2,79 млн $ | 16,0 тыс. $ | 993,9 млрд | — | — | — | — | 43,33 |
| 2191 | токен · Solana | 0,00279 $ | −1,71 % | +22,34 % | +34,41 % | 2,79 млн $ | 18,1 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | — | 45,85 |
| 2192 | PeiPeiPEIPEI токен · Ethereum | 0,0₈6629 $ | −1,15 % | +3,69 % | +6,60 % | 2,79 млн $ | 78,2 тыс. $ | 420,7 трлн | — | — | — | — | 56,88 |
| 2193 | IBSIBS токен · Polygon | 0,0006918 $ | 0,00 % | +0,29 % | +0,72 % | 2,78 млн $ | 56,5 тыс. $ | 4,03 млрд | — | — | — | — | 47,65 |
| 2194 | Plume USDPUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9976 $ | 0,00 % | −0,30 % | −0,33 % | 2,78 млн $ | 4,84 тыс. $ | 2,79 млн | — | — | — | — | 53,51 |
| 2195 | Nest WisdomTree VaultNWISDOM токен · Ethereum | 0,9473 $ | 0,00 % | −0,30 % | −2,08 % | 2,78 млн $ | 0 $ | 2,94 млн | — | — | — | — | 3,19 |
| 2196 | Palantir xStockPLTRX токен · Ethereum | 182,52 $ | −1,33 % | +3,01 % | +4,81 % | 2,78 млн $ | 924,2 тыс. $ | 15,2 тыс. | — | — | — | — | 43,11 |
| 2197 | LikeCoinLIKE токен · Base | 0,002246 $ | −0,12 % | +0,02 % | −0,13 % | 2,78 млн $ | 42 $ | 1,24 млрд | — | — | — | — | — |
| 2198 | токен · Ethereum | 0,0210 $ | −0,45 % | +4,04 % | +3,59 % | 2,77 млн $ | 49,2 тыс. $ | 132,1 млн | — | — | — | — | 51,74 |
| 2199 | EverscaleEVER монета | 0,001394 $ | −0,93 % | −2,19 % | −25,22 % | 2,77 млн $ | 9,21 тыс. $ | 1,99 млрд | — | — | — | — | 5,84 |
| 2200 | Dora FactoryDORA токен · Ethereum | 0,002763 $ | −2,71 % | +2,03 % | +12,33 % | 2,76 млн $ | 82,5 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | — | 57,60 |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.