Скринер
Капитализация рынка2,90 трлн $Оборот за сутки13,0 млрд $Доля биткоина56,39 %эфир 11,13 %Страх и жадность69ЖадностьСезон альткоинов48Ни то, ни другоеРастут за сутки76 %1917 из 2506
ПодборкиВсеТоп-100Рост за суткиПадение за суткиВысокий оборот к капитализацииДалеко от максимумаНизкая волатильностьСтейблкоиныТолько монетыЭмиссия почти завершенаВысокое разводнениеСлабая связь с биткоином
Тот же порог ликвидности, что и у роста. Отобрано: 445.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | Волат. 30 д | Волат. 90 д | Просадка 1 г | Бета к BTC | RSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 | SteemSTEEM монета | 0,0577 $ | +2,73 % | +3,50 % | +28,60 % | 32,2 млн $ | 1,27 млн $ | 558,5 млн | — | — | — | — | — |
| 266 | MubarakMUBARAK токен · BNB Chain | 0,0322 $ | +1,45 % | −2,04 % | +10,93 % | 32,2 млн $ | 1,17 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | — | — |
| 267 | CoreCORE монета | 0,0214 $ | +1,62 % | +9,92 % | +7,65 % | 32,0 млн $ | 1,21 млн $ | 1,50 млрд | — | — | — | — | 44,29 |
| 268 | OpenLedgerOPEN токен · Ethereum | 0,1486 $ | +0,88 % | +7,84 % | +18,69 % | 32,0 млн $ | 1,19 млн $ | 215,5 млн | — | — | — | — | — |
| 269 | SomniaSOMI монета | 0,1998 $ | −0,10 % | +10,33 % | +42,41 % | 32,0 млн $ | 1,21 млн $ | 160,2 млн | — | — | — | — | — |
| 270 | токен · BNB Chain | 221,96 $ | 0,00 % | +1,17 % | +1,53 % | 31,1 млн $ | 5,03 млн $ | 140,0 тыс. | — | — | — | — | — |
| 271 | XT.comXT монета | 5,070 $ | +0,40 % | +5,06 % | +6,20 % | 30,7 млн $ | 12,9 млн $ | 6,05 млн | — | — | — | — | — |
| 272 | IOSTIOST токен · BNB Chain | 0,0008589 $ | +1,18 % | +7,11 % | −6,12 % | 30,4 млн $ | 1,61 млн $ | 35,4 млрд | — | — | — | — | — |
| 273 | ARKARK монета | 0,1506 $ | +3,22 % | +7,34 % | +31,41 % | 30,0 млн $ | 1,07 млн $ | 199,2 млн | — | — | — | — | — |
| 274 | токен · BNB Chain | 1 781,88 $ | −0,03 % | +9,26 % | +8,87 % | 29,9 млн $ | 35,4 млн $ | 16,8 тыс. | — | — | — | — | — |
| 275 | ManadiaUMXM токен · BNB Chain | 0,0982 $ | 0,00 % | −0,75 % | −1,30 % | 29,5 млн $ | 3,04 млн $ | 300,0 млн | — | — | — | — | — |
| 276 | A Meme CoinAMC токен · Robinhood | 0,0293 $ | +2,60 % | −16,84 % | −36,60 % | 29,3 млн $ | 6,13 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | — | — |
| 277 | PHALAPHA токен · Ethereum | 0,0348 $ | +4,19 % | +13,72 % | +35,94 % | 29,2 млн $ | 1,28 млн $ | 840,5 млн | — | — | — | — | — |
| 278 | KiiChainKII токен · BNB Chain | 0,0826 $ | −0,30 % | +0,46 % | +2,68 % | 29,0 млн $ | 4,23 млн $ | 350,8 млн | — | — | — | — | 78,09 |
| 279 | MANTRAMANTRA монета | 0,00436 $ | −2,24 % | +7,65 % | +7,39 % | 28,2 млн $ | 1,02 млн $ | 6,47 млрд | — | — | — | — | — |
| 280 | MetaMask USDMUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9997 $ | 0,00 % | +0,05 % | 0,00 % | 28,1 млн $ | 5,24 млн $ | 28,1 млн | — | — | — | — | — |
| 281 | HOMEHOME токен · Solana | 0,006309 $ | 0,00 % | +11,29 % | +13,69 % | 27,4 млн $ | 3,32 млн $ | 4,33 млрд | — | — | — | — | — |
| 282 | ClearpoolCPOOL токен · Ethereum | 0,0273 $ | +2,63 % | +15,65 % | +34,48 % | 27,3 млн $ | 1,59 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | — | 63,50 |
| 283 | GensynAI токен · Ethereum | 0,0201 $ | +0,20 % | +2,20 % | +1,60 % | 26,3 млн $ | 2,75 млн $ | 1,30 млрд | — | — | — | — | — |
| 284 | токен · Robinhood | 763,52 $ | 0,00 % | +0,12 % | −0,30 % | 25,9 млн $ | 36,8 млн $ | 33,9 тыс. | — | — | — | — | — |
| 285 | токен · Solana | 0,0255 $ | +0,30 % | −2,76 % | −3,20 % | 25,5 млн $ | 1,04 млн $ | 999,8 млн | — | — | — | — | — |
| 286 | UsualUSUAL токен · Ethereum | 0,0131 $ | +1,79 % | +8,53 % | +14,31 % | 25,3 млн $ | 1,22 млн $ | 1,93 млрд | — | — | — | — | — |
| 287 | токен · BNB Chain | 350,18 $ | −0,01 % | −1,19 % | +3,50 % | 25,2 млн $ | 3,85 млн $ | 71,9 тыс. | — | — | — | — | — |
| 288 | gmSN28 токен · Bittensor | 5,400 $ | −0,80 % | +5,69 % | +9,60 % | 25,0 млн $ | 1,40 млн $ | 4,63 млн | — | — | — | — | — |
| 289 | NillionNIL токен · Ethereum | 0,0492 $ | +0,20 % | +15,21 % | +14,95 % | 24,8 млн $ | 1,92 млн $ | 503,9 млн | — | — | — | — | — |
| 290 | токен · BNB Chain | 186,05 $ | +0,02 % | +1,00 % | −2,58 % | 24,2 млн $ | 2,87 млн $ | 130,2 тыс. | — | — | — | — | — |
| 291 | Block StreetBSB токен · Ethereum | 0,1019 $ | +1,29 % | +4,30 % | +6,15 % | 24,1 млн $ | 1,43 млн $ | 236,3 млн | — | — | — | — | 44,09 |
| 292 | DefinitiveEDGE токен · Base | 0,0888 $ | +1,60 % | +33,90 % | +27,00 % | 23,2 млн $ | 38,3 млн $ | 261,8 млн | — | — | — | — | 2,07 |
| 293 | MiL.kMLK токен · BNB Chain | 0,0399 $ | −0,10 % | +2,03 % | +7,40 % | 22,9 млн $ | 2,21 млн $ | 574,0 млн | — | — | — | — | — |
| 294 | Solv ProtocolSOLV токен · Ethereum | 0,00412 $ | −0,72 % | +1,98 % | −9,45 % | 22,8 млн $ | 2,31 млн $ | 5,53 млрд | — | — | — | — | — |
| 295 | Electronic USDEUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9988 $ | 0,00 % | 0,00 % | −0,10 % | 22,7 млн $ | 1,17 млн $ | 22,8 млн | — | — | — | — | — |
| 296 | MYX FinanceMYX токен · BNB Chain | 0,0951 $ | +0,80 % | +47,25 % | +50,11 % | 22,4 млн $ | 2,17 млн $ | 235,2 млн | — | — | — | — | — |
| 297 | токен · Ethereum | 0,1589 $ | −1,43 % | +9,29 % | +1,79 % | 22,4 млн $ | 3,17 млн $ | 140,7 млн | — | — | — | — | — |
| 298 | The InterfoldFOLD токен · Ethereum | 0,0671 $ | −0,10 % | +10,37 % | +33,40 % | 22,1 млн $ | 34,8 млн $ | 330,0 млн | — | — | — | — | — |
| 299 | OpenEdenEDEN токен · Ethereum | 0,0521 $ | +0,35 % | +1,03 % | +3,25 % | 22,1 млн $ | 1,09 млн $ | 424,6 млн | — | — | — | — | — |
| 300 | GRVT TokenGRVT токен · Ethereum | 0,1902 $ | +1,28 % | +6,79 % | +8,61 % | 21,7 млн $ | 1,45 млн $ | 114,3 млн | — | — | — | — | 69,37 |
| 301 | Tiger AlphaSN107 токен · Bittensor | 12,89 $ | 0,00 % | +8,09 % | +1,60 % | 21,5 млн $ | 1,26 млн $ | 1,67 млн | — | — | — | — | — |
| 302 | HemiHEMI токен · Ethereum | 0,00653 $ | −0,15 % | +1,71 % | −3,83 % | 21,5 млн $ | 3,29 млн $ | 3,30 млрд | — | — | — | — | — |
| 303 | BrevisBREV токен · Ethereum | 0,0854 $ | −3,39 % | +10,19 % | +12,66 % | 21,4 млн $ | 1,32 млн $ | 250,0 млн | — | — | — | — | — |
| 304 | QuarkChainQKC токен · Ethereum | 0,00292 $ | +0,07 % | +16,75 % | +24,19 % | 21,2 млн $ | 2,37 млн $ | 7,27 млрд | — | — | — | — | — |
| 305 | BiconomyBICO токен · Ethereum | 0,0209 $ | +0,53 % | +4,19 % | +0,24 % | 20,9 млн $ | 1,67 млн $ | 1000,0 млн | — | — | — | — | — |
| 306 | PerlePRL токен · Solana | 0,1193 $ | −0,50 % | +8,06 % | +2,80 % | 20,9 млн $ | 3,33 млн $ | 175,0 млн | 147,8 % | 135,8 % | — | -0,49 | 36,23 |
| 307 | токен · Ethereum | 0,0209 $ | +3,10 % | +20,30 % | +74,40 % | 20,6 млн $ | 1,79 млн $ | 987,0 млн | — | — | — | — | 68,90 |
| 308 | токен · Ethereum | 0,004226 $ | −1,47 % | +27,90 % | +26,75 % | 20,6 млн $ | 31,5 млн $ | 4,88 млрд | — | — | — | — | — |
| 309 | BitcastSN93 токен · Bittensor | 5,060 $ | −0,20 % | −4,48 % | −11,40 % | 20,5 млн $ | 1,98 млн $ | 4,05 млн | — | — | — | — | — |
| 310 | токен · Robinhood | 222,40 $ | 0,00 % | +1,06 % | +1,30 % | 20,4 млн $ | 32,0 млн $ | 91,8 тыс. | — | — | — | — | 38,56 |
| 311 | Pocket NetworkPOKT токен · Ethereum | 0,008515 $ | −0,10 % | +6,49 % | +5,10 % | 20,2 млн $ | 1,89 млн $ | 2,38 млрд | — | — | — | — | — |
| 312 | Fabric ProtocolROBO токен · Ethereum | 0,00905 $ | +0,22 % | 0,00 % | −4,84 % | 20,2 млн $ | 2,54 млн $ | 2,23 млрд | — | — | — | — | — |
| 313 | Hylo USDHYUSD стейблкоин · Solana | 0,9988 $ | −0,10 % | +0,06 % | 0,00 % | 20,1 млн $ | 4,09 млн $ | 20,2 млн | — | — | — | — | — |
| 314 | токен · BNB Chain | 364,51 $ | −0,04 % | −0,85 % | −0,29 % | 20,0 млн $ | 4,43 млн $ | 55,0 тыс. | — | — | — | — | — |
| 315 | RedTeamSN61 токен · Bittensor | 3,690 $ | −0,30 % | +13,30 % | −0,70 % | 19,6 млн $ | 2,38 млн $ | 5,32 млн | — | — | — | — | — |
| 316 | EnsoENSO токен · Ethereum | 0,9500 $ | +0,11 % | +0,42 % | −1,55 % | 19,6 млн $ | 1,11 млн $ | 20,6 млн | — | — | — | — | — |
| 317 | CobakCBK токен · Ethereum | 0,1939 $ | +0,10 % | +3,76 % | +2,80 % | 19,4 млн $ | 3,16 млн $ | 100,0 млн | — | — | — | — | — |
| 318 | JanctionJCT токен · Ethereum | 0,001681 $ | +0,30 % | +4,69 % | +8,00 % | 19,3 млн $ | 1,75 млн $ | 11,5 млрд | — | — | — | — | — |
| 319 | токен · Tron | 19,28 $ | +0,10 % | −1,54 % | +1,50 % | 19,3 млн $ | 1,09 млн $ | 1,00 млн | — | — | — | — | 65,69 |
| 320 | dKargoDKA токен · Ethereum | 0,003854 $ | +0,30 % | +1,62 % | +6,70 % | 19,3 млн $ | 1,91 млн $ | 5,00 млрд | — | — | — | — | — |
| 321 | токен · Base | 0,0137 $ | 0,00 % | +8,50 % | −32,90 % | 18,7 млн $ | 4,43 млн $ | 1,37 млрд | — | — | — | — | — |
| 322 | DODODODO токен · Ethereum | 0,0183 $ | +1,05 % | −0,06 % | +5,35 % | 18,3 млн $ | 2,00 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | — | — |
| 323 | FelysyumFELY токен · Polygon | 0,4128 $ | −2,80 % | −1,91 % | +35,00 % | 18,1 млн $ | 1,30 млн $ | 43,8 млн | — | — | — | — | 86,69 |
| 324 | токен · BNB Chain | 120,15 $ | −0,11 % | +3,94 % | −1,80 % | 18,0 млн $ | 2,79 млн $ | 150,1 тыс. | — | — | — | — | — |
| 325 | токен · BNB Chain | 195,00 $ | +0,14 % | +10,47 % | +11,09 % | 18,0 млн $ | 1,57 млн $ | 92,2 тыс. | — | — | — | — | — |
| 326 | TutorialTUT токен · BNB Chain | 0,0214 $ | −0,28 % | +0,94 % | +4,14 % | 17,8 млн $ | 4,55 млн $ | 831,1 млн | — | — | — | — | — |
| 327 | SophonSOPH монета | 0,00423 $ | +0,95 % | +7,09 % | −10,00 % | 17,5 млн $ | 2,07 млн $ | 4,13 млрд | — | — | — | — | — |
| 328 | FusionistACE монета | 0,1557 $ | −0,32 % | +1,37 % | −4,42 % | 17,2 млн $ | 3,09 млн $ | 110,6 млн | — | — | — | — | — |
| 329 | Little JohnJOHN токен · Robinhood | 0,0172 $ | — | — | — | 17,2 млн $ | 167,5 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | — | — |
| 330 | токен · Ethereum | 0,2310 $ | −0,65 % | −11,90 % | +50,00 % | 17,2 млн $ | 4,83 млн $ | 74,4 млн | — | — | — | — | — |
| 331 | PortalPORTAL токен · Ethereum | 0,0190 $ | −0,78 % | +4,34 % | +8,20 % | 16,9 млн $ | 1,10 млн $ | 891,0 млн | — | — | — | — | — |
| 332 | MetaMUIMMUI токен · Avalanche | 0,0354 $ | 0,00 % | +0,91 % | +32,10 % | 16,8 млн $ | 1,06 млн $ | 475,9 млн | — | — | — | — | 99,91 |
| 333 | Fartboy$FARTBOY токен · Solana | 0,0164 $ | +3,90 % | +15,65 % | +17,40 % | 16,4 млн $ | 4,03 млн $ | 999,4 млн | — | — | — | — | 50,70 |
| 334 | Epic ChainEPIC токен · Ethereum | 0,4515 $ | +1,30 % | +25,24 % | +25,98 % | 15,2 млн $ | 3,30 млн $ | 33,6 млн | — | — | — | — | — |
| 335 | токен · BNB Chain | 761,81 $ | −0,02 % | +0,14 % | −0,39 % | 15,1 млн $ | 62,4 млн $ | 19,8 тыс. | — | — | — | — | — |
| 336 | TestTST токен · BNB Chain | 0,0157 $ | +0,45 % | −0,94 % | +3,08 % | 14,8 млн $ | 1,19 млн $ | 937,1 млн | — | — | — | — | — |
| 337 | ManifestingMANIFEST токен · Solana | 0,0164 $ | +3,90 % | +25,08 % | +44,80 % | 14,7 млн $ | 1,51 млн $ | 900,0 млн | — | — | — | — | 57,43 |
| 338 | BubblemapsBMT токен · Solana | 0,0201 $ | −0,45 % | +7,37 % | +14,99 % | 14,7 млн $ | 1,11 млн $ | 731,6 млн | — | — | — | — | — |
| 339 | ParePARE токен · Robinhood | 0,0142 $ | +1,60 % | −21,20 % | +91,80 % | 14,2 млн $ | 1,14 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | — | — |
| 340 | LagrangeLA токен · Ethereum | 0,0734 $ | +1,24 % | +6,53 % | +14,87 % | 14,2 млн $ | 1,11 млн $ | 193,0 млн | — | — | — | — | — |
| 341 | токен · Ethereum | 0,0606 $ | +0,20 % | +9,26 % | −0,30 % | 14,0 млн $ | 8,85 млн $ | 230,9 млн | — | — | — | — | 56,37 |
| 342 | FluentBLEND токен · Ethereum | 0,0695 $ | +1,06 % | +10,76 % | +5,40 % | 13,9 млн $ | 1,14 млн $ | 200,0 млн | — | — | — | — | — |
| 343 | HeimaHEI токен · Ethereum | 0,1666 $ | −0,30 % | +28,25 % | +46,53 % | 13,6 млн $ | 10,5 млн $ | 81,5 млн | — | — | — | — | — |
| 344 | H2OH2O токен · Hydration | 5,930 $ | +0,50 % | +3,59 % | +5,80 % | 13,3 млн $ | 1,06 млн $ | 2,24 млн | — | — | — | — | 59,81 |
| 345 | Koma InuKOMA токен · BNB Chain | 0,0213 $ | +0,90 % | +8,80 % | +39,20 % | 12,9 млн $ | 1,74 млн $ | 606,0 млн | — | — | — | — | 65,15 |
| 346 | Hydrated DollarHOLLAR токен · Hydration | 1,000 $ | +0,10 % | +0,19 % | +0,40 % | 12,6 млн $ | 1,20 млн $ | 12,6 млн | — | — | — | — | 58,28 |
| 347 | USD CoinVertibleUSDCV стейблкоин · Ethereum | 0,9997 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 12,5 млн $ | 63,5 млн $ | 12,5 млн | — | — | — | — | 49,29 |
| 348 | Lorenzo ProtocolBANK токен · BNB Chain | 0,0294 $ | +0,68 % | −1,34 % | +4,26 % | 12,5 млн $ | 94,2 млн $ | 425,3 млн | — | — | — | — | — |
| 349 | Prism AssetsPRISM токен · Robinhood | 0,0125 $ | −9,40 % | +22,77 % | +295,50 % | 12,5 млн $ | 1,67 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | — | 73,73 |
| 350 | BoundlessZKC токен · Ethereum | 0,0408 $ | +0,74 % | +5,70 % | −12,82 % | 11,9 млн $ | 1,25 млн $ | 290,6 млн | — | — | — | — | — |
| 351 | OpenRobotoSN80 токен · Base | 5,600 $ | −0,50 % | −1,72 % | +37,00 % | 11,6 млн $ | 1,54 млн $ | 2,07 млн | — | — | — | — | 69,61 |
| 352 | upUP токен · Robinhood | 0,5283 $ | −4,20 % | −8,38 % | +38,30 % | 11,4 млн $ | 1,97 млн $ | 21,6 млн | 543,5 % | — | — | — | 47,02 |
| 353 | auraAURA токен · Solana | 0,0118 $ | +1,90 % | −33,43 % | −23,50 % | 11,4 млн $ | 3,59 млн $ | 963,3 млн | — | — | — | — | — |
| 354 | DymensionDYM монета | 0,0170 $ | −0,41 % | +7,58 % | +17,61 % | 11,1 млн $ | 2,04 млн $ | 651,9 млн | — | — | — | — | — |
| 355 | SagaSAGA монета | 0,0266 $ | −5,57 % | +29,71 % | +61,98 % | 11,1 млн $ | 20,0 млн $ | 416,5 млн | — | — | — | — | — |
| 356 | токен · Robinhood | 152,81 $ | +0,10 % | −1,72 % | +1,90 % | 11,0 млн $ | 50,9 млн $ | 72,2 тыс. | — | — | — | — | 55,68 |
| 357 | токен · BNB Chain | 0,0689 $ | +1,92 % | +17,58 % | +20,03 % | 11,0 млн $ | 8,55 млн $ | 160,0 млн | — | — | — | — | — |
| 358 | Gold xStockGLDX токен · Ethereum | 402,00 $ | 0,00 % | +0,16 % | +0,70 % | 10,9 млн $ | 9,43 млн $ | 27,2 тыс. | — | — | — | — | 43,59 |
| 359 | CrypGPTCRYPGPT токен · BNB Chain | 0,0701 $ | +0,10 % | +1,19 % | −1,40 % | 10,9 млн $ | 1,90 млн $ | 155,1 млн | — | — | — | — | 31,50 |
| 360 | IntuitionTRUST токен · Base | 0,0597 $ | +0,60 % | +10,64 % | +4,30 % | 10,7 млн $ | 1,11 млн $ | 179,6 млн | — | — | — | — | 57,28 |
| 361 | AEONAEON токен · BNB Chain | 0,0558 $ | +0,30 % | +0,50 % | +12,51 % | 10,5 млн $ | 1,10 млн $ | 188,0 млн | — | — | — | — | 55,89 |
| 362 | токен · BNB Chain | 0,0102 $ | −2,60 % | +10,25 % | +35,90 % | 10,2 млн $ | 1,01 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | — | — |
| 363 | Ava AIAVA токен · Solana | 0,009997 $ | +4,40 % | +4,75 % | +14,90 % | 9,99 млн $ | 2,40 млн $ | 999,2 млн | — | — | — | — | — |
| 364 | Axis USDUSDX стейблкоин · Ethereum | 0,9987 $ | 0,00 % | −0,01 % | 0,00 % | 9,99 млн $ | 1,39 млн $ | 10,0 млн | — | — | — | — | — |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.