Скринер
Капитализация рынка3,05 трлн $Оборот за сутки14,1 млрд $Доля биткоина56,93 %эфир 11,05 %Страх и жадность66ЖадностьСезон альткоинов54Ни то, ни другоеРастут за сутки58 %1496 из 2581
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | Волат. 30 д | Волат. 90 д | Просадка 1 г | Бета к BTC | RSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 437 | SPACE IDID токен · Ethereum | 0,0386 $ | +0,78 % | +3,48 % | +13,86 % | 59,2 млн $ | 635,2 тыс. $ | 1,53 млрд | — | — | — | — | 64,71 |
| 438 | BabylonBABY монета | 0,0128 $ | 0,00 % | +4,57 % | +12,36 % | 59,2 млн $ | 33,5 млн $ | 4,62 млрд | — | — | — | — | 58,63 |
| 439 | токен · Ethereum | 60,05 $ | +0,23 % | +2,02 % | +16,60 % | 59,0 млн $ | 10,2 тыс. $ | 983,3 тыс. | — | — | — | — | 68,36 |
| 440 | BrettBRETT токен · BNB Chain | 0,005913 $ | +1,44 % | +1,18 % | +19,52 % | 58,6 млн $ | 213,7 тыс. $ | 9,91 млрд | — | — | — | — | 61,14 |
| 441 | токен · Bittensor | 10,60 $ | −0,82 % | +18,40 % | +64,39 % | 58,6 млн $ | 5,80 млн $ | 5,53 млн | — | — | — | — | 72,74 |
| 442 | VanEck Treasury FundVBILL токен · Ethereum | 1,000 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 58,6 млн $ | 0 $ | 58,6 млн | — | — | — | — | — |
| 443 | BlurBLUR токен · Ethereum | 0,0202 $ | +1,05 % | +1,25 % | +15,43 % | 58,5 млн $ | 309,8 тыс. $ | 2,89 млрд | — | — | — | — | 65,76 |
| 444 | токен · BNB Chain | 0,0234 $ | −0,17 % | −2,94 % | +0,57 % | 58,4 млн $ | 54,7 тыс. $ | 2,50 млрд | — | — | — | — | 35,69 |
| 445 | Enjin CoinENJ токен · Ethereum | 0,0291 $ | +1,32 % | +2,97 % | +12,86 % | 58,3 млн $ | 907,1 тыс. $ | 2,00 млрд | — | — | — | — | 54,39 |
| 446 | ECOMIOMI токен · Ethereum | 0,0002146 $ | −0,28 % | +1,22 % | +4,22 % | 58,2 млн $ | 57,5 тыс. $ | 271,0 млрд | — | — | — | — | 42,27 |
| 447 | NOXONOXO токен · BNB Chain | 0,3481 $ | −0,05 % | −0,62 % | +0,98 % | 58,0 млн $ | 805 $ | 166,7 млн | — | — | — | — | — |
| 448 | CeloCELO монета | 0,0955 $ | +0,99 % | +3,48 % | +16,24 % | 57,9 млн $ | 730,8 тыс. $ | 606,9 млн | — | — | — | — | 71,70 |
| 449 | PopcatPOPCAT токен · Solana | 0,0588 $ | +0,22 % | +6,76 % | +24,72 % | 57,6 млн $ | 845,5 тыс. $ | 980,0 млн | — | — | — | — | 59,06 |
| 450 | токен · Solana | 0,0576 $ | 0,00 % | +2,86 % | +24,41 % | 57,6 млн $ | 1,70 млн $ | 999,8 млн | — | — | — | — | 61,54 |
| 451 | токен | 45 278,00 $ | +116,40 % | +12169,04 % | +11642,70 % | 57,4 млн $ | 18,5 тыс. $ | 1,27 тыс. | — | — | — | — | — |
| 452 | PolymeshPOLYX монета | 0,0433 $ | +0,70 % | +1,64 % | +2,12 % | 57,2 млн $ | 336,4 тыс. $ | 1,32 млрд | — | — | — | — | 64,95 |
| 453 | QubicQUBIC монета | 0,0₆4012 $ | −0,25 % | −0,27 % | +2,61 % | 57,2 млн $ | 219,2 тыс. $ | 142,5 трлн | — | — | — | — | 46,71 |
| 454 | FONQFONQ токен · Ethereum | 0,0816 $ | −0,69 % | −0,88 % | +7,70 % | 57,1 млн $ | 60,6 тыс. $ | 700,0 млн | — | — | — | — | 67,92 |
| 455 | Tradable NA Legal Receivables SSLPC0000081 токен · zkSync | 1,000 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 57,1 млн $ | 0 $ | 57,1 млн | — | — | — | — | — |
| 456 | OntologyONT монета | 0,0571 $ | +0,55 % | +1,82 % | +10,57 % | 57,1 млн $ | 599,8 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | — | 51,38 |
| 457 | TROLLTROLL токен · Solana | 0,0570 $ | +0,14 % | +0,17 % | +28,98 % | 57,0 млн $ | 4,92 млн $ | 998,7 млн | — | — | — | — | 96,96 |
| 458 | Jelly-My-JellyJELLYJELLY токен · Solana | 0,0565 $ | −0,58 % | +0,78 % | +4,82 % | 56,5 млн $ | 72,6 тыс. $ | 1000,0 млн | — | — | — | — | 54,91 |
| 459 | VenusXVS токен · Ethereum | 3,350 $ | +0,60 % | +1,82 % | +9,48 % | 56,5 млн $ | 188,3 тыс. $ | 16,9 млн | — | — | — | — | 54,84 |
| 460 | токен · Ethereum | 20,04 $ | +0,65 % | +4,27 % | +17,67 % | 56,5 млн $ | 2,59 млн $ | 2,82 млн | — | — | — | — | 56,56 |
| 461 | ToshiTOSHI токен · BNB Chain | 0,0001335 $ | +1,52 % | +6,20 % | +18,78 % | 56,2 млн $ | 556,6 тыс. $ | 420,7 млрд | — | — | — | — | 50,21 |
| 462 | RaveDAORAVE токен · Ethereum | 0,2061 $ | 0,00 % | +1,84 % | +20,60 % | 55,7 млн $ | 2,02 млн $ | 270,2 млн | — | — | — | — | 36,18 |
| 463 | Orbio.soORBIO токен | 0,0582 $ | −7,50 % | −18,83 % | +453,89 % | 55,3 млн $ | 99,5 тыс. $ | 950,0 млн | — | — | — | — | — |
| 464 | DUSKDUSK токен · Ethereum | 0,0911 $ | +0,22 % | +4,71 % | +26,53 % | 55,1 млн $ | 1,40 млн $ | 605,3 млн | — | — | — | — | 58,29 |
| 465 | StandX DUSDDUSD стейблкоин · Solana | 0,9992 $ | 0,00 % | +0,05 % | +0,04 % | 55,1 млн $ | 672,8 тыс. $ | 55,2 млн | — | — | — | — | 47,59 |
| 466 | AltLayerALT токен · Ethereum | 0,0077 $ | +1,05 % | +2,67 % | +14,75 % | 54,9 млн $ | 505,4 тыс. $ | 7,13 млрд | — | — | — | — | 68,38 |
| 467 | SecuritizeSECZ токен · Solana | 13,50 $ | 0,00 % | +0,26 % | +64,43 % | 54,3 млн $ | 0 $ | 4,03 млн | — | — | — | — | 88,68 |
| 468 | FlowFLOW монета | 0,0321 $ | +0,94 % | −1,53 % | +14,38 % | 54,3 млн $ | 1,08 млн $ | 1,69 млрд | — | — | — | — | 68,74 |
| 469 | BIMBIM токен · Base | 1,800 $ | +0,13 % | −0,36 % | +14,76 % | 54,0 млн $ | 264,0 тыс. $ | 30,0 млн | — | — | — | — | 70,21 |
| 470 | KeetaKTA токен · Base | 0,0886 $ | +0,26 % | +3,91 % | −0,31 % | 53,7 млн $ | 61,8 тыс. $ | 606,5 млн | — | — | — | — | 60,65 |
| 471 | токен · Ethereum | 0,1097 $ | −0,05 % | +0,44 % | +10,31 % | 53,6 млн $ | 160,2 тыс. $ | 488,2 млн | — | — | — | — | 66,62 |
| 472 | TalusUS токен · Sui | 0,0184 $ | +0,44 % | +10,78 % | +15,43 % | 53,5 млн $ | 1,32 млн $ | 2,91 млрд | — | — | — | — | 55,71 |
| 473 | Neutrl USDNUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9983 $ | — | — | −0,10 % | 53,3 млн $ | 10,3 тыс. $ | 53,4 млн | — | — | — | — | — |
| 474 | токен · Ethereum | 0,1935 $ | +0,36 % | +0,38 % | −0,27 % | 52,8 млн $ | 3,79 тыс. $ | 273,1 млн | — | — | — | — | 49,64 |
| 475 | MegaETHMEGA токен · Megaeth | 0,0460 $ | −0,24 % | +3,12 % | +28,44 % | 51,9 млн $ | 3,23 млн $ | 1,13 млрд | — | — | — | — | 62,18 |
| 476 | CentrifugeCFG токен · Ethereum | 0,1360 $ | +0,15 % | −1,31 % | +28,79 % | 51,7 млн $ | 1,90 млн $ | 380,4 млн | — | — | — | — | 61,62 |
| 477 | OzapayOZA токен · Solana | 0,0568 $ | −0,13 % | −3,12 % | +4,59 % | 51,7 млн $ | 544 $ | 909,6 млн | — | — | — | — | 56,31 |
| 478 | VergeXVG монета | 0,003122 $ | +1,30 % | +0,42 % | +13,20 % | 51,6 млн $ | 512,6 тыс. $ | 16,5 млрд | — | — | — | — | 58,17 |
| 479 | HoloworldHOLO токен · Solana | 0,0654 $ | +0,15 % | +1,55 % | +10,29 % | 51,5 млн $ | 812,0 тыс. $ | 786,8 млн | — | — | — | — | 47,71 |
| 480 | LombardBARD токен · Ethereum | 0,1413 $ | +2,24 % | +3,97 % | +10,91 % | 51,4 млн $ | 515,7 тыс. $ | 363,8 млн | — | — | — | — | 53,41 |
| 481 | Ankr NetworkANKR токен · Ethereum | 0,00513 $ | +0,59 % | +3,85 % | +7,10 % | 51,3 млн $ | 472,9 тыс. $ | 10,0 млрд | — | — | — | — | 69,65 |
| 482 | AtoshiATOS токен · Ethereum | 0,0567 $ | −0,27 % | −7,10 % | +30,34 % | 51,2 млн $ | 84,9 тыс. $ | 903,2 млн | — | — | — | — | 88,62 |
| 483 | 0G0G монета | 0,2402 $ | +1,26 % | +3,89 % | +21,07 % | 51,2 млн $ | 2,11 млн $ | 213,2 млн | — | — | — | — | 69,89 |
| 484 | Loaded LionsLION токен · Solana | 0,001668 $ | +0,02 % | +2,24 % | +16,12 % | 51,2 млн $ | 187,6 тыс. $ | 30,7 млрд | — | — | — | — | 60,49 |
| 485 | токен · Ethereum | 1,023 $ | 0,00 % | −0,05 % | +0,09 % | 51,2 млн $ | 0 $ | 50,0 млн | — | — | — | — | 44,44 |
| 486 | Alchemist AIALCH токен · Solana | 0,0511 $ | −0,87 % | +20,45 % | +41,86 % | 51,1 млн $ | 611,3 тыс. $ | 1000,0 млн | — | — | — | — | 75,68 |
| 487 | NotcoinNOT токен · TON | 0,0005119 $ | +1,19 % | +1,19 % | +11,06 % | 50,9 млн $ | 700,7 тыс. $ | 99,4 млрд | — | — | — | — | 60,20 |
| 488 | SynapseSYN токен · Ethereum | 0,2319 $ | −0,05 % | −11,67 % | +181,52 % | 50,8 млн $ | 5,10 млн $ | 219,1 млн | — | — | — | — | 87,37 |
| 489 | NA Capital-as-a-Service SSTNPC0016245 токен · zkSync | 1,000 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 50,6 млн $ | 0 $ | 50,6 млн | — | — | — | — | — |
| 490 | Magma FinanceMAGMA токен · Sui | 0,2648 $ | +1,27 % | +15,83 % | +5,37 % | 50,3 млн $ | 163,7 тыс. $ | 190,0 млн | 319,7 % | 276,2 % | — | 1,52 | 47,99 |
| 491 | GEKKOGEKKO токен · Ethereum | 0,0₆8383 $ | +0,61 % | −0,43 % | −0,10 % | 50,3 млн $ | 40,9 тыс. $ | 60,0 трлн | — | — | — | — | 57,55 |
| 492 | токен · Ethereum | 1,000 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 50,2 млн $ | 0 $ | 50,2 млн | — | — | — | — | — |
| 493 | Alloy TetherAUSDT стейблкоин · Ethereum | 0,9998 $ | — | 0,00 % | 0,00 % | 50,1 млн $ | 1 $ | 50,1 млн | — | — | — | — | — |
| 494 | USDKGUSDKG стейблкоин · Ethereum | 1,000 $ | 0,00 % | −0,05 % | +0,11 % | 50,0 млн $ | 18,5 тыс. $ | 50,0 млн | — | — | — | — | 56,39 |
| 495 | RoninRON монета | 0,0647 $ | +1,00 % | +1,08 % | +12,93 % | 50,0 млн $ | 86,2 тыс. $ | 772,4 млн | — | — | — | — | 61,01 |
| 496 | InfiniFi USDIUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9988 $ | 0,00 % | −0,05 % | −0,06 % | 49,7 млн $ | 7,64 тыс. $ | 49,8 млн | — | — | — | — | 48,68 |
| 497 | токен · Ethereum | 0,9996 $ | −0,01 % | −0,03 % | +0,03 % | 49,7 млн $ | 16,8 млн $ | 49,7 млн | — | — | — | — | 58,42 |
| 498 | DeepBookDEEP токен · Sui | 0,0198 $ | +1,02 % | −1,05 % | +29,64 % | 49,4 млн $ | 906,6 тыс. $ | 2,50 млрд | — | — | — | — | 71,28 |
| 499 | SkyAISKYAI токен · BNB Chain | 0,0494 $ | +0,20 % | −0,52 % | −4,79 % | 49,4 млн $ | 88,6 тыс. $ | 998,4 млн | 138,0 % | 287,3 % | -96,8 % | 1,78 | 40,76 |
| 500 | XYO NetworkXYO токен · Ethereum | 0,00353 $ | +0,06 % | −1,12 % | +6,65 % | 49,2 млн $ | 59,7 тыс. $ | 13,9 млрд | — | — | — | — | 53,33 |
| 501 | LABLAB токен · BNB Chain | 0,0633 $ | +0,31 % | +11,24 % | +26,39 % | 49,1 млн $ | 162,3 тыс. $ | 775,5 млн | — | — | — | — | 43,12 |
| 502 | AllUnity CHFCHFAU токен · Ethereum | 1,220 $ | +0,13 % | +0,08 % | −0,14 % | 49,1 млн $ | 22,5 тыс. $ | 40,2 млн | — | — | — | — | 33,33 |
| 503 | Mask NetworkMASK токен · Ethereum | 0,4890 $ | +0,20 % | +1,24 % | +5,62 % | 48,9 млн $ | 514,2 тыс. $ | 100,0 млн | — | — | — | — | 52,31 |
| 504 | Mog CoinMOG токен · Ethereum | 0,0₆1243 $ | −0,32 % | +4,54 % | +22,46 % | 48,5 млн $ | 249,4 тыс. $ | 390,6 трлн | — | — | — | — | 52,40 |
| 505 | HarmonyONE монета | 0,003259 $ | −2,70 % | −22,03 % | +381,04 % | 48,5 млн $ | 60,8 млн $ | 14,9 млрд | — | — | — | — | 97,49 |
| 506 | SSV NetworkSSV токен · Ethereum | 3,284 $ | +0,24 % | −0,27 % | +14,99 % | 48,3 млн $ | 859,6 тыс. $ | 14,7 млн | — | — | — | — | 64,31 |
| 507 | токен · Ethereum | 1,360 $ | +0,07 % | −0,17 % | −0,93 % | 48,2 млн $ | 0 $ | 35,4 млн | — | — | — | — | 33,33 |
| 508 | токен · BNB Chain | 1 092,17 $ | +0,25 % | +4,86 % | +16,87 % | 48,2 млн $ | 9,40 млн $ | 44,1 тыс. | — | — | — | — | 52,17 |
| 509 | NanoXNO монета | 0,3610 $ | −1,63 % | −12,80 % | +8,08 % | 48,1 млн $ | 2,05 млн $ | 133,2 млн | — | — | — | — | 50,77 |
| 510 | токен · Arbitrum | 12 032,43 $ | 0,00 % | +0,01 % | +0,07 % | 48,1 млн $ | 0 $ | 4,00 тыс. | — | — | — | — | 100,00 |
| 511 | Moo DengMOODENG токен · Solana | 0,0485 $ | −0,60 % | +1,78 % | +21,31 % | 48,0 млн $ | 707,2 тыс. $ | 989,9 млн | — | — | — | — | 60,10 |
| 512 | FOLKSFOLKS токен · Ethereum | 2,669 $ | −0,37 % | +27,12 % | +35,63 % | 48,0 млн $ | 335,3 тыс. $ | 18,0 млн | — | — | — | — | 56,77 |
| 513 | ConstitutionDAOPEOPLE токен · Ethereum | 0,009459 $ | −1,36 % | +2,94 % | +20,51 % | 47,9 млн $ | 2,63 млн $ | 5,07 млрд | — | — | — | — | 67,27 |
| 514 | VVS FinanceVVS токен · Ethereum | 0,0₅11 $ | +1,25 % | +4,55 % | +17,82 % | 47,9 млн $ | 361,2 тыс. $ | 43,6 трлн | — | — | — | — | 61,65 |
| 515 | SiacoinSC монета | 0,00096 $ | −0,41 % | +0,84 % | +5,49 % | 47,8 млн $ | 371,5 тыс. $ | 49,8 млрд | — | — | — | — | 61,49 |
| 516 | монета | 0,6092 $ | −1,26 % | −9,12 % | −13,96 % | 47,8 млн $ | 51,1 тыс. $ | 78,4 млн | — | — | — | — | 41,67 |
| 517 | ETHGasGWEI токен · Ethereum | 0,0241 $ | −0,36 % | +6,20 % | +14,73 % | 47,7 млн $ | 3,87 млн $ | 1,98 млрд | — | — | — | — | 44,97 |
| 518 | токен · Solana | 0,4745 $ | — | — | −62,30 % | 47,4 млн $ | 4,70 тыс. $ | 100,0 млн | — | — | — | — | — |
| 519 | токен · Solana | 0,0770 $ | +0,80 % | +4,37 % | +15,45 % | 47,4 млн $ | 608,5 тыс. $ | 616,3 млн | — | — | — | — | 65,00 |
| 520 | AztecAZTEC токен · Ethereum | 0,0161 $ | 0,00 % | −0,12 % | +16,20 % | 47,3 млн $ | 254,7 тыс. $ | 2,93 млрд | — | — | — | — | 59,85 |
| 521 | Resupply USDREUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9896 $ | −0,02 % | −0,02 % | −0,02 % | 47,3 млн $ | 876,5 тыс. $ | 47,8 млн | — | — | — | — | 43,90 |
| 522 | Tradable LatAm BNPL SSTNPC0000027 токен · zkSync | 1,000 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 47,0 млн $ | 0 $ | 47,0 млн | — | — | — | — | — |
| 523 | токен · Ethereum | 0,0101 $ | −1,75 % | +12,58 % | +22,25 % | 46,9 млн $ | 3,55 млн $ | 4,64 млрд | — | — | — | — | 49,34 |
| 524 | Casper NetworkCSPR монета | 0,002788 $ | −1,59 % | +2,05 % | −3,43 % | 46,9 млн $ | 183,7 тыс. $ | 16,8 млрд | — | — | — | — | 48,40 |
| 525 | RequestREQ токен · Ethereum | 0,0587 $ | +0,34 % | +2,09 % | +10,96 % | 46,8 млн $ | 133,3 тыс. $ | 796,7 млн | — | — | — | — | 63,43 |
| 526 | ArciumARX токен · Solana | 0,2238 $ | +1,87 % | +10,85 % | +38,95 % | 46,7 млн $ | 2,04 млн $ | 208,8 млн | — | — | — | — | 78,88 |
| 527 | AcurastACU токен · Ethereum | 0,1198 $ | −0,72 % | −0,08 % | −2,74 % | 46,7 млн $ | 62,5 тыс. $ | 389,6 млн | — | — | — | — | 31,20 |
| 528 | JupUSDJUPUSD стейблкоин · Solana | 0,9991 $ | 0,00 % | 0,00 % | −0,01 % | 46,6 млн $ | 13,5 млн $ | 46,6 млн | — | — | — | — | 42,95 |
| 529 | токен · Bittensor | 8,730 $ | 0,00 % | +3,09 % | +43,03 % | 46,4 млн $ | 904,4 тыс. $ | 5,31 млн | — | — | — | — | 70,48 |
| 530 | RektREKT токен · Ethereum | 0,0₆1099 $ | +0,06 % | −2,04 % | −4,61 % | 46,3 млн $ | 331,7 тыс. $ | 420,7 трлн | — | — | — | — | 71,05 |
| 531 | UnipolyUNP токен · Ethereum | 0,1650 $ | +0,95 % | +4,37 % | +17,01 % | 46,1 млн $ | 75,5 тыс. $ | 279,2 млн | — | — | — | — | 58,45 |
| 532 | Boner CoinBONER токен | 0,0460 $ | −1,22 % | −0,49 % | +8,36 % | 46,0 млн $ | 69,8 тыс. $ | 999,9 млн | — | — | — | — | — |
| 533 | COTICOTI монета | 0,0154 $ | +0,59 % | −0,90 % | −8,32 % | 45,9 млн $ | 11,4 млн $ | 2,98 млрд | — | — | — | — | 46,10 |
| 534 | HydrationHDX монета | 0,007754 $ | +0,64 % | −0,54 % | +7,37 % | 45,9 млн $ | 29,5 тыс. $ | 5,92 млрд | — | — | — | — | 44,93 |
| 535 | токен · Ethereum | 781,89 $ | −0,12 % | +0,04 % | +1,93 % | 45,7 млн $ | 190,7 тыс. $ | 58,4 тыс. | — | — | — | — | 59,29 |
| 536 | Metronome Synth USDMSUSD токен · Ethereum | 0,8809 $ | −0,05 % | −1,53 % | +24,13 % | 45,6 млн $ | 1,55 млн $ | 51,8 млн | — | — | — | — | 79,35 |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.