Скринер
Капитализация рынка2,89 трлн $Оборот за сутки14,6 млрд $Доля биткоина56,54 %эфир 11,13 %Страх и жадность69ЖадностьСезон альткоинов43Ни то, ни другоеРастут за сутки80 %1983 из 2490
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | RSI (14) | К MA50 | К MA200 | Оборот / кап. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC монета | 81 253,20 $ | +0,18 % | +6,54 % | +5,73 % | 1,63 трлн $ | 1,86 млрд $ | 20,1 млн | 27,78 | 5,8 % | 8,5 % | 0,0011 |
| 2 | EthereumETH монета | 2 631,17 $ | −0,03 % | +7,88 % | +7,34 % | 321,2 млрд $ | 1,25 млрд $ | 122,1 млн | 42,78 | 9,5 % | 18,0 % | 0,0039 |
| 3 | TetherUSDT стейблкоин · Ethereum | 0,9998 $ | −100,00 % | +0,06 % | +0,03 % | 183,4 млрд $ | 8,30 млн $ | 183,4 млрд | 0,22 | -100,0 % | -100,0 % | 0,0000 |
| 4 | BNBBNB монета | 763,40 $ | −0,04 % | +4,01 % | +7,24 % | 101,7 млрд $ | 173,6 млн $ | 133,2 млн | 52,83 | 10,6 % | 17,2 % | 0,0017 |
| 5 | XRPXRP монета | 1,400 $ | −0,22 % | +8,49 % | +4,34 % | 88,0 млрд $ | 283,6 млн $ | 62,9 млрд | 33,60 | 4,1 % | 1,6 % | 0,0032 |
| 6 | USDCUSDC стейблкоин · Ethereum | 1,000 $ | 0,00 % | −0,05 % | −0,01 % | 74,0 млрд $ | 3,21 млрд $ | 73,9 млрд | 67,12 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0434 |
| 7 | SolanaSOL монета | 113,26 $ | −0,21 % | +12,19 % | +14,35 % | 66,5 млрд $ | 505,2 млн $ | 587,3 млн | 45,61 | 12,3 % | 21,1 % | 0,0076 |
| 8 | TRONTRX монета | 0,3384 $ | −0,06 % | +1,14 % | −0,62 % | 32,1 млрд $ | 26,5 млн $ | 95,0 млрд | 58,20 | 0,3 % | 2,2 % | 0,0008 |
| 9 | ZcashZEC монета | 1 495,23 $ | −0,46 % | +1,39 % | +37,52 % | 25,3 млрд $ | 398,4 млн $ | 16,9 млн | 69,33 | 85,9 % | 187,8 % | 0,0157 |
| 10 | Figure HelocFIGR_HELOC токен · Provenance | 1,029 $ | −0,20 % | +2,29 % | −0,30 % | 23,4 млрд $ | 302,5 млн $ | 22,7 млрд | 51,66 | — | — | 0,0129 |
| 11 | HyperliquidHYPE монета | 91,93 $ | +0,32 % | +10,29 % | +16,31 % | 20,4 млрд $ | 75,5 млн $ | 222,4 млн | 46,75 | 20,3 % | 52,5 % | 0,0037 |
| 12 | DogecoinDOGE монета | 0,0884 $ | +0,11 % | +8,77 % | +5,91 % | 13,8 млрд $ | 107,8 млн $ | 156,0 млрд | 38,02 | 2,7 % | -7,3 % | 0,0078 |
| 13 | MoneroXMR монета | 571,84 $ | +0,76 % | +11,50 % | +11,76 % | 10,8 млрд $ | 7,99 млн $ | 18,8 млн | 48,77 | 15,8 % | 37,6 % | 0,0007 |
| 14 | токен · Ethereum | 84,02 $ | +2,30 % | +6,98 % | +5,47 % | 9,99 млрд $ | 63,7 тыс. $ | 118,9 млн | 70,92 | — | — | 0,0000 |
| 15 | USDSUSDS стейблкоин · Ethereum | 1,000 $ | +0,01 % | −0,01 % | +0,02 % | 9,59 млрд $ | 214,5 тыс. $ | 9,58 млрд | 66,67 | 0,0 % | — | 0,0000 |
| 16 | RainRAIN токен · Arbitrum | 0,0133 $ | −1,70 % | +3,66 % | −15,74 % | 9,42 млрд $ | 1,55 млн $ | 709,2 млрд | 10,94 | -12,4 % | 9,0 % | 0,0002 |
| 17 | ChainlinkLINK токен · Ethereum | 12,36 $ | +0,13 % | +9,61 % | +7,48 % | 9,25 млрд $ | 41,4 млн $ | 748,1 млн | 45,57 | 9,5 % | 23,9 % | 0,0045 |
| 18 | CardanoADA монета | 0,2257 $ | +0,98 % | +12,68 % | +9,35 % | 8,47 млрд $ | 51,0 млн $ | 37,5 млрд | 35,95 | 1,2 % | -6,2 % | 0,0060 |
| 19 | LEO TokenLEO токен · Ethereum | 8,910 $ | 0,00 % | −0,16 % | −2,70 % | 8,20 млрд $ | 55,7 тыс. $ | 919,9 млн | 28,02 | — | — | 0,0000 |
| 20 | StellarXLM монета | 0,1932 $ | −0,26 % | +5,57 % | +9,96 % | 6,73 млрд $ | 24,0 млн $ | 34,9 млрд | 49,02 | 4,1 % | 3,8 % | 0,0036 |
| 21 | UniswapUNI токен · Ethereum | 8,811 $ | −2,83 % | +15,84 % | +46,44 % | 5,47 млрд $ | 209,0 млн $ | 621,0 млн | 62,57 | 56,9 % | 105,1 % | 0,0382 |
| 22 | Bitcoin CashBCH монета | 263,30 $ | +2,97 % | +13,54 % | +16,66 % | 5,29 млрд $ | 20,0 млн $ | 20,1 млн | 36,87 | 0,3 % | -27,2 % | 0,0038 |
| 23 | NEAR ProtocolNEAR монета | 3,749 $ | +3,08 % | +23,08 % | +51,05 % | 4,90 млрд $ | 351,4 млн $ | 1,31 млрд | 77,32 | 58,5 % | 75,7 % | 0,0717 |
| 24 | Ethena USDeUSDE стейблкоин · Ethereum | 1,000 $ | −0,02 % | −0,04 % | −0,01 % | 4,81 млрд $ | 2,38 млн $ | 4,81 млрд | 64,71 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0005 |
| 25 | DaiDAI стейблкоин · Ethereum | 0,9999 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 4,60 млрд $ | 296,5 млн $ | 4,60 млрд | 54,80 | — | — | 0,0645 |
| 26 | LitecoinLTC монета | 57,64 $ | +0,72 % | +7,36 % | +9,71 % | 4,47 млрд $ | 30,1 млн $ | 77,6 млн | 58,54 | 10,4 % | 7,0 % | 0,0067 |
| 27 | CantonCC монета | 0,1115 $ | +0,42 % | +11,34 % | +13,26 % | 4,42 млрд $ | 5,68 млн $ | 39,6 млрд | 39,23 | -3,6 % | -25,5 % | 0,0013 |
| 28 | USD1USD1 стейблкоин · Ethereum | 0,9999 $ | 0,00 % | −0,01 % | +0,02 % | 4,36 млрд $ | 185,9 млн $ | 4,36 млрд | 65,55 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0427 |
| 29 | монета | 1,383 $ | +0,14 % | +3,29 % | +1,99 % | 3,87 млрд $ | 9,94 млн $ | 2,80 млрд | 44,33 | -2,8 % | — | 0,0026 |
| 30 | AvalancheAVAX монета | 8,220 $ | −0,19 % | +8,67 % | +9,94 % | 3,64 млрд $ | 46,5 млн $ | 442,9 млн | 51,54 | 7,6 % | -4,9 % | 0,0128 |
| 31 | HederaHBAR монета | 0,0794 $ | −0,08 % | +7,17 % | +5,54 % | 3,48 млрд $ | 12,0 млн $ | 43,8 млрд | 37,79 | 1,8 % | -9,0 % | 0,0034 |
| 32 | SuiSUI монета | 0,8167 $ | +0,42 % | +11,77 % | +11,49 % | 3,35 млрд $ | 97,6 млн $ | 4,10 млрд | 42,55 | 1,3 % | -12,4 % | 0,0292 |
| 33 | Global DollarUSDG стейблкоин · Ethereum | 1,0000 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,25 млрд $ | 1,06 млрд $ | 3,25 млрд | 60,33 | — | — | 0,3248 |
| 34 | Shiba InuSHIB токен · Ethereum | 0,0₅55 $ | +0,18 % | +8,05 % | +8,48 % | 3,24 млрд $ | 6,95 млн $ | 589,2 трлн | 43,37 | 2,8 % | -2,7 % | 0,0021 |
| 35 | монета | 1,303 $ | −2,44 % | +9,68 % | +13,49 % | 2,96 млрд $ | 72,5 тыс. $ | 2,27 млрд | 64,94 | 7,2 % | -42,1 % | 0,0000 |
| 36 | CronosCRO монета | 0,0596 $ | −0,47 % | +4,03 % | +5,85 % | 2,96 млрд $ | 1,25 млн $ | 49,7 млрд | 50,49 | 6,3 % | -8,6 % | 0,0004 |
| 37 | BittensorTAO монета | 249,50 $ | −0,08 % | +9,05 % | +5,81 % | 2,83 млрд $ | 37,3 млн $ | 11,3 млн | 53,00 | 6,0 % | -3,4 % | 0,0132 |
| 38 | PayPal USDPYUSD стейблкоин · Ethereum | 1,000 $ | 0,00 % | +0,04 % | 0,00 % | 2,78 млрд $ | 90,1 млн $ | 2,78 млрд | 56,43 | -0,1 % | -0,1 % | 0,0324 |
| 39 | Tether GoldXAUT токен · Ethereum | 4 377,63 $ | +0,07 % | +0,73 % | +1,29 % | 2,73 млрд $ | 21,0 млн $ | 622,8 тыс. | 36,29 | -0,2 % | — | 0,0077 |
| 40 | Circle USYCUSYC токен · Ethereum | 1,140 $ | 0,00 % | +0,03 % | +0,10 % | 2,51 млрд $ | 0 $ | 2,20 млрд | 100,00 | — | — | 0,0000 |
| 41 | OKBOKB монета | 116,89 $ | +0,14 % | +3,91 % | +6,78 % | 2,45 млрд $ | 17,2 млн $ | 21,0 млн | 53,65 | 7,0 % | 26,2 % | 0,0070 |
| 42 | Ripple USDRLUSD стейблкоин · Ethereum | 1,000 $ | −0,01 % | −0,06 % | −0,01 % | 2,35 млрд $ | 60,5 млн $ | 2,35 млрд | 64,00 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0257 |
| 43 | стейблкоин · Ethereum | 1,000 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 2,33 млрд $ | 0 $ | 2,33 млрд | — | — | — | 0,0000 |
| 44 | токен · Ethereum | 1,150 $ | +0,30 % | −0,16 % | +0,20 % | 2,26 млрд $ | 1,81 млн $ | 1,96 млрд | 51,24 | 0,2 % | 0,9 % | 0,0008 |
| 45 | AaveAAVE токен · Ethereum | 138,21 $ | −1,39 % | +8,30 % | +13,75 % | 2,13 млрд $ | 26,4 млн $ | 15,4 млн | 44,49 | 14,6 % | 31,0 % | 0,0124 |
| 46 | AsterASTER токен · BNB Chain | 0,7710 $ | +1,98 % | +4,05 % | +9,67 % | 2,08 млрд $ | 12,1 млн $ | 2,70 млрд | 53,71 | 11,7 % | 12,3 % | 0,0058 |
| 47 | MantleMNT монета | 0,6269 $ | +0,16 % | +10,35 % | +10,12 % | 2,07 млрд $ | 17,3 млн $ | 3,30 млрд | 49,94 | 14,1 % | -0,8 % | 0,0084 |
| 48 | Pump.funPUMP токен · Solana | 0,004385 $ | +0,05 % | +10,37 % | +19,03 % | 2,05 млрд $ | 29,3 млн $ | 467,8 млрд | 45,51 | 14,3 % | 83,8 % | 0,0143 |
| 49 | OndoONDO токен · Ethereum | 0,3981 $ | −0,03 % | +8,27 % | +15,16 % | 1,94 млрд $ | 31,9 млн $ | 4,87 млрд | 53,86 | 5,1 % | 14,4 % | 0,0165 |
| 50 | PolkadotDOT монета | 1,138 $ | +0,26 % | +7,76 % | +1,88 % | 1,94 млрд $ | 16,0 млн $ | 1,70 млрд | 63,24 | 22,4 % | -0,5 % | 0,0083 |
| 51 | PAX GoldPAXG токен · Ethereum | 4 373,26 $ | +0,03 % | +0,64 % | +1,03 % | 1,90 млрд $ | 22,6 млн $ | 434,5 тыс. | 34,63 | -0,5 % | -2,4 % | 0,0119 |
| 52 | токен · Ethereum | 0,0591 $ | 0,00 % | +1,55 % | +4,79 % | 1,88 млрд $ | 6,49 млн $ | 31,8 млрд | 53,33 | 2,4 % | -15,3 % | 0,0035 |
| 53 | EthenaENA токен · Ethereum | 0,1684 $ | −0,59 % | +11,15 % | +16,78 % | 1,70 млрд $ | 50,7 млн $ | 10,1 млрд | 41,76 | 22,8 % | 49,2 % | 0,0299 |
| 54 | BitwayBTW токен · Ethereum | 0,6273 $ | −0,36 % | −9,95 % | +25,64 % | 1,70 млрд $ | 475,5 тыс. $ | 2,71 млрд | 69,32 | 88,2 % | 478,5 % | 0,0003 |
| 55 | MorphoMORPHO токен · Ethereum | 2,414 $ | +0,29 % | +10,18 % | +5,32 % | 1,69 млрд $ | 7,07 млн $ | 698,8 млн | 35,79 | -0,5 % | 12,0 % | 0,0042 |
| 56 | SkySKY токен · Ethereum | 0,0695 $ | −1,40 % | +18,30 % | +14,25 % | 1,63 млрд $ | 7,79 млн $ | 23,4 млрд | 30,97 | -3,5 % | -11,3 % | 0,0048 |
| 57 | PepePEPE токен · Ethereum | 0,0₅386 $ | 0,00 % | +7,52 % | +18,04 % | 1,62 млрд $ | 35,8 млн $ | 420,7 трлн | 46,04 | 10,4 % | 9,5 % | 0,0221 |
| 58 | монета | 2,866 $ | −0,03 % | +10,32 % | +1,49 % | 1,60 млрд $ | 7,35 млн $ | 556,9 млн | 53,91 | 9,4 % | 7,7 % | 0,0046 |
| 59 | WorldcoinWLD токен · Ethereum | 0,4256 $ | +0,38 % | +13,25 % | +6,29 % | 1,53 млрд $ | 52,8 млн $ | 3,60 млрд | 47,17 | 4,3 % | 6,1 % | 0,0344 |
| 60 | HTX DAOHTX токен · Ethereum | 0,0₅1702 $ | −0,47 % | +2,59 % | +1,25 % | 1,53 млрд $ | 57,0 тыс. $ | 898,2 трлн | 52,66 | -3,9 % | -6,1 % | 0,0000 |
| 61 | USDDUSDD стейблкоин · Ethereum | 0,9989 $ | 0,00 % | +0,04 % | 0,00 % | 1,52 млрд $ | 5,33 млн $ | 1,52 млрд | 53,12 | -0,1 % | -0,1 % | 0,0035 |
| 62 | ArbitrumARB токен · Ethereum | 0,2189 $ | −3,14 % | +26,17 % | +55,14 % | 1,49 млрд $ | 92,2 млн $ | 6,79 млрд | 61,05 | 67,4 % | 74,7 % | 0,0621 |
| 63 | токен · Ethereum | 1,160 $ | 0,00 % | +0,12 % | −0,90 % | 1,40 млрд $ | 0 $ | 1,21 млрд | 27,01 | — | — | 0,0000 |
| 64 | токен · Ethereum | 1,000 $ | −0,01 % | −0,03 % | +0,05 % | 1,39 млрд $ | 30,8 млн $ | 1,39 млрд | 81,25 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0221 |
| 65 | Bitget TokenBGB токен · Ethereum | 1,986 $ | +0,98 % | +3,33 % | +2,38 % | 1,39 млрд $ | 114,7 тыс. $ | 700,0 млн | 38,02 | 6,3 % | 2,5 % | 0,0001 |
| 66 | USDGOUSDGO стейблкоин · Solana | 0,9997 $ | 0,00 % | −0,07 % | 0,00 % | 1,38 млрд $ | 27,2 млн $ | 1,38 млрд | 50,00 | -0,0 % | — | 0,0196 |
| 67 | Falcon USDUSDF стейблкоин · Ethereum | 0,9960 $ | 0,00 % | +0,04 % | 0,00 % | 1,37 млрд $ | 889,2 тыс. $ | 1,38 млрд | 44,89 | -0,1 % | -0,1 % | 0,0006 |
| 68 | Venice TokenVVV токен · Base | 27,47 $ | −0,89 % | +9,75 % | +15,52 % | 1,32 млрд $ | 11,3 млн $ | 48,0 млн | 67,39 | 56,1 % | 101,9 % | 0,0086 |
| 69 | BFUSDBFUSD стейблкоин | 0,9997 $ | 0,00 % | −0,02 % | −0,02 % | 1,32 млрд $ | 5,37 млн $ | 1,32 млрд | 46,15 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0041 |
| 70 | монета | 8,170 $ | +0,25 % | +10,11 % | +6,94 % | 1,29 млрд $ | 4,62 млн $ | 158,2 млн | 48,26 | 4,8 % | -4,0 % | 0,0036 |
| 71 | LighterLIT токен · Ethereum | 4,844 $ | −0,60 % | +3,77 % | +10,77 % | 1,21 млрд $ | 17,0 млн $ | 250,0 млн | 54,30 | 44,6 % | 152,5 % | 0,0141 |
| 72 | монета | 0,1063 $ | −1,40 % | +8,73 % | +14,49 % | 1,14 млрд $ | 12,6 млн $ | 10,7 млрд | 54,60 | 9,4 % | 11,1 % | 0,0111 |
| 73 | GateGT монета | 9,980 $ | +0,50 % | +6,76 % | +6,10 % | 1,06 млрд $ | 4,78 млн $ | 106,6 млн | 64,00 | 20,6 % | 31,9 % | 0,0045 |
| 74 | AkedoAKE токен · BNB Chain | 0,0460 $ | +12,12 % | +117,80 % | +198,04 % | 1,05 млрд $ | 5,87 млн $ | 22,8 млрд | 57,74 | 110,1 % | 627,8 % | 0,0056 |
| 75 | KaspaKAS монета | 0,0373 $ | −0,88 % | +11,58 % | +4,10 % | 1,03 млрд $ | 2,34 млн $ | 27,7 млрд | 63,04 | 16,4 % | 8,1 % | 0,0023 |
| 76 | KuCoinKCS монета | 7,149 $ | −0,74 % | +1,51 % | +4,31 % | 980,5 млн $ | 55,2 тыс. $ | 137,2 млн | 45,95 | 2,5 % | -5,6 % | 0,0001 |
| 77 | токен · Ethereum | 106,54 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 970,8 млн $ | 0 $ | 9,11 млн | 100,00 | — | — | 0,0000 |
| 78 | монета | 0,0855 $ | −0,72 % | +4,47 % | −10,36 % | 960,8 млн $ | 3,58 млн $ | 11,2 млрд | 27,81 | -9,3 % | -39,7 % | 0,0037 |
| 79 | JUSTJST токен · Tron | 0,1134 $ | −1,29 % | −1,37 % | +8,94 % | 928,8 млн $ | 4,10 млн $ | 8,19 млрд | 63,92 | 8,5 % | 32,9 % | 0,0044 |
| 80 | QuantQNT токен · Ethereum | 63,49 $ | −0,30 % | +4,36 % | −1,96 % | 923,4 млн $ | 1,40 млн $ | 14,5 млн | 36,85 | -1,4 % | -10,5 % | 0,0015 |
| 81 | Cosmos HubATOM монета | 1,725 $ | +0,35 % | +10,79 % | −5,32 % | 916,7 млн $ | 3,95 млн $ | 531,5 млн | 54,39 | 5,5 % | -8,0 % | 0,0043 |
| 82 | AlgorandALGO монета | 0,0981 $ | −0,20 % | +9,49 % | +6,75 % | 887,0 млн $ | 3,34 млн $ | 9,04 млрд | 45,69 | 2,1 % | -6,4 % | 0,0038 |
| 83 | JupiterJUP токен · Solana | 0,2652 $ | −0,64 % | +12,85 % | +16,42 % | 880,3 млн $ | 7,27 млн $ | 3,32 млрд | 51,82 | 14,4 % | 23,0 % | 0,0083 |
| 84 | PancakeSwapCAKE токен · Ethereum | 2,461 $ | +0,29 % | +0,65 % | +16,08 % | 857,6 млн $ | 12,9 млн $ | 348,5 млн | 67,37 | 37,0 % | 60,8 % | 0,0150 |
| 85 | NEXONEXO токен · Ethereum | 0,8440 $ | +0,36 % | +4,20 % | +1,44 % | 844,0 млн $ | 595,4 тыс. $ | 1,00 млрд | 28,24 | 3,2 % | -1,7 % | 0,0007 |
| 86 | RenderRENDER токен · Ethereum | 1,541 $ | −0,45 % | +9,99 % | +9,91 % | 799,4 млн $ | 7,93 млн $ | 518,8 млн | 47,45 | 3,6 % | -12,4 % | 0,0099 |
| 87 | токен · Ethereum | 1,220 $ | 0,00 % | +0,11 % | −0,90 % | 794,3 млн $ | 0 $ | 651,0 млн | 40,48 | — | — | 0,0000 |
| 88 | DashDASH монета | 61,68 $ | +1,38 % | +2,53 % | +12,76 % | 791,5 млн $ | 26,3 млн $ | 12,8 млн | 60,70 | 44,5 % | 59,3 % | 0,0332 |
| 89 | токен · Ethereum | 1,050 $ | 0,00 % | +0,01 % | +0,10 % | 776,5 млн $ | 0 $ | 739,6 млн | 100,00 | — | — | 0,0000 |
| 90 | FilecoinFIL монета | 0,9338 $ | +1,15 % | +13,99 % | +18,55 % | 773,0 млн $ | 17,2 млн $ | 827,8 млн | 53,61 | 12,0 % | -1,0 % | 0,0222 |
| 91 | токен · Ethereum | 11,22 $ | 0,00 % | +0,01 % | +0,10 % | 717,4 млн $ | 0 $ | 63,9 млн | 100,00 | — | — | 0,0000 |
| 92 | Ether.fiETHFI токен · Ethereum | 0,7242 $ | −1,09 % | +17,68 % | +7,94 % | 699,1 млн $ | 12,6 млн $ | 965,4 млн | 54,55 | 19,4 % | 37,8 % | 0,0180 |
| 93 | GHOGHO монета | 0,9991 $ | 0,00 % | +0,05 % | 0,00 % | 698,3 млн $ | 10,4 млн $ | 699,0 млн | 48,22 | — | — | 0,0149 |
| 94 | VeChainVET монета | 0,007893 $ | +0,41 % | +7,71 % | +3,43 % | 678,8 млн $ | 2,04 млн $ | 86,0 млрд | 59,03 | 24,2 % | 19,9 % | 0,0030 |
| 95 | токен · Base | 0,6778 $ | −1,60 % | +17,13 % | +23,84 % | 672,9 млн $ | 5,00 млн $ | 992,8 млн | 60,75 | 21,1 % | — | 0,0074 |
| 96 | InjectiveINJ монета | 6,587 $ | −1,08 % | +17,33 % | +10,00 % | 658,7 млн $ | 25,7 млн $ | 100,0 млн | 57,87 | 11,9 % | 27,7 % | 0,0390 |
| 97 | StableSTABLE токен · BNB Chain | 0,0249 $ | −0,80 % | +6,96 % | −16,48 % | 658,1 млн $ | 747,2 тыс. $ | 26,4 млрд | 28,76 | -19,9 % | -25,1 % | 0,0011 |
| 98 | AptosAPT монета | 0,7240 $ | −0,69 % | +24,40 % | +11,21 % | 630,2 млн $ | 32,2 млн $ | 870,5 млн | 48,74 | 2,6 % | -22,8 % | 0,0512 |
| 99 | BeldexBDX токен · BNB Chain | 0,0755 $ | +0,11 % | −0,47 % | −1,63 % | 594,3 млн $ | 622,3 тыс. $ | 7,87 млрд | 22,45 | -6,7 % | -6,6 % | 0,0010 |
| 100 | FlareFLR монета | 0,006654 $ | −0,36 % | +4,05 % | +5,33 % | 577,8 млн $ | 565,9 тыс. $ | 86,8 млрд | 33,39 | -0,2 % | -13,1 % | 0,0010 |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.