Скринер
Капитализация рынка2,91 трлн $Оборот за сутки10,4 млрд $Доля биткоина56,54 %эфир 11,12 %Страх и жадность68ЖадностьСезон альткоинов49Ни то, ни другоеРастут за сутки69 %1726 из 2517
ПодборкиВсеТоп-100Рост за суткиПадение за суткиВысокий оборот к капитализацииДалеко от максимумаНизкая волатильностьСтейблкоиныТолько монетыЭмиссия почти завершенаВысокое разводнениеСлабая связь с биткоином
Тот же порог ликвидности, что и у роста. Отобрано: 415.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | RSI (14) | К MA50 | К MA200 | Оборот / кап. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | SoFiUSDSOFID стейблкоин · Ethereum | 0,9996 $ | 0,00 % | +0,04 % | 0,00 % | 326,7 млн $ | 11,4 млн $ | 326,8 млн | 43,89 | — | — | 0,0348 |
| 103 | First Digital USDFDUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9993 $ | +0,01 % | −0,01 % | +0,04 % | 324,8 млн $ | 32,9 млн $ | 325,0 млн | 63,64 | 0,1 % | 0,1 % | 0,1013 |
| 104 | StarknetSTRK монета | 0,0439 $ | −0,95 % | +18,28 % | +53,07 % | 322,5 млн $ | 42,1 млн $ | 7,35 млрд | 77,73 | 63,8 % | 29,8 % | 0,1305 |
| 105 | apxUSDAPXUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9808 $ | −0,10 % | 0,00 % | +0,40 % | 318,3 млн $ | 1,47 млн $ | 324,6 млн | 59,27 | — | — | 0,0046 |
| 106 | USDaiUSDAI стейблкоин · Ethereum | 0,9998 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 306,2 млн $ | 1,55 млн $ | 306,3 млн | 33,65 | — | — | 0,0051 |
| 107 | MonadMON монета | 0,0256 $ | +1,15 % | +5,79 % | +9,37 % | 302,4 млн $ | 6,98 млн $ | 11,8 млрд | 49,63 | 3,7 % | 0,8 % | 0,0231 |
| 108 | ArweaveAR монета | 4,492 $ | −6,18 % | +43,61 % | +70,99 % | 294,9 млн $ | 48,8 млн $ | 65,7 млн | 69,34 | 62,2 % | 77,7 % | 0,1656 |
| 109 | монета | 0,0₄526 $ | +1,27 % | +1,72 % | +2,96 % | 289,9 млн $ | 2,00 млн $ | 5,51 трлн | 53,91 | 2,7 % | -9,2 % | 0,0069 |
| 110 | OptimismOP токен · Optimism | 0,1219 $ | −1,38 % | +8,16 % | +27,38 % | 280,3 млн $ | 16,9 млн $ | 2,30 млрд | 64,64 | 25,6 % | 8,7 % | 0,0604 |
| 111 | Re Protocol reUSDREUSD токен · Ethereum | 1,100 $ | 0,00 % | +0,01 % | +0,10 % | 278,3 млн $ | 2,28 млн $ | 253,0 млн | 100,00 | — | — | 0,0082 |
| 112 | KiteKITE токен · Ethereum | 0,1162 $ | 0,00 % | +5,92 % | +7,39 % | 277,9 млн $ | 1,51 млн $ | 2,39 млрд | 27,22 | 2,4 % | -27,3 % | 0,0054 |
| 113 | токен · Ethereum | 6,450 $ | +1,90 % | +4,20 % | +12,37 % | 272,0 млн $ | 1,73 млн $ | 42,2 млн | 55,39 | 22,5 % | 15,9 % | 0,0064 |
| 114 | Useless CoinUSELESS токен · Solana | 0,2708 $ | −2,24 % | +7,56 % | +25,80 % | 270,8 млн $ | 1,08 млн $ | 999,9 млн | 54,61 | 162,7 % | 319,0 % | 0,0040 |
| 115 | BonkBONK токен · Ethereum | 0,0₅307 $ | +3,02 % | +5,86 % | +11,64 % | 270,1 млн $ | 5,42 млн $ | 88,0 трлн | 46,77 | 10,7 % | -33,8 % | 0,0201 |
| 116 | ConfluxCFX монета | 0,0512 $ | −0,47 % | +5,01 % | +9,43 % | 268,2 млн $ | 1,75 млн $ | 5,24 млрд | 56,73 | 10,0 % | -2,5 % | 0,0065 |
| 117 | Maple FinanceSYRUP токен · Ethereum | 0,2237 $ | +1,22 % | 0,00 % | +3,66 % | 261,1 млн $ | 1,31 млн $ | 1,17 млрд | 51,43 | 19,5 % | 13,0 % | 0,0050 |
| 118 | PlasmaXPL монета | 0,0932 $ | +2,41 % | −0,32 % | +13,22 % | 258,9 млн $ | 10,7 млн $ | 2,78 млрд | 50,57 | 12,0 % | 0,2 % | 0,0411 |
| 119 | Ape and PepeAPEPE токен · Polygon | 0,0₅122 $ | +0,40 % | −1,14 % | −8,70 % | 256,2 млн $ | 9,99 млн $ | 210,0 трлн | 55,50 | 10,7 % | 6,8 % | 0,0390 |
| 120 | FLOKIFLOKI токен · Ethereum | 0,0₄2654 $ | +2,31 % | +3,55 % | +7,97 % | 256,0 млн $ | 2,14 млн $ | 9,64 трлн | 53,21 | 9,7 % | -2,9 % | 0,0084 |
| 121 | JitoJTO токен · Solana | 0,4703 $ | +0,32 % | +6,91 % | +6,91 % | 246,0 млн $ | 3,44 млн $ | 523,0 млн | 59,36 | -8,2 % | -4,5 % | 0,0140 |
| 122 | Trust WalletTWT токен · BNB Chain | 0,5783 $ | +0,56 % | +6,34 % | +4,01 % | 240,9 млн $ | 1,01 млн $ | 416,6 млн | 31,09 | 18,0 % | 27,2 % | 0,0042 |
| 123 | GrassGRASS токен · Solana | 0,3498 $ | +2,16 % | +3,19 % | +6,55 % | 236,8 млн $ | 1,90 млн $ | 677,0 млн | 53,21 | 7,9 % | -3,1 % | 0,0080 |
| 124 | AUSDAUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9997 $ | 0,00 % | +0,02 % | 0,00 % | 233,6 млн $ | 7,78 млн $ | 233,7 млн | 45,77 | — | — | 0,0333 |
| 125 | STONKSTONK токен · Solana | 0,2781 $ | −0,10 % | +0,83 % | −9,21 % | 232,3 млн $ | 1,23 млн $ | 835,2 млн | — | — | — | 0,0053 |
| 126 | токен · BNB Chain | 0,2307 $ | +5,20 % | +3,83 % | +220,58 % | 230,7 млн $ | 2,50 млн $ | 1,00 млрд | 74,32 | 277,8 % | — | 0,0108 |
| 127 | Theta NetworkTHETA монета | 0,2229 $ | +2,44 % | +7,32 % | +17,69 % | 222,9 млн $ | 1,94 млн $ | 1,00 млрд | 68,30 | 29,1 % | 23,8 % | 0,0087 |
| 128 | токен · Ethereum | 0,2404 $ | +0,75 % | +5,49 % | +12,76 % | 222,4 млн $ | 3,38 млн $ | 925,3 млн | 64,45 | 19,1 % | 16,5 % | 0,0152 |
| 129 | IOTAIOTA монета | 0,0474 $ | −0,21 % | +8,47 % | +18,50 % | 220,5 млн $ | 1,12 млн $ | 4,65 млрд | 64,80 | 17,2 % | -7,3 % | 0,0051 |
| 130 | CompoundCOMP токен · Ethereum | 21,70 $ | −0,50 % | +5,19 % | +8,28 % | 217,0 млн $ | 1,11 млн $ | 10,0 млн | 62,88 | 14,9 % | 12,1 % | 0,0051 |
| 131 | crvUSDCRVUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9986 $ | 0,00 % | −0,05 % | −0,10 % | 216,0 млн $ | 9,89 млн $ | 216,3 млн | 35,12 | — | — | 0,0458 |
| 132 | dogwifhatWIF токен · Solana | 0,2155 $ | +2,13 % | +5,17 % | +11,83 % | 215,3 млн $ | 2,82 млн $ | 998,9 млн | 56,09 | 22,4 % | 20,6 % | 0,0131 |
| 133 | ZamaZAMA монета | 0,0825 $ | +1,56 % | +39,26 % | +74,61 % | 207,4 млн $ | 45,0 млн $ | 2,51 млрд | 63,06 | 23,1 % | 74,3 % | 0,2167 |
| 134 | GRX ChainGRX монета | 21,16 $ | 0,00 % | +0,01 % | −0,20 % | 201,3 млн $ | 2,66 млн $ | 9,51 млн | — | — | — | 0,0132 |
| 135 | EUR CoinVertibleEURCV токен · Ethereum | 1,150 $ | 0,00 % | +0,31 % | −0,80 % | 192,9 млн $ | 19,8 млн $ | 167,8 млн | 0,00 | — | — | 0,1025 |
| 136 | THORChainRUNE монета | 0,5490 $ | +0,73 % | +2,42 % | +7,44 % | 180,4 млн $ | 1,14 млн $ | 328,6 млн | 68,45 | 16,2 % | 22,6 % | 0,0063 |
| 137 | токен · Ethereum | 1,021 $ | +0,69 % | +0,20 % | +11,46 % | 178,4 млн $ | 1,76 млн $ | 174,7 млн | 64,71 | 11,6 % | -4,0 % | 0,0098 |
| 138 | монета | 0,5676 $ | −1,20 % | +1,77 % | +6,30 % | 169,1 млн $ | 4,62 млн $ | 298,0 млн | 56,50 | 5,5 % | -3,4 % | 0,0273 |
| 139 | MXMX токен · Ethereum | 1,828 $ | +0,47 % | +0,86 % | +2,56 % | 167,8 млн $ | 2,34 млн $ | 91,8 млн | 68,35 | 7,2 % | 4,9 % | 0,0139 |
| 140 | ChilizCHZ монета | 0,0155 $ | +1,84 % | +5,59 % | +10,49 % | 163,1 млн $ | 1,80 млн $ | 10,5 млрд | 66,67 | 11,4 % | -45,5 % | 0,0110 |
| 141 | AntFunANTFUN токен · Solana | 0,0829 $ | −0,27 % | −2,85 % | +5,83 % | 156,4 млн $ | 1,81 млн $ | 1,89 млрд | 68,09 | 49,1 % | — | 0,0116 |
| 142 | монета | 0,0896 $ | +0,22 % | −3,55 % | +16,36 % | 149,5 млн $ | 5,23 млн $ | 1,67 млрд | 69,97 | 25,3 % | 19,7 % | 0,0350 |
| 143 | MeteoraMET токен · Solana | 0,2652 $ | −0,82 % | +4,20 % | +14,85 % | 146,3 млн $ | 2,62 млн $ | 551,6 млн | 71,21 | 35,9 % | 64,3 % | 0,0179 |
| 144 | DGrid AIDGAI токен · BNB Chain | 0,9705 $ | −0,10 % | +1,44 % | +30,18 % | 145,6 млн $ | 13,9 млн $ | 150,0 млн | — | — | — | 0,0957 |
| 145 | HorizenZEN токен · Base | 7,837 $ | −1,82 % | +10,64 % | +20,96 % | 143,7 млн $ | 13,7 млн $ | 18,3 млн | 63,61 | 58,5 % | 58,1 % | 0,0954 |
| 146 | ApeCoinAPE монета | 0,1415 $ | +0,21 % | +4,66 % | +6,95 % | 141,5 млн $ | 1,15 млн $ | 1,00 млрд | 50,38 | 3,5 % | 8,1 % | 0,0081 |
| 147 | SeekerSKR токен · Solana | 0,0196 $ | +1,28 % | +1,18 % | +5,67 % | 137,1 млн $ | 1,56 млн $ | 7,00 млрд | 37,14 | 51,1 % | 39,7 % | 0,0114 |
| 148 | Mina ProtocolMINA монета | 0,1052 $ | −3,13 % | +0,19 % | −2,32 % | 136,1 млн $ | 2,84 млн $ | 1,29 млрд | 68,14 | 72,3 % | 93,0 % | 0,0209 |
| 149 | JPY CoinJPYC токен · Ethereum | 0,006244 $ | 0,00 % | −7,55 % | −4,00 % | 132,9 млн $ | 11,4 млн $ | 21,3 млрд | — | — | — | 0,0860 |
| 150 | SentientSENT токен · Ethereum | 0,0181 $ | +0,61 % | +5,18 % | +27,97 % | 130,8 млн $ | 1,70 млн $ | 7,24 млрд | 80,17 | 32,9 % | 14,6 % | 0,0130 |
| 151 | MetaDAOMETA токен · Solana | 5,710 $ | +0,90 % | +16,27 % | +16,20 % | 129,5 млн $ | 3,81 млн $ | 22,7 млн | 30,43 | — | — | 0,0294 |
| 152 | CASHCASH токен · Solana | 0,9996 $ | 0,00 % | +0,01 % | 0,00 % | 127,7 млн $ | 6,96 млн $ | 127,8 млн | 47,67 | — | — | 0,0545 |
| 153 | монета | 0,0326 $ | +1,87 % | +1,59 % | +20,65 % | 126,7 млн $ | 4,18 млн $ | 3,89 млрд | 59,84 | 25,7 % | -5,2 % | 0,0330 |
| 154 | ImmutableIMX монета | 0,1430 $ | +1,42 % | +10,34 % | +18,48 % | 125,8 млн $ | 1,58 млн $ | 879,5 млн | 58,64 | 10,9 % | -7,7 % | 0,0126 |
| 155 | MultiversXEGLD монета | 4,020 $ | −0,47 % | −2,59 % | −12,55 % | 123,9 млн $ | 2,38 млн $ | 30,8 млн | 37,84 | 16,7 % | 14,9 % | 0,0192 |
| 156 | токен · BNB Chain | 92,53 $ | +0,63 % | +1,43 % | +1,58 % | 118,3 млн $ | 11,2 млн $ | 1,28 млн | 40,25 | 11,3 % | — | 0,0948 |
| 157 | The SandboxSAND токен · Ethereum | 0,0402 $ | −0,59 % | +4,12 % | +12,37 % | 118,0 млн $ | 1,60 млн $ | 2,94 млрд | 49,69 | -1,9 % | -34,6 % | 0,0135 |
| 158 | ZKsyncZK токен · Ethereum | 0,0112 $ | −0,80 % | +7,90 % | +18,52 % | 116,1 млн $ | 5,09 млн $ | 10,4 млрд | 60,37 | 25,2 % | -15,7 % | 0,0438 |
| 159 | dYdXDYDX монета | 0,1337 $ | +1,00 % | +4,40 % | +17,65 % | 113,1 млн $ | 1,86 млн $ | 846,1 млн | 62,17 | 11,8 % | 2,4 % | 0,0164 |
| 160 | GeniusGENIUS токен · BNB Chain | 0,3340 $ | −3,13 % | +0,51 % | +8,83 % | 112,0 млн $ | 3,35 млн $ | 335,4 млн | 66,50 | 4,7 % | — | 0,0299 |
| 161 | liumSN51 токен · Bittensor | 23,51 $ | +1,10 % | +6,97 % | +1,90 % | 110,9 млн $ | 1,32 млн $ | 4,72 млн | 61,43 | — | — | 0,0119 |
| 162 | токен · BNB Chain | 0,1091 $ | −0,10 % | −9,48 % | −13,74 % | 109,1 млн $ | 13,5 млн $ | 1,00 млрд | 58,23 | — | — | 0,1241 |
| 163 | AethirATH токен · Ethereum | 0,005356 $ | +1,25 % | +9,42 % | +15,11 % | 107,8 млн $ | 1,04 млн $ | 20,1 млрд | 58,61 | 14,2 % | -5,6 % | 0,0096 |
| 164 | токен · Solana | 1,150 $ | 0,00 % | −0,05 % | +0,10 % | 106,1 млн $ | 2,08 млн $ | 92,3 млн | 66,67 | — | — | 0,0196 |
| 165 | Frax USDFRXUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9998 $ | 0,00 % | −0,05 % | 0,00 % | 103,6 млн $ | 2,88 млн $ | 103,6 млн | 50,00 | — | — | 0,0278 |
| 166 | MarsCoinMARSCOIN токен · BNB Chain | 0,1034 $ | −0,77 % | −6,42 % | −10,40 % | 103,4 млн $ | 12,4 млн $ | 1,00 млрд | 35,97 | — | — | 0,1202 |
| 167 | Unity USDUUSD стейблкоин · Ethereum | 1,003 $ | +0,20 % | +0,31 % | +0,30 % | 100,3 млн $ | 2,52 млн $ | 100,0 млн | 51,74 | — | — | 0,0252 |
| 168 | LiskLSK монета | 0,4245 $ | −6,23 % | −5,01 % | +190,95 % | 98,9 млн $ | 12,9 млн $ | 233,1 млн | — | — | — | 0,1303 |
| 169 | PromPROM токен · Ethereum | 5,404 $ | +2,66 % | +8,97 % | +3,23 % | 98,6 млн $ | 4,87 млн $ | 18,3 млн | 48,92 | 32,9 % | 155,8 % | 0,0494 |
| 170 | ORDIORDI токен · Solana | 4,664 $ | +0,67 % | +5,33 % | +15,16 % | 97,9 млн $ | 3,03 млн $ | 21,0 млн | 64,21 | 19,2 % | 28,4 % | 0,0309 |
| 171 | GALAGALA монета | 0,001933 $ | +1,20 % | +2,71 % | +14,78 % | 96,9 млн $ | 2,51 млн $ | 50,1 млрд | 61,15 | 10,2 % | -25,9 % | 0,0259 |
| 172 | PlumePLUME монета | 0,0145 $ | +0,07 % | +3,50 % | +6,08 % | 92,6 млн $ | 1,94 млн $ | 6,39 млрд | 54,49 | 10,0 % | 20,9 % | 0,0210 |
| 173 | MicroStrategy xStockMSTRX токен · Ethereum | 158,85 $ | +1,70 % | +6,81 % | +21,10 % | 92,1 млн $ | 2,18 млн $ | 580,0 тыс. | — | — | — | 0,0237 |
| 174 | SuperVerseSUPER токен · Ethereum | 0,1403 $ | +1,89 % | +6,86 % | +14,53 % | 89,8 млн $ | 2,06 млн $ | 640,2 млн | 66,99 | 30,7 % | 26,7 % | 0,0230 |
| 175 | USD.AICHIP токен · Ethereum | 0,0439 $ | +0,11 % | +0,60 % | −7,45 % | 87,8 млн $ | 5,06 млн $ | 2,00 млрд | 36,75 | 25,3 % | — | 0,0577 |
| 176 | KinetiqKNTQ токен · Hyperevm | 0,3097 $ | +0,50 % | +25,79 % | +50,20 % | 86,9 млн $ | 3,46 млн $ | 280,5 млн | — | — | — | 0,0398 |
| 177 | монета | 0,0116 $ | +33,87 % | +35,27 % | +213,21 % | 84,0 млн $ | 42,6 млн $ | 7,23 млрд | — | — | — | 0,5065 |
| 178 | WalrusWAL токен · Sui | 0,0327 $ | +0,93 % | +9,73 % | +22,93 % | 83,8 млн $ | 1,13 млн $ | 2,56 млрд | — | — | — | 0,0134 |
| 179 | KAITOKAITO токен · Base | 0,3457 $ | +1,02 % | +3,38 % | +11,99 % | 83,4 млн $ | 1,76 млн $ | 241,4 млн | 60,78 | -27,3 % | -33,7 % | 0,0211 |
| 180 | f(x) Protocol fxUSDFXUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9997 $ | 0,00 % | +0,01 % | 0,00 % | 83,3 млн $ | 5,17 млн $ | 83,3 млн | — | — | — | 0,0620 |
| 181 | ArkhamARKM токен · Ethereum | 0,1138 $ | +0,98 % | +4,98 % | +13,57 % | 81,2 млн $ | 1,10 млн $ | 713,1 млн | — | — | — | 0,0135 |
| 182 | LivepeerLPT токен · Ethereum | 1,630 $ | +0,31 % | −1,15 % | +19,24 % | 81,0 млн $ | 2,98 млн $ | 49,7 млн | — | — | — | 0,0368 |
| 183 | DiemDIEM токен · Base | 2 088,80 $ | −0,80 % | +3,95 % | +20,40 % | 78,8 млн $ | 1,39 млн $ | 37,7 тыс. | — | — | — | 0,0176 |
| 184 | RedStoneRED токен · Ethereum | 0,1475 $ | −0,81 % | +1,58 % | +15,60 % | 76,3 млн $ | 3,96 млн $ | 517,4 млн | — | — | — | 0,0519 |
| 185 | ZIGChainZIG монета | 0,0535 $ | +0,36 % | +5,71 % | +19,43 % | 75,4 млн $ | 12,3 млн $ | 1,41 млрд | 63,54 | — | — | 0,1625 |
| 186 | USDsuiUSDSUI стейблкоин · Sui | 0,9996 $ | −0,10 % | −0,04 % | 0,00 % | 74,6 млн $ | 2,81 млн $ | 74,6 млн | 50,77 | — | — | 0,0376 |
| 187 | RERE токен · Ethereum | 0,4606 $ | +0,13 % | +0,74 % | +1,79 % | 73,5 млн $ | 1,74 млн $ | 159,6 млн | 56,81 | 1,8 % | — | 0,0237 |
| 188 | Saturn DollarUSDAT стейблкоин · Ethereum | 0,9995 $ | 0,00 % | −0,01 % | 0,00 % | 72,8 млн $ | 2,22 млн $ | 72,8 млн | 51,58 | — | — | 0,0305 |
| 189 | VeThorVTHO монета | 0,000706 $ | −1,26 % | −4,08 % | +24,08 % | 72,8 млн $ | 2,66 млн $ | 103,1 млрд | — | — | — | 0,0365 |
| 190 | токен · Ethereum | 0,0111 $ | +1,00 % | +1,74 % | +15,56 % | 72,6 млн $ | 2,06 млн $ | 6,52 млрд | — | — | — | 0,0284 |
| 191 | CapCAP токен · Ethereum | 0,0465 $ | −0,58 % | −15,86 % | +3,64 % | 72,5 млн $ | 29,6 млн $ | 1,56 млрд | 62,40 | 2,2 % | — | 0,4087 |
| 192 | SushiSUSHI токен · Ethereum | 0,2513 $ | +0,56 % | +2,91 % | +15,43 % | 72,1 млн $ | 1,17 млн $ | 286,7 млн | — | — | — | 0,0162 |
| 193 | BerachainBERA монета | 0,2140 $ | +2,29 % | +8,69 % | +19,75 % | 71,6 млн $ | 1,38 млн $ | 334,6 млн | — | — | — | 0,0193 |
| 194 | SparkSPK токен · Ethereum | 0,0212 $ | +0,55 % | +1,37 % | +10,14 % | 70,5 млн $ | 1,30 млн $ | 3,33 млрд | — | — | — | 0,0184 |
| 195 | Data NetworkDATA монета | 0,1928 $ | +0,94 % | +2,72 % | −0,52 % | 69,2 млн $ | 3,95 млн $ | 358,9 млн | 50,54 | -2,7 % | — | 0,0571 |
| 196 | LineaLINEA токен · Ethereum | 0,002817 $ | −0,21 % | +3,45 % | +9,61 % | 69,1 млн $ | 1,43 млн $ | 24,5 млрд | — | — | — | 0,0206 |
| 197 | BOOK OF MEMEBOME токен · Solana | 0,0009916 $ | +2,83 % | +0,75 % | +15,65 % | 68,4 млн $ | 1,81 млн $ | 69,0 млрд | 67,82 | 14,6 % | 74,8 % | 0,0265 |
| 198 | токен · BNB Chain | 152,69 $ | −0,06 % | +0,49 % | +1,67 % | 68,2 млн $ | 6,80 млн $ | 446,9 тыс. | — | — | — | 0,0996 |
| 199 | DeXeDEXE токен · Ethereum | 1,867 $ | +0,70 % | +0,59 % | −1,11 % | 65,8 млн $ | 2,13 млн $ | 35,3 млн | 38,76 | -7,4 % | -83,6 % | 0,0323 |
| 200 | токен · Solana | 0,0656 $ | −1,40 % | −7,44 % | −12,00 % | 65,6 млн $ | 3,60 млн $ | 1000,0 млн | 48,88 | — | — | 0,0548 |
| 201 | CortexCX токен · Ethereum | 0,0431 $ | −1,10 % | +30,88 % | +86,20 % | 64,9 млн $ | 3,88 млн $ | 1,51 млрд | 56,65 | — | — | 0,0598 |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.