Скринер
Капитализация рынка3,05 трлн $Оборот за сутки14,3 млрд $Доля биткоина56,84 %эфир 11,02 %Страх и жадность66ЖадностьСезон альткоинов54Ни то, ни другоеРастут за сутки56 %1451 из 2584
ПодборкиВсеТоп-100Рост за суткиПадение за суткиВысокий оборот к капитализацииДалеко от максимумаНизкая волатильностьСтейблкоиныТолько монетыЭмиссия почти завершенаВысокое разводнениеСлабая связь с биткоином
Оборот от 1 млн $, чтобы в выдачу не попал неликвид с одной сделкой. Отобрано: 487.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | RSI (14) | К MA50 | К MA200 | Оборот / кап. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | Re Protocol reUSDREUSD токен · Ethereum | 1,100 $ | 0,00 % | +0,01 % | +0,13 % | 283,8 млн $ | 3,97 млн $ | 258,0 млн | 100,00 | — | — | 0,0140 |
| 124 | The GraphGRT токен · Ethereum | 0,0255 $ | +0,20 % | +7,46 % | +46,69 % | 279,1 млн $ | 1,97 млн $ | 10,9 млрд | 71,03 | 41,0 % | 12,3 % | 0,0070 |
| 125 | JitoJTO токен · Solana | 0,5245 $ | 0,00 % | +1,31 % | +24,41 % | 274,9 млн $ | 2,92 млн $ | 524,1 млн | 64,31 | 3,8 % | 7,2 % | 0,0106 |
| 126 | PlasmaXPL монета | 0,0959 $ | +1,06 % | −3,39 % | +17,52 % | 266,4 млн $ | 15,2 млн $ | 2,78 млрд | 54,51 | 15,9 % | 5,5 % | 0,0572 |
| 127 | Ape and PepeAPEPE токен · Polygon | 0,0₅124 $ | +0,18 % | +0,57 % | +1,83 % | 260,4 млн $ | 16,9 млн $ | 210,0 трлн | 54,01 | 11,5 % | 9,0 % | 0,0650 |
| 128 | Maple FinanceSYRUP токен · Ethereum | 0,2199 $ | +0,96 % | −4,22 % | +11,06 % | 256,7 млн $ | 1,45 млн $ | 1,17 млрд | 54,67 | 21,9 % | 18,0 % | 0,0057 |
| 129 | STONKSTONK токен · Solana | 0,3094 $ | −1,14 % | −16,50 % | +79,51 % | 255,4 млн $ | 1,68 млн $ | 825,5 млн | 71,49 | — | — | 0,0066 |
| 130 | dogwifhatWIF токен · Solana | 0,2531 $ | +0,68 % | +0,96 % | +41,95 % | 252,8 млн $ | 15,2 млн $ | 998,9 млн | 63,47 | 38,8 % | 40,6 % | 0,0603 |
| 131 | ZamaZAMA монета | 0,1021 $ | +8,50 % | +6,19 % | +119,00 % | 251,5 млн $ | 29,7 млн $ | 2,46 млрд | 89,32 | 83,7 % | 164,2 % | 0,1180 |
| 132 | Trust WalletTWT токен · BNB Chain | 0,5804 $ | +0,14 % | −2,01 % | +13,78 % | 241,8 млн $ | 1,31 млн $ | 416,6 млн | 54,35 | 24,4 % | 37,3 % | 0,0054 |
| 133 | AINFTNFT токен · Ethereum | 0,0₆2411 $ | +0,71 % | +0,50 % | +2,64 % | 238,7 млн $ | 1,19 млн $ | 990,1 трлн | 53,96 | -7,0 % | -16,5 % | 0,0050 |
| 134 | crvUSDCRVUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9998 $ | −0,01 % | −0,02 % | −0,08 % | 233,0 млн $ | 14,4 млн $ | 233,0 млн | 53,82 | — | — | 0,0620 |
| 135 | токен · Ethereum | 0,2515 $ | +1,82 % | +2,57 % | +31,19 % | 232,7 млн $ | 4,32 млн $ | 925,3 млн | 61,99 | 23,2 % | 22,3 % | 0,0186 |
| 136 | Theta NetworkTHETA монета | 0,2324 $ | +0,52 % | +3,11 % | +27,62 % | 232,4 млн $ | 1,55 млн $ | 1,00 млрд | 67,57 | 33,1 % | 31,8 % | 0,0067 |
| 137 | AUSDAUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9998 $ | 0,00 % | +0,01 % | +0,04 % | 230,6 млн $ | 11,5 млн $ | 230,7 млн | 47,88 | — | — | 0,0497 |
| 138 | JasmyCoinJASMY токен · Ethereum | 0,00453 $ | +1,57 % | +1,80 % | +24,79 % | 224,0 млн $ | 1,26 млн $ | 49,4 млрд | 55,84 | 5,4 % | -10,9 % | 0,0056 |
| 139 | USXUSX токен · Solana | 0,9997 $ | 0,00 % | +0,02 % | +0,05 % | 218,1 млн $ | 1,95 млн $ | 218,2 млн | 50,35 | — | — | 0,0089 |
| 140 | монета | 0,7167 $ | −0,39 % | +6,98 % | +43,55 % | 213,6 млн $ | 10,7 млн $ | 298,1 млн | 66,28 | 26,7 % | 17,2 % | 0,0502 |
| 141 | THORChainRUNE монета | 0,6410 $ | +0,16 % | −3,17 % | +30,82 % | 210,7 млн $ | 5,10 млн $ | 328,6 млн | 81,78 | 38,8 % | 48,5 % | 0,0242 |
| 142 | Mina ProtocolMINA монета | 0,1568 $ | +1,49 % | +21,74 % | +93,10 % | 202,8 млн $ | 9,06 млн $ | 1,29 млрд | 72,68 | 95,2 % | 131,4 % | 0,0446 |
| 143 | токен · Ethereum | 1,127 $ | −0,88 % | +4,16 % | +23,57 % | 196,9 млн $ | 2,66 млн $ | 174,7 млн | 66,77 | 16,0 % | 1,4 % | 0,0135 |
| 144 | KaminoKMNO токен · Solana | 0,0344 $ | +1,99 % | +1,09 % | +37,15 % | 192,4 млн $ | 1,60 млн $ | 5,59 млрд | 82,32 | 46,2 % | 66,9 % | 0,0083 |
| 145 | EUR CoinVertibleEURCV токен · Ethereum | 1,140 $ | 0,00 % | −0,11 % | −0,77 % | 191,3 млн $ | 29,2 млн $ | 167,8 млн | 0,00 | — | — | 0,1527 |
| 146 | eCashXEC монета | 0,0₅946 $ | +2,71 % | +6,53 % | +34,18 % | 190,0 млн $ | 2,08 млн $ | 20,1 трлн | 71,74 | 24,7 % | 30,6 % | 0,0109 |
| 147 | NEONEO монета | 2,645 $ | −0,34 % | +4,96 % | +26,37 % | 186,6 млн $ | 1,09 млн $ | 70,5 млн | 67,50 | 23,4 % | 5,7 % | 0,0058 |
| 148 | MeteoraMET токен · Solana | 0,3363 $ | +3,64 % | +18,08 % | +71,41 % | 185,6 млн $ | 3,59 млн $ | 551,8 млн | 74,55 | 43,5 % | 77,0 % | 0,0193 |
| 149 | MXMX токен · Ethereum | 1,947 $ | −0,01 % | +1,66 % | +10,70 % | 178,8 млн $ | 2,89 млн $ | 91,8 млн | 83,13 | 12,1 % | 10,6 % | 0,0162 |
| 150 | ChilizCHZ монета | 0,0169 $ | −0,18 % | +4,45 % | +23,99 % | 178,0 млн $ | 3,19 млн $ | 10,5 млрд | 67,41 | 17,7 % | -41,0 % | 0,0179 |
| 151 | Cash CatCASHCAT токен · Robinhood | 0,1793 $ | +1,79 % | +8,01 % | +11,93 % | 177,1 млн $ | 1,50 млн $ | 987,9 млн | 43,34 | 0,8 % | — | 0,0085 |
| 152 | монета | 0,0431 $ | −0,05 % | +7,83 % | +68,08 % | 167,6 млн $ | 8,77 млн $ | 3,89 млрд | 73,52 | 48,3 % | 16,3 % | 0,0523 |
| 153 | AIOZ NetworkAIOZ токен · Ethereum | 0,1277 $ | +0,25 % | −9,47 % | +90,81 % | 163,4 млн $ | 1,04 млн $ | 1,28 млрд | 85,84 | — | — | 0,0063 |
| 154 | ApeCoinAPE монета | 0,1596 $ | 0,00 % | +8,50 % | +29,23 % | 159,6 млн $ | 5,38 млн $ | 1,00 млрд | 51,36 | 8,8 % | 13,6 % | 0,0337 |
| 155 | DGrid AIDGAI токен · BNB Chain | 1,054 $ | −0,05 % | −1,11 % | +38,48 % | 158,1 млн $ | 20,2 млн $ | 150,0 млн | 87,44 | — | — | 0,1276 |
| 156 | GoMining TokenGOMINING токен · Ethereum | 0,3868 $ | +0,16 % | −0,88 % | +9,06 % | 155,9 млн $ | 18,9 млн $ | 403,0 млн | 62,84 | 19,9 % | 30,6 % | 0,1216 |
| 157 | SentientSENT токен · Ethereum | 0,0212 $ | +0,43 % | +10,29 % | +41,25 % | 153,7 млн $ | 1,90 млн $ | 7,24 млрд | 80,15 | 38,1 % | 22,1 % | 0,0123 |
| 158 | HorizenZEN токен · Base | 8,285 $ | +2,26 % | +6,18 % | +33,16 % | 151,9 млн $ | 7,82 млн $ | 18,3 млн | 57,89 | 40,7 % | 45,6 % | 0,0515 |
| 159 | SeekerSKR токен · Solana | 0,0209 $ | −2,53 % | −1,59 % | +17,22 % | 148,6 млн $ | 3,08 млн $ | 7,11 млрд | 49,29 | 55,0 % | 52,6 % | 0,0207 |
| 160 | токен · BNB Chain | 0,1403 $ | +7,29 % | −40,15 % | −29,16 % | 140,3 млн $ | 2,16 млн $ | 1,00 млрд | 84,33 | 228,5 % | — | 0,0154 |
| 161 | MarsCoinMARSCOIN токен · BNB Chain | 0,1366 $ | +1,04 % | +32,88 % | +56,83 % | 136,6 млн $ | 43,6 млн $ | 1,00 млрд | 33,92 | — | — | 0,3194 |
| 162 | JPY CoinJPYC токен · Ethereum | 0,006316 $ | +0,52 % | +0,78 % | −1,51 % | 134,4 млн $ | 2,35 млн $ | 21,3 млрд | 40,58 | — | — | 0,0175 |
| 163 | MultiversXEGLD монета | 4,318 $ | −1,64 % | −2,90 % | +13,30 % | 133,1 млн $ | 1,62 млн $ | 30,8 млн | 44,69 | 21,9 % | 22,9 % | 0,0122 |
| 164 | CASHCASH токен · Solana | 0,9997 $ | 0,00 % | +0,02 % | +0,05 % | 128,8 млн $ | 7,65 млн $ | 128,8 млн | 47,72 | — | — | 0,0594 |
| 165 | liumSN51 токен · Bittensor | 27,14 $ | +1,03 % | +3,29 % | +36,71 % | 128,6 млн $ | 5,01 млн $ | 4,74 млн | 63,95 | — | — | 0,0390 |
| 166 | токен · Ethereum | 0,0642 $ | −1,17 % | −8,97 % | −26,47 % | 127,8 млн $ | 1,01 млн $ | 1,99 млрд | 42,69 | -17,0 % | -51,3 % | 0,0079 |
| 167 | The SandboxSAND токен · Ethereum | 0,0435 $ | 0,00 % | +3,50 % | +29,47 % | 127,8 млн $ | 2,90 млн $ | 2,94 млрд | 53,67 | 4,5 % | -29,7 % | 0,0227 |
| 168 | ZKsyncZK токен · Ethereum | 0,0123 $ | +0,82 % | +4,16 % | +36,44 % | 127,3 млн $ | 2,58 млн $ | 10,4 млрд | 60,74 | 31,5 % | -8,4 % | 0,0203 |
| 169 | MetaDAOMETA токен · Solana | 5,500 $ | +0,38 % | +1,56 % | +17,56 % | 124,8 млн $ | 1,86 млн $ | 22,7 млн | 50,45 | — | — | 0,0149 |
| 170 | GRX ChainGRX монета | 13,06 $ | 0,00 % | +0,01 % | −38,29 % | 124,2 млн $ | 2,13 млн $ | 9,51 млн | 0,60 | — | — | 0,0171 |
| 171 | токен · BNB Chain | 94,50 $ | +0,55 % | +0,38 % | +11,16 % | 120,9 млн $ | 36,9 млн $ | 1,29 млн | 41,74 | 12,0 % | — | 0,3051 |
| 172 | FourFORM токен · BNB Chain | 0,3153 $ | +0,86 % | −10,30 % | +31,98 % | 120,4 млн $ | 10,7 млн $ | 381,9 млн | 65,40 | 46,9 % | 49,9 % | 0,0890 |
| 173 | dYdXDYDX монета | 0,1410 $ | +1,39 % | +1,51 % | +33,41 % | 119,3 млн $ | 1,15 млн $ | 846,1 млн | 64,53 | 20,7 % | 11,3 % | 0,0096 |
| 174 | GeniusGENIUS токен · BNB Chain | 0,3488 $ | +0,17 % | −7,13 % | +14,89 % | 117,0 млн $ | 3,64 млн $ | 335,4 млн | 68,24 | 10,5 % | — | 0,0311 |
| 175 | токен · BNB Chain | 0,1132 $ | +1,21 % | +3,34 % | −4,72 % | 113,2 млн $ | 19,2 млн $ | 1,00 млрд | 56,79 | — | — | 0,1695 |
| 176 | PlumePLUME монета | 0,0166 $ | +1,28 % | +10,24 % | +32,11 % | 109,5 млн $ | 3,67 млн $ | 6,61 млрд | 56,69 | 13,2 % | 25,7 % | 0,0335 |
| 177 | токен · Ethereum | 0,001745 $ | 0,00 % | +5,31 % | +27,75 % | 109,2 млн $ | 1,06 млн $ | 62,6 млрд | 66,48 | 21,1 % | 11,2 % | 0,0097 |
| 178 | GALAGALA монета | 0,002152 $ | +1,13 % | +2,09 % | +30,96 % | 108,0 млн $ | 2,96 млн $ | 50,2 млрд | 61,34 | 18,2 % | -19,2 % | 0,0274 |
| 179 | токен · Solana | 1,150 $ | 0,00 % | +0,26 % | +0,24 % | 106,1 млн $ | 4,39 млн $ | 92,3 млн | 50,00 | — | — | 0,0414 |
| 180 | SuperVerseSUPER токен · Ethereum | 0,1643 $ | +3,07 % | +6,97 % | +46,30 % | 105,2 млн $ | 1,14 млн $ | 640,2 млн | 71,73 | 43,6 % | 43,9 % | 0,0108 |
| 181 | Frax USDFRXUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9999 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 104,1 млн $ | 6,54 млн $ | 104,1 млн | 53,25 | — | — | 0,0628 |
| 182 | ORDIORDI токен · Solana | 4,934 $ | +0,26 % | −0,48 % | +25,67 % | 103,6 млн $ | 3,05 млн $ | 21,0 млн | 62,90 | 24,7 % | 35,3 % | 0,0294 |
| 183 | MicroStrategy xStockMSTRX токен · Ethereum | 167,90 $ | +0,40 % | −0,71 % | +30,57 % | 101,6 млн $ | 3,94 млн $ | 605,4 тыс. | 67,89 | — | — | 0,0388 |
| 184 | Unity USDUUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9999 $ | 0,00 % | +0,04 % | +0,05 % | 100,0 млн $ | 2,63 млн $ | 100,0 млн | 49,31 | — | — | 0,0263 |
| 185 | KinetiqKNTQ токен · Hyperevm | 0,3432 $ | +1,16 % | +12,44 % | +76,35 % | 96,2 млн $ | 2,02 млн $ | 280,5 млн | 68,25 | — | — | 0,0210 |
| 186 | ArkhamARKM токен · Ethereum | 0,1328 $ | +1,45 % | +3,11 % | +36,21 % | 94,7 млн $ | 2,06 млн $ | 713,1 млн | 63,60 | — | — | 0,0218 |
| 187 | OrcaORCA токен · Solana | 1,536 $ | +0,99 % | +0,72 % | +16,54 % | 93,4 млн $ | 1,42 млн $ | 60,8 млн | 47,96 | — | — | 0,0152 |
| 188 | USD.AICHIP токен · Ethereum | 0,0464 $ | +0,67 % | −0,79 % | +24,81 % | 92,9 млн $ | 4,38 млн $ | 2,00 млрд | 38,28 | 25,7 % | — | 0,0471 |
| 189 | PromPROM токен · Ethereum | 4,951 $ | +1,06 % | −1,20 % | −10,53 % | 90,4 млн $ | 6,04 млн $ | 18,3 млн | 38,97 | 25,8 % | 147,0 % | 0,0669 |
| 190 | ZetaChainZETA монета | 0,0562 $ | +1,06 % | −0,12 % | +67,64 % | 90,3 млн $ | 8,49 млн $ | 1,61 млрд | 84,98 | — | — | 0,0941 |
| 191 | KAITOKAITO токен · Base | 0,3676 $ | +1,55 % | +4,97 % | +28,58 % | 88,7 млн $ | 2,81 млн $ | 241,4 млн | 58,22 | -16,3 % | -31,1 % | 0,0317 |
| 192 | Data NetworkDATA монета | 0,2437 $ | +8,89 % | +20,17 % | +31,80 % | 87,5 млн $ | 14,5 млн $ | 359,1 млн | 73,75 | 14,2 % | — | 0,1651 |
| 193 | LivepeerLPT токен · Ethereum | 1,758 $ | +0,98 % | +1,79 % | +31,98 % | 87,4 млн $ | 1,13 млн $ | 49,7 млн | 67,71 | — | — | 0,0129 |
| 194 | f(x) Protocol fxUSDFXUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9999 $ | 0,00 % | −0,04 % | +0,01 % | 85,8 млн $ | 1,90 млн $ | 85,8 млн | 50,00 | — | — | 0,0222 |
| 195 | Circle xStockCRCLX токен · Ethereum | 94,48 $ | +0,55 % | −0,14 % | +11,15 % | 82,3 млн $ | 1,82 млн $ | 871,3 тыс. | 41,65 | — | — | 0,0221 |
| 196 | HoloHOT токен · Ethereum | 0,000446 $ | +0,45 % | +5,44 % | +22,53 % | 79,2 млн $ | 3,26 млн $ | 177,6 млрд | 67,48 | — | — | 0,0412 |
| 197 | BerachainBERA монета | 0,2363 $ | +1,03 % | +3,28 % | +28,70 % | 79,2 млн $ | 1,42 млн $ | 335,0 млн | 72,10 | — | — | 0,0179 |
| 198 | токен · Solana | 0,0785 $ | +0,18 % | +0,61 % | −0,73 % | 78,5 млн $ | 5,25 млн $ | 1000,0 млн | 50,57 | — | — | 0,0669 |
| 199 | BOOK OF MEMEBOME токен · Solana | 0,001124 $ | +1,18 % | +4,22 % | +32,23 % | 77,6 млн $ | 3,13 млн $ | 69,0 млрд | 66,23 | 20,9 % | 86,7 % | 0,0403 |
| 200 | TurboTURBO токен · Ethereum | 0,001113 $ | +0,81 % | +4,21 % | +27,75 % | 76,9 млн $ | 1,25 млн $ | 69,0 млрд | 57,91 | — | — | 0,0163 |
| 201 | AlloraALLO токен · Ethereum | 0,3067 $ | +4,93 % | +15,43 % | +47,95 % | 76,7 млн $ | 2,43 млн $ | 250,2 млн | 55,57 | — | — | 0,0317 |
| 202 | NexpaceNXPC монета | 0,2485 $ | −0,28 % | −0,56 % | +18,16 % | 76,4 млн $ | 1,09 млн $ | 307,6 млн | 74,79 | — | — | 0,0143 |
| 203 | ZilliqaZIL монета | 0,003887 $ | −0,87 % | +6,26 % | +39,71 % | 75,9 млн $ | 1,36 млн $ | 19,5 млрд | 67,31 | — | — | 0,0180 |
| 204 | SushiSUSHI токен · Ethereum | 0,2643 $ | −1,01 % | +2,92 % | +27,13 % | 75,8 млн $ | 1,06 млн $ | 286,7 млн | 58,18 | — | — | 0,0140 |
| 205 | RERE токен · Ethereum | 0,4736 $ | −0,19 % | +0,59 % | +11,38 % | 75,6 млн $ | 1,87 млн $ | 159,6 млн | 52,15 | 2,9 % | — | 0,0247 |
| 206 | USDsuiUSDSUI стейблкоин · Sui | 1,003 $ | −0,01 % | +0,24 % | +0,20 % | 74,8 млн $ | 4,61 млн $ | 74,6 млн | 57,15 | — | — | 0,0615 |
| 207 | Saturn DollarUSDAT стейблкоин · Ethereum | 0,9999 $ | 0,00 % | +0,01 % | +0,10 % | 74,2 млн $ | 1,52 млн $ | 74,2 млн | 57,24 | — | — | 0,0205 |
| 208 | MubarakMUBARAK токен · BNB Chain | 0,0737 $ | −7,09 % | +68,76 % | +144,95 % | 73,7 млн $ | 92,4 млн $ | 1,00 млрд | 85,57 | — | — | 1,2536 |
| 209 | LiskLSK монета | 0,3154 $ | −1,10 % | −13,28 % | −11,50 % | 73,5 млн $ | 8,34 млн $ | 233,1 млн | 60,47 | — | — | 0,1135 |
| 210 | токен · BNB Chain | 0,0124 $ | +0,24 % | +10,45 % | +16,59 % | 73,4 млн $ | 1,44 млн $ | 5,94 млрд | 52,72 | 3,7 % | 25,1 % | 0,0197 |
| 211 | SparkSPK токен · Ethereum | 0,0220 $ | +0,30 % | +1,12 % | +21,35 % | 73,3 млн $ | 1,22 млн $ | 3,33 млрд | 55,97 | — | — | 0,0166 |
| 212 | CapCAP токен · Ethereum | 0,0469 $ | −0,15 % | +2,09 % | −19,30 % | 73,1 млн $ | 2,69 млн $ | 1,56 млрд | 48,91 | -16,8 % | — | 0,0367 |
| 213 | токен · BNB Chain | 154,37 $ | +0,15 % | +0,91 % | +7,59 % | 72,4 млн $ | 11,7 млн $ | 474,5 тыс. | 54,29 | — | — | 0,1617 |
| 214 | VeThorVTHO монета | 0,000701 $ | +1,01 % | −2,10 % | −2,37 % | 72,3 млн $ | 1,75 млн $ | 103,2 млрд | 67,49 | — | — | 0,0243 |
| 215 | LineaLINEA токен · Ethereum | 0,002938 $ | +2,19 % | +2,23 % | +18,71 % | 72,1 млн $ | 1,19 млн $ | 24,5 млрд | 57,26 | — | — | 0,0165 |
| 216 | AuroraAURORA монета | 0,0967 $ | +3,17 % | +66,46 % | +549,63 % | 71,4 млн $ | 5,70 млн $ | 738,0 млн | 89,21 | — | — | 0,0799 |
| 217 | ZIGChainZIG монета | 0,0504 $ | +0,24 % | −0,49 % | +25,52 % | 70,9 млн $ | 2,77 млн $ | 1,41 млрд | 57,82 | — | — | 0,0391 |
| 218 | DeXeDEXE токен · Ethereum | 1,984 $ | +0,61 % | +1,59 % | +11,40 % | 70,0 млн $ | 1,91 млн $ | 35,3 млн | 50,54 | -1,8 % | -82,9 % | 0,0273 |
| 219 | Tori trUSDTRUSD стейблкоин · Ethereum | 1,000 $ | +0,02 % | +0,05 % | +0,05 % | 68,5 млн $ | 9,43 млн $ | 68,5 млн | 38,16 | — | — | 0,1376 |
| 220 | AxelarAXL монета | 0,0540 $ | 0,00 % | +2,47 % | +24,14 % | 67,1 млн $ | 1,35 млн $ | 1,24 млрд | 64,73 | — | — | 0,0201 |
| 221 | OasisROSE монета | 0,00817 $ | +1,36 % | +4,74 % | +28,26 % | 65,7 млн $ | 1,69 млн $ | 8,04 млрд | 64,29 | — | — | 0,0257 |
| 222 | Bio ProtocolBIO токен · Ethereum | 0,0301 $ | +1,07 % | +2,45 % | +19,98 % | 64,5 млн $ | 1,93 млн $ | 2,15 млрд | 59,34 | — | — | 0,0298 |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.