Скринер
Капитализация рынка2,90 трлн $Оборот за сутки13,4 млрд $Доля биткоина56,47 %эфир 11,16 %Страх и жадность69ЖадностьСезон альткоинов48Ни то, ни другоеРастут за сутки73 %1812 из 2496
ПодборкиВсеТоп-100Рост за суткиПадение за суткиВысокий оборот к капитализацииДалеко от максимумаНизкая волатильностьСтейблкоиныТолько монетыЭмиссия почти завершенаВысокое разводнениеСлабая связь с биткоином
Тот же порог ликвидности, что и у роста. Отобрано: 446.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | RSI (14) | К MA50 | К MA200 | Оборот / кап. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | CardanoADA монета | 0,2233 $ | +0,77 % | +3,91 % | +8,29 % | 8,38 млрд $ | 49,9 млн $ | 37,5 млрд | 59,14 | 13,0 % | 5,5 % | 0,0060 |
| 17 | StellarXLM монета | 0,1922 $ | +0,21 % | +2,56 % | +7,37 % | 6,70 млрд $ | 23,8 млн $ | 34,9 млрд | 57,68 | 10,1 % | 9,9 % | 0,0035 |
| 18 | UniswapUNI токен · Ethereum | 9,235 $ | +0,86 % | +2,33 % | +53,48 % | 5,73 млрд $ | 176,4 млн $ | 621,0 млн | 71,10 | 78,3 % | 135,7 % | 0,0308 |
| 19 | Bitcoin CashBCH монета | 248,70 $ | +1,26 % | +0,40 % | +8,89 % | 5,00 млрд $ | 25,1 млн $ | 20,1 млн | 54,10 | 10,0 % | -19,6 % | 0,0050 |
| 20 | Ethena USDeUSDE стейблкоин · Ethereum | 1,000 $ | 0,00 % | −0,02 % | 0,00 % | 4,81 млрд $ | 1,43 млн $ | 4,81 млрд | 57,89 | -0,0 % | 0,0 % | 0,0003 |
| 21 | NEAR ProtocolNEAR монета | 3,677 $ | −0,24 % | +5,75 % | +55,61 % | 4,80 млрд $ | 242,8 млн $ | 1,31 млрд | 81,28 | 88,1 % | 111,5 % | 0,0505 |
| 22 | DaiDAI стейблкоин · Ethereum | 1,000 $ | 0,00 % | +0,03 % | 0,00 % | 4,61 млрд $ | 282,3 млн $ | 4,61 млрд | 55,15 | — | — | 0,0613 |
| 23 | LitecoinLTC монета | 57,14 $ | +0,51 % | +2,70 % | +7,26 % | 4,44 млрд $ | 34,9 млн $ | 77,6 млн | 71,41 | 19,3 % | 16,2 % | 0,0079 |
| 24 | CantonCC монета | 0,1101 $ | +0,33 % | −0,74 % | +12,94 % | 4,36 млрд $ | 3,22 млн $ | 39,6 млрд | 54,13 | 5,5 % | -18,5 % | 0,0007 |
| 25 | USD1USD1 стейблкоин · Ethereum | 1,000 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,01 % | 4,36 млрд $ | 182,4 млн $ | 4,36 млрд | 62,90 | -0,0 % | 0,0 % | 0,0419 |
| 26 | AvalancheAVAX монета | 8,933 $ | +4,61 % | +12,46 % | +19,65 % | 3,96 млрд $ | 60,1 млн $ | 442,9 млн | 64,38 | 16,3 % | 3,3 % | 0,0152 |
| 27 | монета | 1,371 $ | +1,48 % | +0,51 % | +0,59 % | 3,84 млрд $ | 8,78 млн $ | 2,80 млрд | 46,60 | -0,1 % | — | 0,0023 |
| 28 | HederaHBAR монета | 0,0796 $ | +1,54 % | +2,78 % | +6,89 % | 3,49 млрд $ | 11,9 млн $ | 43,8 млрд | 52,09 | 8,3 % | -2,9 % | 0,0034 |
| 29 | SuiSUI монета | 0,8312 $ | +2,78 % | +4,99 % | +14,25 % | 3,41 млрд $ | 94,6 млн $ | 4,10 млрд | 59,18 | 12,6 % | -2,2 % | 0,0278 |
| 30 | Global DollarUSDG стейблкоин · Ethereum | 0,9998 $ | 0,00 % | −0,01 % | 0,00 % | 3,27 млрд $ | 973,5 млн $ | 3,27 млрд | 48,69 | — | — | 0,2981 |
| 31 | Shiba InuSHIB токен · Ethereum | 0,0₅541 $ | +0,37 % | +0,18 % | +4,24 % | 3,19 млрд $ | 6,12 млн $ | 589,2 трлн | 55,71 | 8,9 % | 3,4 % | 0,0019 |
| 32 | BittensorTAO монета | 265,60 $ | +5,23 % | +6,62 % | +12,54 % | 3,01 млрд $ | 42,9 млн $ | 11,3 млн | 61,67 | 15,4 % | 5,6 % | 0,0142 |
| 33 | CronosCRO монета | 0,0593 $ | +0,42 % | −0,32 % | +5,41 % | 2,95 млрд $ | 1,22 млн $ | 49,7 млрд | 57,20 | 9,4 % | -5,6 % | 0,0004 |
| 34 | PayPal USDPYUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9999 $ | 0,00 % | +0,03 % | 0,00 % | 2,80 млрд $ | 77,0 млн $ | 2,80 млрд | 59,27 | 0,0 % | -0,0 % | 0,0275 |
| 35 | Tether GoldXAUT токен · Ethereum | 4 372,70 $ | −0,01 % | −0,16 % | +0,51 % | 2,72 млрд $ | 13,0 млн $ | 622,8 тыс. | 43,74 | 0,1 % | — | 0,0048 |
| 36 | OKBOKB монета | 116,60 $ | +0,11 % | +1,81 % | +2,98 % | 2,45 млрд $ | 16,6 млн $ | 21,0 млн | 64,63 | 10,8 % | 31,1 % | 0,0068 |
| 37 | Ripple USDRLUSD стейблкоин · Ethereum | 1,000 $ | +0,01 % | −0,06 % | +0,01 % | 2,38 млрд $ | 55,0 млн $ | 2,38 млрд | 59,26 | -0,0 % | -0,0 % | 0,0231 |
| 38 | токен · Ethereum | 1,150 $ | −0,30 % | +0,07 % | +0,10 % | 2,26 млрд $ | 1,53 млн $ | 1,96 млрд | 45,37 | -0,3 % | 0,4 % | 0,0007 |
| 39 | AaveAAVE токен · Ethereum | 145,19 $ | +2,06 % | +7,57 % | +15,98 % | 2,24 млрд $ | 27,4 млн $ | 15,4 млн | 59,58 | 26,3 % | 45,3 % | 0,0122 |
| 40 | AsterASTER токен · BNB Chain | 0,7570 $ | +0,40 % | +0,67 % | +11,16 % | 2,05 млрд $ | 13,4 млн $ | 2,70 млрд | 55,89 | 15,9 % | 17,0 % | 0,0066 |
| 41 | MantleMNT монета | 0,6078 $ | +0,93 % | +2,19 % | +4,31 % | 2,01 млрд $ | 13,0 млн $ | 3,30 млрд | 59,06 | 25,2 % | 9,9 % | 0,0065 |
| 42 | OndoONDO токен · Ethereum | 0,4044 $ | +2,51 % | +4,12 % | +15,31 % | 1,97 млрд $ | 27,5 млн $ | 4,87 млрд | 61,48 | 12,4 % | 21,9 % | 0,0140 |
| 43 | MorphoMORPHO токен · Ethereum | 2,795 $ | +3,48 % | +20,01 % | +21,31 % | 1,95 млрд $ | 12,9 млн $ | 698,9 млн | 50,00 | 14,0 % | 28,7 % | 0,0066 |
| 44 | Pump.funPUMP токен · Solana | 0,004114 $ | +0,07 % | −3,13 % | +14,78 % | 1,92 млрд $ | 23,2 млн $ | 467,7 млрд | 50,06 | 19,0 % | 92,8 % | 0,0121 |
| 45 | EthenaENA токен · Ethereum | 0,1889 $ | +4,89 % | +13,66 % | +34,26 % | 1,91 млрд $ | 73,2 млн $ | 10,1 млрд | 53,11 | 33,0 % | 63,4 % | 0,0384 |
| 46 | PolkadotDOT монета | 1,117 $ | +1,36 % | −4,28 % | +6,79 % | 1,90 млрд $ | 13,3 млн $ | 1,70 млрд | 65,24 | 27,4 % | 4,6 % | 0,0070 |
| 47 | PAX GoldPAXG токен · Ethereum | 4 364,84 $ | 0,00 % | −0,28 % | +0,18 % | 1,90 млрд $ | 17,1 млн $ | 434,5 тыс. | 41,77 | -0,3 % | -1,9 % | 0,0090 |
| 48 | токен · Ethereum | 0,0589 $ | +1,03 % | +2,26 % | +6,90 % | 1,87 млрд $ | 6,23 млн $ | 31,8 млрд | 63,73 | 3,8 % | -13,6 % | 0,0033 |
| 49 | SkySKY токен · Ethereum | 0,0713 $ | +0,25 % | +12,00 % | +15,20 % | 1,67 млрд $ | 8,02 млн $ | 23,4 млрд | 54,08 | 14,6 % | 5,9 % | 0,0048 |
| 50 | монета | 2,866 $ | +0,46 % | +3,06 % | +5,02 % | 1,60 млрд $ | 7,69 млн $ | 556,9 млн | 62,52 | 18,9 % | 17,7 % | 0,0048 |
| 51 | PepePEPE токен · Ethereum | 0,0₅377 $ | +0,53 % | +1,62 % | +13,90 % | 1,59 млрд $ | 35,6 млн $ | 420,7 трлн | 60,14 | 16,4 % | 16,1 % | 0,0224 |
| 52 | USDDUSDD стейблкоин · Ethereum | 0,9988 $ | 0,00 % | +0,04 % | +0,10 % | 1,53 млрд $ | 3,95 млн $ | 1,53 млрд | 50,80 | -0,1 % | -0,2 % | 0,0026 |
| 53 | WorldcoinWLD токен · Ethereum | 0,4208 $ | +1,25 % | −3,15 % | +4,34 % | 1,51 млрд $ | 39,1 млн $ | 3,60 млрд | 56,98 | 15,4 % | 18,1 % | 0,0258 |
| 54 | ArbitrumARB токен · Ethereum | 0,2138 $ | +0,99 % | +2,74 % | +52,39 % | 1,45 млрд $ | 56,5 млн $ | 6,79 млрд | 72,46 | 104,6 % | 118,1 % | 0,0389 |
| 55 | AkedoAKE токен · BNB Chain | 0,0613 $ | +0,30 % | +156,10 % | +335,94 % | 1,40 млрд $ | 13,4 млн $ | 22,8 млрд | 76,11 | 330,6 % | 1396,8 % | 0,0096 |
| 56 | токен · Ethereum | 1,000 $ | 0,00 % | −0,01 % | +0,06 % | 1,39 млрд $ | 25,9 млн $ | 1,39 млрд | 76,47 | 0,0 % | -0,0 % | 0,0186 |
| 57 | USDGOUSDGO стейблкоин · Solana | 1,000 $ | 0,00 % | −0,03 % | 0,00 % | 1,38 млрд $ | 26,9 млн $ | 1,38 млрд | 39,95 | -0,1 % | — | 0,0194 |
| 58 | Venice TokenVVV токен · Base | 27,92 $ | −1,34 % | +1,32 % | +19,35 % | 1,34 млрд $ | 10,4 млн $ | 48,1 млн | 69,66 | 69,8 % | 122,0 % | 0,0077 |
| 59 | BFUSDBFUSD стейблкоин | 1,000 $ | 0,00 % | +0,05 % | +0,01 % | 1,32 млрд $ | 1,67 млн $ | 1,32 млрд | 42,86 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0013 |
| 60 | монета | 8,310 $ | +1,71 % | +5,59 % | +8,91 % | 1,31 млрд $ | 4,49 млн $ | 158,2 млн | 59,00 | 14,2 % | 5,0 % | 0,0034 |
| 61 | LighterLIT токен · Ethereum | 5,064 $ | +2,02 % | +1,36 % | +16,42 % | 1,27 млрд $ | 15,5 млн $ | 250,0 млн | 49,26 | 44,6 % | 154,0 % | 0,0122 |
| 62 | монета | 0,1043 $ | +1,36 % | +4,40 % | +7,10 % | 1,12 млрд $ | 13,5 млн $ | 10,7 млрд | 64,85 | 16,5 % | 19,2 % | 0,0121 |
| 63 | GateGT монета | 10,07 $ | −0,60 % | +3,40 % | +7,00 % | 1,07 млрд $ | 1,95 млн $ | 106,6 млн | 72,00 | 27,2 % | 40,1 % | 0,0018 |
| 64 | KaspaKAS монета | 0,0384 $ | +1,29 % | +7,56 % | +7,37 % | 1,06 млрд $ | 2,98 млн $ | 27,7 млрд | 72,34 | 30,3 % | 21,6 % | 0,0028 |
| 65 | JUSTJST токен · Tron | 0,1175 $ | −1,14 % | −0,21 % | +9,79 % | 961,8 млн $ | 4,90 млн $ | 8,19 млрд | 58,88 | 7,5 % | 31,3 % | 0,0051 |
| 66 | монета | 0,0849 $ | −0,11 % | +2,34 % | −10,36 % | 954,2 млн $ | 3,09 млн $ | 11,2 млрд | 36,83 | -5,5 % | -37,0 % | 0,0032 |
| 67 | QuantQNT токен · Ethereum | 63,98 $ | +0,60 % | +2,66 % | +0,49 % | 930,5 млн $ | 1,30 млн $ | 14,5 млн | 49,33 | 2,7 % | -6,7 % | 0,0014 |
| 68 | JupiterJUP токен · Solana | 0,2786 $ | +2,39 % | +9,26 % | +13,11 % | 924,8 млн $ | 7,01 млн $ | 3,32 млрд | 61,59 | 28,6 % | 38,9 % | 0,0076 |
| 69 | Cosmos HubATOM монета | 1,722 $ | +1,71 % | +3,99 % | +4,36 % | 915,3 млн $ | 4,15 млн $ | 531,5 млн | 63,06 | 15,6 % | 1,5 % | 0,0045 |
| 70 | AlgorandALGO монета | 0,0973 $ | +1,46 % | +1,57 % | +4,29 % | 879,8 млн $ | 2,93 млн $ | 9,04 млрд | 59,09 | 11,3 % | 2,4 % | 0,0033 |
| 71 | PancakeSwapCAKE токен · Ethereum | 2,433 $ | +1,54 % | −3,11 % | +11,05 % | 847,8 млн $ | 10,1 млн $ | 348,5 млн | 70,38 | 35,6 % | 60,3 % | 0,0119 |
| 72 | RenderRENDER токен · Ethereum | 1,557 $ | +1,37 % | +3,04 % | +11,69 % | 807,7 млн $ | 6,68 млн $ | 518,8 млн | 60,16 | 11,6 % | -5,4 % | 0,0083 |
| 73 | FilecoinFIL монета | 0,9717 $ | +1,95 % | +10,89 % | +23,34 % | 804,4 млн $ | 24,4 млн $ | 827,8 млн | 64,54 | 26,9 % | 12,9 % | 0,0303 |
| 74 | DashDASH монета | 60,60 $ | −0,46 % | +2,09 % | +6,56 % | 777,7 млн $ | 29,1 млн $ | 12,8 млн | 51,20 | 50,4 % | 67,8 % | 0,0374 |
| 75 | InjectiveINJ монета | 7,442 $ | −2,09 % | +17,34 % | +29,13 % | 744,2 млн $ | 37,3 млн $ | 100,0 млн | 67,76 | 31,6 % | 50,6 % | 0,0501 |
| 76 | VeChainVET монета | 0,008486 $ | −1,77 % | +12,37 % | +15,31 % | 729,7 млн $ | 4,83 млн $ | 86,0 млрд | 64,49 | 32,0 % | 28,7 % | 0,0066 |
| 77 | Ether.fiETHFI токен · Ethereum | 0,7370 $ | +0,24 % | +7,65 % | +7,59 % | 711,5 млн $ | 11,8 млн $ | 965,4 млн | 70,51 | 37,7 % | 60,6 % | 0,0165 |
| 78 | GHOGHO монета | 0,9990 $ | 0,00 % | +0,06 % | 0,00 % | 698,3 млн $ | 9,60 млн $ | 699,0 млн | 44,34 | — | — | 0,0137 |
| 79 | токен · Base | 0,6719 $ | +0,54 % | +7,28 % | +17,94 % | 667,0 млн $ | 7,08 млн $ | 992,7 млн | 68,61 | 33,4 % | — | 0,0106 |
| 80 | AptosAPT монета | 0,7310 $ | +4,88 % | +8,94 % | +21,23 % | 636,3 млн $ | 37,9 млн $ | 870,5 млн | 68,53 | 28,0 % | -2,9 % | 0,0596 |
| 81 | Official TrumpTRUMP токен · Solana | 2,042 $ | +0,64 % | −0,24 % | +3,34 % | 557,7 млн $ | 29,6 млн $ | 273,1 млн | 37,44 | 8,8 % | -6,6 % | 0,0531 |
| 82 | StacksSTX монета | 0,2888 $ | +0,17 % | +4,83 % | +13,66 % | 539,4 млн $ | 3,24 млн $ | 1,87 млрд | 58,65 | 42,0 % | 36,9 % | 0,0060 |
| 83 | Curve DAOCRV токен · Ethereum | 0,3416 $ | +1,73 % | +1,06 % | +1,76 % | 533,3 млн $ | 5,01 млн $ | 1,56 млрд | 46,63 | 15,6 % | 41,7 % | 0,0094 |
| 84 | YLDSYLDS токен · Provenance | 0,9998 $ | 0,00 % | +0,02 % | 0,00 % | 516,1 млн $ | 13,5 млн $ | 516,2 млн | 44,95 | — | — | 0,0262 |
| 85 | токен · BNB Chain | 0,5095 $ | +0,26 % | −2,25 % | +8,52 % | 509,5 млн $ | 1,77 млн $ | 1,00 млрд | 55,52 | 2,1 % | 16,1 % | 0,0035 |
| 86 | RaydiumRAY токен · Solana | 1,851 $ | +1,69 % | +3,55 % | +11,27 % | 499,3 млн $ | 12,5 млн $ | 269,7 млн | 72,23 | 96,4 % | 140,4 % | 0,0251 |
| 87 | Pudgy PenguinsPENGU токен · Ethereum | 0,007839 $ | +1,48 % | +2,74 % | +8,32 % | 492,8 млн $ | 11,1 млн $ | 62,9 млрд | 45,57 | 6,7 % | 7,8 % | 0,0225 |
| 88 | Pyth NetworkPYTH токен · Solana | 0,0600 $ | +1,04 % | −0,81 % | +17,77 % | 472,3 млн $ | 3,30 млн $ | 7,87 млрд | 62,27 | 26,7 % | 35,3 % | 0,0070 |
| 89 | PendlePENDLE токен · Ethereum | 2,719 $ | +2,84 % | +8,85 % | +35,14 % | 472,0 млн $ | 9,41 млн $ | 173,6 млн | 71,13 | 51,6 % | 74,8 % | 0,0199 |
| 90 | EURCEURC стейблкоин · Ethereum | 1,150 $ | 0,00 % | +0,18 % | −0,80 % | 469,5 млн $ | 32,6 млн $ | 408,3 млн | 0,00 | — | — | 0,0694 |
| 91 | PonsPONS токен · Robinhood | 0,6765 $ | +0,65 % | −6,97 % | +13,90 % | 464,2 млн $ | 10,2 млн $ | 686,1 млн | 48,17 | 136,5 % | — | 0,0220 |
| 92 | SPX6900SPX токен · Ethereum | 0,4869 $ | −0,16 % | −0,65 % | −1,81 % | 453,3 млн $ | 1,68 млн $ | 931,0 млн | 29,22 | 13,1 % | 34,9 % | 0,0037 |
| 93 | Virtuals ProtocolVIRTUAL токен · Ethereum | 0,6741 $ | +1,61 % | +5,00 % | +6,92 % | 443,8 млн $ | 4,30 млн $ | 658,4 млн | 51,03 | 5,3 % | 1,2 % | 0,0097 |
| 94 | PieversePIEVERSE токен · Ethereum | 1,605 $ | +2,35 % | +30,25 % | +28,96 % | 440,9 млн $ | 8,61 млн $ | 274,8 млн | 77,95 | 60,7 % | 112,8 % | 0,0195 |
| 95 | токен · Ethereum | 0,1819 $ | +3,00 % | −1,83 % | +8,79 % | 420,5 млн $ | 17,8 млн $ | 2,31 млрд | 65,25 | 22,3 % | -1,2 % | 0,0423 |
| 96 | MidnightNIGHT токен · BNB Chain | 0,0249 $ | +2,51 % | +7,29 % | +18,36 % | 413,2 млн $ | 1,81 млн $ | 16,6 млрд | 60,56 | 22,9 % | — | 0,0044 |
| 97 | LayerZeroZRO токен · Ethereum | 1,135 $ | +1,43 % | +0,44 % | +15,46 % | 401,0 млн $ | 6,96 млн $ | 353,3 млн | 60,12 | 18,5 % | -11,3 % | 0,0174 |
| 98 | токен · Ethereum | 0,1264 $ | +0,79 % | +0,81 % | −18,43 % | 396,9 млн $ | 3,15 млн $ | 3,14 млрд | 56,43 | 33,5 % | 59,1 % | 0,0079 |
| 99 | CelestiaTIA монета | 0,4090 $ | +1,51 % | +2,97 % | +15,44 % | 396,9 млн $ | 7,10 млн $ | 970,5 млн | 59,37 | 17,2 % | 13,4 % | 0,0179 |
| 100 | DeriveDRV токен · Ethereum | 0,3864 $ | +5,70 % | +63,56 % | +166,10 % | 386,3 млн $ | 152,7 млн $ | 999,7 млн | 83,48 | 138,1 % | 213,1 % | 0,3952 |
| 101 | TezosXTZ монета | 0,3402 $ | −2,55 % | +26,33 % | +34,73 % | 373,1 млн $ | 12,4 млн $ | 1,10 млрд | 70,18 | 31,7 % | 1,9 % | 0,0331 |
| 102 | Lido DAOLDO токен · Ethereum | 0,3978 $ | +1,45 % | +2,98 % | +7,22 % | 331,8 млн $ | 3,59 млн $ | 834,2 млн | 51,94 | 14,4 % | 19,1 % | 0,0108 |
| 103 | SoFiUSDSOFID стейблкоин · Ethereum | 0,9992 $ | 0,00 % | +0,01 % | 0,00 % | 326,6 млн $ | 14,5 млн $ | 326,8 млн | 43,89 | — | — | 0,0443 |
| 104 | First Digital USDFDUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9997 $ | +0,02 % | +0,08 % | +0,08 % | 324,9 млн $ | 44,8 млн $ | 325,0 млн | 63,64 | 0,1 % | 0,1 % | 0,1380 |
| 105 | SeiSEI монета | 0,0482 $ | +1,67 % | +2,36 % | +8,49 % | 324,3 млн $ | 5,33 млн $ | 6,73 млрд | 53,88 | 9,4 % | -9,9 % | 0,0164 |
| 106 | apxUSDAPXUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9782 $ | −0,30 % | +0,28 % | +0,30 % | 317,6 млн $ | 2,37 млн $ | 324,6 млн | 59,27 | — | — | 0,0074 |
| 107 | StarknetSTRK монета | 0,0425 $ | +4,50 % | +21,58 % | +48,43 % | 312,7 млн $ | 37,7 млн $ | 7,35 млрд | 77,73 | 63,8 % | 29,8 % | 0,1206 |
| 108 | USDaiUSDAI стейблкоин · Ethereum | 0,9999 $ | 0,00 % | +0,06 % | 0,00 % | 306,3 млн $ | 1,42 млн $ | 306,3 млн | 33,65 | — | — | 0,0046 |
| 109 | MonadMON монета | 0,0246 $ | +1,87 % | +2,42 % | +5,00 % | 290,3 млн $ | 6,50 млн $ | 11,8 млрд | 49,63 | 3,7 % | 0,8 % | 0,0224 |
| 110 | ArweaveAR монета | 4,380 $ | +5,85 % | +39,18 % | +66,73 % | 287,6 млн $ | 36,7 млн $ | 65,7 млн | 69,34 | 62,2 % | 77,7 % | 0,1276 |
| 111 | монета | 0,0₄5186 $ | +0,64 % | +1,41 % | +1,51 % | 285,8 млн $ | 2,27 млн $ | 5,51 трлн | 53,91 | 2,7 % | -9,2 % | 0,0079 |
| 112 | OptimismOP токен · Optimism | 0,1223 $ | +0,08 % | +9,79 % | +27,80 % | 281,2 млн $ | 17,8 млн $ | 2,30 млрд | 64,64 | 25,6 % | 8,7 % | 0,0632 |
| 113 | Re Protocol reUSDREUSD токен · Ethereum | 1,100 $ | 0,00 % | +0,02 % | +0,10 % | 277,9 млн $ | 2,33 млн $ | 252,6 млн | 100,00 | — | — | 0,0084 |
| 114 | KiteKITE токен · Ethereum | 0,1160 $ | +0,61 % | +6,42 % | +7,21 % | 277,4 млн $ | 1,59 млн $ | 2,39 млрд | 27,22 | 2,4 % | -27,3 % | 0,0057 |
| 115 | Useless CoinUSELESS токен · Solana | 0,2674 $ | −3,79 % | +2,63 % | +24,23 % | 267,4 млн $ | 1,19 млн $ | 999,9 млн | 54,61 | 162,7 % | 319,0 % | 0,0044 |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.