Скринер
Капитализация рынка2,90 трлн $Оборот за сутки11,2 млрд $Доля биткоина56,47 %эфир 11,10 %Страх и жадность69ЖадностьСезон альткоинов48Ни то, ни другоеРастут за сутки70 %1766 из 2516
ПодборкиВсеТоп-100Рост за суткиПадение за суткиВысокий оборот к капитализацииДалеко от максимумаНизкая волатильностьСтейблкоиныТолько монетыЭмиссия почти завершенаВысокое разводнениеСлабая связь с биткоином
Тот же порог ликвидности, что и у роста. Отобрано: 428.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | RSI (14) | К MA50 | К MA200 | Оборот / кап. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | ArkhamARKM токен · Ethereum | 0,1122 $ | −0,18 % | +3,31 % | +11,98 % | 80,0 млн $ | 1,08 млн $ | 713,1 млн | — | — | — | 0,0135 |
| 185 | DiemDIEM токен · Base | 2 108,43 $ | 0,00 % | +6,72 % | +19,80 % | 79,5 млн $ | 1,47 млн $ | 37,7 тыс. | — | — | — | 0,0185 |
| 186 | RedStoneRED токен · Ethereum | 0,1483 $ | −1,20 % | +2,70 % | +16,22 % | 76,7 млн $ | 3,98 млн $ | 517,4 млн | — | — | — | 0,0518 |
| 187 | ZIGChainZIG монета | 0,0540 $ | +1,87 % | +7,55 % | +20,48 % | 76,1 млн $ | 12,9 млн $ | 1,41 млрд | 63,54 | — | — | 0,1693 |
| 188 | CapCAP токен · Ethereum | 0,0480 $ | −17,27 % | −12,85 % | +7,05 % | 74,9 млн $ | 28,2 млн $ | 1,56 млрд | 62,40 | 2,2 % | — | 0,3760 |
| 189 | USDsuiUSDSUI стейблкоин · Sui | 0,9994 $ | 0,00 % | −0,02 % | 0,00 % | 74,6 млн $ | 3,19 млн $ | 74,6 млн | 50,77 | — | — | 0,0427 |
| 190 | VeThorVTHO монета | 0,000715 $ | −1,24 % | −0,69 % | +25,66 % | 73,7 млн $ | 2,82 млн $ | 103,1 млрд | — | — | — | 0,0382 |
| 191 | RERE токен · Ethereum | 0,4608 $ | −0,60 % | +0,96 % | +1,83 % | 73,5 млн $ | 1,76 млн $ | 159,6 млн | 56,81 | 1,8 % | — | 0,0239 |
| 192 | Saturn DollarUSDAT стейблкоин · Ethereum | 0,9997 $ | 0,00 % | +0,03 % | 0,00 % | 72,8 млн $ | 2,16 млн $ | 72,8 млн | 51,58 | — | — | 0,0296 |
| 193 | токен · Ethereum | 0,0110 $ | −3,17 % | +3,77 % | +14,21 % | 71,7 млн $ | 3,40 млн $ | 6,52 млрд | — | — | — | 0,0474 |
| 194 | SushiSUSHI токен · Ethereum | 0,2493 $ | −1,73 % | +1,59 % | +14,52 % | 71,5 млн $ | 1,22 млн $ | 286,7 млн | — | — | — | 0,0170 |
| 195 | SparkSPK токен · Ethereum | 0,0211 $ | −0,22 % | +0,79 % | +9,50 % | 70,1 млн $ | 1,37 млн $ | 3,33 млрд | — | — | — | 0,0196 |
| 196 | LineaLINEA токен · Ethereum | 0,002851 $ | +2,41 % | +3,75 % | +10,97 % | 70,0 млн $ | 1,59 млн $ | 24,5 млрд | — | — | — | 0,0227 |
| 197 | BerachainBERA монета | 0,2081 $ | −0,62 % | +5,42 % | +16,45 % | 69,6 млн $ | 1,20 млн $ | 334,6 млн | — | — | — | 0,0172 |
| 198 | Data NetworkDATA монета | 0,1915 $ | −0,05 % | +2,68 % | −1,19 % | 68,7 млн $ | 3,91 млн $ | 358,9 млн | 50,54 | -2,7 % | — | 0,0569 |
| 199 | токен · BNB Chain | 152,77 $ | −0,01 % | +0,92 % | +1,72 % | 68,3 млн $ | 9,12 млн $ | 446,8 тыс. | — | — | — | 0,1336 |
| 200 | CortexCX токен · Ethereum | 0,0444 $ | −0,90 % | +35,09 % | +91,10 % | 66,9 млн $ | 4,01 млн $ | 1,51 млрд | 56,65 | — | — | 0,0599 |
| 201 | токен · Solana | 0,0666 $ | −0,10 % | −5,85 % | −9,30 % | 66,6 млн $ | 4,13 млн $ | 1000,0 млн | 48,88 | — | — | 0,0620 |
| 202 | BOOK OF MEMEBOME токен · Solana | 0,0009596 $ | −0,81 % | −1,89 % | +11,93 % | 66,2 млн $ | 1,78 млн $ | 69,0 млрд | 67,82 | 14,6 % | 74,8 % | 0,0269 |
| 203 | DeXeDEXE токен · Ethereum | 1,849 $ | −0,59 % | +0,22 % | −2,07 % | 65,2 млн $ | 2,21 млн $ | 35,3 млн | 38,76 | -7,4 % | -83,6 % | 0,0338 |
| 204 | EspressoESP токен · Ethereum | 0,0944 $ | −1,99 % | +9,15 % | +3,00 % | 65,2 млн $ | 7,74 млн $ | 689,9 млн | — | — | — | 0,1188 |
| 205 | Royal EuroREUR токен · Ethereum | 4,130 $ | — | — | +260,80 % | 62,0 млн $ | 19,8 млн $ | 15,0 млн | — | — | — | 0,3197 |
| 206 | монета | 0,00842 $ | −2,66 % | −6,65 % | +126,95 % | 60,9 млн $ | 37,0 млн $ | 7,23 млрд | — | — | — | 0,6070 |
| 207 | Bio ProtocolBIO токен · Ethereum | 0,0283 $ | +0,82 % | +4,23 % | +11,75 % | 60,8 млн $ | 1,80 млн $ | 2,15 млрд | — | — | — | 0,0296 |
| 208 | OasisROSE монета | 0,007539 $ | −0,53 % | +3,00 % | +14,59 % | 60,6 млн $ | 1,44 млн $ | 8,04 млрд | — | — | — | 0,0238 |
| 209 | AlloraALLO токен · Ethereum | 0,2422 $ | +0,25 % | +14,35 % | +6,41 % | 60,6 млн $ | 2,90 млн $ | 250,1 млн | — | — | — | 0,0479 |
| 210 | COTICOTI монета | 0,0201 $ | −1,13 % | −1,85 % | +14,37 % | 60,0 млн $ | 8,95 млн $ | 2,98 млрд | — | — | — | 0,1492 |
| 211 | CeloCELO монета | 0,0940 $ | +7,21 % | +14,26 % | +24,93 % | 57,1 млн $ | 1,11 млн $ | 606,9 млн | — | — | — | 0,0194 |
| 212 | io.netIO токен · Solana | 0,1421 $ | −0,49 % | +0,14 % | +10,58 % | 56,5 млн $ | 1,86 млн $ | 397,4 млн | — | — | — | 0,0329 |
| 213 | RaveDAORAVE токен · Ethereum | 0,1977 $ | +0,40 % | +5,52 % | −2,30 % | 53,4 млн $ | 3,44 млн $ | 270,2 млн | 35,83 | — | — | 0,0644 |
| 214 | токен · Solana | 0,0530 $ | −0,38 % | +2,32 % | +14,72 % | 53,0 млн $ | 1,45 млн $ | 999,8 млн | — | — | — | 0,0273 |
| 215 | SynapseSYN токен · Ethereum | 0,2406 $ | −1,73 % | +35,35 % | +194,86 % | 52,7 млн $ | 22,8 млн $ | 219,1 млн | — | — | — | 0,4329 |
| 216 | токен · Ethereum | 18,60 $ | +0,05 % | +1,03 % | +5,86 % | 52,4 млн $ | 1,22 млн $ | 2,82 млн | — | — | — | 0,0233 |
| 217 | токен · Ethereum | 0,9995 $ | 0,00 % | +0,03 % | 0,00 % | 50,2 млн $ | 38,1 млн $ | 50,2 млн | — | — | — | 0,7590 |
| 218 | TROLLTROLL токен · Solana | 0,0486 $ | −0,20 % | −2,31 % | +1,50 % | 48,6 млн $ | 2,46 млн $ | 998,8 млн | — | — | — | 0,0506 |
| 219 | AztecAZTEC токен · Ethereum | 0,0166 $ | +1,22 % | +7,67 % | +17,11 % | 48,5 млн $ | 1,22 млн $ | 2,93 млрд | 54,35 | — | — | 0,0251 |
| 220 | 0G0G монета | 0,2267 $ | +2,07 % | +6,08 % | +17,40 % | 48,3 млн $ | 2,08 млн $ | 213,2 млн | — | — | — | 0,0431 |
| 221 | CentrifugeCFG токен · Ethereum | 0,1263 $ | −1,10 % | +4,12 % | +18,26 % | 48,0 млн $ | 3,00 млн $ | 380,4 млн | — | — | — | 0,0625 |
| 222 | CatizenCATI токен · TON | 0,0694 $ | −3,03 % | +10,60 % | +13,59 % | 47,1 млн $ | 1,20 млн $ | 679,4 млн | — | — | — | 0,0254 |
| 223 | SSV NetworkSSV токен · Ethereum | 3,188 $ | −1,27 % | +6,76 % | +15,93 % | 46,9 млн $ | 1,17 млн $ | 14,7 млн | — | — | — | 0,0249 |
| 224 | MegaETHMEGA токен · Megaeth | 0,0414 $ | +1,03 % | +6,95 % | +10,37 % | 46,8 млн $ | 3,87 млн $ | 1,13 млрд | — | — | — | 0,0828 |
| 225 | JupUSDJUPUSD стейблкоин · Solana | 0,9993 $ | 0,00 % | +0,04 % | −0,10 % | 46,6 млн $ | 11,9 млн $ | 46,7 млн | — | — | — | 0,2559 |
| 226 | Metronome Synth USDMSUSD токен · Ethereum | 0,8941 $ | +0,10 % | −0,45 % | +26,70 % | 46,2 млн $ | 1,43 млн $ | 51,7 млн | — | — | — | 0,0309 |
| 227 | токен · BNB Chain | 1 006,78 $ | −0,10 % | +1,64 % | +3,30 % | 45,5 млн $ | 3,33 млн $ | 45,2 тыс. | — | — | — | 0,0732 |
| 228 | TalusUS токен · Sui | 0,0156 $ | −1,40 % | −1,79 % | −4,20 % | 45,5 млн $ | 1,07 млн $ | 2,91 млрд | — | — | — | 0,0235 |
| 229 | ConstitutionDAOPEOPLE токен · Ethereum | 0,00897 $ | −0,44 % | +2,51 % | +13,83 % | 45,4 млн $ | 1,29 млн $ | 5,07 млрд | — | — | — | 0,0283 |
| 230 | ETHGasGWEI токен · Ethereum | 0,0228 $ | −0,20 % | +7,01 % | +1,20 % | 45,1 млн $ | 5,18 млн $ | 1,98 млрд | — | — | — | 0,1148 |
| 231 | SuccinctPROVE токен · Ethereum | 0,2159 $ | +0,56 % | +5,68 % | +16,08 % | 42,1 млн $ | 54,4 млн $ | 195,0 млн | — | — | — | 1,2922 |
| 232 | токен · Bittensor | 7,620 $ | −4,90 % | +7,98 % | +27,10 % | 41,9 млн $ | 4,38 млн $ | 5,50 млн | — | — | — | 0,1046 |
| 233 | TellerDEBIT токен · BNB Chain | 2,430 $ | −1,00 % | −11,45 % | +21,00 % | 41,8 млн $ | 15,0 млн $ | 17,2 млн | — | — | — | 0,3579 |
| 234 | StraitsX XUSDXUSD стейблкоин · Ethereum | 1,000 $ | −0,01 % | −0,02 % | −0,01 % | 41,2 млн $ | 3,04 млн $ | 41,2 млн | — | — | — | 0,0739 |
| 235 | SpaceX xStockSPCXX токен · Ethereum | 152,72 $ | +0,02 % | +0,24 % | +1,67 % | 40,8 млн $ | 1,32 млн $ | 266,9 тыс. | 56,64 | — | — | 0,0323 |
| 236 | ArciumARX токен · Solana | 0,1922 $ | −8,56 % | +7,13 % | +37,43 % | 40,1 млн $ | 1,45 млн $ | 208,8 млн | 75,90 | — | — | 0,0361 |
| 237 | VerantaAVNT токен · Base | 0,1110 $ | −0,89 % | +6,22 % | +10,01 % | 39,2 млн $ | 1,12 млн $ | 353,5 млн | — | — | — | 0,0285 |
| 238 | SentismAISENTIS токен · BNB Chain | 0,1993 $ | +0,60 % | −12,33 % | −10,20 % | 39,1 млн $ | 6,55 млн $ | 196,0 млн | — | — | — | 0,1677 |
| 239 | NeiroNEIRO токен · Ethereum | 0,0₄9166 $ | −0,61 % | −0,36 % | +10,31 % | 38,6 млн $ | 1,46 млн $ | 420,7 млрд | — | — | — | 0,0379 |
| 240 | HarmonyONE монета | 0,002564 $ | −1,00 % | +50,64 % | +276,90 % | 38,1 млн $ | 84,7 млн $ | 14,9 млрд | 91,02 | — | — | 2,2212 |
| 241 | токен · Optimism | 0,0285 $ | −0,60 % | +5,30 % | +14,40 % | 37,8 млн $ | 2,79 млн $ | 1,32 млрд | 82,94 | — | — | 0,0739 |
| 242 | Nasdaq xStockQQQX токен · Ethereum | 721,69 $ | +0,20 % | +0,42 % | +0,70 % | 37,1 млн $ | 3,85 млн $ | 51,4 тыс. | — | — | — | 0,1037 |
| 243 | BifrostBFC монета | 0,0265 $ | 0,00 % | +1,32 % | −22,40 % | 36,9 млн $ | 2,63 млн $ | 1,39 млрд | 69,13 | — | — | 0,0713 |
| 244 | pathUSDPATHUSD стейблкоин · Tempo | 1,001 $ | 0,00 % | −0,96 % | −0,40 % | 36,8 млн $ | 7,49 млн $ | 36,7 млн | — | — | — | 0,2037 |
| 245 | Chump CoinCHUMP токен · Robinhood | 0,0367 $ | −0,80 % | +15,07 % | −10,30 % | 36,7 млн $ | 2,25 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | 0,0612 |
| 246 | Giggle FundGIGGLE токен · BNB Chain | 36,69 $ | −0,30 % | +1,38 % | +5,28 % | 36,7 млн $ | 2,50 млн $ | 1,00 млн | — | — | — | 0,0681 |
| 247 | MemecoinMEME токен · Ethereum | 0,0005638 $ | 0,00 % | +2,75 % | +7,80 % | 36,5 млн $ | 5,35 млн $ | 64,8 млрд | 54,88 | — | — | 0,1465 |
| 248 | APEXAPEX токен · Ethereum | 0,2273 $ | +0,53 % | −1,13 % | +0,66 % | 35,2 млн $ | 1,00 млн $ | 155,0 млн | 45,28 | — | — | 0,0285 |
| 249 | OrbsORBS токен · Ethereum | 0,006942 $ | +0,50 % | +1,60 % | +10,30 % | 34,7 млн $ | 2,00 млн $ | 5,00 млрд | — | — | — | 0,0578 |
| 250 | EulerEUL токен · Ethereum | 1,431 $ | −2,92 % | +6,95 % | +15,68 % | 34,4 млн $ | 1,27 млн $ | 24,0 млн | — | — | — | 0,0368 |
| 251 | FLOCKFLOCK токен · Ethereum | 0,0737 $ | +1,54 % | +4,52 % | +22,32 % | 34,1 млн $ | 2,63 млн $ | 462,8 млн | 61,34 | — | — | 0,0771 |
| 252 | RenzoREZ токен · Ethereum | 0,003763 $ | −0,61 % | −4,32 % | +15,04 % | 34,0 млн $ | 2,02 млн $ | 9,03 млрд | — | — | — | 0,0595 |
| 253 | токен · Ethereum | 0,1030 $ | 0,00 % | −0,48 % | 0,00 % | 33,9 млн $ | 1,74 млн $ | 329,2 млн | — | — | — | 0,0513 |
| 254 | TerraLUNA монета | 0,0477 $ | −0,42 % | +0,42 % | +3,92 % | 33,9 млн $ | 1,13 млн $ | 710,0 млн | — | — | — | 0,0333 |
| 255 | Billions NetworkBILL токен · Ethereum | 0,0138 $ | −0,65 % | −3,76 % | −1,43 % | 33,6 млн $ | 1,07 млн $ | 2,43 млрд | 40,36 | — | — | 0,0319 |
| 256 | OREORE токен · Solana | 67,49 $ | −1,80 % | +1,47 % | −11,50 % | 33,3 млн $ | 1,45 млн $ | 493,8 тыс. | — | — | — | 0,0435 |
| 257 | MomentumMMT токен · BNB Chain | 0,1626 $ | −1,03 % | +9,72 % | +5,86 % | 33,2 млн $ | 2,01 млн $ | 204,1 млн | — | — | — | 0,0606 |
| 258 | SomniaSOMI монета | 0,2051 $ | +1,79 % | +9,50 % | +46,19 % | 32,9 млн $ | 1,11 млн $ | 160,2 млн | — | — | — | 0,0337 |
| 259 | MubarakMUBARAK токен · BNB Chain | 0,0325 $ | −0,46 % | −0,31 % | +12,00 % | 32,5 млн $ | 1,03 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | 0,0317 |
| 260 | CoreCORE монета | 0,0216 $ | −0,92 % | +7,15 % | +8,61 % | 32,3 млн $ | 1,34 млн $ | 1,50 млрд | 44,29 | — | — | 0,0416 |
| 261 | ARKARK монета | 0,1575 $ | +2,01 % | +12,02 % | +37,43 % | 31,4 млн $ | 1,37 млн $ | 199,2 млн | — | — | — | 0,0437 |
| 262 | IOSTIOST токен · BNB Chain | 0,00088 $ | +1,85 % | +6,54 % | −3,83 % | 31,1 млн $ | 1,90 млн $ | 35,4 млрд | — | — | — | 0,0610 |
| 263 | токен · BNB Chain | 222,02 $ | +0,05 % | +0,95 % | +1,56 % | 31,1 млн $ | 3,92 млн $ | 140,0 тыс. | — | — | — | 0,1263 |
| 264 | XT.comXT монета | 5,070 $ | −0,10 % | +2,60 % | +6,10 % | 30,7 млн $ | 11,0 млн $ | 6,05 млн | — | — | — | 0,3595 |
| 265 | токен · BNB Chain | 1 781,50 $ | 0,00 % | +3,74 % | +8,85 % | 29,9 млн $ | 13,5 млн $ | 16,8 тыс. | — | — | — | 0,4500 |
| 266 | PHALAPHA токен · Ethereum | 0,0353 $ | +2,02 % | +12,78 % | +37,89 % | 29,7 млн $ | 1,68 млн $ | 840,5 млн | — | — | — | 0,0565 |
| 267 | A Meme CoinAMC токен · Robinhood | 0,0296 $ | +0,50 % | −16,37 % | −35,40 % | 29,6 млн $ | 6,65 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | 0,2246 |
| 268 | ManadiaUMXM токен · BNB Chain | 0,0981 $ | −0,10 % | −0,89 % | −1,10 % | 29,4 млн $ | 3,05 млн $ | 300,0 млн | — | — | — | 0,1036 |
| 269 | KiiChainKII токен · BNB Chain | 0,0837 $ | +1,42 % | +2,20 % | +4,01 % | 29,4 млн $ | 9,91 млн $ | 350,8 млн | 78,09 | — | — | 0,3375 |
| 270 | MetaMask USDMUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9997 $ | 0,00 % | +0,03 % | 0,00 % | 28,5 млн $ | 3,69 млн $ | 28,5 млн | — | — | — | 0,1293 |
| 271 | MANTRAMANTRA монета | 0,00436 $ | −0,23 % | +5,31 % | +7,39 % | 28,2 млн $ | 1,07 млн $ | 6,47 млрд | — | — | — | 0,0380 |
| 272 | ArdorARDR монета | 0,0276 $ | +10,60 % | +16,92 % | +20,10 % | 27,6 млн $ | 1,13 млн $ | 998,5 млн | — | — | — | 0,0411 |
| 273 | HOMEHOME токен · Solana | 0,0063 $ | −0,16 % | +8,81 % | +13,51 % | 27,3 млн $ | 3,70 млн $ | 4,33 млрд | — | — | — | 0,1353 |
| 274 | ClearpoolCPOOL токен · Ethereum | 0,0265 $ | −2,97 % | +8,40 % | +30,15 % | 26,5 млн $ | 1,60 млн $ | 1,00 млрд | 63,50 | — | — | 0,0605 |
| 275 | GensynAI токен · Ethereum | 0,0201 $ | −0,30 % | +2,16 % | +1,80 % | 26,2 млн $ | 2,64 млн $ | 1,30 млрд | — | — | — | 0,1006 |
| 276 | токен · Robinhood | 763,43 $ | 0,00 % | +0,32 % | −0,30 % | 25,9 млн $ | 29,9 млн $ | 33,9 тыс. | — | — | — | 1,1530 |
| 277 | токен · Solana | 0,0258 $ | +1,10 % | −3,61 % | −5,80 % | 25,8 млн $ | 1,07 млн $ | 999,8 млн | — | — | — | 0,0414 |
| 278 | UsualUSUAL токен · Ethereum | 0,0132 $ | +1,07 % | +9,35 % | +15,27 % | 25,5 млн $ | 1,37 млн $ | 1,93 млрд | — | — | — | 0,0536 |
| 279 | токен · BNB Chain | 350,50 $ | +0,07 % | −0,15 % | +3,59 % | 25,2 млн $ | 1,07 млн $ | 71,9 тыс. | — | — | — | 0,0427 |
| 280 | gmSN28 токен · Bittensor | 5,380 $ | 0,00 % | +0,20 % | +10,00 % | 24,9 млн $ | 1,58 млн $ | 4,63 млн | — | — | — | 0,0636 |
| 281 | NillionNIL токен · Ethereum | 0,0488 $ | −0,06 % | +9,74 % | +13,92 % | 24,6 млн $ | 1,88 млн $ | 503,9 млн | — | — | — | 0,0764 |
| 282 | Block StreetBSB токен · Ethereum | 0,1027 $ | +0,20 % | +3,84 % | +6,98 % | 24,3 млн $ | 1,43 млн $ | 236,3 млн | 44,09 | — | — | 0,0590 |
| 283 | токен · BNB Chain | 186,15 $ | −0,20 % | +1,48 % | −2,52 % | 24,2 млн $ | 2,19 млн $ | 130,2 тыс. | — | — | — | 0,0902 |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.