Скринер
Капитализация рынка2,88 трлн $Оборот за сутки14,5 млрд $Доля биткоина56,48 %эфир 11,09 %Страх и жадность70ЖадностьСезон альткоинов48Ни то, ни другоеРастут за сутки76 %1894 из 2489
ПодборкиВсеТоп-100Рост за суткиПадение за суткиВысокий оборот к капитализацииДалеко от максимумаНизкая волатильностьСтейблкоиныТолько монетыЭмиссия почти завершенаВысокое разводнениеСлабая связь с биткоином
Оборот от 1 млн $, чтобы в выдачу не попал неликвид с одной сделкой. Отобрано: 443.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | RSI (14) | К MA50 | К MA200 | Оборот / кап. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | LighterLIT токен · Ethereum | 4,805 $ | −2,00 % | −4,51 % | +10,46 % | 1,20 млрд $ | 15,9 млн $ | 250,0 млн | 49,26 | 44,6 % | 154,0 % | 0,0132 |
| 61 | монета | 0,1066 $ | −0,74 % | +6,41 % | +9,39 % | 1,14 млрд $ | 13,8 млн $ | 10,7 млрд | 64,85 | 16,5 % | 19,2 % | 0,0121 |
| 62 | AkedoAKE токен · BNB Chain | 0,0489 $ | +17,09 % | +130,63 % | +247,86 % | 1,12 млрд $ | 8,85 млн $ | 22,8 млрд | 76,11 | 330,6 % | 1396,8 % | 0,0079 |
| 63 | GateGT монета | 10,19 $ | +1,00 % | +6,28 % | +8,20 % | 1,09 млрд $ | 4,76 млн $ | 106,6 млн | 72,00 | 27,2 % | 40,1 % | 0,0044 |
| 64 | KaspaKAS монета | 0,0382 $ | −1,72 % | +10,92 % | +6,76 % | 1,06 млрд $ | 2,91 млн $ | 27,7 млрд | 72,34 | 30,3 % | 21,6 % | 0,0028 |
| 65 | монета | 0,0857 $ | −0,57 % | +3,05 % | −9,46 % | 963,8 млн $ | 3,19 млн $ | 11,2 млрд | 36,83 | -5,5 % | -37,0 % | 0,0033 |
| 66 | JUSTJST токен · Tron | 0,1176 $ | +0,21 % | +0,81 % | +9,93 % | 963,0 млн $ | 4,76 млн $ | 8,19 млрд | 58,88 | 7,5 % | 31,3 % | 0,0049 |
| 67 | QuantQNT токен · Ethereum | 63,48 $ | −0,22 % | +1,10 % | −0,30 % | 923,3 млн $ | 1,43 млн $ | 14,5 млн | 49,33 | 2,7 % | -6,7 % | 0,0015 |
| 68 | Cosmos HubATOM монета | 1,711 $ | −2,23 % | +5,29 % | +3,70 % | 909,4 млн $ | 4,34 млн $ | 531,5 млн | 63,06 | 15,6 % | 1,5 % | 0,0048 |
| 69 | JupiterJUP токен · Solana | 0,2719 $ | −2,16 % | +6,71 % | +10,39 % | 902,5 млн $ | 7,41 млн $ | 3,32 млрд | 61,59 | 28,6 % | 38,9 % | 0,0082 |
| 70 | AlgorandALGO монета | 0,0974 $ | +0,52 % | +2,74 % | +4,39 % | 880,7 млн $ | 3,30 млн $ | 9,04 млрд | 59,09 | 11,3 % | 2,4 % | 0,0038 |
| 71 | PancakeSwapCAKE токен · Ethereum | 2,410 $ | −0,08 % | −3,60 % | +10,00 % | 839,8 млн $ | 13,9 млн $ | 348,5 млн | 70,38 | 35,6 % | 60,3 % | 0,0165 |
| 72 | FilecoinFIL монета | 0,9865 $ | −0,25 % | +14,68 % | +25,22 % | 816,6 млн $ | 21,1 млн $ | 827,8 млн | 64,54 | 26,9 % | 12,9 % | 0,0259 |
| 73 | RenderRENDER токен · Ethereum | 1,550 $ | −2,02 % | +2,72 % | +11,19 % | 804,1 млн $ | 7,01 млн $ | 518,8 млн | 60,16 | 11,6 % | -5,4 % | 0,0087 |
| 74 | DashDASH монета | 60,70 $ | −1,16 % | −2,44 % | +6,73 % | 778,9 млн $ | 28,9 млн $ | 12,8 млн | 51,20 | 50,4 % | 67,8 % | 0,0371 |
| 75 | VeChainVET монета | 0,008389 $ | +6,26 % | +11,76 % | +14,00 % | 721,3 млн $ | 2,78 млн $ | 86,0 млрд | 64,49 | 32,0 % | 28,7 % | 0,0039 |
| 76 | Ether.fiETHFI токен · Ethereum | 0,7306 $ | −0,10 % | +10,88 % | +6,66 % | 705,3 млн $ | 12,2 млн $ | 965,4 млн | 70,51 | 37,7 % | 60,6 % | 0,0173 |
| 77 | GHOGHO монета | 0,9991 $ | 0,00 % | +0,06 % | 0,00 % | 698,3 млн $ | 9,98 млн $ | 699,0 млн | 44,34 | — | — | 0,0143 |
| 78 | InjectiveINJ монета | 6,903 $ | +0,69 % | +16,70 % | +19,78 % | 690,3 млн $ | 27,2 млн $ | 100,0 млн | 67,76 | 31,6 % | 50,6 % | 0,0395 |
| 79 | AptosAPT монета | 0,7710 $ | +0,39 % | +14,56 % | +27,86 % | 671,1 млн $ | 33,9 млн $ | 870,5 млн | 68,53 | 28,0 % | -2,9 % | 0,0506 |
| 80 | токен · Base | 0,6683 $ | +1,23 % | +10,28 % | +17,31 % | 663,4 млн $ | 7,36 млн $ | 992,7 млн | 68,61 | 33,4 % | — | 0,0111 |
| 81 | Official TrumpTRUMP токен · Solana | 2,030 $ | −0,98 % | −0,34 % | +2,73 % | 554,5 млн $ | 29,3 млн $ | 273,1 млн | 37,44 | 8,8 % | -6,6 % | 0,0529 |
| 82 | Usual USDUSD0 стейблкоин · Ethereum | 0,9988 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 546,0 млн $ | 3,67 млн $ | 546,6 млн | 48,58 | — | — | 0,0067 |
| 83 | Curve DAOCRV токен · Ethereum | 0,3410 $ | −0,32 % | +0,56 % | +1,58 % | 532,1 млн $ | 5,35 млн $ | 1,56 млрд | 46,63 | 15,6 % | 41,7 % | 0,0100 |
| 84 | StacksSTX монета | 0,2826 $ | −0,98 % | +4,40 % | +11,22 % | 527,8 млн $ | 3,41 млн $ | 1,87 млрд | 58,65 | 42,0 % | 36,9 % | 0,0065 |
| 85 | YLDSYLDS токен · Provenance | 0,9998 $ | 0,00 % | +0,01 % | 0,00 % | 516,1 млн $ | 15,9 млн $ | 516,2 млн | 44,95 | — | — | 0,0309 |
| 86 | токен · BNB Chain | 0,5106 $ | −1,24 % | −0,04 % | +8,75 % | 510,6 млн $ | 3,16 млн $ | 1,00 млрд | 55,52 | 2,1 % | 16,1 % | 0,0062 |
| 87 | Pudgy PenguinsPENGU токен · Ethereum | 0,007823 $ | −1,42 % | +3,89 % | +8,08 % | 491,8 млн $ | 11,1 млн $ | 62,9 млрд | 45,57 | 6,7 % | 7,8 % | 0,0226 |
| 88 | Pyth NetworkPYTH токен · Solana | 0,0607 $ | −1,32 % | +0,46 % | +19,17 % | 477,9 млн $ | 3,41 млн $ | 7,87 млрд | 62,27 | 26,7 % | 35,3 % | 0,0071 |
| 89 | PieversePIEVERSE токен · Ethereum | 1,736 $ | +3,33 % | +47,31 % | +39,50 % | 476,9 млн $ | 7,51 млн $ | 274,8 млн | 77,95 | 60,7 % | 112,8 % | 0,0157 |
| 90 | RaydiumRAY токен · Solana | 1,768 $ | +1,88 % | +4,37 % | +6,28 % | 476,9 млн $ | 14,3 млн $ | 269,7 млн | 72,23 | 96,4 % | 140,4 % | 0,0301 |
| 91 | EURCEURC стейблкоин · Ethereum | 1,150 $ | 0,00 % | +0,14 % | −0,80 % | 469,5 млн $ | 37,0 млн $ | 408,3 млн | 0,00 | — | — | 0,0788 |
| 92 | PendlePENDLE токен · Ethereum | 2,671 $ | −0,11 % | +4,58 % | +32,75 % | 463,6 млн $ | 10,1 млн $ | 173,6 млн | 71,13 | 51,6 % | 74,8 % | 0,0217 |
| 93 | PonsPONS токен · Robinhood | 0,6668 $ | −3,80 % | −10,01 % | +12,27 % | 457,5 млн $ | 10,9 млн $ | 686,2 млн | 48,17 | 136,5 % | — | 0,0238 |
| 94 | SPX6900SPX токен · Ethereum | 0,4825 $ | −1,65 % | −0,06 % | −2,70 % | 449,2 млн $ | 1,84 млн $ | 931,0 млн | 29,22 | 13,1 % | 34,9 % | 0,0041 |
| 95 | Virtuals ProtocolVIRTUAL токен · Ethereum | 0,6697 $ | −0,79 % | +4,54 % | +6,22 % | 440,9 млн $ | 4,55 млн $ | 658,4 млн | 51,03 | 5,3 % | 1,2 % | 0,0103 |
| 96 | DeriveDRV токен · Ethereum | 0,4153 $ | −1,00 % | +76,46 % | +181,60 % | 415,1 млн $ | 158,1 млн $ | 999,7 млн | 83,48 | 138,1 % | 213,1 % | 0,3807 |
| 97 | токен · Ethereum | 0,1794 $ | −1,16 % | −0,66 % | +7,30 % | 414,7 млн $ | 18,4 млн $ | 2,31 млрд | 65,25 | 22,3 % | -1,2 % | 0,0443 |
| 98 | MidnightNIGHT токен · BNB Chain | 0,0247 $ | −0,52 % | +5,47 % | +17,46 % | 410,0 млн $ | 1,55 млн $ | 16,6 млрд | 60,56 | 22,9 % | — | 0,0038 |
| 99 | токен · Ethereum | 0,1259 $ | +0,05 % | −4,20 % | −18,74 % | 395,4 млн $ | 3,51 млн $ | 3,14 млрд | 56,43 | 33,5 % | 59,1 % | 0,0089 |
| 100 | CelestiaTIA монета | 0,4066 $ | −1,36 % | +5,07 % | +14,76 % | 394,6 млн $ | 8,26 млн $ | 970,5 млн | 59,37 | 17,2 % | 13,4 % | 0,0209 |
| 101 | LayerZeroZRO токен · Ethereum | 1,111 $ | −3,22 % | −3,81 % | +13,02 % | 392,5 млн $ | 8,20 млн $ | 353,3 млн | 60,12 | 18,5 % | -11,3 % | 0,0209 |
| 102 | TezosXTZ монета | 0,3273 $ | −2,18 % | +26,32 % | +29,62 % | 358,9 млн $ | 5,08 млн $ | 1,10 млрд | 70,18 | 31,7 % | 1,9 % | 0,0142 |
| 103 | Lido DAOLDO токен · Ethereum | 0,3985 $ | −0,10 % | +5,39 % | +7,41 % | 332,4 млн $ | 4,34 млн $ | 834,2 млн | 51,94 | 14,4 % | 19,1 % | 0,0130 |
| 104 | SoFiUSDSOFID стейблкоин · Ethereum | 0,9993 $ | 0,00 % | −0,01 % | 0,00 % | 326,6 млн $ | 12,7 млн $ | 326,8 млн | 43,89 | — | — | 0,0389 |
| 105 | First Digital USDFDUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9997 $ | −0,02 % | +0,04 % | +0,08 % | 324,9 млн $ | 46,2 млн $ | 325,0 млн | 63,64 | 0,1 % | 0,1 % | 0,1422 |
| 106 | SeiSEI монета | 0,0481 $ | −0,80 % | +3,77 % | +8,40 % | 324,1 млн $ | 5,92 млн $ | 6,73 млрд | 53,88 | 9,4 % | -9,9 % | 0,0183 |
| 107 | apxUSDAPXUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9805 $ | −0,10 % | +0,56 % | +0,50 % | 318,3 млн $ | 2,12 млн $ | 324,6 млн | 59,27 | — | — | 0,0066 |
| 108 | USDaiUSDAI стейблкоин · Ethereum | 1,000 $ | 0,00 % | +0,05 % | 0,00 % | 306,3 млн $ | 2,05 млн $ | 306,3 млн | 33,65 | — | — | 0,0067 |
| 109 | StarknetSTRK монета | 0,0401 $ | −12,32 % | +31,11 % | +39,85 % | 294,6 млн $ | 41,0 млн $ | 7,35 млрд | 77,73 | 63,8 % | 29,8 % | 0,1393 |
| 110 | монета | 0,0₄5184 $ | −1,07 % | +1,71 % | +1,47 % | 285,7 млн $ | 2,21 млн $ | 5,51 трлн | 53,91 | 2,7 % | -9,2 % | 0,0077 |
| 111 | MonadMON монета | 0,0242 $ | −0,49 % | +0,71 % | +3,34 % | 285,7 млн $ | 6,72 млн $ | 11,8 млрд | 49,63 | 3,7 % | 0,8 % | 0,0235 |
| 112 | OptimismOP токен · Optimism | 0,1240 $ | −3,05 % | +11,91 % | +29,57 % | 285,2 млн $ | 17,3 млн $ | 2,30 млрд | 64,64 | 25,6 % | 8,7 % | 0,0608 |
| 113 | Useless CoinUSELESS токен · Solana | 0,2827 $ | −4,68 % | +5,18 % | +31,36 % | 282,7 млн $ | 1,16 млн $ | 999,9 млн | 54,61 | 162,7 % | 319,0 % | 0,0041 |
| 114 | Re Protocol reUSDREUSD токен · Ethereum | 1,100 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,10 % | 276,7 млн $ | 2,35 млн $ | 251,6 млн | 100,00 | — | — | 0,0085 |
| 115 | ArweaveAR монета | 4,116 $ | +1,70 % | +51,77 % | +56,68 % | 270,2 млн $ | 23,0 млн $ | 65,7 млн | 69,34 | 62,2 % | 77,7 % | 0,0850 |
| 116 | KiteKITE токен · Ethereum | 0,1129 $ | −1,05 % | +3,10 % | +4,34 % | 270,0 млн $ | 1,53 млн $ | 2,39 млрд | 27,22 | 2,4 % | -27,3 % | 0,0057 |
| 117 | BedrockBR токен · Ethereum | 0,9024 $ | +3,01 % | +38,10 % | +245,98 % | 267,7 млн $ | 6,44 млн $ | 296,7 млн | 68,40 | — | — | 0,0241 |
| 118 | BonkBONK токен · Ethereum | 0,0₅303 $ | −0,98 % | +7,83 % | +10,18 % | 266,6 млн $ | 5,47 млн $ | 88,0 трлн | 46,77 | 10,7 % | -33,8 % | 0,0205 |
| 119 | токен · Ethereum | 6,230 $ | −1,42 % | +5,24 % | +8,54 % | 262,8 млн $ | 2,17 млн $ | 42,2 млн | 55,39 | 22,5 % | 15,9 % | 0,0083 |
| 120 | Maple FinanceSYRUP токен · Ethereum | 0,2213 $ | 0,00 % | +5,03 % | +2,55 % | 258,3 млн $ | 1,52 млн $ | 1,17 млрд | 51,43 | 19,5 % | 13,0 % | 0,0059 |
| 121 | ConfluxCFX монета | 0,0492 $ | −0,85 % | +3,51 % | +5,22 % | 257,8 млн $ | 1,11 млн $ | 5,24 млрд | 56,73 | 10,0 % | -2,5 % | 0,0043 |
| 122 | Ape and PepeAPEPE токен · Polygon | 0,0₅122 $ | 0,00 % | +0,44 % | −20,60 % | 256,2 млн $ | 10,1 млн $ | 210,0 трлн | 55,50 | 10,7 % | 6,8 % | 0,0396 |
| 123 | PlasmaXPL монета | 0,0895 $ | −0,94 % | +0,80 % | +8,75 % | 248,6 млн $ | 12,4 млн $ | 2,78 млрд | 50,57 | 12,0 % | 0,2 % | 0,0498 |
| 124 | FLOKIFLOKI токен · Ethereum | 0,0₄2562 $ | −0,89 % | +3,06 % | +4,23 % | 247,1 млн $ | 2,64 млн $ | 9,64 трлн | 53,21 | 9,7 % | -2,9 % | 0,0107 |
| 125 | JitoJTO токен · Solana | 0,4559 $ | −1,11 % | +0,18 % | +3,64 % | 238,4 млн $ | 4,37 млн $ | 523,0 млн | 59,36 | -8,2 % | -4,5 % | 0,0183 |
| 126 | AUSDAUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9996 $ | 0,00 % | +0,03 % | 0,00 % | 233,6 млн $ | 12,7 млн $ | 233,7 млн | 45,77 | — | — | 0,0544 |
| 127 | USXUSX токен · Solana | 0,9995 $ | 0,00 % | +0,04 % | 0,00 % | 232,4 млн $ | 3,56 млн $ | 232,5 млн | 49,42 | — | — | 0,0153 |
| 128 | GrassGRASS токен · Solana | 0,3387 $ | −2,70 % | −1,57 % | +3,17 % | 229,3 млн $ | 2,90 млн $ | 677,0 млн | 53,21 | 7,9 % | -3,1 % | 0,0127 |
| 129 | The GraphGRT токен · Ethereum | 0,0202 $ | −1,27 % | +4,12 % | +14,76 % | 221,2 млн $ | 1,07 млн $ | 10,9 млрд | 69,71 | 28,4 % | -1,0 % | 0,0048 |
| 130 | Theta NetworkTHETA монета | 0,2207 $ | −1,69 % | +12,20 % | +16,53 % | 220,7 млн $ | 2,61 млн $ | 1,00 млрд | 68,30 | 29,1 % | 23,8 % | 0,0118 |
| 131 | токен · BNB Chain | 0,2194 $ | +5,70 % | −10,54 % | +204,98 % | 219,4 млн $ | 2,37 млн $ | 1,00 млрд | 74,32 | 277,8 % | — | 0,0108 |
| 132 | токен · Ethereum | 0,2339 $ | −2,54 % | +11,01 % | +9,71 % | 216,4 млн $ | 5,39 млн $ | 925,3 млн | 64,45 | 19,1 % | 16,5 % | 0,0249 |
| 133 | crvUSDCRVUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9985 $ | 0,00 % | −0,06 % | −0,10 % | 216,0 млн $ | 36,8 млн $ | 216,3 млн | 35,12 | — | — | 0,1706 |
| 134 | Cash CatCASHCAT токен · Robinhood | 0,2183 $ | −1,11 % | +4,81 % | +27,85 % | 215,6 млн $ | 1,35 млн $ | 988,0 млн | 44,44 | 42,0 % | — | 0,0063 |
| 135 | dogwifhatWIF токен · Solana | 0,2093 $ | −1,46 % | +9,18 % | +8,61 % | 209,1 млн $ | 3,83 млн $ | 998,9 млн | 56,09 | 22,4 % | 20,6 % | 0,0183 |
| 136 | GRX ChainGRX монета | 21,16 $ | 0,00 % | +0,05 % | +0,20 % | 201,3 млн $ | 2,65 млн $ | 9,51 млн | — | — | — | 0,0132 |
| 137 | STONKSTONK токен · Solana | 0,2342 $ | +1,50 % | −10,13 % | −23,55 % | 195,8 млн $ | 1,15 млн $ | 836,1 млн | — | — | — | 0,0059 |
| 138 | токен · Ethereum | 0,0241 $ | −0,69 % | +10,90 % | +19,98 % | 193,7 млн $ | 1,03 млн $ | 8,05 млрд | 57,18 | 87,4 % | 186,8 % | 0,0053 |
| 139 | EUR CoinVertibleEURCV токен · Ethereum | 1,150 $ | 0,00 % | +0,11 % | −0,80 % | 192,9 млн $ | 48,5 млн $ | 167,8 млн | 0,00 | — | — | 0,2511 |
| 140 | THORChainRUNE монета | 0,5420 $ | −0,18 % | +5,45 % | +6,07 % | 178,1 млн $ | 1,71 млн $ | 328,6 млн | 68,45 | 16,2 % | 22,6 % | 0,0096 |
| 141 | токен · Ethereum | 1,008 $ | −0,88 % | −0,10 % | +10,04 % | 176,1 млн $ | 2,25 млн $ | 174,7 млн | 64,71 | 11,6 % | -4,0 % | 0,0128 |
| 142 | MXMX токен · Ethereum | 1,828 $ | +0,10 % | +1,83 % | +2,58 % | 167,9 млн $ | 2,64 млн $ | 91,8 млн | 68,35 | 7,2 % | 4,9 % | 0,0157 |
| 143 | монета | 0,5568 $ | +0,10 % | +4,16 % | +5,20 % | 165,9 млн $ | 6,35 млн $ | 297,9 млн | 56,50 | 5,5 % | -3,4 % | 0,0383 |
| 144 | Collector CryptCARDS токен · Solana | 0,1749 $ | −1,12 % | +16,42 % | +39,36 % | 165,7 млн $ | 1,05 млн $ | 947,2 млн | 61,20 | 8,6 % | 29,6 % | 0,0064 |
| 145 | MetaDAOMETA токен · Solana | 7,050 $ | +6,10 % | +42,10 % | +44,00 % | 159,9 млн $ | 52,7 млн $ | 22,7 млн | 30,43 | — | — | 0,3297 |
| 146 | токен · Ethereum | 0,0800 $ | −1,38 % | −7,23 % | −6,56 % | 159,2 млн $ | 1,17 млн $ | 1,99 млрд | 51,33 | -2,6 % | -43,5 % | 0,0074 |
| 147 | ChilizCHZ монета | 0,0150 $ | −0,53 % | +2,53 % | +6,85 % | 157,7 млн $ | 1,78 млн $ | 10,5 млрд | 66,67 | 11,4 % | -45,5 % | 0,0113 |
| 148 | ShuffleSHFL токен · Ethereum | 0,3244 $ | 0,00 % | +4,93 % | +1,90 % | 155,8 млн $ | 1,07 млн $ | 480,1 млн | 58,51 | — | — | 0,0069 |
| 149 | AntFunANTFUN токен · Solana | 0,0825 $ | +0,66 % | −4,99 % | +5,39 % | 155,7 млн $ | 1,84 млн $ | 1,89 млрд | 68,09 | 49,1 % | — | 0,0118 |
| 150 | ZamaZAMA монета | 0,0609 $ | −0,33 % | +19,38 % | +28,84 % | 154,4 млн $ | 22,2 млн $ | 2,54 млрд | 63,06 | 23,1 % | 74,3 % | 0,1441 |
| 151 | монета | 0,0909 $ | −0,55 % | +9,91 % | +18,05 % | 151,6 млн $ | 2,98 млн $ | 1,67 млрд | 69,97 | 25,3 % | 19,7 % | 0,0196 |
| 152 | HorizenZEN токен · Base | 8,099 $ | −0,64 % | +10,84 % | +25,00 % | 148,5 млн $ | 13,4 млн $ | 18,3 млн | 63,61 | 58,5 % | 58,1 % | 0,0904 |
| 153 | MeteoraMET токен · Solana | 0,2672 $ | −1,15 % | +8,88 % | +15,72 % | 147,4 млн $ | 3,59 млн $ | 551,5 млн | 71,21 | 35,9 % | 64,3 % | 0,0244 |
| 154 | DGrid AIDGAI токен · BNB Chain | 0,9553 $ | +1,70 % | +0,99 % | +28,14 % | 143,3 млн $ | 26,6 млн $ | 150,0 млн | — | — | — | 0,1858 |
| 155 | 1INCH1INCH токен · Ethereum | 0,0986 $ | +0,51 % | +5,79 % | +9,31 % | 138,6 млн $ | 1,64 млн $ | 1,41 млрд | 58,93 | 11,0 % | 12,6 % | 0,0119 |
| 156 | SeekerSKR токен · Solana | 0,0198 $ | −3,08 % | +4,46 % | +6,60 % | 138,3 млн $ | 1,23 млн $ | 7,00 млрд | 37,14 | 51,1 % | 39,7 % | 0,0089 |
| 157 | JPY CoinJPYC токен · Ethereum | 0,00625 $ | +0,10 % | −4,02 % | −3,70 % | 133,0 млн $ | 22,2 млн $ | 21,3 млрд | — | — | — | 0,1666 |
| 158 | Mina ProtocolMINA монета | 0,1022 $ | −3,49 % | +4,93 % | −5,11 % | 132,2 млн $ | 1,75 млн $ | 1,29 млрд | 68,14 | 72,3 % | 93,0 % | 0,0132 |
| 159 | SentientSENT токен · Ethereum | 0,0181 $ | +0,89 % | +11,72 % | +28,26 % | 131,1 млн $ | 2,14 млн $ | 7,24 млрд | 80,17 | 32,9 % | 14,6 % | 0,0163 |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.