Скринер
Капитализация рынка2,79 трлн $Оборот за сутки11,9 млрд $Доля биткоина56,25 %эфир 10,97 %Страх и жадность69ЖадностьСезон альткоинов43Ни то, ни другоеРастут за сутки74 %1822 из 2470
ПодборкиВсеТоп-100Рост за суткиПадение за суткиВысокий оборот к капитализацииДалеко от максимумаНизкая волатильностьСтейблкоиныТолько монетыЭмиссия почти завершенаВысокое разводнениеСлабая связь с биткоином
Корреляция дневных доходностей с BTC ниже 0,5 за 90 дней. Отобрано: 142.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | RSI (14) | К MA50 | К MA200 | Оборот / кап. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TetherUSDT стейблкоин · Ethereum | 0,9992 $ | −100,00 % | +0,01 % | −0,03 % | 183,3 млрд $ | 10,5 млн $ | 183,4 млрд | 0,22 | -100,0 % | -100,0 % | 0,0001 |
| 2 | TRONTRX монета | 0,3369 $ | +0,09 % | +0,51 % | −1,06 % | 32,0 млрд $ | 20,5 млн $ | 95,0 млрд | 58,20 | 0,3 % | 2,2 % | 0,0006 |
| 3 | MoneroXMR монета | 542,24 $ | +2,36 % | +9,93 % | +5,97 % | 10,2 млрд $ | 4,44 млн $ | 18,8 млн | 48,77 | 15,8 % | 37,6 % | 0,0004 |
| 4 | USDSUSDS стейблкоин · Ethereum | 1,001 $ | +0,01 % | +0,04 % | +0,04 % | 9,57 млрд $ | 308,3 тыс. $ | 9,57 млрд | 66,67 | 0,0 % | — | 0,0000 |
| 5 | RainRAIN токен · Arbitrum | 0,0129 $ | −1,16 % | +5,78 % | −18,01 % | 9,16 млрд $ | 1,68 млн $ | 709,2 млрд | 10,94 | -12,4 % | 9,0 % | 0,0002 |
| 6 | UniswapUNI токен · Ethereum | 9,178 $ | +4,65 % | +33,38 % | +52,53 % | 5,70 млрд $ | 187,2 млн $ | 621,1 млн | 62,57 | 56,9 % | 105,1 % | 0,0328 |
| 7 | Ethena USDeUSDE стейблкоин · Ethereum | 1,000 $ | +0,01 % | −0,03 % | +0,01 % | 4,77 млрд $ | 1,45 млн $ | 4,77 млрд | 64,71 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0003 |
| 8 | CantonCC монета | 0,1103 $ | −0,57 % | +9,19 % | +12,10 % | 4,37 млрд $ | 5,45 млн $ | 39,6 млрд | 39,23 | -3,6 % | -25,5 % | 0,0012 |
| 9 | USD1USD1 стейблкоин · Ethereum | 1,000 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,03 % | 4,35 млрд $ | 135,9 млн $ | 4,35 млрд | 65,55 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0313 |
| 10 | монета | 1,323 $ | +3,42 % | +17,47 % | +15,25 % | 3,01 млрд $ | 67,2 тыс. $ | 2,27 млрд | 64,94 | 7,2 % | -42,1 % | 0,0000 |
| 11 | PayPal USDPYUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9997 $ | 0,00 % | +0,02 % | 0,00 % | 2,81 млрд $ | 102,6 млн $ | 2,81 млрд | 56,43 | -0,1 % | -0,1 % | 0,0365 |
| 12 | OKBOKB монета | 114,46 $ | +0,23 % | +2,34 % | +4,56 % | 2,40 млрд $ | 9,84 млн $ | 21,0 млн | 53,65 | 7,0 % | 26,2 % | 0,0041 |
| 13 | Ripple USDRLUSD стейблкоин · Ethereum | 1,001 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,05 % | 2,36 млрд $ | 38,4 млн $ | 2,35 млрд | 64,00 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0163 |
| 14 | токен · Ethereum | 1,146 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,06 % | 2,24 млрд $ | 50,0 тыс. $ | 1,95 млрд | 51,24 | 0,2 % | 0,9 % | 0,0000 |
| 15 | AsterASTER токен · BNB Chain | 0,7540 $ | +0,80 % | +2,87 % | +7,25 % | 2,04 млрд $ | 9,39 млн $ | 2,70 млрд | 53,71 | 11,7 % | 12,3 % | 0,0046 |
| 16 | Pump.funPUMP токен · Solana | 0,004245 $ | +0,17 % | +9,89 % | +15,26 % | 1,99 млрд $ | 27,4 млн $ | 467,9 млрд | 45,51 | 14,3 % | 83,8 % | 0,0138 |
| 17 | PolkadotDOT монета | 1,163 $ | +1,13 % | +14,02 % | +4,12 % | 1,98 млрд $ | 16,5 млн $ | 1,70 млрд | 63,24 | 22,4 % | -0,5 % | 0,0083 |
| 18 | MantleMNT монета | 0,5941 $ | −0,12 % | +6,57 % | +4,36 % | 1,96 млрд $ | 14,1 млн $ | 3,30 млрд | 49,94 | 14,1 % | -0,8 % | 0,0072 |
| 19 | токен · Ethereum | 0,0580 $ | −0,85 % | −1,53 % | +2,84 % | 1,84 млрд $ | 5,89 млн $ | 31,8 млрд | 53,33 | 2,4 % | -15,3 % | 0,0032 |
| 20 | BitwayBTW токен · Ethereum | 0,6758 $ | −1,09 % | −4,73 % | +35,35 % | 1,83 млрд $ | 505,9 тыс. $ | 2,71 млрд | 69,32 | 88,2 % | 478,5 % | 0,0003 |
| 21 | MorphoMORPHO токен · Ethereum | 2,355 $ | −1,59 % | +8,98 % | +2,75 % | 1,65 млрд $ | 6,10 млн $ | 698,8 млн | 35,79 | -0,5 % | 12,0 % | 0,0037 |
| 22 | WorldcoinWLD токен · Ethereum | 0,4384 $ | +1,39 % | +17,47 % | +9,49 % | 1,58 млрд $ | 40,7 млн $ | 3,60 млрд | 47,17 | 4,3 % | 6,1 % | 0,0258 |
| 23 | монета | 2,808 $ | +1,85 % | +9,52 % | −0,57 % | 1,56 млрд $ | 5,17 млн $ | 556,9 млн | 53,91 | 9,4 % | 7,7 % | 0,0033 |
| 24 | HTX DAOHTX токен · Ethereum | 0,0₅1684 $ | +0,24 % | +0,66 % | +0,18 % | 1,51 млрд $ | 55,9 тыс. $ | 898,2 трлн | 52,66 | -3,9 % | -6,1 % | 0,0000 |
| 25 | USDDUSDD стейблкоин · Ethereum | 0,9984 $ | 0,00 % | −0,03 % | +0,07 % | 1,51 млрд $ | 3,69 млн $ | 1,51 млрд | 53,12 | -0,1 % | -0,1 % | 0,0024 |
| 26 | ArbitrumARB токен · Ethereum | 0,2086 $ | −1,46 % | +27,04 % | +47,84 % | 1,42 млрд $ | 78,7 млн $ | 6,79 млрд | 61,05 | 67,4 % | 74,7 % | 0,0556 |
| 27 | токен · Ethereum | 1,000 $ | +0,01 % | −0,01 % | +0,08 % | 1,39 млрд $ | 28,7 млн $ | 1,39 млрд | 81,25 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0206 |
| 28 | USDGOUSDGO стейблкоин · Solana | 1,000 $ | −0,08 % | −0,10 % | 0,00 % | 1,38 млрд $ | 21,8 млн $ | 1,38 млрд | 50,00 | -0,0 % | — | 0,0158 |
| 29 | Falcon USDUSDF стейблкоин · Ethereum | 0,9957 $ | −0,04 % | −0,05 % | −0,08 % | 1,37 млрд $ | 895,7 тыс. $ | 1,38 млрд | 44,89 | -0,1 % | -0,1 % | 0,0007 |
| 30 | Venice TokenVVV токен · Base | 27,60 $ | +0,15 % | +9,42 % | +16,06 % | 1,33 млрд $ | 7,35 млн $ | 48,0 млн | 67,39 | 56,1 % | 101,9 % | 0,0055 |
| 31 | BFUSDBFUSD стейблкоин | 0,9996 $ | −0,03 % | −0,03 % | −0,03 % | 1,32 млрд $ | 4,74 млн $ | 1,32 млрд | 46,15 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0036 |
| 32 | монета | 0,1000 $ | +0,08 % | +4,12 % | +7,76 % | 1,07 млрд $ | 13,9 млн $ | 10,7 млрд | 54,60 | 9,4 % | 11,1 % | 0,0130 |
| 33 | JUSTJST токен · Tron | 0,1174 $ | −0,45 % | +0,83 % | +12,79 % | 961,6 млн $ | 2,91 млн $ | 8,19 млрд | 63,92 | 8,5 % | 32,9 % | 0,0030 |
| 34 | монета | 0,0832 $ | +0,18 % | +1,54 % | −12,71 % | 935,0 млн $ | 3,28 млн $ | 11,2 млрд | 27,81 | -9,3 % | -39,7 % | 0,0035 |
| 35 | Cosmos HubATOM монета | 1,662 $ | +1,16 % | +7,92 % | −8,78 % | 883,1 млн $ | 2,61 млн $ | 531,4 млн | 54,39 | 5,5 % | -8,0 % | 0,0030 |
| 36 | JupiterJUP токен · Solana | 0,2576 $ | +1,70 % | +13,58 % | +13,08 % | 855,1 млн $ | 6,14 млн $ | 3,32 млрд | 51,82 | 14,4 % | 23,0 % | 0,0072 |
| 37 | DashDASH монета | 59,60 $ | −1,94 % | +3,74 % | +8,96 % | 764,8 млн $ | 27,1 млн $ | 12,8 млн | 60,70 | 44,5 % | 59,3 % | 0,0354 |
| 38 | FilecoinFIL монета | 0,8789 $ | +0,71 % | +10,03 % | +11,58 % | 727,6 млн $ | 14,3 млн $ | 827,8 млн | 53,61 | 12,0 % | -1,0 % | 0,0197 |
| 39 | BeamBEAM токен · Ethereum | 0,0131 $ | +656,09 % | +694,60 % | +27,88 % | 672,2 млн $ | 60,1 тыс. $ | 51,3 млрд | 62,06 | 480,9 % | 600,0 % | 0,0001 |
| 40 | Ether.fiETHFI токен · Ethereum | 0,6910 $ | +3,20 % | +14,88 % | +3,00 % | 667,1 млн $ | 6,96 млн $ | 965,4 млн | 54,55 | 19,4 % | 37,8 % | 0,0104 |
| 41 | StableSTABLE токен · BNB Chain | 0,0243 $ | +0,33 % | +3,66 % | −18,36 % | 642,9 млн $ | 624,4 тыс. $ | 26,4 млрд | 28,76 | -19,9 % | -25,1 % | 0,0010 |
| 42 | BeldexBDX токен · BNB Chain | 0,0758 $ | −0,09 % | +0,33 % | −1,30 % | 596,3 млн $ | 303,1 тыс. $ | 7,87 млрд | 22,45 | -6,7 % | -6,6 % | 0,0005 |
| 43 | Official TrumpTRUMP токен · Solana | 2,053 $ | +0,88 % | +5,88 % | +4,48 % | 560,8 млн $ | 15,9 млн $ | 273,1 млн | 23,64 | 2,3 % | -13,0 % | 0,0284 |
| 44 | AkedoAKE токен · BNB Chain | 0,0245 $ | +6,65 % | +12,86 % | +58,97 % | 558,9 млн $ | 618,4 тыс. $ | 22,8 млрд | 57,74 | 110,1 % | 627,8 % | 0,0011 |
| 45 | токен · BNB Chain | 0,5212 $ | −1,33 % | +10,54 % | +11,20 % | 521,2 млн $ | 3,09 млн $ | 1,00 млрд | 45,71 | -5,6 % | 8,5 % | 0,0059 |
| 46 | TrueUSDTUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9997 $ | +0,01 % | +0,01 % | +0,01 % | 494,4 млн $ | 43,2 тыс. $ | 494,5 млн | 56,25 | 0,2 % | 0,1 % | 0,0001 |
| 47 | USDtbUSDTB стейблкоин · Ethereum | 0,9991 $ | −0,14 % | −0,13 % | −0,04 % | 482,7 млн $ | 400,9 тыс. $ | 483,1 млн | 34,32 | -0,1 % | -0,1 % | 0,0008 |
| 48 | Pyth NetworkPYTH токен · Solana | 0,0603 $ | +0,43 % | +11,56 % | +17,24 % | 474,9 млн $ | 2,93 млн $ | 7,87 млрд | 52,18 | 20,2 % | 27,5 % | 0,0062 |
| 49 | RaydiumRAY токен · Solana | 1,733 $ | +0,13 % | +19,77 % | +16,92 % | 467,6 млн $ | 11,6 млн $ | 269,7 млн | 67,72 | 70,7 % | 105,3 % | 0,0248 |
| 50 | LayerZeroZRO токен · Ethereum | 1,146 $ | +1,87 % | +11,70 % | +11,26 % | 404,9 млн $ | 6,71 млн $ | 353,3 млн | 42,54 | 11,0 % | -17,8 % | 0,0166 |
| 51 | токен · Ethereum | 0,1253 $ | −1,53 % | −10,68 % | −25,79 % | 393,5 млн $ | 3,99 млн $ | 3,14 млрд | 60,66 | 40,9 % | 66,4 % | 0,0101 |
| 52 | MidnightNIGHT токен · BNB Chain | 0,0232 $ | −0,98 % | +10,83 % | +10,83 % | 385,8 млн $ | 1,43 млн $ | 16,6 млрд | 49,95 | 10,4 % | — | 0,0037 |
| 53 | Bitcoin SVBSV монета | 17,05 $ | +1,49 % | +5,83 % | +6,30 % | 342,5 млн $ | 89,5 тыс. $ | 20,1 млн | 47,42 | 5,7 % | 12,3 % | 0,0003 |
| 54 | PieversePIEVERSE токен · Ethereum | 1,222 $ | −0,83 % | +3,94 % | +1,95 % | 335,7 млн $ | 732,2 тыс. $ | 274,8 млн | 55,91 | 26,9 % | 66,1 % | 0,0022 |
| 55 | UnibaseUB токен · Ethereum | 0,1321 $ | −0,44 % | −1,51 % | +6,06 % | 330,1 млн $ | 74,4 тыс. $ | 2,50 млрд | 56,28 | 2,0 % | 37,3 % | 0,0002 |
| 56 | First Digital USDFDUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9989 $ | −0,02 % | +0,01 % | +0,02 % | 326,0 млн $ | 30,9 млн $ | 326,3 млн | 41,46 | 0,0 % | -0,0 % | 0,0948 |
| 57 | Sun TokenSUN токен · Tron | 0,0168 $ | +0,36 % | +0,42 % | −0,24 % | 323,5 млн $ | 286,7 тыс. $ | 19,2 млрд | 53,69 | -3,8 % | -6,4 % | 0,0009 |
| 58 | Lido DAOLDO токен · Ethereum | 0,3877 $ | +1,33 % | +9,43 % | +3,91 % | 323,4 млн $ | 3,26 млн $ | 834,2 млн | 38,28 | 4,1 % | 8,3 % | 0,0101 |
| 59 | DecredDCR монета | 16,81 $ | +0,66 % | +4,34 % | +7,69 % | 296,0 млн $ | 827,1 тыс. $ | 17,6 млн | 61,77 | 20,4 % | 0,6 % | 0,0028 |
| 60 | KiteKITE токен · Ethereum | 0,1097 $ | +0,55 % | +3,00 % | +1,57 % | 262,3 млн $ | 1,43 млн $ | 2,39 млрд | 17,15 | -2,9 % | -31,5 % | 0,0054 |
| 61 | Useless CoinUSELESS токен · Solana | 0,2572 $ | −1,32 % | −5,76 % | +9,69 % | 257,2 млн $ | 843,4 тыс. $ | 999,9 млн | 56,98 | 140,1 % | 273,1 % | 0,0033 |
| 62 | Ape and PepeAPEPE токен · Polygon | 0,0₅122 $ | +0,20 % | +0,81 % | −19,40 % | 256,2 млн $ | 14,2 млн $ | 210,0 трлн | 53,88 | 11,2 % | 6,9 % | 0,0555 |
| 63 | JitoJTO токен · Solana | 0,4548 $ | +0,20 % | +6,29 % | +9,96 % | 237,7 млн $ | 2,18 млн $ | 522,6 млн | 48,98 | -11,9 % | -8,0 % | 0,0092 |
| 64 | AINFTNFT токен · Ethereum | 0,0₆2378 $ | −1,57 % | +1,11 % | +1,11 % | 235,4 млн $ | 549,9 тыс. $ | 990,1 трлн | 43,97 | -9,2 % | -18,4 % | 0,0023 |
| 65 | DeriveDRV токен · Ethereum | 0,2352 $ | −4,04 % | −2,20 % | +58,35 % | 235,2 млн $ | 37,8 млн $ | 999,7 млн | 75,84 | 103,1 % | 161,7 % | 0,1609 |
| 66 | Trust WalletTWT токен · BNB Chain | 0,5488 $ | +0,04 % | +5,86 % | −0,25 % | 228,7 млн $ | 484,6 тыс. $ | 416,6 млн | 37,21 | 14,8 % | 23,0 % | 0,0021 |
| 67 | GrassGRASS токен · Solana | 0,3367 $ | −1,06 % | +2,25 % | −2,09 % | 228,0 млн $ | 1,48 млн $ | 677,0 млн | 44,77 | 1,8 % | -8,7 % | 0,0065 |
| 68 | токен · BNB Chain | 0,2263 $ | −0,80 % | −0,20 % | +483,20 % | 226,3 млн $ | 2,57 млн $ | 1,00 млрд | 78,15 | 322,0 % | — | 0,0113 |
| 69 | edgeXEDGE токен · Ethereum | 0,5965 $ | −2,37 % | −9,32 % | +7,98 % | 208,8 млн $ | 1,14 млн $ | 350,0 млн | 50,90 | 42,8 % | — | 0,0055 |
| 70 | токен · Ethereum | 0,2159 $ | +1,17 % | +8,44 % | −1,68 % | 199,8 млн $ | 2,59 млн $ | 925,3 млн | 47,82 | 3,8 % | 1,2 % | 0,0130 |
| 71 | Ribbita by VirtualsTIBBIR токен · Base | 0,1983 $ | +0,37 % | −4,22 % | +6,88 % | 198,3 млн $ | 182,1 тыс. $ | 999,9 млн | 36,17 | 4,1 % | 40,4 % | 0,0009 |
| 72 | USATUSAT токен · Ethereum | 0,9997 $ | −0,03 % | −0,03 % | −0,06 % | 184,3 млн $ | 53,9 тыс. $ | 184,3 млн | 48,39 | 0,0 % | -0,0 % | 0,0003 |
| 73 | токен · Ethereum | 1,962 $ | −0,05 % | +0,46 % | −5,49 % | 182,8 млн $ | 606,5 тыс. $ | 93,2 млн | 26,48 | 1,7 % | 15,3 % | 0,0033 |
| 74 | токен · BNB Chain | 0,1807 $ | −1,91 % | −4,57 % | −6,64 % | 180,7 млн $ | 73,8 тыс. $ | 1,00 млрд | 62,49 | 14,3 % | -12,1 % | 0,0004 |
| 75 | cocoCOCO токен · BNB Chain | 0,1696 $ | −0,10 % | +1,09 % | +0,97 % | 169,6 млн $ | 47,9 тыс. $ | 1,00 млрд | 47,10 | -3,9 % | -25,1 % | 0,0003 |
| 76 | MXMX токен · Ethereum | 1,806 $ | +0,26 % | +0,04 % | +1,38 % | 165,8 млн $ | 1,94 млн $ | 91,8 млн | 62,91 | 6,1 % | 3,5 % | 0,0117 |
| 77 | токен · Ethereum | 0,0823 $ | −1,94 % | −7,44 % | +2,38 % | 163,9 млн $ | 582,2 тыс. $ | 1,99 млрд | 59,48 | 4,4 % | -39,8 % | 0,0036 |
| 78 | UltimaULTIMA токен · BNB Chain | 1 883,33 $ | +0,47 % | −1,23 % | −6,93 % | 159,5 млн $ | 445,3 тыс. $ | 84,7 тыс. | 27,03 | -16,4 % | -33,9 % | 0,0028 |
| 79 | OnyxcoinXCN токен · Ethereum | 0,004046 $ | −0,08 % | +1,59 % | −5,40 % | 159,1 млн $ | 56,4 тыс. $ | 39,3 млрд | 57,17 | 12,7 % | -7,8 % | 0,0004 |
| 80 | VisionVSN токен · Ethereum | 0,0422 $ | +1,05 % | +0,84 % | +1,98 % | 158,6 млн $ | 65,2 тыс. $ | 3,76 млрд | 63,85 | 7,7 % | -2,5 % | 0,0004 |
| 81 | eCashXEC монета | 0,0₅774 $ | −0,39 % | +5,74 % | +7,95 % | 155,5 млн $ | 342,1 тыс. $ | 20,1 трлн | 55,39 | 7,3 % | 10,6 % | 0,0022 |
| 82 | KaminoKMNO токен · Solana | 0,0277 $ | +0,04 % | +0,18 % | +10,74 % | 154,0 млн $ | 1,14 млн $ | 5,55 млрд | 69,76 | 24,9 % | 37,4 % | 0,0074 |
| 83 | DecentralandMANA токен · Ethereum | 0,0773 $ | +0,65 % | +5,89 % | +8,57 % | 151,4 млн $ | 347,0 тыс. $ | 1,96 млрд | 46,34 | 6,2 % | -5,1 % | 0,0023 |
| 84 | GUSDGUSD стейблкоин | 0,9978 $ | −0,07 % | −0,07 % | −0,04 % | 149,5 млн $ | 443,7 тыс. $ | 149,8 млн | 41,07 | -0,1 % | -0,1 % | 0,0030 |
| 85 | Collector CryptCARDS токен · Solana | 0,1577 $ | +4,58 % | +21,91 % | +29,37 % | 149,4 млн $ | 461,0 тыс. $ | 947,2 млн | 36,00 | -16,1 % | 0,6 % | 0,0031 |
| 86 | OriginTrailTRAC токен · Ethereum | 0,3274 $ | −0,18 % | −6,72 % | −10,55 % | 146,4 млн $ | 148,8 тыс. $ | 447,3 млн | 50,09 | 10,8 % | 7,4 % | 0,0010 |
| 87 | SafePalSFP токен · Ethereum | 0,2905 $ | +0,35 % | +7,67 % | +11,26 % | 145,3 млн $ | 145,7 тыс. $ | 500,0 млн | 56,88 | 10,1 % | 5,0 % | 0,0010 |
| 88 | ZamaZAMA монета | 0,0568 $ | +5,15 % | +13,45 % | +19,09 % | 144,0 млн $ | 9,35 млн $ | 2,54 млрд | 40,10 | 0,8 % | 43,2 % | 0,0649 |
| 89 | BackpackBP токен · Solana | 0,5605 $ | +3,09 % | +22,09 % | +1,10 % | 140,1 млн $ | 132,5 тыс. $ | 250,0 млн | 59,74 | 23,8 % | — | 0,0009 |
| 90 | GoMining TokenGOMINING токен · Ethereum | 0,3435 $ | +0,32 % | −1,07 % | −1,97 % | 138,5 млн $ | 113,4 тыс. $ | 403,1 млн | 43,98 | 6,8 % | 14,5 % | 0,0008 |
| 91 | GeodnetGEOD токен · Solana | 0,2946 $ | −0,77 % | +29,72 % | +36,52 % | 136,2 млн $ | 1,12 млн $ | 462,4 млн | 62,18 | 14,0 % | 40,6 % | 0,0082 |
| 92 | MeteoraMET токен · Solana | 0,2446 $ | −3,47 % | +15,98 % | +13,45 % | 134,9 млн $ | 3,31 млн $ | 551,5 млн | 58,32 | 17,4 % | 40,9 % | 0,0245 |
| 93 | SeekerSKR токен · Solana | 0,0192 $ | +0,24 % | −3,62 % | +1,74 % | 134,0 млн $ | 1,75 млн $ | 7,00 млрд | 44,23 | 50,5 % | 36,4 % | 0,0130 |
| 94 | ApeCoinAPE монета | 0,1338 $ | +0,83 % | +3,88 % | +0,98 % | 133,8 млн $ | 648,7 тыс. $ | 1,00 млрд | 35,82 | -4,1 % | 0,3 % | 0,0048 |
| 95 | AWE NetworkAWE токен · Base | 0,0655 $ | +1,19 % | +2,44 % | +11,46 % | 127,2 млн $ | 356,0 тыс. $ | 1,94 млрд | 58,11 | 6,4 % | 15,5 % | 0,0028 |
| 96 | Ozone ChainOZO монета | 0,1310 $ | −0,08 % | +0,15 % | +0,23 % | 125,9 млн $ | 143,7 тыс. $ | 960,9 млн | 57,14 | 0,3 % | 0,3 % | 0,0011 |
| 97 | MultiversXEGLD монета | 4,045 $ | −0,10 % | +3,19 % | −16,34 % | 124,6 млн $ | 584,6 тыс. $ | 30,8 млн | 34,24 | 12,8 % | 10,1 % | 0,0047 |
| 98 | Mina ProtocolMINA монета | 0,0949 $ | −0,52 % | +1,39 % | +3,15 % | 122,8 млн $ | 2,06 млн $ | 1,29 млрд | 64,58 | 59,6 % | 75,9 % | 0,0167 |
| 99 | SentientSENT токен · Ethereum | 0,0169 $ | +1,26 % | +8,88 % | +21,71 % | 122,5 млн $ | 1,05 млн $ | 7,24 млрд | 73,76 | 19,2 % | 1,9 % | 0,0085 |
| 100 | GolemGLM токен · Ethereum | 0,1196 $ | +4,27 % | +8,33 % | +13,90 % | 119,6 млн $ | 252,3 тыс. $ | 1,00 млрд | 52,63 | 8,9 % | -5,5 % | 0,0021 |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.