Скринер
Капитализация рынка2,97 трлн $Оборот за сутки14,6 млрд $Доля биткоина56,83 %эфир 10,99 %Страх и жадность57ЖадностьСезон альткоинов46Ни то, ни другоеРастут за сутки26 %663 из 2597
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | FDV | FDV / кап. | Оборот / кап. | В обращении, доля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1909 | токен · Ethereum | 325,71 $ | +0,14 % | −1,57 % | +31,44 % | 4,05 млн $ | 160,2 тыс. $ | 12,4 тыс. | 4,05 млн $ | 1,00 | 0,0396 | — |
| 1910 | Emblem VaultEMBLEM токен · Solana | 0,004046 $ | −0,15 % | −2,92 % | −6,13 % | 4,05 млн $ | 73,7 тыс. $ | 1000,0 млн | 4,05 млн $ | 1,00 | 0,0182 | 100,0 % |
| 1911 | Palantir xStockPLTRX токен · Ethereum | 189,16 $ | −0,31 % | +2,37 % | +9,89 % | 4,04 млн $ | 1,01 млн $ | 21,4 тыс. | 184,1 млн $ | 45,56 | 0,2499 | — |
| 1912 | PixelsPIXEL токен · Ethereum | 0,005239 $ | 0,00 % | −9,97 % | +11,49 % | 4,04 млн $ | 744,6 тыс. $ | 771,0 млн | 26,2 млн $ | 6,48 | 0,1843 | 15,4 % |
| 1913 | IMPTIMPT токен · Ethereum | 0,00301 $ | −0,27 % | −1,73 % | +7,84 % | 4,04 млн $ | 25,7 тыс. $ | 1,34 млрд | 8,31 млн $ | 2,06 | 0,0064 | 48,6 % |
| 1914 | токен · BNB Chain | 0,0201 $ | −0,79 % | +0,51 % | +25,57 % | 4,02 млн $ | 62,6 тыс. $ | 200,0 млн | 20,1 млн $ | 5,00 | 0,0156 | 20,0 % |
| 1915 | Flying Tulip USDFTUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9975 $ | −0,01 % | +0,01 % | +0,02 % | 4,02 млн $ | 21,5 тыс. $ | 4,03 млн | 4,02 млн $ | 1,00 | 0,0054 | — |
| 1916 | TSMC xStockTSMX токен · Ethereum | 449,10 $ | 0,00 % | −0,13 % | +6,60 % | 4,01 млн $ | 8,55 тыс. $ | 8,94 тыс. | 108,3 млн $ | 26,98 | 0,0021 | — |
| 1917 | Nest Treasury VaultNTBILL токен · Ethereum | 1,058 $ | 0,00 % | +0,01 % | +0,07 % | 4,00 млн $ | 0 $ | 3,78 млн | 4,00 млн $ | 1,00 | 0,0000 | — |
| 1918 | WiglWIGL токен · Ethereum | 0,0341 $ | 0,00 % | −1,49 % | +3,10 % | 4,00 млн $ | 1,64 тыс. $ | 117,5 млн | 20,4 млн $ | 5,11 | 0,0004 | 19,6 % |
| 1919 | токен · BNB Chain | 71,66 $ | −0,56 % | −7,73 % | +8,64 % | 4,00 млн $ | 512,0 тыс. $ | 54,2 тыс. | 4,00 млн $ | 1,00 | 0,1280 | — |
| 1920 | TQQQ xStockTQQQX токен · Ethereum | 78,53 $ | +1,29 % | −3,06 % | +13,23 % | 3,99 млн $ | 31,2 тыс. $ | 50,8 тыс. | 167,7 млн $ | 42,01 | 0,0078 | — |
| 1921 | Toby ToadGodTOBY токен · Base | 0,0₇1055 $ | −0,10 % | −2,66 % | +12,38 % | 3,99 млн $ | 768 $ | 378,0 трлн | 4,43 млн $ | 1,11 | 0,0002 | 90,0 % |
| 1922 | Yee TokenYEE токен · Ethereum | 0,003987 $ | −0,93 % | −0,86 % | +37,85 % | 3,99 млн $ | 402,7 тыс. $ | 1,00 млрд | 3,99 млн $ | 1,00 | 0,1010 | 100,0 % |
| 1923 | DjedDJED токен · Cardano | 0,9918 $ | −0,39 % | −1,95 % | −0,32 % | 3,99 млн $ | 57,2 тыс. $ | 4,02 млн | 3,99 млн $ | 1,00 | 0,0144 | — |
| 1924 | токен · Robinhood | 92,53 $ | +0,08 % | −1,89 % | +13,88 % | 3,99 млн $ | 4,98 млн $ | 43,1 тыс. | 3,99 млн $ | 1,00 | 1,2497 | — |
| 1925 | Bitcoin BullBTCBULL токен · Ethereum | 0,0001895 $ | −0,16 % | −3,17 % | +11,41 % | 3,98 млн $ | 287 $ | 21,0 млрд | 3,98 млн $ | 1,00 | 0,0001 | 100,0 % |
| 1926 | b-moneyB-MONEY токен | 0,003971 $ | −10,22 % | −23,16 % | −17,14 % | 3,97 млн $ | 1,17 млн $ | 1,00 млрд | 3,97 млн $ | 1,00 | 0,2941 | 100,0 % |
| 1927 | THATTHAT токен · Ethereum | 0,002508 $ | −0,61 % | +1,19 % | +0,56 % | 3,97 млн $ | 20,9 тыс. $ | 1,58 млрд | 8,28 млн $ | 2,08 | 0,0053 | 48,0 % |
| 1928 | Haedal ProtocolHAEDAL токен · BNB Chain | 0,0204 $ | +0,44 % | −4,50 % | +12,56 % | 3,97 млн $ | 199,7 тыс. $ | 195,0 млн | 20,4 млн $ | 5,13 | 0,0503 | 19,5 % |
| 1929 | ParticlPART монета | 0,2488 $ | +0,14 % | −10,84 % | +9,46 % | 3,96 млн $ | 420 $ | 15,9 млн | 3,96 млн $ | 1,00 | 0,0001 | — |
| 1930 | токен · Solana | 0,2790 $ | +0,72 % | −1,76 % | +6,90 % | 3,95 млн $ | 267,0 тыс. $ | 14,2 млн | 5,56 млн $ | 1,41 | 0,0676 | 71,1 % |
| 1931 | PolarisCloud.aiSN49 токен · Bittensor | 1,880 $ | +0,16 % | −14,87 % | −0,01 % | 3,95 млн $ | 434,3 тыс. $ | 2,10 млн | 39,5 млн $ | 10,00 | 0,1100 | 10,0 % |
| 1932 | AureliusSN37 токен · Bittensor | 0,8262 $ | +0,16 % | −8,99 % | +16,69 % | 3,95 млн $ | 2,92 тыс. $ | 4,78 млн | 17,4 млн $ | 4,39 | 0,0007 | 22,8 % |
| 1933 | токен · Ethereum | 536,70 $ | +0,50 % | +0,12 % | −2,62 % | 3,95 млн $ | 159,1 тыс. $ | 7,36 тыс. | 3,95 млн $ | 1,00 | 0,0403 | — |
| 1934 | NomuNOMU токен · Solana | 0,003941 $ | −0,14 % | −4,81 % | +2,74 % | 3,94 млн $ | 1,08 тыс. $ | 1000,0 млн | 3,94 млн $ | 1,00 | 0,0003 | 100,0 % |
| 1935 | Alpine F1 Team Fan TokenALPINE токен · BNB Chain | 0,3460 $ | +0,29 % | −4,16 % | +8,12 % | 3,93 млн $ | 403,5 тыс. $ | 11,4 млн | 13,8 млн $ | 3,52 | 0,1026 | 28,4 % |
| 1936 | GalaxiaGXA токен · Klay Token | 0,001099 $ | −0,79 % | −0,93 % | +8,95 % | 3,93 млн $ | 48,3 тыс. $ | 3,57 млрд | 9,89 млн $ | 2,52 | 0,0123 | 39,7 % |
| 1937 | PinGoPINGO токен · TON | 0,0142 $ | −0,01 % | +6,28 % | +3,49 % | 3,92 млн $ | 8,05 тыс. $ | 275,5 млн | 14,2 млн $ | 3,63 | 0,0021 | 27,5 % |
| 1938 | PussPUSS токен · Tron | 0,003914 $ | −0,10 % | −0,33 % | −0,26 % | 3,91 млн $ | 216,4 тыс. $ | 1,00 млрд | 3,91 млн $ | 1,00 | 0,0553 | 100,0 % |
| 1939 | PAWPAW токен · Ethereum | 0,0₈3912 $ | 0,00 % | 0,00 % | +18,13 % | 3,91 млн $ | 3 $ | 1000,0 трлн | 3,91 млн $ | 1,00 | 0,0000 | 100,0 % |
| 1940 | токен · Base | 224,98 $ | 0,00 % | −1,36 % | +4,44 % | 3,90 млн $ | 8,23 млн $ | 17,3 тыс. | 3,92 млн $ | 1,01 | 2,1137 | — |
| 1941 | токен · Ethereum | 0,000389 $ | +0,50 % | +2,89 % | +20,25 % | 3,89 млн $ | 1,36 млн $ | 10,0 млрд | 3,89 млн $ | 1,00 | 0,3485 | 100,0 % |
| 1942 | World3WAI токен · BNB Chain | 0,0113 $ | +0,14 % | +0,62 % | +24,68 % | 3,89 млн $ | 86,5 тыс. $ | 343,2 млн | 11,3 млн $ | 2,91 | 0,0222 | 34,3 % |
| 1943 | RamsesRAM токен · Hyperevm | 0,0472 $ | −1,71 % | −7,17 % | −18,39 % | 3,87 млн $ | 60,3 тыс. $ | 82,0 млн | 47,2 млн $ | 12,19 | 0,0156 | 8,2 % |
| 1944 | Star Atlas DAOPOLIS токен · Solana | 0,0131 $ | +0,39 % | −14,40 % | +39,10 % | 3,87 млн $ | 47,3 тыс. $ | 294,4 млн | 4,73 млн $ | 1,22 | 0,0122 | 81,8 % |
| 1945 | LOFILOFI токен · Sui | 0,003868 $ | −0,14 % | −0,84 % | +5,97 % | 3,87 млн $ | 102,3 тыс. $ | 1,00 млрд | 3,87 млн $ | 1,00 | 0,0265 | 100,0 % |
| 1946 | токен · Solana | 0,1578 $ | +0,04 % | −0,06 % | −2,29 % | 3,86 млн $ | 62,1 тыс. $ | 24,4 млн | 6,31 млн $ | 1,64 | 0,0161 | 61,1 % |
| 1947 | Book of EthereumBOOE токен · Ethereum | 0,0385 $ | −0,16 % | −7,72 % | +32,32 % | 3,85 млн $ | 57,8 тыс. $ | 100,0 млн | 3,85 млн $ | 1,00 | 0,0150 | 100,0 % |
| 1948 | MeritSN73 токен · Bittensor | 0,9304 $ | +0,10 % | −9,25 % | +26,93 % | 3,84 млн $ | 17,9 тыс. $ | 4,13 млн | 19,5 млн $ | 5,08 | 0,0047 | 19,7 % |
| 1949 | GMEGME токен · Solana | 0,0005557 $ | −0,56 % | −2,57 % | +24,70 % | 3,83 млн $ | 71,1 тыс. $ | 6,89 млрд | 3,83 млн $ | 1,00 | 0,0186 | 100,0 % |
| 1950 | SNAP$NAP токен · Solana | 0,0₅233 $ | −0,33 % | −3,09 % | +16,99 % | 3,82 млн $ | 13 $ | 1,64 трлн | 3,82 млн $ | 1,00 | 0,0000 | — |
| 1951 | PolytradeTRADE токен · Ethereum | 0,0382 $ | −0,02 % | −8,54 % | +3,97 % | 3,82 млн $ | 70,0 тыс. $ | 100,0 млн | 3,82 млн $ | 1,00 | 0,0183 | 100,0 % |
| 1952 | SatoSATO токен · Ethereum | 0,2153 $ | +11,39 % | +17,42 % | +23,65 % | 3,82 млн $ | 1,17 млн $ | 17,7 млн | 4,52 млн $ | 1,18 | 0,3050 | 84,5 % |
| 1953 | HXROHXRO токен · Ethereum | 0,003988 $ | −1,24 % | −4,38 % | +31,70 % | 3,80 млн $ | 601 $ | 952,9 млн | 3,99 млн $ | 1,05 | 0,0002 | — |
| 1954 | GMCoinGMCOIN токен · Tron | 0,0527 $ | −0,16 % | −2,81 % | +4,44 % | 3,80 млн $ | 2,86 тыс. $ | 72,0 млн | 4,22 млн $ | 1,11 | 0,0008 | 90,0 % |
| 1955 | токен · Ethereum | 392,73 $ | −0,40 % | −1,17 % | −0,15 % | 3,80 млн $ | 149,9 тыс. $ | 9,67 тыс. | 3,80 млн $ | 1,00 | 0,0395 | — |
| 1956 | InfiniteHashSN89 токен · Bittensor | 0,8732 $ | +0,15 % | −9,19 % | +21,26 % | 3,78 млн $ | 3,70 тыс. $ | 4,33 млн | 3,79 млн $ | 1,00 | 0,0010 | — |
| 1957 | токен · Robinhood | 17,98 $ | +0,20 % | −2,00 % | +64,03 % | 3,78 млн $ | 588,5 тыс. $ | 210,0 тыс. | 3,78 млн $ | 1,00 | 0,1559 | 100,0 % |
| 1958 | RAXOLRAXOL токен · Robinhood | 0,003774 $ | −2,23 % | −12,83 % | −31,80 % | 3,77 млн $ | 280,4 тыс. $ | 1,00 млрд | 3,77 млн $ | 1,00 | 0,0743 | 100,0 % |
| 1959 | токен · BNB Chain | 1 732,18 $ | −0,48 % | −1,16 % | +6,84 % | 3,77 млн $ | 101,6 тыс. $ | 2,17 тыс. | 3,77 млн $ | 1,00 | 0,0269 | — |
| 1960 | QUP CoinQUP токен · Solana | 0,00188 $ | −0,33 % | −1,81 % | +7,01 % | 3,76 млн $ | 364 $ | 2,00 млрд | 3,76 млн $ | 1,00 | 0,0001 | 100,0 % |
| 1961 | 1000x by Virtuals1000X токен · Base | 0,003787 $ | +1,86 % | +18,17 % | +87,05 % | 3,76 млн $ | 163,6 тыс. $ | 992,4 млн | 3,79 млн $ | 1,01 | 0,0435 | 99,2 % |
| 1962 | ScamcoinSCAM токен · Solana | 0,003757 $ | −0,29 % | −9,92 % | +27,05 % | 3,76 млн $ | 122,2 тыс. $ | 999,9 млн | 3,76 млн $ | 1,00 | 0,0325 | 100,0 % |
| 1963 | OpenAI PreStocksOPENAI токен · Solana | 1 975,17 $ | −0,10 % | +0,67 % | +32,85 % | 3,76 млн $ | 1,00 млн $ | 1,90 тыс. | — | — | 0,2669 | — |
| 1964 | Bitmine xStockBMNRX токен · Ethereum | 28,01 $ | 0,00 % | −2,00 % | +22,29 % | 3,75 млн $ | 2,94 тыс. $ | 134,1 тыс. | 108,2 млн $ | 28,82 | 0,0008 | — |
| 1965 | SPACEHOODSPACEHOOD токен | 0,00375 $ | +3,63 % | −17,36 % | −10,71 % | 3,75 млн $ | 84,7 тыс. $ | 1,00 млрд | 3,75 млн $ | 1,00 | 0,0226 | — |
| 1966 | токен · Sui | 0,0136 $ | +0,09 % | −5,29 % | +36,51 % | 3,75 млн $ | 101,8 тыс. $ | 275,8 млн | 6,80 млн $ | 1,81 | 0,0271 | 55,2 % |
| 1967 | SWEATSWEAT токен · Ethereum | 0,0002811 $ | −7,44 % | −0,59 % | −1,10 % | 3,74 млн $ | 24,2 тыс. $ | 13,3 млрд | 5,52 млн $ | 1,48 | 0,0065 | — |
| 1968 | SubVortexSN7 токен · Bittensor | 0,7034 $ | +0,16 % | −9,50 % | +18,71 % | 3,74 млн $ | 9,37 тыс. $ | 5,31 млн | 14,8 млн $ | 3,95 | 0,0025 | 25,3 % |
| 1969 | StonksSTNK токен · Solana | 6,420 $ | −1,07 % | −17,09 % | +49,08 % | 3,74 млн $ | 79,7 тыс. $ | 581,9 тыс. | 3,74 млн $ | 1,00 | 0,0213 | 100,0 % |
| 1970 | DogeKingDOGEKING токен · BNB Chain | 0,0₈3735 $ | +0,10 % | −2,99 % | +6,68 % | 3,73 млн $ | 62,4 тыс. $ | 1000,0 трлн | 3,73 млн $ | 1,00 | 0,0167 | 100,0 % |
| 1971 | michiMICHI токен · Solana | 0,003717 $ | −1,82 % | −6,32 % | +26,22 % | 3,72 млн $ | 43,7 тыс. $ | 1000,0 млн | 3,72 млн $ | 1,00 | 0,0118 | 100,0 % |
| 1972 | GrinGRIN монета | 0,0166 $ | 0,00 % | −4,60 % | +30,57 % | 3,71 млн $ | 21,1 тыс. $ | 223,8 млн | 4,02 млн $ | 1,08 | 0,0057 | — |
| 1973 | ResupplyRSUP токен · Ethereum | 0,1345 $ | −0,16 % | −2,28 % | +9,79 % | 3,71 млн $ | 3,66 тыс. $ | 27,6 млн | 10,4 млн $ | 2,80 | 0,0010 | — |
| 1974 | Fei USDFEI стейблкоин · Ethereum | 0,9999 $ | 0,00 % | −0,02 % | +0,02 % | 3,70 млн $ | 24,5 тыс. $ | 3,71 млн | 3,96 млн $ | 1,07 | 0,0066 | — |
| 1975 | ALLINDOGEALLINDOGE токен · Solana | 0,003732 $ | −0,29 % | −9,22 % | +74,45 % | 3,70 млн $ | 117,6 тыс. $ | 992,4 млн | 3,73 млн $ | 1,01 | 0,0317 | 99,2 % |
| 1976 | AlltoscanATS токен · BNB Chain | 0,0486 $ | −0,16 % | −0,89 % | +2,10 % | 3,70 млн $ | 88,1 тыс. $ | 76,2 млн | 4,86 млн $ | 1,31 | 0,0238 | 76,2 % |
| 1977 | GreenGREEN токен · Ethereum | 0,0₄7732 $ | −0,20 % | +2,93 % | −18,29 % | 3,70 млн $ | 3,72 тыс. $ | 47,8 млрд | 3,87 млн $ | 1,05 | 0,0010 | 95,6 % |
| 1978 | sETHSETH токен · Ethereum | 318,87 $ | — | — | −6,40 % | 3,69 млн $ | 1 $ | 11,6 тыс. | 3,69 млн $ | 1,00 | 0,0000 | — |
| 1979 | токен · Robinhood | 248,20 $ | +0,38 % | −3,13 % | +0,63 % | 3,69 млн $ | 1,45 млн $ | 14,9 тыс. | 3,69 млн $ | 1,00 | 0,3929 | — |
| 1980 | BytomDAOBTM токен · Ethereum | 0,007355 $ | +0,02 % | −0,58 % | −11,69 % | 3,68 млн $ | 809 $ | 500,7 млн | 15,4 млн $ | 4,19 | 0,0002 | 23,8 % |
| 1981 | Winternomics TVWNTV токен · Solana | 0,00368 $ | −0,33 % | +1,72 % | +7,41 % | 3,68 млн $ | 5,09 тыс. $ | 1000,0 млн | 3,68 млн $ | 1,00 | 0,0014 | 100,0 % |
| 1982 | токен · Robinhood | 28,44 $ | −0,20 % | −6,44 % | +1,22 % | 3,68 млн $ | 4,41 млн $ | 129,3 тыс. | 3,68 млн $ | 1,00 | 1,1983 | — |
| 1983 | токен · Ethereum | 201,10 $ | −0,03 % | +0,14 % | +5,92 % | 3,66 млн $ | 150,6 тыс. $ | 18,2 тыс. | 3,66 млн $ | 1,00 | 0,0411 | — |
| 1984 | apeonfoneFONE токен · Solana | 0,003693 $ | −0,31 % | −25,06 % | −10,99 % | 3,66 млн $ | 159,6 тыс. $ | 990,1 млн | 3,69 млн $ | 1,01 | 0,0437 | 99,0 % |
| 1985 | Star AtlasATLAS токен · Solana | 0,0001427 $ | +0,26 % | −7,28 % | +9,05 % | 3,64 млн $ | 175,6 тыс. $ | 25,5 млрд | 5,14 млн $ | 1,41 | 0,0482 | 70,9 % |
| 1986 | Nacho the KatNACHO токен · Kasplex | 0,0₄1269 $ | −2,02 % | +3,84 % | −18,00 % | 3,64 млн $ | 2,47 тыс. $ | 287,0 млрд | 3,64 млн $ | 1,00 | 0,0007 | 100,0 % |
| 1987 | PrecogSN55 токен · Bittensor | 0,6926 $ | −0,09 % | −7,96 % | +10,51 % | 3,64 млн $ | 142,4 тыс. $ | 5,25 млн | 14,5 млн $ | 4,00 | 0,0392 | 25,0 % |
| 1988 | Cult DAOCULT токен · Ethereum | 0,0₆9476 $ | −0,65 % | −3,12 % | +9,18 % | 3,64 млн $ | 1,68 тыс. $ | 3,84 трлн | 6,32 млн $ | 1,74 | 0,0005 | 57,6 % |
| 1989 | AgaveAGVE токен · Arbitrum | 36,33 $ | −0,61 % | −1,38 % | +5,04 % | 3,63 млн $ | 446 $ | 100,0 тыс. | 3,63 млн $ | 1,00 | 0,0001 | 100,0 % |
| 1990 | SUKUSUKU токен · Ethereum | 0,005335 $ | −0,30 % | −15,42 % | +17,23 % | 3,62 млн $ | 103,7 тыс. $ | 678,1 млн | 8,00 млн $ | 2,21 | 0,0287 | 45,2 % |
| 1991 | токен · Ethereum | 0,0161 $ | — | — | −1,00 % | 3,62 млн $ | 101 $ | 225,0 млн | 3,62 млн $ | 1,00 | 0,0000 | — |
| 1992 | KoriKORI токен · Solana | 0,003615 $ | −0,39 % | −1,44 % | +45,22 % | 3,61 млн $ | 58,3 тыс. $ | 999,9 млн | 3,62 млн $ | 1,00 | 0,0161 | 100,0 % |
| 1993 | SwissCheeseSWCH токен · Polygon | 0,0303 $ | −0,22 % | −5,48 % | +0,26 % | 3,61 млн $ | 61,5 тыс. $ | 119,2 млн | 3,64 млн $ | 1,01 | 0,0170 | 99,3 % |
| 1994 | AMATERASU OMIKAMIOMIKAMI токен · Ethereum | 0,003613 $ | 0,00 % | −1,70 % | +1,10 % | 3,61 млн $ | 12,9 тыс. $ | 999,6 млн | 3,61 млн $ | 1,00 | 0,0036 | 100,0 % |
| 1995 | TARS AITAI токен · Solana | 0,004031 $ | −2,19 % | −4,04 % | +9,09 % | 3,61 млн $ | 65,3 тыс. $ | 895,0 млн | 4,03 млн $ | 1,12 | 0,0181 | 89,5 % |
| 1996 | токен · BNB Chain | 0,0₄3753 $ | +1,15 % | −0,51 % | +4,25 % | 3,61 млн $ | 238,4 тыс. $ | 96,1 млрд | 3,75 млн $ | 1,04 | 0,0661 | 96,1 % |
| 1997 | токен · Robinhood | 24,19 $ | +0,14 % | +0,69 % | +10,14 % | 3,60 млн $ | 8,10 млн $ | 148,6 тыс. | 3,60 млн $ | 1,00 | 2,2526 | — |
| 1998 | RainbowRNBW токен · Base | 0,0199 $ | −0,30 % | −2,21 % | +3,48 % | 3,58 млн $ | 55,4 тыс. $ | 180,0 млн | 19,9 млн $ | 5,56 | 0,0155 | 18,0 % |
| 1999 | NexoraNEX токен · Ethereum | 0,0640 $ | −0,29 % | −2,93 % | −9,65 % | 3,58 млн $ | 21 $ | 56,0 млн | 6,40 млн $ | 1,79 | 0,0000 | 56,0 % |
| 2000 | токен · Ethereum | 29,84 $ | −0,08 % | +0,92 % | +2,46 % | 3,57 млн $ | 651 $ | 119,8 тыс. | 3,57 млн $ | 1,00 | 0,0002 | — |
| 2001 | Forte AUDAUDF токен · Ethereum | 0,7027 $ | 0,00 % | +0,04 % | +0,11 % | 3,57 млн $ | 7,21 тыс. $ | 5,07 млн | 3,57 млн $ | 1,00 | 0,0020 | — |
| 2002 | BrainSN90 токен · Bittensor | 6,480 $ | +0,16 % | −6,94 % | −14,38 % | 3,56 млн $ | 165,9 тыс. $ | 549,7 тыс. | 136,1 млн $ | 38,20 | 0,0466 | 2,6 % |
| 2003 | Hana NetworkHANA токен · BNB Chain | 0,0148 $ | +0,02 % | +0,91 % | −1,94 % | 3,56 млн $ | 325,4 тыс. $ | 240,0 млн | 14,8 млн $ | 4,17 | 0,0914 | 24,0 % |
| 2004 | The Digital DinarDINAR токен · Solana | 0,1949 $ | −0,33 % | −3,23 % | +19,01 % | 3,56 млн $ | 245 $ | 18,2 млн | 4,09 млн $ | 1,15 | 0,0001 | 86,9 % |
| 2005 | токен · Arbitrum | 0,008024 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,54 млн $ | 5,08 тыс. $ | 441,2 млн | 5,78 млн $ | 1,63 | 0,0014 | 61,3 % |
| 2006 | Sundae_BarSN121 токен · Bittensor | 1,140 $ | +0,16 % | −7,48 % | +24,93 % | 3,53 млн $ | 34,3 тыс. $ | 3,10 млн | 23,9 млн $ | 6,77 | 0,0097 | 14,8 % |
| 2007 | токен · BNB Chain | 0,0₉3189 $ | −0,40 % | +4,67 % | −3,18 % | 3,53 млн $ | 16,7 тыс. $ | 11074,6 трлн | 15,9 млн $ | 4,51 | 0,0047 | 22,1 % |
| 2008 | Yooldo GamesESPORTS токен · BNB Chain | 0,0232 $ | +0,10 % | −4,63 % | −2,35 % | 3,53 млн $ | 56,1 тыс. $ | 151,8 млн | 20,9 млн $ | 5,93 | 0,0159 | 16,9 % |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.